Date, time of updating:18.08.2016,16:32:39

Відкритий чемпіонат Одеської області зі спортивного орієнтування

Відкриті змагання зі спортивного орієнтування "КУБОК ОДЕСИ 2016"

Кубок пам'яті друзів.

спринтерська дистанція, півфінал

19.08.2016 р. с.Усатово

Протокол старту


CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


CHILD

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    367 Петернко Володимир                 9007447 м.Київ               Кіслород+            15:13:00   
    2    204 Матин Дорофей             б/р      9007359 Одеська              Дрiада               15:15:00   
    3    105 Сідлецька Марія           б/р      9007304 Вінницька                                 15:17:00   
    4    205 Середа Дар’я              б/р      9001002 Одеська              Чорноморськ          15:19:00   
    5    160 Винушев Сергій            б/р      9007344 Миколаївська                              15:21:00   
    6    368 Фокін Лука                б/р      9007448 м.Київ                                    15:23:00   
    7    103 Роздоба Анастасія         б/р      9007301 Вінницька                                 15:25:00   
    8    203 Колесник Евгения          б/р ю    1238888 Одеська                                   15:27:00   
    9    106 Штефанюк  Ілля            б/р      9007305 Вінницька            ГрОТ - Гранів        15:29:00   
   10    288 Мосієнко Катя             б/р      9007396 Полтавська           Решетилівська ДЮСШ   15:31:00   
   11    133 Собчук Іван               б/р ю    9007326 Кіровоградська                            15:33:00   
   12    104 Сідлецька Вікторія        б/р      9007303 Вінницька                                 15:35:00   
   13    161 Кучмій Станіслав          б/р      9007345 Миколаївська                              15:37:00   
   14    289 Пицун Руслан              б/р      9007397 Полтавська           КСО Лідер            15:39:00   
   15    501 RezCHILD                           9007488                                           15:41:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M12

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    134 Зарубін Денис             б/р ю    9007327 Кіровоградська                            15:00:00   
    2    163 Гончарук Владіслав        ІІ-ю     9007347 Миколаївська         Олімп                15:02:00   
    3    175 Спэтару Еужен                      1200076 Молдова              Fauri Кишинев        15:04:00   
    4    369 Долженков Богдан          б/р ю    9007450 м.Київ               Лідер-спорт          15:06:00   
    5    206 Брагінець Валерій         б/р ю    9000056 Одеська              Самоцвит             15:08:00   
    6    162 Вирва Дмитро              б/р      9007346 Миколаївська                              15:10:00   
    7    108 Сорокопуд  Максим         б/р      9007307 Вінницька            ГрОТ - Гранів        15:12:00   
    8    164 Кондратевич Максим        ІІ-ю     9007348 Миколаївська         Олімп                15:14:00   
    9    208 Матин Фадей               ІІ-ю     9007360 Одеська              Дрiада               15:16:00   
   10    107 Грицина  В’ячеслав        ІІ-ю     9007306 Вінницька            ГрОТ - Гранів        15:18:00   
   11    371 Соломаха Борис            ІІІ-ю    9007452 м.Київ               Лідер-спорт          15:20:00   
   12    207 Загородний Костя          б/р ю    9007043 Одеська              Самоцвит             15:22:00   
   13    370 Лозицький Єгор            б/р ю    9007451 м.Київ               Лідер-спорт          15:24:00   
   14    348 Капара Валентин           ІІІ-ю    9007438 Херсонська                                15:26:00   
   15    502 RezM12                             9007489                                           15:28:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M14

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    210 Глушков Даня              ІІІ-ю    9007000 Одеська              Самоцвит             15:49:00   
    2    166 Ткаченко Євген            І-ю      9007350 Миколаївська         Олімп                15:51:00   
    3    373 Сидоренко Андрей          ІІ       1000431 м.Київ               Север                15:53:00   
    4    214 Хорошевський Данило       ІІ-ю     9007364 Одеська              Дрiада               15:55:00   
    5    176 Маньковский  Дима         І-ю      9007035 Молдова              ТирасОриент          15:57:00   
    6    110 Шалавінський Микола       б/р      9007309 Вінницька                                 15:59:00   
    7    211 Загородний Михаил         б/р ю    9007095 Одеська              Самоцвит             16:01:00   
    8    109 Копитко Богдан            б/р      9007308 Вінницька                                 16:03:00   
    9    212 Матин Демид               І-ю      9007362 Одеська              Дрiада               16:05:00   
   10    361 Шпак Дмитро               ІІ-ю     9007440 Чернігівська                              16:07:00   
   11    165 Граждан Микита            І-ю      9007349 Миколаївська         Олімп                16:09:00   
   12    372 Завізіон Матвiй           ІІІ-ю    9007453 м.Київ               Север                16:11:00   
   13    351 Погребець Іван            ІІ-ю     1221084 Черкаська                                 16:13:00   
   14    101 Коструб Максим            ІІ       9007300 Івано-Франківська    Азимут               16:15:00   
   15    360 Ковальов Максим           І-ю      9007439 Чернігівська                              16:17:00   
   16    319 Скомороха Максим          КМСУ     9007420 Харківська           КСО ”Фігуровка”      16:19:00   
   17    503 RezM14                             9007490                                           16:21:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M16

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    154 Уткін Дмитро              ІІ       9007342 Луганська            Север                15:00:00   
    2    352 Велько Назар              І-ю      1601775 Черкаська            ОНИКС                15:02:00   
    3    378 Черевко Дмитрий           І-ю      9007455 м.Київ               Север                15:04:00   
    4    215 Зазыбов Кирилл            ІІ       9001005 Одеська              Аргонавт             15:06:00   
    5    112 Кушнір Святослав          б/р      9007311 Вінницька                                 15:08:00   
    6    377 Фокін Олексій             І        1000437 м.Київ                                    15:10:00   
    7    321 Федотов Ілля              КМСУ      502545 Харківська           КСО Компас           15:12:00   
    8    167 Габлюк Євген              І-ю      9007351 Миколаївська         Олімп                15:14:00   
    9    290 Валенко Вячеслав          І        9007398 Полтавська           Решетилівська ДЮСШ   15:16:00   
   10    168 Паталашко Павло           І-ю      9007352 Миколаївська         Олімп                15:18:00   
   11    320 Мішньов Максим            ІІІ      9007421 Харківська           КСО ”Фігуровка”      15:20:00   
   12    217 Селиханович Артем         ІІ       9007366 Одеська              Дрiада               15:22:00   
   13    178 Андроник Адриан           ІІ       1200067 Молдова              Fauri Кишинев        15:24:00   
   14    375 Завізіон Андрій           І-ю      9007454 м.Київ               Север                15:26:00   
   15    303 Купцов Владимир           І-ю      9000043 Приднестровье                             15:28:00   
   16    179 Бурдейний Ілья            ІІ       1300215 Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 15:30:00   
   17    113 Неприсяжний Богдан        б/р      9007312 Вінницька                                 15:32:00   
   18    374 Бааджи Андрей             ІІ       1000432 м.Київ               Север                15:34:00   
   19    353 Погребець Данило          КМСУ     1221083 Черкаська            ОНИКС                15:36:00   
   20    376 Лагута Вадим              КМСУ     1000429 м.Київ               Север                15:38:00   
   21    216 Карпеченков Дмитро        ІІ-ю     9007365 Одеська                                   15:40:00   
   22    111 Анікеєнко  Олександр      б/р      9007310 Вінницька            ГрОТ - Гранів        15:42:00   
   23    504 RezM16                             9007491                                           15:44:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M18

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    383 Попсуй Роман              КМСУ     1000438 м.Київ               Север                15:03:00   
    2    326 Наточій Сергій            КМСУ     9007423 Харківська           КСО ”Фігуровка”      15:05:00   
    3    218 Кара Максим               ІІ       9007367 Одеська              Дрiада               15:07:00   
    4    380 Дубок Боган                        9007457 м.Київ               Кіслород+            15:09:00   
    5    219 Матин Матвей              І        9007368 Одеська              Дрiада               15:11:00   
    6    379 Бондарь Ярослав           І        9007456 м.Київ                                    15:13:00   
    7    314 Брындак Евгений           І        9007416 Україна              Есніка м. Сміла      15:15:00   
    8    384 Ткачук Андрій             І        1000433 м.Київ               Север                15:17:00   
    9    322 Левін Дмитро              КМСУ     9200183 Харківська           O-DEAF               15:19:00   
   10    381 Єфіменко Ігор             КМСУ     9007458 м.Київ               Север                15:21:00   
   11    325 Матузка Степан            КМСУ     9007422 Харківська           КСО Компас           15:23:00   
   12    385 Шелудько Валерий          КМСУ     9007460 м.Київ               Север                15:25:00   
   13    354 Устименко Богдан          І        1221086 Черкаська            ОНИКС                15:27:00   
   14    328 Ярош Валентин             КМСУ     9007425 Харківська           КСО Компас           15:29:00   
   15    382 Коротких Микита           ІІІ      9007459 м.Київ                                    15:31:00   
   16    181 Стрымбану Максим          ІІ       9000356 Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 15:33:00   
   17    324 Литвин Олексій            КМСУ     1221088 Харківська           КСО Компас           15:35:00   
   18    114 Рачук Тарас               КМСУ     1006388 Вінницька            Вікторія             15:37:00   
   19    327 Снурніков Дмитро          І        9007424 Харківська           КСО ”Фігуровка”      15:39:00   
   20    180 Крещук Роман              ІІ       1200070 Молдова                                   15:41:00   
   21    323 Литвин Олександр          І        1221105 Харківська           КСО Компас           15:43:00   
   22    505 RezM18                             9007492                                           15:45:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M21A

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    222 Колесник Дмитро           ІІ       1234356 Одеська              Дрiада               15:01:00   
    2    362 Лавриненко Євген          ІІ       9007441 Чернігівська                              15:47:00   
    3    296 Пицун Іван                І        9007404 Полтавська           КСО Лідер            15:49:00   
    4    387 Горохов Андрій                     9007461 м.Київ               Кіслород+            15:51:00   
    5    293 Кочерга Владислав         КМСУ     9007401 Полтавська           КСО Лідер            15:53:00   
    6    136 Павленко Тарас            б/р      9007329 Кіровоградська                            15:55:00   
    7    386 Гавриленко Віталій        МСУ      1407028 м.Київ                                    15:57:00   
    8    292 Брин Сергей               б/р      9007400 Полтавська           КСО UNIMAX           15:59:00   
    9    221 Голосков Андрей           ІІІ      9000034 Одеська              Star Wars            16:01:00   
   10    389 Ніколайчук Дмитрій        б/р      9007463 м.Київ                                    16:03:00   
   11    291 Біленький Єгор            ІІІ-ю    9007399 Полтавська           Решетилівська ДЮСШ   16:05:00   
   12    390 Руденко Євген             ІІ       9007464 м.Київ                                    16:07:00   
   13    297 Федотенков Володимир      І        9007405 Полтавська           КСО UNIMAX           16:09:00   
   14    226 Сікорський  Віктор        б/р      9007011 Одеська              Дрiада               16:11:00   
   15    135 Грицина Ярослав           І        9007328 Кіровоградська       м. Світловодськ      16:13:00   
   16    294 Мосієнко Павло            ІІ       9007402 Полтавська           Решетилівська ДЮСШ   16:15:00   
   17    147 Гонгальский Андрей        КМСУ     9007338 Київська             Лідер-тур            16:17:00   
   18    220 Бирюков Сергей            ІІІ      9007369 Одеська              Дрiада               16:19:00   
   19    295 Пальоха Андрій            І        9007403 Полтавська           КСО UNIMAX           16:21:00   
   20    224 Малий Юрій                ІІ       9007371 Одеська                                   16:23:00   
   21    506 RezM21A                            9007494                                           16:25:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M21E

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    316 Добренький Ярослав        КМСУ     9007417 Україна              UNIMAX               15:00:00   
    2    234 Швець Іван                КМСУ     9007374 Одеська                                   15:02:00   
    3    332 Магас Ігор                І        9007427 Харківська           КСО Компас           15:04:00   
    4    148 Звягін Микита             КМСУ     9007339 Київська             Лідер-тур            15:06:00   
    5    232 Островський Олексій       КМСУ     1302178 Одеська              Чорноморськ          15:08:00   
    6    330 Дьяченко Вадим            МСУ       502529 Харківська           КСО Компас           15:10:00   
    7    355 Чорний Євген              КМСУ     1008087 Черкаська                                 15:12:00   
    8    335 Петровець  Микола         КМСУ      502545 Харківська           КСО Компас           15:14:00   
    9    315 Борщ Евгений              І        1999999 Україна                                   15:16:00   
   10    230 Капустинський Павло       І        2008656 Одеська              Динамо               15:18:00   
   11    184 Фала Сергей               КМСУ     1993527 Молдова              Динамо Кишинев       15:20:00   
   12    394 Рибаков Олександр         КМСУ      895119 м.Київ               Славутич             15:22:00   
   13    336 Половінко Андрій          МСУ      1300236 Харківська           КСО Компас           15:24:00   
   14    233 Стоян Роман               б/р      9007077 Одеська              Романтик             15:26:00   
   15    333 Наточій Михайло           КМСУ     9007428 Харківська           КСО ”Фігуровка”      15:28:00   
   16    229 Денисов Андрей            І        1409434 Одеська                                   15:30:00   
   17    499 Фомичев Анатолий          КМСУ     1006086 Молдова              Тирас Ориент         15:32:00   
   18    228 Голокоз Віталій           І        1300783 Одеська              ОБДЮТ Тоніка         15:34:00   
   19    331 Кизиёв Сергей             МСУ      1601742 Харківська           O-DEAF               15:36:00   
   20    126 Ласкаржевський Владислав  МСУ      1300250 Дніпропетровська     Наш Клуб             15:38:00   
   21    304 Алешин Андрей             І        1234361 Приднестровье                             15:40:00   
   22    393 Безкоровайний Андрій      КМСУ     7200271 м.Київ               КСО Orienta          15:42:00   
   23    156 Бабич Сергій              МСУ      1301860 Львівська                                 15:44:00   
   24    334 Петров Антон              КМСУ     1601738 Харківська           O-DEAF               15:46:00   
   25    183 Мортин Дмитрий            І        1234362 Молдова              ТирасОриент          15:48:00   
   26    157 Бадан Юрій                МСУ      1300892 Львівська                                 15:50:00   
   27    309 Савченко Олексій          МСУ      1300879 Сумська              КСО Орієнтир         15:52:00   
   28    392 Балась Максим             І        9007466 м.Київ                                    15:54:00   
   29    182 Головей Андрей            І        1121293 Молдова              Fauri Кишинев        15:56:00   
   30    149 Звягін Сергій             МСУ      9007340 Київська             Лідер-тур            15:58:00   
   31    231 Міхайлов Микола           І        9007373 Одеська              СТК Одеса            16:00:00   
   32    507 RezM21E                            9007495                                           16:02:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M35

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    185 Маньковский Виталий       ІІ       9007061 Молдова              ТирасОриент          15:01:00   
    2    397 Петренко Віталій                   9007467 м.Київ               Кіслород+            15:03:00   
    3    139 Остапенко Сергій          КМСУ     9007332 Кіровоградська       СРК ”Пеленг”         15:05:00   
    4    115 Сідлецький Руслан         б/р      9007313 Вінницька                                 15:07:00   
    5    395 Бенке Артур               КМСУ     1633881 м.Київ               О-клуб               15:09:00   
    6    141 Чернецкая Анна                     9007333 Кіровоградська                            15:11:00   
    7    307 Кулакевич Сергій          ІІ       9007414 Рівненська           ОКСО ”Равлики”       15:13:00   
    8    138 Зарубін Сергій            КМСУ     9007331 Кіровоградська                            15:15:00   
    9    236 Корж Сергей               І        9007376 Одеська              Дрiада               15:17:00   
   10    396 Глушенков Віталій         КМСУ     1633879 м.Київ               О-клуб               15:19:00   
   11    140 Собчук Сергій             ІІ       1410446 Кіровоградська       Пеленг               15:21:00   
   12    237 Прасолов Константин       КМСУ     1393135 Одеська              Динамо               15:23:00   
   13    298 Боярський Дмитро          І        9007406 Полтавська           Центуріон            15:25:00   
   14    306 Кулакевич Віктор          ІІ       9007413 Рівненська           ОКСО ”Равлики”       15:27:00   
   15    235 Ковалев Виктор            ІІ       9003434 Одеська              Star Wars            15:29:00   
   16    137 Жуненко Сергей            ІІІ      9007330 Кіровоградська       Пеленг               15:31:00   
   17    305 Волощук Юрій              ІІ       9007412 Рівненська                                15:33:00   
   18    508 RezM35                             9007496                                           15:35:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M45

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    188 Нагибин Игорь             І        9000048 Молдова              ТирасОриент          15:49:00   
    2    239 Власюк Олександр          І        1234386 Одеська              Дрiада               15:51:00   
    3    142 Грицина Ігор              І        9007334 Кіровоградська       м. Світловодськ      15:53:00   
    4    241 Стоян Сергій              І        9007007 Одеська              Дрiада               15:55:00   
    5    338 Толмачёв Александр        б/р      2024698 Харківська           КСО Компас           15:57:00   
    6    240 Манічев Олександр         КМСУ     1300779 Одеська              ОБДЮТ Тоніка         15:59:00   
    7    509 RezM45                             9007497                                           16:01:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M55

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    169 Скуляр Микола             І        1000406 Миколаївська         Олімп                15:46:00   
    2    246 Шпіллер Андрій            І        1409416 Одеська              Дрiада               15:48:00   
    3    299 Липницький Анатолій       ІІ       9007407 Полтавська           КСО UNIMAX           15:50:00   
    4    244 Місюра Микола             МСУ      9007378 Одеська              Дрiада               15:52:00   
    5    127 Фрасинюк Николай          І        1221004 Дніпропетровська     Победа               15:54:00   
    6    245 Романов Олексій           І        9007379 Одеська              ОБДЮТ Тоніка         15:56:00   
    7    189 Сытник Алексей            ІІ       1411591 Молдова              ТирасОриент          15:58:00   
    8    243 Ковалев Юрий              ІІІ      9007179 Одеська              Дрiада               16:00:00   
    9    398 Фокін Сергій              КМСУ     1008063 м.Київ               О-клуб               16:02:00   
   10    510 RezM55                             9007498                                           16:04:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M65

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    247 Островський Володимир     І        1300787 Одеська              Чорноморськ          15:16:00   
    2    190 Додону Ион                ІІ       1304121 Молдова              Динамо Кишинев       15:18:00   
    3    511 RezM65                             9007499                                           15:20:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


OPEN M

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    399 Николайчук Антон                   9007468 м.Київ               Кіслород+            15:01:00   
    2    116 Охріменко  Юрій           б/р      9007314 Вінницька            ГрОТ - Гранів        15:03:00   
    3    512 RezOPEN_M                                0                                           15:05:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


OPEN W

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    250 Стрелецкая Юля            б/р      1238899 Одеська              Star Wars            15:07:00   
    2    248 Богомягкова Христина      МСУ      1302152 Одеська              Динамо               15:09:00   
    3    513 RezOPEN_w                                0                                           15:11:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


W12

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    308 Кулакевич Вікторія-Беатрі ІІІ-ю    9007415 Рівненська           ОКСО ”Равлики”       15:00:00   
    2    117 Анікеєнко  Софія          б/р      9007315 Вінницька            ГрОТ - Гранів        15:02:00   
    3    171 Панкова Анастасія         б/р      9007354 Миколаївська                              15:04:00   
    4    363 Карпенко Анастасія        б/р      9007442 Чернігівська                              15:06:00   
    5    118 Макаренко  Аліна          ІІ-ю     9007316 Вінницька            ГрОТ - Гранів        15:08:00   
    6    251 Середа Оля                ІІ-ю     1234315 Одеська              Іллічівськ           15:10:00   
    7    400 Пащенко Крiстiна          ІІ-ю     9007469 м.Київ               Север                15:12:00   
    8    252 Фатеева Софья             ІІІ-ю    9007381 Одеська              Дрiада               15:14:00   
    9    349 Капара Анна               ІІ-ю     1300041 Херсонська           ХЦДЮТ                15:16:00   
   10    120 Роздоба Альона            б/р      9007318 Вінницька                                 15:18:00   
   11    131 Свірідова Ксенія          б/р      1300776 Запорізька                                15:20:00   
   12    143 Жуненко Настя             б/р ю    9007335 Кіровоградська       Пеленг               15:22:00   
   13    119 Островська  Надія         ІІ-ю     9007317 Вінницька            ГрОТ - Гранів        15:24:00   
   14    364 Халько Вікторія           ІІ-ю     9007443 Чернігівська                              15:26:00   
   15    170 Овчаренко Лілія           ІІ-ю     9007353 Миколаївська         Олімп                15:28:00   
   16    514 Rez_w12                                  0                                           15:30:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


W14

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    403 Панюкова Анастасія        б/р      9007472 м.Київ               Север                15:30:00   
    2    121 Саулко Дана               б/р      9007319 Вінницька                                 15:32:00   
    3    356 Зелена Анастасія          І-ю      1221081 Черкаська            ОНИКС                15:34:00   
    4    401 Білякова Анастасія        І-ю      9007470 м.Київ               Север                15:36:00   
    5    357 Пунда Дар`я               І-ю      1221085 Черкаська            ОНИКС                15:38:00   
    6    405 Славицька Олександра      ІІ-ю     9007475 м.Київ               Север                15:40:00   
    7    317 Шпирка Виктория           І-ю      9007418 Україна              Есніка м. Сміла      15:42:00   
    8    191 Гурзопа Дана              ІІІ      1234358 Молдова              Тирас Ориент         15:44:00   
    9    402 Дибань Катерина                    9007471 м.Київ               Кіслород+            15:46:00   
   10    192 Хролович Александра                1200066 Молдова              Fauri Кишинев        15:48:00   
   11    144 Собчук Анна               ІІІ-ю    9007336 Кіровоградська       Пеленг               15:50:00   
   12    122 Семикрас Наталія          б/р      9007320 Вінницька                                 15:52:00   
   13    404 Сергієнко Дарья                    9007473 м.Київ               Кіслород+            15:54:00   
   14    254 Фатеева Наталья           ІІІ-ю    9007383 Одеська              Дрiада               15:56:00   
   15    515 Rez_w14                                  0                                           15:58:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


W16

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    340 Дібцева Анна              ІІ       9007430 Харківська                                15:01:00   
    2    408 Заруцька Ангеліна                  9007478 м.Київ               Кіслород+            15:03:00   
    3    341 Коротка Анастасія         ІІІ      9007431 Харківська           КСО ”Фігуровка”      15:05:00   
    4    172 Гуценко Ліза              І        9007355 Миколаївська         Олімп                15:07:00   
    5    128 Кучер Анастасія           КМСУ     1601763 Дніпропетровська     Наш Клуб             15:09:00   
    6    410 Кініченко Єлизавета       І-ю      9007480 м.Київ                                    15:11:00   
    7    145 Чернеццкий Дмитрий        б/р      9007337 Кіровоградська       Пеленг               15:13:00   
    8    173 Ревенко Тетяна            І        9007356 Миколаївська         Олімп                15:15:00   
    9    339 Данькова Олена            КМСУ     1404849 Харківська           КСО Компас           15:17:00   
   10    318 Чурилова Анна             І        9007419 Україна              Есніка м. Сміла      15:19:00   
   11    300 Щерба Карина              б/р      9007408 Полтавська           КСО Лідер            15:21:00   
   12    412 Сахарук Яна                        9007482 м.Київ               Кіслород+            15:23:00   
   13    342 Логуновська Анастасія     І        9007433 Харківська           КСО ”Фігуровка”      15:25:00   
   14    358 Миронюк Аліна             КМСУ     1221082 Черкаська            ОНИКС                15:27:00   
   15    409 Карпович Олена            І        9007479 м.Київ               КСО Orienta          15:29:00   
   16    129 Таран Віктория            КМСУ     1302817 Дніпропетровська     Наш Клуб             15:31:00   
   17    406 Альохіна Дарья            ІІІ-ю    9007476 м.Київ               Кіслород+            15:33:00   
   18    365 Борисенко Анна            ІІ       9007444 Чернігівська                              15:35:00   
   19    413 Шелудько Марія            ІІ       2067287 м.Київ               Север                15:37:00   
   20    193 Надраг Валерия                     1200068 Молдова              СЮТур Кишинев        15:39:00   
   21    411 Мирошниченко Віка                  9007481 м.Київ               Кіслород+            15:41:00   
   22    343 Суркова Поліна            І        9007434 Харківська                                15:43:00   
   23    407 Гусак Тетяна              КМСУ     9007477 м.Київ               Лідер-спорт          15:45:00   
   24    516 Rez_w16                                  0                                           15:47:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


W18

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    414 Дудник Светлана                    9007483 м.Київ               Кіслород+            15:01:00   
    2    155 Котляр Поліна             КМСУ     2011664 Луганська            Север                15:03:00   
    3    415 Ткаченко Вікторія         І        7200281 м.Київ               КСО Orienta          15:05:00   
    4    344 Черкасова Ксения          ІІ       1302794 Харківська           КСО Компас           15:07:00   
    5    359 Запісочна Дар`я           КМСУ     1221087 Черкаська            ОНИКС                15:09:00   
    6    517 Rez_w18                                  0                                           15:11:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


W21A

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    257 Крюкова Анастасия         ІІІ      9007386 Одеська              Star Wars            15:13:00   
    2    417 Доценко Олена             МСУ      1000433 м.Київ               Север                15:15:00   
    3    194 Бутучел Евгения           І        1000338 Молдова              СЮТур Кишинев        15:17:00   
    4    259 Мельникова Тетяна         І        9007001 Одеська              Дрiада               15:19:00   
    5    310 Щербакова Альона          КМСУ     1300863 Сумська              КСО Орієнтир         15:21:00   
    6    195 Ковальчук Марина                   1200073 Молдова              Fauri Кишинев        15:23:00   
    7    150 Ворчило Олена             КМСУ     1007704 Київська             Лідер-тур            15:25:00   
    8    366 Ніколаєнко Яна            І        9007446 Чернігівська                              15:27:00   
    9    416 Гавриленко Олена          МСУ      1407029 м.Київ                                    15:29:00   
   10    256 Гечану Ганна              б/р      9007385 Одеська              СТК Одеса            15:31:00   
   11    301 Кобяк Анна                ІІ       9007410 Полтавська           особисто             15:33:00   
   12    197 Чекля Алина                        1200065 Молдова                                   15:35:00   
   13    419 Фокіна Таїсія             КМСУ     1000434 м.Київ                                    15:37:00   
   14    196 Нагибина Юлия             б/р      1234363 Молдова              ТирасОриент          15:39:00   
   15    260 Петренко Марина           І        1302736 Одеська                                   15:41:00   
   16    420 Черниш Ірина              КМСУ     9007485 м.Київ               Лідер-спорт          15:43:00   
   17    258 Мельникова  Ірина         ІІ       9007001 Одеська              Дрiада               15:45:00   
   18    518 Rez_w21A                                 0                                           15:47:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


W21E

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    152 Тимощук Марія             КМСУ     1007703 Київська             Лідер-тур            15:37:00   
    2    158 Давиденко Тетяна          КМСУ     1301888 Львівська                                 15:39:00   
    3    269 Юдіна Марина              КМСУ     1302182 Одеська              Динамо               15:41:00   
    4    312 Постельняк Олена          МСУ      1300881 Сумська              КСО Орієнтир         15:43:00   
    5    174 Бінюк Ірина               І        9007357 Миколаївська         Олімп                15:45:00   
    6    265 Герт Анастасія            КМСУ     1301299 Одеська              Динамо               15:47:00   
    7    151 Москаленко Дар’я          МСУ      1234377 Київська             Лідер-тур            15:49:00   
    8    347 Штонда Вікторія           І        9007437 Харківська           КСО Компас           15:51:00   
