Date, time of updating:18.08.2016,20:02:17

Відкритий чемпіонат Одеської області зі спортивного орієнтування

Відкриті змагання зі спортивного орієнтування "КУБОК ОДЕСИ 2016"

Кубок пам'яті друзів.

спринтерська дистанція, фінал

21.08.2016 р. м.Одеса

Протокол старту


CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


CHILD

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    160 Винушев Сергій            б/р      9007344 Миколаївська                              09:32:00   
    2    368 Фокін Лука                б/р      9007448 м.Київ                                    09:34:00   
    3    202 Голокоз Вячеслав          б/р ю    1300781 Одеська              ОБДЮТ Тоніка         09:36:00   
    4    106 Штефанюк  Ілля            б/р      9007305 Вінницька            ГрОТ - Гранів        09:38:00   
    5    205 Середа Дар’я              б/р      9001002 Одеська              Чорноморськ          09:40:00   
    6    289 Пицун Руслан              б/р      9007397 Полтавська           КСО Лідер            09:42:00   
    7    204 Матин Дорофей             б/р      9007359 Одеська              Дрiада               09:44:00   
    8    161 Кучмій Станіслав          б/р      9007345 Миколаївська                              09:46:00   
    9    133 Собчук Іван               б/р ю    9007326 Кіровоградська                            09:48:00   
   10    103 Роздоба Анастасія         б/р      9007301 Вінницька                                 09:50:00   
   11    203 Колесник Евгения          б/р ю    1238888 Одеська                                   09:52:00   
   12    104 Сідлецька Вікторія        б/р      9007303 Вінницька                                 09:54:00   
   13    367 Петернко Володимир                 9007447 м.Київ               Кіслород+            09:56:00   
   14    105 Сідлецька Марія           б/р      9007304 Вінницька                                 09:58:00   
   15    288 Мосієнко Катя             б/р      9007396 Полтавська           Решетилівська ДЮСШ   10:00:00   
   16    501 RezCHILD                           9007488                                           10:02:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M12

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    369 Долженков Богдан          б/р ю    9007450 м.Київ               Лідер-спорт          09:01:00   
    2    164 Кондратевич Максим        ІІ-ю     9007348 Миколаївська         Олімп                09:03:00   
    3    207 Загородний Костя          б/р ю    9007043 Одеська              Самоцвит             09:05:00   
    4    175 Спэтару Еужен                      1200076 Молдова              Fauri Кишинев        09:07:00   
    5    134 Зарубін Денис             б/р ю    9007327 Кіровоградська                            09:09:00   
    6    348 Капара Валентин           ІІІ-ю    9007438 Херсонська                                09:11:00   
    7    107 Грицина  В’ячеслав        ІІ-ю     9007306 Вінницька            ГрОТ - Гранів        09:13:00   
    8    209 Омельченко Михайло                 9007361 Одеська              Самоцвит             09:15:00   
    9    162 Вирва Дмитро              б/р      9007346 Миколаївська                              09:17:00   
   10    208 Матин Фадей               ІІ-ю     9007360 Одеська              Дрiада               09:19:00   
   11    108 Сорокопуд  Максим         б/р      9007307 Вінницька            ГрОТ - Гранів        09:21:00   
   12    370 Лозицький Єгор            б/р ю    9007451 м.Київ               Лідер-спорт          09:23:00   
   13    206 Брагінець Валерій         б/р ю    9000056 Одеська              Самоцвит             09:25:00   
   14    371 Соломаха Борис            ІІІ-ю    9007452 м.Київ               Лідер-спорт          09:27:00   
   15    163 Гончарук Владіслав        ІІ-ю     9007347 Миколаївська         Олімп                09:29:00   
   16    502 RezM12                             9007489                                           09:31:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M14

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    319 Скомороха Максим          КМСУ     9007420 Харківська           КСО ”Фігуровка”      09:10:00   
    2    360 Ковальов Максим           І-ю      9007439 Чернігівська                              09:12:00   
    3    351 Погребець Іван            ІІ-ю     1221084 Черкаська                                 09:14:00   
    4    177 Юрикин Никита             І-ю      1234390 Молдова              Тирас Ориент         09:16:00   
    5    165 Граждан Микита            І-ю      9007349 Миколаївська         Олімп                09:18:00   
    6    210 Глушков Даня              ІІІ-ю    9007000 Одеська              Самоцвит             09:20:00   
    7    110 Шалавінський Микола       б/р      9007309 Вінницька                                 09:22:00   
    8    212 Матин Демид               І-ю      9007362 Одеська              Дрiада               09:24:00   
    9    373 Сидоренко Андрей          ІІ       1000431 м.Київ               Север                09:26:00   
   10    101 Коструб Максим            ІІ       9007300 Івано-Франківська    Азимут               09:28:00   
   11    213 Памбук Лев                ІІІ-ю    9007363 Одеська              Дрiада               09:30:00   
   12    166 Ткаченко Євген            І-ю      9007350 Миколаївська         Олімп                09:32:00   
   13    372 Завізіон Матвiй           ІІІ-ю    9007453 м.Київ               Север                09:34:00   
   14    361 Шпак Дмитро               ІІ-ю     9007440 Чернігівська                              09:36:00   
   15    211 Загородний Михаил         б/р ю    9007095 Одеська              Самоцвит             09:38:00   
   16    109 Копитко Богдан            б/р      9007308 Вінницька                                 09:40:00   
   17    176 Маньковский  Дима         І-ю      9007035 Молдова              ТирасОриент          09:42:00   
   18    214 Хорошевський Данило       ІІ-ю     9007364 Одеська              Дрiада               09:44:00   
   19    503 RezM14                             9007490                                           09:46:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M16

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    154 Уткін Дмитро              ІІ       9007342 Луганська            Север                09:19:00   
    2    178 Андроник Адриан           ІІ       1200067 Молдова              Fauri Кишинев        09:21:00   
    3    376 Лагута Вадим              КМСУ     1000429 м.Київ               Север                09:23:00   
    4    320 Мішньов Максим            ІІІ      9007421 Харківська           КСО ”Фігуровка”      09:25:00   
    5    352 Велько Назар              І-ю      1601775 Черкаська            ОНИКС                09:27:00   
    6    112 Кушнір Святослав          б/р      9007311 Вінницька                                 09:29:00   
    7    378 Черевко Дмитрий           І-ю      9007455 м.Київ               Север                09:31:00   
    8    303 Купцов Владимир           І-ю      9000043 Приднестровье                             09:33:00   
    9    353 Погребець Данило          КМСУ     1221083 Черкаська            ОНИКС                09:35:00   
   10    167 Габлюк Євген              І-ю      9007351 Миколаївська         Олімп                09:37:00   
   11    375 Завізіон Андрій           І-ю      9007454 м.Київ               Север                09:39:00   
   12    290 Валенко Вячеслав          І        9007398 Полтавська           Решетилівська ДЮСШ   09:41:00   
   13    113 Неприсяжний Богдан        б/р      9007312 Вінницька                                 09:43:00   
   14    374 Бааджи Андрей             ІІ       1000432 м.Київ               Север                09:45:00   
   15    168 Паталашко Павло           І-ю      9007352 Миколаївська         Олімп                09:47:00   
   16    216 Карпеченков Дмитро        ІІ-ю     9007365 Одеська                                   09:49:00   
   17    377 Фокін Олексій             І        1000437 м.Київ                                    09:51:00   
   18    215 Зазыбов Кирилл            ІІ       9001005 Одеська              Аргонавт             09:53:00   
   19    111 Анікеєнко  Олександр      б/р      9007310 Вінницька            ГрОТ - Гранів        09:55:00   
   20    179 Бурдейний Ілья            ІІ       1300215 Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 09:57:00   
   21    321 Федотов Ілля              КМСУ      502545 Харківська           КСО Компас           09:59:00   
   22    217 Селиханович Артем         ІІ       9007366 Одеська              Дрiада               10:01:00   
   23    504 RezM16                             9007491                                           10:03:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M18

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    181 Стрымбану Максим          ІІ       9000356 Молдова              Эдельвейс СЮТур Тира 09:54:00   
    2    322 Левін Дмитро              КМСУ     9200183 Харківська           O-DEAF               09:56:00   
    3    354 Устименко Богдан          І        1221086 Черкаська            ОНИКС                09:58:00   
    4    324 Литвин Олексій            КМСУ     1221088 Харківська           КСО Компас           10:00:00   
    5    380 Дубок Боган                        9007457 м.Київ               Кіслород+            10:02:00   
    6    218 Кара Максим               ІІ       9007367 Одеська              Дрiада               10:04:00   
    7    323 Литвин Олександр          І        1221105 Харківська           КСО Компас           10:06:00   
    8    384 Ткачук Андрій             І        1000433 м.Київ               Север                10:08:00   
    9    325 Матузка Степан            КМСУ     9007422 Харківська           КСО Компас           10:10:00   
   10    379 Бондарь Ярослав           І        9007456 м.Київ                                    10:12:00   
   11    180 Крещук Роман              ІІ       1200070 Молдова                                   10:14:00   
   12    114 Рачук Тарас               КМСУ     1006388 Вінницька            Вікторія             10:16:00   
   13    382 Коротких Микита           ІІІ      9007459 м.Київ                                    10:18:00   
   14    314 Брындак Евгений           І        9007416 Україна              Есніка м. Сміла      10:20:00   
   15    383 Попсуй Роман              КМСУ     1000438 м.Київ               Север                10:22:00   
   16    327 Снурніков Дмитро          І        9007424 Харківська           КСО ”Фігуровка”      10:24:00   
   17    219 Матин Матвей              І        9007368 Одеська              Дрiада               10:26:00   
   18    328 Ярош Валентин             КМСУ     9007425 Харківська           КСО Компас           10:28:00   
   19    385 Шелудько Валерий          КМСУ     9007460 м.Київ               Север                10:30:00   
   20    326 Наточій Сергій            КМСУ     9007423 Харківська           КСО ”Фігуровка”      10:32:00   
   21    381 Єфіменко Ігор             КМСУ     9007458 м.Київ               Север                10:34:00   
   22    505 RezM18                             9007492                                           10:36:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M21A

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    295 Пальоха Андрій            І        9007403 Полтавська           КСО UNIMAX           09:00:00   
    2    222 Колесник Дмитро           ІІ       1234356 Одеська              Дрiада               09:02:00   
    3    387 Горохов Андрій                     9007461 м.Київ               Кіслород+            09:04:00   
    4    221 Голосков Андрей           ІІІ      9000034 Одеська              Star Wars            09:06:00   
    5    135 Грицина Ярослав           І        9007328 Кіровоградська       м. Світловодськ      09:08:00   
    6    389 Ніколайчук Дмитрій        б/р      9007463 м.Київ                                    09:10:00   
    7    293 Кочерга Владислав         КМСУ     9007401 Полтавська           КСО Лідер            09:12:00   
    8    329 Шишкін Едуард             ІІІ      9007426 Харківська                                09:14:00   
    9    391 Уткiн Андрiй                       9007465 м.Київ                                    09:16:00   
   10    294 Мосієнко Павло            ІІ       9007402 Полтавська           Решетилівська ДЮСШ   09:18:00   
   11    147 Гонгальский Андрей        КМСУ     9007338 Київська             Лідер-тур            09:20:00   
   12    224 Малий Юрій                ІІ       9007371 Одеська                                   09:22:00   
   13    296 Пицун Іван                І        9007404 Полтавська           КСО Лідер            09:24:00   
   14    362 Лавриненко Євген          ІІ       9007441 Чернігівська                              09:26:00   
   15    220 Бирюков Сергей            ІІІ      9007369 Одеська              Дрiада               09:28:00   
   16    297 Федотенков Володимир      І        9007405 Полтавська           КСО UNIMAX           09:30:00   
   17    125 Кищенко Олег              б/р      9007323 Дніпропетровська     КСО МАЙСТЕР          09:32:00   
   18    390 Руденко Євген             ІІ       9007464 м.Київ                                    09:34:00   
   19    226 Сікорський  Віктор        б/р      9007011 Одеська              Дрiада               09:36:00   
   20    388 Мелешко Антон             ІІ       9007462 м.Київ               Север                09:38:00   
   21    291 Біленький Єгор            ІІІ-ю    9007399 Полтавська           Решетилівська ДЮСШ   09:40:00   
   22    223 Конон Артур               б/р      9007370 Одеська              Star Wars            09:42:00   
   23    386 Гавриленко Віталій        МСУ      1407028 м.Київ                                    09:44:00   
   24    136 Павленко Тарас            б/р      9007329 Кіровоградська                            09:46:00   
   25    292 Брин Сергей               б/р      9007400 Полтавська           КСО UNIMAX           09:48:00   
   26    225 Середа Алексей            ІІ       1234381 Одеська              Чорноморськ          09:50:00   
   27    506 RezM21A                            9007494                                           09:52:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M21E

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    232 Островський Олексій       КМСУ     1302178 Одеська              Чорноморськ          09:01:00   
    2    156 Бабич Сергій              МСУ      1301860 Львівська                                 09:03:00   
    3    335 Петровець  Микола         КМСУ      502545 Харківська           КСО Компас           09:05:00   
    4    149 Звягін Сергій             МСУ      9007340 Київська             Лідер-тур            09:07:00   
    5    336 Половінко Андрій          МСУ      1300236 Харківська           КСО Компас           09:09:00   
    6    148 Звягін Микита             КМСУ     9007339 Київська             Лідер-тур            09:11:00   
    7    392 Балась Максим             І        9007466 м.Київ                                    09:13:00   
    8    333 Наточій Михайло           КМСУ     9007428 Харківська           КСО ”Фігуровка”      09:15:00   
    9    228 Голокоз Віталій           І        1300783 Одеська              ОБДЮТ Тоніка         09:17:00   
   10    334 Петров Антон              КМСУ     1601738 Харківська           O-DEAF               09:19:00   
   11    126 Ласкаржевський Владислав  МСУ      1300250 Дніпропетровська     Наш Клуб             09:21:00   
   12    316 Добренький Ярослав        КМСУ     9007417 Україна              UNIMAX               09:23:00   
   13    330 Дьяченко Вадим            МСУ       502529 Харківська           КСО Компас           09:25:00   
   14    227 Гнатовський Андрій        І        9007372 Одеська              Романтик             09:27:00   
   15    393 Безкоровайний Андрій      КМСУ     7200271 м.Київ               КСО Orienta          09:29:00   
   16    331 Кизиёв Сергей             МСУ      1601742 Харківська           O-DEAF               09:31:00   
   17    233 Стоян Роман               б/р      9007077 Одеська              Романтик             09:33:00   
   18    315 Борщ Евгений              І        1999999 Україна                                   09:35:00   
   19    332 Магас Ігор                І        9007427 Харківська           КСО Компас           09:37:00   
   20    102 Волошин Дмитрий           І        1401529 Беларусь             Пеленг-Вымпел        09:39:00   
   21    182 Головей Андрей            І        1121293 Молдова              Fauri Кишинев        09:41:00   
   22    309 Савченко Олексій          МСУ      1300879 Сумська              КСО Орієнтир         09:43:00   
   23    234 Швець Іван                КМСУ     9007374 Одеська                                   09:45:00   
   24    304 Алешин Андрей             І        1234361 Приднестровье                             09:47:00   
   25    394 Рибаков Олександр         КМСУ      895119 м.Київ               Славутич             09:49:00   
   26    230 Капустинський Павло       І        2008656 Одеська              Динамо               09:51:00   
   27    157 Бадан Юрій                МСУ      1300892 Львівська                                 09:53:00   
   28    499 Фомичев Анатолий          КМСУ     1006086 Молдова              Тирас Ориент         09:55:00   
   29    355 Чорний Євген              КМСУ     1008087 Черкаська                                 09:57:00   
   30    229 Денисов Андрей            І        1409434 Одеська                                   09:59:00   
   31    184 Фала Сергей               КМСУ     1993527 Молдова              Динамо Кишинев       10:01:00   
   32    231 Міхайлов Микола           І        9007373 Одеська              СТК Одеса            10:03:00   
   33    183 Мортин Дмитрий            І        1234362 Молдова              ТирасОриент          10:05:00   
   34    507 RezM21E                            9007495                                           10:07:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M35

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    337 Лисенко Андрій            І        9007429 Харківська           КСО Компас           09:40:00   
    2    187 Юрикин Руслан             КМСУ     9007044 Молдова              Тирас Ориент         09:42:00   
    3    307 Кулакевич Сергій          ІІ       9007414 Рівненська           ОКСО ”Равлики”       09:44:00   
    4    138 Зарубін Сергій            КМСУ     9007331 Кіровоградська                            09:46:00   
    5    306 Кулакевич Віктор          ІІ       9007413 Рівненська           ОКСО ”Равлики”       09:48:00   
    6    141 Чернецкая Анна                     9007333 Кіровоградська                            09:50:00   
    7    186 Скляров Николай           ІІ       9007358 Молдова              Тирас Ориент         09:52:00   
    8    137 Жуненко Сергей            ІІІ      9007330 Кіровоградська       Пеленг               09:54:00   
    9    395 Бенке Артур               КМСУ     1633881 м.Київ               О-клуб               09:56:00   
   10    305 Волощук Юрій              ІІ       9007412 Рівненська                                09:58:00   
   11    115 Сідлецький Руслан         б/р      9007313 Вінницька                                 10:00:00   
   12    238 Рыльский Олег             ІІІ      9007377 Одеська              Дрiада               10:02:00   
   13    140 Собчук Сергій             ІІ       1410446 Кіровоградська       Пеленг               10:04:00   
   14    237 Прасолов Константин       КМСУ     1393135 Одеська              Динамо               10:06:00   
   15    397 Петренко Віталій                   9007467 м.Київ               Кіслород+            10:08:00   
   16    298 Боярський Дмитро          І        9007406 Полтавська           Центуріон            10:10:00   
   17    396 Глушенков Віталій         КМСУ     1633879 м.Київ               О-клуб               10:12:00   
   18    236 Корж Сергей               І        9007376 Одеська              Дрiада               10:14:00   
   19    185 Маньковский Виталий       ІІ       9007061 Молдова              ТирасОриент          10:16:00   
   20    235 Ковалев Виктор            ІІ       9003434 Одеська              Star Wars            10:18:00   
   21    139 Остапенко Сергій          КМСУ     9007332 Кіровоградська       СРК ”Пеленг”         10:20:00   
   22    508 RezM35                             9007496                                           10:22:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M45

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    142 Грицина Ігор              І        9007334 Кіровоградська       м. Світловодськ      09:00:00   
    2    239 Власюк Олександр          І        1234386 Одеська              Дрiада               09:02:00   
    3    188 Нагибин Игорь             І        9000048 Молдова              ТирасОриент          09:04:00   
    4    240 Манічев Олександр         КМСУ     1300779 Одеська              ОБДЮТ Тоніка         09:06:00   
    5    338 Толмачёв Александр        б/р      2024698 Харківська           КСО Компас           09:08:00   
    6    241 Стоян Сергій              І        9007007 Одеська              Дрiада               09:10:00   
    7    509 RezM45                             9007497                                           09:12:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M55

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    245 Романов Олексій           І        9007379 Одеська              ОБДЮТ Тоніка         10:05:00   
    2    127 Фрасинюк Николай          І        1221004 Дніпропетровська     Победа               10:07:00   
    3    244 Місюра Микола             МСУ      9007378 Одеська              Дрiада               10:09:00   
    4    299 Липницький Анатолій       ІІ       9007407 Полтавська           КСО UNIMAX           10:11:00   
    5    246 Шпіллер Андрій            І        1409416 Одеська              Дрiада               10:13:00   
    6    398 Фокін Сергій              КМСУ     1008063 м.Київ               О-клуб               10:15:00   
    7    242 Дегтев Олександр          ІІ       1234666 Одеська              особисто             10:17:00   
    8    169 Скуляр Микола             І        1000406 Миколаївська         Олімп                10:19:00   
    9    189 Сытник Алексей            ІІ       1411591 Молдова              ТирасОриент          10:21:00   
   10    243 Ковалев Юрий              ІІІ      9007179 Одеська              Дрiада               10:23:00   
   11    510 RezM55                             9007498                                           10:25:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


M65

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    190 Додону Ион                ІІ       1304121 Молдова              Динамо Кишинев       09:45:00   
    2    247 Островський Володимир     І        1300787 Одеська              Чорноморськ          09:47:00   
    3    511 RezM65                             9007499                                           09:49:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


OPEN M

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    116 Охріменко  Юрій           б/р      9007314 Вінницька            ГрОТ - Гранів        09:48:00   
    2    399 Николайчук Антон                   9007468 м.Київ               Кіслород+            09:50:00   
    3    512 RezOPEN_M                                0                                           09:52:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


OPEN W

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    248 Богомягкова Христина      МСУ      1302152 Одеська              Динамо               09:54:00   
    2    249 Іващенко Антоніна                  9007380 Одеська              Самоцвит             09:56:00   
    3    250 Стрелецкая Юля            б/р      1238899 Одеська              Star Wars            09:58:00   
    4    513 RezOPEN_w                                0                                           10:00:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


W12

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    117 Анікеєнко  Софія          б/р      9007315 Вінницька            ГрОТ - Гранів        09:00:00   
    2    308 Кулакевич Вікторія-Беатрі ІІІ-ю    9007415 Рівненська           ОКСО ”Равлики”       09:02:00   
    3    251 Середа Оля                ІІ-ю     1234315 Одеська              Іллічівськ           09:04:00   
    4    118 Макаренко  Аліна          ІІ-ю     9007316 Вінницька            ГрОТ - Гранів        09:06:00   
    5    252 Фатеева Софья             ІІІ-ю    9007381 Одеська              Дрiада               09:08:00   
    6    119 Островська  Надія         ІІ-ю     9007317 Вінницька            ГрОТ - Гранів        09:10:00   
    7    400 Пащенко Крiстiна          ІІ-ю     9007469 м.Київ               Север                09:12:00   
    8    364 Халько Вікторія           ІІ-ю     9007443 Чернігівська                              09:14:00   
    9    120 Роздоба Альона            б/р      9007318 Вінницька                                 09:16:00   
   10    131 Свірідова Ксенія          б/р      1300776 Запорізька                                09:18:00   
   11    171 Панкова Анастасія         б/р      9007354 Миколаївська                              09:20:00   
   12    363 Карпенко Анастасія        б/р      9007442 Чернігівська                              09:22:00   
   13    170 Овчаренко Лілія           ІІ-ю     9007353 Миколаївська         Олімп                09:24:00   
   14    143 Жуненко Настя             б/р ю    9007335 Кіровоградська       Пеленг               09:26:00   
   15    349 Капара Анна               ІІ-ю     1300041 Херсонська           ХЦДЮТ                09:28:00   
   16    514 Rez_w12                                  0                                           09:30:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


W14

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    317 Шпирка Виктория           І-ю      9007418 Україна              Есніка м. Сміла      09:33:00   
    2    402 Дибань Катерина                    9007471 м.Київ               Кіслород+            09:35:00   
    3    191 Гурзопа Дана              ІІІ      1234358 Молдова              Тирас Ориент         09:37:00   
    4    254 Фатеева Наталья           ІІІ-ю    9007383 Одеська              Дрiада               09:39:00   
    5    401 Білякова Анастасія        І-ю      9007470 м.Київ               Север                09:41:00   
    6    122 Семикрас Наталія          б/р      9007320 Вінницька                                 09:43:00   
    7    405 Славицька Олександра      ІІ-ю     9007475 м.Київ               Север                09:45:00   
    8    121 Саулко Дана               б/р      9007319 Вінницька                                 09:47:00   
    9    357 Пунда Дар`я               І-ю      1221085 Черкаська            ОНИКС                09:49:00   
   10    253 Омельченко Поліна                  9007382 Одеська              Самоцвит             09:51:00   
   11    192 Хролович Александра                1200066 Молдова              Fauri Кишинев        09:53:00   
   12    404 Сергієнко Дарья                    9007473 м.Київ               Кіслород+            09:55:00   
   13    144 Собчук Анна               ІІІ-ю    9007336 Кіровоградська       Пеленг               09:57:00   
   14    356 Зелена Анастасія          І-ю      1221081 Черкаська            ОНИКС                09:59:00   
   15    403 Панюкова Анастасія        б/р      9007472 м.Київ               Север                10:01:00   
   16    515 Rez_w14                                  0                                           10:03:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


W16

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    408 Заруцька Ангеліна                  9007478 м.Київ               Кіслород+            09:01:00   
    2    358 Миронюк Аліна             КМСУ     1221082 Черкаська            ОНИКС                09:03:00   
    3    410 Кініченко Єлизавета       І-ю      9007480 м.Київ                                    09:05:00   
    4    340 Дібцева Анна              ІІ       9007430 Харківська                                09:07:00   
    5    128 Кучер Анастасія           КМСУ     1601763 Дніпропетровська     Наш Клуб             09:09:00   
    6    341 Коротка Анастасія         ІІІ      9007431 Харківська           КСО ”Фігуровка”      09:11:00   
    7    365 Борисенко Анна            ІІ       9007444 Чернігівська                              09:13:00   
    8    343 Суркова Поліна            І        9007434 Харківська                                09:15:00   
    9    412 Сахарук Яна                        9007482 м.Київ               Кіслород+            09:17:00   
   10    342 Логуновська Анастасія     І        9007433 Харківська           КСО ”Фігуровка”      09:19:00   
   11    409 Карпович Олена            І        9007479 м.Київ               КСО Orienta          09:21:00   
   12    318 Чурилова Анна             І        9007419 Україна              Есніка м. Сміла      09:23:00   
   13    172 Гуценко Ліза              І        9007355 Миколаївська         Олімп                09:25:00   
   14    407 Гусак Тетяна              КМСУ     9007477 м.Київ               Лідер-спорт          09:27:00   
   15    300 Щерба Карина              б/р      9007408 Полтавська           КСО Лідер            09:29:00   
   16    173 Ревенко Тетяна            І        9007356 Миколаївська         Олімп                09:31:00   
   17    129 Таран Віктория            КМСУ     1302817 Дніпропетровська     Наш Клуб             09:33:00   
   18    145 Чернеццкий Дмитрий        б/р      9007337 Кіровоградська       Пеленг               09:35:00   
   19    413 Шелудько Марія            ІІ       2067287 м.Київ               Север                09:37:00   
   20    411 Мирошниченко Віка                  9007481 м.Київ               Кіслород+            09:39:00   
   21    193 Надраг Валерия                     1200068 Молдова              СЮТур Кишинев        09:41:00   
   22    339 Данькова Олена            КМСУ     1404849 Харківська           КСО Компас           09:43:00   
   23    406 Альохіна Дарья            ІІІ-ю    9007476 м.Київ               Кіслород+            09:45:00   
   24    516 Rez_w16                                  0                                           09:47:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


W18

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    344 Черкасова Ксения          ІІ       1302794 Харківська           КСО Компас           09:14:00   
    2    155 Котляр Поліна             КМСУ     2011664 Луганська            Север                09:16:00   
    3    415 Ткаченко Вікторія         І        7200281 м.Київ               КСО Orienta          09:18:00   
    4    359 Запісочна Дар`я           КМСУ     1221087 Черкаська            ОНИКС                09:20:00   
    5    414 Дудник Светлана                    9007483 м.Київ               Кіслород+            09:22:00   
    6    517 Rez_w18                                  0                                           09:24:00   

CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65


W21A

       Номер Прізвище, ім'я            Квал. Чип        Регіон               Клуб                 Старт      
    1    366 Ніколаєнко Яна            І        9007446 Чернігівська                              09:26:00   
    2    310 Щербакова Альона          КМСУ     1300863 Сумська              КСО Орієнтир         09:28:00   
    3    417 Доценко Олена             МСУ      1000433 м.Київ               Север                09:30:00   
    4    197 Чекля Алина                        1200065 Молдова                                   09:32:00   
    5    345 Серьогіна Ольга           ІІ       9007435 Харківська           Клуб ”Мухомор”       09:34:00   
    6    195 Ковальчук Марина                   1200073 Молдова              Fauri Кишинев        09:36:00   
    7    257 Крюкова Анастасия         ІІІ      9007386 Одеська              Star Wars            09:38:00   
    8    301 Кобяк Анна                ІІ       9007410 Полтавська           особисто             09:40:00   
    9    260 Петренко Марина           І        1302736 Одеська                                   09:42:00   
   10    150 Ворчило Олена             КМСУ     1007704 Київська             Лідер-тур            09:44:00   
   11    256 Гечану Ганна              б/р      9007385 Одеська              СТК Одеса            09:46:00   
   12    420 Черниш Ірина              КМСУ     9007485 м.Київ               Лідер-спорт          09:48:00   
   13    196 Нагибина Юлия             б/р      1234363 Молдова              ТирасОриент          09:50:00   
   14    259 Мельникова Тетяна         І        9007001 Одеська              Дрiада               09:52:00   
   15    418 Рудь Наталя                        9007484 м.Київ                                    09:54:00   
   16    258 Мельникова  Ірина         ІІ       9007001 Одеська              Дрiада               09:56:00   
