Управлвння по ділам фізичної культури та спорту Одеської облдержадмвнвстрації
Одеська Федрація спортивного орієнтування
Дитячо-юнацька спортивна школа №12 м.Одеса
Відкритий КУБОК м. Одеса по спортивному орієнтуванню
і відкриті обласні змагання « Ю ЖН А Я О С Е Н Ь - 2 0 1 2 »
К У Б О К П А М Я Т І Д Р У З І В
середня дистанція у заданому напрямку
29.09.2012, м.Одеса, Жевахова Гора
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
Ж12 , 6 КП, 1.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (50) | КП-3 (51) | КП-4 (34) | КП-5 (56) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Михайлова Жанна | 104 | 00:20:16 | 04:12/3 | 07:24/1 | 11:13/1 | 14:24/1 | 18:08/1 | 19:51/1 | 20:16/1 |
  | Одеська | +20:16 | 04:12/3 | 03:12/1 | 03:49/4 | 03:11/3 | 03:44/3 | 01:43/4 | 00:25/4 | |
2 | Гриб Дар’я | 102 | 00:27:51 | 10:32/4 | 20:02/3 | 21:51/3 | 24:42/2 | 26:27/2 | 27:35/2 | 27:51/2 |
  | Одеська | ІІ-ю | +27:51 | 10:32/4 | 09:30/2 | 01:49/1 | 02:51/2 | 01:45/1 | 01:08/1 | 00:16/3 |
3 | Сидорова Юлия | 108 | 00:32:04 | 03:39/1 | 21:37/4 | 24:15/4 | 26:54/3 | 30:27/3 | 31:51/3 | 32:04/3 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +32:04 | 03:39/1 | 17:58/4 | 02:38/2 | 02:39/1 | 03:33/2 | 01:24/2 | 00:13/1 |
4 | Краєва Наталья | 103 | 00:37:28 | 04:10/2 | 14:37/2 | 17:21/2 | 30:24/4 | 35:34/4 | 37:15/4 | 37:28/4 |
  | Одеська | ІІ-ю | +37:28 | 04:10/2 | 10:27/3 | 02:44/3 | 13:03/4 | 05:10/4 | 01:41/3 | 00:13/1 |
5 | Бабій Вікторія | 101 | DSQ | 04:39 | 08:55 | 46:22 | 13:49 | 39:03 | 45:48 | 46:22 |
  | Одеська | б/р |   | 04:39 | 04:16 | 37:27 | error | 25:14 | 06:45 | 00:34 |
6 | Палур Ілона | 106 | DSQ | 50:22 | 50:22 | 11:46 | 32:50 | 43:35 | 49:50 | 50:22 |
  | Одеська | б/р |   | 50:22 | 00:00 | error | 21:04 | 10:45 | 06:15 | 00:32 |
7 | Полякова Поліна | 107 | DSQ | 49:37 | 49:37 | 08:07 | 29:28 | 47:35 | 49:05 | 49:37 |
  | Одеська | б/р |   | 49:37 | 00:00 | error | 21:21 | 18:07 | 01:30 | 00:32 |
8 | Чепкова Інга | 110 | DSQ | 55:00 | 55:00 | 15:08 | 35:58 | 47:18 | 54:37 | 55:00 |
  | Одеська | б/р |   | 55:00 | 00:00 | error | 20:50 | 11:20 | 07:19 | 00:23 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:25 | 03:39 | 03:12 | 01:49 | 02:39 | 01:45 | 01:08 | 00:13 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
Ж14 , 14 КП, 2.300 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (33) | КП-3 (47) | КП-4 (45) | КП-5 (37) | КП-6 (36) | КП-7 (51) | КП-8 (34) | КП-9 (52) | КП-10(53) | КП-11(54) | КП-12(56) | КП-13(57) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Пищурникова Валерия | 113 | 00:45:02 | 09:09/3 | 18:09/3 | 20:28/2 | 23:46/2 | 26:13/1 | 28:05/1 | 32:06/1 | 35:20/1 | 36:47/1 | 41:41/1 | 40:11 | 41:01/1 | 43:12/1 | 44:50/1 | 45:02/1 |
  | Одеська | ІІ-ю |   | 09:09/3 | 09:00/3 | 02:19/1 | 03:18/1 | 02:27/1 | 01:52/1 | 04:01/1 | 03:14/2 | 01:27/1 | 04:54/4 | error | 00:50/1 | 02:11/1 | 01:38/4 | 00:12/2 |
2 | Яцута Аня | 118 | 00:54:47 | 06:52/1 | 15:46/2 | 25:00/3 | 28:18/3 | 30:46/2 | 33:06/2 | 39:24/2 | 42:09/2 | 48:21/2 | 52:50/2 | 50:41 | 51:41/2 | 53:53/2 | 54:39/2 | 54:47/2 |
  | Одеська | ІІ-ю | +09:45 | 06:52/1 | 08:54/2 | 09:14/4 | 03:18/1 | 02:28/2 | 02:20/2 | 06:18/4 | 02:45/1 | 06:12/4 | 04:29/1 | error | 01:00/2 | 02:12/2 | 00:46/1 | 00:08/1 |
3 | Полякова Анжелина | 114 | 01:32:15 | 08:48/2 | 14:14/1 | 16:59/1 | 20:18/1 | 52:40/3 | 55:13/3 | 61:07/3 | 80:51/3 | 82:50/3 | 87:33/3 | 86:13 | 87:37/3 | 90:51/3 | 92:02/3 | 92:15/3 |
  | Одеська | б/р | +47:13 | 08:48/2 | 05:26/1 | 02:45/2 | 03:19/3 | 32:22/4 | 02:33/4 | 05:54/2 | 19:44/3 | 01:59/2 | 04:43/3 | error | 01:24/4 | 03:14/4 | 01:11/3 | 00:13/3 |
4 | Капишинская Марина | 112 | 01:40:18 | 11:10/4 | 22:15/4 | 25:04/4 | 28:23/4 | 60:39/4 | 63:11/4 | 69:10/4 | 88:54/4 | 90:56/4 | 95:35/4 | 94:22 | 95:42/4 | 98:55/4 | 100:05/4 | 100:18/4 |
  | Одеська | б/р | +55:16 | 11:10/4 | 11:05/4 | 02:49/3 | 03:19/3 | 32:16/3 | 02:32/3 | 05:59/3 | 19:44/3 | 02:02/3 | 04:39/2 | error | 01:20/3 | 03:13/3 | 01:10/2 | 00:13/3 |
5 | Ткач Лера | 116 | DSQ | 07:08 | 18:14 | 20:52 | 24:16 | 60:23 | 60:23 | 60:23 | 60:23 | 60:23 | 60:23 | 60:23 | 60:23 | 60:23 | 59:52 | 60:23 |
  | Одеська | б/р |   | 07:08 | 11:06 | 02:38 | 03:24 | 36:07 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:29 | 00:31 |
  | Идеальный участник |   | 00:38:51 | 06:52 | 05:26 | 02:19 | 03:18 | 02:27 | 01:52 | 04:01 | 02:45 | 01:27 | 04:29 | 00:00 | 00:50 | 02:11 | 00:46 | 00:08 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
Ж16 , 15 КП, 2.300 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (51) | КП-3 (49) | КП-4 (46) | КП-5 (45) | КП-6 (58) | КП-7 (37) | КП-8 (36) | КП-9 (35) | КП-10(34) | КП-11(52) | КП-12(54) | КП-13(56) | КП-14(57) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Кузнєцова Настя | 120 | 01:02:46 | 07:50/1 | 21:34/1 | 24:27/1 | 27:50/1 | 29:34/1 | 31:26/1 | 33:11/1 | 35:38/1 | 37:21/1 | 44:47/1 | 46:40/1 | 55:23/1 | 56:51/1 | 61:25/1 | 62:33/1 | 62:46/1 |
  | Одеська | І-ю |   | 07:50/1 | 13:44/3 | 02:53/1 | 03:23/1 | 01:44/1 | 01:52/3 | 01:45/2 | 02:27/3 | 01:43/1 | 07:26/3 | 01:53/3 | 08:43/3 | 01:28/3 | 04:34/3 | 01:08/3 | 00:13/3 |
2 | Уткина Настя | 123 | 01:02:53 | 20:19/3 | 22:45/2 | 32:10/2 | 37:30/2 | 39:21/2 | 40:59/2 | 42:45/2 | 44:25/2 | 50:09/2 | 55:01/2 | 56:38/2 | 59:18/2 | 60:11/2 | 61:44/2 | 62:41/2 | 62:53/2 |
  | Одеська | б/р | +00:07 | 20:19/3 | 02:26/1 | 09:25/2 | 05:20/3 | 01:51/2 | 01:38/2 | 01:46/3 | 01:40/1 | 05:44/3 | 04:52/2 | 01:37/1 | 02:40/1 | 00:53/1 | 01:33/1 | 00:57/2 | 00:12/1 |
3 | Платіка Ангелина | 122 | 01:04:39 | 17:01/2 | 24:35/3 | 34:13/3 | 39:26/3 | 41:22/3 | 42:54/3 | 44:38/3 | 46:19/3 | 52:02/3 | 56:34/3 | 58:19/3 | 61:09/3 | 62:05/3 | 63:40/3 | 64:27/3 | 64:39/3 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +01:53 | 17:01/2 | 07:34/2 | 09:38/3 | 05:13/2 | 01:56/3 | 01:32/1 | 01:44/1 | 01:41/2 | 05:43/2 | 04:32/1 | 01:45/2 | 02:50/2 | 00:56/2 | 01:35/2 | 00:47/1 | 00:12/1 |
4 | Марчук Катерина | 121 | DSQ | 53:22 | 56:26 | 68:52 | 84:35 | 111:52 | 131:45 | 131:45 | 131:45 | 131:45 | 131:45 | 131:45 | 131:45 | 131:45 | 131:45 | 131:20 | 131:45 |
  | Одеська | б/р |   | 53:22 | 03:04 | 12:26 | 15:43 | 27:17 | 19:53 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:35 | 00:25 |
  | Идеальный участник |   | 00:37:09 | 07:50 | 02:26 | 02:53 | 03:23 | 01:44 | 01:32 | 01:44 | 01:40 | 01:43 | 04:32 | 01:37 | 02:40 | 00:53 | 01:33 | 00:47 | 00:12 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
Ж21 , 29 КП, 5.600 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
Ж40 , 15 КП, 3.300 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (33) | КП-5 (45) | КП-6 (38) | КП-7 (39) | КП-8 (40) | КП-9 (44) | КП-10(37) | КП-11(35) | КП-12(34) | КП-13(56) | КП-14(57) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Мельникова Тетяна | 140 | 00:51:13 | 07:32/1 | 11:16/2 | 16:05/3 | 18:59/3 | 24:23/2 | 27:43/2 | 28:55/2 | 31:42/1 | 34:05/1 | 38:04/1 | 40:53/1 | 46:00/1 | 48:29/1 | 50:20/1 | 51:00/1 | 51:13/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 07:32/1 | 03:44/3 | 04:49/1 | 02:54/4 | 05:24/2 | 03:20/1 | 01:12/3 | 02:47/1 | 02:23/2 | 03:59/2 | 02:49/1 | 05:07/3 | 02:29/2 | 01:51/1 | 00:40/2 | 00:13/1 |
2 | Соломічева Тетяна | 141 | 01:00:00 | 08:03/2 | 09:28/1 | 15:28/2 | 17:47/2 | 31:28/3 | 35:56/3 | 37:06/3 | 40:13/3 | 42:09/3 | 46:09/3 | 49:15/3 | 54:04/2 | 56:36/2 | 58:49/2 | 59:45/2 | 60:00/2 |
  | Одеська | І | +08:47 | 08:03/2 | 01:25/1 | 06:00/4 | 02:19/2 | 13:41/3 | 04:28/3 | 01:10/2 | 03:07/3 | 01:56/1 | 04:00/3 | 03:06/3 | 04:49/1 | 02:32/3 | 02:13/3 | 00:56/3 | 00:15/3 |
3 | Краєва Раіса | 139 | 01:03:26 | 12:00/4 | 14:26/3 | 19:32/4 | 21:50/4 | 35:31/4 | 39:52/4 | 40:59/4 | 43:52/4 | 46:15/4 | 50:07/4 | 53:07/4 | 58:09/4 | 60:33/4 | 62:34/3 | 63:12/3 | 63:26/3 |
  | Одеська | ІІІ | +12:13 | 12:00/4 | 02:26/2 | 05:06/2 | 02:18/1 | 13:41/3 | 04:21/2 | 01:07/1 | 02:53/2 | 02:23/2 | 03:52/1 | 03:00/2 | 05:02/2 | 02:24/1 | 02:01/2 | 00:38/1 | 00:14/2 |
4 | Стоян Людмила | 142 | 01:04:28 | 10:07/3 | 09:00 | 14:49/1 | 17:24/1 | 21:16/1 | 27:07/1 | 28:23/1 | 33:47/2 | 40:24/2 | 44:49/2 | 49:12/2 | 54:51/3 | 59:38/3 | 62:47/4 | 64:04/4 | 64:28/4 |
  | Одеська | І | +13:15 | 10:07/3 | error | 05:49/3 | 02:35/3 | 03:52/1 | 05:51/4 | 01:16/4 | 05:24/4 | 06:37/4 | 04:25/4 | 04:23/4 | 05:39/4 | 04:47/4 | 03:09/4 | 01:17/4 | 00:24/4 |
5 | Карпеченкова Лена | 138 | DSQ | 13:31 | 18:54 | 29:14 | 33:26 | 62:22 | 62:22 | 62:22 | 62:22 | 62:22 | 62:22 | 62:22 | 62:22 | 62:22 | 62:22 | 61:49 | 62:22 |
  | Одеська | б/р |   | 13:31 | 05:23 | 10:20 | 04:12 | 28:56 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:27 | 00:33 |
  | Идеальный участник |   | 00:45:42 | 07:32 | 01:25 | 04:49 | 02:18 | 03:52 | 03:20 | 01:07 | 02:47 | 01:56 | 03:52 | 02:49 | 04:49 | 02:24 | 01:51 | 00:38 | 00:13 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
Ж55 , 15 КП, 2.300 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (51) | КП-3 (49) | КП-4 (46) | КП-5 (45) | КП-6 (58) | КП-7 (37) | КП-8 (36) | КП-9 (35) | КП-10(34) | КП-11(52) | КП-12(54) | КП-13(56) | КП-14(57) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Марiморiч Наталія | 144 | 00:42:28 | 08:44/1 | 12:46/3 | 14:39/2 | 17:44/1 | 19:20/1 | 21:25/1 | 22:51/1 | 24:51/1 | 26:57/1 | 32:03/1 | 33:50/1 | 37:37/1 | 38:52/1 | 41:14/1 | 42:15/1 | 42:28/1 |
  | Одеська | ІІ |   | 08:44/1 | 04:02/3 | 01:53/1 | 03:05/1 | 01:36/2 | 02:05/2 | 01:26/1 | 02:00/1 | 02:06/1 | 05:06/1 | 01:47/1 | 03:47/3 | 01:15/1 | 02:22/1 | 01:01/1 | 00:13/1 |
2 | Рощіна Тетяна | 145 | 00:56:40 | 10:00/2 | 10:54/1 | 14:16/1 | 18:57/2 | 20:32/2 | 22:21/2 | 24:26/2 | 26:26/2 | 28:57/2 | 35:01/2 | 39:17/2 | 41:28/2 | 51:14/2 | 55:00/2 | 56:22/2 | 56:40/2 |
  | Одеська | ІІ | +14:12 | 10:00/2 | 00:54/1 | 03:22/2 | 04:41/2 | 01:35/1 | 01:49/1 | 02:05/2 | 02:00/1 | 02:31/2 | 06:04/2 | 04:16/2 | 02:11/1 | 09:46/3 | 03:46/2 | 01:22/2 | 00:18/2 |
3 | Григоренко Світлана | 143 | 01:39:33 | 10:23/3 | 12:29/2 | 22:19/3 | 28:45/3 | 30:40/3 | 34:06/3 | 37:29/3 | 52:06/3 | 55:59/3 | 74:59/3 | 87:15/3 | 89:57/3 | 92:13/3 | 96:59/3 | 99:08/3 | 99:33/3 |
  | Одеська | ІІ | +57:05 | 10:23/3 | 02:06/2 | 09:50/3 | 06:26/3 | 01:55/3 | 03:26/3 | 03:23/3 | 14:37/3 | 03:53/3 | 19:00/3 | 12:16/3 | 02:42/2 | 02:16/2 | 04:46/3 | 02:09/3 | 00:25/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:37:27 | 08:44 | 00:54 | 01:53 | 03:05 | 01:35 | 01:49 | 01:26 | 02:00 | 02:06 | 05:06 | 01:47 | 02:11 | 01:15 | 02:22 | 01:01 | 00:13 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
М12 , 6 КП, 1.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (50) | КП-3 (51) | КП-4 (34) | КП-5 (56) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Колесник Вадим | 154 | 00:12:15 | 02:17/2 | 05:25/3 | 07:33/2 | 09:39/2 | 11:10/1 | 12:04/1 | 12:15/1 |
  | Одеська | І-ю |   | 02:17/2 | 03:08/3 | 02:08/3 | 02:06/1 | 01:31/1 | 00:54/1 | 00:11/1 |
2 | Воеводин Кирилл | 149 | 00:12:42 | 01:59/1 | 03:52/1 | 05:56/1 | 08:29/1 | 11:37/2 | 12:31/2 | 12:42/2 |
  | Одеська | ІІ-ю | +00:27 | 01:59/1 | 01:53/1 | 02:04/2 | 02:33/2 | 03:08/3 | 00:54/1 | 00:11/1 |
3 | Гриб Олександр | 151 | 00:23:55 | 02:41/3 | 07:02/4 | 14:39/3 | 19:43/3 | 22:33/3 | 23:42/3 | 23:55/3 |
  | Одеська | І-ю | +11:40 | 02:41/3 | 04:21/4 | 07:37/7 | 05:04/6 | 02:50/2 | 01:09/3 | 00:13/4 |
4 | Карпеченков Дмитрий | 153 | 00:28:10 | 02:58/4 | 05:24/2 | 17:49/4 | 23:21/4 | 26:47/4 | 27:58/4 | 28:10/4 |
  | Одеська | б/р | +15:55 | 02:58/4 | 02:26/2 | 12:25/8 | 05:32/8 | 03:26/4 | 01:11/4 | 00:12/3 |
5 | Кринецький Олексій | 155 | 00:30:05 | 05:21/5 | 16:57/5 | 19:44/5 | 24:25/5 | 28:40/5 | 29:51/5 | 30:05/5 |
  | Одеська | б/р | +17:50 | 05:21/5 | 11:36/6 | 02:47/4 | 04:41/4 | 04:15/7 | 01:11/4 | 00:14/6 |
6 | Бабіяк Олег | 147 | 00:40:11 | 06:15/6 | 28:05/6 | 29:48/6 | 34:29/6 | 38:42/6 | 39:54/6 | 40:11/6 |
  | Одеська | б/р | +27:56 | 06:15/6 | 21:50/8 | 01:43/1 | 04:41/4 | 04:13/6 | 01:12/6 | 00:17/8 |
7 | Ушаков Никита | 163 | 00:43:16 | 17:29/8 | 29:00/7 | 31:55/7 | 37:18/7 | 40:52/7 | 43:00/7 | 43:16/7 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +31:01 | 17:29/8 | 11:31/5 | 02:55/6 | 05:23/7 | 03:34/5 | 02:08/8 | 00:16/7 |
8 | Гаврилов Вадим | 150 | 00:44:04 | 09:53/7 | 30:54/8 | 33:43/8 | 38:19/8 | 42:36/8 | 43:51/8 | 44:04/8 |
  | Одеська | б/р | +31:49 | 09:53/7 | 21:01/7 | 02:49/5 | 04:36/3 | 04:17/8 | 01:15/7 | 00:13/4 |
9 | Балабан Денис | 148 | DSQ | 46:23 | 46:23 | 46:23 | 21:32 | 42:37 | 46:07 | 46:23 |
  | Одеська | б/р |   | 46:23 | 00:00 | 00:00 | error | 21:05 | 03:30 | 00:16 |
10 | Капустинський Павло | 152 | DSQ | 02:44 | 08:41 | 12:53 | 16:33 | 21:32 | 21:18 | 21:32 |
  | Одеська | І-ю |   | 02:44 | 05:57 | 04:12 | 03:40 | 04:59 | 00:46 | 00:14 |
11 | Орлов Михайло | 157 | DSQ | 83:58 | 83:58 | 83:58 | 75:50 | 83:58 | 83:32 | 83:58 |
  | Одеська | б/р |   | 83:58 | 00:00 | 00:00 | error | 08:08 | 00:34 | 00:26 |
12 | Булгаков Борис | 302 | DSQ | 48:31 | 59:16 | 59:16 | 59:16 | 52:54 | 58:50 | 59:16 |
  |   | 48:31 | 10:45 | 00:00 | 00:00 | error | 05:56 | 00:26 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:10:17 | 01:59 | 01:53 | 01:43 | 02:06 | 01:31 | 00:54 | 00:11 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
М14 , 14 КП, 2.300 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (33) | КП-3 (47) | КП-4 (45) | КП-5 (37) | КП-6 (36) | КП-7 (51) | КП-8 (34) | КП-9 (52) | КП-10(53) | КП-11(54) | КП-12(56) | КП-13(57) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Кириченко Олексій | 173 | 00:42:51 | 06:28/2 | 08:22/1 | 11:26/1 | 19:44/1 | 22:33/1 | 24:17/1 | 28:49/1 | 35:13/1 | 36:07/1 | 40:44/1 | 38:58 | 39:41/1 | 41:40/1 | 42:42/1 | 42:51/1 |
  | Одеська | І-ю |   | 06:28/2 | 01:54/1 | 03:04/3 | 08:18/5 | 02:49/4 | 01:44/4 | 04:32/4 | 06:24/6 | 00:54/2 | 04:37/1 | error | 00:43/1 | 01:59/6 | 01:02/5 | 00:09/1 |
2 | Кузнєцов Влад | 176 | 00:46:25 | 10:21/4 | 12:15/2 | 15:19/2 | 23:47/2 | 26:27/2 | 28:13/2 | 32:47/3 | 39:11/3 | 40:03/3 | 44:43/2 | 42:51 | 43:41/2 | 45:32/2 | 46:13/2 | 46:25/2 |
  | Одеська | І-ю | +03:34 | 10:21/4 | 01:54/1 | 03:04/3 | 08:28/6 | 02:40/3 | 01:46/5 | 04:34/5 | 06:24/6 | 00:52/1 | 04:40/2 | error | 00:50/2 | 01:51/4 | 00:41/2 | 00:12/3 |
3 | Джос Богдан | 168 | 00:55:42 | 13:48/5 | 18:40/4 | 21:28/3 | 24:23/3 | 26:57/3 | 28:31/3 | 31:57/2 | 35:48/2 | 37:16/2 | 49:04/3 | 47:24 | 53:12/3 | 54:46/3 | 55:33/3 | 55:42/3 |
  | Одеська | І-ю | +12:51 | 13:48/5 | 04:52/4 | 02:48/2 | 02:55/1 | 02:34/2 | 01:34/3 | 03:26/1 | 03:51/3 | 01:28/3 | 11:48/6 | error | 05:48/5 | 01:34/2 | 00:47/3 | 00:09/1 |
4 | Кара Максим | 172 | 01:00:03 | 17:43/6 | 22:44/6 | 25:31/4 | 28:35/4 | 31:06/4 | 32:33/4 | 36:20/4 | 39:53/4 | 41:25/4 | 53:11/4 | 51:30 | 57:21/4 | 58:46/4 | 59:47/4 | 60:03/4 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +17:12 | 17:43/6 | 05:01/5 | 02:47/1 | 03:04/2 | 02:31/1 | 01:27/1 | 03:47/2 | 03:33/2 | 01:32/4 | 11:46/5 | error | 05:51/6 | 01:25/1 | 01:01/4 | 00:16/7 |
5 | Калашников Эрнест | 170 | 01:10:59 | 07:11/3 | 19:44/5 | 37:10/6 | 43:46/6 | 47:42/6 | 49:09/6 | 53:36/6 | 58:34/6 | 60:42/6 | 66:21/6 | 66:39/2 | 67:45/5 | 70:06/5 | 70:46/5 | 70:59/5 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +28:08 | 07:11/3 | 12:33/7 | 17:26/5 | 06:36/3 | 03:56/5 | 01:27/1 | 04:27/3 | 04:58/4 | 02:08/5 | 05:39/4 | 00:18/1 | 01:06/3 | 02:21/7 | 00:40/1 | 00:13/4 |
6 | Краєв Олександр | 175 | 01:11:38 | 06:10/1 | 15:44/3 | 35:15/5 | 41:54/5 | 46:42/5 | 48:45/5 | 53:33/5 | 56:20/5 | 58:49/5 | 64:14/5 | 64:38/1 | 68:29/6 | 70:21/6 | 71:23/6 | 71:38/6 |
  | Одеська | ІІ-ю | +28:47 | 06:10/1 | 09:34/6 | 19:31/6 | 06:39/4 | 04:48/6 | 02:03/6 | 04:48/6 | 02:47/1 | 02:29/6 | 05:25/3 | 00:24/2 | 03:51/4 | 01:52/5 | 01:02/5 | 00:15/6 |
7 | Русанов Олег | 181 | 02:19:20 | 46:54/7 | 50:00/7 | 139:20/7 | 139:20 | 105:58 | 126:46/7 | 133:44/7 | 139:20/7 | 139:20 | 139:20 | 139:20 | 137:35 | 139:20/7 | 139:07 | 139:20/7 |
  | Одеська | б/р | +96:29 | 46:54/7 | 03:06/3 | 89:20/7 | 00:00 | error | 20:48/7 | 06:58/7 | 05:36/5 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 01:45/3 | 00:47 | 00:13/4 |
8 | Королев Павел | 174 | DSQ | 35:09 | 39:18 | 88:04 | 88:04 | 88:04 | 88:04 | 88:04 | 88:04 | 88:04 | 88:04 | 88:04 | 88:04 | 88:04 | 87:37 | 88:04 |
  | Одеська | б/р |   | 35:09 | 04:09 | 48:46 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:33 | 00:27 |
9 | Железняк Борис | 179 | DSQ | 25:04 | 28:13 | 70:45 | 79:21 | 87:49 | 89:44 | 94:57 | 103:28 | 105:22 | 110:10 | 109:34 | 112:33 | 112:33 | 112:08 | 112:33 |
  | Одеська | б/р |   | 25:04 | 03:09 | 42:32 | 08:36 | 08:28 | 01:55 | 05:13 | 08:31 | 01:54 | 04:48 | 00:24 | 02:59 | 00:00 | 00:35 | 00:25 |
10 | Тімашов Володимир | 183 | DSQ | 11:26 | 16:28 | 19:16 | 22:12 | 24:46 | 26:27 | 29:50 | 33:49 | 55:04 | 46:58 | 45:21 | 51:16 | 53:21 | 54:50 | 55:04 |
  | Одеська | б/р |   | 11:26 | 05:02 | 02:48 | 02:56 | 02:34 | 01:41 | 03:23 | 03:59 | 21:15 | error | error | 05:55 | 02:05 | 01:29 | 00:14 |
11 | Унгуряну Евгений | 184 | DSQ | 29:00 | 32:03 | 82:06 | 82:06 | 82:06 | 82:06 | 82:06 | 82:06 | 82:06 | 82:06 | 82:06 | 82:06 | 82:06 | 81:42 | 82:06 |
  | Одеська | б/р |   | 29:00 | 03:03 | 50:03 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:36 | 00:24 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:41 | 06:10 | 01:54 | 02:47 | 02:55 | 02:31 | 01:27 | 03:26 | 02:47 | 00:52 | 04:37 | 00:18 | 00:43 | 01:25 | 00:40 | 00:09 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
М16 , 15 КП, 3.300 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (33) | КП-5 (45) | КП-6 (38) | КП-7 (39) | КП-8 (40) | КП-9 (44) | КП-10(37) | КП-11(35) | КП-12(34) | КП-13(56) | КП-14(57) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Задоров Павло | 190 | 00:45:13 | 08:51/2 | 06:52 | 10:10/1 | 13:07/1 | 19:41/1 | 25:31/1 | 26:33/1 | 29:32/1 | 31:29/1 | 34:12/1 | 38:00/1 | 41:49/1 | 43:04/1 | 44:14/1 | 45:02/1 | 45:13/1 |
  | Одеська | ІІ |   | 08:51/2 | error | 03:18/1 | 02:57/3 | 06:34/3 | 05:50/1 | 01:02/2 | 02:59/1 | 01:57/2 | 02:43/2 | 03:48/2 | 03:49/1 | 01:15/1 | 01:10/1 | 00:48/2 | 00:11/3 |
2 | Маркелов Влад | 191 | 01:02:07 | 16:05/4 | 14:42 | 18:04/3 | 21:00/2 | 27:22/2 | 33:15/2 | 34:17/2 | 37:33/2 | 39:24/2 | 42:04/2 | 46:00/2 | 50:41/2 | 59:47/2 | 61:09/2 | 61:57/2 | 62:07/2 |
  | Одеська | б/р | +16:54 | 16:05/4 | error | 03:22/2 | 02:56/2 | 06:22/2 | 05:53/2 | 01:02/2 | 03:16/3 | 01:51/1 | 02:40/1 | 03:56/3 | 04:41/2 | 09:06/4 | 01:22/2 | 00:48/2 | 00:10/2 |
3 | Мезенцев Микита | 192 | 01:25:01 | 08:56/3 | 08:59/2 | 19:13/4 | 21:58/3 | 55:52/4 | 61:50/4 | 63:01/4 | 66:05/4 | 68:09/4 | 72:11/4 | 75:01/4 | 80:08/4 | 82:26/3 | 84:20/3 | 84:52/3 | 85:01/3 |
  | Одеська | б/р | +39:48 | 08:56/3 | 00:03/1 | 10:14/4 | 02:45/1 | 33:54/4 | 05:58/3 | 01:11/4 | 03:04/2 | 02:04/3 | 04:02/3 | 02:50/1 | 05:07/3 | 02:18/2 | 01:54/4 | 00:32/1 | 00:09/1 |
