Управління по ділам фізичної культури та спорту Одеської облдержадміністрації
Одеська Федерація спортивного орієнтування
Дитячо-юнацька спортивна школа №12 м.Одеса
Відкритий КУБОК м. Одеса по спортивному орієнтуванню
і відкриті обласні змагання « Ю ЖН А Я О С Е Н Ь - 2 0 1 2 »
К У Б О К П А М Я Т І Д Р У З І В
коротка дистанція у заданому напрямку
30.09.2012, м.Южний
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
Ж12 , 8 КП, 1.170 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (34) | КП-4 (36) | КП-5 (37) | КП-6 (54) | КП-7 (55) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Гриб Дар’я | 102 | 00:12:03 | 01:42/3 | 02:36/1 | 04:51/1 | 07:38/1 | 08:22/1 | 10:27/1 | 11:10/1 | 11:54/1 | 12:03/1 |
  | Одеська | ІІ-ю |   | 01:42/3 | 00:54/1 | 02:15/1 | 02:47/1 | 00:44/1 | 02:05/2 | 00:43/1 | 00:44/4 | 00:09/1 |
2 | Сидорова Юлия | 108 | 00:12:30 | 01:21/1 | 12:30/4 | 12:30 | 12:30 | 09:16 | 11:00/2 | 11:43/2 | 12:20/2 | 12:30/2 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +00:27 | 01:21/1 | 11:09/4 | 00:00 | 00:00 | error | 01:44/1 | 00:43/1 | 00:37/1 | 00:10/2 |
3 | Михайлова Жанна | 104 | 00:17:24 | 02:22/4 | 03:52/2 | 06:19/2 | 10:25/2 | 11:28/2 | 15:19/3 | 16:34/3 | 17:11/3 | 17:24/3 |
  | Одеська | +05:21 | 02:22/4 | 01:30/2 | 02:27/2 | 04:06/2 | 01:03/2 | 03:51/3 | 01:15/3 | 00:37/1 | 00:13/3 | |
4 | Краєва Наталья | 103 | 00:22:09 | 01:32/2 | 05:20/3 | 10:24/3 | 22:09/3 | 22:09 | 22:09 | 21:15 | 21:56/4 | 22:09/4 |
  | Одеська | ІІ-ю | +10:06 | 01:32/2 | 03:48/3 | 05:04/3 | 11:45/3 | 00:00 | 00:00 | 00:06 | 00:41/3 | 00:13/3 |
5 | Павлова Ірина | 105 | DSQ | 14:28 | 64:26 | 64:26 | 23:17 | 64:26 | 64:26 | 64:26 | 64:15 | 64:26 |
  | Одеська | б/р |   | 14:28 | 49:58 | 00:00 | error | 41:09 | 00:00 | 00:00 | 00:49 | 00:11 |
6 | Снеговая Анета | 109 | DSQ | 03:09 | 13:49 | 16:02 | 29:24 | 37:29 | 37:29 | 34:11 | 37:05 | 37:29 |
  | Одеська | б/р |   | 03:09 | 10:40 | 02:13 | 13:22 | 08:05 | 00:00 | error | 02:54 | 00:24 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:14 | 01:21 | 00:54 | 02:15 | 02:47 | 00:44 | 01:44 | 00:43 | 00:37 | 00:09 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
Ж14 , 11 КП, 1.740 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (34) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (38) | КП-6 (51) | КП-7 (50) | КП-8 (49) | КП-9 (52) | КП-10(53) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Яцута Аня | 118 | 00:13:26 | 01:27/1 | 04:09/3 | 06:04/2 | 07:03/2 | 07:56/2 | 09:17/2 | 10:07/1 | 10:45/1 | 12:26/1 | 13:04/1 | 13:18/1 | 13:26/1 |
  | Одеська | ІІ-ю |   | 01:27/1 | 02:42/4 | 01:55/1 | 00:59/2 | 00:53/1 | 01:21/1 | 00:50/1 | 00:38/2 | 01:41/1 | 00:38/3 | 00:14/1 | 00:08/1 |
2 | Пищурникова Валерия | 113 | 00:14:09 | 01:56/2 | 03:22/1 | 05:48/1 | 06:48/1 | 07:42/1 | 09:11/1 | 10:26/2 | 11:08/2 | 13:04/2 | 13:38/2 | 13:59/2 | 14:09/2 |
  | Одеська | ІІ-ю | +00:43 | 01:56/2 | 01:26/1 | 02:26/3 | 01:00/4 | 00:54/2 | 01:29/2 | 01:15/3 | 00:42/3 | 01:56/2 | 00:34/2 | 00:21/4 | 00:10/3 |
3 | Капишинская Марина | 112 | 00:20:05 | 01:56/2 | 05:43/4 | 07:55/4 | 08:44/4 | 09:53/3 | 12:10/3 | 13:19/3 | 13:56/3 | 18:56/3 | 19:36/3 | 19:55/3 | 20:05/3 |
  | Одеська | б/р | +06:39 | 01:56/2 | 03:47/5 | 02:12/2 | 00:49/1 | 01:09/3 | 02:17/4 | 01:09/2 | 00:37/1 | 05:00/4 | 00:40/4 | 00:19/3 | 00:10/3 |
4 | Ткач Лера | 116 | 00:25:08 | 02:01/4 | 03:56/2 | 06:26/3 | 07:25/3 | 14:06/4 | 15:39/4 | 16:58/4 | 22:04/4 | 24:14/4 | 24:42/4 | 24:59/4 | 25:08/4 |
  | Одеська | б/р | +11:42 | 02:01/4 | 01:55/2 | 02:30/4 | 00:59/2 | 06:41/5 | 01:33/3 | 01:19/4 | 05:06/4 | 02:10/3 | 00:28/1 | 00:17/2 | 00:09/2 |
5 | Полякова Анжелина | 114 | 01:06:08 | 12:42/5 | 15:15/5 | 23:41/5 | 33:52/5 | 36:18/5 | 38:52/5 | 40:54/5 | 58:43/5 | 64:37/5 | 65:26/5 | 65:52/5 | 66:08/5 |
  | Одеська | б/р | +52:42 | 12:42/5 | 02:33/3 | 08:26/5 | 10:11/5 | 02:26/4 | 02:34/5 | 02:02/5 | 17:49/5 | 05:54/5 | 00:49/5 | 00:26/5 | 00:16/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:49 | 01:27 | 01:26 | 01:55 | 00:49 | 00:53 | 01:21 | 00:50 | 00:37 | 01:41 | 00:28 | 00:14 | 00:08 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
Ж16 , 21 КП, 2.860 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (33) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (37) | КП-6 (38) | КП-7 (39) | КП-8 (40) | КП-9 (41) | КП-10(42) | КП-11(43) | КП-12(44) | КП-13(48) | КП-14(49) | КП-15(50) | КП-16(51) | КП-17(52) | КП-18(53) | КП-19(54) | КП-20(55) | КП-21(100) | Финиш |
1 | Платіка Ангелина | 122 | 00:31:13 | 01:46/2 | 02:49/1 | 04:21/1 | 06:49/1 | 08:25/1 | 09:21/1 | 11:32/1 | 14:54/1 | 16:22/1 | 17:39/1 | 19:01/1 | 19:30/1 | 22:13/1 | 24:56/1 | 25:34/1 | 26:32/1 | 28:26/1 | 29:06/1 | 30:05/1 | 30:34/1 | 31:02/1 | 31:13/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 01:46/2 | 01:03/1 | 01:32/2 | 02:28/1 | 01:36/2 | 00:56/1 | 02:11/2 | 03:22/2 | 01:28/2 | 01:17/2 | 01:22/1 | 00:29/2 | 02:43/2 | 02:43/1 | 00:38/1 | 00:58/2 | 01:54/1 | 00:40/2 | 00:59/1 | 00:29/2 | 00:28/2 | 00:11/2 |
2 | Уткина Настя | 123 | 00:44:01 | 01:16/1 | 08:31/2 | 09:49/2 | 12:20/2 | 13:32/2 | 14:30/2 | 16:16/2 | 19:24/2 | 20:51/2 | 22:06/2 | 24:57/2 | 25:19/2 | 27:51/2 | 32:41/2 | 37:35/2 | 38:14/2 | 40:15/2 | 40:53/2 | 42:59/2 | 43:26/2 | 43:53/2 | 44:01/2 |
  | Одеська | б/р | +12:48 | 01:16/1 | 07:15/2 | 01:18/1 | 02:31/2 | 01:12/1 | 00:58/2 | 01:46/1 | 03:08/1 | 01:27/1 | 01:15/1 | 02:51/2 | 00:22/1 | 02:32/1 | 04:50/2 | 04:54/2 | 00:39/1 | 02:01/2 | 00:38/1 | 02:06/2 | 00:27/1 | 00:27/1 | 00:08/1 |
3 | Кузнєцова Настя | 120 | DSQ | 01:29 | 02:35 | 04:46 | 08:09 | 09:47 | 10:59 | 13:29 | 17:10 | 40:52 | 20:26 | 24:17 | 26:09 | 29:16 | 31:38 | 34:41 | 35:19 | 37:41 | 38:21 | 39:39 | 40:15 | 40:43 | 40:52 |
  | Одеська | І-ю |   | 01:29 | 01:06 | 02:11 | 03:23 | 01:38 | 01:12 | 02:30 | 03:41 | 23:42 | error | 03:51 | 01:52 | 03:07 | 02:22 | 03:03 | 00:38 | 02:22 | 00:40 | 01:18 | 00:36 | 00:28 | 00:09 |
4 | Марчук Катерина | 121 | DSQ | 04:06 | 27:40 | 30:13 | 38:42 | 42:43 | 47:28 | 74:59 | 74:59 | 66:44 | 74:59 | 74:59 | 74:59 | 74:59 | 74:59 | 74:59 | 74:59 | 74:59 | 74:59 | 74:59 | 74:59 | 74:34 | 74:59 |
  | Одеська | б/р |   | 04:06 | 23:34 | 02:33 | 08:29 | 04:01 | 04:45 | 27:31 | 00:00 | error | 08:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:35 | 00:25 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:38 | 01:16 | 01:03 | 01:18 | 02:28 | 01:12 | 00:56 | 01:46 | 03:08 | 01:27 | 01:15 | 01:22 | 00:22 | 02:32 | 02:43 | 00:38 | 00:39 | 01:54 | 00:38 | 00:59 | 00:27 | 00:27 | 00:08 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
Ж21 , 21 КП, 2.860 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
Ж40 , 21 КП, 2.860 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
Ж55 , 8 КП, 1.170 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (34) | КП-4 (36) | КП-5 (37) | КП-6 (54) | КП-7 (55) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Рощіна Тетяна | 145 | 00:12:53 | 01:36/2 | 03:18/2 | 05:26/2 | 08:28/1 | 09:06/1 | 11:04/1 | 11:47/1 | 12:39/1 | 12:53/1 |
  | Одеська | ІІ |   | 01:36/2 | 01:42/2 | 02:08/2 | 03:02/1 | 00:38/1 | 01:58/1 | 00:43/2 | 00:52/2 | 00:14/2 |
2 | Марiморiч Наталія | 144 | 00:19:57 | 01:27/1 | 02:23/1 | 03:50/1 | 11:32/2 | 12:30/2 | 18:35/2 | 19:10/2 | 19:47/2 | 19:57/2 |
  | Одеська | ІІ | +07:04 | 01:27/1 | 00:56/1 | 01:27/1 | 07:42/2 | 00:58/2 | 06:05/3 | 00:35/1 | 00:37/1 | 00:10/1 |
3 | Григоренко Світлана | 143 | 00:59:12 | 02:31/3 | 05:58/3 | 09:01/3 | 20:34/3 | 21:46/3 | 25:00/3 | 31:49/3 | 32:42/3 | 59:12/3 |
  | Одеська | ІІ | +46:19 | 02:31/3 | 03:27/3 | 03:03/3 | 11:33/3 | 01:12/3 | 03:14/2 | 06:49/3 | 00:53/3 | 26:30/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:10:50 | 01:27 | 00:56 | 01:27 | 03:02 | 00:38 | 01:58 | 00:35 | 00:37 | 00:10 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
М12 , 8 КП, 1.170 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (34) | КП-4 (36) | КП-5 (37) | КП-6 (54) | КП-7 (55) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Колесник Вадим | 154 | 00:08:15 | 01:03/1 | 01:37/1 | 02:52/1 | 05:00/1 | 05:33/1 | 07:01/1 | 07:33/1 | 08:05/1 | 08:15/1 |
  | Одеська | І-ю |   | 01:03/1 | 00:34/1 | 01:15/1 | 02:08/1 | 00:33/3 | 01:28/1 | 00:32/3 | 00:32/1 | 00:10/5 |
2 | Капустинський Павло | 152 | 00:10:17 | 01:41/5 | 02:34/4 | 03:51/3 | 06:40/4 | 07:15/3 | 08:59/2 | 09:25/2 | 10:07/2 | 10:17/3 |
  | Одеська | І-ю | +02:02 | 01:41/5 | 00:53/4 | 01:17/2 | 02:49/4 | 00:35/4 | 01:44/4 | 00:26/1 | 00:42/6 | 00:10/5 |
3 | Воеводин Кирилл | 149 | 00:10:22 | 02:09/7 | 02:47/5 | 04:17/4 | 06:38/2 | 07:20/4 | 08:59/2 | 09:37/3 | 10:14/4 | 10:22/5 |
  | Одеська | ІІ-ю | +02:07 | 02:09/7 | 00:38/2 | 01:30/4 | 02:21/2 | 00:42/6 | 01:39/2 | 00:38/5 | 00:37/4 | 00:08/1 |
4 | Карпеченков Дмитрий | 153 | 00:10:22 | 01:19/2 | 02:18/2 | 03:37/2 | 06:39/3 | 07:04/2 | 09:11/4 | 09:39/4 | 10:12/3 | 10:22/5 |
  | Одеська | б/р | +02:07 | 01:19/2 | 00:59/5 | 01:19/3 | 03:02/6 | 00:25/1 | 02:07/6 | 00:28/2 | 00:33/2 | 00:10/5 |
5 | Гриб Олександр | 151 | 00:13:04 | 01:36/4 | 02:21/3 | 06:48/6 | 09:14/5 | 09:50/5 | 11:36/5 | 12:11/5 | 12:55/5 | 13:04/9 |
  | Одеська | І-ю | +04:49 | 01:36/4 | 00:45/3 | 04:27/7 | 02:26/3 | 00:36/5 | 01:46/5 | 00:35/4 | 00:44/7 | 00:09/3 |
6 | Ушаков Никита | 163 | 00:14:39 | 01:43/6 | 03:50/6 | 05:41/5 | 09:33/6 | 10:15/6 | 12:41/6 | 13:39/6 | 14:29/6 | 14:39/11 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +06:24 | 01:43/6 | 02:07/6 | 01:51/5 | 03:52/7 | 00:42/6 | 02:26/7 | 00:58/7 | 00:50/8 | 00:10/5 |
7 | Кринецький Олексій | 155 | 00:18:55 | 01:27/3 | 04:53/7 | 12:23/7 | 15:23/7 | 15:51/7 | 17:30/7 | 18:11/7 | 18:44/7 | 18:55/13 |
  | Одеська | б/р | +10:40 | 01:27/3 | 03:26/7 | 07:30/8 | 03:00/5 | 00:28/2 | 01:39/2 | 00:41/6 | 00:33/2 | 00:11/15 |
8 | Гаврилов Вадим | 150 | 00:34:08 | 07:04/8 | 11:36/8 | 14:30/8 | 20:29/8 | 21:13/8 | 24:30/8 | 33:20/8 | 33:58/8 | 34:08/15 |
  | Одеська | б/р | +25:53 | 07:04/8 | 04:32/8 | 02:54/6 | 05:59/8 | 00:44/8 | 03:17/8 | 08:50/8 | 00:38/5 | 00:10/5 |
9 | Бабіяк Олег | 147 | DSQ | 02:00 | 13:27 | 35:47 | 22:06 | 22:49 | 26:05 | 35:15 | 35:37 | 35:47 |
  | Одеська | б/р |   | 02:00 | 11:27 | 22:20 | error | 00:43 | 03:16 | 09:10 | 00:22 | 00:10 |
10 | Балабан Денис | 148 | DSQ | 07:25 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 14:41 | 16:35 | 16:24 | 16:35 |
  | Одеська | б/р |   | 07:25 | 09:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 01:54 | 00:49 | 00:11 |
11 | Пульнев Георгій | 159 | DSQ | 02:24 | 10:33 | 36:30 | 28:51 | 30:37 | 33:26 | 35:26 | 36:15 | 36:30 |
  | Одеська | б/р |   | 02:24 | 08:09 | 25:57 | error | 01:46 | 02:49 | 02:00 | 00:49 | 00:15 |
  | Идеальный участник |   | 00:07:59 | 01:03 | 00:34 | 01:15 | 02:08 | 00:25 | 01:28 | 00:26 | 00:32 | 00:08 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
М14 , 11 КП, 1.740 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (34) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (38) | КП-6 (51) | КП-7 (50) | КП-8 (49) | КП-9 (52) | КП-10(53) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Кириченко Олексій | 173 | 00:12:26 | 01:58/2 | 03:18/1 | 05:09/1 | 06:12/1 | 07:05/1 | 08:33/1 | 09:19/1 | 09:54/1 | 11:32/1 | 12:02/1 | 12:19/1 | 12:26/1 |
  | Одеська | І-ю |   | 01:58/2 | 01:20/1 | 01:51/1 | 01:03/4 | 00:53/2 | 01:28/1 | 00:46/1 | 00:35/3 | 01:38/1 | 00:30/1 | 00:17/2 | 00:07/1 |
2 | Кара Максим | 172 | 00:16:24 | 03:13/4 | 04:35/3 | 07:16/3 | 08:33/3 | 09:19/2 | 11:44/3 | 13:03/2 | 13:36/2 | 15:20/2 | 15:50/2 | 16:12/2 | 16:24/3 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +03:58 | 03:13/4 | 01:22/2 | 02:41/4 | 01:17/6 | 00:46/1 | 02:25/6 | 01:19/4 | 00:33/2 | 01:44/2 | 00:30/1 | 00:22/4 | 00:12/9 |
3 | Калашников Эрнест | 170 | 00:17:16 | 03:55/5 | 05:34/4 | 07:38/4 | 09:14/4 | 10:46/4 | 12:29/4 | 13:22/3 | 14:09/3 | 16:04/3 | 16:47/3 | 17:07/3 | 17:16/5 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +04:50 | 03:55/5 | 01:39/4 | 02:04/2 | 01:36/7 | 01:32/5 | 01:43/4 | 00:53/2 | 00:47/6 | 01:55/3 | 00:43/7 | 00:20/3 | 00:09/5 |
4 | Кузнєцов Влад | 176 | 00:17:36 | 01:50/1 | 03:26/2 | 06:27/2 | 08:25/2 | 09:24/3 | 11:06/2 | 13:50/4 | 14:37/5 | 16:42/4 | 17:13/4 | 17:29/4 | 17:36/7 |
  | Одеська | І-ю | +05:10 | 01:50/1 | 01:36/3 | 03:01/6 | 01:58/8 | 00:59/3 | 01:42/3 | 02:44/6 | 00:47/6 | 02:05/4 | 00:31/3 | 00:16/1 | 00:07/1 |
5 | Железняк Борис | 179 | 00:19:14 | 02:34/3 | 05:45/5 | 08:21/5 | 09:36/5 | 10:50/5 | 12:41/5 | 13:55/5 | 14:35/4 | 17:54/5 | 18:33/5 | 19:01/5 | 19:14/9 |
  | Одеська | б/р | +06:48 | 02:34/3 | 03:11/6 | 02:36/3 | 01:15/5 | 01:14/4 | 01:51/5 | 01:14/3 | 00:40/4 | 03:19/6 | 00:39/6 | 00:28/7 | 00:13/13 |
6 | Королев Павел | 174 | 00:26:16 | 06:39/6 | 08:28/6 | 11:22/6 | 12:24/6 | 14:06/6 | 15:40/6 | 19:01/6 | 22:23/6 | 25:03/6 | 25:41/6 | 26:05/6 | 26:16/11 |
  | Одеська | б/р | +13:50 | 06:39/6 | 01:49/5 | 02:54/5 | 01:02/3 | 01:42/6 | 01:34/2 | 03:21/7 | 03:22/8 | 02:40/5 | 00:38/5 | 00:24/6 | 00:11/7 |
7 | Русанов Олег | 181 | 00:46:08 | 08:13/7 | 13:03/7 | 20:05/7 | 21:02/7 | 23:03/7 | 25:36/7 | 37:24/7 | 38:10/7 | 44:34/7 | 45:21/7 | 45:56/7 | 46:08/13 |
  | Одеська | б/р | +33:42 | 08:13/7 | 04:50/7 | 07:02/7 | 00:57/2 | 02:01/8 | 02:33/7 | 11:48/8 | 00:46/5 | 06:24/8 | 00:47/8 | 00:35/8 | 00:12/9 |
8 | Пульнев Андрій | 180 | 01:03:13 | 08:27/8 | 43:10/8 | 51:00/8 | 51:51/8 | 53:33/8 | 56:39/8 | 58:11/8 | 58:43/8 | 62:02/8 | 62:36/8 | 62:59/8 | 63:13/15 |
  | Одеська | б/р | +50:47 | 08:27/8 | 34:43/8 | 07:50/8 | 00:51/1 | 01:42/6 | 03:06/8 | 01:32/5 | 00:32/1 | 03:19/6 | 00:34/4 | 00:23/5 | 00:14/15 |
9 | Тімашов Володимир | 183 | DSQ | 02:07 | 04:07 | 07:34 | 08:54 | 10:19 | 12:10 | 13:12 | 14:11 | 22:32 | 18:36 | 22:21 | 22:32 |
  | Одеська | б/р |   | 02:07 | 02:00 | 03:27 | 01:20 | 01:25 | 01:51 | 01:02 | 00:59 | 08:21 | error | 03:45 | 00:11 |
10 | Унгуряну Евгений | 184 | DSQ | 02:56 | 14:05 | 17:35 | 18:56 | 20:17 | 22:11 | 23:10 | 24:12 | 30:23 | 32:32 | 32:21 | 32:32 |
  | Одеська | б/р |   | 02:56 | 11:09 | 03:30 | 01:21 | 01:21 | 01:54 | 00:59 | 01:02 | 06:11 | 02:09 | 00:49 | 00:11 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:55 | 01:50 | 01:20 | 01:51 | 00:51 | 00:46 | 01:28 | 00:46 | 00:32 | 01:38 | 00:30 | 00:16 | 00:07 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
М16 , 22 КП, 3.470 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (34) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (38) | КП-6 (39) | КП-7 (40) | КП-8 (41) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(47) | КП-12(48) | КП-13(44) | КП-14(43) | КП-15(42) | КП-16(50) | КП-17(49) | КП-18(52) | КП-19(53) | КП-20(54) | КП-21(55) | КП-22(100) | Финиш |
1 | Гвоздь Богдан | 189 | 00:29:11 | 01:19/1 | 02:38/1 | 04:46/1 | 05:51/1 | 06:54/1 | 08:34/1 | 11:01/1 | 12:11/1 | 14:08/1 | 16:28/1 | 18:05/1 | 18:33/1 | 20:46/1 | 21:43/1 | 22:23/1 | 24:08/1 | 24:41/1 | 26:47/1 | 27:17/1 | 28:15/1 | 28:37/1 | 29:03/1 | 29:11/1 |
  | Одеська | б/р |   | 01:19/1 | 01:19/1 | 02:08/2 | 01:05/2 | 01:03/1 | 01:40/1 | 02:27/2 | 01:10/1 | 01:57/1 | 02:20/2 | 01:37/1 | 00:28/2 | 02:13/2 | 00:57/1 | 00:40/2 | 01:45/2 | 00:33/2 | 02:06/3 | 00:30/2 | 00:58/2 | 00:22/1 | 00:26/2 | 00:08/1 |
2 | Маркелов Влад | 191 | 00:32:51 | 01:44/2 | 03:38/2 | 05:47/2 | 06:49/2 | 08:05/2 | 09:53/2 | 11:57/2 | 13:07/2 | 18:09/2 | 20:25/2 | 22:04/2 | 22:36/2 | 24:45/2 | 25:43/2 | 26:20/2 | 28:07/2 | 28:38/2 | 30:35/2 | 31:04/2 | 31:57/2 | 32:27/2 | 32:42/2 | 32:51/2 |
  | Одеська | б/р | +03:40 | 01:44/2 | 01:54/2 | 02:09/3 | 01:02/1 | 01:16/2 | 01:48/2 | 02:04/1 | 01:10/1 | 05:02/3 | 02:16/1 | 01:39/2 | 00:32/3 | 02:09/1 | 00:58/2 | 00:37/1 | 01:47/3 | 00:31/1 | 01:57/2 | 00:29/1 | 00:53/1 | 00:30/2 | 00:15/1 | 00:09/2 |
3 | Волін Олександр | 188 | 00:53:52 | 05:00/3 | 11:20/3 | 12:55/3 | 16:05/3 | 17:32/3 | 27:35/3 | 30:37/3 | 32:06/3 | 35:16/3 | 38:22/3 | 40:31/3 | 40:53/3 | 44:37/3 | 46:02/3 | 46:57/3 | 47:52/3 | 48:47/3 | 50:33/3 | 51:14/3 | 52:18/3 | 52:50/3 | 53:40/3 | 53:52/3 |
  | Одеська | б/р | +24:41 | 05:00/3 | 06:20/3 | 01:35/1 | 03:10/3 | 01:27/3 | 10:03/3 | 03:02/3 | 01:29/3 | 03:10/2 | 03:06/3 | 02:09/3 | 00:22/1 | 03:44/3 | 01:25/3 | 00:55/3 | 00:55/1 | 00:55/3 | 01:46/1 | 00:41/3 | 01:04/3 | 00:32/3 | 00:50/3 | 00:12/3 |
4 | Задоров Павло | 190 | DSQ | 01:21 | 02:21 | 04:01 | 04:47 | 05:35 | 07:16 | 08:54 | 10:08 | 11:58 | 14:06 | 15:38 | 16:07 | 17:54 | 18:51 | 19:20 | 20:34 | 21:07 | 22:44 | 23:19 | 24:06 | 24:28 | 24:51 | 25:00 |
  | Одеська | ІІ |   | 01:21 | 01:00 | 01:40 | 00:46 | 00:48 | 01:41 | 01:38 | 01:14 | 01:50 | 02:08 | 01:32 | 00:29 | 01:47 | 00:57 | 00:29 | 01:14 | 00:33 | 01:37 | 00:35 | 00:47 | 00:22 | 00:23 | 00:09 |
  | Идеальный участник |   | 00:26:26 | 01:19 | 01:19 | 01:35 | 01:02 | 01:03 | 01:40 | 02:04 | 01:10 | 01:57 | 02:16 | 01:37 | 00:22 | 02:09 | 00:57 | 00:37 | 00:55 | 00:31 | 01:46 | 00:29 | 00:53 | 00:22 | 00:15 | 00:08 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
М21 , 22 КП, 3.470 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж55 М12 М14 М16 М21 М40 М55
М40 , 22 КП, 3.470 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (34) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (38) | КП-6 (39) | КП-7 (40) | КП-8 (41) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(47) | КП-12(48) | КП-13(44) | КП-14(43) | КП-15(42) | КП-16(50) | КП-17(49) | КП-18(52) | КП-19(53) | КП-20(54) | КП-21(55) | КП-22(100) | Финиш |
1 | Манічев Олександр | 217 | 00:24:28 | 01:25/1 | 02:29/1 | 04:02/2 | 04:49/2 | 05:35/2 | 06:59/1 | 08:59/1 | 10:04/1 | 11:42/1 | 13:35/1 | 15:00/1 | 15:27/1 | 17:19/1 | 18:20/1 | 18:45/1 | 19:54/1 | 20:25/1 | 22:06/1 | 22:37/1 | 23:20/1 | 23:48/1 | 24:18/1 | 24:28/1 |
  | Одеська | І |   | 01:25/1 | 01:04/2 | 01:33/2 | 00:47/1 | 00:46/2 | 01:24/1 | 02:00/2 | 01:05/1 | 01:38/1 | 01:53/1 | 01:25/2 | 00:27/2 | 01:52/2 | 01:01/1 | 00:25/2 | 01:09/1 | 00:31/1 | 01:41/3 | 00:31/1 | 00:43/1 | 00:28/1 | 00:30/2 | 00:10/1 |
2 | Стоян Сергій | 220 | 00:28:06 | 01:28/2 | 02:29/1 | 03:59/1 | 04:46/1 | 05:29/1 | 07:22/2 | 10:22/2 | 11:27/2 | 13:11/2 | 15:12/2 | 16:36/2 | 17:02/2 | 18:51/2 | 19:59/2 | 20:21/2 | 22:48/2 | 23:19/2 | 24:57/2 | 25:36/2 | 26:23/2 | 27:29/2 | 27:56/2 | 28:06/2 |
  | Одеська | І | +03:38 | 01:28/2 | 01:01/1 | 01:30/1 | 00:47/1 | 00:43/1 | 01:53/4 | 03:00/4 | 01:05/1 | 01:44/2 | 02:01/2 | 01:24/1 | 00:26/1 | 01:49/1 | 01:08/4 | 00:22/1 | 02:27/5 | 00:31/1 | 01:38/2 | 00:39/3 | 00:47/2 | 01:06/4 | 00:27/1 | 00:10/1 |
3 | Коваленко Віктор | 216 | 00:30:47 | 02:24/5 | 03:48/5 | 05:37/4 | 06:25/4 | 07:20/4 | 08:57/4 | 12:06/4 | 13:18/4 | 15:03/4 | 17:25/4 | 18:54/4 | 19:31/4 | 21:28/4 | 22:30/4 | 23:12/4 | 24:26/3 | 25:00/3 | 26:33/3 | 27:09/3 | 28:06/3 | 29:48/3 | 30:31/3 | 30:47/3 |
  | Одеська | І | +06:19 | 02:24/5 | 01:24/5 | 01:49/3 | 00:48/3 | 00:55/4 | 01:37/2 | 03:09/5 | 01:12/3 | 01:45/3 | 02:22/3 | 01:29/3 | 00:37/4 | 01:57/3 | 01:02/2 | 00:42/3 | 01:14/2 | 00:34/3 | 01:33/1 | 00:36/2 | 00:57/3 | 01:42/5 | 00:43/5 | 00:16/5 |
