Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики
Спортивный клуб "Тирас-Ориент"
ЛИЧНО - КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПМР ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА СРЕДНЕЙ И ДЛИННОЙ ДИСТАНЦИЯХ
довга дистанція у заданому напрямку
06.04.2014, Слободзейский лес
M M12 M14 M16 M18 M20 M21 M40 M50 W W12 W14 W16 W18 W20 W21 W40 W50
M , 20 КП, 7.000 кмM M12 M14 M16 M18 M20 M21 M40 M50 W W12 W14 W16 W18 W20 W21 W40 W50
M12 , 10 КП, 2.760 кмM M12 M14 M16 M18 M20 M21 M40 M50 W W12 W14 W16 W18 W20 W21 W40 W50
M14 , 12 КП, 3.910 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (40) | КП-3 (47) | КП-4 (42) | КП-5 (54) | КП-6 (46) | КП-7 (45) | КП-8 (41) | КП-9 (31) | КП-10(48) | КП-11(35) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Колесник Вадим | 323 | 00:49:13 | 01:50/1 | 05:40/2 | 08:44/1 | 16:20/1 | 19:47/1 | 21:57/1 | 24:47/1 | 34:34/1 | 36:59/1 | 43:45/1 | 46:00/1 | 48:39/1 | 49:13/1 |
  | г. Одесса | ІІІ |   | 01:50/1 | 03:50/3 | 03:04/1 | 07:36/1 | 03:27/4 | 02:10/1 | 02:50/3 | 09:47/2 | 02:25/6 | 06:46/3 | 02:15/2 | 02:39/2 | 00:34/13 |
2 | Купцов Владимир | 330 | 01:04:08 | 04:02/7 | 09:03/5 | 13:27/6 | 21:32/2 | 27:53/3 | 37:59/4 | 41:10/4 | 49:47/2 | 52:10/2 | 58:43/2 | 61:29/2 | 63:32/2 | 64:08/2 |
  | Слободзейский район | І-ю | +14:55 | 04:02/7 | 05:01/5 | 04:24/7 | 08:05/2 | 06:21/5 | 10:06/5 | 03:11/5 | 08:37/1 | 02:23/5 | 06:33/2 | 02:46/5 | 02:03/1 | 00:36/19 |
3 | Зубарев Егор | 327 | 01:10:03 | 01:55/3 | 05:16/1 | 09:17/2 | 30:28/5 | 33:53/4 | 36:06/3 | 38:59/3 | 57:13/4 | 58:36/4 | 64:05/4 | 66:44/4 | 69:30/3 | 70:03/3 |
  | г. Тирасполь | І-ю | +20:50 | 01:55/3 | 03:21/1 | 04:01/4 | 21:11/6 | 03:25/3 | 02:13/2 | 02:53/4 | 18:14/5 | 01:23/2 | 05:29/1 | 02:39/4 | 02:46/3 | 00:33/10 |
4 | Тиханский Николай | 329 | 01:12:11 | 02:13/4 | 06:18/4 | 10:37/4 | 24:30/3 | 27:45/2 | 30:12/2 | 32:55/2 | 51:27/3 | 52:44/3 | 62:09/3 | 64:25/3 | 71:37/4 | 72:11/4 |
  | г. Тирасполь | І-ю | +22:58 | 02:13/4 | 04:05/4 | 04:19/6 | 13:53/3 | 03:15/1 | 02:27/4 | 02:43/1 | 18:32/6 | 01:17/1 | 09:25/5 | 02:16/3 | 07:12/6 | 00:34/13 |
5 | Бадажко Марин | 322 | 01:22:13 | 02:38/6 | 09:19/6 | 13:26/5 | 34:31/6 | 37:51/6 | 40:16/5 | 42:59/5 | 61:12/5 | 62:40/5 | 72:23/5 | 74:33/5 | 81:36/5 | 82:13/5 |
  | г. Тирасполь | ІІІ-ю | +33:00 | 02:38/6 | 06:41/6 | 04:07/5 | 21:05/5 | 03:20/2 | 02:25/3 | 02:43/1 | 18:13/4 | 01:28/3 | 09:43/6 | 02:10/1 | 07:03/5 | 00:37/21 |
6 | Бузук Константин | 319 | 01:39:07 | 02:16/5 | 05:57/3 | 09:37/3 | 29:55/4 | 36:38/5 | 48:46/6 | 53:21/6 | 75:31/6 | 79:36/6 | 87:00/6 | 92:47/6 | 98:36/6 | 99:07/6 |
  | Слободзейский район | б/р ю | +49:54 | 02:16/5 | 03:41/2 | 03:40/3 | 20:18/4 | 06:43/6 | 12:08/6 | 04:35/6 | 22:10/7 | 04:05/7 | 07:24/4 | 05:47/6 | 05:49/4 | 00:31/8 |
7 | Никула Кирилл | 331 | 02:25:41 | 01:52/2 | 18:35/7 | 22:06/7 | 61:48/7 | 68:54/7 | 84:00/7 | 89:47/7 | 105:18/7 | 107:15/7 | 118:25/7 | 129:10/7 | 145:10/7 | 145:41/7 |
  | г.Бендеры | ІІІ-ю | +96:28 | 01:52/2 | 16:43/7 | 03:31/2 | 39:42/7 | 07:06/7 | 15:06/7 | 05:47/7 | 15:31/3 | 01:57/4 | 11:10/7 | 10:45/7 | 16:00/7 | 00:31/8 |
8 | Кучер Максим | 325 | DSQ | 21:03 | 58:32 | 58:32 | 33:39 | 58:32 | 58:32 | 58:32 | 58:32 | 37:42 | 58:32 | 58:32 | 57:56 | 58:32 |
  | г. Тирасполь | б/р ю |   | 21:03 | 37:29 | 00:00 | error | 24:53 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 20:50 | 00:00 | 00:24 | 00:36 |
9 | Шишкин Влад | 326 | DSQ | 01:59 | 06:36 | 10:07 | 115:37 | 86:51 | 91:54 | 115:37 | 115:37 | 115:37 | 115:37 | 115:37 | 115:37 | 115:37 |
  | г.Бендеры |   | 01:59 | 04:37 | 03:31 | error | error | 05:03 | 23:43 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
10 | Клюкин Дмитрий | 321 | DSQ | 06:48 | 13:47 | 17:49 | 135:41 | 106:59 | 112:01 | 135:41 | 135:41 | 135:41 | 135:41 | 135:41 | 135:41 | 135:41 |
  | г.Бендеры |   | 06:48 | 06:59 | 04:02 | error | error | 05:02 | 23:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
11 | Чеканов Алексей | 328 | п 4.18.5. | 946:45 | ***:00 | ***:00 | 989:04 | ***:00 | ***:00 | ***:00 | ***:00 | ***:00 | ***:00 | ***:00 | ***:19 | ***:00 |
  | г. Тирасполь | б/р |   | error | error | 00:00 | error | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | error |
12 | Беленький Ярослав | 324 | п 4.18.5. | 03:02 | 09:05 | 59:05 | 69:32 | 112:36 | 118:02 | 127:34 | 710:31 | 710:31 | 710:31 | 710:31 | 710:31 | 710:31 |
  | г.Бендеры | ІІІ-ю |   | 03:02 | 06:03 | 50:00 | 10:27 | 43:04 | 05:26 | 09:32 | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:43:58 | 01:50 | 03:21 | 03:04 | 07:36 | 03:15 | 02:10 | 02:43 | 08:37 | 01:17 | 05:29 | 02:10 | 02:03 | 00:23 |
M M12 M14 M16 M18 M20 M21 M40 M50 W W12 W14 W16 W18 W20 W21 W40 W50
M16 , 15 КП, 5.410 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (49) | КП-3 (47) | КП-4 (46) | КП-5 (44) | КП-6 (56) | КП-7 (43) | КП-8 (42) | КП-9 (41) | КП-10(40) | КП-11(34) | КП-12(39) | КП-13(48) | КП-14(35) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Стрымбану Максим | 343 | 00:49:52 | 01:37/3 | 05:42/1 | 10:35/1 | 16:27/1 | 18:25/1 | 20:44/1 | 23:09/1 | 27:46/1 | 34:10/1 | 39:21/1 | 41:16/1 | 42:59/1 | 44:37/1 | 47:01/1 | 49:24/1 | 49:52/1 |
  | г. Тирасполь | І-ю |   | 01:37/3 | 04:05/1 | 04:53/1 | 05:52/1 | 01:58/2 | 02:19/2 | 02:25/4 | 04:37/2 | 06:24/2 | 05:11/2 | 01:55/2 | 01:43/3 | 01:38/3 | 02:24/3 | 02:23/3 | 00:28/15 |
2 | Бурдюжа Вячеслав | 340 | 00:55:14 | 01:42/4 | 05:50/2 | 13:03/3 | 19:25/2 | 21:57/2 | 25:20/3 | 27:49/4 | 33:28/3 | 39:11/2 | 44:30/2 | 46:48/2 | 48:21/2 | 49:56/2 | 52:31/2 | 54:41/2 | 55:14/2 |
  | г. Тирасполь | І-ю | +05:22 | 01:42/4 | 04:08/2 | 07:13/4 | 06:22/3 | 02:32/6 | 03:23/5 | 02:29/5 | 05:39/5 | 05:43/1 | 05:19/4 | 02:18/4 | 01:33/1 | 01:35/2 | 02:35/4 | 02:10/2 | 00:33/18 |
3 | Падалко Александр | 337 | 00:57:59 | 01:22/1 | 07:25/6 | 14:18/4 | 21:15/4 | 23:37/5 | 28:23/6 | 29:57/5 | 34:51/4 | 42:16/4 | 46:21/3 | 48:19/3 | 50:01/3 | 51:56/3 | 54:32/3 | 57:23/3 | 57:59/3 |
  | г. Тирасполь | І-ю | +08:07 | 01:22/1 | 06:03/6 | 06:53/3 | 06:57/4 | 02:22/5 | 04:46/6 | 01:34/1 | 04:54/3 | 07:25/3 | 04:05/1 | 01:58/3 | 01:42/2 | 01:55/4 | 02:36/5 | 02:51/4 | 00:36/31 |
4 | Островерхов Мирослав | 333 | 01:02:44 | 01:54/5 | 06:29/4 | 12:05/2 | 21:30/5 | 23:30/4 | 25:48/4 | 27:34/3 | 31:34/2 | 39:20/3 | 53:48/5 | 55:24/4 | 57:28/4 | 58:49/4 | 60:29/4 | 62:12/4 | 62:44/4 |
  | г. Тирасполь | І-ю | +12:52 | 01:54/5 | 04:35/3 | 05:36/2 | 09:25/6 | 02:00/3 | 02:18/1 | 01:46/2 | 04:00/1 | 07:46/4 | 14:28/7 | 01:36/1 | 02:04/4 | 01:21/1 | 01:40/1 | 01:43/1 | 00:32/16 |
5 | Бурдейний Ілья | 335 | 01:09:44 | 01:26/2 | 06:16/3 | 14:20/5 | 20:28/3 | 22:18/3 | 25:18/2 | 27:28/2 | 37:07/5 | 45:21/5 | 51:26/4 | 55:26/5 | 58:08/5 | 60:21/5 | 64:44/5 | 68:35/5 | 69:44/5 |
  | г. Тирасполь | І-ю | +19:52 | 01:26/2 | 04:50/4 | 08:04/6 | 06:08/2 | 01:50/1 | 03:00/4 | 02:10/3 | 09:39/6 | 08:14/5 | 06:05/5 | 04:00/7 | 02:42/6 | 02:13/6 | 04:23/6 | 03:51/6 | 01:09/45 |
6 | Бузук Нику | 334 | 01:10:22 | 02:20/6 | 07:20/5 | 14:59/6 | 22:39/6 | 24:42/6 | 27:20/5 | 37:16/6 | 42:35/6 | 52:33/6 | 57:50/6 | 60:42/6 | 62:51/6 | 64:49/6 | 66:59/6 | 69:50/6 | 70:22/6 |
  | Слободзейский район | ІІ-ю | +20:30 | 02:20/6 | 05:00/5 | 07:39/5 | 07:40/5 | 02:03/4 | 02:38/3 | 09:56/7 | 05:19/4 | 09:58/6 | 05:17/3 | 02:52/5 | 02:09/5 | 01:58/5 | 02:10/2 | 02:51/4 | 00:32/16 |
7 | Шитов Иван | 336 | 02:29:16 | 02:27/7 | 08:33/7 | 21:44/7 | 45:34/7 | 50:21/7 | 58:29/7 | 61:48/7 | 72:51/7 | 104:26/7 | 113:33/7 | 117:32/7 | 122:52/7 | 126:35/7 | 136:13/7 | 148:25/7 | 149:16/7 |
  | г. Тирасполь | ІІ-ю | + 99:24 | 02:27/7 | 06:06/7 | 13:11/7 | 23:50/7 | 04:47/7 | 08:08/7 | 03:19/6 | 11:03/7 | 31:35/7 | 09:07/6 | 03:59/6 | 05:20/7 | 03:43/7 | 09:38/7 | 12:12/7 | 00:51/40 |
8 | Кошляк Владимир | 341 | DSQ | 04:45 | 10:52 | 28:45 | 42:50 | 48:24 | 61:58 | 68:03 | 78:12 | 98:11 | 98:11 | 98:11 | 98:11 | 98:11 | 98:11 | 98:11 | 98:11 |
  | г. Тирасполь | б/р |   | 04:45 | 06:07 | 17:53 | 14:05 | 05:34 | 13:34 | 06:05 | 10:09 | 19:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
9 | Даниленко Валерий | 342 | DSQ | 02:19 | 16:45 | 32:50 | 46:48 | 52:22 | 66:05 | 72:06 | 82:10 | 101:31 | 101:31 | 101:31 | 101:31 | 101:31 | 101:31 | 101:31 | 101:31 |
  | г.Бендеры |   | 02:19 | 14:26 | 16:05 | 13:58 | 05:34 | 13:43 | 06:01 | 10:04 | 19:21 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:43:58 | 01:22 | 04:05 | 04:53 | 05:52 | 01:50 | 02:18 | 01:34 | 04:00 | 05:43 | 04:05 | 01:36 | 01:33 | 01:21 | 01:40 | 01:43 | 00:23 |
M M12 M14 M16 M18 M20 M21 M40 M50 W W12 W14 W16 W18 W20 W21 W40 W50
M50 , 15 КП, 5.410 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (49) | КП-3 (47) | КП-4 (46) | КП-5 (44) | КП-6 (56) | КП-7 (43) | КП-8 (42) | КП-9 (41) | КП-10(40) | КП-11(34) | КП-12(39) | КП-13(48) | КП-14(35) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Бурдейный Алексей | 344 | 00:59:55 | 01:52/4 | 06:31/2 | 13:04/2 | 19:51/2 | 22:31/2 | 25:09/1 | 27:52/2 | 32:34/1 | 44:04/1 | 48:42/1 | 50:55/1 | 52:28/1 | 54:26/1 | 56:29/1 | 59:22/1 | 59:55/1 |
  | г. Тирасполь | КМС |   | 01:52/4 | 04:39/1 | 06:33/2 | 06:47/1 | 02:40/2 | 02:38/1 | 02:43/3 | 04:42/1 | 11:30/4 | 04:38/2 | 02:13/2 | 01:33/1 | 01:58/2 | 02:03/2 | 02:53/5 | 00:33/16 |
2 | Нагибин Игорь | 399 | 00:59:58 | 01:24/1 | 06:03/1 | 12:16/1 | 19:28/1 | 22:06/1 | 25:38/2 | 27:22/1 | 33:52/2 | 45:00/2 | 49:30/2 | 51:39/2 | 53:20/2 | 55:15/2 | 57:12/2 | 59:28/2 | 59:58/2 |
  | Слободзейский район | І | +00:03 | 01:24/1 | 04:39/1 | 06:13/1 | 07:12/2 | 02:38/1 | 03:32/5 | 01:44/1 | 06:30/4 | 11:08/3 | 04:30/1 | 02:09/1 | 01:41/2 | 01:55/1 | 01:57/1 | 02:16/1 | 00:30/15 |
3 | Сытник Алексей | 345 | 01:06:03 | 01:30/2 | 06:58/3 | 14:40/3 | 23:24/3 | 26:43/3 | 29:34/3 | 31:50/3 | 37:46/3 | 48:14/3 | 53:03/3 | 56:02/3 | 57:51/3 | 60:14/3 | 62:45/3 | 65:24/3 | 66:03/3 |
  | г. Тирасполь | ІІ | +06:08 | 01:30/2 | 05:28/3 | 07:42/4 | 08:44/4 | 03:19/4 | 02:51/3 | 02:16/2 | 05:56/2 | 10:28/2 | 04:49/3 | 02:59/4 | 01:49/3 | 02:23/3 | 02:31/4 | 02:39/2 | 00:39/31 |
4 | Богаченко Александр | 347 | 01:12:29 | 01:40/3 | 07:26/4 | 15:39/5 | 24:55/5 | 28:38/5 | 31:27/5 | 37:55/5 | 43:54/4 | 53:29/4 | 58:23/4 | 61:45/4 | 63:46/4 | 66:21/4 | 68:57/4 | 71:43/4 | 72:29/4 |
  | г. Тирасполь | ІІ | +12:34 | 01:40/3 | 05:46/5 | 08:13/5 | 09:16/5 | 03:43/5 | 02:49/2 | 06:28/5 | 05:59/3 | 09:35/1 | 04:54/4 | 03:22/5 | 02:01/4 | 02:35/4 | 02:36/5 | 02:46/4 | 00:46/34 |
5 | Воробьев Владимир | 346 | 01:20:37 | 02:33/5 | 08:09/5 | 15:28/4 | 24:06/4 | 27:03/4 | 30:10/4 | 35:52/4 | 45:47/5 | 61:27/5 | 66:39/5 | 69:24/5 | 71:33/5 | 74:47/5 | 77:08/5 | 79:48/5 | 80:37/5 |
  | г. Тирасполь | ІІ | +20:42 | 02:33/5 | 05:36/4 | 07:19/3 | 08:38/3 | 02:57/3 | 03:07/4 | 05:42/4 | 09:55/5 | 15:40/5 | 05:12/5 | 02:45/3 | 02:09/5 | 03:14/5 | 02:21/3 | 02:40/3 | 00:49/39 |
  | Идеальный участник |   | 00:55:03 | 01:24 | 04:39 | 06:13 | 06:47 | 02:38 | 02:38 | 01:44 | 04:42 | 09:35 | 04:30 | 02:09 | 01:33 | 01:55 | 01:57 | 02:16 | 00:23 |
M M12 M14 M16 M18 M20 M21 M40 M50 W W12 W14 W16 W18 W20 W21 W40 W50
W , 16 КП, 5.210 кмM M12 M14 M16 M18 M20 M21 M40 M50 W W12 W14 W16 W18 W20 W21 W40 W50
W12 , 8 КП, 2.440 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (34) | КП-3 (31) | КП-4 (33) | КП-5 (37) | КП-6 (32) | КП-7 (36) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Накул Юлия | 358 | 00:44:35 | 06:23/8 | 08:29/5 | 15:56/3 | 21:03/1 | 32:13/1 | 36:58/1 | 41:48/1 | 43:44/1 | 44:35/1 |
  | г. Тирасполь | ІІІ |   | 06:23/8 | 02:06/1 | 07:27/4 | 05:07/1 | 11:10/12 | 04:45/4 | 04:50/11 | 01:56/2 | 00:51/19 |
2 | Гончарук Анна | 359 | 00:51:53 | 03:37/2 | 07:41/3 | 14:00/1 | 27:07/2 | 34:09/2 | 42:39/2 | 46:47/2 | 51:20/2 | 51:53/2 |
  | г. Тирасполь | ІІІ-ю | +07:18 | 03:37/2 | 04:04/7 | 06:19/1 | 13:07/9 | 07:02/4 | 08:30/10 | 04:08/7 | 04:33/12 | 00:33/1 |
3 | Донич Анна | 357 | 00:52:48 | 03:32/1 | 05:55/1 | 18:06/5 | 28:12/3 | 36:47/3 | 44:19/3 | 49:22/3 | 51:57/3 | 52:48/3 |
  | г.Бендеры | +08:13 | 03:32/1 | 02:23/3 | 12:11/11 | 10:06/3 | 08:35/9 | 07:32/8 | 05:03/12 | 02:35/4 | 00:51/19 | |
4 | Фортунэ Вера | 350 | 00:55:56 | 04:44/5 | 10:45/7 | 18:05/4 | 31:12/5 | 38:03/4 | 46:49/5 | 50:47/5 | 55:19/6 | 55:56/4 |
  | г.Бендеры | +11:21 | 04:44/5 | 06:01/12 | 07:20/3 | 13:07/9 | 06:51/2 | 08:46/11 | 03:58/5 | 04:32/11 | 00:37/8 | |
5 | Кудрявкина Владислав | 356 | 00:59:57 | 08:41/9 | 14:39/12 | 22:17/8 | 35:31/8 | 42:07/6 | 50:54/8 | 54:54/8 | 59:23/8 | 59:57/5 |
  | г. Тирасполь | ІІІ-ю | +15:22 | 08:41/9 | 05:58/11 | 07:38/5 | 13:14/11 | 06:36/1 | 08:47/12 | 04:00/6 | 04:29/10 | 00:34/3 |
6 | Синика Анна | 362 | 01:01:53 | 10:43/13 | 16:39/13 | 24:20/10 | 37:24/10 | 44:18/8 | 52:46/9 | 57:00/9 | 61:18/9 | 61:53/6 |
  | г.Бендеры | +17:18 | 10:43/13 | 05:56/10 | 07:41/6 | 13:04/8 | 06:54/3 | 08:28/9 | 04:14/8 | 04:18/9 | 00:35/4 | |
7 | Селиванова Настя | 355 | 01:02:51 | 09:03/10 | 13:30/11 | 21:59/7 | 41:15/11 | 49:16/11 | 55:27/10 | 59:58/10 | 62:04/10 | 62:51/7 |
  | г. Тирасполь | ІІІ-ю | +18:16 | 09:03/10 | 04:27/8 | 08:29/7 | 19:16/13 | 08:01/5 | 06:11/7 | 04:31/10 | 02:06/3 | 00:47/18 |
8 | Андронакий Мария | 364 | 01:07:01 | 05:01/6 | 10:18/6 | 28:01/13 | 44:13/13 | 53:31/12 | 58:20/12 | 62:16/11 | 66:22/11 | 67:01/8 |
  | г. Тирасполь | ІІІ-ю | +22:26 | 05:01/6 | 05:17/9 | 17:43/14 | 16:12/12 | 09:18/11 | 04:49/5 | 03:56/4 | 04:06/8 | 00:39/12 |
9 | Гурзопа Дана | 360 | 01:07:10 | 05:01/6 | 07:42/4 | 19:23/6 | 30:41/4 | 44:58/9 | 58:01/11 | 64:47/12 | 66:31/12 | 67:10/9 |
  | Слободзейский район | ІІІ-ю | +22:35 | 05:01/6 | 02:41/5 | 11:41/9 | 11:18/7 | 14:17/13 | 13:03/13 | 06:46/14 | 01:44/1 | 00:39/12 |
10 | Лось Марьяна | 348 | 01:08:07 | 09:26/11 | 11:47/8 | 22:23/9 | 32:45/6 | 41:15/5 | 45:54/4 | 49:33/4 | 52:28/4 | 68:07/10 |
  | г. Тирасполь | ІІІ-ю | +23:32 | 09:26/11 | 02:21/2 | 10:36/8 | 10:22/4 | 08:30/8 | 04:39/2 | 03:39/1 | 02:55/5 | 15:39/27 |
11 | Казакова Влада | 363 | 01:09:59 | 09:58/12 | 12:37/9 | 24:29/11 | 35:00/7 | 43:29/7 | 48:00/6 | 51:40/6 | 54:36/5 | 69:59/11 |
  | г. Тирасполь | ІІІ-ю | +25:24 | 09:58/12 | 02:39/4 | 11:52/10 | 10:31/5 | 08:29/7 | 04:31/1 | 03:40/2 | 02:56/6 | 15:23/25 |
12 | Карасева Вера | 361 | 01:12:03 | 03:53/4 | 13:02/10 | 26:25/12 | 37:04/9 | 45:16/10 | 49:57/7 | 53:39/7 | 56:36/7 | 72:03/12 |
  | г. Тирасполь | б/р | +27:28 | 03:53/4 | 09:09/14 | 13:23/12 | 10:39/6 | 08:12/6 | 04:41/3 | 03:42/3 | 02:57/7 | 15:27/26 |
13 | Еременко Юлия | 352 | 01:14:41 | 03:40/3 | 07:18/2 | 14:37/2 | 50:35/14 | 59:19/13 | 64:24/13 | 68:45/13 | 73:57/13 | 74:41/13 |
  | г.Бендеры | +30:06 | 03:40/3 | 03:38/6 | 07:19/2 | 35:58/14 | 08:44/10 | 05:05/6 | 04:21/9 | 05:12/13 | 00:44/17 | |
14 | Власова Ева | 349 | 02:45:03 | 12:23/14 | 21:05/14 | 37:30/14 | 43:29/12 | 81:57/14 | 112:57/14 | 118:28/14 | 164:25/14 | 165:03/14 |
  | г.Бендеры | +120:28 | 12:23/14 | 08:42/13 | 16:25/13 | 05:59/2 | 38:28/14 | 31:00/14 | 05:31/13 | 45:57/14 | 00:38/10 | |
15 | Булай Татьяна | 365 | DSQ | 55:22 | 59:42 | 59:42 | 59:42 | 59:42 | 59:42 | 57:09 | 59:00 | 59:42 |
  | г. Тирасполь | ІІІ-ю |   | 55:22 | 04:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 01:51 | 00:42 |
16 | Еретикова Дарья | 353 | DSQ | 13:21 | 18:06 | 50:23 | 94:03 | 94:03 | 94:03 | 94:03 | 94:03 | 94:03 |
  | г. Тирасполь | б/р |   | 13:21 | 04:45 | 32:17 | 43:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
17 | Федорович Диана | 351 | DSQ | 07:06 | 11:57 | 43:47 | 94:34 | 134:58 | 145:35 | 147:57 | 147:57 | 147:57 |
  | г. Тирасполь | б/р |   | 07:06 | 04:51 | 31:50 | 50:47 | 40:24 | 10:37 | 02:22 | 00:00 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:34:07 | 03:32 | 02:06 | 06:19 | 05:07 | 06:36 | 04:31 | 03:39 | 01:44 | 00:33 |
M M12 M14 M16 M18 M20 M21 M40 M50 W W12 W14 W16 W18 W20 W21 W40 W50
W14 , 10 КП, 2.760 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (39) | КП-3 (37) | КП-4 (33) | КП-5 (38) | КП-6 (31) | КП-7 (34) | КП-8 (48) | КП-9 (36) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Коростылёва Анастаси | 377 | 00:34:17 | 02:35/3 | 03:44/3 | 07:23/2 | 11:32/1 | 13:59/1 | 24:08/1 | 27:38/1 | 29:17/1 | 31:05/1 | 33:41/1 | 34:17/1 |
  | г. Тирасполь | ІІ-ю |   | 02:35/3 | 01:09/5 | 03:39/4 | 04:09/1 | 02:27/1 | 10:09/4 | 03:30/1 | 01:39/1 | 01:48/2 | 02:36/5 | 00:36/5 |
2 | Вракина Алена | 372 | 00:40:18 | 01:47/2 | 03:21/2 | 08:23/4 | 17:33/4 | 20:03/3 | 30:08/2 | 33:48/2 | 35:28/2 | 37:13/2 | 39:41/2 | 40:18/2 |
  | г.Бендеры | ІІ-ю | +06:01 | 01:47/2 | 01:34/8 | 05:02/7 | 09:10/5 | 02:30/2 | 10:05/3 | 03:40/2 | 01:40/2 | 01:45/1 | 02:28/2 | 00:37/7 |
3 | Окунцова Александра | 374 | 00:47:58 | 01:43/1 | 02:43/1 | 06:02/1 | 15:08/2 | 19:35/2 | 34:09/4 | 39:06/3 | 41:36/3 | 44:13/3 | 47:08/3 | 47:58/3 |
  | г. Тирасполь | І-ю | +13:41 | 01:43/1 | 01:00/1 | 03:19/1 | 09:06/4 | 04:27/4 | 14:34/6 | 04:57/3 | 02:30/3 | 02:37/5 | 02:55/9 | 00:50/17 |
4 | Иларие Ливия | 378 | 00:50:22 | 03:33/6 | 04:41/5 | 09:05/5 | 18:05/5 | 28:34/4 | 34:08/3 | 41:51/4 | 44:28/4 | 47:05/4 | 49:42/4 | 50:22/4 |
  | г. Тирасполь | ІІ-ю | +16:05 | 03:33/6 | 01:08/4 | 04:24/6 | 09:00/3 | 10:29/6 | 05:34/2 | 07:43/5 | 02:37/5 | 02:37/5 | 02:37/6 | 00:40/13 |
5 | Горячева Алёна | 379 | 01:01:16 | 03:27/5 | 04:33/4 | 07:55/3 | 16:20/3 | 29:43/5 | 45:04/6 | 53:10/6 | 55:50/5 | 58:04/5 | 60:36/5 | 61:16/5 |
  | г. Тирасполь | ІІ-ю | +26:59 | 03:27/5 | 01:06/2 | 03:22/2 | 08:25/2 | 13:23/8 | 15:21/7 | 08:06/6 | 02:40/6 | 02:14/4 | 02:32/3 | 00:40/13 |
6 | Атаманюк Ирина | 376 | 01:01:38 | 03:07/4 | 18:49/9 | 23:04/9 | 34:26/8 | 38:19/6 | 43:45/5 | 50:15/5 | 56:10/6 | 58:47/6 | 60:46/6 | 61:38/6 |
  | г.Бендеры | ІІ-ю | +27:21 | 03:07/4 | 15:42/9 | 04:15/5 | 11:22/6 | 03:53/3 | 05:26/1 | 06:30/4 | 05:55/9 | 02:37/5 | 01:59/1 | 00:52/18 |
7 | Зарецкая Анна | 366 | 01:15:03 | 04:54/9 | 06:01/8 | 11:58/8 | 27:59/6 | 44:41/8 | 59:05/8 | 67:18/8 | 69:50/8 | 71:58/7 | 74:31/7 | 75:03/7 |
  | г. Тирасполь | ІІ-ю | +40:46 | 04:54/9 | 01:07/3 | 05:57/9 | 16:01/7 | 16:42/9 | 14:24/5 | 08:13/7 | 02:32/4 | 02:08/3 | 02:33/4 | 00:32/1 |
8 | Ферару Мария | 371 | 01:16:21 | 03:39/7 | 05:11/6 | 10:35/7 | 28:58/7 | 38:32/7 | 54:28/7 | 65:32/7 | 69:47/7 | 72:57/8 | 75:44/8 | 76:21/8 |
  | г.Бендеры | +42:04 | 03:39/7 | 01:32/7 | 05:24/8 | 18:23/8 | 09:34/5 | 15:56/8 | 11:04/8 | 04:15/8 | 03:10/9 | 02:47/7 | 00:37/7 | |
9 | Пироженко Святослава | 373 | 01:36:53 | 04:31/8 | 05:59/7 | 09:25/6 | 38:53/9 | 52:13/9 | 71:21/9 | 87:29/9 | 90:40/9 | 93:20/9 | 96:11/9 | 96:53/9 |
