середня дистанція у заданому напрямку
09.10.2016, Жевахова гора
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M12 , 11 КП, 1.130 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-3 (50) | КП-4 (51) | КП-5 (42) | КП-6 (37) | КП-7 (35) | КП-8 (32) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Мальцев Микита | 110 | 00:34:56 | 5:20/4 | 7:48/4 | 11:58/1 | 12:51/1 | 14:01/1 | 14:47/1 | 18:14/1 | 34:42/1 | 34:56/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 5:20/4 | 2:28/1 | 4:10/3 | 0:53/1 | 1:10/3 | 0:46/1 | 3:27/4 | 16:28/5 | 0:14/1 |
2 | Нестерук | 654 | 00:43:39 | 2:48/2 | 7:01/3 | 18:46/3 | 19:51/3 | 20:57/3 | 21:54/2 | 27:50/3 | 43:15/2 | 43:39/2 |
  | Харківська | +43:39 | 2:48/2 | 4:13/5 | 11:45/4 | 1:05/3 | 1:06/2 | 0:57/2 | 5:56/7 | 15:25/4 | 0:24/5 | |
3 | Головин Степан | 103 | 00:22:13 | 61:06/9 | 43:37 | 46:09/6 | 61:06/6 | 61:06 | 51:30 | 54:01/7 | 60:48/5 | 61:06/5 |
  | Одеська | б/р | +**:17 | 61:06/9 | **:31 | 2:32/1 | 14:57/7 | 0:00 | -9:24 | 2:31/2 | 6:47/1 | 0:18/4 |
4 | Горашко Владимир | 104 | 00:53:23 | 9:01/6 | 12:23/5 | 30:23/4 | 32:18/4 | 33:44/5 | 35:34/5 | 40:32/5 | 52:59/3 | 53:23/3 |
  | Одеська | б/р | +18:27 | 9:01/6 | 3:22/4 | 18:00/6 | 1:55/6 | 1:26/4 | 1:50/4 | 4:58/6 | 12:27/2 | 0:24/5 |
5 | Брагінець Валерій | 102 | 00:56:56 | 6:45/5 | 12:56/6 | 16:35/2 | 17:35/2 | 18:26/2 | 24:56/3 | 27:48/2 | 56:39/4 | 56:56/4 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +22:00 | 6:45/5 | 6:11/6 | 3:39/2 | 1:00/2 | 0:51/1 | 6:30/7 | 2:52/3 | 28:51/7 | 0:17/3 |
6 | Коповський Михайло | 109 | 01:07:01 | 12:32/7 | 20:26/7 | 37:53/5 | 39:05/5 | 42:25/6 | 44:14/6 | 49:11/6 | 66:36/6 | 67:01/6 |
  | Одеська | б/р | +32:05 | 12:32/7 | 7:54/7 | 17:27/5 | 1:12/4 | 3:20/7 | 1:49/3 | 4:57/5 | 17:25/6 | 0:25/7 |
7 | Загородний Костя | 106 | 01:20:51 | 3:12/3 | 5:43/1 | 80:51/8 | 23:47 | 25:53/4 | 28:45/4 | 35:01/4 | 80:00/7 | 80:51/7 |
  | Одеська | б/р ю | +45:55 | 3:12/3 | 2:31/2 | 75:08/8 | **:56 | 2:06/6 | 2:52/5 | 6:16/8 | 44:59/8 | 0:51/8 |
8 | Гуртовой Андрей | 105 | 01:26:47 | 2:39/1 | 5:49/2 | 62:26/7 | 64:08/7 | 65:43/7 | 71:47/7 | 73:54/8 | 86:31/8 | 86:47/8 |
  | Одеська | б/р | +51:51 | 2:39/1 | 3:10/3 | 56:37/7 | 1:42/5 | 1:35/5 | 6:04/6 | 2:07/1 | 12:37/3 | 0:16/2 |
9 | Матин Фадей | 112 | 02:48:27 | 54:20/8 | 168:27/8 | 168:27 | 168:27 | 168:27 | 168:27 | 168:27 | 168:27 | 168:27 |
  | Одеська | ІІ-ю | +133:31 | 54:20/8 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:17 | 2:39 | 2:28 | 2:32 | 0:53 | 0:51 | 0:46 | 2:07 | 6:47 | 0:14 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M14 , 12 КП, 1.510 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (50) | КП-3 (53) | КП-4 (51) | КП-5 (40) | КП-6 (43) | КП-7 (37) | КП-8 (32) | КП-9 (33) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Пиддубний Егор | 901 | 00:25:22 | 3:46/2 | 7:38/2 | 25:22/4 | 9:09 | 25:22/3 | 25:22 | 10:39 | 15:00/1 | 25:22/2 | 25:09 | 25:22/1 |
  |   | 3:46/2 | 3:52/4 | 17:44/5 | **:47 | 16:13/5 | 0:00 | **:17 | 4:21/2 | 10:22/4 | 0:47 | 0:13/1 | ||
2 | Хорошевський Данило | 118 | 00:30:14 | 2:53/1 | 8:29/3 | 9:10/2 | 10:17/1 | 11:04/1 | 12:25/1 | 15:29/1 | 16:38/2 | 17:39/1 | 29:58/1 | 30:14/2 |
  | Одеська | ІІ-ю | + 4:52 | 2:53/1 | 5:36/5 | 0:41/1 | 1:07/1 | 0:47/1 | 1:21/1 | 3:04/4 | 1:09/1 | 1:01/1 | 12:19/3 | 0:16/3 |
3 | Памбук Лев | 117 | 00:56:42 | 5:03/3 | 6:32/1 | 7:55/1 | 29:31/3 | 31:28/4 | 33:08/3 | 34:12/3 | 42:48/4 | 47:49/3 | 56:28/2 | 56:42/3 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +31:20 | 5:03/3 | 1:29/1 | 1:23/3 | 21:36/4 | 1:57/2 | 1:40/2 | 1:04/2 | 8:36/5 | 5:01/2 | 8:39/2 | 0:14/2 |
4 | Глушков Даня | 114 | 01:13:40 | 11:35/4 | 13:17/4 | 14:29/3 | 15:58/2 | 19:19/2 | 24:59/2 | 26:07/2 | 34:20/3 | 53:47/4 | 73:22/3 | 73:40/4 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +48:18 | 11:35/4 | 1:42/3 | 1:12/2 | 1:29/2 | 3:21/3 | 5:40/3 | 1:08/3 | 8:13/4 | 19:27/5 | 19:35/4 | 0:18/5 |
5 | Винокуров Стас | 113 | 01:42:06 | 32:17/5 | 33:48/5 | 35:19/5 | 37:13/4 | 43:53/5 | 79:34/4 | 80:18/4 | 88:19/5 | 94:38/5 | 101:50/4 | 102:06/5 |
  | Одеська | б/р | +76:44 | 32:17/5 | 1:31/2 | 1:31/4 | 1:54/3 | 6:40/4 | 35:41/4 | 0:44/1 | 8:01/3 | 6:19/3 | 7:12/1 | 0:16/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:18:37 | 2:53 | 1:29 | 0:41 | 1:07 | 0:47 | 1:21 | 0:44 | 1:09 | 1:01 | 7:12 | 0:13 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M21A , 16 КП, 2.040 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (45) | КП-3 (50) | КП-4 (52) | КП-5 (40) | КП-6 (43) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (36) | КП-10(34) | КП-11(48) | КП-12(33) | КП-13(41) | КП-14(58) | КП-15(57) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Гончарук Никита | 120 | 00:38:24 | 52:31/6 | 53:48/6 | 54:54/6 | 62:44/6 | 64:05/6 | 64:59/6 | 66:32/6 | 68:40/6 | 70:06/6 | 75:21/6 | 77:10/6 | 80:44/6 | 83:58/6 | 85:07/6 | 86:09/6 | 86:21/6 |
  | Молдова | ІІІ | +14:34 | 52:31/6 | 1:17/5 | 1:06/1 | 7:50/4 | 1:21/3 | 0:54/3 | 1:33/2 | 2:08/4 | 1:26/5 | 5:15/5 | 1:49/1 | 3:34/6 | 3:14/3 | 1:09/3 | 1:02/4 | 0:12/2 |
2 | Головей Андрей | 119 | 00:30:13 | 2:25/2 | 2:56/2 | 6:06/1 | 9:26/1 | 12:31/1 | 13:02/1 | 18:50/2 | 19:55/1 | 20:43/1 | 23:19/1 | 25:27/1 | 26:38/1 | 28:42/1 | 29:20/1 | 30:02/1 | 30:13/1 |
  | Молдова | КМСУ | + 6:23 | 2:25/2 | 0:31/1 | 3:10/4 | 3:20/1 | 3:05/5 | 0:31/1 | 5:48/5 | 1:05/1 | 0:48/1 | 2:36/3 | 2:08/2 | 1:11/1 | 2:04/1 | 0:38/1 | 0:42/1 | 0:11/1 |
3 | Грицина Ярослав | 121 | 00:37:11 | 2:40/3 | 3:20/3 | 6:34/3 | 13:53/3 | 15:02/2 | 15:48/2 | 17:09/1 | 21:08/2 | 24:03/2 | 25:45/2 | 28:16/2 | 30:49/2 | 33:54/2 | 36:13/2 | 36:58/2 | 37:11/2 |
  | Кіровоградська | І | +13:21 | 2:40/3 | 0:40/3 | 3:14/5 | 7:19/3 | 1:09/2 | 0:46/2 | 1:21/1 | 3:59/6 | 2:55/6 | 1:42/2 | 2:31/5 | 2:33/5 | 3:05/2 | 2:19/5 | 0:45/2 | 0:13/5 |
4 | Зазыбов Кирилл | 122 | 00:49:00 | 3:45/4 | 4:45/4 | 6:19/2 | 12:47/2 | 15:06/3 | 16:12/3 | 25:41/3 | 28:21/3 | 29:30/3 | 30:48/3 | 33:20/3 | 34:56/3 | 40:04/3 | 47:37/3 | 48:48/3 | 49:00/3 |
  | Одеська | ІІ | +25:10 | 3:45/4 | 1:00/4 | 1:34/2 | 6:28/2 | 2:19/4 | 1:06/4 | 9:29/6 | 2:40/5 | 1:09/2 | 1:18/1 | 2:32/6 | 1:36/2 | 5:08/6 | 7:33/6 | 1:11/5 | 0:12/2 |
5 | Селиханович Артем | 127 | 00:55:47 | 2:01/1 | 2:37/1 | 7:17/4 | 26:43/5 | 31:42/5 | 34:54/4 | 38:18/5 | 39:24/4 | 40:35/4 | 46:34/5 | 48:51/5 | 50:29/5 | 53:44/4 | 54:50/4 | 55:35/4 | 55:47/4 |
  | Одеська | ІІ | +31:57 | 2:01/1 | 0:36/2 | 4:40/6 | 19:26/6 | 4:59/6 | 3:12/5 | 3:24/4 | 1:06/2 | 1:11/3 | 5:59/6 | 2:17/4 | 1:38/3 | 3:15/4 | 1:06/2 | 0:45/2 | 0:12/2 |
6 | Богданов Михаил | 601 | 00:59:51 | 6:56/5 | 8:33/5 | 10:24/5 | 24:29/4 | 25:22/4 | 35:36/5 | 37:46/4 | 39:30/5 | 40:50/5 | 45:49/4 | 47:57/4 | 50:02/4 | 55:06/5 | 56:52/5 | 59:25/5 | 59:51/5 |
  | Одеська | б/р | +36:01 | 6:56/5 | 1:37/6 | 1:51/3 | 14:05/5 | 0:53/1 | 10:14/6 | 2:10/3 | 1:44/3 | 1:20/4 | 4:59/4 | 2:08/2 | 2:05/4 | 5:04/5 | 1:46/4 | 2:33/6 | 0:26/6 |
7 | Кара Максим | 123 | 03:30:33 | 210:33/7 | 210:33 | 210:33 | 210:33 | 210:33 | 210:33 | 210:33 | 210:33 | 210:33 | 210:33 | 210:33 | 210:33 | 210:33 | 210:33 | 210:33 | 210:33 |
  | Одеська | ІІ | +186:43 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:29 | 2:01 | 0:31 | 1:06 | 3:20 | 0:53 | 0:31 | 1:21 | 1:05 | 0:48 | 1:18 | 1:49 | 1:11 | 2:04 | 0:38 | 0:42 | 0:11 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M21E , 16 КП, 2.120 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-3 (53) | КП-4 (51) | КП-5 (40) | КП-6 (43) | КП-7 (39) | КП-8 (37) | КП-9 (36) | КП-10(34) | КП-11(47) | КП-12(33) | КП-13(41) | КП-14(58) | КП-15(57) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Фомичев Иван | 139 | 00:34:56 | 23:48/4 | 23:48 | 0:50 | 23:48/7 | 23:48 | 23:48 | 2:53 | 23:48/7 | 23:48 | 23:48 | 23:48 | 23:48 | 23:48 | 23:48 | 23:34 | 23:48/4 |
  | Молдова | КМСУ | +21:12 | 23:48/4 | 0:00 | **:02 | 22:58/7 | 0:00 | 0:00 | **:05 | 20:55/8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:46 | 0:14/6 |
2 | Фомичев Анатолий | 138 | 00:52:13 | 566:39/9 | 566:39 | 566:39 | 566:39 | 566:39 | 566:39 | 566:39 | 566:39 | 566:39 | 566:39 | 566:39 | 566:39 | 566:39 | 566:39 | 566:39 | 566:39 |
  | Молдова | МСУ | +38:29 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
3 | Триьбой Игорь | 921 | 00:19:24 | 19:24/1 | 3:26 | 4:14/1 | 4:51/1 | 6:17/1 | 19:24/4 | 9:37 | 10:23/1 | 11:13/1 | 11:53/1 | 13:29/1 | 15:52/1 | 17:32/1 | 18:16/1 | 19:05/1 | 19:24/1 |
  | + 5:40 | 19:24/1 | **:02 | 0:48/1 | 0:37/4 | 1:26/4 | 13:07/5 | -9:13 | 0:46/2 | 0:50/4 | 0:40/2 | 1:36/2 | 2:23/6 | 1:40/1 | 0:44/1 | 0:49/5 | 0:19/7 | ||
4 | Швець Іван | 140 | 00:21:52 | 21:52/2 | 3:16 | 5:04/4 | 5:54/3 | 7:28/3 | 10:00/1 | 11:10/1 | 11:58/2 | 12:40/2 | 13:16/2 | 17:29/2 | 18:29/2 | 20:16/2 | 21:01/2 | 21:41/2 | 21:52/2 |
  | Одеська | КМСУ | + 8:08 | 21:52/2 | **:24 | 1:48/5 | 0:50/5 | 1:34/5 | 2:32/2 | 1:10/3 | 0:48/3 | 0:42/1 | 0:36/1 | 4:13/5 | 1:00/3 | 1:47/3 | 0:45/2 | 0:40/2 | 0:11/2 |
5 | Стоян Роман | 137 | 00:23:38 | 23:38/3 | 3:35 | 4:35/2 | 6:40/4 | 10:00/4 | 11:43/2 | 13:04/2 | 14:00/3 | 15:03/3 | 15:48/3 | 18:12/3 | 19:14/3 | 20:54/3 | 22:51/3 | 23:27/3 | 23:38/3 |
  | Одеська | б/р | + 9:54 | 23:38/3 | **:57 | 1:00/3 | 2:05/6 | 3:20/6 | 1:43/1 | 1:21/4 | 0:56/5 | 1:03/5 | 0:45/3 | 2:24/4 | 1:02/4 | 1:40/1 | 1:57/6 | 0:36/1 | 0:11/2 |
6 | Переверзєв Данило | 135 | 00:24:53 | 24:53/5 | 3:51 | 4:44/3 | 5:20/2 | 6:30/2 | 14:50/3 | 15:53/3 | 16:26/5 | 17:15/5 | 18:09/4 | 19:35/4 | 20:34/4 | 23:04/4 | 23:58/4 | 24:44/4 | 24:53/5 |
  | Дніпропетровська | КМСУ | +11:09 | 24:53/5 | **:58 | 0:53/2 | 0:36/3 | 1:10/2 | 8:20/4 | 1:03/1 | 0:33/1 | 0:49/3 | 0:54/5 | 1:26/1 | 0:59/2 | 2:30/5 | 0:54/3 | 0:46/4 | 0:09/1 |
7 | Заєрко Валерій | 130 | 00:28:10 | 28:10/6 | 28:10 | 28:10 | 8:51 | 10:00/4 | 28:10/6 | 10:54 | 16:01/4 | 17:10/4 | 28:10/6 | 20:20 | 21:50/5 | 25:34/5 | 26:38/5 | 27:47/5 | 28:10/6 |
  | Дніпропетровська | МСУ | +14:26 | 28:10/6 | 0:00 | 0:00 | **:41 | 1:09/1 | 18:10/7 | **:44 | 5:07/6 | 1:09/6 | 11:00/6 | -7:10 | 1:30/5 | 3:44/6 | 1:04/4 | 1:09/6 | 0:23/8 |
8 | Матин Матвей | 134 | 00:30:13 | 30:13/7 | 9:06 | 10:19/5 | 10:54/5 | 12:18/6 | 30:13/7 | 15:30 | 30:13/8 | 30:13 | 30:13 | 17:29 | 30:13/7 | 30:13 | 30:13 | 30:01 | 30:13/7 |
  | Одеська | І | +16:29 | 30:13/7 | **:53 | 1:13/4 | 0:35/2 | 1:24/3 | 17:55/6 | **:17 | 14:43/7 | 0:00 | 0:00 | **:16 | 12:44/7 | 0:00 | 0:00 | 0:48 | 0:12/4 |
9 | Курочкин Дмитрий | 132 | 00:31:15 | 31:15/8 | 4:48 | 10:36/6 | 11:06/6 | 17:36/7 | 20:12/5 | 21:16/4 | 22:11/6 | 22:55/6 | 23:43/5 | 25:48/5 | 26:42/6 | 29:02/6 | 30:22/6 | 31:03/6 | 31:15/8 |
  | Дніпропетровська | КМСУ | +17:31 | 31:15/8 | **:33 | 5:48/6 | 0:30/1 | 6:30/7 | 2:36/3 | 1:04/2 | 0:55/4 | 0:44/2 | 0:48/4 | 2:05/3 | 0:54/1 | 2:20/4 | 1:20/5 | 0:41/3 | 0:12/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:31:57 | 19:24 | 0:00 | 0:48 | 0:30 | 1:09 | 1:43 | 1:03 | 0:33 | 0:42 | 0:36 | 1:26 | 0:54 | 1:40 | 0:44 | 0:36 | 0:09 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M40 , 16 КП, 2.040 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (45) | КП-3 (50) | КП-4 (52) | КП-5 (40) | КП-6 (43) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (36) | КП-10(34) | КП-11(48) | КП-12(33) | КП-13(41) | КП-14(58) | КП-15(57) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Манічев Олександр | 143 | 00:20:41 | 2:28/1 | 3:29/1 | 4:32/1 | 6:29/1 | 7:34/1 | 8:33/1 | 9:36/1 | 10:31/1 | 11:23/1 | 12:49/1 | 15:07/1 | 16:37/1 | 18:37/1 | 19:32/1 | 20:26/1 | 20:41/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 2:28/1 | 1:01/2 | 1:03/1 | 1:57/1 | 1:05/1 | 0:59/2 | 1:03/1 | 0:55/1 | 0:52/1 | 1:26/1 | 2:18/2 | 1:30/1 | 2:00/1 | 0:55/1 | 0:54/1 | 0:15/2 |
2 | Власюк Александр | 602 | 00:38:24 | 4:34/3 | 5:51/3 | 6:57/3 | 14:47/2 | 16:08/2 | 17:02/2 | 18:35/2 | 20:43/2 | 22:09/2 | 27:24/2 | 29:13/2 | 32:47/2 | 36:01/2 | 37:10/2 | 38:12/2 | 38:24/2 |
  | Одеська | +17:43 | 4:34/3 | 1:17/3 | 1:06/2 | 7:50/2 | 1:21/2 | 0:54/1 | 1:33/2 | 2:08/2 | 1:26/3 | 5:15/3 | 1:49/1 | 3:34/3 | 3:14/2 | 1:09/2 | 1:02/2 | 0:12/1 | |
3 | Піщурніков Олег | 144 | 00:47:21 | 3:11/2 | 4:03/2 | 5:35/2 | 16:45/3 | 22:54/3 | 24:00/3 | 26:14/3 | 30:33/3 | 31:56/3 | 35:27/3 | 38:13/3 | 40:03/3 | 43:46/3 | 45:22/3 | 47:05/3 | 47:21/3 |
  | Одеська | ІІ | +26:40 | 3:11/2 | 0:52/1 | 1:32/3 | 11:10/3 | 6:09/3 | 1:06/3 | 2:14/3 | 4:19/3 | 1:23/2 | 3:31/2 | 2:46/3 | 1:50/2 | 3:43/3 | 1:36/3 | 1:43/3 | 0:16/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:55 | 2:28 | 0:52 | 1:03 | 1:57 | 1:05 | 0:54 | 1:03 | 0:55 | 0:52 | 1:26 | 1:49 | 1:30 | 2:00 | 0:55 | 0:54 | 0:12 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M55 , 14 КП, 1.750 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-3 (50) | КП-4 (52) | КП-5 (51) | КП-6 (43) | КП-7 (40) | КП-8 (39) | КП-9 (35) | КП-10(32) | КП-11(41) | КП-12(57) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Місюра Микола | 148 | 00:22:13 | 2:10/1 | 4:44/1 | 6:02/1 | 7:16/1 | 7:58/1 | 9:38/1 | 11:08/1 | 12:37/1 | 15:08/1 | 18:06/1 | 20:25/1 | 21:55/1 | 22:13/1 |
  | Одеська | МСУ |   | 2:10/1 | 2:34/1 | 1:18/1 | 1:14/1 | 0:42/1 | 1:40/1 | 1:30/1 | 1:29/1 | 2:31/1 | 2:58/2 | 2:19/1 | 1:30/2 | 0:18/4 |
2 | Ковалев Юрий | 147 | 00:34:37 | 34:37/4 | 9:58 | 34:37/4 | 12:43 | 16:26/3 | 34:37/3 | 34:37 | 34:37 | 19:42 | 34:37/2 | 34:37 | 34:22 | 34:37/2 |
  | Одеська | ІІІ | +12:24 | 34:37/4 | **:21 | 24:39/4 | **:06 | 3:43/4 | 18:11/4 | 0:00 | 0:00 | **:05 | 14:55/3 | 0:00 | 0:45 | 0:15/3 |
3 | Островський Володими | 149 | 00:36:37 | 2:37/2 | 5:30/2 | 6:57/2 | 8:52/2 | 11:44/2 | 14:19/2 | 19:05/2 | 24:46/2 | 36:37/3 | 31:04 | 35:03/2 | 36:23/2 | 36:37/3 |
  | Одеська | І | +14:24 | 2:37/2 | 2:53/2 | 1:27/2 | 1:55/2 | 2:52/3 | 2:35/2 | 4:46/3 | 5:41/3 | 11:51/3 | -5:27 | 3:59/2 | 1:20/1 | 0:14/1 |
4 | Гоєнко Микола | 145 | 00:46:05 | 46:05/5 | 2:13 | 46:05/5 | 5:38 | 46:05/5 | 46:05 | 46:05 | 14:05 | 16:57/2 | 46:05/3 | 46:05 | 45:51 | 46:05/4 |
  | Харківська | ІІ | +23:52 | 46:05/5 | **:08 | 43:52/5 | **:33 | 40:27/5 | 0:00 | 0:00 | **:00 | 2:52/2 | 29:08/4 | 0:00 | 0:46 | 0:14/1 |
5 | Денисов Алексей | 146 | 01:11:08 | 18:01/3 | 24:23/3 | 26:35/3 | 28:42/3 | 30:22/4 | 38:18/4 | 41:00/3 | 44:01/3 | 61:50/4 | 63:45/4 | 68:21/3 | 70:42/3 | 71:08/5 |
  | Одеська | ІІ | +48:55 | 18:01/3 | 6:22/3 | 2:12/3 | 2:07/3 | 1:40/2 | 7:56/3 | 2:42/2 | 3:01/2 | 17:49/4 | 1:55/1 | 4:36/3 | 2:21/3 | 0:26/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:56 | 2:10 | 2:34 | 1:18 | 1:14 | 0:42 | 1:40 | 1:30 | 1:29 | 2:31 | 1:55 | 2:19 | 1:20 | 0:14 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
OPEN , 10 КП, 1.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (45) | КП-3 (50) | КП-4 (42) | КП-5 (37) | КП-6 (46) | КП-7 (34) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Колесник Евгения | 546 | п 4.18.5. | 226:45 | 226:45 | 13:55 | 226:45 | 226:45 | 226:45 | 226:45 | 226:45 | 226:45 |
  | Одеська |   | error | 0:00 | **:10 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
W12 , 11 КП, 1.130 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-3 (50) | КП-4 (51) | КП-5 (42) | КП-6 (37) | КП-7 (35) | КП-8 (32) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Колибабчук Мария | 152 | 00:39:47 | 9:15/2 | 12:43/1 | 15:43/1 | 18:27/1 | 19:45/1 | 21:58/1 | 26:39/1 | 39:23/1 | 39:47/1 |
  | Одеська | б/р |   | 9:15/2 | 3:28/1 | 3:00/1 | 2:44/2 | 1:18/2 | 2:13/1 | 4:41/2 | 12:44/2 | 0:24/2 |
2 | Фатеева Софья | 155 | 00:56:39 | 7:04/1 | 12:56/2 | 31:36/2 | 32:22/2 | 33:32/2 | 41:31/2 | 43:42/2 | 56:23/2 | 56:39/2 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +16:52 | 7:04/1 | 5:52/2 | 18:40/2 | 0:46/1 | 1:10/1 | 7:59/2 | 2:11/1 | 12:41/1 | 0:16/1 |
3 | Слюнько Марія | 154 | 00:59:51 | 59:51/3 | 8:33 | 59:51/3 | 59:51 | 35:36 | 59:51/3 | 59:51 | 59:25 | 59:51/3 |
  | Одеська | б/р | +20:04 | 59:51/3 | **:42 | 51:18/3 | 0:00 | **:45 | 24:15/3 | 0:00 | 0:34 | 0:26/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:49 | 7:04 | 3:28 | 3:00 | 0:46 | 1:10 | 2:13 | 2:11 | 12:41 | 0:16 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
W14 , 12 КП, 1.510 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (50) | КП-3 (53) | КП-4 (51) | КП-5 (40) | КП-6 (43) | КП-7 (37) | КП-8 (32) | КП-9 (33) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Середа Оля | 159 | 00:37:23 | 3:27/1 | 4:38/1 | 6:34/1 | 8:14/1 | 16:54/1 | 22:23/1 | 23:33/1 | 26:03/1 | 28:13/1 | 37:07/1 | 37:23/1 |
  | Одеська | ІІ-ю |   | 3:27/1 | 1:11/1 | 1:56/3 | 1:40/1 | 8:40/2 | 5:29/3 | 1:10/2 | 2:30/1 | 2:10/1 | 8:54/3 | 0:16/3 |
2 | Фатеева Наталья | 160 | 00:59:04 | 7:18/2 | 9:01/2 | 10:28/2 | 31:36/2 | 33:44/2 | 35:15/2 | 36:18/2 | 44:51/2 | 50:32/2 | 58:49/2 | 59:04/2 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +21:41 | 7:18/2 | 1:43/2 | 1:27/1 | 21:08/3 | 2:08/1 | 1:31/1 | 1:03/1 | 8:33/2 | 5:41/3 | 8:17/1 | 0:15/1 |
3 | Бєзвєрхня Ольга | 157 | 01:23:21 | 24:05/3 | 35:55/3 | 37:24/3 | 43:48/3 | 54:39/3 | 56:29/3 | 57:51/3 | 69:08/3 | 74:32/3 | 83:06/3 | 83:21/3 |
  | Одеська | І-ю | +45:58 | 24:05/3 | 11:50/3 | 1:29/2 | 6:24/2 | 10:51/3 | 1:50/2 | 1:22/3 | 11:17/3 | 5:24/2 | 8:34/2 | 0:15/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:39 | 3:27 | 1:11 | 1:27 | 1:40 | 2:08 | 1:31 | 1:03 | 2:30 | 2:10 | 8:17 | 0:15 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
W21A , 14 КП, 1.750 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-3 (50) | КП-4 (52) | КП-5 (51) | КП-6 (43) | КП-7 (40) | КП-8 (39) | КП-9 (35) | КП-10(32) | КП-11(41) | КП-12(57) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Піщурнікова Валерія | 167 | 00:45:29 | 5:23/1 | 8:19/1 | 9:49/1 | 11:10/1 | 13:04/1 | 18:04/1 | 22:42/1 | 25:00/1 | 26:43/1 | 29:30/1 | 43:24/1 | 45:13/1 | 45:29/1 |
  | Одеська | ІІ |   | 5:23/1 | 2:56/1 | 1:30/2 | 1:21/1 | 1:54/2 | 5:00/2 | 4:38/2 | 2:18/1 | 1:43/1 | 2:47/1 | 13:54/3 | 1:49/1 | 0:16/2 |
2 | Дзекунова Дарья | 162 | 01:01:12 | 7:38/3 | 10:43/2 | 11:54/2 | 13:17/2 | 14:47/2 | 24:33/2 | 31:55/2 | 35:47/2 | 40:24/2 | 44:40/2 | 57:42/2 | 61:01/2 | 61:12/2 |
  | Одеська | ІІ | +15:43 | 7:38/3 | 3:05/2 | 1:11/1 | 1:23/2 | 1:30/1 | 9:46/3 | 7:22/3 | 3:52/3 | 4:37/2 | 4:16/2 | 13:02/2 | 3:19/2 | 0:11/1 |
