Одеська федерація спортивного орієнтування
Одеський Парк-тур 2016. Етап 7
sprint
13.11.2016, СК "Політех"
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M12 , 6 КП, 0.420 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (42) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (43) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Матин Фадей | 112 | 00:03:55 | 0:51/1 | 2:00/5 | 2:13/4 | 2:26/2 | 3:19/1 | 3:41/1 | 3:55/1 |
  | Одеська | ІІ-ю |   | 0:51/1 | 1:09/7 | 0:13/1 | 0:13/2 | 0:53/1 | 0:22/1 | 0:14/3 |
2 | Мальцев Микита | 111 | 00:04:40 | 0:51/1 | 1:21/1 | 1:46/1 | 2:37/4 | 3:57/3 | 4:25/2 | 4:40/2 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 0:45 | 0:51/1 | 0:30/1 | 0:25/5 | 0:51/9 | 1:20/4 | 0:28/3 | 0:15/4 |
3 | Головин Степан | 103 | 00:04:50 | 1:08/5 | 1:39/3 | 1:58/2 | 2:18/1 | 3:33/2 | 4:38/3 | 4:50/3 |
  | Одеська | б/р | + 0:55 | 1:08/5 | 0:31/2 | 0:19/3 | 0:20/6 | 1:15/3 | 1:05/10 | 0:12/1 |
4 | Коваленко Илья | 109 | 00:05:14 | 0:56/4 | 1:33/2 | 2:36/5 | 2:53/5 | 4:17/4 | 4:57/4 | 5:14/4 |
  | Одеська | б/р | + 1:19 | 0:56/4 | 0:37/4 | 1:03/10 | 0:17/4 | 1:24/5 | 0:40/7 | 0:17/9 |
5 | Брагінець Валерій | 102 | 00:06:12 | 1:15/6 | 1:50/4 | 2:09/3 | 2:27/3 | 5:26/5 | 5:59/5 | 6:12/5 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 2:17 | 1:15/6 | 0:35/3 | 0:19/3 | 0:18/5 | 2:59/10 | 0:33/5 | 0:13/2 |
6 | Богатырев Илья | 101 | 00:06:34 | 1:18/7 | 3:36/7 | 4:06/7 | 4:18/6 | 5:45/6 | 6:19/6 | 6:34/6 |
  | Одеська | б/р ю | + 2:39 | 1:18/7 | 2:18/9 | 0:30/7 | 0:12/1 | 1:27/6 | 0:34/6 | 0:15/4 |
7 | Гуртовой Андрей | 106 | 00:06:39 | 0:51/1 | 4:23/9 | 4:37/8 | 4:51/7 | 5:56/7 | 6:23/7 | 6:39/7 |
  | Одеська | б/р | + 2:44 | 0:51/1 | 3:32/10 | 0:14/2 | 0:14/3 | 1:05/2 | 0:27/2 | 0:16/8 |
8 | Лысоконь Михаил | 110 | 00:07:59 | 2:16/8 | 3:28/6 | 4:04/6 | 5:18/9 | 6:53/8 | 7:44/8 | 7:59/8 |
  | Одеська | б/р ю | + 4:04 | 2:16/8 | 1:12/8 | 0:36/8 | 1:14/10 | 1:35/7 | 0:51/8 | 0:15/4 |
9 | Балковенко Николай | 100 | 00:08:14 | 3:29/9 | 4:15/8 | 4:43/9 | 5:04/8 | 7:25/9 | 7:56/9 | 8:14/9 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 4:19 | 3:29/9 | 0:46/5 | 0:28/6 | 0:21/7 | 2:21/8 | 0:31/4 | 0:18/10 |
10 | Омельченко Михайло | 116 | 00:09:42 | 3:43/10 | 4:31/10 | 5:21/10 | 5:53/10 | 8:24/10 | 9:27/10 | 9:42/10 |
  | Одеська | б/р ю | + 5:47 | 3:43/10 | 0:48/6 | 0:50/9 | 0:32/8 | 2:31/9 | 1:03/9 | 0:15/4 |
11 | Мудренко Дмітрій | 114 | DSQ | 0:44 | 1:14 | 1:43 | 2:08 | 4:36 | 4:25 | 4:36 |
  | Одеська | б/р |   | 0:44 | 0:30 | 0:29 | 0:25 | 2:28 | 0:49 | 0:11 |
12 | Прасолов Александр | 117 | DSQ | 2:12 | 2:47 | 3:27 | 8:38 | 7:45 | 8:20 | 8:38 |
  | Одеська | б/р |   | 2:12 | 0:35 | 0:40 | 5:11 | 0:07 | 0:35 | 0:18 |
13 | Раділов Олексій | 118 | DSQ | 0:47 | 1:16 | 1:37 | 1:56 | 3:06 | 2:55 | 3:06 |
  | Одеська | І-ю |   | 0:47 | 0:29 | 0:21 | 0:19 | 1:10 | 0:49 | 0:11 |
  | Идеальный участник |   | 00:03:13 | 0:51 | 0:30 | 0:13 | 0:12 | 0:53 | 0:22 | 0:12 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M14 , 9 КП, 1.240 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (34) | КП-3 (46) | КП-4 (41) | КП-5 (50) | КП-6 (49) | КП-7 (44) | КП-8 (43) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Матин Демид | 125 | 00:10:43 | 1:06/1 | 1:24/1 | 3:32/1 | 3:48/1 | 4:41/1 | 5:18/1 | 7:38/1 | 10:05/1 | 10:35/1 | 10:43/1 |
  | Одеська | І-ю |   | 1:06/1 | 0:18/1 | 2:08/1 | 0:16/3 | 0:53/2 | 0:37/2 | 2:20/1 | 2:27/1 | 0:30/1 | 0:08/1 |
2 | Хорошевский Даниил | 128 | 00:15:13 | 1:13/2 | 1:36/2 | 5:30/2 | 5:45/2 | 6:34/2 | 7:21/2 | 11:42/3 | 14:27/2 | 14:59/2 | 15:13/2 |
  | Одеська | ІІ-ю | + 4:30 | 1:13/2 | 0:23/3 | 3:54/3 | 0:15/1 | 0:49/1 | 0:47/3 | 4:21/4 | 2:45/2 | 0:32/3 | 0:14/4 |
3 | Памбук Лев | 126 | 00:16:33 | 1:32/3 | 1:54/3 | 6:32/4 | 6:48/4 | 8:03/4 | 9:01/4 | 11:49/4 | 15:38/3 | 16:24/3 | 16:33/3 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 5:50 | 1:32/3 | 0:22/2 | 4:38/4 | 0:16/3 | 1:15/3 | 0:58/4 | 2:48/2 | 3:49/3 | 0:46/4 | 0:09/2 |
4 | Винокуров Стас | 122 | 00:18:59 | 2:32/4 | 2:59/4 | 5:38/3 | 5:53/3 | 7:23/3 | 7:58/3 | 11:37/2 | 18:18/4 | 18:49/4 | 18:59/4 |
  | Одеська | б/р | + 8:16 | 2:32/4 | 0:27/4 | 2:39/2 | 0:15/1 | 1:30/4 | 0:35/1 | 3:39/3 | 6:41/4 | 0:31/2 | 0:10/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:10:36 | 1:06 | 0:18 | 2:08 | 0:15 | 0:49 | 0:35 | 2:20 | 2:27 | 0:30 | 0:08 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M21A , 15 КП, 2.230 кмM12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M21E , 20 КП, 2.580 кмM12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M40 , 20 КП, 2.580 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (34) | КП-3 (45) | КП-4 (47) | КП-5 (40) | КП-6 (39) | КП-7 (38) | КП-8 (37) | КП-9 (32) | КП-10(35) | КП-11(36) | КП-12(44) | КП-13(41) | КП-14(49) | КП-15(50) | КП-16(48) | КП-17(33) | КП-18(42) | КП-19(43) | КП-20(100) | Финиш |
1 | Манічев Олександр | 165 | 00:20:55 | 0:44/1 | 1:31/1 | 1:53/2 | 2:22/2 | 3:29/2 | 4:20/1 | 7:48/1 | 8:32/1 | 9:43/1 | 10:00/1 | 10:11/1 | 13:11/1 | 14:36/1 | 15:07/1 | 15:36/1 | 15:59/1 | 19:02/1 | 19:17/1 | 20:10/1 | 20:40/1 | 20:55/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 0:44/1 | 0:47/3 | 0:22/2 | 0:29/1 | 1:07/3 | 0:51/1 | 3:28/1 | 0:44/2 | 1:11/1 | 0:17/2 | 0:11/2 | 3:00/2 | 1:25/1 | 0:31/2 | 0:29/1 | 0:23/2 | 3:03/1 | 0:15/2 | 0:53/2 | 0:30/3 | 0:15/2 |
2 | Власюк Олександр | 164 | 00:22:01 | 0:50/4 | 1:33/3 | 1:51/1 | 2:21/1 | 3:24/1 | 4:21/2 | 8:07/2 | 8:47/2 | 10:01/2 | 10:17/2 | 10:27/2 | 13:15/2 | 15:21/2 | 15:47/2 | 16:18/2 | 16:40/2 | 20:24/2 | 20:36/2 | 21:23/2 | 21:46/2 | 22:01/2 |
  | Одеська | І | + 1:06 | 0:50/4 | 0:43/2 | 0:18/1 | 0:30/2 | 1:03/1 | 0:57/4 | 3:46/2 | 0:40/1 | 1:14/2 | 0:16/1 | 0:10/1 | 2:48/1 | 2:06/3 | 0:26/1 | 0:31/2 | 0:22/1 | 3:44/3 | 0:12/1 | 0:47/1 | 0:23/1 | 0:15/2 |
3 | Стоян Сергій | 167 | 00:24:47 | 0:49/3 | 1:31/1 | 1:54/3 | 2:27/3 | 3:31/3 | 4:22/3 | 9:03/4 | 9:49/3 | 11:49/4 | 12:39/4 | 12:52/4 | 16:24/4 | 18:01/3 | 18:32/3 | 19:06/3 | 19:31/3 | 22:41/3 | 23:03/3 | 24:06/3 | 24:32/3 | 24:47/3 |
  | Одеська | І | + 3:52 | 0:49/3 | 0:42/1 | 0:23/3 | 0:33/3 | 1:04/2 | 0:51/1 | 4:41/4 | 0:46/3 | 2:00/4 | 0:50/5 | 0:13/3 | 3:32/3 | 1:37/2 | 0:31/2 | 0:34/4 | 0:25/3 | 3:10/2 | 0:22/4 | 1:03/3 | 0:26/2 | 0:15/2 |
4 | Пищурников Олег | 905 | 00:28:00 | 0:47/2 | 1:44/4 | 2:08/4 | 2:45/4 | 3:54/4 | 4:50/4 | 8:51/3 | 10:17/4 | 11:43/3 | 12:07/3 | 12:26/3 | 16:07/3 | 19:45/4 | 20:23/4 | 20:56/4 | 21:23/4 | 25:52/4 | 26:07/4 | 27:15/4 | 27:46/4 | 28:00/4 |
  | + 7:05 | 0:47/2 | 0:57/4 | 0:24/4 | 0:37/4 | 1:09/4 | 0:56/3 | 4:01/3 | 1:26/4 | 1:26/3 | 0:24/3 | 0:19/4 | 3:41/4 | 3:38/5 | 0:38/4 | 0:33/3 | 0:27/4 | 4:29/4 | 0:15/2 | 1:08/4 | 0:31/4 | 0:14/1 | ||
5 | Шапарец Александр | 168 | 00:42:51 | 2:38/5 | 3:47/5 | 5:23/5 | 6:18/5 | 7:51/5 | 9:21/5 | 15:36/5 | 17:06/5 | 19:29/5 | 20:05/5 | 20:47/5 | 26:41/5 | 29:38/5 | 30:49/5 | 31:54/5 | 32:35/5 | 39:05/5 | 39:28/5 | 41:38/5 | 42:24/5 | 42:51/5 |
  | Одеська | б/р | +21:56 | 2:38/5 | 1:09/5 | 1:36/5 | 0:55/5 | 1:33/5 | 1:30/5 | 6:15/5 | 1:30/5 | 2:23/5 | 0:36/4 | 0:42/5 | 5:54/5 | 2:57/4 | 1:11/5 | 1:05/5 | 0:41/5 | 6:30/5 | 0:23/5 | 2:10/5 | 0:46/5 | 0:27/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:01 | 0:44 | 0:42 | 0:18 | 0:29 | 1:03 | 0:51 | 3:28 | 0:40 | 1:11 | 0:16 | 0:10 | 2:48 | 1:25 | 0:26 | 0:29 | 0:22 | 3:03 | 0:12 | 0:47 | 0:23 | 0:14 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M55 , 16 КП, 2.210 кмM12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
OPEN , 6 КП, 0.420 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (42) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (43) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Кириленко Андрей | 176 | 00:05:47 | 1:20/2 | 2:02/2 | 2:40/1 | 3:10/1 | 4:39/1 | 5:31/1 | 5:47/1 |
  | Одеська | б/р |   | 1:20/2 | 0:42/3 | 0:38/1 | 0:30/3 | 1:29/4 | 0:52/3 | 0:16/3 |
2 | Кириленко Артём | 177 | 00:06:19 | 1:02/1 | 1:42/1 | 3:26/2 | 3:44/2 | 5:03/2 | 6:01/2 | 6:19/2 |
  | Одеська | б/р | + 0:32 | 1:02/1 | 0:40/2 | 1:44/4 | 0:18/1 | 1:19/2 | 0:58/4 | 0:18/4 |
3 | Колесник Евгения | 178 | 00:09:47 | 1:40/3 | 2:39/3 | 4:23/3 | 5:23/3 | 7:08/3 | 9:35/3 | 9:47/3 |
  | Одеська | б/р ю | + 4:00 | 1:40/3 | 0:59/4 | 1:44/4 | 1:00/4 | 1:45/5 | 2:27/5 | 0:12/2 |
4 | Матин Дорофей | 180 | 00:10:34 | 5:31/4 | 6:31/4 | 7:12/4 | 8:33/4 | 9:47/4 | 10:23/4 | 10:34/4 |
  | Одеська | б/р | + 4:47 | 5:31/4 | 1:00/5 | 0:41/2 | 1:21/5 | 1:14/1 | 0:36/1 | 0:11/1 |
5 | Шапарец Анатолий | 182 | 00:13:48 | 9:35/5 | 10:14/5 | 10:59/5 | 11:28/5 | 12:51/5 | 13:30/5 | 13:48/5 |
  | Одеська | б/р | + 8:01 | 9:35/5 | 0:39/1 | 0:45/3 | 0:29/2 | 1:23/3 | 0:39/2 | 0:18/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:04:38 | 1:02 | 0:39 | 0:38 | 0:18 | 1:14 | 0:36 | 0:11 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
W12 , 6 КП, 0.420 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (42) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (43) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Фатеева Софья | 193 | 00:04:18 | 0:49/1 | 1:21/1 | 1:55/1 | 2:18/1 | 3:26/1 | 4:01/1 | 4:18/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 0:49/1 | 0:32/2 | 0:34/2 | 0:23/2 | 1:08/1 | 0:35/2 | 0:17/4 |
2 | Олефір Олена | 188 | 00:04:54 | 1:25/2 | 1:51/2 | 2:50/2 | 3:06/2 | 4:15/2 | 4:40/2 | 4:54/2 |
  | Одеська | І-ю | + 0:36 | 1:25/2 | 0:26/1 | 0:59/6 | 0:16/1 | 1:09/2 | 0:25/1 | 0:14/1 |
3 | Луценко Олександра | 187 | 00:06:44 | 2:02/5 | 3:21/4 | 3:42/4 | 4:10/3 | 5:34/3 | 6:24/3 | 6:44/3 |
  | Одеська | б/р ю | + 2:26 | 2:02/5 | 1:19/4 | 0:21/1 | 0:28/3 | 1:24/3 | 0:50/4 | 0:20/5 |
4 | Слюнько Дарья | 190 | 00:07:30 | 1:48/4 | 2:38/3 | 3:22/3 | 4:13/4 | 6:02/4 | 6:52/4 | 7:30/4 |
  | Одеська | б/р | + 3:12 | 1:48/4 | 0:50/3 | 0:44/4 | 0:51/4 | 1:49/4 | 0:50/4 | 0:38/6 |
5 | Беловодова Александр | 184 | 00:12:07 | 4:22/6 | 6:55/6 | 7:33/6 | 8:33/6 | 10:31/5 | 11:53/5 | 12:07/5 |
  | Одеська | + 7:49 | 4:22/6 | 2:33/6 | 0:38/3 | 1:00/5 | 1:58/5 | 1:22/6 | 0:14/1 | |
6 | Слюнько Марія | 191 | 00:13:46 | 1:29/3 | 3:25/5 | 4:22/5 | 7:20/5 | 12:45/6 | 13:30/6 | 13:46/6 |
  | Одеська | б/р | + 9:28 | 1:29/3 | 1:56/5 | 0:57/5 | 2:58/6 | 5:25/6 | 0:45/3 | 0:16/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:03:39 | 0:49 | 0:26 | 0:21 | 0:16 | 1:08 | 0:25 | 0:14 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
W14 , 9 КП, 1.240 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (34) | КП-3 (46) | КП-4 (41) | КП-5 (50) | КП-6 (49) | КП-7 (44) | КП-8 (43) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Бєзвєрхня Ольга | 195 | 00:16:06 | 1:34/1 | 1:52/1 | 5:41/1 | 6:05/1 | 7:09/1 | 7:58/1 | 11:14/1 | 15:24/2 | 15:56/2 | 16:06/1 |
  | Одеська | І-ю |   | 1:34/1 | 0:18/2 | 3:49/1 | 0:24/3 | 1:04/3 | 0:49/2 | 3:16/3 | 4:10/3 | 0:32/1 | 0:10/1 |
2 | Петренко Катерина | 197 | 00:16:55 | 1:40/2 | 2:07/2 | 6:09/2 | 6:38/2 | 7:59/2 | 8:47/2 | 11:38/2 | 14:47/1 | 15:28/1 | 16:55/2 |
  | Одеська | б/р ю | + 0:49 | 1:40/2 | 0:27/4 | 4:02/2 | 0:29/4 | 1:21/4 | 0:48/1 | 2:51/1 | 3:09/2 | 0:41/3 | 1:27/5 |
3 | Фатеева Наталья | 199 | 00:20:31 | 6:26/5 | 6:38/5 | 11:09/4 | 11:23/4 | 12:18/4 | 13:21/4 | 16:26/4 | 19:34/3 | 20:20/3 | 20:31/3 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 4:25 | 6:26/5 | 0:12/1 | 4:31/4 | 0:14/2 | 0:55/1 | 1:03/5 | 3:05/2 | 3:08/1 | 0:46/4 | 0:11/3 |
4 | Балковенко Виктория | 194 | 00:21:36 | 4:56/3 | 5:18/3 | 9:31/3 | 9:44/3 | 10:44/3 | 11:36/3 | 15:24/3 | 20:53/4 | 21:26/4 | 21:36/4 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 5:30 | 4:56/3 | 0:22/3 | 4:13/3 | 0:13/1 | 1:00/2 | 0:52/3 | 3:48/4 | 5:29/5 | 0:33/2 | 0:10/1 |
5 | Омельченко Поліна | 196 | 00:27:26 | 5:08/4 | 6:01/4 | 12:18/5 | 12:57/5 | 14:34/5 | 15:29/5 | 21:38/5 | 26:21/5 | 27:08/5 | 27:26/5 |
  | Одеська | б/р ю | +11:20 | 5:08/4 | 0:53/5 | 6:17/5 | 0:39/5 | 1:37/5 | 0:55/4 | 6:09/5 | 4:43/4 | 0:47/5 | 0:18/4 |
6 | Кравец Диана | 910 | DSQ | 299:26 | 299:26 | 299:26 | 299:26 | 299:26 | 299:26 | 299:26 | 299:26 | 299:26 | 299:26 |
  |   | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:14:12 | 1:34 | 0:12 | 3:49 | 0:13 | 0:55 | 0:48 | 2:51 | 3:08 | 0:32 | 0:10 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
W21A , 16 КП, 2.210 кмM12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
W21E , 15 КП, 2.230 кмM12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
W40 , 15 КП, 2.230 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (42) | КП-3 (50) | КП-4 (49) | КП-5 (41) | КП-6 (44) | КП-7 (36) | КП-8 (35) | КП-9 (32) | КП-10(37) | КП-11(47) | КП-12(45) | КП-13(33) | КП-14(43) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Стоян Людмила | 219 | 00:27:17 | 1:25/2 | 2:05/2 | 6:36/2 | 7:17/2 | 7:59/2 | 10:22/1 | 15:37/2 | 15:59/2 | 16:27/2 | 18:20/1 | 23:06/1 | 23:56/1 | 24:42/1 | 26:20/1 | 26:58/1 | 27:17/1 |
  | Одеська | І |   | 1:25/2 | 0:40/3 | 4:31/3 | 0:41/2 | 0:42/2 | 2:23/2 | 5:15/3 | 0:22/4 | 0:28/2 | 1:53/3 | 4:46/1 | 0:50/3 | 0:46/2 | 1:38/2 | 0:38/3 | 0:19/4 |
2 | Краєва Раїса | 216 | 00:29:04 | 1:33/3 | 2:05/2 | 6:29/1 | 7:06/1 | 7:42/1 | 10:33/2 | 15:13/1 | 15:28/1 | 15:52/1 | 19:41/2 | 24:42/2 | 25:17/2 | 26:05/2 | 28:15/2 | 28:52/2 | 29:04/2 |
  | Одеська | ІІ | + 1:47 | 1:33/3 | 0:32/2 | 4:24/2 | 0:37/1 | 0:36/1 | 2:51/4 | 4:40/2 | 0:15/1 | 0:24/1 | 3:49/5 | 5:01/2 | 0:35/1 | 0:48/3 | 2:10/4 | 0:37/2 | 0:12/1 |
3 | Карпеченкова Лена | 215 | 00:34:01 | 1:58/5 | 2:47/5 | 8:36/5 | 9:40/4 | 10:35/3 | 14:16/4 | 20:43/4 | 21:06/4 | 21:44/4 | 24:10/5 | 29:41/5 | 30:41/4 | 31:17/3 | 32:52/3 | 33:44/3 | 34:01/3 |
  | Одеська | ІІ | + 6:44 | 1:58/5 | 0:49/5 | 5:49/4 | 1:04/4 | 0:55/3 | 3:41/5 | 6:27/4 | 0:23/5 | 0:38/5 | 2:26/4 | 5:31/3 | 1:00/4 | 0:36/1 | 1:35/1 | 0:52/5 | 0:17/3 |
4 | Сикорская Светлана | 218 | 00:35:49 | 1:45/4 | 2:32/4 | 6:41/3 | 7:32/3 | 11:13/4 | 13:58/3 | 20:39/3 | 20:57/3 | 21:27/3 | 23:19/3 | 29:35/4 | 30:49/5 | 32:45/5 | 34:43/4 | 35:30/4 | 35:49/4 |
  | Одеська | б/р | + 8:32 | 1:45/4 | 0:47/4 | 4:09/1 | 0:51/3 | 3:41/5 | 2:45/3 | 6:41/5 | 0:18/3 | 0:30/4 | 1:52/2 | 6:16/5 | 1:14/5 | 1:56/5 | 1:58/3 | 0:47/4 | 0:19/4 |
5 | Мельникова Тетяна | 217 | 00:36:09 | 1:11/1 | 1:39/1 | 7:36/4 | 11:28/5 | 14:40/5 | 16:57/5 | 21:29/5 | 21:44/5 | 22:13/5 | 23:49/4 | 29:21/3 | 30:10/3 | 31:53/4 | 35:22/5 | 35:53/5 | 36:09/5 |
  | Одеська | І | + 8:52 | 1:11/1 | 0:28/1 | 5:57/5 | 3:52/5 | 3:12/4 | 2:17/1 | 4:32/1 | 0:15/1 | 0:29/3 | 1:36/1 | 5:32/4 | 0:49/2 | 1:43/4 | 3:29/5 | 0:31/1 | 0:16/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:24:20 | 1:11 | 0:28 | 4:09 | 0:37 | 0:36 | 2:17 | 4:32 | 0:15 | 0:24 | 1:36 | 4:46 | 0:35 | 0:36 | 1:35 | 0:31 | 0:12 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
W55 , 9 КП, 1.240 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (34) | КП-3 (46) | КП-4 (41) | КП-5 (50) | КП-6 (49) | КП-7 (44) | КП-8 (43) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Островська Наталія | 225 | 00:14:26 | 2:00/5 | 2:21/5 | 5:43/3 | 6:03/3 | 7:13/3 | 7:53/2 | 10:29/3 | 13:28/1 | 14:08/1 | 14:26/1 |
  | Одеська | ІІ |   | 2:00/5 | 0:21/3 | 3:22/3 | 0:20/2 | 1:10/3 | 0:40/2 | 2:36/4 | 2:59/1 | 0:40/3 | 0:18/3 |
2 | Соломічева Тетяна | 228 | 00:14:47 | 1:51/4 | 2:18/4 | 5:46/4 | 6:08/4 | 7:13/3 | 7:57/3 | 10:28/2 | 13:44/2 | 14:28/2 | 14:47/2 |
  | Одеська | ІІ | + 0:21 | 1:51/4 | 0:27/6 | 3:28/4 | 0:22/5 | 1:05/2 | 0:44/3 | 2:31/3 | 3:16/3 | 0:44/5 | 0:19/4 |
3 | Марiморiч Наталія | 224 | 00:14:51 | 1:34/1 | 1:52/1 | 4:59/2 | 5:18/2 | 6:13/1 | 8:22/4 | 10:09/1 | 14:07/3 | 14:35/3 | 14:51/3 |
  | Одеська | ІІ | + 0:25 | 1:34/1 | 0:18/2 | 3:07/2 | 0:19/1 | 0:55/1 | 2:09/6 | 1:47/1 | 3:58/6 | 0:28/1 | 0:16/1 |
4 | Власюк Євгенія | 220 | 00:15:10 | 1:35/2 | 1:58/2 | 4:53/1 | 5:13/1 | 7:03/2 | 7:49/1 | 11:08/4 | 14:24/4 | 14:53/4 | 15:10/4 |
  | Одеська | ІІ | + 0:44 | 1:35/2 | 0:23/5 | 2:55/1 | 0:20/2 | 1:50/5 | 0:46/5 | 3:19/6 | 3:16/3 | 0:29/2 | 0:17/2 |
5 | Котлова Людмила | 223 | 00:18:28 | 3:43/6 | 3:57/6 | 9:03/6 | 9:30/6 | 11:29/6 | 12:04/6 | 14:25/6 | 17:29/5 | 18:09/5 | 18:28/5 |
  | Одеська | ІІ | + 4:02 | 3:43/6 | 0:14/1 | 5:06/5 | 0:27/6 | 1:59/6 | 0:35/1 | 2:21/2 | 3:04/2 | 0:40/3 | 0:19/4 |
6 | Смольникова Лиля | 227 | 00:19:00 | 1:39/3 | 2:01/3 | 8:44/5 | 9:05/5 | 10:19/5 | 11:04/5 | 14:09/5 | 17:48/6 | 18:40/6 | 19:00/6 |
  | Одеська | ІІІ | + 4:34 | 1:39/3 | 0:22/4 | 6:43/6 | 0:21/4 | 1:14/4 | 0:45/4 | 3:05/5 | 3:39/5 | 0:52/6 | 0:20/6 |
7 | Григоренко Світлана | 221 | DSQ | 60:28 | 5:10 | 56:19 | 60:28 | 60:28 | 60:28 | 60:28 | 60:28 | 60:03 | 60:28 |
  | Одеська | ІІ |   | 60:28 | **:42 | 51:09 | 4:09 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:35 | 0:25 |
  | Идеальный участник |   | 00:12:02 | 1:34 | 0:14 | 2:55 | 0:19 | 0:55 | 0:35 | 1:47 | 2:59 | 0:28 | 0:16 |