Одеська федерація спортивного орієнтування
Зимовий Кубок Одеси 2017. Етап 1
коротка дистанція у заданому напрямку
18.12.2016, Приморський схил
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
M12 , 7 КП, 1.120 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (40) | КП-3 (33) | КП-4 (32) | КП-5 (56) | КП-6 (43) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Горашко Владимир | 101 | 00:14:03 | 2:02/1 | 3:44/1 | 5:57/1 | 8:32/1 | 10:21/1 | 13:07/1 | 13:53/1 | 14:03/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 2:02/1 | 1:42/3 | 2:13/2 | 2:35/1 | 1:49/2 | 2:46/2 | 0:46/1 | 0:10/4 |
2 | Шапарец Анатолий | 108 | 00:16:09 | 4:11/4 | 5:42/4 | 7:27/2 | 10:25/2 | 12:13/2 | 14:52/2 | 16:02/2 | 16:09/2 |
  | Одеська | б/р | + 2:06 | 4:11/4 | 1:31/2 | 1:45/1 | 2:58/2 | 1:48/1 | 2:39/1 | 1:10/2 | 0:07/1 |
3 | Мудренко Дмітрій | 106 | 00:22:14 | 2:49/3 | 4:15/2 | 10:23/4 | 13:32/4 | 17:19/4 | 20:47/3 | 22:07/3 | 22:14/3 |
  | Одеська | б/р | + 8:11 | 2:49/3 | 1:26/1 | 6:08/5 | 3:09/3 | 3:47/4 | 3:28/3 | 1:20/4 | 0:07/1 |
4 | Коваленко Илья | 103 | 00:23:20 | 2:04/2 | 4:59/3 | 8:51/3 | 12:13/3 | 15:04/3 | 21:56/4 | 23:13/4 | 23:20/4 |
  | Одеська | б/р | + 9:17 | 2:04/2 | 2:55/4 | 3:52/4 | 3:22/4 | 2:51/3 | 6:52/5 | 1:17/3 | 0:07/1 |
5 | Лысоконь Михаил | 104 | 00:33:24 | 9:58/5 | 13:27/5 | 17:13/5 | 22:41/5 | 27:14/5 | 31:43/5 | 33:12/5 | 33:24/5 |
  | Одеська | б/р ю | +19:21 | 9:58/5 | 3:29/5 | 3:46/3 | 5:28/5 | 4:33/5 | 4:29/4 | 1:29/5 | 0:12/5 |
6 | Гуртовой Андрей | 102 | DSQ | 4:31 | 5:34 | 10:56 | 14:14 | 16:13 | 19:46 | 19:35 | 19:46 |
  | Одеська | б/р |   | 4:31 | 1:03 | 5:22 | 3:18 | 1:59 | 3:33 | 0:49 | 0:11 |
  | Идеальный участник |   | 00:13:08 | 2:02 | 1:26 | 1:45 | 2:35 | 1:48 | 2:39 | 0:46 | 0:07 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
M14 , 9 КП, 1.540 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (40) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (33) | КП-6 (32) | КП-7 (56) | КП-8 (43) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Памбук Лев | 113 | 00:27:43 | 1:53/1 | 5:12/2 | 7:13/1 | 11:45/1 | 15:31/1 | 19:18/1 | 23:38/1 | 26:48/1 | 27:38/1 | 27:43/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +27:43 | 1:53/1 | 3:19/2 | 2:01/1 | 4:32/2 | 3:46/2 | 3:47/1 | 4:20/2 | 3:10/1 | 0:50/1 | 0:05/1 |
2 | Брагінець Валерій | 110 | 00:41:55 | 2:13/2 | 3:35/1 | 20:30/2 | 23:47/2 | 27:27/2 | 32:59/2 | 36:48/2 | 40:18/2 | 41:45/2 | 41:55/2 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +41:55 | 2:13/2 | 1:22/1 | 16:55/2 | 3:17/1 | 3:40/1 | 5:32/2 | 3:49/1 | 3:30/2 | 1:27/2 | 0:10/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:23:54 | 1:53 | 1:22 | 2:01 | 3:17 | 3:40 | 3:47 | 3:49 | 3:10 | 0:50 | 0:05 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
M21A , 17 КП, 3.250 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (55) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (39) | КП-8 (41) | КП-9 (49) | КП-10(43) | КП-11(45) | КП-12(46) | КП-13(48) | КП-14(53) | КП-15(54) | КП-16(57) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Мухаметдинов Алексан | 117 | 00:32:47 | 2:08/4 | 3:42/2 | 5:37/2 | 8:39/1 | 10:10/1 | 11:19/1 | 15:29/1 | 19:12/1 | 20:44/1 | 21:58/1 | 24:02/1 | 25:12/1 | 26:32/1 | 28:25/1 | 29:08/1 | 30:13/1 | 32:40/1 | 32:47/1 |
  | Одеська | б/р |   | 2:08/4 | 1:34/1 | 1:55/2 | 3:02/1 | 1:31/3 | 1:09/2 | 4:10/1 | 3:43/1 | 1:32/2 | 1:14/1 | 2:04/2 | 1:10/1 | 1:20/3 | 1:53/1 | 0:43/1 | 1:05/3 | 2:27/2 | 0:07/3 |
2 | Матин Демид | 116 | 00:34:51 | 1:38/1 | 4:25/3 | 5:52/3 | 9:17/2 | 11:09/3 | 12:16/3 | 16:26/2 | 21:37/2 | 23:05/2 | 24:35/2 | 26:20/2 | 27:50/2 | 29:04/2 | 31:01/2 | 31:46/2 | 32:31/2 | 34:47/2 | 34:51/2 |
  | Одеська | І-ю | + 2:04 | 1:38/1 | 2:47/3 | 1:27/1 | 3:25/2 | 1:52/4 | 1:07/1 | 4:10/1 | 5:11/3 | 1:28/1 | 1:30/4 | 1:45/1 | 1:30/2 | 1:14/2 | 1:57/2 | 0:45/2 | 0:45/1 | 2:16/1 | 0:04/1 |
3 | Зазыбов Кирилл | 120 | 00:38:00 | 1:53/3 | 3:33/1 | 5:34/1 | 9:25/3 | 10:22/2 | 12:07/2 | 17:21/3 | 22:21/3 | 24:00/3 | 25:28/3 | 27:34/3 | 29:24/3 | 31:00/3 | 33:04/3 | 34:08/3 | 34:59/3 | 37:55/3 | 38:00/3 |
  | Одеська | ІІ | + 5:13 | 1:53/3 | 1:40/2 | 2:01/3 | 3:51/4 | 0:57/1 | 1:45/4 | 5:14/3 | 5:00/2 | 1:39/4 | 1:28/3 | 2:06/3 | 1:50/3 | 1:36/4 | 2:04/4 | 1:04/4 | 0:51/2 | 2:56/3 | 0:05/2 |
4 | Павленко Тарас | 118 | 00:44:32 | 1:45/2 | 5:51/4 | 8:00/4 | 11:31/4 | 12:35/4 | 14:02/4 | 19:53/4 | 25:29/4 | 27:04/4 | 28:30/4 | 30:55/4 | 34:28/4 | 35:38/4 | 37:40/4 | 38:36/4 | 41:23/4 | 44:24/4 | 44:32/4 |
  | Кіровоградська | б/р | +11:45 | 1:45/2 | 4:06/4 | 2:09/4 | 3:31/3 | 1:04/2 | 1:27/3 | 5:51/4 | 5:36/4 | 1:35/3 | 1:26/2 | 2:25/4 | 3:33/4 | 1:10/1 | 2:02/3 | 0:56/3 | 2:47/4 | 3:01/4 | 0:08/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:30:06 | 1:38 | 1:34 | 1:27 | 3:02 | 0:57 | 1:07 | 4:10 | 3:43 | 1:28 | 1:14 | 1:45 | 1:10 | 1:10 | 1:53 | 0:43 | 0:45 | 2:16 | 0:04 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
M21E , 22 КП, 3.920 кмM12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
M35 , 22 КП, 3.920 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (40) | КП-5 (55) | КП-6 (36) | КП-7 (38) | КП-8 (39) | КП-9 (41) | КП-10(56) | КП-11(49) | КП-12(43) | КП-13(45) | КП-14(46) | КП-15(48) | КП-16(50) | КП-17(51) | КП-18(52) | КП-19(53) | КП-20(54) | КП-21(57) | КП-22(100) | Финиш |
1 | Власюк Олександр | 135 | 00:31:21 | 1:24/1 | 2:34/1 | 4:03/1 | 5:29/1 | 7:31/1 | 8:33/1 | 10:02/1 | 13:36/1 | 16:46/1 | 17:30/1 | 18:14/1 | 19:23/1 | 20:28/1 | 21:42/1 | 22:38/1 | 23:58/1 | 25:29/1 | 26:17/1 | 27:49/1 | 28:26/1 | 29:01/1 | 31:14/1 | 31:21/1 |
  | Одеська | І |   | 1:24/1 | 1:10/1 | 1:29/2 | 1:26/2 | 2:02/1 | 1:02/2 | 1:29/2 | 3:34/2 | 3:10/1 | 0:44/1 | 0:44/2 | 1:09/2 | 1:05/1 | 1:14/2 | 0:56/1 | 1:20/1 | 1:31/2 | 0:48/1 | 1:32/2 | 0:37/1 | 0:35/1 | 2:13/2 | 0:07/1 |
2 | Колесник Дмитро | 136 | 00:35:33 | 2:06/3 | 3:56/3 | 5:49/3 | 7:23/3 | 9:42/3 | 11:02/3 | 12:35/3 | 16:01/3 | 20:46/3 | 21:38/3 | 22:21/3 | 23:22/3 | 24:37/3 | 25:42/3 | 26:46/3 | 28:10/3 | 29:30/2 | 30:20/2 | 31:50/2 | 32:39/2 | 33:16/2 | 35:22/2 | 35:33/2 |
  | Одеська | ІІ | + 4:12 | 2:06/3 | 1:50/3 | 1:53/3 | 1:34/3 | 2:19/3 | 1:20/3 | 1:33/3 | 3:26/1 | 4:45/3 | 0:52/2 | 0:43/1 | 1:01/1 | 1:15/2 | 1:05/1 | 1:04/2 | 1:24/2 | 1:20/1 | 0:50/3 | 1:30/1 | 0:49/3 | 0:37/3 | 2:06/1 | 0:11/3 |
3 | Стоян Сергій | 137 | 00:35:55 | 1:25/2 | 2:54/2 | 4:20/2 | 5:40/2 | 7:51/2 | 8:49/2 | 10:12/2 | 13:47/2 | 17:58/2 | 18:57/2 | 20:02/2 | 21:20/2 | 22:54/2 | 24:58/2 | 26:04/2 | 27:31/2 | 29:41/3 | 30:29/3 | 32:09/3 | 32:55/3 | 33:30/3 | 35:48/3 | 35:55/3 |
  | Одеська | І | + 4:34 | 1:25/2 | 1:29/2 | 1:26/1 | 1:20/1 | 2:11/2 | 0:58/1 | 1:23/1 | 3:35/3 | 4:11/2 | 0:59/3 | 1:05/3 | 1:18/3 | 1:34/3 | 2:04/3 | 1:06/3 | 1:27/3 | 2:10/3 | 0:48/1 | 1:40/3 | 0:46/2 | 0:35/1 | 2:18/3 | 0:07/1 |
4 | Шапарец Александр | 138 | 01:04:01 | 2:37/4 | 4:44/4 | 6:48/4 | 9:13/4 | 12:59/4 | 15:21/4 | 18:09/4 | 23:48/4 | 30:33/4 | 31:53/4 | 33:06/4 | 35:09/4 | 37:50/4 | 43:20/4 | 45:12/4 | 48:05/4 | 50:41/4 | 52:24/4 | 56:26/4 | 57:49/4 | 59:08/4 | 63:38/4 | 64:01/4 |
  | Одеська | б/р | +32:40 | 2:37/4 | 2:07/4 | 2:04/4 | 2:25/4 | 3:46/4 | 2:22/4 | 2:48/4 | 5:39/4 | 6:45/4 | 1:20/4 | 1:13/4 | 2:03/4 | 2:41/4 | 5:30/4 | 1:52/4 | 2:53/4 | 2:36/4 | 1:43/4 | 4:02/4 | 1:23/4 | 1:19/4 | 4:30/4 | 0:23/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:30:16 | 1:24 | 1:10 | 1:26 | 1:20 | 2:02 | 0:58 | 1:23 | 3:26 | 3:10 | 0:44 | 0:43 | 1:01 | 1:05 | 1:05 | 0:56 | 1:20 | 1:20 | 0:48 | 1:30 | 0:37 | 0:35 | 2:06 | 0:07 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
M55 , 12 КП, 2.220 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (40) | КП-3 (55) | КП-4 (36) | КП-5 (33) | КП-6 (32) | КП-7 (49) | КП-8 (43) | КП-9 (44) | КП-10(54) | КП-11(57) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Островський Володими | 142 | 00:20:03 | 1:17/1 | 2:47/1 | 5:27/1 | 6:18/1 | 8:08/1 | 9:48/1 | 12:58/2 | 14:10/2 | 15:00/2 | 16:41/1 | 17:24/1 | 19:56/1 | 20:03/1 |
  | Одеська | І |   | 1:17/1 | 1:30/3 | 2:40/2 | 0:51/1 | 1:50/1 | 1:40/2 | 3:10/4 | 1:12/1 | 0:50/1 | 1:41/1 | 0:43/1 | 2:32/3 | 0:07/1 |
2 | Шпіллер Андрій | 144 | 00:20:06 | 1:57/3 | 3:27/3 | 5:58/3 | 6:52/2 | 8:51/2 | 10:30/2 | 12:39/1 | 14:01/1 | 14:59/1 | 16:44/2 | 17:31/2 | 19:59/2 | 20:06/2 |
  | Одеська | І | + 0:03 | 1:57/3 | 1:30/3 | 2:31/1 | 0:54/2 | 1:59/2 | 1:39/1 | 2:09/1 | 1:22/3 | 0:58/3 | 1:45/2 | 0:47/2 | 2:28/2 | 0:07/1 |
3 | Романов Олексій | 143 | 00:21:54 | 1:48/2 | 3:04/2 | 5:52/2 | 6:56/3 | 10:00/3 | 11:59/3 | 14:11/3 | 15:30/3 | 16:24/3 | 18:18/3 | 19:25/3 | 21:47/3 | 21:54/3 |
  | Одеська | І | + 1:51 | 1:48/2 | 1:16/2 | 2:48/3 | 1:04/4 | 3:04/4 | 1:59/3 | 2:12/2 | 1:19/2 | 0:54/2 | 1:54/3 | 1:07/4 | 2:22/1 | 0:07/1 |
4 | Коваленко Віктор | 140 | 00:24:28 | 2:20/4 | 3:35/4 | 6:30/4 | 7:25/4 | 10:10/4 | 12:49/4 | 15:15/4 | 16:59/4 | 18:15/4 | 20:27/4 | 21:19/4 | 24:19/4 | 24:28/4 |
  | Одеська | ІІ | + 4:25 | 2:20/4 | 1:15/1 | 2:55/4 | 0:55/3 | 2:45/3 | 2:39/4 | 2:26/3 | 1:44/4 | 1:16/4 | 2:12/4 | 0:52/3 | 3:00/4 | 0:09/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:18:27 | 1:17 | 1:15 | 2:31 | 0:51 | 1:50 | 1:39 | 2:09 | 1:12 | 0:50 | 1:41 | 0:43 | 2:22 | 0:07 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
OPEN , 7 КП, 1.120 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (40) | КП-3 (33) | КП-4 (32) | КП-5 (56) | КП-6 (43) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Середа Дар’я | 147 | 00:18:46 | 2:24/1 | 7:46/2 | 9:31/2 | 13:03/2 | 15:51/1 | 17:43/1 | 18:37/1 | 18:46/1 |
  | Одеська | б/р |   | 2:24/1 | 5:22/3 | 1:45/1 | 3:32/2 | 2:48/1 | 1:52/1 | 0:54/1 | 0:09/1 |
2 | Колесник Евгения | 145 | 00:22:41 | 2:47/2 | 6:20/1 | 9:04/1 | 12:13/1 | 16:49/2 | 21:05/2 | 22:30/2 | 22:41/2 |
  | Одеська | б/р ю | + 3:55 | 2:47/2 | 3:33/1 | 2:44/2 | 3:09/1 | 4:36/3 | 4:16/2 | 1:25/2 | 0:11/2 |
3 | Петренко Мила | 458 | 00:26:24 | 4:11/3 | 8:00/3 | 11:02/3 | 15:27/3 | 19:43/3 | 24:09/3 | 25:52/3 | 26:24/3 |
  | Одеська | + 7:38 | 4:11/3 | 3:49/2 | 3:02/3 | 4:25/3 | 4:16/2 | 4:26/3 | 1:43/3 | 0:32/3 | |
  | Идеальный участник |   | 00:16:34 | 2:24 | 3:33 | 1:45 | 3:09 | 2:48 | 1:52 | 0:54 | 0:09 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
W12 , 7 КП, 1.120 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (40) | КП-3 (33) | КП-4 (32) | КП-5 (56) | КП-6 (43) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Фатеева Софья | 152 | 00:17:17 | 2:06/1 | 3:50/1 | 6:23/1 | 9:33/1 | 13:01/1 | 15:45/1 | 17:11/1 | 17:17/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +17:17 | 2:06/1 | 1:44/1 | 2:33/1 | 3:10/1 | 3:28/1 | 2:44/1 | 1:26/1 | 0:06/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:17 | 2:06 | 1:44 | 2:33 | 3:10 | 3:28 | 2:44 | 1:26 | 0:06 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
W14 , 9 КП, 1.540 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (40) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (33) | КП-6 (32) | КП-7 (56) | КП-8 (43) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Фатеева Наталья | 155 | 00:21:20 | 2:22/1 | 4:17/1 | 6:43/1 | 8:06/1 | 12:10/1 | 15:00/1 | 17:42/1 | 20:28/1 | 21:10/1 | 21:20/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +21:20 | 2:22/1 | 1:55/1 | 2:26/1 | 1:23/1 | 4:04/1 | 2:50/1 | 2:42/1 | 2:46/1 | 0:42/1 | 0:10/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:21:20 | 2:22 | 1:55 | 2:26 | 1:23 | 4:04 | 2:50 | 2:42 | 2:46 | 0:42 | 0:10 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
W21A , 12 КП, 2.220 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (40) | КП-3 (55) | КП-4 (36) | КП-5 (33) | КП-6 (32) | КП-7 (49) | КП-8 (43) | КП-9 (44) | КП-10(54) | КП-11(57) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Середа Ольга | 158 | 00:18:18 | 1:37/1 | 2:51/1 | 4:48/1 | 5:40/1 | 7:25/1 | 9:33/1 | 11:28/1 | 12:49/1 | 13:40/1 | 15:22/1 | 15:56/1 | 18:13/1 | 18:18/1 |
  | Одеська | ІІІ |   | 1:37/1 | 1:14/1 | 1:57/1 | 0:52/2 | 1:45/1 | 2:08/2 | 1:55/1 | 1:21/2 | 0:51/1 | 1:42/1 | 0:34/1 | 2:17/1 | 0:05/1 |
2 | Селиханович Артем | 119 | 00:22:15 | 2:18/3 | 3:43/3 | 6:25/2 | 7:10/2 | 10:15/2 | 11:56/2 | 14:24/2 | 15:35/2 | 16:35/2 | 18:31/2 | 19:40/2 | 22:07/2 | 22:15/2 |
  | Одеська | ІІ | + 3:57 | 2:18/3 | 1:25/2 | 2:42/2 | 0:45/1 | 3:05/2 | 1:41/1 | 2:28/2 | 1:11/1 | 1:00/2 | 1:56/2 | 1:09/3 | 2:27/2 | 0:08/2 |
3 | Сударева Олеся | 160 | 00:25:39 | 1:48/2 | 3:32/2 | 6:35/3 | 7:53/3 | 11:15/3 | 13:39/3 | 16:17/3 | 17:45/3 | 19:18/3 | 21:28/3 | 22:20/3 | 25:31/3 | 25:39/3 |
  | Одеська | б/р | + 7:21 | 1:48/2 | 1:44/3 | 3:03/3 | 1:18/3 | 3:22/3 | 2:24/3 | 2:38/3 | 1:28/3 | 1:33/3 | 2:10/3 | 0:52/2 | 3:11/3 | 0:08/2 |
4 | Долгая Катерина | 156 | 00:39:09 | 3:31/4 | 6:31/4 | 11:03/4 | 12:40/4 | 17:20/4 | 21:48/4 | 26:42/4 | 28:34/4 | 30:07/4 | 33:26/4 | 34:42/4 | 38:57/4 | 39:09/4 |
  | Одеська | б/р | +20:51 | 3:31/4 | 3:00/4 | 4:32/4 | 1:37/4 | 4:40/4 | 4:28/4 | 4:54/4 | 1:52/4 | 1:33/3 | 3:19/4 | 1:16/4 | 4:15/4 | 0:12/4 |
5 | Соловйова Наталія | 159 | 01:05:20 | 7:15/5 | 17:01/5 | 23:57/5 | 27:24/5 | 33:42/5 | 39:17/5 | 44:15/5 | 48:17/5 | 50:51/5 | 55:11/5 | 57:34/5 | 64:45/5 | 65:20/5 |
  | Одеська | б/р | +47:02 | 7:15/5 | 9:46/5 | 6:56/5 | 3:27/5 | 6:18/5 | 5:35/5 | 4:58/5 | 4:02/5 | 2:34/5 | 4:20/5 | 2:23/5 | 7:11/5 | 0:35/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:34 | 1:37 | 1:14 | 1:57 | 0:45 | 1:45 | 1:41 | 1:55 | 1:11 | 0:51 | 1:42 | 0:34 | 2:17 | 0:05 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
W21E , 17 КП, 3.250 кмM12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
W35 , 12 КП, 2.220 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (40) | КП-3 (55) | КП-4 (36) | КП-5 (33) | КП-6 (32) | КП-7 (49) | КП-8 (43) | КП-9 (44) | КП-10(54) | КП-11(57) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Мельникова Тетяна | 172 | 00:28:27 | 2:36/1 | 4:11/1 | 7:54/1 | 9:14/1 | 13:29/1 | 15:47/1 | 18:59/1 | 20:31/1 | 21:39/1 | 23:49/1 | 25:02/1 | 28:17/1 | 28:27/1 |
  | Одеська | І | +28:27 | 2:36/1 | 1:35/1 | 3:43/1 | 1:20/1 | 4:15/1 | 2:18/1 | 3:12/1 | 1:32/1 | 1:08/1 | 2:10/1 | 1:13/1 | 3:15/1 | 0:10/1 |
2 | Стоян Людмила | 173 | 00:55:25 | 3:46/2 | 7:22/2 | 13:45/2 | 17:04/2 | 23:47/2 | 28:43/2 | 34:15/2 | 38:18/2 | 40:58/2 | 45:18/2 | 47:46/2 | 54:50/2 | 55:25/2 |
  | Одеська | І | +55:25 | 3:46/2 | 3:36/2 | 6:23/2 | 3:19/2 | 6:43/2 | 4:56/2 | 5:32/2 | 4:03/2 | 2:40/2 | 4:20/2 | 2:28/2 | 7:04/2 | 0:35/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:27 | 2:36 | 1:35 | 3:43 | 1:20 | 4:15 | 2:18 | 3:12 | 1:32 | 1:08 | 2:10 | 1:13 | 3:15 | 0:10 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
W55 , 9 КП, 1.540 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (40) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (33) | КП-6 (32) | КП-7 (56) | КП-8 (43) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Власюк Євгенія | 174 | 00:17:21 | 1:57/1 | 3:30/1 | 5:24/1 | 6:45/1 | 9:11/1 | 11:28/1 | 13:38/1 | 15:46/1 | 16:58/1 | 17:21/1 |
  | Одеська | ІІ |   | 1:57/1 | 1:33/1 | 1:54/1 | 1:21/1 | 2:26/1 | 2:17/3 | 2:10/2 | 2:08/3 | 1:12/3 | 0:23/7 |
2 | Марiморiч Наталія | 177 | 00:18:06 | 2:12/4 | 3:56/3 | 5:51/2 | 7:59/3 | 10:49/2 | 12:48/2 | 14:59/2 | 16:50/2 | 17:59/2 | 18:06/2 |
  | Одеська | ІІ | + 0:45 | 2:12/4 | 1:44/2 | 1:55/2 | 2:08/5 | 2:50/2 | 1:59/1 | 2:11/3 | 1:51/1 | 1:09/2 | 0:07/1 |
3 | Островська Наталія | 178 | 00:19:47 | 1:59/2 | 3:52/2 | 6:17/3 | 7:45/2 | 10:52/3 | 13:32/3 | 15:51/3 | 18:09/3 | 19:31/3 | 19:47/3 |
  | Одеська | ІІ | + 2:26 | 1:59/2 | 1:53/3 | 2:25/4 | 1:28/2 | 3:07/4 | 2:40/4 | 2:19/5 | 2:18/4 | 1:22/5 | 0:16/5 |
4 | Котлова Людмила | 176 | 00:20:26 | 2:39/6 | 5:10/5 | 7:44/5 | 10:06/5 | 12:58/5 | 15:09/4 | 17:06/4 | 19:11/4 | 20:14/4 | 20:26/4 |
  | Одеська | ІІ | + 3:05 | 2:39/6 | 2:31/5 | 2:34/5 | 2:22/6 | 2:52/3 | 2:11/2 | 1:57/1 | 2:05/2 | 1:03/1 | 0:12/2 |
5 | Соломічева Тетяна | 180 | 00:21:45 | 2:00/3 | 4:05/4 | 6:24/4 | 8:11/4 | 12:23/4 | 15:33/5 | 17:45/5 | 20:18/5 | 21:32/5 | 21:45/5 |
  | Одеська | ІІ | + 4:24 | 2:00/3 | 2:05/4 | 2:19/3 | 1:47/3 | 4:12/6 | 3:10/5 | 2:12/4 | 2:33/5 | 1:14/4 | 0:13/3 |
6 | Смольникова Лиля | 179 | 00:24:16 | 2:21/5 | 5:38/6 | 8:25/6 | 10:14/6 | 13:45/6 | 17:01/6 | 19:21/6 | 22:16/6 | 24:02/6 | 24:16/6 |
  | Одеська | ІІІ | + 6:55 | 2:21/5 | 3:17/6 | 2:47/6 | 1:49/4 | 3:31/5 | 3:16/6 | 2:20/6 | 2:55/6 | 1:46/6 | 0:14/4 |
7 | Григоренко Світлана | 175 | 00:46:42 | 5:07/7 | 8:33/7 | 12:40/7 | 19:25/7 | 29:02/7 | 34:15/7 | 38:48/7 | 43:52/7 | 46:24/7 | 46:42/7 |
  | Одеська | ІІ | +29:21 | 5:07/7 | 3:26/7 | 4:07/7 | 6:45/7 | 9:37/7 | 5:13/7 | 4:33/7 | 5:04/7 | 2:32/7 | 0:18/6 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:08 | 1:57 | 1:33 | 1:54 | 1:21 | 2:26 | 1:59 | 1:57 | 1:51 | 1:03 | 0:07 |