Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Одеської обласної державної адмiнiстрацiї
Одеська федерація спортивного орієнтування
Відкритий чемпіонат Одеської області зі спортивного орієнтування
Відкриті змагання зі спортивного орієнтування "КУБОК ОДЕСИ 2016"
Кубок пам'яті друзів.
спринтерська дистанція, півфінал
19.08.2016, с.Усатово
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
CHILD , 5 КП, 0.660 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (44) | КП-3 (35) | КП-4 (51) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Пицун Руслан | 289 | 00:07:31 | 2:19/1 | 4:41/2 | 5:53/2 | 6:39/2 | 7:18/2 | 7:31/2 |
  | Полтавська | б/р |   | 2:19/1 | 2:22/1 | 1:12/3 | 0:46/3 | 0:39/6 | 0:13/3 |
2 | Петернко Володимир | 367 | 00:09:07 | 2:47/4 | 5:53/3 | 7:27/3 | 8:29/3 | 8:56/3 | 9:07/3 |
  | м.Київ | + 1:36 | 2:47/4 | 3:06/2 | 1:34/5 | 1:02/6 | 0:27/2 | 0:11/1 | |
3 | Фокін Лука | 368 | 00:09:35 | 2:34/3 | 6:58/4 | 8:02/4 | 8:54/4 | 9:22/4 | 9:35/4 |
  | м.Київ | б/р | + 2:04 | 2:34/3 | 4:24/4 | 1:04/2 | 0:52/4 | 0:28/3 | 0:13/3 |
4 | Середа Дар’я | 205 | 00:11:00 | 2:19/1 | 7:08/5 | 9:06/5 | 10:11/5 | 10:48/5 | 11:00/5 |
  | Одеська | б/р | + 3:29 | 2:19/1 | 4:49/5 | 1:58/8 | 1:05/7 | 0:37/5 | 0:12/2 |
5 | Винушев Сергій | 160 | 00:11:48 | 4:40/8 | 8:54/7 | 10:12/6 | 11:04/6 | 11:34/6 | 11:48/6 |
  | Миколаївська | б/р | + 4:17 | 4:40/8 | 4:14/3 | 1:18/4 | 0:52/4 | 0:30/4 | 0:14/5 |
6 | Колесник Евгения | 203 | 00:13:41 | 2:54/6 | 8:01/6 | 10:48/7 | 12:33/7 | 13:27/7 | 13:41/7 |
  | Одеська | б/р ю | + 6:10 | 2:54/6 | 5:07/6 | 2:47/9 | 1:45/14 | 0:54/10 | 0:14/5 |
7 | Мосієнко Катя | 288 | 00:14:32 | 5:01/9 | 10:35/9 | 12:24/8 | 13:38/8 | 14:17/8 | 14:32/8 |
  | Полтавська | б/р | + 7:01 | 5:01/9 | 5:34/9 | 1:49/6 | 1:14/8 | 0:39/6 | 0:15/8 |
8 | Петренко Мила | 983 | 00:17:16 | 4:24/7 | 9:51/8 | 13:28/9 | 15:11/9 | 16:53/9 | 17:16/9 |
  | + 9:45 | 4:24/7 | 5:27/7 | 3:37/13 | 1:43/12 | 1:42/11 | 0:23/14 | ||
9 | Петренко Мила | 983 | 00:17:16 | **:47/7 | **:14/8 | **:51/9 | **:34/9 | **:16/9 | **:39/9 |
  | Одеська | + 9:45 | **:47/7 | 5:27/7 | 3:37/13 | 1:43/12 | 1:42/11 | 0:23/14 | |
10 | Кучмій Станіслав | 161 | 00:18:51 | 2:48/5 | 16:50/11 | 17:34/10 | 18:13/10 | 18:37/10 | 18:51/10 |
  | Миколаївська | б/р | +11:20 | 2:48/5 | 14:02/15 | 0:44/1 | 0:39/1 | 0:24/1 | 0:14/5 |
11 | Собчук Іван | 133 | 00:22:24 | 5:15/10 | 15:25/10 | 19:45/11 | 21:30/11 | 22:09/11 | 22:24/11 |
  | Кіровоградська | б/р ю | +14:53 | 5:15/10 | 10:10/14 | 4:20/15 | 1:45/14 | 0:39/6 | 0:15/8 |
12 | Штефанюк Ілля | 106 | 00:22:58 | 10:10/11 | 19:09/12 | 21:06/12 | 21:46/12 | 22:38/12 | 22:58/12 |
  | Вінницька | б/р | +15:27 | 10:10/11 | 8:59/13 | 1:57/7 | 0:40/2 | 0:52/9 | 0:20/13 |
13 | Сідлецька Вікторія | 104 | 00:42:01 | 21:57/13 | 28:55/13 | 32:05/13 | 33:27/14 | 41:46/13 | 42:01/13 |
  | Вінницька | б/р | +34:30 | 21:57/13 | 6:58/10 | 3:10/12 | 1:22/10 | 8:19/13 | 0:15/8 |
14 | Роздоба Анастасія | 103 | 00:42:05 | 21:57/13 | 29:13/14 | 32:05/13 | 33:23/13 | 41:46/13 | 42:05/14 |
  | Вінницька | б/р | +34:34 | 21:57/13 | 7:16/11 | 2:52/10 | 1:18/9 | 8:23/15 | 0:19/12 |
15 | Сідлецька Марія | 105 | 00:42:09 | 21:45/12 | 29:17/15 | 32:11/15 | 33:34/15 | 41:54/15 | 42:09/15 |
  | Вінницька | б/р | +34:38 | 21:45/12 | 7:32/12 | 2:54/11 | 1:23/11 | 8:20/14 | 0:15/8 |
  | Идеальный участник |   | 00:06:39 | 2:19 | 2:22 | 0:44 | 0:39 | 0:24 | 0:11 |
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M12 , 8 КП, 1.070 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (33) | КП-3 (48) | КП-4 (37) | КП-5 (43) | КП-6 (35) | КП-7 (46) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Матин Фадей | 208 | 00:16:51 | 2:40/1 | 2:58/1 | 6:59/1 | 10:56/2 | 11:55/1 | 12:35/1 | 15:49/1 | 16:41/1 | 16:51/1 |
  | Одеська | ІІ-ю |   | 2:40/1 | 0:18/1 | 4:01/5 | 3:57/6 | 0:59/3 | 0:40/1 | 3:14/4 | 0:52/4 | 0:10/3 |
2 | Грицина В’ячеслав | 107 | 00:17:42 | 6:19/7 | 6:40/7 | 9:13/4 | 11:21/4 | 12:19/2 | 13:04/2 | 16:32/2 | 17:32/2 | 17:42/2 |
  | Вінницька | ІІ-ю | + 0:51 | 6:19/7 | 0:21/4 | 2:33/1 | 2:08/3 | 0:58/2 | 0:45/5 | 3:28/5 | 1:00/7 | 0:10/3 |
3 | Спэтару Еужен | 175 | 00:18:09 | 5:50/5 | 6:12/5 | 8:46/2 | 10:51/1 | 12:23/3 | 13:10/3 | 16:48/3 | 17:58/3 | 18:09/3 |
  | Молдова | + 1:18 | 5:50/5 | 0:22/6 | 2:34/3 | 2:05/2 | 1:32/6 | 0:47/6 | 3:38/7 | 1:10/9 | 0:11/7 | |
4 | Капара Валентин | 348 | 00:20:28 | 6:16/6 | 6:34/6 | 9:07/3 | 11:18/3 | 15:26/4 | 16:57/4 | 19:32/4 | 20:19/4 | 20:28/4 |
  | Херсонська | ІІІ-ю | + 3:37 | 6:16/6 | 0:18/1 | 2:33/1 | 2:11/4 | 4:08/11 | 1:31/7 | 2:35/2 | 0:47/2 | 0:09/1 |
5 | Кондратевич Максим | 164 | 00:24:39 | 12:33/11 | 12:53/11 | 15:50/11 | 17:26/5 | 18:44/5 | 19:27/5 | 23:16/5 | 24:28/5 | 24:39/5 |
  | Миколаївська | ІІ-ю | + 7:48 | 12:33/11 | 0:20/3 | 2:57/4 | 1:36/1 | 1:18/4 | 0:43/3 | 3:49/9 | 1:12/10 | 0:11/7 |
6 | Вирва Дмитро | 162 | 00:26:27 | 7:00/8 | 8:40/8 | 15:48/10 | 19:23/7 | 20:19/6 | 21:02/6 | 24:38/6 | 26:17/6 | 26:27/6 |
  | Миколаївська | б/р | + 9:36 | 7:00/8 | 1:40/12 | 7:08/11 | 3:35/5 | 0:56/1 | 0:43/3 | 3:36/6 | 1:39/12 | 0:10/3 |
7 | Зарубін Денис | 134 | 00:28:11 | 5:03/4 | 5:56/4 | 12:17/6 | 18:09/6 | 20:33/7 | 24:06/8 | 27:05/7 | 27:56/7 | 28:11/7 |
  | Кіровоградська | б/р ю | +11:20 | 5:03/4 | 0:53/10 | 6:21/10 | 5:52/9 | 2:24/10 | 3:33/12 | 2:59/3 | 0:51/3 | 0:15/12 |
8 | Соломаха Борис | 371 | 00:28:56 | 4:54/2 | 5:15/2 | 13:32/7 | 19:23/7 | 21:19/8 | 23:14/7 | 27:50/8 | 28:47/8 | 28:56/8 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +12:05 | 4:54/2 | 0:21/4 | 8:17/12 | 5:51/8 | 1:56/8 | 1:55/9 | 4:36/10 | 0:57/6 | 0:09/1 |
9 | Лозицький Єгор | 370 | 00:34:01 | 9:49/10 | 10:13/10 | 15:17/9 | 23:19/9 | 29:10/9 | 30:56/9 | 33:06/9 | 33:50/9 | 34:01/9 |
  | м.Київ | б/р ю | +17:10 | 9:49/10 | 0:24/8 | 5:04/7 | 8:02/10 | 5:51/12 | 1:46/8 | 2:10/1 | 0:44/1 | 0:11/7 |
10 | Гончарук Владіслав | 163 | 00:36:35 | 8:32/9 | 9:00/9 | 14:41/8 | 29:20/10 | 30:45/10 | 31:25/10 | 35:09/10 | 36:24/10 | 36:35/10 |
  | Миколаївська | ІІ-ю | +19:44 | 8:32/9 | 0:28/9 | 5:41/8 | 14:39/11 | 1:25/5 | 0:40/1 | 3:44/8 | 1:15/11 | 0:11/7 |
11 | Брагінець Валерій | 206 | 00:41:10 | 4:58/3 | 5:20/3 | 11:20/5 | 31:09/11 | 33:20/11 | 35:19/11 | 39:55/11 | 40:56/11 | 41:10/11 |
  | Одеська | б/р ю | +24:19 | 4:58/3 | 0:22/6 | 6:00/9 | 19:49/12 | 2:11/9 | 1:59/10 | 4:36/10 | 1:01/8 | 0:14/11 |
12 | Долженков Богдан | 369 | 00:43:01 | 23:22/12 | 24:15/12 | 29:00/12 | 33:28/12 | 35:23/12 | 37:23/12 | 41:59/12 | 42:51/12 | 43:01/12 |
  | м.Київ | б/р ю | +26:10 | 23:22/12 | 0:53/10 | 4:45/6 | 4:28/7 | 1:55/7 | 2:00/11 | 4:36/10 | 0:52/4 | 0:10/3 |
13 | Сорокопуд Максим | 108 | DSQ | 5:07 | 5:27 | 15:49 | 103:28 | 103:28 | 19:25 | 22:23 | 23:15 | 103:28 |
  | Вінницька | б/р |   | 5:07 | 0:20 | 10:22 | 87:39 | 0:00 | **:57 | 2:58 | 0:52 | 80:13 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:46 | 2:40 | 0:18 | 2:33 | 1:36 | 0:56 | 0:40 | 2:10 | 0:44 | 0:09 |
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M14 , 11 КП, 1.590 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M16 , 11 КП, 2.250 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M18 , 11 КП, 2.820 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M21A , 11 КП, 2.820 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M21E , 13 КП, 3.360 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M35 , 14 КП, 3.130 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M45 , 15 КП, 3.160 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (34) | КП-3 (43) | КП-4 (44) | КП-5 (37) | КП-6 (31) | КП-7 (45) | КП-8 (32) | КП-9 (53) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(47) | КП-13(35) | КП-14(52) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Манічев Олександр | 240 | 00:29:21 | 3:31/2 | 7:23/2 | 9:28/2 | 10:14/2 | 10:47/1 | 14:39/1 | 16:03/1 | 17:20/1 | 18:37/1 | 21:58/1 | 25:56/1 | 26:30/1 | 27:19/1 | 28:37/1 | 29:11/1 | 29:21/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 3:31/2 | 3:52/2 | 2:05/1 | 0:46/1 | 0:33/1 | 3:52/1 | 1:24/2 | 1:17/1 | 1:17/1 | 3:21/2 | 3:58/2 | 0:34/1 | 0:49/1 | 1:18/1 | 0:34/2 | 0:10/2 |
2 | Власюк Олександр | 239 | 00:35:21 | 3:29/1 | 7:08/1 | 9:20/1 | 10:12/1 | 12:05/2 | 16:07/2 | 17:29/2 | 18:53/2 | 20:11/2 | 23:21/2 | 27:12/2 | 31:53/2 | 32:59/2 | 34:44/2 | 35:13/2 | 35:21/2 |
  | Одеська | І | + 6:00 | 3:29/1 | 3:39/1 | 2:12/2 | 0:52/2 | 1:53/5 | 4:02/2 | 1:22/1 | 1:24/2 | 1:18/2 | 3:10/1 | 3:51/1 | 4:41/4 | 1:06/2 | 1:45/2 | 0:29/1 | 0:08/1 |
3 | Грицина Ігор | 142 | 00:40:13 | 3:45/4 | 8:21/4 | 11:09/4 | 12:08/4 | 12:51/4 | 18:10/4 | 20:27/4 | 22:11/4 | 23:56/4 | 28:35/4 | 34:15/4 | 35:01/3 | 37:17/3 | 39:14/3 | 40:01/3 | 40:13/3 |
  | Кіровоградська | І | +10:52 | 3:45/4 | 4:36/4 | 2:48/4 | 0:59/3 | 0:43/3 | 5:19/4 | 2:17/5 | 1:44/4 | 1:45/4 | 4:39/3 | 5:40/4 | 0:46/2 | 2:16/5 | 1:57/4 | 0:47/3 | 0:12/3 |
4 | Стоян Сергій | 241 | 00:44:53 | 3:35/3 | 7:36/3 | 10:08/3 | 11:45/3 | 12:22/3 | 17:16/3 | 18:49/3 | 20:30/3 | 22:00/3 | 26:46/3 | 32:36/3 | 37:51/4 | 40:06/4 | 43:54/4 | 44:41/4 | 44:53/4 |
  | Одеська | І | +15:32 | 3:35/3 | 4:01/3 | 2:32/3 | 1:37/4 | 0:37/2 | 4:54/3 | 1:33/3 | 1:41/3 | 1:30/3 | 4:46/5 | 5:50/5 | 5:15/5 | 2:15/4 | 3:48/5 | 0:47/3 | 0:12/3 |
5 | Нагибин Игорь | 188 | 00:47:21 | 4:32/5 | 9:58/5 | 12:54/5 | 15:59/5 | 16:45/5 | 23:39/5 | 25:51/5 | 27:51/5 | 29:38/5 | 34:17/5 | 39:45/5 | 43:14/5 | 44:33/5 | 46:18/5 | 47:08/5 | 47:21/5 |
  | Молдова | І | +18:00 | 4:32/5 | 5:26/5 | 2:56/5 | 3:05/5 | 0:46/4 | 6:54/5 | 2:12/4 | 2:00/5 | 1:47/5 | 4:39/3 | 5:28/3 | 3:29/3 | 1:19/3 | 1:45/2 | 0:50/5 | 0:13/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:39 | 3:29 | 3:39 | 2:05 | 0:46 | 0:33 | 3:52 | 1:22 | 1:17 | 1:17 | 3:10 | 3:51 | 0:34 | 0:49 | 1:18 | 0:29 | 0:08 |
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M55 , 11 КП, 2.250 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M65 , 12 КП, 2.620 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (31) | КП-3 (38) | КП-4 (39) | КП-5 (32) | КП-6 (37) | КП-7 (41) | КП-8 (47) | КП-9 (43) | КП-10(49) | КП-11(46) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Островський Володими | 247 | 00:28:37 | 4:55/2 | 9:10/2 | 11:26/2 | 15:10/2 | 16:22/2 | 21:06/1 | 21:52/1 | 22:44/1 | 24:14/1 | 25:10/1 | 27:34/1 | 28:26/1 | 28:37/1 |
  | Одеська | І | +28:37 | 4:55/2 | 4:15/2 | 2:16/1 | 3:44/2 | 1:12/2 | 4:44/1 | 0:46/1 | 0:52/1 | 1:30/2 | 0:56/2 | 2:24/1 | 0:52/2 | 0:11/2 |
2 | Додону Ион | 190 | 00:30:17 | 4:52/1 | 7:35/1 | 10:16/1 | 13:17/1 | 14:22/1 | 22:52/2 | 23:42/2 | 24:54/2 | 25:57/2 | 26:48/2 | 29:24/2 | 30:07/2 | 30:17/2 |
  | Молдова | ІІ | +30:17 | 4:52/1 | 2:43/1 | 2:41/2 | 3:01/1 | 1:05/1 | 8:30/2 | 0:50/2 | 1:12/2 | 1:03/1 | 0:51/1 | 2:36/2 | 0:43/1 | 0:10/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:30 | 4:52 | 2:43 | 2:16 | 3:01 | 1:05 | 4:44 | 0:46 | 0:52 | 1:03 | 0:51 | 2:24 | 0:43 | 0:10 |
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
OPEN M , 10 КП, 1.070 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (37) | КП-3 (44) | КП-4 (35) | КП-5 (43) | КП-6 (49) | КП-7 (51) | КП-8 (36) | КП-9 (52) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Николайчук Антон | 399 | 00:45:34 | 1:47/1 | 20:20/2 | 21:21/2 | 33:54/2 | 35:08/2 | 39:12/2 | 41:29/2 | 43:42/1 | 44:34/1 | 45:24/1 | 45:34/1 |
  | м.Київ | +45:34 | 1:47/1 | 18:33/2 | 1:01/1 | 12:33/2 | 1:14/1 | 4:04/1 | 2:17/1 | 2:13/1 | 0:52/1 | 0:50/1 | 0:10/1 | |
2 | Охріменко Юрій | 116 | 00:57:25 | 3:27/2 | 6:45/1 | 8:41/1 | 10:43/1 | 12:16/1 | 28:29/1 | 32:02/1 | 53:09/2 | 54:49/2 | 56:55/2 | 57:25/2 |
  | Вінницька | б/р | +57:25 | 3:27/2 | 3:18/1 | 1:56/2 | 2:02/1 | 1:33/2 | 16:13/2 | 3:33/2 | 21:07/2 | 1:40/2 | 2:06/2 | 0:30/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:48 | 1:47 | 3:18 | 1:01 | 2:02 | 1:14 | 4:04 | 2:17 | 2:13 | 0:52 | 0:50 | 0:10 |
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
OPEN W , 10 КП, 1.070 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (37) | КП-3 (44) | КП-4 (35) | КП-5 (43) | КП-6 (49) | КП-7 (51) | КП-8 (36) | КП-9 (52) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Богомягкова Христина | 248 | 00:17:34 | 3:05/1 | 6:46/1 | 7:49/1 | 9:06/1 | 9:55/1 | 11:22/1 | 13:51/1 | 14:56/1 | 15:56/1 | 17:15/1 | 17:34/1 |
  | Одеська | МСУ | +17:34 | 3:05/1 | 3:41/1 | 1:03/1 | 1:17/1 | 0:49/1 | 1:27/1 | 2:29/1 | 1:05/1 | 1:00/1 | 1:19/1 | 0:19/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:34 | 3:05 | 3:41 | 1:03 | 1:17 | 0:49 | 1:27 | 2:29 | 1:05 | 1:00 | 1:19 | 0:19 |
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
W12 , 6 КП, 0.790 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (37) | КП-3 (44) | КП-4 (35) | КП-5 (46) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Середа Оля | 251 | 00:09:08 | 1:47/2 | 4:47/1 | 5:32/1 | 6:27/1 | 8:09/1 | 8:58/1 | 9:08/1 |
  | Одеська | ІІ-ю |   | 1:47/2 | 3:00/2 | 0:45/1 | 0:55/2 | 1:42/1 | 0:49/2 | 0:10/4 |
2 | Овчаренко Лілія | 170 | 00:11:37 | 2:03/3 | 5:45/3 | 7:21/3 | 8:12/2 | 10:36/2 | 11:28/2 | 11:37/2 |
  | Миколаївська | ІІ-ю | + 2:29 | 2:03/3 | 3:42/4 | 1:36/8 | 0:51/1 | 2:24/5 | 0:52/3 | 0:09/1 |
3 | Халько Вікторія | 364 | 00:12:14 | 3:07/7 | 5:11/2 | 6:06/2 | 8:53/3 | 11:09/3 | 12:04/3 | 12:14/3 |
  | Чернігівська | ІІ-ю | + 3:06 | 3:07/7 | 2:04/1 | 0:55/4 | 2:47/9 | 2:16/3 | 0:55/5 | 0:10/4 |
4 | Карпенко Анастасія | 363 | 00:14:04 | 3:10/8 | 6:17/4 | 8:02/5 | 10:03/5 | 12:50/5 | 13:52/4 | 14:04/4 |
  | Чернігівська | б/р | + 4:56 | 3:10/8 | 3:07/3 | 1:45/10 | 2:01/8 | 2:47/7 | 1:02/8 | 0:12/11 |
5 | Капара Анна | 349 | 00:14:12 | 3:01/6 | 8:52/6 | 9:50/6 | 10:57/6 | 13:05/6 | 14:03/5 | 14:12/5 |
  | Херсонська | ІІ-ю | + 5:04 | 3:01/6 | 5:51/7 | 0:58/5 | 1:07/5 | 2:08/2 | 0:58/6 | 0:09/1 |
6 | Макаренко Аліна | 118 | 00:15:02 | 2:19/4 | 6:55/5 | 7:58/4 | 9:19/4 | 12:24/4 | 14:52/6 | 15:02/6 |
  | Вінницька | ІІ-ю | + 5:54 | 2:19/4 | 4:36/5 | 1:03/6 | 1:21/7 | 3:05/8 | 2:28/12 | 0:10/4 |
7 | Фатеева Софья | 252 | 00:16:14 | 5:00/11 | 10:53/11 | 11:46/10 | 12:52/7 | 15:08/7 | 16:02/7 | 16:14/7 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 7:06 | 5:00/11 | 5:53/8 | 0:53/3 | 1:06/4 | 2:16/3 | 0:54/4 | 0:12/11 |
8 | Пащенко Крiстiна | 400 | 00:18:44 | 4:51/10 | 9:39/7 | 10:28/7 | 15:05/9 | 17:45/8 | 18:33/8 | 18:44/8 |
  | м.Київ | ІІ-ю | + 9:36 | 4:51/10 | 4:48/6 | 0:49/2 | 4:37/11 | 2:40/6 | 0:48/1 | 0:11/9 |
9 | Островська Надія | 119 | 00:20:41 | 3:26/9 | 9:52/9 | 11:29/9 | 14:53/8 | 19:29/9 | 20:29/9 | 20:41/9 |
  | Вінницька | ІІ-ю | +11:33 | 3:26/9 | 6:26/9 | 1:37/9 | 3:24/10 | 4:36/11 | 1:00/7 | 0:12/11 |
10 | Панкова Анастасія | 171 | 00:22:19 | 2:48/5 | 9:46/8 | 11:09/8 | 17:42/10 | 20:59/10 | 22:08/10 | 22:19/10 |
  | Миколаївська | б/р | +13:11 | 2:48/5 | 6:58/10 | 1:23/7 | 6:33/12 | 3:17/9 | 1:09/10 | 0:11/9 |
11 | Анікеєнко Софія | 117 | 00:26:46 | 1:45/1 | 10:06/10 | 12:47/11 | 19:47/11 | 25:33/11 | 26:36/11 | 26:46/11 |
  | Вінницька | б/р | +17:38 | 1:45/1 | 8:21/11 | 2:41/11 | 7:00/13 | 5:46/12 | 1:03/9 | 0:10/4 |
12 | Свірідова Ксенія | 131 | 00:34:22 | 7:59/13 | 19:15/13 | 28:20/12 | 29:25/12 | 33:02/12 | 34:13/12 | 34:22/12 |
  | Запорізька | б/р | +25:14 | 7:59/13 | 11:16/13 | 9:05/12 | 1:05/3 | 3:37/10 | 1:11/11 | 0:09/1 |
13 | Жуненко Настя | 143 | 00:40:55 | 5:46/12 | 17:01/12 | 31:04/13 | 32:17/13 | 38:05/13 | 40:45/13 | 40:55/13 |
  | Кіровоградська | б/р ю | +31:47 | 5:46/12 | 11:15/12 | 14:03/13 | 1:13/6 | 5:48/13 | 2:40/13 | 0:10/4 |
14 | Роздоба Альона | 120 | DSQ | 25:44 | 2:02 | 15:04 | 25:44 | 25:44 | 25:35 | 25:44 |
  | Вінницька | б/р |   | 25:44 | **:18 | 13:02 | 10:40 | 0:00 | 0:51 | 0:09 |
  | Идеальный участник |   | 00:08:04 | 1:45 | 2:04 | 0:45 | 0:51 | 1:42 | 0:48 | 0:09 |
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
W14 , 8 КП, 1.070 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (33) | КП-3 (48) | КП-4 (37) | КП-5 (43) | КП-6 (35) | КП-7 (46) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Білякова Анастасія | 401 | 00:11:09 | 4:01/2 | 4:13/2 | 5:59/2 | 7:26/2 | 8:14/1 | 9:05/1 | 10:15/1 | 11:00/1 | 11:09/1 |
  | м.Київ | І-ю |   | 4:01/2 | 0:12/1 | 1:46/1 | 1:27/2 | 0:48/1 | 0:51/7 | 1:10/1 | 0:45/2 | 0:09/2 |
2 | Зелена Анастасія | 356 | 00:13:41 | 3:06/1 | 3:26/1 | 5:34/1 | 6:51/1 | 10:23/2 | 11:07/2 | 12:32/2 | 13:30/2 | 13:41/2 |
  | Черкаська | І-ю | + 2:32 | 3:06/1 | 0:20/5 | 2:08/3 | 1:17/1 | 3:32/12 | 0:44/6 | 1:25/2 | 0:58/6 | 0:11/10 |
3 | Гурзопа Дана | 191 | 00:17:13 | 4:44/6 | 5:06/6 | 7:40/5 | 9:57/4 | 11:59/4 | 13:09/5 | 16:05/3 | 17:05/3 | 17:13/3 |
  | Молдова | ІІІ | + 6:04 | 4:44/6 | 0:22/8 | 2:34/7 | 2:17/5 | 2:02/8 | 1:10/11 | 2:56/5 | 1:00/8 | 0:08/1 |
4 | Собчук Анна | 144 | 00:17:31 | 4:38/5 | 4:59/5 | 7:50/7 | 9:36/3 | 12:11/5 | 13:08/4 | 16:07/4 | 17:19/4 | 17:31/4 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | + 6:22 | 4:38/5 | 0:21/6 | 2:51/11 | 1:46/3 | 2:35/11 | 0:57/9 | 2:59/6 | 1:12/12 | 0:12/12 |
5 | Славицька Олександра | 405 | 00:17:40 | 5:34/8 | 5:48/8 | 7:47/6 | 11:27/6 | 13:39/7 | 14:03/6 | 16:28/5 | 17:31/5 | 17:40/5 |
  | м.Київ | ІІ-ю | + 6:31 | 5:34/8 | 0:14/2 | 1:59/2 | 3:40/12 | 2:12/9 | 0:24/1 | 2:25/4 | 1:03/10 | 0:09/2 |
6 | Сергієнко Дарья | 404 | 00:17:53 | 7:25/10 | 7:50/10 | 10:32/11 | 12:58/10 | 14:15/9 | 14:57/7 | 16:53/7 | 17:43/6 | 17:53/6 |
  | м.Київ | + 6:44 | 7:25/10 | 0:25/11 | 2:42/9 | 2:26/7 | 1:17/3 | 0:42/5 | 1:56/3 | 0:50/3 | 0:10/6 | |
7 | Пунда Дар`я | 357 | 00:17:56 | 4:12/3 | 4:35/3 | 6:58/3 | 10:32/5 | 11:36/3 | 12:27/3 | 16:52/6 | 17:47/7 | 17:56/7 |
  | Черкаська | І-ю | + 6:47 | 4:12/3 | 0:23/9 | 2:23/5 | 3:34/11 | 1:04/2 | 0:51/7 | 4:25/12 | 0:55/4 | 0:09/2 |
8 | Хролович Александра | 192 | 00:19:27 | 6:08/9 | 6:33/9 | 9:47/9 | 12:06/8 | 13:59/8 | 15:02/8 | 18:18/9 | 19:17/8 | 19:27/8 |
  | Молдова | + 8:18 | 6:08/9 | 0:25/11 | 3:14/13 | 2:19/6 | 1:53/7 | 1:03/10 | 3:16/8 | 0:59/7 | 0:10/6 | |
9 | Шпирка Виктория | 317 | 00:19:30 | 4:26/4 | 4:47/4 | 7:26/4 | 12:14/9 | 13:34/6 | 15:12/10 | 18:13/8 | 19:20/9 | 19:30/9 |
