Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Одеської обласної державної адмiнiстрацiї
Одеська федерація спортивного орієнтування
Відкритий чемпіонат Одеської області зі спортивного орієнтування
Відкриті змагання зі спортивного орієнтування "КУБОК ОДЕСИ 2016"
Кубок пам'яті друзів.
середня дистанція у заданому напрямку
20.08.2016, с.Нерубайське
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
CHILD , 5 КП, 0.380 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (53) | КП-3 (59) | КП-4 (60) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Фокін Лука | 368 | 00:07:12 | 2:01/3 | 3:42/2 | 5:27/2 | 6:17/1 | 7:12/1 | 7:12 |
  | м.Київ | б/р |   | 2:01/3 | 1:41/2 | 1:45/3 | 0:50/1 | 0:55/1 | 0:00 |
2 | Пицун Руслан | 289 | 00:08:16 | 1:38/1 | 3:13/1 | 4:49/1 | 6:17/1 | 7:49/2 | 8:16/1 |
  | Полтавська | б/р | + 1:04 | 1:38/1 | 1:35/1 | 1:36/2 | 1:28/3 | 1:32/2 | 0:27/7 |
3 | Середа Дар’я | 205 | 00:10:42 | 2:23/4 | 4:31/3 | 6:35/3 | 8:17/3 | 10:21/3 | 10:42/2 |
  | Одеська | б/р | + 3:30 | 2:23/4 | 2:08/5 | 2:04/4 | 1:42/6 | 2:04/8 | 0:21/2 |
4 | Голокоз Вячеслав | 202 | 00:10:47 | 2:31/5 | 4:51/4 | 7:02/4 | 8:35/4 | 10:22/4 | 10:47/3 |
  | Одеська | б/р ю | + 3:35 | 2:31/5 | 2:20/8 | 2:11/5 | 1:33/4 | 1:47/4 | 0:25/4 |
5 | Петернко Володимир | 367 | 00:12:21 | 4:02/10 | 6:18/6 | 8:42/5 | 10:17/5 | 11:58/5 | 12:21/4 |
  | м.Київ | + 5:09 | 4:02/10 | 2:16/7 | 2:24/6 | 1:35/5 | 1:41/3 | 0:23/3 | |
6 | Колесник Евгения | 203 | 00:15:35 | 3:32/6 | 6:47/7 | 9:35/6 | 12:31/6 | 15:35/6 | 15:35 |
  | Одеська | б/р ю | + 8:23 | 3:32/6 | 3:15/9 | 2:48/8 | 2:56/11 | 3:04/12 | 0:00 |
7 | Сідлецька Вікторія | 104 | 00:16:02 | 3:34/7 | 7:41/9 | 11:42/9 | 13:41/7 | 15:37/7 | 16:02/5 |
  | Вінницька | б/р | + 8:50 | 3:34/7 | 4:07/10 | 4:01/12 | 1:59/9 | 1:56/6 | 0:25/4 |
8 | Роздоба Анастасія | 103 | 00:16:22 | 3:43/8 | 8:13/10 | 12:01/10 | 13:50/8 | 15:55/8 | 16:22/6 |
  | Вінницька | б/р | + 9:10 | 3:43/8 | 4:30/12 | 3:48/11 | 1:49/7 | 2:05/9 | 0:27/7 |
9 | Сідлецька Марія | 105 | 00:16:27 | 3:44/9 | 9:02/12 | 12:02/11 | 13:52/9 | 15:59/9 | 16:27/7 |
  | Вінницька | б/р | + 9:15 | 3:44/9 | 5:18/13 | 3:00/10 | 1:50/8 | 2:07/10 | 0:28/9 |
10 | Мосієнко Катя | 288 | 00:20:35 | 5:18/13 | 7:29/8 | 10:07/7 | 15:58/11 | 20:02/11 | 20:35/8 |
  | Полтавська | б/р | +13:23 | 5:18/13 | 2:11/6 | 2:38/7 | 5:51/13 | 4:04/13 | 0:33/11 |
11 | Петренко Милослава | 958 | 00:20:58 | 4:23/12 | 8:40/11 | 11:28/8 | 15:15/10 | 19:45/10 | 20:58/9 |
  | +13:46 | 4:23/12 | 4:17/11 | 2:48/8 | 3:47/12 | 4:30/14 | 1:13/12 | ||
12 | Винушев Сергій | 160 | 00:21:50 | 1:56/2 | 11:29/13 | 16:14/12 | 18:44/12 | 21:22/12 | 21:50/10 |
  | Миколаївська | б/р | +14:38 | 1:56/2 | 9:33/14 | 4:45/13 | 2:30/10 | 2:38/11 | 0:28/9 |
13 | Штефанюк Ілля | 106 | 00:24:06 | 4:05/11 | 5:59/5 | 24:06/13 | 21:46 | 23:47/13 | 24:06/11 |
  | Вінницька | б/р | +16:54 | 4:05/11 | 1:54/4 | 18:07/14 | -2:40 | 2:01/7 | 0:19/1 |
14 | Кучмій Станіслав | 161 | 00:49:52 | 43:57/14 | 45:39/14 | 46:34/14 | 47:31/13 | 49:26/14 | 49:52/12 |
  | Миколаївська | б/р | +42:40 | 43:57/14 | 1:42/3 | 0:55/1 | 0:57/2 | 1:55/5 | 0:26/6 |
  | Идеальный участник |   | 00:06:12 | 1:38 | 1:35 | 0:55 | 0:50 | 0:55 | 0:19 |
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M12 , 6 КП, 0.460 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (58) | КП-3 (53) | КП-4 (59) | КП-5 (60) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Кондратевич Максим | 164 | 00:06:05 | 0:52/2 | 2:37/2 | 3:03/2 | 3:54/1 | 4:48/1 | 5:49/1 | 6:05/1 |
  | Миколаївська | ІІ-ю |   | 0:52/2 | 1:45/6 | 0:26/2 | 0:51/1 | 0:54/5 | 1:01/9 | 0:16/2 |
2 | Гончарук Владіслав | 163 | 00:06:57 | 1:18/3 | 3:31/3 | 4:04/3 | 5:10/2 | 5:49/2 | 6:36/2 | 6:57/2 |
  | Миколаївська | ІІ-ю | + 0:52 | 1:18/3 | 2:13/8 | 0:33/7 | 1:06/3 | 0:39/2 | 0:47/4 | 0:21/5 |
3 | Соломаха Борис | 371 | 00:07:46 | 1:49/5 | 4:00/5 | 4:32/5 | 5:34/3 | 6:40/3 | 7:22/3 | 7:46/3 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 1:41 | 1:49/5 | 2:11/7 | 0:32/5 | 1:02/2 | 1:06/7 | 0:42/2 | 0:24/9 |
4 | Спэтару Еужен | 175 | 00:09:16 | 1:38/4 | 4:59/6 | 5:41/6 | 7:06/4 | 7:59/4 | 8:50/4 | 9:16/4 |
  | Молдова | + 3:11 | 1:38/4 | 3:21/10 | 0:42/11 | 1:25/6 | 0:53/4 | 0:51/5 | 0:26/10 | |
5 | Капара Валентин | 348 | 00:09:42 | 4:02/9 | 5:43/7 | 6:18/7 | 7:27/5 | 8:25/5 | 9:19/5 | 9:42/5 |
  | Херсонська | ІІІ-ю | + 3:37 | 4:02/9 | 1:41/5 | 0:35/8 | 1:09/4 | 0:58/6 | 0:54/6 | 0:23/8 |
6 | Сорокопуд Максим | 108 | 00:11:38 | 6:10/10 | 7:16/10 | 7:43/10 | 9:33/7 | 10:39/6 | 11:23/6 | 11:38/6 |
  | Вінницька | б/р | + 5:33 | 6:10/10 | 1:06/1 | 0:27/3 | 1:50/8 | 1:06/7 | 0:44/3 | 0:15/1 |
7 | Лозицький Єгор | 370 | 00:13:01 | 6:25/11 | 7:47/11 | 8:14/11 | 9:23/6 | 11:42/8 | 12:42/7 | 13:01/7 |
  | м.Київ | б/р ю | + 6:56 | 6:25/11 | 1:22/2 | 0:27/3 | 1:09/4 | 2:19/11 | 1:00/8 | 0:19/3 |
8 | Брагінець Валерій | 206 | 00:13:20 | 2:54/8 | 6:23/9 | 6:47/8 | 10:44/8 | 11:35/7 | 12:49/8 | 13:20/8 |
  | Одеська | б/р ю | + 7:15 | 2:54/8 | 3:29/11 | 0:24/1 | 3:57/10 | 0:51/3 | 1:14/11 | 0:31/12 |
9 | Зарубін Денис | 134 | 00:14:00 | 2:14/6 | 6:19/8 | 7:10/9 | 10:53/9 | 12:14/9 | 13:34/9 | 14:00/9 |
  | Кіровоградська | б/р ю | + 7:55 | 2:14/6 | 4:05/12 | 0:51/12 | 3:43/9 | 1:21/9 | 1:20/12 | 0:26/10 |
10 | Матин Фадей | 208 | 00:14:38 | 2:16/7 | 3:51/4 | 4:27/4 | 13:06/10 | 13:41/10 | 14:19/10 | 14:38/10 |
  | Одеська | ІІ-ю | + 8:33 | 2:16/7 | 1:35/4 | 0:36/9 | 8:39/11 | 0:35/1 | 0:38/1 | 0:19/3 |
11 | Вирва Дмитро | 162 | 00:17:29 | 9:40/12 | 12:11/12 | 12:49/12 | 14:34/11 | 16:01/11 | 17:07/11 | 17:29/11 |
  | Миколаївська | б/р | +11:24 | 9:40/12 | 2:31/9 | 0:38/10 | 1:45/7 | 1:27/10 | 1:06/10 | 0:22/6 |
12 | Грицина В’ячеслав | 107 | 00:20:47 | 0:46/1 | 2:15/1 | 2:47/1 | 15:23/12 | 19:26/12 | 20:25/12 | 20:47/12 |
  | Вінницька | ІІ-ю | +14:42 | 0:46/1 | 1:29/3 | 0:32/5 | 12:36/12 | 4:03/12 | 0:59/7 | 0:22/6 |
13 | Долженков Богдан | 369 | DSQ | 3:05 | 6:06 | 6:36 | 9:26 | 11:50 | 14:07 | 14:07 |
  | м.Київ | б/р ю |   | 3:05 | 3:01 | 0:30 | 2:50 | 2:24 | 2:17 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:04:35 | 0:46 | 1:06 | 0:24 | 0:51 | 0:35 | 0:38 | 0:15 |
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M14 , 12 КП, 1.430 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M16 , 13 КП, 1.780 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M18 , 14 КП, 2.390 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M21A , 14 КП, 2.390 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M21E , 17 КП, 2.880 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M35 , 17 КП, 2.610 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (50) | КП-3 (38) | КП-4 (54) | КП-5 (55) | КП-6 (35) | КП-7 (47) | КП-8 (44) | КП-9 (48) | КП-10(56) | КП-11(37) | КП-12(32) | КП-13(31) | КП-14(41) | КП-15(51) | КП-16(52) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Прасолов Константин | 237 | 00:36:48 | 0:42/2 | 2:31/1 | 4:46/1 | 9:06/5 | 10:29/4 | 15:52/5 | 17:19/3 | 20:45/4 | 23:41/5 | 25:47/4 | 27:34/4 | 30:06/3 | 31:58/2 | 34:05/1 | 35:21/1 | 36:03/1 | 36:33/1 | 36:48/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 0:42/2 | 1:49/3 | 2:15/1 | 4:20/10 | 1:23/3 | 5:23/6 | 1:27/2 | 3:26/6 | 2:56/8 | 2:06/1 | 1:47/1 | 2:32/1 | 1:52/1 | 2:07/2 | 1:16/2 | 0:42/1 | 0:30/2 | 0:15/2 |
2 | Юрикин Руслан | 187 | 00:38:56 | 1:11/11 | 2:59/4 | 6:02/4 | 8:07/3 | 9:38/3 | 13:35/3 | 15:10/2 | 18:21/2 | 20:41/3 | 23:04/3 | 25:35/3 | 28:49/2 | 31:35/1 | 35:22/2 | 37:14/2 | 38:09/2 | 38:41/2 | 38:56/2 |
  | Молдова | КМСУ | + 2:08 | 1:11/11 | 1:48/2 | 3:03/4 | 2:05/4 | 1:31/4 | 3:57/1 | 1:35/3 | 3:11/4 | 2:20/4 | 2:23/4 | 2:31/5 | 3:14/2 | 2:46/2 | 3:47/6 | 1:52/5 | 0:55/4 | 0:32/3 | 0:15/2 |
3 | Глушенков Віталій | 396 | 00:39:47 | 0:40/1 | 3:12/6 | 5:35/2 | 7:09/1 | 8:21/1 | 12:21/1 | 13:45/1 | 15:34/1 | 17:21/1 | 19:28/1 | 21:27/1 | 28:10/1 | 34:33/3 | 36:18/3 | 38:11/3 | 38:53/3 | 39:29/3 | 39:47/3 |
  | м.Київ | КМСУ | + 2:59 | 0:40/1 | 2:32/8 | 2:23/2 | 1:34/1 | 1:12/1 | 4:00/2 | 1:24/1 | 1:49/2 | 1:47/1 | 2:07/2 | 1:59/2 | 6:43/9 | 6:23/8 | 1:45/1 | 1:53/6 | 0:42/1 | 0:36/6 | 0:18/7 |
4 | Собчук Сергій | 140 | 00:47:15 | 0:50/5 | 2:57/3 | 7:00/6 | 9:24/6 | 11:05/6 | 16:25/6 | 18:37/6 | 22:33/6 | 25:09/6 | 28:28/6 | 31:14/6 | 36:25/5 | 40:10/5 | 43:17/4 | 45:30/4 | 46:26/4 | 46:58/4 | 47:15/4 |
  | Кіровоградська | ІІ | +10:27 | 0:50/5 | 2:07/4 | 4:03/7 | 2:24/6 | 1:41/6 | 5:20/5 | 2:12/4 | 3:56/8 | 2:36/5 | 3:19/8 | 2:46/7 | 5:11/6 | 3:45/6 | 3:07/3 | 2:13/10 | 0:56/6 | 0:32/3 | 0:17/5 |
5 | Бенке Артур | 395 | 00:47:49 | 0:47/4 | 2:34/2 | 6:17/5 | 8:45/4 | 10:35/5 | 15:12/4 | 18:29/5 | 20:55/5 | 23:14/4 | 25:56/5 | 28:25/5 | 32:05/4 | 35:29/4 | 43:55/5 | 45:46/5 | 46:41/5 | 47:26/5 | 47:49/5 |
  | м.Київ | КМСУ | +11:01 | 0:47/4 | 1:47/1 | 3:43/6 | 2:28/7 | 1:50/7 | 4:37/4 | 3:17/6 | 2:26/3 | 2:19/3 | 2:42/5 | 2:29/4 | 3:40/3 | 3:24/5 | 8:26/11 | 1:51/4 | 0:55/4 | 0:45/10 | 0:23/10 |
6 | Остапенко Сергій | 139 | 00:52:17 | 1:01/8 | 3:17/7 | 5:53/3 | 7:46/2 | 9:05/2 | 13:17/2 | 17:20/4 | 18:41/3 | 20:28/2 | 22:37/2 | 24:51/2 | 37:45/6 | 45:24/6 | 49:28/6 | 50:40/6 | 51:34/6 | 52:03/6 | 52:17/6 |
  | Кіровоградська | КМСУ | +15:29 | 1:01/8 | 2:16/6 | 2:36/3 | 1:53/2 | 1:19/2 | 4:12/3 | 4:03/7 | 1:21/1 | 1:47/1 | 2:09/3 | 2:14/3 | 12:54/11 | 7:39/10 | 4:04/9 | 1:12/1 | 0:54/3 | 0:29/1 | 0:14/1 |
7 | Лисенко Андрій | 337 | 00:54:23 | 0:46/3 | 4:21/11 | 8:00/8 | 9:54/7 | 11:29/7 | 16:52/7 | 20:58/7 | 24:09/7 | 27:12/7 | 30:30/7 | 33:24/7 | 38:48/7 | 46:35/7 | 50:35/7 | 52:19/7 | 53:30/7 | 54:06/7 | 54:23/7 |
  | Харківська | І | +17:35 | 0:46/3 | 3:35/11 | 3:39/5 | 1:54/3 | 1:35/5 | 5:23/6 | 4:06/8 | 3:11/4 | 3:03/9 | 3:18/7 | 2:54/8 | 5:24/7 | 7:47/11 | 4:00/8 | 1:44/3 | 1:11/10 | 0:36/6 | 0:17/5 |
8 | Боярський Дмитро | 298 | 00:57:02 | 0:55/6 | 3:32/8 | 12:23/10 | 14:36/9 | 16:37/9 | 23:16/9 | 28:07/8 | 32:06/8 | 34:56/8 | 38:20/8 | 41:37/8 | 46:01/8 | 49:48/8 | 53:15/8 | 55:14/8 | 56:11/8 | 56:43/8 | 57:02/8 |
  | Полтавська | І | +20:14 | 0:55/6 | 2:37/9 | 8:51/10 | 2:13/5 | 2:01/9 | 6:39/11 | 4:51/9 | 3:59/9 | 2:50/6 | 3:24/9 | 3:17/10 | 4:24/4 | 3:47/7 | 3:27/5 | 1:59/9 | 0:57/7 | 0:32/3 | 0:19/8 |
9 | Сідлецький Руслан | 115 | 00:58:46 | 1:04/9 | 3:35/9 | 7:45/7 | 11:17/8 | 14:40/8 | 21:15/8 | 29:17/9 | 32:50/9 | 36:35/9 | 40:53/10 | 43:36/9 | 48:07/9 | 50:56/9 | 54:46/9 | 56:43/9 | 57:45/9 | 58:24/9 | 58:46/9 |
  | Вінницька | б/р | +21:58 | 1:04/9 | 2:31/7 | 4:10/8 | 3:32/9 | 3:23/11 | 6:35/10 | 8:02/11 | 3:33/7 | 3:45/10 | 4:18/11 | 2:43/6 | 4:31/5 | 2:49/3 | 3:50/7 | 1:57/8 | 1:02/8 | 0:39/9 | 0:22/9 |
10 | Чернеццкий Дмитрий | 145 | 01:07:21 | 1:00/7 | 3:11/5 | 14:35/11 | 17:56/10 | 20:04/10 | 25:28/10 | 30:41/10 | 34:50/10 | 37:40/10 | 40:44/9 | 44:02/10 | 50:13/10 | 56:49/10 | 62:39/10 | 64:33/10 | 65:43/10 | 66:48/10 | 67:21/10 |
  | Кіровоградська | б/р | +30:33 | 1:00/7 | 2:11/5 | 11:24/11 | 3:21/8 | 2:08/10 | 5:24/8 | 5:13/10 | 4:09/10 | 2:50/6 | 3:04/6 | 3:18/11 | 6:11/8 | 6:36/9 | 5:50/10 | 1:54/7 | 1:10/9 | 1:05/11 | 0:33/11 |
11 | Жуненко Сергей | 137 | 01:10:01 | 1:06/10 | 4:09/10 | 8:57/9 | 22:03/11 | 23:53/11 | 30:13/11 | 33:25/11 | 38:58/11 | 42:57/11 | 46:36/11 | 49:45/11 | 57:50/11 | 61:03/11 | 64:23/11 | 67:47/11 | 69:08/11 | 69:45/11 | 70:01/11 |
  | Кіровоградська | ІІІ | +33:13 | 1:06/10 | 3:03/10 | 4:48/9 | 13:06/11 | 1:50/7 | 6:20/9 | 3:12/5 | 5:33/11 | 3:59/11 | 3:39/10 | 3:09/9 | 8:05/10 | 3:13/4 | 3:20/4 | 3:24/11 | 1:21/11 | 0:37/8 | 0:16/4 |
12 | Зарубін Сергій | 138 | DSQ | 0:38 | 2:52 | 8:26 | 9:55 | 11:21 | 15:46 | 17:05 | 19:20 | 41:07 | 23:23 | 26:00 | 31:09 | 34:57 | 37:40 | 39:28 | 40:17 | 40:47 | 41:07 |
  | Кіровоградська | КМСУ |   | 0:38 | 2:14 | 5:34 | 1:29 | 1:26 | 4:25 | 1:19 | 2:15 | 21:47 | **:16 | 2:37 | 5:09 | 3:48 | 2:43 | 1:48 | 0:49 | 0:30 | 0:20 |
13 | Маньковский Виталий | 185 | DSQ | 0:45 | 3:07 | 10:42 | 14:06 | 16:52 | 343:26 | 343:26 | 343:26 | 343:26 | 343:26 | 343:26 | 343:26 | 343:26 | 343:26 | 343:26 | 343:26 | 343:26 | 343:26 |
  | Молдова | ІІ |   | 0:45 | 2:22 | 7:35 | 3:24 | 2:46 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
14 | Петренко Віталій | 397 | DSQ | 1:58 | 5:51 | 16:20 | 19:30 | 24:03 | 32:14 | 35:08 | 38:26 | 41:17 | 44:45 | 63:12 | 52:35 | 56:46 | 59:29 | 61:28 | 62:23 | 62:55 | 63:12 |
  | м.Київ |   | 1:58 | 3:53 | 10:29 | 3:10 | 4:33 | 8:11 | 2:54 | 3:18 | 2:51 | 3:28 | 18:27 | **:23 | 4:11 | 2:43 | 1:59 | 0:55 | 0:32 | 0:17 | |
  | Идеальный участник |   | 00:28:36 | 0:40 | 1:47 | 2:15 | 1:34 | 1:12 | 3:57 | 1:24 | 1:21 | 1:47 | 2:06 | 1:47 | 2:32 | 1:52 | 1:45 | 1:12 | 0:42 | 0:29 | 0:14 |
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M45 , 15 КП, 1.900 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (51) | КП-3 (41) | КП-4 (31) | КП-5 (32) | КП-6 (39) | КП-7 (37) | КП-8 (56) | КП-9 (55) | КП-10(33) | КП-11(38) | КП-12(34) | КП-13(50) | КП-14(52) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Манічев Олександр | 240 | 00:27:36 | 0:40/1 | 1:46/1 | 3:40/1 | 5:35/1 | 7:28/1 | 8:49/1 | 10:26/1 | 12:31/1 | 15:59/1 | 17:49/1 | 21:18/1 | 22:16/1 | 24:12/1 | 26:43/1 | 27:16/1 | 27:36/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 0:40/1 | 1:06/1 | 1:54/2 | 1:55/2 | 1:53/3 | 1:21/2 | 1:37/1 | 2:05/1 | 3:28/1 | 1:50/2 | 3:29/4 | 0:58/1 | 1:56/2 | 2:31/3 | 0:33/1 | 0:20/2 |
2 | Власюк Олександр | 239 | 00:36:59 | 0:51/3 | 5:12/4 | 10:53/5 | 13:37/5 | 15:19/5 | 16:56/5 | 18:48/5 | 22:05/5 | 25:54/5 | 27:41/4 | 30:09/3 | 31:13/2 | 32:39/2 | 36:11/2 | 36:44/2 | 36:59/2 |
  | Одеська | І | + 9:23 | 0:51/3 | 4:21/4 | 5:41/5 | 2:44/5 | 1:42/1 | 1:37/4 | 1:52/3 | 3:17/4 | 3:49/2 | 1:47/1 | 2:28/2 | 1:04/3 | 1:26/1 | 3:32/4 | 0:33/1 | 0:15/1 |
3 | Нагибин Игорь | 188 | 00:37:35 | 0:51/3 | 4:21/3 | 6:18/3 | 8:54/4 | 12:28/3 | 13:51/2 | 15:50/2 | 19:19/3 | 25:12/3 | 27:40/3 | 30:06/2 | 31:40/3 | 34:10/3 | 36:32/3 | 37:15/3 | 37:35/3 |
  | Молдова | І | + 9:59 | 0:51/3 | 3:30/3 | 1:57/3 | 2:36/4 | 3:34/4 | 1:23/3 | 1:59/4 | 3:29/5 | 5:53/5 | 2:28/5 | 2:26/1 | 1:34/5 | 2:30/5 | 2:22/1 | 0:43/4 | 0:20/2 |
4 | Стоян Сергій | 241 | 00:37:54 | 0:51/3 | 5:12/4 | 6:57/4 | 8:37/3 | 10:29/2 | 15:27/4 | 17:08/3 | 19:16/2 | 23:43/2 | 25:57/2 | 31:27/5 | 32:25/5 | 34:35/5 | 36:57/4 | 37:32/4 | 37:54/4 |
  | Одеська | І | +10:18 | 0:51/3 | 4:21/4 | 1:45/1 | 1:40/1 | 1:52/2 | 4:58/5 | 1:41/2 | 2:08/2 | 4:27/3 | 2:14/3 | 5:30/5 | 0:58/1 | 2:10/3 | 2:22/1 | 0:35/3 | 0:22/4 |
5 | Грицина Ігор | 142 | 00:39:43 | 0:44/2 | 2:08/2 | 4:43/2 | 7:14/2 | 14:13/4 | 15:19/3 | 17:31/4 | 20:27/4 | 25:37/4 | 28:02/5 | 30:56/4 | 32:21/4 | 34:31/4 | 38:34/5 | 39:20/5 | 39:43/5 |
  | Кіровоградська | І | +12:07 | 0:44/2 | 1:24/2 | 2:35/4 | 2:31/3 | 6:59/5 | 1:06/1 | 2:12/5 | 2:56/3 | 5:10/4 | 2:25/4 | 2:54/3 | 1:25/4 | 2:10/3 | 4:03/5 | 0:46/5 | 0:23/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:24:56 | 0:40 | 1:06 | 1:45 | 1:40 | 1:42 | 1:06 | 1:37 | 2:05 | 3:28 | 1:47 | 2:26 | 0:58 | 1:26 | 2:22 | 0:33 | 0:15 |
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M55 , 13 КП, 1.780 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (31) | КП-3 (54) | КП-4 (49) | КП-5 (56) | КП-6 (37) | КП-7 (38) | КП-8 (32) | КП-9 (50) | КП-10(41) | КП-11(40) | КП-12(52) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Місюра Микола | 244 | 00:30:30 | 2:16/1 | 4:44/2 | 8:45/1 | 10:43/1 | 11:13/1 | 14:32/1 | 17:36/1 | 19:56/1 | 22:11/1 | 26:27/1 | 28:21/1 | 29:27/1 | 30:07/1 | 30:30/1 |
  | Одеська | МСУ |   | 2:16/1 | 2:28/3 | 4:01/1 | 1:58/1 | 0:30/1 | 3:19/4 | 3:04/1 | 2:20/4 | 2:15/2 | 4:16/3 | 1:54/1 | 1:06/1 | 0:40/1 | 0:23/4 |
2 | Шпіллер Андрій | 246 | 00:35:45 | 2:36/4 | 5:16/4 | 9:52/4 | 12:00/4 | 13:15/4 | 15:46/4 | 22:20/4 | 24:12/4 | 27:02/4 | 30:41/3 | 32:49/2 | 34:36/2 | 35:26/2 | 35:45/2 |
  | Одеська | І | + 5:15 | 2:36/4 | 2:40/4 | 4:36/2 | 2:08/3 | 1:15/6 | 2:31/1 | 6:34/5 | 1:52/2 | 2:50/4 | 3:39/2 | 2:08/2 | 1:47/3 | 0:50/5 | 0:19/1 |
3 | Фокін Сергій | 398 | 00:36:03 | 2:33/3 | 4:53/3 | 9:33/3 | 11:41/3 | 12:11/2 | 15:38/3 | 19:59/2 | 22:23/3 | 25:57/3 | 30:28/2 | 33:09/3 | 34:52/3 | 35:39/3 | 36:03/3 |
  | м.Київ | КМСУ | + 5:33 | 2:33/3 | 2:20/1 | 4:40/4 | 2:08/3 | 0:30/1 | 3:27/5 | 4:21/2 | 2:24/5 | 3:34/6 | 4:31/4 | 2:41/5 | 1:43/2 | 0:47/3 | 0:24/5 |
4 | Фрасинюк Николай | 127 | 00:36:49 | 2:16/1 | 4:40/1 | 9:19/2 | 11:19/2 | 12:34/3 | 15:16/2 | 20:10/3 | 21:45/2 | 23:44/2 | 31:16/4 | 33:51/4 | 35:42/4 | 36:27/4 | 36:49/4 |
  | Дніпропетровська | І | + 6:19 | 2:16/1 | 2:24/2 | 4:39/3 | 2:00/2 | 1:15/6 | 2:42/2 | 4:54/3 | 1:35/1 | 1:59/1 | 7:32/8 | 2:35/3 | 1:51/4 | 0:45/2 | 0:22/2 |
5 | Дегтев Олександр | 242 | 00:45:04 | 3:12/5 | 6:20/5 | 14:55/5 | 18:03/5 | 19:08/5 | 22:15/5 | 28:42/5 | 30:57/5 | 33:44/5 | 37:18/5 | 39:55/5 | 43:42/5 | 44:37/5 | 45:04/5 |
  | Одеська | ІІ | +14:34 | 3:12/5 | 3:08/5 | 8:35/7 | 3:08/7 | 1:05/4 | 3:07/3 | 6:27/4 | 2:15/3 | 2:47/3 | 3:34/1 | 2:37/4 | 3:47/8 | 0:55/6 | 0:27/6 |
6 | Ковалев Юрий | 243 | 00:58:03 | 4:00/6 | 7:08/6 | 16:38/6 | 19:20/6 | 20:31/6 | 25:23/6 | 32:45/6 | 36:40/6 | 41:04/6 | 48:28/6 | 53:56/6 | 56:29/6 | 57:41/6 | 58:03/6 |
  | Одеська | ІІІ | +27:33 | 4:00/6 | 3:08/5 | 9:30/8 | 2:42/6 | 1:11/5 | 4:52/6 | 7:22/6 | 3:55/7 | 4:24/8 | 7:24/7 | 5:28/8 | 2:33/6 | 1:12/7 | 0:22/2 |
7 | Сытник Алексей | 189 | 01:02:50 | 5:17/7 | 10:17/7 | 18:29/7 | 22:10/7 | 23:09/7 | 28:10/7 | 40:33/7 | 43:59/7 | 47:51/7 | 53:56/7 | 57:27/7 | 60:40/7 | 62:07/7 | 62:50/7 |
  | Молдова | ІІ | +32:20 | 5:17/7 | 5:00/7 | 8:12/6 | 3:41/8 | 0:59/3 | 5:01/7 | 12:23/7 | 3:26/6 | 3:52/7 | 6:05/6 | 3:31/6 | 3:13/7 | 1:27/8 | 0:43/8 |
8 | Липницький Анатолій | 299 | 01:08:45 | 6:19/8 | 12:05/8 | 19:40/8 | 22:20/8 | 26:02/8 | 31:29/8 | 47:24/8 | 51:21/8 | 54:52/8 | 60:22/8 | 65:29/8 | 67:31/8 | 68:18/8 | 68:45/8 |
