Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Одеської обласної державної адмiнiстрацiї
Одеська федерація спортивного орієнтування
Відкритий чемпіонат Одеської області зі спортивного орієнтування
Відкриті змагання зі спортивного орієнтування "КУБОК ОДЕСИ 2016"
Кубок пам'яті друзів.
спринтерська дистанція, фінал
21.08.2016, м.Одеса
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
CHILD , 8 КП, 0.750 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (45) | КП-3 (46) | КП-4 (56) | КП-5 (57) | КП-6 (48) | КП-7 (49) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Фокін Лука | 368 | 00:06:47 | 2:04/5 | 2:46/6 | 4:09/5 | 4:50/2 | 5:22/1 | 5:40/1 | 6:18/1 | 6:40/1 | 6:47/1 |
  | м.Київ | б/р |   | 2:04/5 | 0:42/5 | 1:23/4 | 0:41/1 | 0:32/1 | 0:18/5 | 0:38/2 | 0:22/2 | 0:07/13 |
2 | Голокоз Вячеслав | 202 | 00:07:14 | 1:29/1 | 2:13/2 | 3:22/1 | 4:29/1 | 5:29/2 | 5:51/2 | 6:38/2 | 7:08/2 | 7:14/2 |
  | Одеська | б/р ю | + 0:27 | 1:29/1 | 0:44/6 | 1:09/2 | 1:07/3 | 1:00/5 | 0:22/8 | 0:47/3 | 0:30/5 | 0:06/7 |
3 | Середа Дар’я | 205 | 00:07:43 | 1:52/4 | 2:25/3 | 3:44/2 | 4:52/3 | 5:44/3 | 6:05/3 | 7:07/3 | 7:37/3 | 7:43/3 |
  | Одеська | б/р | + 0:56 | 1:52/4 | 0:33/3 | 1:19/3 | 1:08/5 | 0:52/4 | 0:21/7 | 1:02/6 | 0:30/5 | 0:06/7 |
4 | Пицун Руслан | 289 | 00:08:38 | 2:07/6 | 2:31/5 | 4:06/4 | 5:13/4 | 6:32/5 | 6:49/5 | 7:55/4 | 8:32/4 | 8:38/4 |
  | Полтавська | б/р | + 1:51 | 2:07/6 | 0:24/1 | 1:35/5 | 1:07/3 | 1:19/9 | 0:17/3 | 1:06/8 | 0:37/12 | 0:06/7 |
5 | Штефанюк Ілля | 106 | 00:09:39 | 1:31/2 | 2:12/1 | 3:50/3 | 5:37/5 | 6:23/4 | 6:45/4 | 7:59/5 | 9:36/5 | 9:39/5 |
  | Вінницька | б/р | + 2:52 | 1:31/2 | 0:41/4 | 1:38/7 | 1:47/8 | 0:46/3 | 0:22/8 | 1:14/9 | 1:37/13 | 0:03/1 |
6 | Мосієнко Катя | 288 | 00:09:59 | 2:43/8 | 3:48/8 | 5:50/7 | 7:14/6 | 8:15/6 | 8:34/6 | 9:25/6 | 9:53/6 | 9:59/6 |
  | Полтавська | б/р | + 3:12 | 2:43/8 | 1:05/10 | 2:02/9 | 1:24/7 | 1:01/7 | 0:19/6 | 0:51/4 | 0:28/4 | 0:06/7 |
7 | Петернко Володимир | 367 | 00:13:42 | 7:36/12 | 8:32/12 | 10:07/12 | 11:12/9 | 12:25/8 | 12:41/7 | 13:17/7 | 13:38/7 | 13:42/7 |
  | м.Київ | + 6:55 | 7:36/12 | 0:56/9 | 1:35/5 | 1:05/2 | 1:13/8 | 0:16/2 | 0:36/1 | 0:21/1 | 0:04/3 | |
8 | Винушев Сергій | 160 | 00:14:34 | 1:40/3 | 2:28/4 | 6:11/9 | 11:33/11 | 12:33/9 | 12:50/8 | 13:54/8 | 14:29/8 | 14:34/8 |
  | Миколаївська | б/р | + 7:47 | 1:40/3 | 0:48/7 | 3:43/12 | 5:22/11 | 1:00/5 | 0:17/3 | 1:04/7 | 0:35/8 | 0:05/5 |
9 | Кучмій Станіслав | 161 | 00:14:45 | 7:59/13 | 9:06/13 | 10:06/11 | 11:26/10 | 12:51/11 | 13:15/11 | 14:15/9 | 14:42/9 | 14:45/9 |
  | Миколаївська | б/р | + 7:58 | 7:59/13 | 1:07/11 | 1:00/1 | 1:20/6 | 1:25/10 | 0:24/10 | 1:00/5 | 0:27/3 | 0:03/1 |
10 | Собчук Іван | 133 | 00:15:16 | 3:13/11 | 4:08/10 | 6:05/8 | 10:05/7 | 12:34/10 | 12:59/10 | 14:37/10 | 15:10/10 | 15:16/10 |
  | Кіровоградська | б/р ю | + 8:29 | 3:13/11 | 0:55/8 | 1:57/8 | 4:00/10 | 2:29/13 | 0:25/11 | 1:38/11 | 0:33/7 | 0:06/7 |
11 | Сідлецька Марія | 105 | 00:15:29 | 2:51/10 | 4:16/11 | 7:10/10 | 10:23/8 | 12:24/7 | 12:58/9 | 14:48/11 | 15:23/11 | 15:29/11 |
  | Вінницька | б/р | + 8:42 | 2:51/10 | 1:25/12 | 2:54/11 | 3:13/9 | 2:01/12 | 0:34/13 | 1:50/12 | 0:35/8 | 0:06/7 |
12 | Сідлецька Вікторія | 104 | 00:19:18 | 2:43/8 | 3:10/7 | 5:20/6 | 14:31/12 | 16:05/12 | 16:38/12 | 18:38/12 | 19:13/12 | 19:18/12 |
  | Вінницька | б/р | +12:31 | 2:43/8 | 0:27/2 | 2:10/10 | 9:11/13 | 1:34/11 | 0:33/12 | 2:00/13 | 0:35/8 | 0:05/5 |
13 | Роздоба Анастасія | 103 | 00:19:35 | 2:30/7 | 4:00/9 | 11:00/13 | 16:30/13 | 17:14/13 | 17:25/13 | 18:56/13 | 19:31/13 | 19:35/13 |
  | Вінницька | б/р | +12:48 | 2:30/7 | 1:30/13 | 7:00/13 | 5:30/12 | 0:44/2 | 0:11/1 | 1:31/10 | 0:35/8 | 0:04/3 |
14 | Колесник Евгения | 203 | DSQ | **:37 | **:30 | **:24 | **:56 | **:28 | **:13 | **:36 | **:03 | **:09 |
  | Одеська | б/р ю |   | **:37 | 0:53 | 2:54 | 1:32 | 1:32 | 0:45 | 2:23 | 0:27 | 0:06 |
15 | Беднюк Егор | 501 | DSQ | 6:58 | 26:40 | 28:47 | 29:48 | 31:10 | 30:35 | 31:10 | 31:04 | 31:10 |
  | Одеська |   | 6:58 | 19:42 | 2:07 | 1:01 | 1:22 | 0:25 | 0:35 | 0:54 | 0:06 | |
  | Идеальный участник |   | 00:05:17 | 1:29 | 0:24 | 1:00 | 0:41 | 0:32 | 0:11 | 0:36 | 0:21 | 0:03 |
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M12 , 9 КП, 1.100 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M14 , 14 КП, 1.690 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M16 , 16 КП, 2.100 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M18 , 18 КП, 2.260 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M21A , 18 КП, 2.260 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M21E , 27 КП, 3.020 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M35 , 19 КП, 2.210 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M45 , 20 КП, 2.090 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (60) | КП-3 (39) | КП-4 (51) | КП-5 (43) | КП-6 (40) | КП-7 (37) | КП-8 (58) | КП-9 (55) | КП-10(62) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(45) | КП-14(53) | КП-15(46) | КП-16(56) | КП-17(47) | КП-18(48) | КП-19(49) | КП-20(100) | Финиш |
1 | Власюк Олександр | 239 | 00:13:53 | 1:01/2 | 1:15/2 | 2:31/1 | 4:22/1 | 4:43/1 | 4:51/1 | 5:18/1 | 5:30/1 | 6:14/1 | 6:49/1 | 8:23/1 | 8:54/1 | 10:45/1 | 11:06/1 | 11:37/1 | 12:25/1 | 12:33/1 | 13:00/1 | 13:33/1 | 13:50/1 | 13:53/1 |
  | Одеська | І |   | 1:01/2 | 0:14/1 | 1:16/1 | 1:51/1 | 0:21/1 | 0:08/1 | 0:27/1 | 0:12/1 | 0:44/1 | 0:35/3 | 1:34/1 | 0:31/2 | 1:51/2 | 0:21/1 | 0:31/1 | 0:48/3 | 0:08/1 | 0:27/1 | 0:33/2 | 0:17/1 | 0:03/1 |
2 | Манічев Олександр | 240 | 00:15:21 | 1:04/4 | 1:20/4 | 2:46/4 | 4:56/4 | 5:20/4 | 5:31/4 | 5:59/3 | 6:14/3 | 7:01/2 | 7:28/2 | 9:20/2 | 9:48/2 | 11:44/2 | 12:08/2 | 12:45/2 | 13:26/2 | 13:35/2 | 14:21/2 | 14:57/2 | 15:17/2 | 15:21/2 |
  | Одеська | КМСУ | + 1:28 | 1:04/4 | 0:16/3 | 1:26/4 | 2:10/3 | 0:24/2 | 0:11/3 | 0:28/2 | 0:15/2 | 0:47/2 | 0:27/2 | 1:52/4 | 0:28/1 | 1:56/3 | 0:24/2 | 0:37/2 | 0:41/1 | 0:09/2 | 0:46/5 | 0:36/4 | 0:20/2 | 0:04/3 |
3 | Толмачёв Александр | 338 | 00:16:14 | 0:57/1 | 1:13/1 | 2:35/2 | 4:49/3 | 5:14/2 | 5:23/2 | 5:53/2 | 6:08/2 | 7:26/4 | 7:52/4 | 9:39/4 | 10:14/4 | 11:56/3 | 12:20/3 | 13:00/3 | 14:28/3 | 14:42/3 | 15:11/3 | 15:45/3 | 16:10/3 | 16:14/3 |
  | Харківська | б/р | + 2:21 | 0:57/1 | 0:16/3 | 1:22/2 | 2:14/4 | 0:25/3 | 0:09/2 | 0:30/3 | 0:15/2 | 1:18/5 | 0:26/1 | 1:47/2 | 0:35/4 | 1:42/1 | 0:24/2 | 0:40/3 | 1:28/5 | 0:14/4 | 0:29/2 | 0:34/3 | 0:25/3 | 0:04/3 |
4 | Стоян Сергій | 241 | 00:17:10 | 1:02/3 | 1:16/3 | 2:41/3 | 4:48/2 | 5:14/2 | 5:25/3 | 6:01/4 | 6:16/4 | 7:09/3 | 7:45/3 | 9:35/3 | 10:09/3 | 13:29/4 | 13:55/4 | 14:37/4 | 15:21/4 | 15:34/4 | 16:07/4 | 16:39/4 | 17:06/4 | 17:10/4 |
  | Одеська | І | + 3:17 | 1:02/3 | 0:14/1 | 1:25/3 | 2:07/2 | 0:26/4 | 0:11/3 | 0:36/4 | 0:15/2 | 0:53/4 | 0:36/5 | 1:50/3 | 0:34/3 | 3:20/5 | 0:26/4 | 0:42/4 | 0:44/2 | 0:13/3 | 0:33/3 | 0:32/1 | 0:27/5 | 0:04/3 |
5 | Грицина Ігор | 142 | 00:18:47 | 1:10/5 | 1:49/5 | 3:18/5 | 5:49/5 | 6:20/5 | 6:36/5 | 7:13/5 | 7:30/5 | 8:22/5 | 8:57/5 | 10:54/5 | 11:31/5 | 14:16/5 | 14:47/5 | 15:30/5 | 16:39/5 | 16:53/5 | 17:33/5 | 18:18/5 | 18:44/5 | 18:47/5 |
  | Кіровоградська | І | + 4:54 | 1:10/5 | 0:39/5 | 1:29/5 | 2:31/5 | 0:31/5 | 0:16/5 | 0:37/5 | 0:17/5 | 0:52/3 | 0:35/3 | 1:57/5 | 0:37/5 | 2:45/4 | 0:31/5 | 0:43/5 | 1:09/4 | 0:14/4 | 0:40/4 | 0:45/5 | 0:26/4 | 0:03/1 |
6 | Нагибин Игорь | 188 | DSQ | 1:13 | 1:31 | 3:12 | 5:45 | 6:12 | 6:24 | 7:00 | 18:49 | 8:18 | 8:50 | 10:56 | 11:38 | 14:54 | 15:22 | 16:06 | 16:56 | 17:06 | 18:49 | 18:25 | 18:46 | 18:49 |
  | Молдова | І |   | 1:13 | 0:18 | 1:41 | 2:33 | 0:27 | 0:12 | 0:36 | 11:49 | **:29 | 0:32 | 2:06 | 0:42 | 3:16 | 0:28 | 0:44 | 0:50 | 0:10 | 1:43 | 0:36 | 0:21 | 0:03 |
  | Идеальный участник |   | 00:13:20 | 0:57 | 0:14 | 1:16 | 1:51 | 0:21 | 0:08 | 0:27 | 0:12 | 0:44 | 0:26 | 1:34 | 0:28 | 1:42 | 0:21 | 0:31 | 0:41 | 0:08 | 0:27 | 0:32 | 0:17 | 0:03 |
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M55 , 16 КП, 2.100 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
M65 , 15 КП, 1.860 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (37) | КП-3 (58) | КП-4 (62) | КП-5 (41) | КП-6 (54) | КП-7 (45) | КП-8 (53) | КП-9 (34) | КП-10(39) | КП-11(46) | КП-12(56) | КП-13(48) | КП-14(49) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Островський Володими | 247 | 00:15:25 | 0:42/1 | 3:16/2 | 3:34/2 | 4:27/1 | 6:13/1 | 6:36/1 | 8:31/1 | 9:03/1 | 10:12/1 | 12:39/1 | 13:09/1 | 13:49/1 | 14:18/1 | 14:58/1 | 15:21/1 | 15:25/1 |
  | Одеська | І | +15:25 | 0:42/1 | 2:34/2 | 0:18/1 | 0:53/1 | 1:46/1 | 0:23/1 | 1:55/1 | 0:32/2 | 1:09/1 | 2:27/1 | 0:30/1 | 0:40/2 | 0:29/2 | 0:40/2 | 0:23/2 | 0:04/1 |
2 | Додону Ион | 190 | 00:16:42 | 0:57/2 | 3:03/1 | 3:21/1 | 4:31/2 | 6:37/2 | 7:29/2 | 9:42/2 | 10:12/2 | 11:30/2 | 13:57/2 | 14:31/2 | 15:09/2 | 15:37/2 | 16:16/2 | 16:38/2 | 16:42/2 |
  | Молдова | ІІ | +16:42 | 0:57/2 | 2:06/1 | 0:18/1 | 1:10/2 | 2:06/2 | 0:52/2 | 2:13/2 | 0:30/1 | 1:18/2 | 2:27/1 | 0:34/2 | 0:38/1 | 0:28/1 | 0:39/1 | 0:22/1 | 0:04/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:50 | 0:42 | 2:06 | 0:18 | 0:53 | 1:46 | 0:23 | 1:55 | 0:30 | 1:09 | 2:27 | 0:30 | 0:38 | 0:28 | 0:39 | 0:22 | 0:04 |
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
OPEN M , 14 КП, 1.690 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (34) | КП-3 (61) | КП-4 (35) | КП-5 (41) | КП-6 (54) | КП-7 (45) | КП-8 (32) | КП-9 (39) | КП-10(46) | КП-11(47) | КП-12(48) | КП-13(49) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Максим Мирошниченко | 512 | 00:18:55 | 1:53/2 | 4:39/3 | 4:54/2 | 7:32/1 | 9:44/1 | 10:06/1 | 12:14/1 | 13:54/1 | 15:07/1 | 15:52/1 | 16:57/1 | 17:50/1 | 18:27/1 | 18:49/1 | 18:55/1 |
  |   | 1:53/2 | 2:46/3 | 0:15/1 | 2:38/1 | 2:12/2 | 0:22/1 | 2:08/1 | 1:40/3 | 1:13/1 | 0:45/1 | 1:05/1 | 0:53/2 | 0:37/1 | 0:22/1 | 0:06/2 | ||
2 | Николайчук Антон | 399 | 00:25:21 | 1:22/1 | 2:53/1 | 4:09/1 | 9:14/2 | 11:20/2 | 12:02/2 | 15:45/2 | 16:31/2 | 18:03/2 | 22:15/2 | 23:22/2 | 24:08/2 | 24:50/2 | 25:17/2 | 25:21/2 |
  | м.Київ | + 6:26 | 1:22/1 | 1:31/1 | 1:16/3 | 5:05/2 | 2:06/1 | 0:42/2 | 3:43/2 | 0:46/2 | 1:32/2 | 4:12/3 | 1:07/2 | 0:46/1 | 0:42/2 | 0:27/2 | 0:04/1 | |
3 | Охріменко Юрій | 116 | 00:31:57 | 1:59/3 | 4:36/2 | 5:22/3 | 12:06/3 | 15:32/3 | 16:26/3 | 21:04/3 | 21:42/3 | 24:28/3 | 25:57/3 | 27:53/3 | 29:11/3 | 30:48/3 | 31:44/3 | 31:57/3 |
  | Вінницька | б/р | +13:02 | 1:59/3 | 2:37/2 | 0:46/2 | 6:44/3 | 3:26/3 | 0:54/3 | 4:38/3 | 0:38/1 | 2:46/3 | 1:29/2 | 1:56/3 | 1:18/3 | 1:37/3 | 0:56/3 | 0:13/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:52 | 1:22 | 1:31 | 0:15 | 2:38 | 2:06 | 0:22 | 2:08 | 0:38 | 1:13 | 0:45 | 1:05 | 0:46 | 0:37 | 0:22 | 0:04 |
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
OPEN W , 14 КП, 1.690 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (34) | КП-3 (61) | КП-4 (35) | КП-5 (41) | КП-6 (54) | КП-7 (45) | КП-8 (32) | КП-9 (39) | КП-10(46) | КП-11(47) | КП-12(48) | КП-13(49) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Богомягкова Христина | 248 | 00:24:55 | 1:27/1 | 3:38/2 | 4:14/2 | 9:32/1 | 12:09/1 | 12:56/1 | 16:39/1 | 17:15/1 | 19:22/1 | 20:21/1 | 21:46/1 | 22:42/1 | 24:02/1 | 24:49/1 | 24:55/1 |
  | Одеська | МСУ |   | 1:27/1 | 2:11/2 | 0:36/3 | 5:18/1 | 2:37/1 | 0:47/1 | 3:43/1 | 0:36/2 | 2:07/1 | 0:59/1 | 1:25/1 | 0:56/1 | 1:20/1 | 0:47/1 | 0:06/1 |
2 | Подскребалина Анаста | 515 | 00:38:32 | 1:55/2 | 3:20/1 | 3:42/1 | 10:28/2 | 13:21/2 | 14:43/2 | 23:34/2 | 24:08/2 | 27:03/2 | 30:18/2 | 32:19/2 | 33:54/2 | 36:23/2 | 38:26/2 | 38:32/2 |
  | Одеська | +13:37 | 1:55/2 | 1:25/1 | 0:22/1 | 6:46/2 | 2:53/3 | 1:22/2 | 8:51/3 | 0:34/1 | 2:55/2 | 3:15/3 | 2:01/2 | 1:35/3 | 2:29/3 | 2:03/2 | 0:06/1 | |
3 | Морголенко Дарья | 513 | 00:41:35 | 3:46/3 | 6:18/3 | 6:41/3 | 13:43/3 | 16:22/3 | 17:49/3 | 26:35/3 | 27:12/3 | 30:07/3 | 33:17/3 | 35:27/3 | 36:53/3 | 39:18/3 | 41:29/3 | 41:35/3 |
  | Одеська | +16:40 | 3:46/3 | 2:32/3 | 0:23/2 | 7:02/3 | 2:39/2 | 1:27/3 | 8:46/2 | 0:37/3 | 2:55/2 | 3:10/2 | 2:10/3 | 1:26/2 | 2:25/2 | 2:11/3 | 0:06/1 | |
4 | Стабровская Александ | 522 | DSQ | 5:45 | 8:13 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 14:29 | 20:50 | 17:20 | 20:50 | 20:31 | 20:50 |
  | Одеська |   | 5:45 | 2:28 | 12:37 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -6:39 | 6:21 | -3:30 | 3:30 | 0:41 | 0:19 | |
  | Идеальный участник |   | 00:23:53 | 1:27 | 1:25 | 0:22 | 5:18 | 2:37 | 0:47 | 3:43 | 0:34 | 2:07 | 0:59 | 1:25 | 0:56 | 1:20 | 0:47 | 0:06 |
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
W12 , 11 КП, 1.010 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (32) | КП-3 (45) | КП-4 (53) | КП-5 (61) | КП-6 (34) | КП-7 (46) | КП-8 (56) | КП-9 (57) | КП-10(48) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Пащенко Крiстiна | 400 | 00:07:11 | 0:35/1 | 1:05/1 | 1:31/1 | 2:02/1 | 2:48/1 | 3:20/1 | 4:58/1 | 5:48/1 | 6:33/1 | 6:42/1 | 7:08/1 | 7:11/1 |
  | м.Київ | ІІ-ю |   | 0:35/1 | 0:30/2 | 0:26/9 | 0:31/5 | 0:46/1 | 0:32/7 | 1:38/1 | 0:50/5 | 0:45/9 | 0:09/1 | 0:26/4 | 0:03/2 |
2 | Капара Анна | 349 | 00:07:24 | 0:41/3 | 1:21/4 | 1:45/4 | 2:19/3 | 3:14/2 | 3:39/2 | 5:19/2 | 6:05/2 | 6:36/2 | 6:54/2 | 7:20/2 | 7:24/2 |
  | Херсонська | ІІ-ю | + 0:13 | 0:41/3 | 0:40/6 | 0:24/6 | 0:34/7 | 0:55/3 | 0:25/5 | 1:40/2 | 0:46/2 | 0:31/2 | 0:18/8 | 0:26/4 | 0:04/7 |
3 | Середа Оля | 251 | 00:07:34 | 0:46/5 | 1:14/2 | 1:35/2 | 2:34/6 | 3:21/3 | 3:41/3 | 5:51/4 | 6:32/4 | 6:55/3 | 7:09/3 | 7:31/3 | 7:34/3 |
  | Одеська | ІІ-ю | + 0:23 | 0:46/5 | 0:28/1 | 0:21/4 | 0:59/10 | 0:47/2 | 0:20/2 | 2:10/6 | 0:41/1 | 0:23/1 | 0:14/4 | 0:22/2 | 0:03/2 |
4 | Карпенко Анастасія | 363 | 00:07:51 | 1:00/9 | 1:37/5 | 1:57/5 | 2:29/4 | 3:28/4 | 3:50/4 | 5:40/3 | 6:29/3 | 7:02/4 | 7:25/4 | 7:46/4 | 7:51/4 |
  | Чернігівська | б/р | + 0:40 | 1:00/9 | 0:37/5 | 0:20/3 | 0:32/6 | 0:59/5 | 0:22/3 | 1:50/4 | 0:49/4 | 0:33/4 | 0:23/11 | 0:21/1 | 0:05/9 |
5 | Анікеєнко Софія | 117 | 00:08:47 | 1:06/10 | 1:40/6 | 1:59/6 | 2:29/4 | 3:36/5 | 3:59/5 | 6:17/5 | 7:21/5 | 7:54/5 | 8:11/5 | 8:45/5 | 8:47/5 |
  | Вінницька | б/р | + 1:36 | 1:06/10 | 0:34/3 | 0:19/2 | 0:30/4 | 1:07/7 | 0:23/4 | 2:18/9 | 1:04/10 | 0:33/4 | 0:17/6 | 0:34/9 | 0:02/1 |
6 | Свірідова Ксенія | 131 | 00:09:25 | 0:51/7 | 2:09/8 | 2:34/8 | 3:10/8 | 4:07/6 | 4:36/6 | 6:51/7 | 7:54/7 | 8:34/7 | 8:51/7 | 9:22/6 | 9:25/6 |
  | Запорізька | б/р | + 2:14 | 0:51/7 | 1:18/8 | 0:25/8 | 0:36/8 | 0:57/4 | 0:29/6 | 2:15/8 | 1:03/9 | 0:40/8 | 0:17/6 | 0:31/8 | 0:03/2 |
7 | Фатеева Софья | 252 | 00:09:37 | 0:41/3 | 1:16/3 | 1:39/3 | 2:08/2 | 4:07/6 | 4:42/7 | 6:37/6 | 7:34/6 | 8:12/6 | 8:32/6 | 9:33/7 | 9:37/7 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 2:26 | 0:41/3 | 0:35/4 | 0:23/5 | 0:29/3 | 1:59/10 | 0:35/9 | 1:55/5 | 0:57/7 | 0:38/7 | 0:20/9 | 1:01/11 | 0:04/7 |
8 | Жуненко Настя | 143 | 00:09:45 | 0:49/6 | 2:14/9 | 2:41/9 | 3:34/9 | 4:33/8 | 5:05/8 | 7:24/8 | 8:25/8 | 8:57/8 | 9:12/8 | 9:40/8 | 9:45/8 |
  | Кіровоградська | б/р ю | + 2:34 | 0:49/6 | 1:25/9 | 0:27/10 | 0:53/9 | 0:59/5 | 0:32/7 | 2:19/10 | 1:01/8 | 0:32/3 | 0:15/5 | 0:28/7 | 0:05/9 |
9 | Овчаренко Лілія | 170 | 00:13:10 | 0:36/2 | 2:15/10 | 2:31/7 | 2:58/7 | 9:10/11 | 9:28/10 | 11:12/9 | 11:58/9 | 12:33/9 | 12:44/9 | 13:07/9 | 13:10/9 |
  | Миколаївська | ІІ-ю | + 5:59 | 0:36/2 | 1:39/10 | 0:16/1 | 0:27/2 | 6:12/11 | 0:18/1 | 1:44/3 | 0:46/2 | 0:35/6 | 0:11/2 | 0:23/3 | 0:03/2 |
10 | Островська Надія | 119 | 00:16:01 | 1:07/11 | 4:34/11 | 4:58/11 | 6:53/11 | 8:17/10 | 8:55/9 | 12:10/10 | 13:39/10 | 14:59/10 | 15:21/10 | 15:58/10 | 16:01/10 |
  | Вінницька | ІІ-ю | + 8:50 | 1:07/11 | 3:27/11 | 0:24/6 | 1:55/11 | 1:24/9 | 0:38/10 | 3:15/11 | 1:29/11 | 1:20/11 | 0:22/10 | 0:37/10 | 0:03/2 |
11 | Панкова Анастасія | 171 | 00:21:08 | 0:54/8 | 1:47/7 | 4:27/10 | 4:53/10 | 6:02/9 | 16:03/11 | 18:13/11 | 19:09/11 | 20:25/11 | 20:36/11 | 21:03/11 | 21:08/11 |
  | Миколаївська | б/р | +13:57 | 0:54/8 | 0:53/7 | 2:40/11 | 0:26/1 | 1:09/8 | 10:01/11 | 2:10/6 | 0:56/6 | 1:16/10 | 0:11/2 | 0:27/6 | 0:05/9 |
12 | Макаренко Аліна | 118 | DSQ | 0:51 | 1:39 | 2:09 | 4:01 | 6:12 | 6:40 | 8:35 | 13:15 | 11:37 | 11:53 | 13:12 | 13:15 |
  | Вінницька | ІІ-ю |   | 0:51 | 0:48 | 0:30 | 1:52 | 2:11 | 0:28 | 1:55 | 4:40 | -1:22 | 0:16 | 1:19 | 0:03 |
13 | Халько Вікторія | 364 | DSQ | 0:36 | 1:16 | 3:10 | 5:40 | 6:37 | 6:55 | 8:40 | 9:24 | 9:54 | 13:42 | 13:38 | 13:42 |
  | Чернігівська | ІІ-ю |   | 0:36 | 0:40 | 1:54 | 2:30 | 0:57 | 0:18 | 1:45 | 0:44 | 0:30 | 3:48 | 0:56 | 0:04 |
  | Идеальный участник |   | 00:06:03 | 0:35 | 0:28 | 0:16 | 0:26 | 0:46 | 0:18 | 1:38 | 0:41 | 0:23 | 0:09 | 0:21 | 0:02 |
CHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
W14 , 9 КП, 1.100 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
W16 , 14 КП, 1.690 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
W18 , 20 КП, 2.090 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
W21A , 20 КП, 2.090 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
W21E , 19 КП, 2.210 кмCHILD M12 M14 M16 M18 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN M OPEN W W12 W14 W16 W18 W21A W21E W35 W45 W55 W65
