Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання
Першість Одеської області серед навчальних закладів по спортивному орієнтуванню
коротка дистанція у заданому напрямку
23.10.2016, Аєропортовський гай, м.Одеса
M12 M14 M16 M18 M21E M40 M55 W12 W14 W16 W18 W21E W40 W55
M12 , 10 КП, 1.530 кмM12 M14 M16 M18 M21E M40 M55 W12 W14 W16 W18 W21E W40 W55
M14 , 11 КП, 1.780 кмM12 M14 M16 M18 M21E M40 M55 W12 W14 W16 W18 W21E W40 W55
M16 , 12 КП, 2.090 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (34) | КП-3 (38) | КП-4 (42) | КП-5 (41) | КП-6 (43) | КП-7 (45) | КП-8 (46) | КП-9 (47) | КП-10(48) | КП-11(49) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Карпеченков Дмитро | 103 | 00:24:26 | 1:57/1 | 3:39/1 | 7:16/1 | 10:46/1 | 13:36/1 | 15:06/1 | 18:23/1 | 20:03/1 | 21:31/1 | 22:43/1 | 23:21/1 | 24:09/1 | 24:26/1 |
  | Одеська | ІІ-ю |   | 1:57/1 | 1:42/3 | 3:37/4 | 3:30/3 | 2:50/3 | 1:30/5 | 3:17/1 | 1:40/1 | 1:28/6 | 1:12/1 | 0:38/3 | 0:48/5 | 0:17/3 |
2 | Зазибов Кирил | 249 | 00:28:11 | 8:08/4 | 10:05/4 | 11:59/4 | 14:31/3 | 17:18/3 | 18:38/3 | 22:15/2 | 24:15/2 | 25:16/2 | 26:58/2 | 27:34/2 | 27:56/2 | 28:11/2 |
  | Одеська | + 3:45 | 8:08/4 | 1:57/4 | 1:54/1 | 2:32/2 | 2:47/2 | 1:20/2 | 3:37/2 | 2:00/4 | 1:01/3 | 1:42/5 | 0:36/1 | 0:22/1 | 0:15/1 | |
3 | Бузган Олександр | 234 | 00:32:41 | 4:26/2 | 5:50/2 | 11:15/3 | 18:08/4 | 20:54/4 | 22:24/4 | 27:07/4 | 28:51/4 | 29:19/3 | 30:54/3 | 31:33/3 | 32:24/3 | 32:41/3 |
  | Одеська | + 8:15 | 4:26/2 | 1:24/2 | 5:25/5 | 6:53/6 | 2:46/1 | 1:30/5 | 4:43/4 | 1:44/2 | 0:28/2 | 1:35/2 | 0:39/5 | 0:51/6 | 0:17/3 | |
4 | Селиханович Артем | 146 | 00:33:39 | 6:28/3 | 8:31/3 | 11:05/2 | 13:23/2 | 16:34/2 | 17:35/2 | 25:14/3 | 28:07/3 | 29:27/4 | 31:43/4 | 32:19/4 | 32:51/4 | 33:39/4 |
  | Одеська | ІІ | + 9:13 | 6:28/3 | 2:03/5 | 2:34/2 | 2:18/1 | 3:11/5 | 1:01/1 | 7:39/6 | 2:53/6 | 1:20/5 | 2:16/6 | 0:36/1 | 0:32/3 | 0:48/6 |
5 | Пунтус Ілля | 248 | 00:46:51 | 10:32/5 | 19:48/5 | 23:14/5 | 26:51/5 | 33:20/5 | 34:40/5 | 40:27/5 | 42:29/5 | 43:39/5 | 45:19/5 | 45:57/5 | 46:36/5 | 46:51/5 |
  | Одеська | +22:25 | 10:32/5 | 9:16/6 | 3:26/3 | 3:37/4 | 6:29/6 | 1:20/2 | 5:47/5 | 2:02/5 | 1:10/4 | 1:40/4 | 0:38/3 | 0:39/4 | 0:15/1 | |
6 | Тешко Вячеслав | 232 | 00:50:27 | 22:23/6 | 23:37/6 | 29:18/6 | 36:04/6 | 38:58/6 | 40:20/6 | 45:00/6 | 46:52/6 | 47:17/6 | 48:55/6 | 49:36/6 | 50:04/6 | 50:27/6 |
  | Одеська | +26:01 | 22:23/6 | 1:14/1 | 5:41/6 | 6:46/5 | 2:54/4 | 1:22/4 | 4:40/3 | 1:52/3 | 0:25/1 | 1:38/3 | 0:41/6 | 0:28/2 | 0:23/5 | |
7 | Матин Демид | 145 | DSQ | 32:15 | 32:15 | 32:15 | 32:15 | 26:27 | 32:15 | 32:15 | 32:15 | 32:15 | 32:15 | 32:15 | 32:01 | 32:15 |
  | Одеська | І-ю |   | 32:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -5:12 | 5:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:46 | 0:14 |
8 | Щербаков Павло | 120 | DSQ | 18:42 | 21:02 | 27:24 | 36:23 | 43:46 | 49:13 | 67:09 | 70:26 | 75:35 | 73:26 | 75:35 | 74:56 | 75:35 |
  | Одеська |   | 18:42 | 2:20 | 6:22 | 8:59 | 7:23 | 5:27 | 17:56 | 3:17 | 5:09 | -2:51 | 2:09 | 0:21 | 0:39 | |
9 | Бочевар Дмитро | 121 | DSQ | 13:22 | 43:02 | 54:28 | 71:38 | 71:38 | 71:38 | 71:38 | 71:38 | 71:38 | 71:38 | 71:38 | 71:38 | 71:38 |
  | Одеська |   | 13:22 | 29:40 | 11:26 | 17:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
10 | Лещик Денис | 122 | DSQ | 21:15 | 53:34 | 53:34 | 53:34 | 53:34 | 53:34 | 35:00 | 53:34 | 53:34 | 51:25 | 53:34 | 52:54 | 53:34 |
  | Одеська |   | 21:15 | 32:19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:26 | 18:34 | 0:00 | -2:51 | 2:09 | 0:20 | 0:40 | |
11 | Могорян Дмитро | 233 | DSQ | 44:43 | 44:43 | 44:43 | 44:43 | 44:43 | 44:43 | 44:43 | 44:43 | 44:43 | 44:43 | 44:43 | 44:43 | 44:43 |
  | Одеська |   | 44:43 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:18:57 | 1:57 | 1:14 | 1:54 | 2:18 | 2:46 | 1:01 | 3:17 | 1:40 | 0:25 | 1:12 | 0:36 | 0:22 | 0:15 |
M12 M14 M16 M18 M21E M40 M55 W12 W14 W16 W18 W21E W40 W55
M18 , 22 КП, 3.120 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (51) | КП-3 (48) | КП-4 (52) | КП-5 (41) | КП-6 (39) | КП-7 (38) | КП-8 (37) | КП-9 (34) | КП-10(35) | КП-11(36) | КП-12(31) | КП-13(33) | КП-14(53) | КП-15(42) | КП-16(43) | КП-17(44) | КП-18(45) | КП-19(46) | КП-20(47) | КП-21(49) | КП-22(100) | Финиш |
1 | Могорян Едуард | 235 | DSQ | 3:34 | 4:06 | 4:30 | 5:51 | 15:32 | 18:36 | 21:14 | 23:51 | 25:25 | 48:54 | 49:30 | 60:06 | 68:10 | 70:09 | 76:00 | 85:04 | 106:12 | 106:12 | 101:50 | 106:12 | 106:12 | 105:33 | 106:12 |
  | Одеська |   | 3:34 | 0:32 | 0:24 | 1:21 | 9:41 | 3:04 | 2:38 | 2:37 | 1:34 | 23:29 | 0:36 | 10:36 | 8:04 | 1:59 | 5:51 | 9:04 | 21:08 | 0:00 | -4:38 | 4:22 | 0:00 | 0:21 | 0:39 | |
2 | Реу Василь | 236 | п 4.18.5. | 9:20 | 10:05 | 10:26 | 11:31 | 20:15 | 26:18 | 31:17 | 35:52 | 38:03 | 45:03 | 45:39 | 56:10 | 63:53 | 66:15 | 72:09 | 81:01 | 124:45 | 124:45 | 124:45 | 124:45 | 124:45 | 124:45 | 124:45 |
  | Одеська |   | 9:20 | 0:45 | 0:21 | 1:05 | 8:44 | 6:03 | 4:59 | 4:35 | 2:11 | 7:00 | 0:36 | 10:31 | 7:43 | 2:22 | 5:54 | 8:52 | 43:44 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
M12 M14 M16 M18 M21E M40 M55 W12 W14 W16 W18 W21E W40 W55
M21E , 22 КП, 3.120 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (51) | КП-3 (48) | КП-4 (52) | КП-5 (41) | КП-6 (39) | КП-7 (38) | КП-8 (37) | КП-9 (34) | КП-10(35) | КП-11(36) | КП-12(31) | КП-13(33) | КП-14(53) | КП-15(42) | КП-16(43) | КП-17(44) | КП-18(45) | КП-19(46) | КП-20(47) | КП-21(49) | КП-22(100) | Финиш |
1 | Малий Юрій | 105 | 00:21:53 | 0:52/1 | 1:25/1 | 1:40/1 | 2:39/2 | 3:56/2 | 5:07/2 | 5:44/2 | 6:50/2 | 8:09/2 | 8:46/1 | 9:19/1 | 10:56/1 | 11:57/1 | 13:07/1 | 14:36/1 | 15:49/1 | 16:37/1 | 18:07/1 | 19:12/1 | 19:38/1 | 21:11/1 | 21:37/1 | 21:53/1 |
  | Одеська | ІІ |   | 0:52/1 | 0:33/2 | 0:15/1 | 0:59/2 | 1:17/4 | 1:11/1 | 0:37/1 | 1:06/2 | 1:19/4 | 0:37/1 | 0:33/1 | 1:37/4 | 1:01/3 | 1:10/4 | 1:29/6 | 1:13/2 | 0:48/1 | 1:30/3 | 1:05/2 | 0:26/1 | 1:33/4 | 0:26/6 | 0:16/4 |
2 | Денисов Андрей | 104 | 00:23:03 | 0:59/2 | 1:29/2 | 1:44/2 | 2:37/1 | 3:44/1 | 4:57/1 | 5:36/1 | 6:40/1 | 7:48/1 | 9:35/2 | 10:09/2 | 11:38/2 | 13:42/4 | 14:41/4 | 16:00/4 | 17:11/3 | 18:17/4 | 19:48/4 | 20:46/3 | 21:12/3 | 22:28/2 | 22:49/2 | 23:03/2 |
  | Одеська | І | + 1:10 | 0:59/2 | 0:30/1 | 0:15/1 | 0:53/1 | 1:07/1 | 1:13/2 | 0:39/2 | 1:04/1 | 1:08/3 | 1:47/6 | 0:34/2 | 1:29/2 | 2:04/6 | 0:59/2 | 1:19/1 | 1:11/1 | 1:06/4 | 1:31/4 | 0:58/1 | 0:26/1 | 1:16/1 | 0:21/1 | 0:14/1 |
3 | Стоян Роман | 215 | 00:23:13 | 1:01/3 | 1:39/3 | 1:57/3 | 2:57/3 | 4:12/3 | 5:33/3 | 6:24/3 | 7:43/4 | 8:41/4 | 10:13/4 | 10:55/4 | 12:15/4 | 12:57/2 | 13:52/2 | 15:16/2 | 16:38/2 | 17:32/2 | 18:57/2 | 20:27/2 | 21:01/2 | 22:35/3 | 22:58/3 | 23:13/3 |
  | Одеська | б/р | + 1:20 | 1:01/3 | 0:38/4 | 0:18/6 | 1:00/4 | 1:15/3 | 1:21/5 | 0:51/5 | 1:19/5 | 0:58/1 | 1:32/5 | 0:42/5 | 1:20/1 | 0:42/2 | 0:55/1 | 1:24/2 | 1:22/4 | 0:54/3 | 1:25/2 | 1:30/6 | 0:34/5 | 1:34/5 | 0:23/2 | 0:15/2 |
4 | Трімбой Ігор | 136 | 00:23:23 | 1:10/4 | 1:46/4 | 2:03/4 | 3:07/4 | 4:24/4 | 5:42/4 | 6:27/4 | 7:36/3 | 8:40/3 | 9:55/3 | 10:30/3 | 12:03/3 | 13:22/3 | 14:28/3 | 15:55/3 | 17:13/4 | 18:02/3 | 19:38/3 | 20:47/4 | 21:15/4 | 22:41/4 | 23:05/4 | 23:23/4 |
  | Одеська | МСУ | + 1:30 | 1:10/4 | 0:36/3 | 0:17/5 | 1:04/5 | 1:17/4 | 1:18/3 | 0:45/3 | 1:09/3 | 1:04/2 | 1:15/3 | 0:35/3 | 1:33/3 | 1:19/5 | 1:06/3 | 1:27/5 | 1:18/3 | 0:49/2 | 1:36/5 | 1:09/3 | 0:28/3 | 1:26/2 | 0:24/5 | 0:18/6 |
5 | Островський Олексій | 253 | 00:26:44 | 1:19/5 | 1:57/5 | 2:12/5 | 3:11/5 | 5:10/5 | 6:29/5 | 7:18/5 | 8:31/5 | 9:55/5 | 11:20/5 | 11:59/5 | 13:41/5 | 14:45/5 | 15:55/5 | 17:19/5 | 20:11/5 | 21:26/5 | 22:42/5 | 24:05/5 | 24:35/5 | 26:06/5 | 26:29/5 | 26:44/5 |
  | Одеська | КМСУ | + 4:51 | 1:19/5 | 0:38/4 | 0:15/1 | 0:59/2 | 1:59/6 | 1:19/4 | 0:49/4 | 1:13/4 | 1:24/5 | 1:25/4 | 0:39/4 | 1:42/5 | 1:04/4 | 1:10/4 | 1:24/2 | 2:52/6 | 1:15/5 | 1:16/1 | 1:23/4 | 0:30/4 | 1:31/3 | 0:23/2 | 0:15/2 |
6 | Бирюков Сергей | 149 | 00:32:49 | 1:30/6 | 3:29/6 | 3:44/6 | 4:55/6 | 6:08/6 | 7:53/6 | 9:06/6 | 10:31/6 | 13:14/6 | 14:27/6 | 15:17/6 | 19:05/6 | 19:41/6 | 21:02/6 | 22:26/6 | 23:59/6 | 26:11/6 | 28:31/6 | 29:57/6 | 30:33/6 | 32:10/6 | 32:33/6 | 32:49/6 |
  | Одеська | ІІІ | +10:56 | 1:30/6 | 1:59/6 | 0:15/1 | 1:11/6 | 1:13/2 | 1:45/6 | 1:13/6 | 1:25/6 | 2:43/6 | 1:13/2 | 0:50/6 | 3:48/6 | 0:36/1 | 1:21/6 | 1:24/2 | 1:33/5 | 2:12/6 | 2:20/6 | 1:26/5 | 0:36/6 | 1:37/6 | 0:23/2 | 0:16/4 |
7 | Журенко Николай | 116 | DSQ | 0:57 | 1:31 | 1:48 | 2:55 | 4:45 | 6:25 | 7:15 | 8:21 | 11:40 | 37:24 | 16:45 | 21:51 | 23:24 | 24:07 | 25:56 | 27:48 | 30:08 | 33:04 | 34:22 | 34:56 | 36:43 | 37:06 | 37:24 |
  | Одеська | ІІ |   | 0:57 | 0:34 | 0:17 | 1:07 | 1:50 | 1:40 | 0:50 | 1:06 | 3:19 | 25:44 | **:21 | 5:06 | 1:33 | 0:43 | 1:49 | 1:52 | 2:20 | 2:56 | 1:18 | 0:34 | 1:47 | 0:23 | 0:18 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:17 | 0:52 | 0:30 | 0:15 | 0:53 | 1:07 | 1:11 | 0:37 | 1:04 | 0:58 | 0:37 | 0:33 | 1:20 | 0:36 | 0:55 | 1:19 | 1:11 | 0:48 | 1:16 | 0:58 | 0:26 | 1:16 | 0:21 | 0:14 |
M12 M14 M16 M18 M21E M40 M55 W12 W14 W16 W18 W21E W40 W55
M40 , 22 КП, 3.120 кмM12 M14 M16 M18 M21E M40 M55 W12 W14 W16 W18 W21E W40 W55
M55 , 15 КП, 2.780 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (37) | КП-3 (38) | КП-4 (33) | КП-5 (50) | КП-6 (42) | КП-7 (39) | КП-8 (44) | КП-9 (47) | КП-10(45) | КП-11(52) | КП-12(51) | КП-13(48) | КП-14(49) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Островський Володими | 254 | 00:26:09 | 2:02/1 | 3:10/1 | 4:29/1 | 6:44/1 | 10:05/1 | 12:20/1 | 13:55/1 | 16:50/1 | 19:12/1 | 20:42/1 | 23:16/1 | 24:18/1 | 24:44/1 | 25:26/1 | 25:51/1 | 26:09/1 |
  | Одеська | І |   | 2:02/1 | 1:08/1 | 1:19/1 | 2:15/1 | 3:21/2 | 2:15/1 | 1:35/2 | 2:55/1 | 2:22/1 | 1:30/1 | 2:34/3 | 1:02/1 | 0:26/1 | 0:42/1 | 0:25/2 | 0:18/1 |
2 | Шпіллер Андрій | 154 | 00:28:02 | 2:26/2 | 4:04/2 | 5:26/2 | 10:40/2 | 12:06/2 | 14:54/2 | 16:28/2 | 19:39/2 | 22:04/2 | 23:41/2 | 25:01/2 | 26:06/2 | 26:34/2 | 27:21/2 | 27:44/2 | 28:02/2 |
  | Одеська | І | + 1:53 | 2:26/2 | 1:38/2 | 1:22/2 | 5:14/2 | 1:26/1 | 2:48/2 | 1:34/1 | 3:11/2 | 2:25/2 | 1:37/2 | 1:20/1 | 1:05/2 | 0:28/3 | 0:47/2 | 0:23/1 | 0:18/1 |
3 | Ковалев Юрий | 153 | 00:54:15 | 5:06/3 | 8:30/3 | 10:18/3 | 18:32/3 | 23:18/3 | 31:56/3 | 33:39/3 | 39:57/3 | 45:12/3 | 47:13/3 | 49:39/3 | 51:41/3 | 52:08/3 | 53:16/3 | 53:57/3 | 54:15/3 |
  | Одеська | ІІІ | +28:06 | 5:06/3 | 3:24/3 | 1:48/3 | 8:14/3 | 4:46/3 | 8:38/3 | 1:43/3 | 6:18/3 | 5:15/3 | 2:01/3 | 2:26/2 | 2:02/3 | 0:27/2 | 1:08/3 | 0:41/3 | 0:18/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:22:57 | 2:02 | 1:08 | 1:19 | 2:15 | 1:26 | 2:15 | 1:34 | 2:55 | 2:22 | 1:30 | 1:20 | 1:02 | 0:26 | 0:42 | 0:23 | 0:18 |
M12 M14 M16 M18 M21E M40 M55 W12 W14 W16 W18 W21E W40 W55
W12 , 10 КП, 1.340 кмM12 M14 M16 M18 M21E M40 M55 W12 W14 W16 W18 W21E W40 W55
W14 , 10 КП, 1.750 кмM12 M14 M16 M18 M21E M40 M55 W12 W14 W16 W18 W21E W40 W55
W16 , 10 КП, 1.810 кмM12 M14 M16 M18 M21E M40 M55 W12 W14 W16 W18 W21E W40 W55
W21E , 18 КП, 2.710 кмM12 M14 M16 M18 M21E M40 M55 W12 W14 W16 W18 W21E W40 W55
W40 , 18 КП, 2.710 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (34) | КП-3 (37) | КП-4 (38) | КП-5 (39) | КП-6 (42) | КП-7 (43) | КП-8 (52) | КП-9 (47) | КП-10(46) | КП-11(45) | КП-12(44) | КП-13(53) | КП-14(35) | КП-15(31) | КП-16(50) | КП-17(51) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Мельникова Тетяна | 163 | 00:44:16 | 2:02/1 | 6:56/2 | 8:51/2 | 10:24/2 | 11:22/2 | 13:02/1 | 14:37/1 | 18:36/1 | 20:42/1 | 21:15/1 | 24:13/1 | 30:19/1 | 33:10/1 | 35:30/1 | 41:23/1 | 42:21/1 | 43:19/1 | 43:58/1 | 44:16/1 |
  | Одеська | І |   | 2:02/1 | 4:54/4 | 1:55/2 | 1:33/1 | 0:58/1 | 1:40/1 | 1:35/1 | 3:59/2 | 2:06/1 | 0:33/2 | 2:58/2 | 6:06/3 | 2:51/2 | 2:20/2 | 5:53/4 | 0:58/1 | 0:58/2 | 0:39/1 | 0:18/1 |
2 | Стоян Людмила | 165 | 00:54:49 | 2:35/2 | 6:22/1 | 8:01/1 | 9:50/1 | 10:57/1 | 14:22/2 | 20:54/2 | 28:03/2 | 30:16/2 | 31:15/2 | 33:46/2 | 37:30/2 | 41:20/2 | 45:17/2 | 50:33/2 | 52:19/2 | 53:20/2 | 54:22/2 | 54:49/2 |
  | Одеська | І | +10:33 | 2:35/2 | 3:47/3 | 1:39/1 | 1:49/2 | 1:07/3 | 3:25/3 | 6:32/4 | 7:09/3 | 2:13/2 | 0:59/4 | 2:31/1 | 3:44/1 | 3:50/3 | 3:57/3 | 5:16/1 | 1:46/3 | 1:01/3 | 1:02/3 | 0:27/4 |
3 | Краєва Раїса | 231 | 01:05:26 | 23:04/4 | 25:11/4 | 27:21/4 | 29:33/4 | 30:31/4 | 33:58/4 | 35:44/4 | 39:26/4 | 41:46/4 | 42:17/4 | 45:25/4 | 51:27/3 | 54:16/3 | 56:34/3 | 62:19/3 | 63:24/3 | 64:21/3 | 65:07/3 | 65:26/3 |
  | Одеська | ІІ | +21:10 | 23:04/4 | 2:07/1 | 2:10/3 | 2:12/3 | 0:58/1 | 3:27/4 | 1:46/2 | 3:42/1 | 2:20/3 | 0:31/1 | 3:08/3 | 6:02/2 | 2:49/1 | 2:18/1 | 5:45/3 | 1:05/2 | 0:57/1 | 0:46/2 | 0:19/2 |
4 | Карпеченкова Лена | 162 | 01:23:09 | 4:05/3 | 7:15/3 | 9:47/3 | 12:04/3 | 14:21/3 | 17:42/3 | 21:41/3 | 30:17/3 | 32:55/3 | 33:52/3 | 37:06/3 | 57:10/4 | 67:16/4 | 72:33/4 | 77:49/4 | 80:02/4 | 81:27/4 | 82:47/4 | 83:09/4 |
  | Одеська | ІІ | +38:53 | 4:05/3 | 3:10/2 | 2:32/4 | 2:17/4 | 2:17/4 | 3:21/2 | 3:59/3 | 8:36/4 | 2:38/4 | 0:57/3 | 3:14/4 | 20:04/4 | 10:06/4 | 5:17/4 | 5:16/1 | 2:13/4 | 1:25/4 | 1:20/4 | 0:22/3 |
5 | Сикорская Светлана | 164 | DSQ | 26:37 | 30:12 | 33:18 | 36:13 | 38:36 | 42:25 | 54:16 | 58:50 | 62:02 | 63:15 | 70:04 | 76:49 | 85:56 | 95:48 | 375:45 | 113:16 | 114:28 | 116:11 | 375:45 |
  | Одеська | б/р |   | 26:37 | 3:35 | 3:06 | 2:55 | 2:23 | 3:49 | 11:51 | 4:34 | 3:12 | 1:13 | 6:49 | 6:45 | 9:07 | 9:52 | error | **:31 | 1:12 | 1:43 | error |
  | Идеальный участник |   | 00:37:23 | 2:02 | 2:07 | 1:39 | 1:33 | 0:58 | 1:40 | 1:35 | 3:42 | 2:06 | 0:31 | 2:31 | 3:44 | 2:49 | 2:18 | 5:16 | 0:58 | 0:57 | 0:39 | 0:18 |
M12 M14 M16 M18 M21E M40 M55 W12 W14 W16 W18 W21E W40 W55
W55 , 16 КП, 2.500 км