Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту
Управління з питань фізичної культури і спорту Сумської облдержадміністрації
Федерація спортивного орієнтування України
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування (дорослі, юніори, юнаки,на лижах),
Кубок України (сезон 2016-2017, 1-2 етапи, на лижах)
середня дистанція у заданому напрямку
24.12.2016, с. Реутинці
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж12 , 7 КП, 1.660 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (64) | КП-3 (50) | КП-4 (61) | КП-5 (51) | КП-6 (56) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Арбузова Вероніка | 153 | 00:16:30 | 0:56/2 | 3:21/1 | 6:25/1 | 9:29/1 | 12:58/2 | 14:32/2 | 16:10/1 | 16:30/1 |
  | Сумська | ІІ |   | 0:56/2 | 2:25/1 | 3:04/2 | 3:04/2 | 3:29/2 | 1:34/2 | 1:38/1 | 0:20/3 |
2 | Олексієнко Анастасія | 243 | 00:19:25 | 0:20/1 | 3:49/2 | 6:51/2 | 9:37/2 | 12:41/1 | 14:11/1 | 19:06/2 | 19:25/2 |
  | м.Київ | ІІ-ю | + 2:55 | 0:20/1 | 3:29/5 | 3:02/1 | 2:46/1 | 3:04/1 | 1:30/1 | 4:55/12 | 0:19/1 |
3 | Бовкун Ольга | 155 | 00:21:20 | 1:32/3 | 4:14/3 | 7:28/3 | 12:08/3 | 17:28/3 | 19:14/3 | 20:59/3 | 21:20/3 |
  | Сумська 2 | І-ю | + 4:50 | 1:32/3 | 2:42/2 | 3:14/3 | 4:40/6 | 5:20/6 | 1:46/4 | 1:45/2 | 0:21/6 |
4 | Бережна Дар,я | 154 | 00:22:49 | 1:33/4 | 5:22/6 | 8:43/4 | 13:44/5 | 18:33/4 | 20:27/4 | 22:30/4 | 22:49/4 |
  | Сумська | ІІ-ю | + 6:19 | 1:33/4 | 3:49/7 | 3:21/4 | 5:01/7 | 4:49/5 | 1:54/5 | 2:03/3 | 0:19/1 |
5 | Левченко Поліна | 157 | 00:25:34 | 1:59/7 | 4:47/5 | 8:55/5 | 13:20/4 | 19:24/5 | 22:58/5 | 25:08/5 | 25:34/5 |
  | Сумська 2 | ІІІ-ю | + 9:04 | 1:59/7 | 2:48/3 | 4:08/6 | 4:25/4 | 6:04/9 | 3:34/12 | 2:10/4 | 0:26/8 |
6 | Мінаєва Олександра | 161 | 00:28:33 | 5:01/9 | 8:40/9 | 14:50/8 | 19:08/8 | 23:45/6 | 25:28/6 | 28:13/6 | 28:33/6 |
  | Сумська 2 | ІІ-ю | +12:03 | 5:01/9 | 3:39/6 | 6:10/9 | 4:18/3 | 4:37/3 | 1:43/3 | 2:45/7 | 0:20/3 |
7 | Прянішникова Карина | 163 | 00:30:16 | 1:35/5 | 6:52/8 | 10:30/6 | 15:09/6 | 24:49/8 | 27:15/8 | 29:56/7 | 30:16/7 |
  | Сумська 2 | ІІ-ю | +13:46 | 1:35/5 | 5:17/12 | 3:38/5 | 4:39/5 | 9:40/12 | 2:26/9 | 2:41/6 | 0:20/3 |
8 | Пільгуй Анна | 162 | 00:30:44 | 1:39/6 | 4:43/4 | 11:20/7 | 17:48/7 | 24:01/7 | 26:25/7 | 30:18/8 | 30:44/8 |
  | Сумська | ІІ-ю | +14:14 | 1:39/6 | 3:04/4 | 6:37/10 | 6:28/10 | 6:13/10 | 2:24/8 | 3:53/10 | 0:26/8 |
9 | Мачуліна Діана | 159 | 00:34:15 | 7:32/11 | 11:27/11 | 16:28/9 | 22:52/9 | 28:12/9 | 30:35/9 | 33:51/9 | 34:15/9 |
  | Сумська 3 | ІІ-ю | +17:45 | 7:32/11 | 3:55/8 | 5:01/7 | 6:24/9 | 5:20/6 | 2:23/7 | 3:16/9 | 0:24/7 |
10 | Усенко Євгенія | 164 | 00:37:16 | 6:55/10 | 11:15/10 | 17:56/10 | 26:03/11 | 31:50/10 | 33:45/10 | 36:47/10 | 37:16/10 |
  | Сумська 6 | б/р | +20:46 | 6:55/10 | 4:20/11 | 6:41/11 | 8:07/11 | 5:47/8 | 1:55/6 | 3:02/8 | 0:29/10 |
11 | Мартиненко Ксенія | 158 | 00:40:06 | 2:10/8 | 6:23/7 | 18:26/11 | 23:37/10 | 32:43/11 | 35:22/11 | 39:35/11 | 40:06/11 |
  | Сумська 2 | ІІІ-ю | +23:36 | 2:10/8 | 4:13/10 | 12:03/12 | 5:11/8 | 9:06/11 | 2:39/10 | 4:13/11 | 0:31/12 |
12 | Мінаєва Даша | 160 | 00:47:37 | 10:35/12 | 14:35/12 | 20:12/12 | 37:18/12 | 41:57/12 | 44:44/12 | 47:08/12 | 47:37/12 |
  | Сумська 2 | ІІ-ю | +31:07 | 10:35/12 | 4:00/9 | 5:37/8 | 17:06/12 | 4:39/4 | 2:47/11 | 2:24/5 | 0:29/10 |
13 | Гавриленко Єлизавета | 156 | DSQ | 9:12 | 16:07 | 22:47 | 32:11 | 41:02 | 51:35 | 51:06 | 51:35 |
  | Сумська 6 | б/р |   | 9:12 | 6:55 | 6:40 | 9:24 | 8:51 | 10:33 | 0:31 | 0:29 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:04 | 0:20 | 2:25 | 3:02 | 2:46 | 3:04 | 1:30 | 1:38 | 0:19 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж14 , 8 КП, 2.280 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (39) | КП-3 (50) | КП-4 (45) | КП-5 (40) | КП-6 (43) | КП-7 (51) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Сєрікова Владислава | 129 | 00:23:14 | 0:24/2 | 3:37/2 | 6:48/1 | 9:19/1 | 13:20/1 | 17:16/1 | 19:57/1 | 22:57/1 | 23:14/1 |
  | Київська 4 | КМСУ |   | 0:24/2 | 3:13/3 | 3:11/4 | 2:31/1 | 4:01/2 | 3:56/4 | 2:41/1 | 3:00/2 | 0:17/1 |
2 | Скородинська Діана | 100 | 00:24:37 | 0:49/5 | 4:29/5 | 7:09/2 | 9:46/2 | 13:48/2 | 17:50/2 | 20:59/2 | 24:16/2 | 24:37/2 |
  | Івано-Франківська | КМСУ | + 1:23 | 0:49/5 | 3:40/5 | 2:40/1 | 2:37/3 | 4:02/3 | 4:02/5 | 3:09/5 | 3:17/4 | 0:21/4 |
3 | Барабанова Любов | 165 | 00:26:47 | 1:10/7 | 4:20/4 | 7:39/4 | 10:24/4 | 14:28/3 | 18:22/3 | 21:17/3 | 26:24/3 | 26:47/3 |
  | Сумська | ІІІ | + 3:33 | 1:10/7 | 3:10/2 | 3:19/5 | 2:45/5 | 4:04/4 | 3:54/2 | 2:55/2 | 5:07/8 | 0:23/6 |
4 | Купиро Катерина | 167 | 00:28:24 | 0:59/6 | 5:00/8 | 8:03/5 | 10:55/5 | 16:24/4 | 20:41/4 | 23:51/4 | 28:07/5 | 28:24/4 |
  | Сумська | І | + 5:10 | 0:59/6 | 4:01/8 | 3:03/3 | 2:52/6 | 5:29/7 | 4:17/6 | 3:10/6 | 4:16/7 | 0:17/1 |
5 | Надрега Єлізавета | 121 | 00:28:29 | 0:42/4 | 4:42/6 | 7:37/3 | 10:18/3 | 16:36/5 | 20:57/5 | 24:10/5 | 28:06/4 | 28:29/5 |
  | Дніпропетровська | І-ю | + 5:15 | 0:42/4 | 4:00/7 | 2:55/2 | 2:41/4 | 6:18/8 | 4:21/8 | 3:13/7 | 3:56/6 | 0:23/6 |
6 | Мащенко Єлизавета | 244 | 00:35:10 | 0:22/1 | 2:50/1 | 17:55/9 | 20:30/8 | 24:37/7 | 28:31/7 | 31:34/6 | 34:43/6 | 35:10/6 |
  | м.Київ | ІІ-ю | +11:56 | 0:22/1 | 2:28/1 | 15:05/10 | 2:35/2 | 4:07/5 | 3:54/2 | 3:03/3 | 3:09/3 | 0:27/9 |
7 | Юхим Юлія | 101 | 00:40:11 | 1:58/9 | 6:00/9 | 9:55/8 | 13:03/6 | 22:33/6 | 26:53/6 | 32:13/7 | 39:48/7 | 40:11/7 |
  | Івано-Франківська | ІІІ | +16:57 | 1:58/9 | 4:02/9 | 3:55/7 | 3:08/8 | 9:30/9 | 4:20/7 | 5:20/10 | 7:35/10 | 0:23/6 |
8 | Дандель Марина | 226 | 00:41:34 | 0:33/3 | 4:13/3 | 8:13/6 | 14:32/7 | 30:05/8 | 34:50/9 | 38:20/9 | 41:17/8 | 41:34/8 |
  | Чернігівська | ІІ | +18:20 | 0:33/3 | 3:40/5 | 4:00/8 | 6:19/9 | 15:33/10 | 4:45/9 | 3:30/8 | 2:57/1 | 0:17/1 |
9 | Борисенко Єлизавета | 225 | 00:41:53 | 1:28/8 | 4:45/7 | 8:24/7 | 26:54/10 | 30:40/10 | 34:33/8 | 37:39/8 | 41:32/9 | 41:53/9 |
  | Чернігівська | І | +18:39 | 1:28/8 | 3:17/4 | 3:39/6 | 18:30/10 | 3:46/1 | 3:53/1 | 3:06/4 | 3:53/5 | 0:21/4 |
10 | Голуб Анна | 166 | 00:47:11 | 2:32/10 | 7:25/10 | 22:15/10 | 25:21/9 | 30:06/9 | 37:16/10 | 40:55/10 | 46:43/10 | 47:11/10 |
  | Сумська 2 | ІІІ | +23:57 | 2:32/10 | 4:53/10 | 14:50/9 | 3:06/7 | 4:45/6 | 7:10/10 | 3:39/9 | 5:48/9 | 0:28/10 |
  | Идеальный участник |   | 00:21:35 | 0:22 | 2:28 | 2:40 | 2:31 | 3:46 | 3:53 | 2:41 | 2:57 | 0:17 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж16 , 11 КП, 2.920 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (64) | КП-3 (50) | КП-4 (45) | КП-5 (37) | КП-6 (62) | КП-7 (38) | КП-8 (43) | КП-9 (51) | КП-10(56) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Ковальова Дарина | 168 | 00:20:14 | 0:28 | 1:58/1 | 3:44/1 | 5:20/1 | 7:51/1 | 11:44/1 | 14:32/1 | 16:05/1 | 18:01/1 | 18:56/1 | 19:58/1 | 20:14/1 |
  | Сумська | І-ю |   | 0:28 | 2:30/1 | 1:46/1 | 1:36/1 | 2:31/2 | 3:53/3 | 2:48/1 | 1:33/1 | 1:56/2 | 0:55/1 | 1:02/1 | 0:16/1 |
2 | Трохимчук Юлія | 130 | 00:23:35 | 0:29 | 2:42/3 | 4:47/2 | 6:47/2 | 11:04/2 | 14:00/2 | 16:58/2 | 18:53/2 | 20:48/2 | 21:56/2 | 23:10/2 | 23:35/2 |
  | Київська | КМСУ | + 3:21 | 0:29 | 3:13/3 | 2:05/2 | 2:00/2 | 4:17/6 | 2:56/1 | 2:58/2 | 1:55/2 | 1:55/1 | 1:08/2 | 1:14/2 | 0:25/7 |
3 | Кучер Анастасія | 122 | 00:27:29 | 0:46 | 4:07/5 | 6:36/5 | 8:53/4 | 12:31/4 | 15:29/3 | 19:43/3 | 22:04/3 | 24:25/3 | 25:39/3 | 27:11/3 | 27:29/3 |
  | Дніпропетровська | КМСУ | + 7:15 | 0:46 | 4:21/5 | 2:29/5 | 2:17/3 | 3:38/4 | 2:58/2 | 4:14/4 | 2:21/5 | 2:21/4 | 1:14/3 | 1:32/4 | 0:18/4 |
4 | Крисаченко Людмила | 102 | 00:33:29 | 0:24 | 3:08/4 | 5:23/4 | 8:37/3 | 12:12/3 | 17:17/4 | 23:05/4 | 25:11/4 | 30:24/4 | 31:44/4 | 33:13/4 | 33:29/4 |
  | Івано-Франківська | КМСУ | +13:15 | 0:24 | 3:44/4 | 2:15/3 | 3:14/4 | 3:35/3 | 5:05/5 | 5:48/6 | 2:06/3 | 5:13/7 | 1:20/5 | 1:29/3 | 0:16/1 |
5 | Савків Анастасія | 149 | 00:38:00 | 0:29 | 2:37/2 | 4:54/3 | 10:43/5 | 14:37/5 | 19:11/5 | 29:32/5 | 31:40/5 | 33:59/5 | 35:15/5 | 37:44/5 | 38:00/5 |
  | Львівська | ІІ | +17:46 | 0:29 | 3:08/2 | 2:17/4 | 5:49/7 | 3:54/5 | 4:34/4 | 10:21/7 | 2:08/4 | 2:19/3 | 1:16/4 | 2:29/7 | 0:16/1 |
6 | Строчук Яна | 103 | 00:44:38 | 1:31/2 | 7:40/7 | 11:20/7 | 15:00/7 | 21:00/7 | 26:27/6 | 32:02/6 | 36:04/6 | 39:47/6 | 41:50/6 | 44:15/6 | 44:38/6 |
  | Івано-Франківська | І | +24:24 | 1:31/2 | 6:09/6 | 3:40/7 | 3:40/6 | 6:00/8 | 5:27/6 | 5:35/5 | 4:02/6 | 3:43/6 | 2:03/7 | 2:25/6 | 0:23/5 |
7 | Коротка Анастасія | 211 | 00:51:59 | 0:37/1 | 7:06/6 | 10:34/6 | 13:57/6 | 19:18/6 | 36:20/7 | 40:10/7 | 44:15/7 | 47:31/7 | 49:33/7 | 51:36/7 | 51:59/7 |
  | Харківська | ІІІ | +31:45 | 0:37/1 | 6:29/7 | 3:28/6 | 3:23/5 | 5:21/7 | 17:02/7 | 3:50/3 | 4:05/7 | 3:16/5 | 2:02/6 | 2:03/5 | 0:23/5 |
8 | Маланчук Надія | 148 | 10:51:18 | 651:18/3 | 651:18 | 634:14 | 650:04/8 | 651:18/8 | 651:18 | 651:18 | 651:18 | 651:18 | 651:18 | 650:50 | 651:18/8 |
  | Львівська | ІІ | +631:04 | error | 0:00 | **:56 | 15:50/8 | 1:14/1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:32 | 0:28/8 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:08 | 0:37 | 2:30 | 1:46 | 1:36 | 1:14 | 2:56 | 2:48 | 1:33 | 1:55 | 0:55 | 1:02 | 0:16 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж18 , 16 КП, 3.880 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (48) | КП-3 (53) | КП-4 (50) | КП-5 (40) | КП-6 (52) | КП-7 (62) | КП-8 (37) | КП-9 (35) | КП-10(32) | КП-11(45) | КП-12(61) | КП-13(43) | КП-14(51) | КП-15(56) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Шмирко Богдана | 245 | 00:51:09 | 0:41 | 2:17/1 | 5:36/2 | 8:41/1 | 13:40/1 | 17:50/1 | 21:20/2 | 25:31/2 | 29:56/2 | 32:49/1 | 36:48/1 | 41:40/1 | 45:36/1 | 47:58/1 | 49:09/1 | 50:52/1 | 51:09/1 |
  | м.Київ | ІІІ |   | 0:41 | 2:36/2 | 3:19/2 | 3:05/1 | 4:59/1 | 4:10/2 | 3:30/2 | 4:11/2 | 4:25/2 | 2:53/1 | 3:59/1 | 4:52/1 | 3:56/2 | 2:22/1 | 1:11/1 | 1:43/2 | 0:17/1 |
2 | Кобець Світлана | 131 | 00:53:38 | 0:10/1 | 2:38/2 | 5:17/1 | 8:41/1 | 15:04/2 | 18:30/2 | 21:01/1 | 25:01/1 | 29:24/1 | 33:06/2 | 37:25/2 | 43:10/2 | 46:26/2 | 49:55/2 | 51:37/2 | 53:18/2 | 53:38/2 |
  | Київська | МСУ | + 2:29 | 0:10/1 | 2:28/1 | 2:39/1 | 3:24/2 | 6:23/2 | 3:26/1 | 2:31/1 | 4:00/1 | 4:23/1 | 3:42/2 | 4:19/2 | 5:45/2 | 3:16/1 | 3:29/2 | 1:42/2 | 1:41/1 | 0:20/2 |
3 | Лисянська Даша | 169 | 01:28:01 | 1:03/2 | 4:43/3 | 8:36/3 | 12:58/3 | 21:21/3 | 34:58/3 | 38:39/3 | 44:36/3 | 49:43/3 | 57:17/3 | 62:37/3 | 74:12/3 | 78:43/3 | 83:10/3 | 85:30/3 | 87:36/3 | 88:01/3 |
  | Сумська | І | +36:52 | 1:03/2 | 3:40/3 | 3:53/3 | 4:22/3 | 8:23/3 | 13:37/3 | 3:41/3 | 5:57/3 | 5:07/3 | 7:34/3 | 5:20/3 | 11:35/3 | 4:31/3 | 4:27/3 | 2:20/3 | 2:06/3 | 0:25/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:48:12 | 0:10 | 2:28 | 2:39 | 3:05 | 4:59 | 3:26 | 2:31 | 4:00 | 4:23 | 2:53 | 3:59 | 4:52 | 3:16 | 2:22 | 1:11 | 1:41 | 0:17 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж20 , 19 КП, 6.290 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (46) | КП-3 (57) | КП-4 (58) | КП-5 (59) | КП-6 (38) | КП-7 (62) | КП-8 (63) | КП-9 (41) | КП-10(37) | КП-11(31) | КП-12(32) | КП-13(35) | КП-14(40) | КП-15(45) | КП-16(50) | КП-17(49) | КП-18(51) | КП-19(100) | Финиш |
1 | Ткачук Вікторія | 123 | 01:07:17 | 1:24/2 | 4:21/1 | 16:43/1 | 18:56/1 | 20:44/1 | 29:25/1 | 32:12/1 | 35:13/1 | 38:22/1 | 42:21/1 | 44:27/1 | 45:31/1 | 48:16/1 | 53:37/1 | 57:32/1 | 59:19/1 | 71:28/1 | 784:26/1 | 787:01/1 | 67:17 |
  | Дніпропетровська | МСУ |   | 1:24/2 | 2:57/1 | 12:22/3 | 2:13/3 | 1:48/3 | 8:41/2 | 2:47/3 | 3:01/2 | 3:09/3 | 3:59/2 | 2:06/1 | 1:04/2 | 2:45/1 | 5:21/3 | 3:55/3 | 1:47/2 | 12:09/1 | error | 2:35/3 | **:16 |
2 | Басюк Анастасія | 113 | 01:09:26 | 1:42/3 | 6:31/3 | 18:52/2 | 20:43/2 | 22:23/2 | 33:16/3 | 35:32/3 | 38:20/3 | 40:54/3 | 44:00/3 | 48:03/3 | 49:07/3 | 52:06/3 | 56:36/3 | 60:17/3 | 62:01/2 | 74:11/2 | 787:05/2 | 789:10/2 | 69:26 |
  | Вінницька 2 | МСУ | + 2:09 | 1:42/3 | 4:49/3 | 12:21/2 | 1:51/1 | 1:40/2 | 10:53/3 | 2:16/1 | 2:48/1 | 2:34/2 | 3:06/1 | 4:03/3 | 1:04/2 | 2:59/2 | 4:30/1 | 3:41/2 | 1:44/1 | 12:10/2 | error | 2:05/1 | **:16 |
3 | Тимощук Марія | 134 | 01:13:33 | 1:19/1 | 10:13/5 | 19:44/3 | 21:39/3 | 23:09/3 | 30:56/2 | 33:15/2 | 36:17/2 | 38:30/2 | 43:34/2 | 46:50/2 | 47:52/2 | 51:07/2 | 55:48/2 | 58:44/2 | 63:04/3 | 75:54/3 | 790:58/3 | 793:17/3 | 73:33 |
  | Київська | МСУ | + 6:16 | 1:19/1 | 8:54/5 | 9:31/1 | 1:55/2 | 1:30/1 | 7:47/1 | 2:19/2 | 3:02/3 | 2:13/1 | 5:04/5 | 3:16/2 | 1:02/1 | 3:15/3 | 4:41/2 | 2:56/1 | 4:20/5 | 12:50/3 | error | 2:19/2 | **:16 |
4 | Ворчило Олена | 132 | 01:47:53 | 2:25/4 | 6:23/2 | 26:08/4 | 28:48/4 | 30:41/4 | 42:03/4 | 46:30/4 | 50:49/4 | 60:54/4 | 65:08/4 | 70:54/4 | 72:46/4 | 77:38/4 | 89:15/4 | 93:55/4 | 96:57/4 | 111:19/4 | 824:36/4 | 827:28/4 | 107:53 |
  | Київська | КМСУ | +40:36 | 2:25/4 | 3:58/2 | 19:45/5 | 2:40/4 | 1:53/4 | 11:22/4 | 4:27/4 | 4:19/5 | 10:05/5 | 4:14/3 | 5:46/4 | 1:52/5 | 4:52/5 | 11:37/4 | 4:40/5 | 3:02/4 | 14:22/4 | error | 2:52/4 | **:25 |
5 | Поляниця Ольга | 133 | 01:51:45 | 2:52/5 | 8:43/4 | 26:38/5 | 29:49/5 | 31:57/5 | 51:40/5 | 56:16/5 | 60:12/5 | 64:30/5 | 69:13/5 | 75:08/5 | 76:42/5 | 81:21/5 | 93:22/5 | 97:48/5 | 100:47/5 | 115:09/5 | 828:32/5 | 831:26/5 | 111:45 |
  | Київська | МСУ | +44:28 | 2:52/5 | 5:51/4 | 17:55/4 | 3:11/5 | 2:08/5 | 19:43/5 | 4:36/5 | 3:56/4 | 4:18/4 | 4:43/4 | 5:55/5 | 1:34/4 | 4:39/4 | 12:01/5 | 4:26/4 | 2:59/3 | 14:22/4 | error | 2:54/5 | **:19 |
  | Идеальный участник |   | 12:57:29 | 1:19 | 2:57 | 9:31 | 1:51 | 1:30 | 7:47 | 2:16 | 2:48 | 2:13 | 3:06 | 2:06 | 1:02 | 2:45 | 4:30 | 2:56 | 1:44 | 12:09 | 712:54 | 2:05 | 0:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж21А , 16 КП, 3.880 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (48) | КП-3 (53) | КП-4 (50) | КП-5 (40) | КП-6 (52) | КП-7 (62) | КП-8 (37) | КП-9 (35) | КП-10(32) | КП-11(45) | КП-12(61) | КП-13(43) | КП-14(51) | КП-15(56) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Сидоренко Анастасія | 227 | 00:33:51 | 0:17 | 1:06/1 | 2:50/1 | 5:04/1 | 8:36/1 | 10:35/1 | 12:14/1 | 15:12/1 | 18:16/1 | 20:29/1 | 22:46/1 | 27:29/1 | 29:48/1 | 31:32/1 | 32:32/1 | 33:36/1 | 33:51/1 |
  | Чернігівська 2 | КМСУ |   | 0:17 | 1:49/1 | 1:44/1 | 2:14/1 | 3:32/1 | 1:59/1 | 1:39/1 | 2:58/1 | 3:04/1 | 2:13/1 | 2:17/1 | 4:43/1 | 2:19/1 | 1:44/1 | 1:00/1 | 1:04/1 | 0:15/1 |
2 | Слута Людмила | 171 | 00:51:52 | 0:00 | 2:30/2 | 5:38/3 | 8:42/3 | 13:57/3 | 17:17/3 | 19:53/3 | 24:20/3 | 27:37/3 | 31:35/3 | 35:35/3 | 41:38/3 | 45:04/3 | 48:07/2 | 49:44/2 | 51:27/2 | 51:52/2 |
  | Сумська 4 | І | +18:01 | 0:00 | 2:30/2 | 3:08/3 | 3:04/3 | 5:15/3 | 3:20/3 | 2:36/3 | 4:27/2 | 3:17/3 | 3:58/3 | 4:00/2 | 6:03/2 | 3:26/2 | 3:03/2 | 1:37/3 | 1:43/3 | 0:25/4 |
3 | Бояринова Ольга | 170 | 00:52:42 | 0:48 | 2:30/2 | 4:39/2 | 7:31/2 | 12:43/2 | 15:39/2 | 17:59/2 | 22:41/2 | 25:51/2 | 30:18/2 | 34:46/2 | 40:55/2 | 44:31/2 | 49:32/3 | 50:44/3 | 52:19/3 | 52:42/3 |
  | Сумська 4 | І | +18:51 | 0:48 | 2:42/3 | 2:09/2 | 2:52/2 | 5:12/2 | 2:56/2 | 2:20/2 | 4:42/3 | 3:10/2 | 4:27/4 | 4:28/3 | 6:09/3 | 3:36/3 | 5:01/4 | 1:12/2 | 1:35/2 | 0:23/3 |
4 | Кодак Дар’я | 212 | 01:04:05 | 3:53/1 | 7:14/4 | 10:42/4 | 14:43/4 | 21:37/4 | 25:09/4 | 28:00/4 | 32:43/4 | 36:24/4 | 40:17/4 | 44:59/4 | 51:14/4 | 55:02/4 | 59:03/4 | 60:49/4 | 63:43/4 | 64:05/4 |
  | Харківська 2 | ІІ | +30:14 | 3:53/1 | 3:21/4 | 3:28/4 | 4:01/4 | 6:54/4 | 3:32/4 | 2:51/4 | 4:43/4 | 3:41/4 | 3:53/2 | 4:42/4 | 6:15/4 | 3:48/4 | 4:01/3 | 1:46/4 | 2:54/4 | 0:22/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:38:27 | 3:53 | 1:49 | 1:44 | 2:14 | 3:32 | 1:59 | 1:39 | 2:58 | 3:04 | 2:13 | 2:17 | 4:43 | 2:19 | 1:44 | 1:00 | 1:04 | 0:15 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж21Е , 19 КП, 6.290 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж50 , 8 КП, 2.280 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (39) | КП-3 (50) | КП-4 (45) | КП-5 (40) | КП-6 (43) | КП-7 (51) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Панченко Валентина | 176 | 00:39:16 | 2:09/1 | 6:26/1 | 10:41/1 | 14:39/1 | 21:34/1 | 28:20/1 | 34:10/1 | 38:45/1 | 39:16/1 |
  | Сумська 5 | І | +39:16 | 2:09/1 | 4:17/1 | 4:15/1 | 3:58/1 | 6:55/1 | 6:46/1 | 5:50/1 | 4:35/1 | 0:31/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:39:16 | 2:09 | 4:17 | 4:15 | 3:58 | 6:55 | 6:46 | 5:50 | 4:35 | 0:31 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ж60 , 7 КП, 1.660 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (64) | КП-3 (50) | КП-4 (61) | КП-5 (51) | КП-6 (56) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Уфімцева Євгенія | 213 | 00:24:39 | 2:26/2 | 5:52/2 | 11:04/2 | 15:23/2 | 20:06/1 | 22:02/1 | 24:16/1 | 24:39/1 |
  | Харківська 3 | ІІ | +24:39 | 2:26/2 | 3:26/2 | 5:12/2 | 4:19/2 | 4:43/1 | 1:56/2 | 2:14/2 | 0:23/1 |
2 | Журавель Надія | 228 | 00:27:02 | 2:00/1 | 5:15/1 | 8:54/1 | 12:53/1 | 22:45/2 | 24:37/2 | 26:35/2 | 27:02/2 |
  | Чернігівська 3 | ІІІ | +27:02 | 2:00/1 | 3:15/1 | 3:39/1 | 3:59/1 | 9:52/2 | 1:52/1 | 1:58/1 | 0:27/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:21:49 | 2:00 | 3:15 | 3:39 | 3:59 | 4:43 | 1:52 | 1:58 | 0:23 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ч12 , 7 КП, 1.660 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ч14 , 11 КП, 2.920 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
Ч16 , 16 КП, 3.880 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч50 Ч60
