середня дистанція у заданому напрямку
05.03.2017, ур. Холодна Балка
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21E W35 W55
M12 , 7 КП, 1.240 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (54) | КП-3 (38) | КП-4 (41) | КП-5 (52) | КП-6 (40) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Матін Фадей | 105 | 00:14:24 | 2:33/1 | 3:00/1 | 3:40/1 | 5:28/1 | 8:00/1 | 9:25/1 | 14:09/1 | 14:24/1 |
  | Одеська | ІІ |   | 2:33/1 | 0:27/1 | 0:40/1 | 1:48/1 | 2:32/2 | 1:25/2 | 4:44/6 | 0:15/1 |
2 | Горашко Володимир | 101 | 00:14:38 | 4:04/3 | 4:38/3 | 5:40/2 | 8:21/2 | 10:56/2 | 12:22/2 | 14:22/2 | 14:38/2 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 0:14 | 4:04/3 | 0:34/4 | 1:02/3 | 2:41/5 | 2:35/3 | 1:26/3 | 2:00/2 | 0:16/2 |
3 | Головін Степан | 100 | 00:17:10 | 3:50/2 | 4:30/2 | 5:42/3 | 9:25/4 | 12:18/4 | 13:48/4 | 16:54/3 | 17:10/3 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 2:46 | 3:50/2 | 0:40/5 | 1:12/6 | 3:43/7 | 2:53/6 | 1:30/4 | 3:06/4 | 0:16/2 |
4 | Мудренко Дмитро | 106 | 00:17:42 | 7:03/7 | 7:32/7 | 8:35/6 | 11:34/6 | 14:16/6 | 15:37/6 | 17:25/4 | 17:42/4 |
  | Одеська | б/р | + 3:18 | 7:03/7 | 0:29/2 | 1:03/5 | 2:59/6 | 2:42/5 | 1:21/1 | 1:48/1 | 0:17/5 |
5 | Гуртовой Андрій | 102 | 00:18:03 | 4:44/4 | 5:16/4 | 5:57/4 | 8:28/3 | 11:09/3 | 12:58/3 | 17:41/5 | 18:03/5 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 3:39 | 4:44/4 | 0:32/3 | 0:41/2 | 2:31/3 | 2:41/4 | 1:49/6 | 4:43/5 | 0:22/6 |
6 | Кравченко Микита | 104 | 00:22:04 | 5:49/5 | 6:41/5 | 7:43/5 | 10:13/5 | 12:32/5 | 14:10/5 | 21:40/6 | 22:04/6 |
  | Одеська | б/р | + 7:40 | 5:49/5 | 0:52/7 | 1:02/3 | 2:30/2 | 2:19/1 | 1:38/5 | 7:30/7 | 0:24/7 |
7 | Коваленко Илья | 103 | 00:23:14 | 6:28/6 | 7:11/6 | 12:15/7 | 14:47/7 | 18:01/7 | 20:18/7 | 22:58/7 | 23:14/7 |
  | Одеська | б/р | + 8:50 | 6:28/6 | 0:43/6 | 5:04/7 | 2:32/4 | 3:14/7 | 2:17/7 | 2:40/3 | 0:16/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:11 | 2:33 | 0:27 | 0:40 | 1:48 | 2:19 | 1:21 | 1:48 | 0:15 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21E W35 W55
M14 , 9 КП, 1.990 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (41) | КП-3 (42) | КП-4 (38) | КП-5 (34) | КП-6 (33) | КП-7 (35) | КП-8 (36) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Памбук Лев | 108 | 00:24:33 | 2:07/1 | 4:45/1 | 6:35/1 | 10:26/1 | 13:42/1 | 15:34/1 | 17:47/1 | 21:54/1 | 24:18/1 | 24:33/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 2:07/1 | 2:38/2 | 1:50/1 | 3:51/2 | 3:16/3 | 1:52/3 | 2:13/2 | 4:07/2 | 2:24/1 | 0:15/1 |
2 | Брагінець Валерій | 107 | 00:25:26 | 3:09/3 | 5:19/2 | 7:37/2 | 10:56/2 | 14:11/2 | 15:50/2 | 18:16/2 | 22:31/2 | 25:07/2 | 25:26/2 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 0:53 | 3:09/3 | 2:10/1 | 2:18/2 | 3:19/1 | 3:15/2 | 1:39/1 | 2:26/3 | 4:15/3 | 2:36/2 | 0:19/3 |
3 | Хорошевський Данило | 109 | 00:28:05 | 2:21/2 | 6:02/3 | 9:26/3 | 14:03/3 | 17:02/3 | 18:44/3 | 20:42/3 | 24:37/3 | 27:49/3 | 28:05/3 |
  | Одеська | ІІ-ю | + 3:32 | 2:21/2 | 3:41/3 | 3:24/3 | 4:37/3 | 2:59/1 | 1:42/2 | 1:58/1 | 3:55/1 | 3:12/3 | 0:16/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:22:36 | 2:07 | 2:10 | 1:50 | 3:19 | 2:59 | 1:39 | 1:58 | 3:55 | 2:24 | 0:15 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21E W35 W55
M21A , 15 КП, 4.050 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (41) | КП-3 (43) | КП-4 (51) | КП-5 (50) | КП-6 (49) | КП-7 (48) | КП-8 (46) | КП-9 (45) | КП-10(37) | КП-11(33) | КП-12(31) | КП-13(32) | КП-14(36) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Вінокуров Станіслав | 110 | 00:48:59 | 4:15/5 | 6:53/3 | 11:14/3 | 15:05/3 | 17:03/1 | 20:15/1 | 21:46/1 | 25:12/1 | 29:36/1 | 32:38/1 | 37:49/1 | 42:05/1 | 44:47/1 | 47:14/1 | 48:47/1 | 48:59/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 4:15/5 | 2:38/3 | 4:21/2 | 3:51/3 | 1:58/1 | 3:12/1 | 1:31/1 | 3:26/2 | 4:24/3 | 3:02/1 | 5:11/1 | 4:16/1 | 2:42/1 | 2:27/2 | 1:33/1 | 0:12/1 |
2 | Матін Демид | 116 | 01:04:33 | 3:05/2 | 6:55/4 | 12:46/4 | 19:22/5 | 21:55/5 | 26:43/5 | 28:29/4 | 31:46/3 | 35:57/3 | 40:03/3 | 50:43/2 | 55:13/2 | 59:59/2 | 62:39/2 | 64:20/2 | 64:33/2 |
  | Одеська | ІІ | +15:34 | 3:05/2 | 3:50/5 | 5:51/8 | 6:36/6 | 2:33/3 | 4:48/8 | 1:46/2 | 3:17/1 | 4:11/1 | 4:06/4 | 10:40/6 | 4:30/3 | 4:46/5 | 2:40/3 | 1:41/2 | 0:13/2 |
3 | Воеводін Кирилло | 111 | 01:13:14 | 2:54/1 | 5:29/1 | 10:37/2 | 14:47/1 | 19:06/3 | 23:34/3 | 25:43/2 | 29:38/2 | 34:37/2 | 39:46/2 | 53:10/4 | 59:48/4 | 67:15/4 | 70:27/3 | 73:00/3 | 73:14/3 |
  | Одеська | ІІІ | +24:15 | 2:54/1 | 2:35/2 | 5:08/7 | 4:10/4 | 4:19/7 | 4:28/7 | 2:09/3 | 3:55/3 | 4:59/5 | 5:09/5 | 13:24/7 | 6:38/6 | 7:27/8 | 3:12/7 | 2:33/5 | 0:14/3 |
4 | Карпеченков Дмитро | 113 | 01:14:59 | 3:27/3 | 5:59/2 | 10:28/1 | 15:04/2 | 18:11/2 | 22:34/2 | 26:00/3 | 35:54/4 | 40:24/4 | 50:03/6 | 59:03/5 | 63:22/5 | 67:40/5 | 70:44/4 | 74:36/4 | 74:59/4 |
  | Одеська | ІІ-ю | +26:00 | 3:27/3 | 2:32/1 | 4:29/3 | 4:36/5 | 3:07/4 | 4:23/5 | 3:26/4 | 9:54/8 | 4:30/4 | 9:39/8 | 9:00/3 | 4:19/2 | 4:18/2 | 3:04/6 | 3:52/8 | 0:23/8 |
5 | Мухаметдинов Алексан | 117 | 01:16:31 | 7:10/8 | 12:13/8 | 17:06/8 | 20:43/6 | 23:57/6 | 28:20/6 | 33:11/6 | 39:11/7 | 44:36/6 | 53:04/7 | 62:44/6 | 67:25/6 | 71:54/6 | 74:16/5 | 76:17/5 | 76:31/5 |
  | Одеська | б/р | +27:32 | 7:10/8 | 5:03/8 | 4:53/6 | 3:37/1 | 3:14/6 | 4:23/5 | 4:51/7 | 6:00/5 | 5:25/6 | 8:28/7 | 9:40/4 | 4:41/4 | 4:29/3 | 2:22/1 | 2:01/3 | 0:14/3 |
6 | Селиханович Артем | 119 | 01:23:32 | 3:42/4 | 8:22/5 | 13:08/6 | 16:51/4 | 21:13/4 | 24:56/4 | 29:12/5 | 38:58/6 | 43:09/5 | 46:39/4 | 52:56/3 | 58:32/3 | 64:12/3 | 80:01/6 | 83:16/6 | 83:32/6 |
  | Одеська | ІІ | +34:33 | 3:42/4 | 4:40/7 | 4:46/5 | 3:43/2 | 4:22/8 | 3:43/2 | 4:16/6 | 9:46/7 | 4:11/1 | 3:30/2 | 6:17/2 | 5:36/5 | 5:40/6 | 15:49/8 | 3:15/6 | 0:16/6 |
7 | Павленко Тарас | 118 | 01:29:17 | 5:47/6 | 8:43/6 | 12:54/5 | 25:08/8 | 27:38/7 | 31:28/7 | 34:56/7 | 38:57/5 | 45:09/7 | 49:01/5 | 69:30/8 | 78:57/8 | 83:41/8 | 86:43/8 | 89:02/7 | 89:17/7 |
  | Кіровоградська | б/р | +40:18 | 5:47/6 | 2:56/4 | 4:11/1 | 12:14/8 | 2:30/2 | 3:50/3 | 3:28/5 | 4:01/4 | 6:12/8 | 3:52/3 | 20:29/8 | 9:27/8 | 4:44/4 | 3:02/4 | 2:19/4 | 0:15/5 |
8 | Лисоконь Ігор | 115 | 01:30:07 | 6:13/7 | 10:12/7 | 14:50/7 | 24:59/7 | 28:08/8 | 32:10/8 | 37:05/8 | 46:35/8 | 52:16/8 | 59:25/8 | 69:21/7 | 76:45/7 | 83:26/7 | 86:29/7 | 89:47/8 | 90:07/8 |
  | Одеська | б/р | +41:08 | 6:13/7 | 3:59/6 | 4:38/4 | 10:09/7 | 3:09/5 | 4:02/4 | 4:55/8 | 9:30/6 | 5:41/7 | 7:09/6 | 9:56/5 | 7:24/7 | 6:41/7 | 3:03/5 | 3:18/7 | 0:20/7 |
9 | Колесник Вадим | 114 | DSQ | 690:38 | 692:43 | 696:17 | 700:04 | 702:05 | 705:12 | 706:45 | 710:13 | 714:34 | 717:52 | 722:45 | 727:09 | 729:57 | 732:13 | 733:53 | 734:08 |
  | Одеська | І |   | error | 2:05 | 3:34 | 3:47 | 2:01 | 3:07 | 1:33 | 3:28 | 4:21 | 3:18 | 4:53 | 4:24 | 2:48 | 2:16 | 1:40 | 0:15 |
10 | Цибін Олег | 120 | DSQ | 81:02 | 6:42 | 81:02 | 81:02 | 27:52 | 47:03 | 52:31 | 55:25 | 59:54 | 62:38 | 68:21 | 71:41 | 74:30 | 77:36 | 80:34 | 81:02 |
  | Одеська | б/р |   | 81:02 | **:40 | 74:20 | 0:00 | **:50 | 19:11 | 5:28 | 2:54 | 4:29 | 2:44 | 5:43 | 3:20 | 2:49 | 3:06 | 2:58 | 0:28 |
11 | Себов Денис | 999 | DSQ | 25:23 | 29:47 | 34:46 | 39:11 | 57:33 | 63:04 | 68:33 | 76:42 | 86:34 | 91:40 | 97:58 | 102:26 | 119:46 | 115:08 | 117:42 | 119:46 |
  |   | 25:23 | 4:24 | 4:59 | 4:25 | 18:22 | 5:31 | 5:29 | 8:09 | 9:52 | 5:06 | 6:18 | 4:28 | 17:20 | -4:22 | 2:34 | 2:04 | ||
12 | Кириленко Александр | 989 | DSQ | 45:08 | 58:09 | 58:09 | 58:09 | 58:09 | 58:09 | 58:09 | 58:09 | 58:09 | 58:09 | 58:09 | 58:09 | 58:09 | 55:34 | 57:49 | 58:09 |
  |   | 45:08 | 13:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -2:25 | 2:15 | 0:20 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:46:41 | 2:54 | 2:32 | 4:11 | 3:37 | 1:58 | 3:12 | 1:31 | 3:17 | 4:11 | 3:02 | 5:11 | 4:16 | 2:42 | 2:22 | 1:33 | 0:12 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21E W35 W55
M21E , 17 КП, 5.030 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (39) | КП-3 (42) | КП-4 (44) | КП-5 (47) | КП-6 (49) | КП-7 (50) | КП-8 (51) | КП-9 (48) | КП-10(46) | КП-11(45) | КП-12(37) | КП-13(35) | КП-14(31) | КП-15(33) | КП-16(32) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Трімбой Ігор | 131 | 00:45:44 | 3:06/1 | 6:27/1 | 10:08/1 | 11:23/1 | 15:07/1 | 17:22/1 | 18:56/1 | 20:24/1 | 22:08/1 | 24:05/1 | 26:37/1 | 29:17/1 | 33:57/1 | 38:35/1 | 41:46/1 | 43:29/1 | 45:29/1 | 45:44/1 |
  | Одеська | МСУ |   | 3:06/1 | 3:21/2 | 3:41/3 | 1:15/1 | 3:44/2 | 2:15/3 | 1:34/3 | 1:28/1 | 1:44/2 | 1:57/3 | 2:32/2 | 2:40/1 | 4:40/1 | 4:38/5 | 3:11/4 | 1:43/4 | 2:00/4 | 0:15/6 |
2 | Стоян Роман | 129 | 00:47:18 | 3:18/2 | 7:37/2 | 11:09/2 | 12:44/2 | 16:09/2 | 18:31/2 | 20:15/2 | 21:57/2 | 23:48/2 | 25:35/2 | 28:13/2 | 30:59/2 | 36:01/2 | 39:59/2 | 43:38/2 | 45:07/2 | 47:05/2 | 47:18/2 |
  | Одеська | б/р | + 1:34 | 3:18/2 | 4:19/3 | 3:32/2 | 1:35/4 | 3:25/1 | 2:22/6 | 1:44/4 | 1:42/3 | 1:51/3 | 1:47/2 | 2:38/3 | 2:46/3 | 5:02/3 | 3:58/1 | 3:39/6 | 1:29/2 | 1:58/3 | 0:13/1 |
3 | Островський Олексій | 126 | 00:53:05 | 3:38/4 | 8:33/3 | 12:17/3 | 14:08/3 | 18:54/3 | 21:19/3 | 24:14/3 | 26:06/3 | 27:58/3 | 30:27/3 | 33:49/3 | 36:30/3 | 41:32/3 | 46:09/3 | 49:22/3 | 50:51/3 | 52:52/3 | 53:05/3 |
  | Одеська | КМСУ | + 7:21 | 3:38/4 | 4:55/4 | 3:44/4 | 1:51/5 | 4:46/4 | 2:25/7 | 2:55/6 | 1:52/4 | 1:52/4 | 2:29/5 | 3:22/5 | 2:41/2 | 5:02/3 | 4:37/4 | 3:13/5 | 1:29/2 | 2:01/5 | 0:13/1 |
4 | Малий Юрій | 123 | 00:56:22 | 12:19/7 | 15:14/7 | 18:28/7 | 19:58/7 | 24:54/7 | 27:03/7 | 28:22/6 | 30:15/6 | 31:52/4 | 33:06/4 | 35:19/4 | 40:47/4 | 45:41/4 | 49:47/4 | 52:14/4 | 54:32/4 | 56:08/4 | 56:22/4 |
  | Одеська | ІІ | +10:38 | 12:19/7 | 2:55/1 | 3:14/1 | 1:30/2 | 4:56/6 | 2:09/1 | 1:19/1 | 1:53/5 | 1:37/1 | 1:14/1 | 2:13/1 | 5:28/7 | 4:54/2 | 4:06/2 | 2:27/1 | 2:18/5 | 1:36/1 | 0:14/3 |
5 | Міхайлов Микола | 125 | 01:00:00 | 3:25/3 | 9:06/4 | 13:48/5 | 19:32/6 | 23:43/6 | 26:00/6 | 27:24/5 | 29:04/4 | 32:02/5 | 34:49/5 | 37:39/5 | 41:06/5 | 49:40/5 | 53:48/5 | 56:30/5 | 57:57/5 | 59:46/5 | 60:00/5 |
  | Одеська | І | +14:16 | 3:25/3 | 5:41/7 | 4:42/7 | 5:44/7 | 4:11/3 | 2:17/4 | 1:24/2 | 1:40/2 | 2:58/6 | 2:47/7 | 2:50/4 | 3:27/4 | 8:34/7 | 4:08/3 | 2:42/2 | 1:27/1 | 1:49/2 | 0:14/3 |
6 | Матін Матвій | 124 | 01:06:26 | 4:21/5 | 9:26/5 | 13:22/4 | 17:22/4 | 22:09/4 | 24:30/4 | 27:17/4 | 29:23/5 | 33:05/6 | 35:43/6 | 39:48/6 | 44:09/6 | 51:37/6 | 57:17/6 | 61:23/6 | 63:50/6 | 66:12/6 | 66:26/6 |
  | Одеська | І | +20:42 | 4:21/5 | 5:05/6 | 3:56/5 | 4:00/6 | 4:47/5 | 2:21/5 | 2:47/5 | 2:06/6 | 3:42/7 | 2:38/6 | 4:05/7 | 4:21/5 | 7:28/6 | 5:40/6 | 4:06/7 | 2:27/6 | 2:22/7 | 0:14/3 |
7 | Климентьєв Руслан | 122 | 01:07:32 | 7:01/6 | 12:00/6 | 15:59/6 | 17:29/5 | 22:25/5 | 24:39/5 | 29:39/7 | 32:17/7 | 34:19/7 | 36:42/7 | 40:04/7 | 44:54/7 | 51:49/7 | 59:05/7 | 62:05/7 | 65:05/7 | 67:16/7 | 67:32/7 |
  | Одеська | б/р | +21:48 | 7:01/6 | 4:59/5 | 3:59/6 | 1:30/2 | 4:56/6 | 2:14/2 | 5:00/7 | 2:38/7 | 2:02/5 | 2:23/4 | 3:22/5 | 4:50/6 | 6:55/5 | 7:16/7 | 3:00/3 | 3:00/7 | 2:11/6 | 0:16/7 |
8 | Прасолов Константин | 127 | DSQ | 4:02 | 8:21 | 12:02 | 13:52 | 18:12 | 20:38 | 22:59 | 24:58 | 27:01 | 31:42 | 40:09 | 43:51 | 48:59 | 53:38 | 59:14 | 64:19 | 63:59 | 64:19 |
  | Одеська | КМСУ |   | 4:02 | 4:19 | 3:41 | 1:50 | 4:20 | 2:26 | 2:21 | 1:59 | 2:03 | 4:41 | 8:27 | 3:42 | 5:08 | 4:39 | 5:36 | 5:05 | 0:40 | 0:20 |
9 | Швець Іван | 132 | DSQ | 3:39 | 8:00 | 11:04 | 12:34 | 16:02 | 18:16 | 19:30 | 20:45 | 22:07 | 24:43 | 27:07 | 29:42 | 35:16 | 38:41 | 41:09 | 42:49 | 44:30 | 44:30 |
  | Одеська | КМСУ |   | 3:39 | 4:21 | 3:04 | 1:30 | 3:28 | 2:14 | 1:14 | 1:15 | 1:22 | 2:36 | 2:24 | 2:35 | 5:34 | 3:25 | 2:28 | 1:40 | 1:41 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:40:56 | 3:06 | 2:55 | 3:14 | 1:15 | 3:25 | 2:09 | 1:19 | 1:28 | 1:37 | 1:14 | 2:13 | 2:40 | 4:40 | 3:58 | 2:27 | 1:27 | 1:36 | 0:13 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21E W35 W55
M35 , 17 КП, 5.030 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (39) | КП-3 (42) | КП-4 (44) | КП-5 (47) | КП-6 (49) | КП-7 (50) | КП-8 (51) | КП-9 (48) | КП-10(46) | КП-11(45) | КП-12(37) | КП-13(35) | КП-14(31) | КП-15(33) | КП-16(32) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Манічев Олександр | 136 | 00:58:58 | 5:17/1 | 9:02/1 | 12:48/1 | 14:56/1 | 19:07/1 | 21:59/1 | 24:04/1 | 26:01/1 | 28:34/1 | 31:03/1 | 35:11/1 | 38:26/1 | 44:40/1 | 50:13/1 | 54:04/1 | 56:13/1 | 58:42/1 | 58:58/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 5:17/1 | 3:45/1 | 3:46/1 | 2:08/1 | 4:11/1 | 2:52/3 | 2:05/2 | 1:57/1 | 2:33/4 | 2:29/1 | 4:08/4 | 3:15/2 | 6:14/2 | 5:33/2 | 3:51/1 | 2:09/2 | 2:29/2 | 0:16/3 |
2 | Стоян Сергій | 138 | 01:01:54 | 5:23/2 | 9:10/2 | 13:08/2 | 15:34/2 | 20:22/2 | 22:47/2 | 24:33/2 | 27:45/2 | 29:32/2 | 34:09/2 | 36:53/2 | 39:43/2 | 45:24/2 | 51:51/2 | 57:16/2 | 59:33/2 | 61:39/2 | 61:54/2 |
  | Одеська | І | + 2:56 | 5:23/2 | 3:47/2 | 3:58/2 | 2:26/4 | 4:48/2 | 2:25/1 | 1:46/1 | 3:12/4 | 1:47/1 | 4:37/4 | 2:44/1 | 2:50/1 | 5:41/1 | 6:27/3 | 5:25/4 | 2:17/3 | 2:06/1 | 0:15/2 |
3 | Разуваєв Володимир | 137 | 01:13:56 | 8:48/5 | 14:08/4 | 18:38/3 | 20:46/3 | 26:10/3 | 29:03/3 | 31:45/3 | 33:45/3 | 36:42/3 | 41:04/3 | 45:12/3 | 49:33/3 | 56:17/3 | 61:37/3 | 67:55/3 | 70:43/3 | 73:38/3 | 73:56/3 |
  | Одеська | ІІ | +14:58 | 8:48/5 | 5:20/3 | 4:30/3 | 2:08/1 | 5:24/4 | 2:53/4 | 2:42/4 | 2:00/2 | 2:57/5 | 4:22/3 | 4:08/4 | 4:21/4 | 6:44/3 | 5:20/1 | 6:18/5 | 2:48/5 | 2:55/5 | 0:18/5 |
4 | Колесник Дмитро | 135 | 01:25:10 | 6:51/4 | 13:50/3 | 19:26/4 | 25:30/4 | 33:39/4 | 36:37/4 | 39:20/4 | 43:13/4 | 45:01/4 | 50:23/4 | 54:15/4 | 59:35/4 | 68:25/4 | 75:32/4 | 80:05/4 | 82:07/4 | 84:56/4 | 85:10/4 |
  | Одеська | ІІ | +26:12 | 6:51/4 | 6:59/4 | 5:36/4 | 6:04/5 | 8:09/5 | 2:58/5 | 2:43/5 | 3:53/5 | 1:48/2 | 5:22/5 | 3:52/3 | 5:20/5 | 8:50/5 | 7:07/4 | 4:33/3 | 2:02/1 | 2:49/4 | 0:14/1 |
5 | Дегтев Олександр | 133 | 01:29:27 | 6:27/3 | 31:11/5 | 38:24/5 | 40:47/5 | 45:36/5 | 48:24/5 | 50:36/5 | 52:44/5 | 54:46/5 | 57:20/5 | 60:42/5 | 64:39/5 | 71:55/5 | 79:48/5 | 83:56/5 | 86:22/5 | 89:10/5 | 89:27/5 |
  | Одеська | ІІ | +30:29 | 6:27/3 | 24:44/5 | 7:13/5 | 2:23/3 | 4:49/3 | 2:48/2 | 2:12/3 | 2:08/3 | 2:02/3 | 2:34/2 | 3:22/2 | 3:57/3 | 7:16/4 | 7:53/5 | 4:08/2 | 2:26/4 | 2:48/3 | 0:17/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:54:19 | 5:17 | 3:45 | 3:46 | 2:08 | 4:11 | 2:25 | 1:46 | 1:57 | 1:47 | 2:29 | 2:44 | 2:50 | 5:41 | 5:20 | 3:51 | 2:02 | 2:06 | 0:14 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21E W35 W55
M55 , 13 КП, 3.420 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (35) | КП-2 (33) | КП-3 (37) | КП-4 (45) | КП-5 (46) | КП-6 (48) | КП-7 (51) | КП-8 (44) | КП-9 (42) | КП-10(52) | КП-11(39) | КП-12(36) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Місюра Микола | 141 | 00:41:40 | 3:59/1 | 7:14/1 | 12:18/1 | 16:39/1 | 18:34/1 | 22:04/1 | 23:05/1 | 27:12/1 | 29:19/1 | 32:46/1 | 34:20/1 | 39:23/1 | 41:22/1 | 41:40/1 |
  | Одеська | МСУ |   | 3:59/1 | 3:15/2 | 5:04/1 | 4:21/2 | 1:55/2 | 3:30/4 | 1:01/1 | 4:07/1 | 2:07/4 | 3:27/2 | 1:34/1 | 5:03/2 | 1:59/1 | 0:18/1 |
2 | Шпіллер Андрій | 144 | 00:44:43 | 7:00/5 | 10:06/4 | 15:23/3 | 19:45/3 | 21:37/2 | 25:08/2 | 26:11/2 | 30:18/2 | 32:23/2 | 35:49/2 | 37:23/2 | 42:24/2 | 44:25/2 | 44:43/2 |
  | Одеська | І | + 3:03 | 7:00/5 | 3:06/1 | 5:17/2 | 4:22/3 | 1:52/1 | 3:31/5 | 1:03/2 | 4:07/1 | 2:05/2 | 3:26/1 | 1:34/1 | 5:01/1 | 2:01/2 | 0:18/1 |
3 | Коваленко Віктор | 140 | 00:58:08 | 4:41/3 | 8:48/3 | 16:02/4 | 21:29/5 | 28:32/4 | 31:21/4 | 32:39/3 | 37:23/3 | 39:29/3 | 44:10/3 | 46:21/3 | 54:29/3 | 57:44/3 | 58:08/3 |
  | Одеська | ІІ | +16:28 | 4:41/3 | 4:07/4 | 7:14/5 | 5:27/5 | 7:03/5 | 2:49/2 | 1:18/3 | 4:44/3 | 2:06/3 | 4:41/3 | 2:11/4 | 8:08/4 | 3:15/6 | 0:24/4 |
4 | Романов Олексій | 143 | 01:00:36 | 4:33/2 | 8:04/2 | 13:27/2 | 18:45/2 | 31:21/5 | 34:04/5 | 35:34/5 | 40:21/5 | 42:22/5 | 47:03/4 | 49:01/4 | 56:15/4 | 59:16/4 | 60:36/4 |
  | Одеська | І | +18:56 | 4:33/2 | 3:31/3 | 5:23/3 | 5:18/4 | 12:36/6 | 2:43/1 | 1:30/4 | 4:47/4 | 2:01/1 | 4:41/3 | 1:58/3 | 7:14/3 | 3:01/5 | 1:20/5 |
5 | Островський Володими | 142 | 01:02:06 | 4:53/4 | 10:08/5 | 17:09/5 | 21:07/4 | 25:38/3 | 28:41/3 | 33:13/4 | 38:31/4 | 41:14/4 | 47:59/5 | 50:17/5 | 59:27/5 | 61:45/5 | 62:06/5 |
  | Одеська | І | +20:26 | 4:53/4 | 5:15/6 | 7:01/4 | 3:58/1 | 4:31/4 | 3:03/3 | 4:32/6 | 5:18/5 | 2:43/5 | 6:45/5 | 2:18/5 | 9:10/5 | 2:18/3 | 0:21/3 |
6 | Ковалев Юрий | 139 | 01:57:05 | 7:59/6 | 13:10/6 | 34:02/6 | 42:38/6 | 45:37/6 | 55:06/6 | 58:15/6 | 72:42/6 | 78:13/6 | 91:29/6 | 95:55/6 | 106:45/6 | 109:39/6 | 117:05/6 |
  | Одеська | ІІІ | +75:25 | 7:59/6 | 5:11/5 | 20:52/6 | 8:36/6 | 2:59/3 | 9:29/6 | 3:09/5 | 14:27/6 | 5:31/6 | 13:16/6 | 4:26/6 | 10:50/6 | 2:54/4 | 7:26/6 |
  | Идеальный участник |   | 00:40:09 | 3:59 | 3:06 | 5:04 | 3:58 | 1:52 | 2:43 | 1:01 | 4:07 | 2:01 | 3:26 | 1:34 | 5:01 | 1:59 | 0:18 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21E W35 W55
OPEN , 7 КП, 1.240 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (54) | КП-3 (38) | КП-4 (41) | КП-5 (52) | КП-6 (40) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Середа Дар’я | 153 | 00:19:35 | 7:46/3 | 8:31/3 | 9:45/3 | 12:09/2 | 14:37/2 | 16:26/2 | 19:11/1 | 19:35/1 |
  | Одеська | б/р |   | 7:46/3 | 0:45/3 | 1:14/3 | 2:24/1 | 2:28/2 | 1:49/2 | 2:45/1 | 0:24/2 |
2 | Колесник Євгенія | 149 | 00:21:11 | 5:54/1 | 6:48/2 | 8:08/2 | 12:59/3 | 15:46/3 | 17:58/3 | 20:51/2 | 21:11/2 |
  | Одеська | б/р ю | + 1:36 | 5:54/1 | 0:54/5 | 1:20/4 | 4:51/5 | 2:47/3 | 2:12/4 | 2:53/2 | 0:20/1 |
3 | Воеводін Егор | 145 | 00:21:57 | 5:54/1 | 6:27/1 | 7:17/1 | 9:43/1 | 12:05/1 | 13:42/1 | 21:28/3 | 21:57/3 |
  | Одеська | б/р ю | + 2:22 | 5:54/1 | 0:33/1 | 0:50/1 | 2:26/2 | 2:22/1 | 1:37/1 | 7:46/6 | 0:29/3 |
