Клуб спортивного орієнтування Коростишів
Коростишівська міська рада
Коростишівський БДТ
Відкриті змагання зі спортивного орієнтування "GRANIT CUP 2017"
довга дистанція у заданому напрямку
08.04.2017, Лісовий масив «Тетерів»
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65+ Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65+
OPEN , 1 КП, 0.520 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (100) | Финиш |
1 | Незнайко Юлій | 176 | 03:01:33 | 181:03/1 | 181:33/1 |
  | Житомирська | б/р | +181:33 | error | 0:30/1 |
  | Идеальный участник |   | 03:01:33 | 181:03 | 0:30 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65+ Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65+
Ж12 , 7 КП, 2.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (68) | КП-3 (46) | КП-4 (45) | КП-5 (37) | КП-6 (50) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Корбут Кіра | 182 | 00:21:55 | 4:00/1 | 7:04/1 | 8:36/1 | 10:31/1 | 16:20/1 | 19:12/1 | 21:29/1 | 21:55/1 |
  | м.Київ | ІІ-ю |   | 4:00/1 | 3:04/4 | 1:32/6 | 1:55/1 | 5:49/5 | 2:52/1 | 2:17/2 | 0:26/6 |
2 | Кулакевич Вікторія-Б | 183 | 00:28:45 | 6:03/5 | 10:58/6 | 12:37/4 | 15:04/3 | 20:40/3 | 25:11/2 | 28:19/2 | 28:45/2 |
  | Рівненська | ІІІ-ю | + 6:50 | 6:03/5 | 4:55/7 | 1:39/7 | 2:27/4 | 5:36/4 | 4:31/4 | 3:08/7 | 0:26/6 |
3 | Аскерова Світлана | 998 | 00:31:11 | 4:36/3 | 8:39/2 | 14:00/5 | 16:33/4 | 22:32/5 | 28:48/6 | 30:47/3 | 31:11/3 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 9:16 | 4:36/3 | 4:03/5 | 5:21/10 | 2:33/5 | 5:59/6 | 6:16/5 | 1:59/1 | 0:24/4 |
4 | Компанець Катерина | 181 | 00:31:27 | 4:42/4 | 10:05/4 | 12:03/2 | 14:59/2 | 19:36/2 | 28:40/5 | 31:05/4 | 31:27/4 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 9:32 | 4:42/4 | 5:23/8 | 1:58/8 | 2:56/6 | 4:37/1 | 9:04/7 | 2:25/5 | 0:22/2 |
5 | Дідківська Дарина | 180 | 00:38:28 | 8:06/8 | 12:34/7 | 14:39/6 | 16:48/5 | 22:17/4 | 25:55/3 | 38:07/5 | 38:28/5 |
  | Житомирська | б/р | +16:33 | 8:06/8 | 4:28/6 | 2:05/9 | 2:09/3 | 5:29/3 | 3:38/2 | 12:12/10 | 0:21/1 |
6 | Грабовська Інна | 179 | 00:40:25 | 7:03/6 | 8:59/3 | 16:53/8 | 18:51/6 | 24:08/6 | 27:48/4 | 40:03/6 | 40:25/6 |
  | Київська | ІІІ-ю | +18:30 | 7:03/6 | 1:56/1 | 7:54/11 | 1:58/2 | 5:17/2 | 3:40/3 | 12:15/11 | 0:22/2 |
7 | Петруняк Тетяна | 186 | 00:42:27 | 8:16/9 | 10:45/5 | 12:13/3 | 21:56/7 | 30:20/7 | 39:42/7 | 42:02/7 | 42:27/7 |
  | Київська | б/р ю | +20:32 | 8:16/9 | 2:29/2 | 1:28/4 | 9:43/7 | 8:24/9 | 9:22/9 | 2:20/3 | 0:25/5 |
8 | Вовчок Анастасія | 177 | 00:46:30 | 4:00/1 | 14:48/8 | 16:08/7 | 26:25/8 | 34:38/8 | 43:38/8 | 46:02/8 | 46:30/8 |
  | Волинська | ІІІ-ю | +24:35 | 4:00/1 | 10:48/9 | 1:20/3 | 10:17/9 | 8:13/8 | 9:00/6 | 2:24/4 | 0:28/8 |
9 | Литвиненко Олександр | 184 | 00:48:43 | 14:11/11 | 16:40/9 | 18:09/9 | 28:11/9 | 36:20/9 | 45:37/9 | 48:12/9 | 48:43/9 |
  | Київська | б/р ю | +26:48 | 14:11/11 | 2:29/2 | 1:29/5 | 10:02/8 | 8:09/7 | 9:17/8 | 2:35/6 | 0:31/9 |
10 | Москаленко Марія | 185 | 02:15:33 | 7:21/7 | 19:02/10 | 20:07/10 | 58:27/10 | 71:35/10 | 131:28/10 | 134:59/10 | 135:33/10 |
  | Житомирська | б/р | +113:38 | 7:21/7 | 11:41/10 | 1:05/1 | 38:20/11 | 13:08/10 | 59:53/11 | 3:31/8 | 0:34/10 |
11 | Форманюк Діана | 188 | 02:18:30 | 9:24/10 | 21:06/11 | 22:25/11 | 60:35/11 | 73:48/11 | 133:31/11 | 137:28/11 | 138:30/11 |
  | Житомирська | б/р | +116:35 | 9:24/10 | 11:42/11 | 1:19/2 | 38:10/10 | 13:13/11 | 59:43/10 | 3:57/9 | 1:02/11 |
12 | Гелевей Марія | 178 | DSQ | 12:03 | 16:48 | 18:48 | 31:16 | 55:45 | 55:45 | 55:45 | 55:45 |
  | Житомирська | б/р |   | 12:03 | 4:45 | 2:00 | 12:28 | 24:29 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:18:45 | 4:00 | 1:56 | 1:05 | 1:55 | 4:37 | 2:52 | 1:59 | 0:21 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65+ Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65+
Ж14 , 10 КП, 3.050 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (68) | КП-2 (51) | КП-3 (67) | КП-4 (34) | КП-5 (32) | КП-6 (53) | КП-7 (45) | КП-8 (61) | КП-9 (50) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Сєрікова Владислава | 300 | 00:30:00 | 3:02/2 | 6:51/1 | 9:48/1 | 13:45/2 | 15:17/2 | 16:35/1 | 22:25/2 | 24:57/1 | 27:25/1 | 29:33/1 | 30:00/1 |
  | Київська | КМСУ |   | 3:02/2 | 3:49/1 | 2:57/2 | 3:57/5 | 1:32/1 | 1:18/1 | 5:50/4 | 2:32/1 | 2:28/1 | 2:08/1 | 0:27/7 |
2 | Матвеєва Ірина | 100 | 00:31:18 | 2:45/1 | 7:39/2 | 10:25/2 | 13:08/1 | 15:10/1 | 16:56/2 | 21:26/1 | 25:58/2 | 28:42/2 | 30:53/2 | 31:18/2 |
  | Київська | І | + 1:18 | 2:45/1 | 4:54/2 | 2:46/1 | 2:43/2 | 2:02/3 | 1:46/3 | 4:30/2 | 4:32/3 | 2:44/2 | 2:11/2 | 0:25/5 |
3 | Черняк Катерина | 194 | 00:46:46 | 5:00/3 | 15:18/5 | 18:22/3 | 22:45/3 | 25:27/3 | 27:05/3 | 32:21/3 | 40:17/3 | 43:58/3 | 46:22/3 | 46:46/3 |
  | Волинська | ІІІ-ю | +16:46 | 5:00/3 | 10:18/6 | 3:04/3 | 4:23/6 | 2:42/6 | 1:38/2 | 5:16/3 | 7:56/7 | 3:41/3 | 2:24/4 | 0:24/3 |
4 | Кальченко Катерина | 113 | 00:46:50 | 5:27/5 | 17:11/6 | 24:08/7 | 26:05/5 | 28:35/5 | 32:44/6 | 36:35/4 | 40:17/3 | 44:10/4 | 46:29/4 | 46:50/4 |
  | м.Київ | І-ю | +16:50 | 5:27/5 | 11:44/7 | 6:57/7 | 1:57/1 | 2:30/5 | 4:09/8 | 3:51/1 | 3:42/2 | 3:53/4 | 2:19/3 | 0:21/1 |
5 | Білобровець Олена | 190 | 00:55:47 | 5:19/4 | 15:08/3 | 19:37/4 | 24:25/4 | 26:14/4 | 28:32/4 | 41:23/7 | 46:02/5 | 53:01/6 | 55:26/5 | 55:47/5 |
  | Житомирська | ІІІ-ю | +25:47 | 5:19/4 | 9:49/5 | 4:29/5 | 4:48/7 | 1:49/2 | 2:18/7 | 12:51/7 | 4:39/4 | 6:59/8 | 2:25/5 | 0:21/1 |
6 | Симонова Маргарита | 111 | 00:56:30 | 5:34/6 | 17:33/7 | 24:33/8 | 28:09/8 | 32:27/7 | 34:26/7 | 41:15/6 | 47:48/6 | 52:55/5 | 56:05/6 | 56:30/6 |
  | м.Київ | ІІ-ю | +26:30 | 5:34/6 | 11:59/8 | 7:00/8 | 3:36/4 | 4:18/7 | 1:59/5 | 6:49/5 | 6:33/6 | 5:07/6 | 3:10/8 | 0:25/5 |
7 | Бурилко Вікторія | 191 | 00:57:30 | 11:07/8 | 19:50/8 | 23:26/6 | 26:54/6 | 29:08/6 | 31:00/5 | 40:03/5 | 50:23/7 | 54:16/7 | 57:00/7 | 57:30/7 |
  | Житомирська | І-ю | +27:30 | 11:07/8 | 8:43/4 | 3:36/4 | 3:28/3 | 2:14/4 | 1:52/4 | 9:03/6 | 10:20/8 | 3:53/4 | 2:44/7 | 0:30/8 |
8 | Іскра Альона | 192 | 01:05:52 | 6:43/7 | 15:12/4 | 22:02/5 | 27:27/7 | 34:21/8 | 36:24/8 | 51:18/8 | 56:08/8 | 63:01/8 | 65:28/8 | 65:52/8 |
  | Житомирська | б/р | +35:52 | 6:43/7 | 8:29/3 | 6:50/6 | 5:25/8 | 6:54/8 | 2:03/6 | 14:54/8 | 4:50/5 | 6:53/7 | 2:27/6 | 0:24/3 |
9 | Парубець Валерія | 114 | DSQ | 93:43 | 93:43 | 93:43 | 93:43 | 93:43 | 93:43 | 93:43 | 93:43 | 88:03 | 92:45 | 93:43 |
  | м.Київ | ІІІ-ю |   | 93:43 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -5:20 | 4:42 | 0:58 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:27 | 2:45 | 3:49 | 2:46 | 1:57 | 1:32 | 1:18 | 3:51 | 2:32 | 2:28 | 2:08 | 0:21 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65+ Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65+
Ж16 , 18 КП, 5.280 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (66) | КП-3 (51) | КП-4 (64) | КП-5 (35) | КП-6 (57) | КП-7 (63) | КП-8 (67) | КП-9 (34) | КП-10(32) | КП-11(53) | КП-12(55) | КП-13(52) | КП-14(70) | КП-15(69) | КП-16(61) | КП-17(54) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Сингаєвська Юля | 197 | 00:49:31 | 4:10/2 | 9:08/1 | 10:32/1 | 12:59/1 | 16:29/1 | 16:50/1 | 21:00/1 | 25:27/1 | 28:00/1 | 29:57/1 | 31:48/1 | 34:41/1 | 37:31/1 | 38:34/1 | 40:04/1 | 43:15/1 | 46:07/1 | 49:08/1 | 49:31/1 |
  | Житомирська | ІІ |   | 4:10/2 | 4:58/1 | 1:24/1 | 2:27/1 | 3:30/2 | 0:21/1 | 4:10/1 | 4:27/1 | 2:33/1 | 1:57/1 | 1:51/4 | 2:53/2 | 2:50/3 | 1:03/4 | 1:30/3 | 3:11/1 | 2:52/2 | 3:01/3 | 0:23/2 |
2 | Єрмак Олександра | 118 | 00:55:45 | 5:06/4 | 12:31/3 | 14:03/2 | 16:35/2 | 20:04/2 | 20:31/2 | 25:01/2 | 29:55/2 | 32:36/2 | 35:05/2 | 36:48/2 | 39:32/2 | 42:03/2 | 42:57/2 | 44:25/2 | 49:26/2 | 53:02/2 | 55:23/2 | 55:45/2 |
  | м.Київ | ІІ | + 6:14 | 5:06/4 | 7:25/3 | 1:32/2 | 2:32/2 | 3:29/1 | 0:27/2 | 4:30/2 | 4:54/3 | 2:41/2 | 2:29/2 | 1:43/3 | 2:44/1 | 2:31/1 | 0:54/2 | 1:28/2 | 5:01/2 | 3:36/3 | 2:21/1 | 0:22/1 |
3 | Русецька Вероніка | 196 | 01:05:09 | 3:36/1 | 9:23/2 | 15:08/3 | 17:56/3 | 22:00/3 | 22:29/3 | 30:53/3 | 37:27/4 | 40:14/4 | 42:53/3 | 44:15/3 | 47:18/3 | 49:53/3 | 50:44/3 | 52:11/3 | 57:23/3 | 61:05/3 | 64:40/3 | 65:09/3 |
  | Житомирська | І-ю | +15:38 | 3:36/1 | 5:47/2 | 5:45/4 | 2:48/4 | 4:04/3 | 0:29/3 | 8:24/4 | 6:34/4 | 2:47/3 | 2:39/3 | 1:22/1 | 3:03/3 | 2:35/2 | 0:51/1 | 1:27/1 | 5:12/3 | 3:42/4 | 3:35/4 | 0:29/4 |
4 | Фесик Марія | 198 | 01:09:55 | 4:55/3 | 12:52/4 | 16:42/4 | 19:27/4 | 25:54/4 | 26:27/4 | 31:05/4 | 35:52/3 | 39:07/3 | 46:22/4 | 47:52/4 | 52:27/4 | 55:43/4 | 56:42/4 | 58:18/4 | 63:56/4 | 66:36/4 | 69:30/4 | 69:55/4 |
  | Волинська | ІІ-ю | +20:24 | 4:55/3 | 7:57/4 | 3:50/3 | 2:45/3 | 6:27/4 | 0:33/4 | 4:38/3 | 4:47/2 | 3:15/4 | 7:15/4 | 1:30/2 | 4:35/4 | 3:16/4 | 0:59/3 | 1:36/4 | 5:38/4 | 2:40/1 | 2:54/2 | 0:25/3 |
5 | Панюкова Анастасія | 195 | DSQ | 3:32 | 9:44 | 12:47 | 15:06 | 19:35 | 20:04 | 25:05 | 29:46 | 33:38 | 36:56 | 57:37 | 41:19 | 43:59 | 44:50 | 46:09 | 51:28 | 55:05 | 57:15 | 57:37 |
  | м.Київ | І-ю |   | 3:32 | 6:12 | 3:03 | 2:19 | 4:29 | 0:29 | 5:01 | 4:41 | 3:52 | 3:18 | 20:41 | **:42 | 2:40 | 0:51 | 1:19 | 5:19 | 3:37 | 2:10 | 0:22 |
  | Идеальный участник |   | 00:46:51 | 3:36 | 4:58 | 1:24 | 2:27 | 3:29 | 0:21 | 4:10 | 4:27 | 2:33 | 1:57 | 1:22 | 2:44 | 2:31 | 0:51 | 1:27 | 3:11 | 2:40 | 2:21 | 0:22 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65+ Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65+
Ж18 , 20 КП, 7.300 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (65) | КП-2 (38) | КП-3 (41) | КП-4 (42) | КП-5 (58) | КП-6 (40) | КП-7 (39) | КП-8 (60) | КП-9 (66) | КП-10(62) | КП-11(35) | КП-12(57) | КП-13(36) | КП-14(52) | КП-15(55) | КП-16(32) | КП-17(53) | КП-18(67) | КП-19(54) | КП-20(100) | Финиш |
1 | Цивільська Фея | 132 | 01:06:36 | 2:50/1 | 10:20/1 | 11:39/1 | 18:16/1 | 21:19/1 | 26:04/1 | 28:02/1 | 32:05/1 | 33:12/1 | 38:34/1 | 41:00/1 | 41:25/1 | 43:20/1 | 51:14/1 | 53:54/1 | 56:07/1 | 57:14/1 | 58:07/1 | 63:52/1 | 66:18/1 | 66:36/1 |
  | Херсонська | КМСУ |   | 2:50/1 | 7:30/1 | 1:19/1 | 6:37/4 | 3:03/2 | 4:45/2 | 1:58/1 | 4:03/2 | 1:07/2 | 5:22/1 | 2:26/3 | 0:25/4 | 1:55/5 | 7:54/3 | 2:40/1 | 2:13/2 | 1:07/2 | 0:53/2 | 5:45/2 | 2:26/2 | 0:18/1 |
2 | Трохимчук Юлія | 301 | 01:20:13 | 4:06/2 | 11:51/2 | 13:29/2 | 18:36/2 | 23:55/2 | 27:35/2 | 31:24/2 | 34:52/2 | 36:51/2 | 43:02/2 | 44:59/2 | 45:18/2 | 47:03/2 | 59:01/2 | 70:02/4 | 71:56/3 | 73:02/3 | 73:47/3 | 77:59/3 | 79:53/3 | 80:13/2 |
  | Київська | КМСУ | +13:37 | 4:06/2 | 7:45/2 | 1:38/3 | 5:07/1 | 5:19/6 | 3:40/1 | 3:49/6 | 3:28/1 | 1:59/6 | 6:11/2 | 1:57/1 | 0:19/1 | 1:45/2 | 11:58/6 | 11:01/6 | 1:54/1 | 1:06/1 | 0:45/1 | 4:12/1 | 1:54/1 | 0:20/2 |
3 | Кобець Світлана | 170 | 01:20:21 | 4:32/4 | 15:18/4 | 18:38/3 | 24:59/3 | 28:16/3 | 34:31/4 | 36:51/4 | 41:41/3 | 42:52/3 | 50:48/3 | 53:23/3 | 53:50/3 | 55:36/3 | 63:21/3 | 66:41/2 | 68:56/2 | 70:27/2 | 71:27/2 | 77:16/2 | 79:51/2 | 80:21/3 |
  | Київська | МСУ | +13:45 | 4:32/4 | 10:46/4 | 3:20/5 | 6:21/3 | 3:17/3 | 6:15/6 | 2:20/3 | 4:50/4 | 1:11/4 | 7:56/5 | 2:35/4 | 0:27/5 | 1:46/3 | 7:45/2 | 3:20/4 | 2:15/3 | 1:31/4 | 1:00/5 | 5:49/3 | 2:35/5 | 0:30/6 |
4 | Якуба Тетяна | 997 | 01:31:40 | 4:07/3 | 14:23/3 | 19:25/4 | 26:04/4 | 28:38/4 | 33:37/3 | 36:16/3 | 46:37/5 | 47:47/5 | 57:46/6 | 60:34/6 | 61:05/6 | 62:37/6 | 72:03/5 | 74:50/5 | 77:31/5 | 78:40/5 | 79:34/4 | 88:26/4 | 91:17/4 | 91:40/4 |
  | Київська | КМСУ | +25:04 | 4:07/3 | 10:16/3 | 5:02/6 | 6:39/5 | 2:34/1 | 4:59/3 | 2:39/5 | 10:21/6 | 1:10/3 | 9:59/6 | 2:48/5 | 0:31/6 | 1:32/1 | 9:26/4 | 2:47/2 | 2:41/5 | 1:09/3 | 0:54/3 | 8:52/6 | 2:51/6 | 0:23/4 |
5 | Гусак Тетяна | 200 | 01:34:24 | 6:53/5 | 20:40/5 | 22:42/5 | 31:56/6 | 35:28/6 | 40:49/6 | 43:16/6 | 48:20/6 | 49:46/6 | 56:44/5 | 59:45/5 | 60:09/5 | 62:01/5 | 73:36/6 | 77:02/6 | 80:30/6 | 82:04/6 | 83:01/5 | 91:29/5 | 93:59/5 | 94:24/5 |
  | м.Київ | КМСУ | +27:48 | 6:53/5 | 13:47/5 | 2:02/4 | 9:14/6 | 3:32/4 | 5:21/5 | 2:27/4 | 5:04/5 | 1:26/5 | 6:58/3 | 3:01/6 | 0:24/3 | 1:52/4 | 11:35/5 | 3:26/5 | 3:28/6 | 1:34/5 | 0:57/4 | 8:28/5 | 2:30/3 | 0:25/5 |
6 | Гупало Ольга | 199 | 01:38:12 | 7:04/6 | 22:23/6 | 23:43/6 | 29:42/5 | 33:27/5 | 38:29/5 | 40:46/5 | 45:19/4 | 46:24/4 | 53:37/4 | 55:55/4 | 56:16/4 | 59:16/4 | 66:54/4 | 70:01/3 | 72:16/4 | 75:07/4 | 88:14/6 | 95:18/6 | 97:51/6 | 98:12/6 |
  | Волинська | ІІ | +31:36 | 7:04/6 | 15:19/6 | 1:20/2 | 5:59/2 | 3:45/5 | 5:02/4 | 2:17/2 | 4:33/3 | 1:05/1 | 7:13/4 | 2:18/2 | 0:21/2 | 3:00/6 | 7:38/1 | 3:07/3 | 2:15/3 | 2:51/6 | 13:07/6 | 7:04/4 | 2:33/4 | 0:21/3 |
7 | Заремська Ольга | 201 | DSQ | 20:23 | 48:24 | 54:36 | 72:31 | 81:08 | 90:51 | 95:30 | 104:41 | 107:37 | 122:02 | 125:45 | 126:21 | 128:02 | 167:35 | 167:35 | 167:35 | 167:35 | 167:35 | 167:35 | 166:43 | 167:35 |
  | Житомирська | ІІІ |   | 20:23 | 28:01 | 6:12 | 17:55 | 8:37 | 9:43 | 4:39 | 9:11 | 2:56 | 14:25 | 3:43 | 0:36 | 1:41 | 39:33 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:08 | 0:52 |
  | Идеальный участник |   | 00:59:08 | 2:50 | 7:30 | 1:19 | 5:07 | 2:34 | 3:40 | 1:58 | 3:28 | 1:05 | 5:22 | 1:57 | 0:19 | 1:32 | 7:38 | 2:40 | 1:54 | 1:06 | 0:45 | 4:12 | 1:54 | 0:18 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65+ Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65+
Ж21А , 19 КП, 5.720 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65+ Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65+
Ж21Е , 25 КП, 9.700 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (51) | КП-3 (66) | КП-4 (48) | КП-5 (59) | КП-7 (47) | КП-8 (43) | КП-9 (42) | КП-10(58) | КП-11(40) | КП-12(41) | КП-13(35) | КП-14(57) | КП-15(36) | КП-16(70) | КП-17(55) | КП-18(32) | КП-19(67) | КП-20(34) | КП-21(53) | КП-22(61) | КП-23(54) | КП-24(50) | КП-25(100) | Финиш |
1 | Дзема Катерина | 306 | 01:20:12 | 2:30/1 | 5:24/1 | 6:49/1 | 12:54/1 | 19:00/1 | 26:38/1 | 29:56/1 | 31:35/1 | 33:46/1 | 38:51/1 | 40:25/1 | 52:49/1 | 53:21/1 | 54:32/1 | 61:55/1 | 64:55/1 | 66:33/1 | 67:51/1 | 69:39/1 | 71:22/1 | 75:14/1 | 77:15/1 | 77:48/1 | 79:52/1 | 80:12/1 |
  | Вінницька | МСУ |   | 2:30/1 | 2:54/1 | 1:25/1 | 6:05/1 | 6:06/1 | 7:38/1 | 3:18/1 | 1:39/1 | 2:11/1 | 5:05/1 | 1:34/1 | 12:24/1 | 0:32/2 | 1:11/1 | 7:23/1 | 3:00/1 | 1:38/1 | 1:18/1 | 1:48/1 | 1:43/1 | 3:52/1 | 2:01/1 | 0:33/1 | 2:04/1 | 0:20/1 |
2 | Королюк Анастасія | 167 | 01:52:14 | 3:11/3 | 7:04/2 | 8:59/2 | 17:45/2 | 25:55/2 | 35:40/2 | 40:53/2 | 43:00/2 | 45:54/2 | 53:52/2 | 56:02/2 | 75:08/2 | 75:32/2 | 77:00/2 | 84:58/2 | 88:49/2 | 91:06/2 | 94:16/2 | 97:11/2 | 100:33/2 | 106:19/2 | 109:07/2 | 109:45/2 | 111:51/2 | 112:14/2 |
  | Київська | КМСУ | +32:02 | 3:11/3 | 3:53/2 | 1:55/3 | 8:46/2 | 8:10/3 | 9:45/3 | 5:13/3 | 2:07/2 | 2:54/2 | 7:58/3 | 2:10/2 | 19:06/3 | 0:24/1 | 1:28/2 | 7:58/3 | 3:51/2 | 2:17/2 | 3:10/3 | 2:55/3 | 3:22/3 | 5:46/3 | 2:48/3 | 0:38/2 | 2:06/2 | 0:23/2 |
3 | Захарова Поліна | 125 | 02:02:16 | 2:39/2 | 17:13/3 | 18:52/3 | 30:56/3 | 38:05/3 | 47:16/3 | 52:14/3 | 54:38/3 | 63:00/3 | 69:03/3 | 71:37/3 | 86:45/3 | 87:23/3 | 88:59/3 | 96:42/3 | 100:42/3 | 103:26/3 | 106:06/3 | 108:23/3 | 110:41/3 | 116:12/3 | 118:45/3 | 119:32/3 | 121:45/3 | 122:16/3 |
  | Вінницька | МСУ | +42:04 | 2:39/2 | 14:34/3 | 1:39/2 | 12:04/3 | 7:09/2 | 9:11/2 | 4:58/2 | 2:24/3 | 8:22/3 | 6:03/2 | 2:34/3 | 15:08/2 | 0:38/3 | 1:36/3 | 7:43/2 | 4:00/3 | 2:44/3 | 2:40/2 | 2:17/2 | 2:18/2 | 5:31/2 | 2:33/2 | 0:47/3 | 2:13/3 | 0:31/3 |
  | Идеальный участник |   | 01:20:04 | 2:30 | 2:54 | 1:25 | 6:05 | 6:06 | 7:38 | 3:18 | 1:39 | 2:11 | 5:05 | 1:34 | 12:24 | 0:24 | 1:11 | 7:23 | 3:00 | 1:38 | 1:18 | 1:48 | 1:43 | 3:52 | 2:01 | 0:33 | 2:04 | 0:20 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65+ Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65+
Ж35 , 20 КП, 7.300 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65+ Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65+
Ж45 , 18 КП, 5.280 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (66) | КП-3 (51) | КП-4 (64) | КП-5 (35) | КП-6 (57) | КП-7 (63) | КП-8 (67) | КП-9 (34) | КП-10(32) | КП-11(53) | КП-12(55) | КП-13(52) | КП-14(70) | КП-15(69) | КП-16(61) | КП-17(54) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Баглик Олена | 137 | 00:53:53 | 2:56/1 | 10:28/1 | 12:15/1 | 15:12/1 | 19:11/2 | 19:53/2 | 23:18/2 | 27:54/1 | 30:21/1 | 32:08/1 | 33:30/1 | 37:52/1 | 41:03/1 | 42:07/1 | 43:41/1 | 47:26/1 | 50:40/1 | 53:29/1 | 53:53/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 2:56/1 | 7:32/3 | 1:47/2 | 2:57/2 | 3:59/2 | 0:42/4 | 3:25/2 | 4:36/1 | 2:27/1 | 1:47/1 | 1:22/1 | 4:22/3 | 3:11/1 | 1:04/2 | 1:34/2 | 3:45/1 | 3:14/4 | 2:49/2 | 0:24/1 |
2 | Явдощук Тетяна | 149 | 00:59:48 | 3:50/3 | 11:10/3 | 12:34/2 | 15:19/2 | 19:09/1 | 19:34/1 | 22:49/1 | 29:44/2 | 33:08/2 | 36:03/2 | 37:34/2 | 42:25/2 | 45:47/2 | 46:39/2 | 48:12/2 | 53:53/2 | 56:42/2 | 59:24/2 | 59:48/2 |
  | Одеська | КМСУ | + 5:55 | 3:50/3 | 7:20/2 | 1:24/1 | 2:45/1 | 3:50/1 | 0:25/1 | 3:15/1 | 6:55/4 | 3:24/3 | 2:55/4 | 1:31/2 | 4:51/4 | 3:22/2 | 0:52/1 | 1:33/1 | 5:41/3 | 2:49/1 | 2:42/1 | 0:24/1 |
3 | Рудич Людмила | 308 | 01:04:32 | 3:27/2 | 11:12/4 | 13:12/3 | 16:40/3 | 21:04/3 | 21:34/3 | 27:07/3 | 32:15/3 | 35:10/3 | 37:23/3 | 39:02/3 | 42:31/3 | 46:31/3 | 48:34/3 | 50:30/3 | 56:36/3 | 59:44/3 | 63:54/3 | 64:32/3 |
  | м.Київ | КМСУ | +10:39 | 3:27/2 | 7:45/4 | 2:00/3 | 3:28/3 | 4:24/3 | 0:30/2 | 5:33/4 | 5:08/2 | 2:55/2 | 2:13/3 | 1:39/3 | 3:29/1 | 4:00/3 | 2:03/4 | 1:56/4 | 6:06/4 | 3:08/3 | 4:10/4 | 0:38/4 |
4 | Черниш Тетяна | 216 | 01:05:43 | 4:10/4 | 10:55/2 | 15:33/4 | 19:16/4 | 23:40/4 | 24:15/4 | 29:07/4 | 34:48/4 | 39:33/4 | 41:45/4 | 43:47/4 | 47:39/4 | 51:48/4 | 52:53/4 | 54:42/4 | 59:04/4 | 62:01/4 | 65:08/4 | 65:43/4 |
  | м.Київ | МСМК | +11:50 | 4:10/4 | 6:45/1 | 4:38/4 | 3:43/4 | 4:24/3 | 0:35/3 | 4:52/3 | 5:41/3 | 4:45/4 | 2:12/2 | 2:02/4 | 3:52/2 | 4:09/4 | 1:05/3 | 1:49/3 | 4:22/2 | 2:57/2 | 3:07/3 | 0:35/3 |
