скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
15.07.2017, ур. Холодная балка
Ж20 Ж30 Ж45 Ж60 М20 М30 М45 М60 М65
Ж20 , 13 КП, 2.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(43) | Финиш |
1 | Середа Ольга | 102 | 00:34:02 | 4:58/1 | 7:26/1 | 8:49/1 | 7:40 | 12:15/1 | 17:08/1 | 18:10/1 | 20:30/1 | 21:31/1 | 25:59/1 | 29:52/1 | 31:20/1 | 32:30/1 | 34:02/1 |
  | Одеська | ІІІ |   | 4:58/1 | 2:28/1 | 1:23/1 | -1:51 | 4:35/1 | 4:53/1 | 1:02/1 | 2:20/1 | 1:01/1 | 4:28/1 | 3:53/1 | 1:28/1 | 1:10/1 | 1:32/2 |
2 | Місюра Ева | 999 | 01:05:00 | 10:16/2 | 13:24/2 | 16:36/2 | 15:40 | 21:56/2 | 31:06/2 | 33:01/2 | 36:40/2 | 39:08/2 | 52:05/2 | 59:00/2 | 61:04/2 | 63:27/2 | 65:00/2 |
  | Одеська | +30:58 | 10:16/2 | 3:08/2 | 3:12/2 | 0:04 | 6:16/2 | 9:10/3 | 1:55/2 | 3:39/2 | 2:28/2 | 12:57/2 | 6:55/3 | 2:04/3 | 2:23/3 | 1:33/3 | |
3 | Середа Дар’я | 101 | 01:06:08 | 11:53/3 | 15:13/3 | 19:09/3 | 18:24 | 28:17/3 | 34:29/3 | 36:57/3 | 66:08/3 | 43:19 | 56:50/3 | 61:31/3 | 63:09/3 | 64:41/3 | 66:08/3 |
  | Одеська | б/р | +32:06 | 11:53/3 | 3:20/3 | 3:56/3 | 0:15 | 9:53/3 | 6:12/2 | 2:28/3 | 29:11/3 | **:11 | 13:31/3 | 4:41/2 | 1:38/2 | 1:32/2 | 1:27/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:35:06 | 4:58 | 2:28 | 1:23 | 0:00 | 4:35 | 4:53 | 1:02 | 2:20 | 1:01 | 4:28 | 3:53 | 1:28 | 1:10 | 1:27 |
Ж20 Ж30 Ж45 Ж60 М20 М30 М45 М60 М65
Ж30 , 13 КП, 2.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(43) | Финиш |
1 | Солдатова Ольга | 111 | 00:35:00 | 5:53/1 | 7:58/1 | 9:30/1 | 8:21 | 12:56/1 | 17:43/1 | 18:52/1 | 20:34/1 | 21:28/1 | 25:54/1 | 29:28/1 | 30:54/1 | 33:22/1 | 35:00/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 5:53/1 | 2:05/1 | 1:32/1 | -1:51 | 4:35/1 | 4:47/3 | 1:09/2 | 1:42/1 | 0:54/1 | 4:26/3 | 3:34/2 | 1:26/2 | 2:28/5 | 1:38/5 |
2 | Романова Марина | 109 | 00:37:05 | 5:57/2 | 8:55/3 | 10:41/2 | 9:42 | 15:42/2 | 19:51/2 | 20:47/2 | 22:45/2 | 24:14/2 | 28:04/2 | 33:24/2 | 34:58/2 | 35:57/2 | 37:05/2 |
  | Одеська | І | + 2:05 | 5:57/2 | 2:58/4 | 1:46/2 | 0:01 | 6:00/5 | 4:09/2 | 0:56/1 | 1:58/2 | 1:29/5 | 3:50/1 | 5:20/5 | 1:34/4 | 0:59/2 | 1:08/1 |
3 | Колесник Катерина | 104 | 00:39:07 | 6:26/4 | 12:11/5 | 14:09/5 | 13:11 | 19:03/5 | 22:54/5 | 24:03/5 | 26:50/5 | 27:57/5 | 31:53/4 | 35:20/3 | 36:45/3 | 37:39/3 | 39:07/3 |
  | Одеська | КМСУ | + 4:07 | 6:26/4 | 5:45/5 | 1:58/4 | 0:02 | 5:52/4 | 3:51/1 | 1:09/2 | 2:47/5 | 1:07/2 | 3:56/2 | 3:27/1 | 1:25/1 | 0:54/1 | 1:28/2 |
4 | Середа Ганна | 110 | 00:40:19 | 6:39/5 | 9:33/4 | 11:25/4 | 11:00 | 15:54/4 | 20:47/3 | 22:06/3 | 24:38/3 | 26:05/3 | 31:04/3 | 36:12/4 | 37:43/4 | 38:51/4 | 40:19/4 |
  | Одеська | ІІІ | + 5:19 | 6:39/5 | 2:54/3 | 1:52/3 | 0:35 | 4:54/2 | 4:53/4 | 1:19/4 | 2:32/4 | 1:27/3 | 4:59/4 | 5:08/4 | 1:31/3 | 1:08/3 | 1:28/2 |
5 | Петренко Марина | 107 | 00:42:23 | 6:09/3 | 8:41/2 | 10:52/3 | 10:17 | 15:44/3 | 22:11/4 | 23:44/4 | 26:14/4 | 27:41/4 | 32:45/5 | 37:34/5 | 39:19/5 | 40:52/5 | 42:23/5 |
  | Одеська | КМСУ | + 7:23 | 6:09/3 | 2:32/2 | 2:11/5 | 0:25 | 5:27/3 | 6:27/5 | 1:33/5 | 2:30/3 | 1:27/3 | 5:04/5 | 4:49/3 | 1:45/5 | 1:33/4 | 1:31/4 |
6 | Ткачук Марія | 112 | DSQ | 12:46 | 88:14 | 45:08 | 88:14 | 88:14 | 88:14 | 53:32 | 88:14 | 88:14 | 76:02 | 82:24 | 84:32 | 86:22 | 88:14 |
  | Одеська | б/р |   | 12:46 | 75:28 | **:54 | 43:06 | 0:00 | 0:00 | **:18 | 34:42 | 0:00 | **:48 | 6:22 | 2:08 | 1:50 | 1:52 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:12 | 5:53 | 2:05 | 1:32 | 0:00 | 4:35 | 3:51 | 0:56 | 1:42 | 0:54 | 3:50 | 3:27 | 1:25 | 0:54 | 1:08 |
Ж20 Ж30 Ж45 Ж60 М20 М30 М45 М60 М65
Ж45 , 13 КП, 2.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(43) | Финиш |
1 | Мельникова Тетяна | 113 | 00:39:28 | 9:01/1 | 12:12/1 | 13:28/1 | 12:21 | 17:08/1 | 21:03/1 | 25:26/1 | 27:21/1 | 28:26/1 | 32:31/1 | 35:58/1 | 37:11/1 | 38:08/1 | 39:28/1 |
  | Одеська | І |   | 9:01/1 | 3:11/1 | 1:16/1 | -1:53 | 4:47/1 | 3:55/1 | 4:23/2 | 1:55/1 | 1:05/1 | 4:05/1 | 3:27/1 | 1:13/1 | 0:57/1 | 1:20/1 |
2 | Стоян Людмила | 114 | 01:26:40 | 10:36/2 | 15:51/2 | 21:58/2 | 21:41 | 29:59/2 | 40:44/2 | 45:00/2 | 48:57/2 | 52:31/2 | 66:59/2 | 76:45/2 | 80:32/2 | 84:25/2 | 86:40/2 |
  | Одеська | І | +47:12 | 10:36/2 | 5:15/2 | 6:07/2 | 0:43 | 8:18/2 | 10:45/2 | 4:16/1 | 3:57/2 | 3:34/2 | 14:28/2 | 9:46/2 | 3:47/2 | 3:53/2 | 2:15/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:40:28 | 9:01 | 3:11 | 1:16 | 0:00 | 4:47 | 3:55 | 4:16 | 1:55 | 1:05 | 4:05 | 3:27 | 1:13 | 0:57 | 1:20 |
Ж20 Ж30 Ж45 Ж60 М20 М30 М45 М60 М65
Ж60 , 13 КП, 2.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(43) | Финиш |
1 | Островська Наталія | 116 | 01:06:08 | 11:49/2 | 15:25/1 | 19:14/1 | 18:39 | 28:10/1 | 34:25/1 | 37:13/1 | 41:14/1 | 43:17/1 | 56:36/1 | 61:31/1 | 66:08/2 | 64:41 | 66:08/1 |
  | Одеська | ІІ |   | 11:49/2 | 3:36/2 | 3:49/4 | 0:25 | 9:31/3 | 6:15/1 | 2:48/2 | 4:01/4 | 2:03/2 | 13:19/3 | 4:55/1 | 4:37/4 | -1:33 | 1:27/1 |
2 | Мариморич Наташа | 987 | 01:14:19 | 12:38/3 | 16:06/2 | 19:36/2 | 19:01 | 28:39/2 | 41:35/2 | 43:35/2 | 47:12/2 | 48:53/2 | 57:58/2 | 63:16/2 | 65:23/1 | 72:24/1 | 74:19/2 |
  | + 8:11 | 12:38/3 | 3:28/1 | 3:30/3 | 0:25 | 9:38/4 | 12:56/2 | 2:00/1 | 3:37/1 | 1:41/1 | 9:05/1 | 5:18/2 | 2:07/2 | 7:01/3 | 1:55/2 | ||
3 | Костишена Катерина | 115 | 01:16:36 | 17:03/4 | 21:03/4 | 24:05/4 | 24:05 | 30:17/3 | 43:30/3 | 46:22/3 | 50:07/3 | 52:19/3 | 63:06/3 | 70:55/3 | 73:01/3 | 74:37/2 | 76:36/3 |
  | Одеська | ІІІ | +10:28 | 17:03/4 | 4:00/3 | 3:02/1 | 0:00 | 6:12/1 | 13:13/4 | 2:52/3 | 3:45/3 | 2:12/3 | 10:47/2 | 7:49/3 | 2:06/1 | 1:36/1 | 1:59/3 |
4 | Смольникова Лілія | 117 | 01:41:56 | 10:43/1 | 20:43/3 | 23:59/3 | 24:21/1 | 30:33/4 | 43:40/4 | 52:08/4 | 55:48/4 | 58:01/4 | 80:08/4 | 91:24/4 | 95:01/4 | 99:20/3 | 101:56/4 |
  | Одеська | ІІІ | +35:48 | 10:43/1 | 10:00/4 | 3:16/2 | 0:22/1 | 6:12/1 | 13:07/3 | 8:28/4 | 3:40/2 | 2:13/4 | 22:07/4 | 11:16/4 | 3:37/3 | 4:19/2 | 2:36/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:56:29 | 10:43 | 3:28 | 3:02 | 0:22 | 6:12 | 6:15 | 2:00 | 3:37 | 1:41 | 9:05 | 4:55 | 2:06 | 1:36 | 1:27 |
Ж20 Ж30 Ж45 Ж60 М20 М30 М45 М60 М65
М20 , 13 КП, 2.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(43) | Финиш |
1 | Колесник Вадим | 120 | 00:52:47 | 9:22/1 | 13:56/1 | 16:21/1 | 15:53 | 22:25/1 | 28:46/1 | 31:15/1 | 34:39/1 | 36:22/1 | 41:11/1 | 46:54/1 | 48:47/1 | 50:39/1 | 52:47/1 |
  | Одеська | І | +52:47 | 9:22/1 | 4:34/1 | 2:25/1 | 0:32 | 6:32/1 | 6:21/1 | 2:29/1 | 3:24/1 | 1:43/1 | 4:49/1 | 5:43/1 | 1:53/1 | 1:52/1 | 2:08/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:53:15 | 9:22 | 4:34 | 2:25 | 0:00 | 6:32 | 6:21 | 2:29 | 3:24 | 1:43 | 4:49 | 5:43 | 1:53 | 1:52 | 2:08 |
Ж20 Ж30 Ж45 Ж60 М20 М30 М45 М60 М65
М30 , 13 КП, 2.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(43) | Финиш |
1 | Тесленко Михайло | 129 | 00:19:39 | 3:37/1 | 4:58/1 | 5:48/1 | 4:35 | 8:27/1 | 10:58/1 | 11:27/1 | 12:43/1 | 13:31/1 | 15:22/1 | 17:20/1 | 18:12/1 | 18:37/1 | 19:39/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 3:37/1 | 1:21/1 | 0:50/1 | -1:47 | 3:52/1 | 2:31/1 | 0:29/1 | 1:16/1 | 0:48/2 | 1:51/1 | 1:58/1 | 0:52/1 | 0:25/1 | 1:02/1 |
2 | Бекшаєв Олександр | 124 | 00:32:43 | 5:10/3 | 8:15/3 | 9:40/2 | 9:07 | 14:06/2 | 18:33/2 | 19:35/2 | 21:37/2 | 22:32/2 | 25:57/2 | 29:22/2 | 30:39/2 | 31:26/2 | 32:43/2 |
  | Одеська | ІІІ | +13:04 | 5:10/3 | 3:05/3 | 1:25/2 | 0:27 | 4:59/3 | 4:27/3 | 1:02/3 | 2:02/3 | 0:55/3 | 3:25/3 | 3:25/3 | 1:17/3 | 0:47/3 | 1:17/3 |
3 | Кулакевич Сергій | 126 | 00:32:49 | 4:47/2 | 12:12/4 | 13:46/4 | 13:12 | 18:30/4 | 22:10/4 | 23:04/4 | 24:35/4 | 25:18/4 | 27:23/3 | 29:58/3 | 31:03/3 | 31:43/3 | 32:49/3 |
  | Рівненська | ІІ | +13:10 | 4:47/2 | 7:25/5 | 1:34/3 | 0:26 | 5:18/4 | 3:40/2 | 0:54/2 | 1:31/2 | 0:43/1 | 2:05/2 | 2:35/2 | 1:05/2 | 0:40/2 | 1:06/2 |
4 | Середа Олексій | 128 | 00:38:59 | 5:31/4 | 8:11/2 | 10:11/3 | 9:32 | 14:27/3 | 19:40/3 | 21:21/3 | 23:32/3 | 24:43/3 | 30:32/4 | 34:41/4 | 36:13/4 | 37:19/4 | 38:59/4 |
  | Одеська | ІІ | +19:20 | 5:31/4 | 2:40/2 | 2:00/4 | 0:21 | 4:55/2 | 5:13/4 | 1:41/5 | 2:11/4 | 1:11/4 | 5:49/5 | 4:09/4 | 1:32/4 | 1:06/4 | 1:40/4 |
5 | Ліщинський Дмитро | 127 | 00:57:34 | 10:56/5 | 15:17/5 | 17:54/5 | 18:54/1 | 25:12/5 | 32:28/5 | 33:53/5 | 36:50/5 | 38:06/5 | 42:39/5 | 48:41/5 | 54:02/5 | 55:40/5 | 57:34/5 |
  | Одеська | б/р | +37:55 | 10:56/5 | 4:21/4 | 2:37/5 | 1:00/1 | 6:18/5 | 7:16/5 | 1:25/4 | 2:57/5 | 1:16/5 | 4:33/4 | 6:02/5 | 5:21/5 | 1:38/5 | 1:54/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:21:47 | 3:37 | 1:21 | 0:50 | 1:00 | 3:52 | 2:31 | 0:29 | 1:16 | 0:43 | 1:51 | 1:58 | 0:52 | 0:25 | 1:02 |
Ж20 Ж30 Ж45 Ж60 М20 М30 М45 М60 М65
М45 , 13 КП, 2.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(43) | Финиш |
1 | Стоян Сергій | 135 | 00:29:40 | 3:59/1 | 6:21/1 | 7:46/1 | 6:32 | 10:58/1 | 14:13/1 | 15:13/1 | 17:15/1 | 18:17/1 | 23:26/1 | 26:12/1 | 27:20/1 | 28:30/1 | 29:40/1 |
  | Одеська | І |   | 3:59/1 | 2:22/1 | 1:25/1 | -1:46 | 4:26/1 | 3:15/1 | 1:00/3 | 2:02/3 | 1:02/3 | 5:09/3 | 2:46/2 | 1:08/1 | 1:10/4 | 1:10/2 |
2 | Манічев Олександр | 132 | 00:31:07 | 4:48/3 | 10:34/3 | 13:06/3 | 11:52 | 16:26/3 | 19:41/2 | 20:36/2 | 21:56/2 | 22:46/2 | 25:12/2 | 27:56/2 | 29:12/2 | 29:59/2 | 31:07/2 |
  | Одеська | КМСУ | + 1:27 | 4:48/3 | 5:46/4 | 2:32/5 | -1:46 | 4:34/2 | 3:15/1 | 0:55/1 | 1:20/1 | 0:50/1 | 2:26/1 | 2:44/1 | 1:16/3 | 0:47/1 | 1:08/1 |
3 | Павлюков Ігор | 134 | 00:40:41 | 4:12/2 | 13:59/5 | 15:25/5 | 14:50 | 19:42/5 | 24:13/5 | 25:21/4 | 27:33/4 | 28:43/4 | 32:36/3 | 37:03/3 | 38:28/3 | 39:20/3 | 40:41/3 |
  | Луганська | КМСУ | +11:01 | 4:12/2 | 9:47/5 | 1:26/2 | 0:25 | 4:52/4 | 4:31/3 | 1:08/4 | 2:12/4 | 1:10/4 | 3:53/2 | 4:27/4 | 1:25/4 | 0:52/2 | 1:21/4 |
4 | Коваленко Віктор | 131 | 00:44:15 | 6:10/4 | 9:22/2 | 11:00/2 | 10:00 | 14:35/2 | 20:54/3 | 21:52/3 | 23:49/3 | 24:46/3 | 37:34/5 | 40:45/4 | 42:00/4 | 42:59/4 | 44:15/4 |
  | Одеська | ІІ | +14:35 | 6:10/4 | 3:12/2 | 1:38/3 | -1:00 | 4:35/3 | 6:19/5 | 0:58/2 | 1:57/2 | 0:57/2 | 12:48/5 | 3:11/3 | 1:15/2 | 0:59/3 | 1:16/3 |
5 | Герт Георгій | 130 | 00:58:42 | 7:19/5 | 11:25/4 | 13:46/4 | 14:14/1 | 19:25/4 | 24:12/4 | 25:37/5 | 28:16/5 | 29:47/5 | 36:25/4 | 52:16/5 | 55:21/5 | 56:51/5 | 58:42/5 |
  | Одеська | І | +29:02 | 7:19/5 | 4:06/3 | 2:21/4 | 0:28/1 | 5:11/5 | 4:47/4 | 1:25/5 | 2:39/5 | 1:31/5 | 6:38/4 | 15:51/5 | 3:05/5 | 1:30/5 | 1:51/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:27:13 | 3:59 | 2:22 | 1:25 | 0:28 | 4:26 | 3:15 | 0:55 | 1:20 | 0:50 | 2:26 | 2:44 | 1:08 | 0:47 | 1:08 |
Ж20 Ж30 Ж45 Ж60 М20 М30 М45 М60 М65
М60 , 13 КП, 2.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(43) | Финиш |
1 | Місюра Микола | 136 | 00:28:54 | 7:10/2 | 10:04/2 | 11:29/2 | 10:25 | 14:45/1 | 17:51/1 | 18:51/1 | 20:25/1 | 21:20/1 | 23:16/1 | 25:56/1 | 27:03/1 | 27:41/1 | 28:54/1 |
  | Одеська | МСУ | +28:54 | 7:10/2 | 2:54/2 | 1:25/1 | -1:56 | 4:20/1 | 3:06/1 | 1:00/1 | 1:34/1 | 0:55/1 | 1:56/1 | 2:40/1 | 1:07/1 | 0:38/1 | 1:13/1 |
2 | Романов Олексій | 137 | 00:34:38 | 6:23/1 | 9:11/1 | 10:54/1 | 10:10 | 15:26/2 | 19:45/2 | 20:54/2 | 22:48/2 | 24:00/2 | 27:10/2 | 30:46/2 | 32:09/2 | 33:11/2 | 34:38/2 |
  | Одеська | І | +34:38 | 6:23/1 | 2:48/1 | 1:43/2 | 0:16 | 5:16/2 | 4:19/2 | 1:09/2 | 1:54/2 | 1:12/2 | 3:10/2 | 3:36/2 | 1:23/2 | 1:02/2 | 1:27/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:29:05 | 6:23 | 2:48 | 1:25 | 0:00 | 4:20 | 3:06 | 1:00 | 1:34 | 0:55 | 1:56 | 2:40 | 1:07 | 0:38 | 1:13 |
Ж20 Ж30 Ж45 Ж60 М20 М30 М45 М60 М65
М65 , 13 КП, 2.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(43) | Финиш |
1 | Дегтев Олександр | 138 | 00:43:02 | 6:51/1 | 12:13/1 | 14:40/1 | 14:22 | 20:40/1 | 25:31/1 | 26:58/1 | 29:47/1 | 31:02/1 | 34:25/1 | 38:38/1 | 40:14/1 | 41:17/1 | 43:02/1 |
  | Одеська | ІІ | +43:02 | 6:51/1 | 5:22/2 | 2:27/1 | 0:42 | 6:18/2 | 4:51/1 | 1:27/1 | 2:49/1 | 1:15/1 | 3:23/1 | 4:13/1 | 1:36/1 | 1:03/1 | 1:45/1 |
2 | Ковальов Юрiй | 139 | 01:16:34 | 17:01/2 | 21:00/2 | 24:04/2 | 24:04 | 30:16/2 | 43:28/2 | 46:29/2 | 50:04/2 | 52:32/2 | 62:50/2 | 70:41/2 | 72:44/2 | 74:27/2 | 76:34/2 |
  | Одеська | ІІІ | +76:34 | 17:01/2 | 3:59/1 | 3:04/2 | 0:00 | 6:12/1 | 13:12/2 | 3:01/2 | 3:35/2 | 2:28/2 | 10:18/2 | 7:51/2 | 2:03/2 | 1:43/2 | 2:07/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:41:51 | 6:51 | 3:59 | 2:27 | 0:00 | 6:12 | 4:51 | 1:27 | 2:49 | 1:15 | 3:23 | 4:13 | 1:36 | 1:03 | 1:45 |