Відокремлений підрозділ федерації спортивного орієнтування України в Одеській області
Зимовий Кубок Одеси 2017. Етап 4
коротка дистанція у заданому напрямку
19.02.2017, парк Перемоги
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
M12 , 11 КП, 1.480 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (76) | КП-2 (67) | КП-3 (50) | КП-4 (58) | КП-5 (61) | КП-6 (57) | КП-7 (53) | КП-8 (65) | КП-9 (69) | КП-10(72) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Матін Фадей | 105 | 00:12:51 | 1:14/1 | 1:59/1 | 2:42/1 | 3:13/1 | 4:15/1 | 5:34/1 | 6:43/1 | 10:15/1 | 11:23/1 | 12:13/1 | 12:41/1 | 12:51/1 |
  | Одеська | ІІ | +12:51 | 1:14/1 | 0:45/1 | 0:43/1 | 0:31/1 | 1:02/1 | 1:19/1 | 1:09/2 | 3:32/4 | 1:08/1 | 0:50/3 | 0:28/3 | 0:10/1 |
2 | Коваленко Илья | 103 | 00:18:38 | 1:49/3 | 3:12/4 | 4:23/4 | 5:24/4 | 9:14/4 | 11:41/4 | 12:59/4 | 15:00/4 | 16:22/2 | 17:41/2 | 18:19/2 | 18:38/2 |
  | Одеська | б/р | +18:38 | 1:49/3 | 1:23/4 | 1:11/4 | 1:01/4 | 3:50/4 | 2:27/3 | 1:18/4 | 2:01/3 | 1:22/2 | 1:19/4 | 0:38/4 | 0:19/4 |
3 | Гуртовой Андрій | 102 | 00:19:05 | 2:07/4 | 3:01/3 | 3:51/2 | 4:41/2 | 5:53/2 | 8:59/2 | 10:10/2 | 11:49/2 | 17:53/3 | 18:32/3 | 18:55/3 | 19:05/3 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +19:05 | 2:07/4 | 0:54/2 | 0:50/2 | 0:50/3 | 1:12/2 | 3:06/4 | 1:11/3 | 1:39/2 | 6:04/3 | 0:39/1 | 0:23/1 | 0:10/1 |
4 | Шапарец Анатолий | 107 | 00:21:19 | 1:41/2 | 2:55/2 | 4:01/3 | 4:46/3 | 8:03/3 | 10:09/3 | 11:16/3 | 12:53/3 | 19:50/4 | 20:36/4 | 21:03/4 | 21:19/4 |
  | Одеська | б/р | +21:19 | 1:41/2 | 1:14/3 | 1:06/3 | 0:45/2 | 3:17/3 | 2:06/2 | 1:07/1 | 1:37/1 | 6:57/4 | 0:46/2 | 0:27/2 | 0:16/3 |
5 | Головін Степан | 100 | DSQ | 1:18 | 2:14 | 3:17 | 3:59 | 6:02 | 15:58 | 10:21 | 12:29 | 14:09 | 15:13 | 15:48 | 15:58 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 1:18 | 0:56 | 1:03 | 0:42 | 2:03 | 9:56 | -5:23 | 2:08 | 1:40 | 1:04 | 0:35 | 0:10 |
  | Идеальный участник |   | 00:10:38 | 1:14 | 0:45 | 0:43 | 0:31 | 1:02 | 1:19 | 1:07 | 1:37 | 1:08 | 0:39 | 0:23 | 0:10 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
M14 , 14 КП, 2.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (37) | КП-3 (38) | КП-4 (45) | КП-5 (46) | КП-6 (49) | КП-7 (62) | КП-8 (57) | КП-9 (54) | КП-10(60) | КП-11(68) | КП-12(72) | КП-13(73) | КП-14(80) | Финиш |
1 | Мальцев Микита | 109 | DSQ | 1:33 | 28:52 | 4:58 | 8:04 | 9:15 | 10:14 | 14:05 | 16:45 | 18:49 | 21:35 | 28:52 | 25:16 | 28:52 | 28:26 | 28:52 |
  | Одеська | ІІ-ю |   | 1:33 | 27:19 | **:06 | 3:06 | 1:11 | 0:59 | 3:51 | 2:40 | 2:04 | 2:46 | 7:17 | -3:24 | 3:36 | 0:34 | 0:26 |
2 | Памбук Лев | 110 | DSQ | 2:04 | 4:05 | 5:28 | 11:42 | 13:52 | 15:31 | 22:08 | 28:23 | 30:45 | 38:42 | 42:28 | 44:39 | 47:20 | 50:34 | 50:34 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 2:04 | 2:01 | 1:23 | 6:14 | 2:10 | 1:39 | 6:37 | 6:15 | 2:22 | 7:57 | 3:46 | 2:11 | 2:41 | 3:14 | 0:00 |
3 | Хорошевський Данило | 111 | DSQ | 1:55 | 3:15 | 4:40 | 7:34 | 8:07 | 9:07 | 23:48 | 13:13 | 14:16 | 17:04 | 19:02 | 19:56 | 21:28 | 23:48 | 23:48 |
  | Одеська | ІІ-ю |   | 1:55 | 1:20 | 1:25 | 2:54 | 0:33 | 1:00 | 14:41 | **:25 | 1:03 | 2:48 | 1:58 | 0:54 | 1:32 | 2:20 | 0:00 |
4 | Брагинец Валерий | 181 | DSQ | 326:38 | 326:38 | 326:38 | 326:38 | 326:38 | 326:38 | 15:48 | 326:38 | 326:38 | 20:44 | 326:38 | 326:38 | 326:38 | 326:38 | 326:38 |
  | Одеська |   | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:10 | error | 0:00 | **:06 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
M21A , 18 КП, 2.660 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (70) | КП-2 (52) | КП-3 (59) | КП-4 (63) | КП-5 (55) | КП-6 (56) | КП-7 (62) | КП-8 (47) | КП-9 (44) | КП-10(42) | КП-11(40) | КП-12(39) | КП-13(36) | КП-14(34) | КП-15(32) | КП-16(74) | КП-17(71) | КП-18(80) | Финиш |
1 | Матін Демид | 104 | DSQ | 1:55 | 3:58 | 26:03 | 26:03 | 8:42 | 26:03 | 14:02 | 15:36 | 16:19 | 17:27 | 26:03 | 19:48 | 20:32 | 21:48 | 23:09 | 24:01 | 24:58 | 26:03 | 26:03 |
  | Одеська | ІІ |   | 1:55 | 2:03 | 22:05 | 0:00 | **:39 | 17:21 | **:59 | 1:34 | 0:43 | 1:08 | 8:36 | -6:45 | 0:44 | 1:16 | 1:21 | 0:52 | 0:57 | 1:05 | 0:00 |
2 | Вінокуров Станіслав | 112 | DSQ | 2:08 | 4:26 | 5:59 | 7:52 | 10:01 | 11:46 | 13:45 | 16:34 | 27:02 | 18:59 | 19:12 | 21:17 | 21:56 | 22:49 | 24:18 | 25:11 | 26:01 | 26:46 | 27:02 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 2:08 | 2:18 | 1:33 | 1:53 | 2:09 | 1:45 | 1:59 | 2:49 | 10:28 | -8:57 | 0:13 | 2:05 | 0:39 | 0:53 | 1:29 | 0:53 | 0:50 | 0:45 | 0:16 |
3 | Воеводін Кирилло | 113 | DSQ | 44:48 | 44:48 | 44:48 | 25:23 | 44:48 | 26:59 | 28:38 | 31:12 | 32:08 | 33:52 | 34:05 | 36:18 | 37:08 | 38:07 | 40:18 | 41:41 | 42:52 | 44:28 | 44:48 |
  | Одеська | ІІІ |   | 44:48 | 0:00 | 0:00 | **:35 | 19:25 | **:11 | 1:39 | 2:34 | 0:56 | 1:44 | 0:13 | 2:13 | 0:50 | 0:59 | 2:11 | 1:23 | 1:11 | 1:36 | 0:20 |
4 | Колесник Вадим | 115 | DSQ | 2:00 | 3:55 | 5:50 | 6:40 | 7:54 | 9:17 | 10:45 | 22:44 | 13:23 | 14:28 | 14:41 | 16:37 | 17:20 | 18:17 | 19:45 | 20:43 | 21:28 | 22:17 | 22:44 |
  | Одеська | І |   | 2:00 | 1:55 | 1:55 | 0:50 | 1:14 | 1:23 | 1:28 | 11:59 | -9:39 | 1:05 | 0:13 | 1:56 | 0:43 | 0:57 | 1:28 | 0:58 | 0:45 | 0:49 | 0:27 |
5 | Лисоконь Ігор | 116 | DSQ | 45:31 | 7:25 | 9:34 | 45:31 | 15:51 | 19:01 | 45:31 | 45:31 | 24:35 | 30:02 | 45:31 | 33:05 | 34:52 | 45:31 | 39:22 | 41:16 | 43:15 | 44:59 | 45:31 |
  | Одеська | б/р |   | 45:31 | **:54 | 2:09 | 35:57 | **:20 | 3:10 | 26:30 | 0:00 | **:04 | 5:27 | 15:29 | **:34 | 1:47 | 10:39 | -6:51 | 1:54 | 1:59 | 1:44 | 0:32 |
6 | Мухаметдинов Алексан | 117 | DSQ | 2:47 | 24:39 | 6:38 | 8:00 | 24:39 | 10:14 | 24:39 | 12:59 | 13:48 | 15:05 | 24:39 | 16:57 | 17:49 | 19:26 | 24:39 | 22:24 | 24:39 | 24:10 | 24:39 |
  | Одеська | б/р |   | 2:47 | 21:52 | **:59 | 1:22 | 16:39 | **:35 | 14:25 | **:20 | 0:49 | 1:17 | 9:34 | -7:18 | 0:52 | 1:37 | 5:13 | -2:45 | 2:15 | 0:31 | 0:29 |
7 | Плевє Олександ | 118 | DSQ | 4:04 | 6:16 | 8:55 | 37:02 | 14:14 | 16:46 | 19:18 | 20:55 | 21:53 | 27:43 | 28:01 | 37:02 | 31:13 | 32:15 | 33:46 | 34:50 | 37:02 | 36:36 | 37:02 |
  | Одеська | б/р |   | 4:04 | 2:12 | 2:39 | 28:07 | **:12 | 2:32 | 2:32 | 1:37 | 0:58 | 5:50 | 0:18 | 9:01 | -5:11 | 1:02 | 1:31 | 1:04 | 2:12 | 0:34 | 0:26 |
8 | Селиханович Артем | 119 | DSQ | 2:39 | 5:22 | 7:45 | 8:53 | 12:45 | 14:41 | 16:56 | 18:50 | 31:09 | 31:09 | 31:09 | 25:07 | 25:43 | 26:54 | 28:19 | 29:24 | 30:17 | 31:09 | 31:09 |
  | Одеська | ІІ |   | 2:39 | 2:43 | 2:23 | 1:08 | 3:52 | 1:56 | 2:15 | 1:54 | 12:19 | 0:00 | 0:00 | -6:58 | 0:36 | 1:11 | 1:25 | 1:05 | 0:53 | 0:52 | 0:00 |
9 | Шапарец Александр | 120 | DSQ | 35:17 | 35:17 | 5:56 | 7:17 | 11:08 | 13:03 | 15:00 | 35:17 | 18:15 | 20:32 | 35:17 | 23:48 | 25:21 | 35:17 | 29:10 | 30:44 | 31:41 | 34:30 | 35:17 |
  | Одеська | б/р |   | 35:17 | 0:00 | **:39 | 1:21 | 3:51 | 1:55 | 1:57 | 20:17 | **:58 | 2:17 | 14:45 | **:31 | 1:33 | 9:56 | -6:53 | 1:34 | 0:57 | 2:49 | 0:47 |
10 | Кара Максим | 999 | DSQ | 2:47 | 33:24 | 33:24 | 33:24 | 15:03 | 16:57 | 19:14 | 21:27 | 33:24 | 33:24 | 33:24 | 27:29 | 27:59 | 29:14 | 30:37 | 31:39 | 32:33 | 33:24 | 33:24 |
  |   | 2:47 | 30:37 | 0:00 | 0:00 | **:39 | 1:54 | 2:17 | 2:13 | 11:57 | 0:00 | 0:00 | -5:05 | 0:30 | 1:15 | 1:23 | 1:02 | 0:54 | 0:51 | 0:00 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
M21E , 20 КП, 3.010 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (36) | КП-3 (51) | КП-4 (66) | КП-5 (70) | КП-6 (54) | КП-7 (56) | КП-8 (63) | КП-9 (60) | КП-10(62) | КП-11(47) | КП-12(44) | КП-13(42) | КП-14(41) | КП-15(38) | КП-16(34) | КП-17(75) | КП-18(73) | КП-19(71) | КП-20(77) | Финиш |
1 | Трімбой Ігор | 133 | 00:20:44 | 1:25/1 | 2:37/1 | 4:01/1 | 4:58/1 | 5:45/1 | 8:26/1 | 9:07/1 | 10:08/1 | 10:39/1 | 11:30/1 | 12:45/1 | 13:25/1 | 14:28/1 | 14:58/1 | 16:05/1 | 17:07/1 | 18:17/1 | 19:04/1 | 19:49/1 | 20:26/1 | 20:44/1 |
  | Одеська | МСУ | +20:44 | 1:25/1 | 1:12/1 | 1:24/1 | 0:57/1 | 0:47/2 | 2:41/2 | 0:41/2 | 1:01/1 | 0:31/1 | 0:51/1 | 1:15/1 | 0:40/2 | 1:03/2 | 0:30/2 | 1:07/1 | 1:02/1 | 1:10/1 | 0:47/1 | 0:45/1 | 0:37/1 | 0:18/1 |
2 | Стоян Роман | 131 | 00:22:10 | 1:34/2 | 2:52/2 | 4:35/2 | 5:44/2 | 6:23/2 | 8:41/2 | 9:21/2 | 10:22/2 | 10:58/2 | 12:10/2 | 13:34/2 | 14:10/2 | 15:12/2 | 15:34/2 | 17:01/2 | 18:08/2 | 19:19/2 | 20:09/2 | 21:00/2 | 21:47/2 | 22:10/2 |
  | Одеська | б/р | +22:10 | 1:34/2 | 1:18/2 | 1:43/2 | 1:09/2 | 0:39/1 | 2:18/1 | 0:40/1 | 1:01/1 | 0:36/2 | 1:12/2 | 1:24/2 | 0:36/1 | 1:02/1 | 0:22/1 | 1:27/2 | 1:07/2 | 1:11/2 | 0:50/2 | 0:51/2 | 0:47/2 | 0:23/2 |
3 | Денисов Андрей | 122 | DSQ | 19:05 | 2:20 | 4:02 | 4:51 | 5:18 | 7:17 | 7:54 | 19:05 | 9:33 | 19:05 | 11:33 | 12:16 | 13:17 | 13:36 | 14:44 | 19:05 | 19:05 | 17:21 | 18:19 | 19:05 | 19:05 |
  | Одеська | І |   | 19:05 | **:15 | 1:42 | 0:49 | 0:27 | 1:59 | 0:37 | 11:11 | -9:28 | 9:32 | -7:28 | 0:43 | 1:01 | 0:19 | 1:08 | 4:21 | 0:00 | -1:16 | 0:58 | 0:46 | 0:00 |
4 | Капустинський Павло | 123 | DSQ | 19:53 | 2:16 | 3:48 | 4:39 | 5:11 | 7:54 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 11:52 | 19:53 | 19:53 | 14:17 | 19:53 | 19:53 | 17:50 | 18:31 | 19:07 | 19:53 | 19:53 |
  | Одеська | І |   | 19:53 | **:23 | 1:32 | 0:51 | 0:32 | 2:43 | 11:59 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -8:59 | 8:01 | 0:00 | -5:24 | 5:36 | 0:00 | -2:57 | 0:41 | 0:36 | 0:46 | 0:00 |
5 | Ковалев Виктор | 125 | DSQ | 32:34 | 4:36 | 32:34 | 8:36 | 10:36 | 13:41 | 15:05 | 16:31 | 17:46 | 19:31 | 32:34 | 22:11 | 23:17 | 23:46 | 25:28 | 27:27 | 29:08 | 30:09 | 31:13 | 31:59 | 32:34 |
  | Одеська | ІІ |   | 32:34 | **:02 | 27:58 | **:02 | 2:00 | 3:05 | 1:24 | 1:26 | 1:15 | 1:45 | 13:03 | **:37 | 1:06 | 0:29 | 1:42 | 1:59 | 1:41 | 1:01 | 1:04 | 0:46 | 0:35 |
6 | Малий Юрій | 126 | DSQ | 1:14 | 2:44 | 4:09 | 5:10 | 21:40 | 8:14 | 9:04 | 9:59 | 10:30 | 11:20 | 12:43 | 13:15 | 14:35 | 14:51 | 16:01 | 21:40 | 21:40 | 19:50 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
  | Одеська | ІІ |   | 1:14 | 1:30 | 1:25 | 1:01 | 16:30 | **:34 | 0:50 | 0:55 | 0:31 | 0:50 | 1:23 | 0:32 | 1:20 | 0:16 | 1:10 | 5:39 | 0:00 | -1:10 | 1:50 | 0:00 | 0:00 |
7 | Матін Матвій | 127 | DSQ | 32:03 | 2:32 | 4:02 | 32:03 | 6:47 | 9:22 | 10:34 | 32:03 | 15:02 | 20:56 | 22:01 | 32:03 | 24:22 | 24:49 | 26:31 | 27:40 | 29:25 | 32:03 | 31:04 | 32:03 | 32:03 |
  | Одеська | І |   | 32:03 | **:29 | 1:30 | 28:01 | **:44 | 2:35 | 1:12 | 21:29 | **:59 | 5:54 | 1:05 | 10:02 | -7:19 | 0:27 | 1:42 | 1:09 | 1:45 | 2:38 | 0:01 | 0:59 | 0:00 |
8 | Погорєлко Владислав | 128 | DSQ | 1:27 | 2:45 | 4:56 | 5:45 | 6:21 | 8:39 | 24:07 | 10:43 | 11:45 | 12:39 | 14:12 | 16:18 | 17:29 | 17:55 | 19:14 | 20:24 | 21:40 | 22:26 | 23:09 | 24:07 | 24:07 |
  | Одеська | б/р |   | 1:27 | 1:18 | 2:11 | 0:49 | 0:36 | 2:18 | 15:28 | **:36 | 1:02 | 0:54 | 1:33 | 2:06 | 1:11 | 0:26 | 1:19 | 1:10 | 1:16 | 0:46 | 0:43 | 0:58 | 0:00 |
9 | Прасолов Константин | 129 | DSQ | 1:27 | 2:41 | 20:18 | 4:59 | 6:00 | 8:26 | 9:13 | 10:13 | 10:51 | 11:44 | 12:55 | 13:33 | 14:27 | 14:59 | 16:09 | 20:18 | 18:07 | 18:47 | 20:18 | 20:18 | 20:18 |
  | Одеська | КМСУ |   | 1:27 | 1:14 | 17:37 | **:41 | 1:01 | 2:26 | 0:47 | 1:00 | 0:38 | 0:53 | 1:11 | 0:38 | 0:54 | 0:32 | 1:10 | 4:09 | -2:49 | 0:40 | 1:31 | 0:00 | 0:00 |
10 | Сікорський Віктор | 130 | DSQ | 2:35 | 4:03 | 27:20 | 7:00 | 27:20 | 11:49 | 12:56 | 14:01 | 14:54 | 16:01 | 27:20 | 18:07 | 19:29 | 19:56 | 21:20 | 22:43 | 24:08 | 25:03 | 25:54 | 26:55 | 27:20 |
  | Одеська | б/р |   | 2:35 | 1:28 | 23:17 | **:40 | 20:20 | **:29 | 1:07 | 1:05 | 0:53 | 1:07 | 11:19 | -9:47 | 1:22 | 0:27 | 1:24 | 1:23 | 1:25 | 0:55 | 0:51 | 1:01 | 0:25 |
11 | Тесленко Михайло | 132 | DSQ | 1:30 | 2:54 | 4:18 | 5:09 | 5:41 | 8:14 | 8:52 | 9:46 | 10:24 | 11:11 | 12:10 | 18:46 | 13:16 | 13:46 | 14:52 | 15:37 | 16:30 | 17:07 | 17:46 | 18:31 | 18:46 |
  | Одеська | КМСУ |   | 1:30 | 1:24 | 1:24 | 0:51 | 0:32 | 2:33 | 0:38 | 0:54 | 0:38 | 0:47 | 0:59 | 6:36 | -5:30 | 0:30 | 1:06 | 0:45 | 0:53 | 0:37 | 0:39 | 0:45 | 0:15 |
12 | Швець Іван | 134 | DSQ | 1:35 | 3:00 | 4:23 | 5:07 | 22:02 | 8:18 | 9:01 | 10:00 | 10:43 | 11:33 | 12:53 | 13:28 | 14:30 | 22:02 | 16:49 | 22:02 | 22:02 | 19:30 | 20:46 | 21:43 | 22:02 |
  | Одеська | КМСУ |   | 1:35 | 1:25 | 1:23 | 0:44 | 16:55 | **:16 | 0:43 | 0:59 | 0:43 | 0:50 | 1:20 | 0:35 | 1:02 | 7:32 | -5:47 | 5:13 | 0:00 | -2:28 | 1:16 | 0:57 | 0:19 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:59 | 1:25 | 1:12 | 1:24 | 0:57 | 0:39 | 2:18 | 0:40 | 1:01 | 0:31 | 0:51 | 1:15 | 0:36 | 1:02 | 0:22 | 1:07 | 1:02 | 1:10 | 0:47 | 0:45 | 0:37 | 0:18 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
M35 , 20 КП, 3.010 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (36) | КП-3 (51) | КП-4 (66) | КП-5 (70) | КП-6 (54) | КП-7 (56) | КП-8 (63) | КП-9 (60) | КП-10(62) | КП-11(47) | КП-12(44) | КП-13(42) | КП-14(41) | КП-15(38) | КП-16(34) | КП-17(75) | КП-18(73) | КП-19(71) | КП-20(77) | Финиш |
1 | Дегтев Олександр | 135 | DSQ | 1:50 | 3:39 | 6:05 | 7:44 | 9:00 | 12:30 | 14:50 | 34:20 | 17:17 | 34:20 | 34:20 | 22:18 | 23:45 | 24:40 | 26:24 | 28:01 | 34:20 | 32:14 | 33:13 | 33:58 | 34:20 |
  | Одеська | ІІ |   | 1:50 | 1:49 | 2:26 | 1:39 | 1:16 | 3:30 | 2:20 | 19:30 | **:57 | 17:03 | 0:00 | **:58 | 1:27 | 0:55 | 1:44 | 1:37 | 6:19 | -2:54 | 0:59 | 0:45 | 0:22 |
2 | Колесник Дмитро | 136 | DSQ | 2:10 | 4:37 | 29:24 | 7:43 | 29:24 | 12:02 | 13:01 | 14:12 | 15:08 | 29:24 | 29:24 | 19:34 | 20:46 | 21:18 | 22:39 | 23:51 | 29:24 | 26:29 | 27:32 | 28:51 | 29:24 |
  | Одеська | ІІ |   | 2:10 | 2:27 | 24:47 | **:19 | 21:41 | **:38 | 0:59 | 1:11 | 0:56 | 14:16 | 0:00 | -9:10 | 1:12 | 0:32 | 1:21 | 1:12 | 5:33 | -2:05 | 1:03 | 1:19 | 0:33 |
3 | Манічев Олександр | 137 | DSQ | 1:47 | 3:22 | 26:01 | 7:05 | 8:05 | 10:44 | 11:43 | 12:54 | 13:30 | 14:42 | 16:10 | 16:53 | 17:59 | 18:43 | 20:06 | 21:17 | 22:35 | 23:32 | 24:52 | 25:35 | 26:01 |
  | Одеська | КМСУ |   | 1:47 | 1:35 | 22:39 | **:04 | 1:00 | 2:39 | 0:59 | 1:11 | 0:36 | 1:12 | 1:28 | 0:43 | 1:06 | 0:44 | 1:23 | 1:11 | 1:18 | 0:57 | 1:20 | 0:43 | 0:26 |
4 | Піщурніков Олег | 138 | DSQ | 1:44 | 3:47 | 6:06 | 7:17 | 8:16 | 11:03 | 12:53 | 30:44 | 30:44 | 30:44 | 19:43 | 20:35 | 22:02 | 22:25 | 23:43 | 25:03 | 26:51 | 27:58 | 29:10 | 30:21 | 30:44 |
  | Одеська | ІІ |   | 1:44 | 2:03 | 2:19 | 1:11 | 0:59 | 2:47 | 1:50 | 17:51 | 0:00 | 0:00 | **:59 | 0:52 | 1:27 | 0:23 | 1:18 | 1:20 | 1:48 | 1:07 | 1:12 | 1:11 | 0:23 |
5 | Стоян Сергій | 139 | DSQ | 24:23 | 3:05 | 5:09 | 6:15 | 6:59 | 9:14 | 10:49 | 12:23 | 13:00 | 13:57 | 15:14 | 15:52 | 16:52 | 17:13 | 18:31 | 19:30 | 24:23 | 22:08 | 24:23 | 24:03 | 24:23 |
  | Одеська | І |   | 24:23 | **:42 | 2:04 | 1:06 | 0:44 | 2:15 | 1:35 | 1:34 | 0:37 | 0:57 | 1:17 | 0:38 | 1:00 | 0:21 | 1:18 | 0:59 | 4:53 | -2:45 | 2:15 | 0:40 | 0:20 |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
M55 , 16 КП, 2.410 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (35) | КП-3 (39) | КП-4 (42) | КП-5 (45) | КП-6 (46) | КП-7 (61) | КП-8 (57) | КП-9 (55) | КП-10(64) | КП-11(59) | КП-12(49) | КП-13(70) | КП-14(71) | КП-15(74) | КП-16(77) | Финиш |
1 | Місюра Микола | 140 | 00:20:40 | 1:41/1 | 3:00/2 | 4:30/2 | 5:31/1 | 6:39/1 | 7:24/1 | 9:02/1 | 11:12/1 | 12:37/1 | 14:14/1 | 15:09/1 | 16:10/1 | 18:00/1 | 18:49/1 | 19:33/1 | 20:18/1 | 20:40/1 |
  | Одеська | МСУ | +20:40 | 1:41/1 | 1:19/2 | 1:30/1 | 1:01/1 | 1:08/2 | 0:45/1 | 1:38/2 | 2:10/1 | 1:25/2 | 1:37/1 | 0:55/1 | 1:01/1 | 1:50/1 | 0:49/2 | 0:44/1 | 0:45/2 | 0:22/1 |
2 | Романов Олексій | 142 | 00:23:23 | 1:50/2 | 2:57/1 | 4:27/1 | 7:40/2 | 8:35/2 | 9:56/2 | 11:07/2 | 13:21/2 | 14:21/2 | 16:05/2 | 17:08/2 | 18:45/2 | 20:43/2 | 21:23/2 | 22:17/2 | 23:01/2 | 23:23/2 |
  | Одеська | І | +23:23 | 1:50/2 | 1:07/1 | 1:30/1 | 3:13/2 | 0:55/1 | 1:21/2 | 1:11/1 | 2:14/2 | 1:00/1 | 1:44/2 | 1:03/2 | 1:37/2 | 1:58/2 | 0:40/1 | 0:54/2 | 0:44/1 | 0:22/1 |
3 | Островський Володими | 141 | DSQ | 2:06 | 3:58 | 5:25 | 6:31 | 22:04 | 9:25 | 10:50 | 12:57 | 13:55 | 14:59 | 15:50 | 17:13 | 18:44 | 19:28 | 20:19 | 22:04 | 22:04 |
  | Одеська | І |   | 2:06 | 1:52 | 1:27 | 1:06 | 15:33 | **:21 | 1:25 | 2:07 | 0:58 | 1:04 | 0:51 | 1:23 | 1:31 | 0:44 | 0:51 | 1:45 | 0:00 |
4 | Шпіллер Андрій | 143 | DSQ | 2:35 | 4:22 | 5:58 | 9:19 | 10:53 | 12:07 | 14:21 | 16:33 | 30:25 | 20:09 | 21:41 | 23:38 | 25:57 | 30:25 | 28:46 | 30:03 | 30:25 |
  | Одеська | І |   | 2:35 | 1:47 | 1:36 | 3:21 | 1:34 | 1:14 | 2:14 | 2:12 | 13:52 | **:44 | 1:32 | 1:57 | 2:19 | 4:28 | -1:21 | 1:17 | 0:22 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:13 | 1:41 | 1:07 | 1:30 | 1:01 | 0:55 | 0:45 | 1:11 | 2:10 | 1:00 | 1:37 | 0:55 | 1:01 | 1:50 | 0:40 | 0:44 | 0:44 | 0:22 |
M12 M14 M21A M21E M35 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W35 W55
OPEN , 10 КП, 1.490 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (72) | КП-2 (69) | КП-3 (65) | КП-4 (53) | КП-5 (61) | КП-6 (58) | КП-7 (48) | КП-8 (67) | КП-9 (75) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Кравченко Микита | 147 | 00:11:39 | 0:27/1 | 1:20/1 | 2:48/1 | 4:18/1 | 6:32/1 | 7:54/1 | 8:47/1 | 9:28/1 | 10:18/1 | 11:26/1 | 11:39/1 |
  | Одеська | б/р | +11:39 | 0:27/1 | 0:53/1 | 1:28/1 | 1:30/1 | 2:14/1 | 1:22/1 | 0:53/1 | 0:41/1 | 0:50/1 | 1:08/3 | 0:13/1 |
2 | Матин Дорофей | 149 | 00:16:48 | 1:38/2 | 2:36/2 | 4:53/2 | 7:14/2 | 9:44/2 | 11:32/2 | 12:39/2 | 13:56/2 | 15:20/2 | 16:21/2 | 16:48/2 |
  | Одеська | б/р | +16:48 | 1:38/2 | 0:58/3 | 2:17/3 | 2:21/3 | 2:30/2 | 1:48/3 | 1:07/2 | 1:17/4 | 1:24/4 | 1:01/1 | 0:27/6 |
3 | Воеводін Егор | 144 | 00:18:47 | 3:26/6 | 4:38/6 | 6:53/5 | 9:11/5 | 11:46/3 | 13:33/3 | 14:43/3 | 16:03/3 | 17:24/3 | 18:30/3 | 18:47/3 |
  | Одеська | б/р ю | +18:47 | 3:26/6 | 1:12/5 | 2:15/2 | 2:18/2 | 2:35/3 | 1:47/2 | 1:10/3 | 1:20/5 | 1:21/3 | 1:06/2 | 0:17/3 |
4 | Колесник Євгенія | 146 | 00:20:43 | 2:16/5 | 3:26/3 | 5:56/3 | 8:39/3 | 12:47/4 | 15:12/4 | 16:45/4 | 17:43/4 | 19:08/4 | 20:25/4 | 20:43/4 |
