Обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання
Кубок Одеської обл. зі спортивного орієнтування серед вихованців позашкільних і навчальних закладів області
коротка дистанція у заданому напрямку
21.05.2017, Аэропортовский
M10 M12 M14 M16 M18 M21 M55 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W55
M10 , 7 КП, 0.880 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (52) | КП-3 (43) | КП-4 (44) | КП-5 (45) | КП-6 (46) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Головін Степан | 132 | 00:06:32 | 1:07/2 | 1:57/2 | 2:38/2 | 3:28/2 | 4:25/1 | 5:20/1 | 6:14/1 | 6:32/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 1:07/2 | 0:50/2 | 0:41/2 | 0:50/2 | 0:57/1 | 0:55/1 | 0:54/1 | 0:18/1 |
2 | Кириченко Демьян | 261 | 00:10:32 | 1:50/4 | 2:47/4 | 3:52/4 | 5:19/3 | 7:00/2 | 8:27/2 | 9:51/2 | 10:32/2 |
  | Одеська | + 4:00 | 1:50/4 | 0:57/5 | 1:05/5 | 1:27/3 | 1:41/3 | 1:27/3 | 1:24/5 | 0:41/7 | |
3 | Горашко Володимир | 133 | 00:11:21 | 0:45/1 | 1:38/1 | 2:17/1 | 3:05/1 | 8:50/4 | 9:48/3 | 11:02/3 | 11:21/3 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 4:49 | 0:45/1 | 0:53/4 | 0:39/1 | 0:48/1 | 5:45/6 | 0:58/2 | 1:14/2 | 0:19/2 |
4 | Лисоконь Михайло | 134 | 00:12:36 | 1:24/3 | 2:15/3 | 3:16/3 | 5:42/4 | 7:05/3 | 10:53/4 | 12:10/4 | 12:36/4 |
  | Одеська | б/р ю | + 6:04 | 1:24/3 | 0:51/3 | 1:01/4 | 2:26/6 | 1:23/2 | 3:48/9 | 1:17/3 | 0:26/3 |
5 | Плєвє Михайло | 135 | 00:18:30 | 3:35/8 | 4:59/7 | 5:56/6 | 8:57/6 | 15:11/6 | 16:45/5 | 18:03/5 | 18:30/5 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +11:58 | 3:35/8 | 1:24/7 | 0:57/3 | 3:01/7 | 6:14/7 | 1:34/4 | 1:18/4 | 0:27/4 |
6 | Калинин Архип | 244 | 00:21:47 | 12:42/9 | 13:23/9 | 14:28/9 | 15:56/8 | 17:37/7 | 19:47/7 | 21:20/6 | 21:47/6 |
  | Одеська | +15:15 | 12:42/9 | 0:41/1 | 1:05/5 | 1:28/4 | 1:41/3 | 2:10/5 | 1:33/6 | 0:27/4 | |
7 | Голокоз Вячеслав | 192 | 00:22:47 | 2:55/7 | 4:08/6 | 6:24/7 | 9:32/7 | 13:30/5 | 17:16/6 | 22:20/7 | 22:47/7 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +16:15 | 2:55/7 | 1:13/6 | 2:16/8 | 3:08/8 | 3:58/5 | 3:46/8 | 5:04/8 | 0:27/4 |
8 | Ушаков Данила | 155 | 00:24:24 | 2:05/5 | 3:38/5 | 5:17/5 | 7:11/5 | 18:07/8 | 20:47/8 | 23:31/8 | 24:24/8 |
  | Одеська | б/р | +17:52 | 2:05/5 | 1:33/8 | 1:39/7 | 1:54/5 | 10:56/9 | 2:40/6 | 2:44/7 | 0:53/8 |
9 | Умецький Роман | 249 | 00:34:02 | 2:11/6 | 5:43/8 | 8:16/8 | 16:27/9 | 23:59/9 | 27:20/9 | 33:01/9 | 34:02/9 |
  | Одеська | +27:30 | 2:11/6 | 3:32/9 | 2:33/9 | 8:11/9 | 7:32/8 | 3:21/7 | 5:41/9 | 1:01/9 | |
10 | Авраменко Володимир | 242 | DSQ | 2:21 | 4:16 | 16:11 | 24:41 | 32:05 | 33:33 | 36:58 | 36:58 |
  | Одеська |   | 2:21 | 1:55 | 11:55 | 8:30 | 7:24 | 1:28 | 3:25 | 0:00 | |
11 | Кравченко Даниил | 153 | DSQ | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 19:31 | 23:30 | 23:30 |
  | Одеська | б/р ю |   | 23:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -3:01 | 3:59 | 0:00 |
12 | Омельченко Михайло | 247 | DSQ | 5:16 | 6:11 | 8:31 | 21:11 | 31:30 | 34:21 | 33:54 | 34:21 |
  | Одеська | б/р ю |   | 5:16 | 0:55 | 2:20 | 12:40 | 10:19 | 2:51 | 0:33 | 0:27 |
  | Идеальный участник |   | 00:05:57 | 0:45 | 0:41 | 0:39 | 0:48 | 0:57 | 0:55 | 0:54 | 0:18 |
M10 M12 M14 M16 M18 M21 M55 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W55
M12 , 10 КП, 1.830 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (49) | КП-3 (37) | КП-4 (38) | КП-5 (40) | КП-6 (43) | КП-7 (42) | КП-8 (45) | КП-9 (46) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Матин Фадей | 156 | 00:27:01 | 5:03/2 | 7:48/2 | 12:00/2 | 13:35/2 | 20:04/2 | 22:07/2 | 23:39/2 | 25:18/1 | 26:03/1 | 26:42/1 | 27:01/1 |
  | Одеська | ІІ-ю |   | 5:03/2 | 2:45/1 | 4:12/4 | 1:35/3 | 6:29/5 | 2:03/2 | 1:32/1 | 1:39/1 | 0:45/1 | 0:39/1 | 0:19/1 |
2 | Коваленко Илья | 212 | 00:28:33 | 3:47/1 | 7:09/1 | 10:09/1 | 12:22/1 | 16:18/1 | 18:30/1 | 21:47/1 | 25:47/2 | 26:41/2 | 28:05/2 | 28:33/2 |
  | Одеська | б/р | + 1:32 | 3:47/1 | 3:22/2 | 3:00/2 | 2:13/4 | 3:56/2 | 2:12/3 | 3:17/2 | 4:00/4 | 0:54/2 | 1:24/2 | 0:28/5 |
3 | Лагода Даніїл | 251 | 01:04:51 | 11:10/3 | 28:53/5 | 32:11/5 | 34:34/5 | 44:28/5 | 53:22/5 | 57:14/5 | 60:14/5 | 62:41/5 | 64:26/3 | 64:51/3 |
  | Одеська | +37:50 | 11:10/3 | 17:43/7 | 3:18/3 | 2:23/5 | 9:54/7 | 8:54/7 | 3:52/3 | 3:00/2 | 2:27/7 | 1:45/5 | 0:25/4 | |
4 | Шапарец Анатолий | 158 | 01:05:40 | 21:23/5 | 25:30/4 | 30:02/4 | 33:53/4 | 36:27/4 | 38:25/3 | 54:55/4 | 58:43/3 | 60:25/3 | 65:17/4 | 65:40/4 |
  | Одеська | б/р | +38:39 | 21:23/5 | 4:07/3 | 4:32/5 | 3:51/6 | 2:34/1 | 1:58/1 | 16:30/7 | 3:48/3 | 1:42/6 | 4:52/6 | 0:23/2 |
5 | Кравченко Микита | 138 | 01:15:21 | 14:58/4 | 20:26/3 | 22:37/3 | 28:20/3 | 32:38/3 | 40:43/4 | 52:08/3 | 59:58/4 | 61:18/4 | 74:57/5 | 75:21/5 |
  | Одеська | б/р | +48:20 | 14:58/4 | 5:28/4 | 2:11/1 | 5:43/7 | 4:18/3 | 8:05/6 | 11:25/6 | 7:50/7 | 1:20/3 | 13:39/7 | 0:24/3 |
6 | Коробчук Олександр | 270 | 01:16:57 | 37:19/6 | 45:25/6 | 51:08/6 | 52:25/6 | 59:11/6 | 63:43/6 | 68:21/6 | 73:22/6 | 74:57/6 | 76:29/6 | 76:57/6 |
  | +49:56 | 37:19/6 | 8:06/6 | 5:43/6 | 1:17/2 | 6:46/6 | 4:32/4 | 4:38/4 | 5:01/5 | 1:35/4 | 1:32/4 | 0:28/5 | ||
7 | Богатирьов Ілля | 272 | 01:18:55 | 39:16/7 | 47:21/7 | 53:13/7 | 54:25/7 | 60:44/7 | 65:41/7 | 70:22/7 | 75:23/7 | 77:02/7 | 78:26/7 | 78:55/7 |
  | +51:54 | 39:16/7 | 8:05/5 | 5:52/7 | 1:12/1 | 6:19/4 | 4:57/5 | 4:41/5 | 5:01/5 | 1:39/5 | 1:24/2 | 0:29/7 | ||
8 | Леновицький Михайло | 271 | DSQ | 23:47 | 5:17 | 8:12 | 9:09 | 23:47 | 17:59 | 23:47 | 20:18 | 23:47 | 23:47 | 23:47 |
  |   | 23:47 | **:30 | 2:55 | 0:57 | 14:38 | -5:12 | 5:48 | -3:31 | 3:29 | 0:00 | 0:00 | ||
9 | Кирхан Даниил | 250 | DSQ | 11:06 | 70:02 | 64:07 | 70:02 | 70:02 | 70:02 | 70:02 | 70:02 | 70:02 | 70:02 | 70:02 |
  | Одеська |   | 11:06 | 58:56 | -5:05 | 5:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:19:21 | 3:47 | 2:45 | 2:11 | 1:12 | 2:34 | 1:58 | 1:32 | 1:39 | 0:45 | 0:39 | 0:19 |
M10 M12 M14 M16 M18 M21 M55 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W55
M14 , 14 КП, 2.210 кмM10 M12 M14 M16 M18 M21 M55 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W55
M16 , 16 КП, 3.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (49) | КП-3 (43) | КП-4 (48) | КП-5 (34) | КП-6 (33) | КП-7 (32) | КП-8 (37) | КП-9 (50) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(44) | КП-14(45) | КП-15(47) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Вінокуров Станіслав | 140 | 00:34:06 | 3:04/1 | 4:34/1 | 6:30/1 | 8:33/1 | 11:01/1 | 12:22/1 | 13:03/1 | 16:56/1 | 19:50/1 | 24:59/1 | 26:30/1 | 28:35/1 | 30:40/1 | 31:42/1 | 33:05/1 | 33:51/1 | 34:06/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 3:04/1 | 1:30/1 | 1:56/2 | 2:03/1 | 2:28/2 | 1:21/1 | 0:41/2 | 3:53/5 | 2:54/5 | 5:09/6 | 1:31/6 | 2:05/1 | 2:05/5 | 1:02/5 | 1:23/4 | 0:46/2 | 0:15/1 |
2 | Матин Демид | 163 | 00:35:37 | 5:06/5 | 6:36/4 | 8:23/3 | 10:39/3 | 14:24/4 | 17:13/2 | 19:18/3 | 21:46/2 | 24:08/2 | 26:53/2 | 28:33/2 | 31:04/2 | 32:41/2 | 33:33/2 | 34:42/2 | 35:18/2 | 35:37/2 |
  | Одеська | І-ю | + 1:31 | 5:06/5 | 1:30/1 | 1:47/1 | 2:16/2 | 3:45/5 | 2:49/3 | 2:05/6 | 2:28/1 | 2:22/4 | 2:45/1 | 1:40/7 | 2:31/2 | 1:37/1 | 0:52/2 | 1:09/1 | 0:36/1 | 0:19/4 |
3 | Воеводін Кирилло | 141 | 00:39:27 | 3:05/2 | 5:22/2 | 7:41/2 | 10:28/2 | 12:54/2 | 18:16/3 | 19:16/2 | 22:06/3 | 25:00/4 | 30:06/3 | 31:12/3 | 33:51/3 | 35:48/3 | 36:42/3 | 38:17/3 | 39:10/3 | 39:27/3 |
  | Одеська | ІІІ | + 5:21 | 3:05/2 | 2:17/3 | 2:19/3 | 2:47/3 | 2:26/1 | 5:22/8 | 1:00/3 | 2:50/2 | 2:54/5 | 5:06/5 | 1:06/5 | 2:39/3 | 1:57/3 | 0:54/3 | 1:35/6 | 0:53/4 | 0:17/2 |
4 | Лесков Денис | 235 | 00:48:57 | 3:45/3 | 6:34/3 | 8:54/4 | 11:43/4 | 14:20/3 | 18:39/4 | 19:19/4 | 22:46/4 | 24:31/3 | 31:38/4 | 37:58/4 | 42:30/4 | 44:33/4 | 45:39/4 | 47:35/4 | 48:35/4 | 48:57/4 |
  | Одеська | б/р | +14:51 | 3:45/3 | 2:49/4 | 2:20/4 | 2:49/4 | 2:37/3 | 4:19/7 | 0:40/1 | 3:27/4 | 1:45/1 | 7:07/8 | 6:20/9 | 4:32/7 | 2:03/4 | 1:06/7 | 1:56/7 | 1:00/6 | 0:22/5 |
5 | Соколов Илья | 120 | 00:52:51 | 7:46/7 | 11:49/6 | 15:19/6 | 18:12/6 | 22:51/6 | 24:42/6 | 25:52/5 | 29:03/5 | 36:48/5 | 43:08/5 | 43:54/5 | 46:38/5 | 48:17/5 | 50:11/5 | 51:26/5 | 52:33/5 | 52:51/5 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +18:45 | 7:46/7 | 4:03/5 | 3:30/7 | 2:53/5 | 4:39/7 | 1:51/2 | 1:10/4 | 3:11/3 | 7:45/9 | 6:20/7 | 0:46/1 | 2:44/4 | 1:39/2 | 1:54/9 | 1:15/2 | 1:07/9 | 0:18/3 |
6 | Личикаки Олег | 236 | 01:05:00 | 6:16/6 | 11:26/5 | 13:47/5 | 16:58/5 | 20:02/5 | 23:28/5 | 39:54/6 | 45:15/6 | 48:42/6 | 52:57/6 | 53:56/6 | 58:29/6 | 60:36/6 | 61:39/6 | 63:38/6 | 64:36/6 | 65:00/6 |
  | Одеська | б/р | +30:54 | 6:16/6 | 5:10/6 | 2:21/5 | 3:11/6 | 3:04/4 | 3:26/6 | 16:26/9 | 5:21/6 | 3:27/7 | 4:15/4 | 0:59/2 | 4:33/8 | 2:07/6 | 1:03/6 | 1:59/8 | 0:58/5 | 0:24/7 |
7 | Обжелянський Віталій | 205 | 01:16:01 | 19:36/9 | 25:44/8 | 28:36/8 | 34:58/8 | 39:37/7 | 42:41/7 | 45:48/7 | 52:29/7 | 54:32/7 | 58:24/7 | 59:28/7 | 63:10/7 | 72:17/7 | 73:11/7 | 74:33/7 | 75:35/7 | 76:01/7 |
  | +41:55 | 19:36/9 | 6:08/7 | 2:52/6 | 6:22/8 | 4:39/7 | 3:04/4 | 3:07/8 | 6:41/7 | 2:03/2 | 3:52/3 | 1:04/4 | 3:42/5 | 9:07/8 | 0:54/3 | 1:22/3 | 1:02/8 | 0:26/8 | ||
8 | Ерьомич Максим | 219 | 01:27:54 | 11:16/8 | 21:32/7 | 25:58/7 | 31:10/7 | 39:53/8 | 45:50/8 | 47:15/8 | 55:58/8 | 60:00/8 | 67:41/8 | 69:23/8 | 74:35/8 | 82:04/8 | 83:18/8 | 86:41/8 | 87:32/8 | 87:54/8 |
  | +53:48 | 11:16/8 | 10:16/8 | 4:26/8 | 5:12/7 | 8:43/9 | 5:57/9 | 1:25/5 | 8:43/9 | 4:02/8 | 7:41/9 | 1:42/8 | 5:12/9 | 7:29/7 | 1:14/8 | 3:23/9 | 0:51/3 | 0:22/5 | ||
9 | Купцов Степан | 206 | 01:29:59 | 4:52/4 | 30:05/9 | 34:58/9 | 49:08/9 | 53:33/9 | 56:37/9 | 59:38/9 | 66:26/9 | 68:36/9 | 72:21/9 | 73:23/9 | 77:05/9 | 86:18/9 | 87:07/9 | 88:33/9 | 89:33/9 | 89:59/9 |
  | +55:53 | 4:52/4 | 25:13/9 | 4:53/9 | 14:10/9 | 4:25/6 | 3:04/4 | 3:01/7 | 6:48/8 | 2:10/3 | 3:45/2 | 1:02/3 | 3:42/5 | 9:13/9 | 0:49/1 | 1:26/5 | 1:00/6 | 0:26/8 | ||
10 | Трачук Сергій | 204 | DSQ | 9:30 | 15:43 | 18:35 | 24:57 | 29:40 | 32:38 | 35:47 | 42:32 | 44:44 | 48:24 | 49:28 | 53:08 | 62:21 | 63:03 | 64:25 | 66:07 | 66:07 |
  |   | 9:30 | 6:13 | 2:52 | 6:22 | 4:43 | 2:58 | 3:09 | 6:45 | 2:12 | 3:40 | 1:04 | 3:40 | 9:13 | 0:42 | 1:22 | 1:42 | 0:00 | ||
11 | Вронський Артемій | 218 | DSQ | 27:12 | 37:04 | 53:32 | 66:54 | 91:39 | 93:25 | 108:44 | 111:54 | 114:14 | 374:54 | 374:54 | 374:54 | 374:54 | 374:54 | 374:54 | 374:54 | 374:54 |
  |   | 27:12 | 9:52 | 16:28 | 13:22 | 24:45 | 1:46 | 15:19 | 3:10 | 2:20 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
12 | Косан Микола | 125 | DSQ | 25:51 | 39:05 | 43:16 | 48:07 | 48:07 | 48:07 | 48:07 | 48:07 | 48:07 | 48:07 | 48:07 | 48:07 | 48:07 | 48:07 | 48:07 | 47:20 | 48:07 |
  | Одеська | б/р |   | 25:51 | 13:14 | 4:11 | 4:51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:13 | 0:47 |
13 | Курдогло Микола | 126 | DSQ | 6:47 | 28:08 | 33:40 | 53:00 | 53:00 | 53:00 | 53:00 | 53:00 | 53:00 | 53:00 | 53:00 | 53:00 | 53:00 | 53:00 | 53:00 | 51:40 | 53:00 |
  | Одеська | б/р |   | 6:47 | 21:21 | 5:32 | 19:20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:40 | 1:20 |
14 | Щербаков Павло | 128 | DSQ | 13:53 | 27:13 | 31:35 | 36:11 | 36:11 | 36:11 | 36:11 | 36:11 | 36:11 | 36:11 | 36:11 | 36:11 | 36:11 | 36:11 | 36:11 | 35:20 | 36:11 |
  | Одеська | б/р |   | 13:53 | 13:20 | 4:22 | 4:36 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:09 | 0:51 |
  | Идеальный участник |   | 00:27:06 | 3:04 | 1:30 | 1:47 | 2:03 | 2:26 | 1:21 | 0:40 | 2:28 | 1:45 | 2:45 | 0:46 | 2:05 | 1:37 | 0:49 | 1:09 | 0:36 | 0:15 |
M10 M12 M14 M16 M18 M21 M55 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W55
M18 , 21 КП, 4.010 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (36) | КП-3 (38) | КП-4 (39) | КП-5 (43) | КП-6 (48) | КП-7 (35) | КП-8 (34) | КП-9 (33) | КП-10(32) | КП-11(49) | КП-12(44) | КП-13(42) | КП-14(40) | КП-15(41) | КП-16(50) | КП-17(37) | КП-18(45) | КП-19(46) | КП-20(47) | КП-21(100) | Финиш |
1 | Матин Матвей | 167 | 00:33:51 | 1:03/2 | 2:23/2 | 4:56/2 | 6:20/2 | 7:43/2 | 9:36/2 | 10:18/1 | 12:00/2 | 13:30/2 | 14:10/1 | 15:44/1 | 17:34/1 | 19:00/1 | 22:42/1 | 23:48/1 | 27:01/1 | 28:13/1 | 31:33/1 | 32:33/1 | 32:58/1 | 33:33/1 | 33:51/1 |
  | Одеська | І |   | 1:03/2 | 1:20/2 | 2:33/3 | 1:24/2 | 1:23/1 | 1:53/2 | 0:42/1 | 1:42/2 | 1:30/2 | 0:40/1 | 1:34/1 | 1:50/1 | 1:26/2 | 3:42/1 | 1:06/2 | 3:13/2 | 1:12/1 | 3:20/1 | 1:00/2 | 0:25/1 | 0:35/1 | 0:18/1 |
2 | Капустинський Павло | 142 | 00:39:48 | 0:36/1 | 1:43/1 | 3:03/1 | 5:01/1 | 7:21/1 | 9:11/1 | 10:22/2 | 11:37/1 | 12:31/1 | 14:29/2 | 16:39/2 | 19:59/2 | 21:15/2 | 27:20/2 | 28:13/2 | 31:19/2 | 32:41/2 | 36:52/2 | 37:43/2 | 38:19/2 | 39:18/2 | 39:48/2 |
  | Одеська | КМСУ | + 5:57 | 0:36/1 | 1:07/1 | 1:20/1 | 1:58/4 | 2:20/3 | 1:50/1 | 1:11/2 | 1:15/1 | 0:54/1 | 1:58/4 | 2:10/2 | 3:20/4 | 1:16/1 | 6:05/2 | 0:53/1 | 3:06/1 | 1:22/2 | 4:11/3 | 0:51/1 | 0:36/4 | 0:59/4 | 0:30/4 |
3 | Рудий Андрій | 209 | 01:04:59 | 2:31/4 | 5:34/4 | 7:33/3 | 9:02/3 | 12:17/3 | 17:38/3 | 19:06/3 | 22:54/3 | 25:34/3 | 26:43/3 | 33:01/3 | 35:47/3 | 40:14/3 | 47:10/3 | 49:53/3 | 55:03/3 | 56:28/3 | 61:21/3 | 63:04/3 | 63:34/3 | 64:30/3 | 64:59/3 |
  | +31:08 | 2:31/4 | 3:03/4 | 1:59/2 | 1:29/3 | 3:15/4 | 5:21/4 | 1:28/3 | 3:48/3 | 2:40/3 | 1:09/3 | 6:18/3 | 2:46/3 | 4:27/3 | 6:56/4 | 2:43/3 | 5:10/4 | 1:25/4 | 4:53/4 | 1:43/4 | 0:30/3 | 0:56/3 | 0:29/3 | ||
4 | Невський Іван | 211 | 01:08:45 | 2:18/3 | 3:51/3 | 15:32/4 | 16:32/4 | 18:17/4 | 23:26/4 | 25:05/4 | 28:55/4 | 31:38/4 | 32:42/4 | 39:01/4 | 41:24/4 | 46:25/4 | 53:09/4 | 55:52/4 | 60:59/4 | 62:23/4 | 65:47/4 | 67:14/4 | 67:39/4 | 68:21/4 | 68:45/4 |
  | +34:54 | 2:18/3 | 1:33/3 | 11:41/4 | 1:00/1 | 1:45/2 | 5:09/3 | 1:39/4 | 3:50/4 | 2:43/4 | 1:04/2 | 6:19/4 | 2:23/2 | 5:01/4 | 6:44/3 | 2:43/3 | 5:07/3 | 1:24/3 | 3:24/2 | 1:27/3 | 0:25/1 | 0:42/2 | 0:24/2 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:29:49 | 0:36 | 1:07 | 1:20 | 1:00 | 1:23 | 1:50 | 0:42 | 1:15 | 0:54 | 0:40 | 1:34 | 1:50 | 1:16 | 3:42 | 0:53 | 3:06 | 1:12 | 3:20 | 0:51 | 0:25 | 0:35 | 0:18 |
M10 M12 M14 M16 M18 M21 M55 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W55
M21 , 21 КП, 4.010 кмM10 M12 M14 M16 M18 M21 M55 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W55
M55 , 16 КП, 3.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (49) | КП-3 (43) | КП-4 (48) | КП-5 (34) | КП-6 (33) | КП-7 (32) | КП-8 (37) | КП-9 (50) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(44) | КП-14(45) | КП-15(47) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Коваленко Віктор | 213 | 00:34:43 | 2:28/1 | 4:13/1 | 5:58/1 | 8:32/1 | 10:28/1 | 13:59/1 | 15:39/2 | 18:38/2 | 20:08/1 | 23:04/1 | 26:38/1 | 29:30/1 | 31:06/1 | 32:14/1 | 33:29/1 | 34:21/1 | 34:43/1 |
  | Одеська | ІІ |   | 2:28/1 | 1:45/1 | 1:45/1 | 2:34/1 | 1:56/1 | 3:31/4 | 1:40/4 | 2:59/2 | 1:30/1 | 2:56/1 | 3:34/5 | 2:52/3 | 1:36/1 | 1:08/2 | 1:15/1 | 0:52/1 | 0:22/2 |
2 | Шпіллер Андрій | 174 | 00:38:38 | 3:24/2 | 5:29/2 | 7:23/2 | 10:00/2 | 12:38/2 | 14:18/2 | 15:30/1 | 17:52/1 | 23:25/2 | 28:18/2 | 30:59/3 | 33:28/3 | 35:07/2 | 36:06/2 | 37:22/2 | 38:15/2 | 38:38/2 |
  | Одеська | І | + 3:55 | 3:24/2 | 2:05/2 | 1:54/2 | 2:37/3 | 2:38/2 | 1:40/1 | 1:12/2 | 2:22/1 | 5:33/5 | 4:53/3 | 2:41/2 | 2:29/1 | 1:39/2 | 0:59/1 | 1:16/2 | 0:53/2 | 0:23/3 |
3 | Соколов Олег | 237 | 00:40:38 | 3:47/4 | 5:56/3 | 9:01/4 | 11:37/3 | 15:58/4 | 19:11/4 | 20:13/4 | 23:16/4 | 25:45/4 | 28:45/3 | 29:57/2 | 32:46/2 | 35:57/3 | 37:21/3 | 39:09/3 | 40:15/3 | 40:38/3 |
  | Одеська | б/р | + 5:55 | 3:47/4 | 2:09/3 | 3:05/4 | 2:36/2 | 4:21/5 | 3:13/3 | 1:02/1 | 3:03/3 | 2:29/3 | 3:00/2 | 1:12/1 | 2:49/2 | 3:11/5 | 1:24/3 | 1:48/3 | 1:06/4 | 0:23/3 |
4 | Ковальов Юрiй | 173 | 00:46:33 | 3:41/3 | 6:13/4 | 8:21/3 | 11:46/4 | 14:46/3 | 16:44/3 | 18:14/3 | 21:57/3 | 24:45/3 | 32:43/4 | 35:42/4 | 38:53/4 | 41:14/4 | 42:49/4 | 45:02/4 | 46:12/4 | 46:33/4 |
  | Одеська | ІІІ | +11:50 | 3:41/3 | 2:32/4 | 2:08/3 | 3:25/4 | 3:00/3 | 1:58/2 | 1:30/3 | 3:43/4 | 2:48/4 | 7:58/5 | 2:59/4 | 3:11/4 | 2:21/3 | 1:35/5 | 2:13/5 | 1:10/5 | 0:21/1 |
5 | Горелик Борис | 109 | 00:52:36 | 4:57/5 | 9:43/5 | 12:48/5 | 16:35/5 | 20:04/5 | 23:43/5 | 25:56/5 | 30:33/5 | 32:51/5 | 38:05/5 | 40:49/5 | 44:33/5 | 47:43/5 | 49:12/5 | 51:02/5 | 52:07/5 | 52:36/5 |
  | Одеська | б/р | +17:53 | 4:57/5 | 4:46/5 | 3:05/4 | 3:47/5 | 3:29/4 | 3:39/5 | 2:13/5 | 4:37/5 | 2:18/2 | 5:14/4 | 2:44/3 | 3:44/5 | 3:10/4 | 1:29/4 | 1:50/4 | 1:05/3 | 0:29/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:42 | 2:28 | 1:45 | 1:45 | 2:34 | 1:56 | 1:40 | 1:02 | 2:22 | 1:30 | 2:56 | 1:12 | 2:29 | 1:36 | 0:59 | 1:15 | 0:52 | 0:21 |
M10 M12 M14 M16 M18 M21 M55 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W55
W10 , 7 КП, 0.880 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (52) | КП-3 (43) | КП-4 (44) | КП-5 (45) | КП-6 (46) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Колесник Євгенія | 176 | 00:12:47 | 1:16/2 | 3:30/1 | 4:38/1 | 6:31/1 | 8:31/1 | 10:34/1 | 12:20/1 | 12:47/1 |
  | Одеська | б/р ю |   | 1:16/2 | 2:14/1 | 1:08/1 | 1:53/2 | 2:00/2 | 2:03/2 | 1:46/2 | 0:27/1 |
2 | Петренко Милослава | 110 | 00:18:23 | 3:29/4 | 5:57/4 | 7:31/3 | 11:18/3 | 13:41/3 | 16:12/3 | 17:47/2 | 18:23/2 |
  | Одеська | б/р ю | + 5:36 | 3:29/4 | 2:28/2 | 1:34/2 | 3:47/4 | 2:23/4 | 2:31/3 | 1:35/1 | 0:36/3 |
3 | Слюнько Дарья | 146 | 00:20:33 | 1:12/1 | 3:41/2 | 13:37/4 | 14:46/4 | 16:25/4 | 17:58/4 | 20:05/3 | 20:33/3 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 7:46 | 1:12/1 | 2:29/3 | 9:56/4 | 1:09/1 | 1:39/1 | 1:33/1 | 2:07/3 | 0:28/2 |
4 | Зеленина Ульяна | 254 | 00:21:33 | 2:08/3 | 4:48/3 | 6:24/2 | 8:43/2 | 10:46/2 | 13:33/2 | 20:56/4 | 21:33/4 |
  | Одеська | б/р ю | + 8:46 | 2:08/3 | 2:40/4 | 1:36/3 | 2:19/3 | 2:03/3 | 2:47/4 | 7:23/4 | 0:37/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:10:57 | 1:12 | 2:14 | 1:08 | 1:09 | 1:39 | 1:33 | 1:35 | 0:27 |
M10 M12 M14 M16 M18 M21 M55 W10 W12 W14 W16 W18 W21 W55
W12 , 10 КП, 1.420 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (49) | КП-3 (37) | КП-4 (38) | КП-5 (39) | КП-6 (43) | КП-7 (44) | КП-8 (45) | КП-9 (47) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Фатеева София | 179 | 00:24:35 | 1:14/1 | 2:45/1 | 4:53/1 | 8:19/1 | 12:30/1 | 16:41/1 | 17:53/1 | 19:18/1 | 22:03/1 | 24:09/1 | 24:35/1 |
