Відокремлений підрозділ федерації спортивного орієнтування України в Одеській області
Кубок Івана Сусаніна 2018
середня дистанція у заданому напрямку
18.08.2018, Аеропортовський гай
CHILD M12 M15 M21A M55 W12 W15 W21A W55
CHILD , 5 КП, 0.530 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (68) | КП-2 (66) | КП-3 (71) | КП-4 (73) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Скрупский Давид | 157 | 00:08:12 | 2:18/3 | 4:48/2 | 5:25/2 | 6:58/1 | 7:47/1 | 8:12/1 |
  | Одеська | б/р |   | 2:18/3 | 2:30/2 | 0:37/1 | 1:33/1 | 0:49/3 | 0:25/3 |
2 | Колесник Євгенія | 122 | 00:08:18 | 1:30/2 | 3:43/1 | 4:45/1 | 7:11/2 | 7:59/2 | 8:18/2 |
  | Одеська | б/р ю | + 0:06 | 1:30/2 | 2:13/1 | 1:02/3 | 2:26/2 | 0:48/2 | 0:19/1 |
3 | Матин Дорофей | 138 | 00:13:38 | 1:19/1 | 8:09/3 | 8:47/3 | 12:35/3 | 13:19/3 | 13:38/3 |
  | Одеська | б/р | + 5:26 | 1:19/1 | 6:50/3 | 0:38/2 | 3:48/3 | 0:44/1 | 0:19/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:06:45 | 1:19 | 2:13 | 0:37 | 1:33 | 0:44 | 0:19 |
CHILD M12 M15 M21A M55 W12 W15 W21A W55
M12 , 11 КП, 1.450 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (68) | КП-2 (46) | КП-3 (36) | КП-4 (63) | КП-5 (42) | КП-6 (73) | КП-7 (71) | КП-8 (62) | КП-9 (43) | КП-10(75) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Матин Д нк | 910 | 00:20:57 | 1:08/2 | 1:40/2 | 2:33/2 | 5:13/2 | 10:05/2 | 14:51/2 | 16:23/2 | 17:03/1 | 19:01/1 | 20:08/1 | 20:38/1 | 20:57/1 |
  |   | 1:08/2 | 0:32/2 | 0:53/2 | 2:40/2 | 4:52/4 | 4:46/3 | 1:32/1 | 0:40/1 | 1:58/1 | 1:07/1 | 0:30/1 | 0:19/3 | ||
2 | Лисоконь Михайло | 130 | 00:22:40 | 0:58/1 | 1:13/1 | 1:53/1 | 4:09/1 | 8:40/1 | 11:14/1 | 15:21/1 | 17:44/2 | 20:13/2 | 21:37/2 | 22:19/2 | 22:40/2 |
  | Одеська | б/р ю | + 1:43 | 0:58/1 | 0:15/1 | 0:40/1 | 2:16/1 | 4:31/3 | 2:34/1 | 4:07/5 | 2:23/5 | 2:29/2 | 1:24/5 | 0:42/3 | 0:21/4 |
3 | Загарiя Микола | 115 | 00:28:47 | 2:55/4 | 3:30/3 | 4:36/3 | 10:23/3 | 14:15/3 | 17:18/3 | 19:24/3 | 20:19/3 | 25:09/3 | 26:21/3 | 28:22/3 | 28:47/3 |
  | Одеська | б/р | + 7:50 | 2:55/4 | 0:35/3 | 1:06/3 | 5:47/4 | 3:52/1 | 3:03/2 | 2:06/2 | 0:55/4 | 4:50/3 | 1:12/2 | 2:01/5 | 0:25/5 |
4 | Бужинскский Илья | 104 | 00:33:31 | 4:51/5 | 5:35/5 | 7:14/4 | 12:28/4 | 17:27/4 | 22:34/4 | 25:05/4 | 25:52/4 | 31:14/4 | 32:36/4 | 33:14/4 | 33:31/4 |
  | Одеська | б/р ю | +12:34 | 4:51/5 | 0:44/4 | 1:39/4 | 5:14/3 | 4:59/5 | 5:07/4 | 2:31/4 | 0:47/2 | 5:22/5 | 1:22/4 | 0:38/2 | 0:17/2 |
5 | Табашнюк Саша | 162 | 00:45:33 | 2:12/3 | 4:08/4 | 12:26/5 | 25:27/5 | 29:27/5 | 34:36/5 | 37:06/5 | 37:58/5 | 43:16/5 | 44:31/5 | 45:17/5 | 45:33/5 |
  | Одеська | б/р ю | +24:36 | 2:12/3 | 1:56/5 | 8:18/5 | 13:01/5 | 4:00/2 | 5:09/5 | 2:30/3 | 0:52/3 | 5:18/4 | 1:15/3 | 0:46/4 | 0:16/1 |
6 | Коваленко Илья | 120 | DSQ | 16:35 | 32:58 | 26:49 | 32:58 | 32:58 | 32:58 | 32:58 | 32:58 | 31:19 | 32:07 | 32:40 | 32:58 |
  | Одеська | ІІ-ю |   | 16:35 | 16:23 | -6:51 | 6:09 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:21 | 0:48 | 0:33 | 0:18 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:38 | 0:58 | 0:15 | 0:40 | 2:16 | 3:52 | 2:34 | 1:32 | 0:40 | 1:58 | 1:07 | 0:30 | 0:16 |
CHILD M12 M15 M21A M55 W12 W15 W21A W55
M15 , 15 КП, 2.810 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (54) | КП-3 (55) | КП-4 (45) | КП-5 (44) | КП-6 (43) | КП-7 (66) | КП-8 (50) | КП-9 (63) | КП-10(42) | КП-11(41) | КП-12(72) | КП-13(71) | КП-14(70) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Хорошевський Даніїл | 168 | 00:17:26 | 1:07/1 | 1:49/1 | 2:15/1 | 3:05/1 | 6:28/1 | 8:16/1 | 9:43/1 | 10:53/1 | 11:57/1 | 13:48/1 | 15:09/1 | 16:15/1 | 16:36/1 | 17:01/1 | 17:12/1 | 17:26/1 |
  | Одеська | ІІ |   | 1:07/1 | 0:42/1 | 0:26/1 | 0:50/1 | 3:23/1 | 1:48/1 | 1:27/2 | 1:10/1 | 1:04/1 | 1:51/2 | 1:21/1 | 1:06/5 | 0:21/1 | 0:25/1 | 0:11/2 | 0:14/1 |
2 | Матін Фадей | 137 | 00:19:30 | 1:48/5 | 2:40/5 | 3:17/4 | 4:12/3 | 7:36/2 | 9:34/2 | 11:01/3 | 12:20/2 | 13:48/2 | 15:39/2 | 17:04/2 | 17:57/2 | 18:25/2 | 18:58/2 | 19:15/2 | 19:30/2 |
  | Одеська | І-ю | + 2:04 | 1:48/5 | 0:52/3 | 0:37/3 | 0:55/2 | 3:24/3 | 1:58/2 | 1:27/2 | 1:19/2 | 1:28/3 | 1:51/2 | 1:25/3 | 0:53/2 | 0:28/5 | 0:33/5 | 0:17/6 | 0:15/3 |
3 | Горашко Володимир | 109 | 00:20:41 | 1:43/4 | 2:34/3 | 3:07/3 | 4:14/4 | 7:37/3 | 9:39/3 | 10:57/2 | 12:35/3 | 14:37/3 | 16:25/3 | 18:08/3 | 19:25/3 | 19:50/3 | 20:15/3 | 20:25/3 | 20:41/3 |
  | Одеська | І-ю | + 3:15 | 1:43/4 | 0:51/2 | 0:33/2 | 1:07/3 | 3:23/1 | 2:02/3 | 1:18/1 | 1:38/3 | 2:02/5 | 1:48/1 | 1:43/5 | 1:17/6 | 0:25/3 | 0:25/1 | 0:10/1 | 0:16/4 |
4 | Ткаченко Євген | 163 | 00:21:33 | 1:13/2 | 2:06/2 | 2:43/2 | 3:50/2 | 8:24/4 | 10:39/4 | 12:33/4 | 14:34/4 | 15:50/4 | 18:00/4 | 19:23/4 | 20:16/4 | 20:38/4 | 21:03/4 | 21:15/4 | 21:33/4 |
  | Миколаївська | ІІ | + 4:07 | 1:13/2 | 0:53/5 | 0:37/3 | 1:07/3 | 4:34/6 | 2:15/4 | 1:54/4 | 2:01/5 | 1:16/2 | 2:10/5 | 1:23/2 | 0:53/2 | 0:22/2 | 0:25/1 | 0:12/3 | 0:18/5 |
5 | Памбук Лев | 148 | 00:24:07 | 1:40/3 | 2:35/4 | 3:24/5 | 4:46/5 | 8:25/5 | 11:00/5 | 14:18/5 | 16:13/5 | 17:54/5 | 20:01/5 | 21:29/5 | 22:19/5 | 22:48/5 | 23:39/5 | 23:53/5 | 24:07/5 |
  | Одеська | ІІ | + 6:41 | 1:40/3 | 0:55/6 | 0:49/6 | 1:22/5 | 3:39/4 | 2:35/6 | 3:18/6 | 1:55/4 | 1:41/4 | 2:07/4 | 1:28/4 | 0:50/1 | 0:29/6 | 0:51/6 | 0:14/5 | 0:14/1 |
6 | Гуртовой Андрій | 110 | 00:27:11 | 1:58/6 | 2:50/6 | 3:27/6 | 5:48/6 | 10:18/6 | 12:40/6 | 14:49/6 | 16:55/6 | 20:35/6 | 22:54/6 | 24:50/6 | 25:45/6 | 26:11/6 | 26:41/6 | 26:53/6 | 27:11/6 |
  | Одеська | І-ю | + 9:45 | 1:58/6 | 0:52/3 | 0:37/3 | 2:21/6 | 4:30/5 | 2:22/5 | 2:09/5 | 2:06/6 | 3:40/6 | 2:19/6 | 1:56/6 | 0:55/4 | 0:26/4 | 0:30/4 | 0:12/3 | 0:18/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:57 | 1:07 | 0:42 | 0:26 | 0:50 | 3:23 | 1:48 | 1:18 | 1:10 | 1:04 | 1:48 | 1:21 | 0:50 | 0:21 | 0:25 | 0:10 | 0:14 |
CHILD M12 M15 M21A M55 W12 W15 W21A W55
M21A , 19 КП, 3.070 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (53) | КП-3 (50) | КП-4 (55) | КП-5 (56) | КП-6 (51) | КП-7 (44) | КП-8 (41) | КП-9 (64) | КП-10(34) | КП-11(40) | КП-12(48) | КП-13(33) | КП-14(52) | КП-15(66) | КП-16(61) | КП-17(58) | КП-18(73) | КП-19(100) | Финиш |
1 | Лисоконь Ігор | 129 | 00:44:08 | 1:55/1 | 5:00/1 | 6:25/1 | 7:27/1 | 8:08/1 | 9:10/1 | 13:28/1 | 18:41/1 | 21:00/1 | 24:25/1 | 32:52/1 | 36:01/1 | 37:06/1 | 37:57/1 | 39:43/1 | 40:58/1 | 42:28/1 | 43:03/1 | 43:45/1 | 44:08/1 |
  | Одеська | б/р | +44:08 | 1:55/1 | 3:05/1 | 1:25/1 | 1:02/1 | 0:41/1 | 1:02/1 | 4:18/1 | 5:13/1 | 2:19/1 | 3:25/1 | 8:27/1 | 3:09/1 | 1:05/1 | 0:51/1 | 1:46/1 | 1:15/1 | 1:30/1 | 0:35/1 | 0:42/1 | 0:23/1 |
2 | Лапаев Валерий | 128 | DSQ | 2:46 | 8:04 | 27:18 | 30:57 | 32:42 | 35:37 | 44:26 | 53:19 | 58:23 | 65:43 | 88:54 | 88:54 | 88:54 | 88:54 | 88:54 | 88:54 | 88:54 | 88:54 | 88:54 | 88:54 |
  | Одеська | б/р |   | 2:46 | 5:18 | 19:14 | 3:39 | 1:45 | 2:55 | 8:49 | 8:53 | 5:04 | 7:20 | 23:11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:44:08 | 1:55 | 3:05 | 1:25 | 1:02 | 0:41 | 1:02 | 4:18 | 5:13 | 2:19 | 3:25 | 8:27 | 3:09 | 1:05 | 0:51 | 1:46 | 1:15 | 1:30 | 0:35 | 0:42 | 0:23 |
CHILD M12 M15 M21A M55 W12 W15 W21A W55
M55 , 19 КП, 3.630 кмCHILD M12 M15 M21A M55 W12 W15 W21A W55
W12 , 9 КП, 1.250 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (68) | КП-2 (77) | КП-3 (54) | КП-4 (63) | КП-5 (66) | КП-6 (62) | КП-7 (43) | КП-8 (73) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Седашова Софія | 154 | 00:34:37 | 1:48/1 | 2:23/1 | 7:22/1 | 9:48/1 | 30:10/1 | 30:48/1 | 33:00/1 | 33:49/1 | 34:18/1 | 34:37/1 |
  | Одеська | б/р ю | +34:37 | 1:48/1 | 0:35/1 | 4:59/1 | 2:26/1 | 20:22/1 | 0:38/1 | 2:12/1 | 0:49/1 | 0:29/1 | 0:19/1 |
2 | Загарiя Анастасiя | 114 | DSQ | 2:49 | 29:04 | 29:04 | 10:19 | 29:04 | 20:21 | 25:23 | 29:04 | 28:33 | 29:04 |
  | Одеська | б/р |   | 2:49 | 26:15 | 0:00 | **:15 | 18:45 | -8:17 | 5:02 | 3:41 | 0:29 | 0:31 |
  | Идеальный участник |   | 00:34:37 | 1:48 | 0:35 | 4:59 | 2:26 | 20:22 | 0:38 | 2:12 | 0:49 | 0:29 | 0:19 |
CHILD M12 M15 M21A M55 W12 W15 W21A W55
W15 , 14 КП, 2.440 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (51) | КП-3 (48) | КП-4 (37) | КП-5 (74) | КП-6 (41) | КП-7 (43) | КП-8 (61) | КП-9 (77) | КП-10(36) | КП-11(39) | КП-12(38) | КП-13(73) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Середа Ольга | 155 | 00:20:11 | 1:10/1 | 2:29/1 | 3:37/1 | 5:34/1 | 7:24/1 | 9:01/1 | 9:55/1 | 11:36/1 | 13:09/1 | 13:59/1 | 17:08/1 | 18:29/1 | 19:26/1 | 19:55/1 | 20:11/1 |
  | Одеська | І |   | 1:10/1 | 1:19/1 | 1:08/1 | 1:57/1 | 1:50/2 | 1:37/4 | 0:54/2 | 1:41/1 | 1:33/1 | 0:50/1 | 3:09/2 | 1:21/2 | 0:57/2 | 0:29/1 | 0:16/3 |
2 | Овчаренко Лілія | 143 | 00:24:31 | 1:20/2 | 5:57/4 | 7:05/4 | 9:26/3 | 11:12/2 | 12:38/2 | 13:31/2 | 15:44/2 | 17:20/2 | 18:11/2 | 20:56/2 | 22:15/2 | 23:29/2 | 24:15/2 | 24:31/2 |
  | Миколаївська | КМСУ | + 4:20 | 1:20/2 | 4:37/4 | 1:08/1 | 2:21/2 | 1:46/1 | 1:26/2 | 0:53/1 | 2:13/4 | 1:36/2 | 0:51/2 | 2:45/1 | 1:19/1 | 1:14/3 | 0:46/4 | 0:16/3 |
3 | Фатеева София | 166 | 00:33:58 | 1:35/3 | 3:25/2 | 5:48/3 | 9:23/2 | 13:39/3 | 15:04/3 | 16:07/3 | 18:16/3 | 20:17/3 | 21:26/3 | 27:34/3 | 32:18/3 | 33:14/3 | 33:43/3 | 33:58/3 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +13:47 | 1:35/3 | 1:50/3 | 2:23/4 | 3:35/3 | 4:16/3 | 1:25/1 | 1:03/4 | 2:09/3 | 2:01/3 | 1:09/3 | 6:08/4 | 4:44/4 | 0:56/1 | 0:29/1 | 0:15/1 |
4 | Фатеева Наталія | 165 | 00:42:42 | 1:49/4 | 3:29/3 | 5:11/2 | 13:25/4 | 22:42/4 | 24:18/4 | 25:17/4 | 27:12/4 | 29:17/4 | 32:04/4 | 36:46/4 | 40:00/4 | 41:49/4 | 42:27/4 | 42:42/4 |
  | Одеська | ІІІ | +22:31 | 1:49/4 | 1:40/2 | 1:42/3 | 8:14/4 | 9:17/4 | 1:36/3 | 0:59/3 | 1:55/2 | 2:05/4 | 2:47/4 | 4:42/3 | 3:14/3 | 1:49/4 | 0:38/3 | 0:15/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:26 | 1:10 | 1:19 | 1:08 | 1:57 | 1:46 | 1:25 | 0:53 | 1:41 | 1:33 | 0:50 | 2:45 | 1:19 | 0:56 | 0:29 | 0:15 |
CHILD M12 M15 M21A M55 W12 W15 W21A W55
W21A , 15 КП, 2.820 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (49) | КП-3 (55) | КП-4 (45) | КП-5 (44) | КП-6 (38) | КП-7 (74) | КП-8 (65) | КП-9 (32) | КП-10(39) | КП-11(53) | КП-12(46) | КП-13(59) | КП-14(62) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Павлюченко Ірина | 147 | 00:32:20 | 2:28/1 | 3:30/1 | 3:51/1 | 5:07/1 | 10:00/1 | 13:57/1 | 15:12/1 | 17:37/1 | 19:52/1 | 20:38/1 | 24:41/1 | 27:39/1 | 28:48/1 | 30:40/1 | 31:59/1 | 32:20/1 |
  | Харківська | КМСУ | +32:20 | 2:28/1 | 1:02/1 | 0:21/1 | 1:16/1 | 4:53/1 | 3:57/1 | 1:15/1 | 2:25/1 | 2:15/1 | 0:46/1 | 4:03/1 | 2:58/1 | 1:09/1 | 1:52/1 | 1:19/1 | 0:21/1 |
2 | Довга Катерина | 113 | DSQ | 6:21 | 11:10 | 11:30 | 12:44 | 19:18 | 23:37 | 32:09 | 38:19 | 44:32 | 80:56 | 69:01 | 73:42 | 76:20 | 79:34 | 80:38 | 80:56 |
  | Одеська | б/р |   | 6:21 | 4:49 | 0:20 | 1:14 | 6:34 | 4:19 | 8:32 | 6:10 | 6:13 | 36:24 | **:05 | 4:41 | 2:38 | 3:14 | 1:04 | 0:18 |
3 | Краснобаєва Тетяна | 127 | DSQ | 34:02 | 36:18 | 38:18 | 47:09 | 66:45 | 75:44 | 95:22 | 107:51 | 107:51 | 107:51 | 107:51 | 107:51 | 107:51 | 107:51 | 107:51 | 107:51 |
  | Одеська | б/р |   | 34:02 | 2:16 | 2:00 | 8:51 | 19:36 | 8:59 | 19:38 | 12:29 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
4 | Шейко Марина | 170 | DSQ | 7:03 | 8:24 | 8:53 | 10:38 | 27:26 | 44:24 | 44:24 | 44:24 | 44:24 | 44:24 | 44:24 | 44:24 | 44:24 | 44:24 | 44:04 | 44:24 |
  | Миколаївська | ІІІ-ю |   | 7:03 | 1:21 | 0:29 | 1:45 | 16:48 | 16:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:40 | 0:20 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:20 | 2:28 | 1:02 | 0:21 | 1:16 | 4:53 | 3:57 | 1:15 | 2:25 | 2:15 | 0:46 | 4:03 | 2:58 | 1:09 | 1:52 | 1:19 | 0:21 |
CHILD M12 M15 M21A M55 W12 W15 W21A W55
W55 , 17 КП, 2.940 км