Одеський парк-тур 2019, 1 етап
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
05.05.2019, Бузковий гай
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
CHILD , 8 КП, 0.800 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (48) | КП-3 (39) | КП-4 (59) | КП-5 (38) | КП-6 (57) | КП-7 (55) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Кириченко Демьян | 101 | 00:14:15 | 2:57/1 | 3:58/1 | 7:06/1 | 9:30/1 | 10:29/1 | 11:40/1 | 12:38/1 | 13:47/1 | 14:15/1 |
  | Одеська |   | 2:57/1 | 1:01/2 | 3:08/1 | 2:24/3 | 0:59/2 | 1:11/2 | 0:58/2 | 1:09/2 | 0:28/3 | |
2 | Котоянц Роберт | 102 | 00:15:02 | 3:14/2 | 4:33/2 | 8:27/2 | 10:13/2 | 11:29/2 | 12:28/2 | 13:34/2 | 14:44/2 | 15:02/2 |
  | Одеська | б/р ю | + 0:47 | 3:14/2 | 1:19/3 | 3:54/2 | 1:46/1 | 1:16/3 | 0:59/1 | 1:06/3 | 1:10/3 | 0:18/1 |
3 | Лысоконь Елена | 188 | 00:21:33 | 4:17/3 | 5:57/3 | 10:10/3 | 13:30/3 | 16:19/3 | 17:56/3 | 19:22/3 | 20:58/3 | 21:33/3 |
  | + 7:18 | 4:17/3 | 1:40/5 | 4:13/3 | 3:20/4 | 2:49/5 | 1:37/4 | 1:26/4 | 1:36/5 | 0:35/4 | ||
4 | Торопов Петр | 105 | 00:29:18 | 8:46/4 | 10:22/4 | 14:50/4 | 18:17/4 | 21:01/4 | 24:21/4 | 27:05/4 | 28:38/4 | 29:18/4 |
  | Одеська | б/р | +15:03 | 8:46/4 | 1:36/4 | 4:28/4 | 3:27/5 | 2:44/4 | 3:20/5 | 2:44/5 | 1:33/4 | 0:40/5 |
5 | Лобойко Дамир | 103 | 00:38:54 | 13:31/5 | 14:13/5 | 32:35/5 | 34:56/5 | 35:28/5 | 36:54/5 | 37:46/5 | 38:33/5 | 38:54/5 |
  | Одеська | б/р ю | +24:39 | 13:31/5 | 0:42/1 | 18:22/5 | 2:21/2 | 0:32/1 | 1:26/3 | 0:52/1 | 0:47/1 | 0:21/2 |
6 | Ковалев Александр | 186 | DSQ | 7:25 | 11:59 | 407:18 | 407:18 | 407:18 | 407:18 | 407:18 | 46:27 | 407:18 |
  | Одеська | б/р |   | 7:25 | 4:34 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:09 | error |
  | Идеальный участник |   | 00:12:01 | 2:57 | 0:42 | 3:08 | 1:46 | 0:32 | 0:59 | 0:52 | 0:47 | 0:18 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M12 , 9 КП, 1.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (48) | КП-3 (39) | КП-4 (57) | КП-5 (32) | КП-6 (37) | КП-7 (55) | КП-8 (59) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Матин Дорофей | 106 | 00:14:23 | 1:25/1 | 2:09/1 | 5:10/1 | 8:12/1 | 10:14/1 | 11:45/1 | 12:58/1 | 13:30/1 | 14:10/1 | 14:23/1 |
  | Одеська | б/р |   | 1:25/1 | 0:44/2 | 3:01/1 | 3:02/2 | 2:02/1 | 1:31/2 | 1:13/1 | 0:32/2 | 0:40/2 | 0:13/1 |
2 | Нігрецький Єгорчик | 107 | 00:19:03 | 2:31/2 | 3:06/2 | 10:52/2 | 12:56/2 | 15:04/2 | 16:28/2 | 17:55/2 | 18:16/2 | 18:48/2 | 19:03/2 |
  | Миколаївська | + 4:40 | 2:31/2 | 0:35/1 | 7:46/2 | 2:04/1 | 2:08/2 | 1:24/1 | 1:27/2 | 0:21/1 | 0:32/1 | 0:15/2 | |
3 | Чепаті Владислав | 108 | 00:46:52 | 2:35/3 | 6:19/3 | 23:24/3 | 31:03/3 | 36:32/3 | 40:03/3 | 44:15/3 | 44:54/3 | 46:18/3 | 46:52/3 |
  | Миколаївська | +32:29 | 2:35/3 | 3:44/3 | 17:05/3 | 7:39/3 | 5:29/3 | 3:31/3 | 4:12/3 | 0:39/3 | 1:24/3 | 0:34/3 | |
  | Идеальный участник |   | 00:12:50 | 1:25 | 0:35 | 3:01 | 2:04 | 2:02 | 1:24 | 1:13 | 0:21 | 0:32 | 0:13 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M15 , 16 КП, 1.800 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (41) | КП-3 (39) | КП-4 (38) | КП-5 (57) | КП-6 (35) | КП-7 (52) | КП-8 (37) | КП-9 (33) | КП-10(36) | КП-11(54) | КП-12(31) | КП-13(32) | КП-14(40) | КП-15(59) | КП-16(100) |
1 | Гуртовой Андрій | 110 | 00:26:07 | 1:19/1 | 3:51/1 | 4:39/1 | 5:38/1 | 6:45/1 | 8:15/1 | 9:12/1 | 11:06/1 | 14:53/1 | 16:16/1 | 16:56/1 | 19:29/1 | 21:05/1 | 23:20/1 | 25:20/1 | 25:53/1 |
  | Одеська | І-ю |   | 1:19/1 | 2:32/1 | 0:48/2 | 0:59/1 | 1:07/1 | 1:30/1 | 0:57/2 | 1:54/1 | 3:47/2 | 1:23/1 | 0:40/1 | 2:33/2 | 1:36/1 | 2:15/2 | 2:00/1 | 0:33/1 |
2 | Табашнюк Саша | 112 | 00:49:03 | 5:38/3 | 19:17/3 | 20:03/3 | 21:45/3 | 22:58/3 | 27:57/3 | 28:38/3 | 32:01/3 | 34:11/3 | 37:02/3 | 37:50/3 | 39:46/2 | 43:14/2 | 45:11/2 | 48:15/2 | 48:49/2 |
  | Одеська | б/р ю | +22:56 | 5:38/3 | 13:39/3 | 0:46/1 | 1:42/3 | 1:13/2 | 4:59/3 | 0:41/1 | 3:23/2 | 2:10/1 | 2:51/2 | 0:48/2 | 1:56/1 | 3:28/2 | 1:57/1 | 3:04/3 | 0:34/2 |
3 | Шапарец Анатолий | 113 | 00:52:27 | 2:02/2 | 4:43/2 | 5:50/2 | 7:11/2 | 9:10/2 | 13:30/2 | 15:13/2 | 20:50/2 | 26:38/2 | 30:06/2 | 33:36/2 | 39:52/3 | 46:31/3 | 49:02/3 | 51:40/3 | 52:16/3 |
  | Одеська | б/р | +26:20 | 2:02/2 | 2:41/2 | 1:07/3 | 1:21/2 | 1:59/3 | 4:20/2 | 1:43/3 | 5:37/3 | 5:48/3 | 3:28/3 | 3:30/3 | 6:16/3 | 6:39/3 | 2:31/3 | 2:38/2 | 0:36/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:23:03 | 1:19 | 2:32 | 0:46 | 0:59 | 1:07 | 1:30 | 0:41 | 1:54 | 2:10 | 1:23 | 0:40 | 1:56 | 1:36 | 1:57 | 2:00 | 0:33 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M21A , 23 КП, 3.200 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M21E , 26 КП, 3.300 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M35 , 26 КП, 3.300 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (44) | КП-3 (43) | КП-4 (58) | КП-5 (46) | КП-6 (53) | КП-7 (45) | КП-8 (47) | КП-9 (56) | КП-10(49) | КП-11(50) | КП-12(34) | КП-13(51) | КП-14(52) | КП-15(35) | КП-16(37) | КП-17(33) | КП-18(54) | КП-19(36) | КП-20(31) | КП-21(32) | КП-22(40) | КП-23(38) | КП-24(39) | КП-25(41) | КП-26(100) | Финиш |
1 | Манічев Олександр | 136 | 00:29:34 | 1:35/5 | 2:52/3 | 4:31/3 | 4:43/2 | 5:56/2 | 6:40/2 | 7:57/2 | 9:18/2 | 11:15/2 | 12:09/2 | 13:17/2 | 14:34/2 | 16:15/1 | 17:07/1 | 17:43/1 | 19:32/2 | 20:47/2 | 21:51/2 | 22:21/2 | 23:25/1 | 24:30/1 | 25:17/1 | 26:58/1 | 27:41/1 | 28:30/1 | 29:21/1 | 29:34/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 1:35/5 | 1:17/2 | 1:39/2 | 0:12/1 | 1:13/2 | 0:44/3 | 1:17/2 | 1:21/2 | 1:57/1 | 0:54/1 | 1:08/3 | 1:17/1 | 1:41/1 | 0:52/1 | 0:36/3 | 1:49/3 | 1:15/2 | 1:04/2 | 0:30/2 | 1:04/1 | 1:05/1 | 0:47/1 | 1:41/1 | 0:43/2 | 0:49/3 | 0:51/2 | 0:13/2 |
2 | Кириченко Віталій | 134 | 00:30:08 | 0:58/1 | 2:12/1 | 3:14/1 | 3:26/1 | 4:34/1 | 5:17/1 | 6:38/1 | 8:05/1 | 10:26/1 | 11:22/1 | 12:20/1 | 14:03/1 | 16:18/2 | 17:19/2 | 17:48/2 | 19:27/1 | 20:34/1 | 21:37/1 | 22:05/1 | 23:40/2 | 24:50/2 | 25:42/2 | 27:28/2 | 28:18/2 | 29:02/2 | 29:55/2 | 30:08/2 |
  | Одеська | МСМК | + 0:34 | 0:58/1 | 1:14/1 | 1:02/1 | 0:12/1 | 1:08/1 | 0:43/2 | 1:21/3 | 1:27/3 | 2:21/3 | 0:56/2 | 0:58/1 | 1:43/3 | 2:15/4 | 1:01/3 | 0:29/1 | 1:39/2 | 1:07/1 | 1:03/1 | 0:28/1 | 1:35/2 | 1:10/2 | 0:52/2 | 1:46/3 | 0:50/3 | 0:44/2 | 0:53/3 | 0:13/2 |
3 | Стоян Сергій | 139 | 00:31:46 | 1:01/2 | 2:24/2 | 4:23/2 | 4:43/2 | 6:11/3 | 6:49/3 | 7:59/3 | 9:19/3 | 11:28/3 | 12:45/3 | 13:49/3 | 15:13/3 | 17:26/3 | 18:22/3 | 18:53/3 | 20:21/3 | 21:39/3 | 22:58/3 | 23:38/3 | 25:24/3 | 26:44/3 | 27:37/3 | 29:20/3 | 30:02/3 | 30:45/3 | 31:35/3 | 31:46/3 |
  | Одеська | І | + 2:12 | 1:01/2 | 1:23/3 | 1:59/4 | 0:20/4 | 1:28/3 | 0:38/1 | 1:10/1 | 1:20/1 | 2:09/2 | 1:17/5 | 1:04/2 | 1:24/2 | 2:13/3 | 0:56/2 | 0:31/2 | 1:28/1 | 1:18/3 | 1:19/3 | 0:40/3 | 1:46/3 | 1:20/4 | 0:53/3 | 1:43/2 | 0:42/1 | 0:43/1 | 0:50/1 | 0:11/1 |
4 | Піщурніков Олег | 137 | 00:40:43 | 1:15/4 | 3:16/5 | 4:59/4 | 5:23/4 | 6:52/4 | 7:40/4 | 9:12/4 | 10:56/4 | 13:54/5 | 15:05/5 | 16:50/4 | 19:00/4 | 21:29/4 | 22:39/4 | 23:31/4 | 25:30/4 | 27:20/4 | 29:10/4 | 30:35/4 | 32:52/4 | 34:12/4 | 35:15/4 | 37:21/4 | 38:17/4 | 39:16/4 | 40:29/4 | 40:43/4 |
  | Одеська | ІІІ | +11:09 | 1:15/4 | 2:01/5 | 1:43/3 | 0:24/5 | 1:29/4 | 0:48/4 | 1:32/4 | 1:44/5 | 2:58/5 | 1:11/4 | 1:45/4 | 2:10/4 | 2:29/5 | 1:10/4 | 0:52/5 | 1:59/4 | 1:50/5 | 1:50/4 | 1:25/5 | 2:17/5 | 1:20/4 | 1:03/4 | 2:06/4 | 0:56/4 | 0:59/4 | 1:13/4 | 0:14/4 |
5 | Седашов Станiслав | 138 | 00:48:54 | 1:08/3 | 3:04/4 | 5:14/5 | 5:27/5 | 6:58/5 | 7:53/5 | 9:28/5 | 11:09/5 | 13:48/4 | 14:54/4 | 18:41/5 | 26:33/5 | 28:45/5 | 29:55/5 | 30:40/5 | 33:45/5 | 35:24/5 | 37:31/5 | 38:28/5 | 40:15/5 | 41:33/5 | 42:50/5 | 45:03/5 | 46:03/5 | 47:17/5 | 48:37/5 | 48:54/5 |
  | Одеська | ІІІ | +19:20 | 1:08/3 | 1:56/4 | 2:10/5 | 0:13/3 | 1:31/5 | 0:55/5 | 1:35/5 | 1:41/4 | 2:39/4 | 1:06/3 | 3:47/6 | 7:52/6 | 2:12/2 | 1:10/4 | 0:45/4 | 3:05/6 | 1:39/4 | 2:07/5 | 0:57/4 | 1:47/4 | 1:18/3 | 1:17/5 | 2:13/5 | 1:00/5 | 1:14/5 | 1:20/6 | 0:17/5 |
6 | Черфас Андрій | 140 | 01:12:58 | 5:35/6 | 8:06/6 | 11:18/6 | 11:42/6 | 13:40/6 | 14:59/6 | 16:55/6 | 18:40/6 | 22:23/6 | 23:58/6 | 25:56/6 | 28:43/6 | 32:01/6 | 33:24/6 | 34:22/6 | 37:25/6 | 39:45/6 | 43:53/6 | 45:51/6 | 48:51/6 | 50:32/6 | 51:56/6 | 55:22/6 | 57:23/6 | 71:22/6 | 72:40/6 | 72:58/6 |
  | Одеська | б/р | +43:24 | 5:35/6 | 2:31/6 | 3:12/6 | 0:24/5 | 1:58/6 | 1:19/6 | 1:56/6 | 1:45/6 | 3:43/6 | 1:35/6 | 1:58/5 | 2:47/5 | 3:18/6 | 1:23/6 | 0:58/6 | 3:03/5 | 2:20/6 | 4:08/6 | 1:58/6 | 3:00/6 | 1:41/6 | 1:24/6 | 3:26/6 | 2:01/6 | 13:59/6 | 1:18/5 | 0:18/6 |
7 | Колесник Дмитро | 135 | DSQ | 0:58 | 3:23 | 4:25 | 5:17 | 6:41 | 7:25 | 8:37 | 9:53 | 11:38 | 12:38 | 13:41 | 34:09 | 18:06 | 19:37 | 20:11 | 21:44 | 22:52 | 24:44 | 25:31 | 26:47 | 27:47 | 30:05 | 31:58 | 32:36 | 33:16 | 34:00 | 34:09 |
  | Одеська | ІІ |   | 0:58 | 2:25 | 1:02 | 0:52 | 1:24 | 0:44 | 1:12 | 1:16 | 1:45 | 1:00 | 1:03 | 20:28 | **:57 | 1:31 | 0:34 | 1:33 | 1:08 | 1:52 | 0:47 | 1:16 | 1:00 | 2:18 | 1:53 | 0:38 | 0:40 | 0:44 | 0:09 |
8 | Шапарец Александр | 141 | DSQ | 5:01 | 11:43 | 16:28 | 17:23 | 20:23 | 33:22 | 35:36 | 37:50 | 43:05 | 44:56 | 47:28 | 51:24 | 55:46 | 57:38 | 58:31 | 61:42 | 69:02 | 70:50 | 72:32 | 75:36 | 77:36 | 89:33 | 89:33 | 89:33 | 89:33 | 89:07 | 89:33 |
  | Одеська | б/р |   | 5:01 | 6:42 | 4:45 | 0:55 | 3:00 | 12:59 | 2:14 | 2:14 | 5:15 | 1:51 | 2:32 | 3:56 | 4:22 | 1:52 | 0:53 | 3:11 | 7:20 | 1:48 | 1:42 | 3:04 | 2:00 | 11:57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:34 | 0:26 |
  | Идеальный участник |   | 00:26:59 | 0:58 | 1:14 | 1:02 | 0:12 | 1:08 | 0:38 | 1:10 | 1:20 | 1:57 | 0:54 | 0:58 | 1:17 | 1:41 | 0:52 | 0:29 | 1:28 | 1:07 | 1:03 | 0:28 | 1:04 | 1:05 | 0:47 | 1:41 | 0:42 | 0:43 | 0:50 | 0:11 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M55 , 21 КП, 3.000 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W12 , 9 КП, 1.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (48) | КП-3 (39) | КП-4 (57) | КП-5 (32) | КП-6 (37) | КП-7 (55) | КП-8 (59) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Колесник Євгенія | 149 | 00:12:57 | 1:16/1 | 1:50/1 | 4:21/1 | 5:57/1 | 9:09/1 | 10:24/1 | 11:43/1 | 12:04/1 | 12:44/1 | 12:57/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 1:16/1 | 0:34/2 | 2:31/1 | 1:36/1 | 3:12/1 | 1:15/1 | 1:19/2 | 0:21/1 | 0:40/3 | 0:13/1 |
2 | Середа Дар’я | 152 | 00:14:50 | 2:23/3 | 3:10/3 | 5:54/3 | 7:31/2 | 11:03/2 | 12:22/2 | 13:39/2 | 14:03/2 | 14:37/2 | 14:50/2 |
  | Одеська | б/р | + 1:53 | 2:23/3 | 0:47/3 | 2:44/2 | 1:37/2 | 3:32/3 | 1:19/2 | 1:17/1 | 0:24/3 | 0:34/1 | 0:13/1 |
3 | Томчишина Веронічка | 153 | 00:23:21 | 1:28/2 | 2:19/2 | 5:06/2 | 7:57/3 | 12:06/3 | 19:33/3 | 21:48/3 | 22:28/3 | 23:04/3 | 23:21/3 |
  | Миколаївська | +10:24 | 1:28/2 | 0:51/4 | 2:47/3 | 2:51/3 | 4:09/4 | 7:27/6 | 2:15/3 | 0:40/5 | 0:36/2 | 0:17/3 | |
4 | Воронина Даша | 148 | 00:25:24 | 2:43/4 | 3:50/4 | 7:24/4 | 11:13/4 | 14:33/4 | 21:32/5 | 23:54/4 | 24:16/4 | 25:05/4 | 25:24/4 |
  | Миколаївська | +12:27 | 2:43/4 | 1:07/5 | 3:34/5 | 3:49/4 | 3:20/2 | 6:59/5 | 2:22/4 | 0:22/2 | 0:49/4 | 0:19/4 | |
5 | Мидько Ева | 150 | 00:28:36 | 2:57/5 | 4:46/5 | 8:16/5 | 12:33/5 | 16:56/5 | 20:00/4 | 26:33/5 | 27:03/5 | 28:17/5 | 28:36/5 |
  | Одеська | б/р | +15:39 | 2:57/5 | 1:49/6 | 3:30/4 | 4:17/5 | 4:23/5 | 3:04/3 | 6:33/6 | 0:30/4 | 1:14/6 | 0:19/4 |
6 | Седашова Софія | 151 | 01:00:23 | 7:05/6 | 7:36/6 | 38:12/6 | 44:43/6 | 49:37/6 | 54:06/6 | 57:26/6 | 58:58/6 | 60:01/6 | 60:23/6 |
  | Одеська | б/р ю | +47:26 | 7:05/6 | 0:31/1 | 30:36/6 | 6:31/6 | 4:54/6 | 4:29/4 | 3:20/5 | 1:32/6 | 1:03/5 | 0:22/6 |
  | Идеальный участник |   | 00:12:46 | 1:16 | 0:31 | 2:31 | 1:36 | 3:12 | 1:15 | 1:17 | 0:21 | 0:34 | 0:13 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W15 , 16 КП, 1.800 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (41) | КП-3 (39) | КП-4 (38) | КП-5 (57) | КП-6 (35) | КП-7 (52) | КП-8 (37) | КП-9 (33) | КП-10(36) | КП-11(54) | КП-12(31) | КП-13(32) | КП-14(40) | КП-15(59) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Фатеева София | 157 | 00:34:11 | 1:05/1 | 4:13/2 | 5:42/2 | 9:08/2 | 9:42/2 | 11:45/2 | 12:42/2 | 16:02/2 | 20:42/2 | 24:09/2 | 24:54/2 | 27:38/2 | 29:01/2 | 31:14/1 | 33:18/1 | 33:58/1 | 34:11/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 1:05/1 | 3:08/3 | 1:29/4 | 3:26/3 | 0:34/1 | 2:03/2 | 0:57/3 | 3:20/2 | 4:40/3 | 3:27/1 | 0:45/1 | 2:44/1 | 1:23/1 | 2:13/1 | 2:04/1 | 0:40/2 | 0:13/1 |
2 | Колесник Катерина | 154 | 00:36:14 | 1:27/2 | 3:46/1 | 4:15/1 | 5:24/1 | 6:10/1 | 8:40/1 | 9:08/1 | 11:42/1 | 13:01/1 | 19:36/1 | 20:40/1 | 24:51/1 | 28:28/1 | 32:28/2 | 35:29/2 | 36:01/2 | 36:14/2 |
  | Одеська | КМСУ | + 2:03 | 1:27/2 | 2:19/1 | 0:29/1 | 1:09/1 | 0:46/2 | 2:30/3 | 0:28/1 | 2:34/1 | 1:19/1 | 6:35/4 | 1:04/3 | 4:11/3 | 3:37/4 | 4:00/2 | 3:01/2 | 0:32/1 | 0:13/1 |
3 | Котоянц Екатерина | 155 | 00:49:54 | 3:26/3 | 8:22/4 | 9:20/4 | 12:51/4 | 14:56/4 | 16:47/4 | 17:24/4 | 21:10/3 | 23:51/3 | 28:16/3 | 29:03/3 | 32:31/3 | 35:22/3 | 44:07/3 | 48:20/3 | 49:35/3 | 49:54/3 |
  | Одеська | +15:43 | 3:26/3 | 4:56/4 | 0:58/2 | 3:31/4 | 2:05/4 | 1:51/1 | 0:37/2 | 3:46/3 | 2:41/2 | 4:25/3 | 0:47/2 | 3:28/2 | 2:51/2 | 8:45/4 | 4:13/4 | 1:15/4 | 0:19/3 | |
4 | Петренко Юлия | 156 | 00:58:23 | 4:10/4 | 6:52/3 | 8:01/3 | 9:35/3 | 11:16/3 | 15:39/3 | 17:09/3 | 22:46/4 | 28:45/4 | 32:13/4 | 42:16/4 | 47:01/4 | 50:14/4 | 54:14/4 | 57:16/4 | 58:02/4 | 58:23/4 |
  | Одеська | б/р ю | +24:12 | 4:10/4 | 2:42/2 | 1:09/3 | 1:34/2 | 1:41/3 | 4:23/4 | 1:30/4 | 5:37/4 | 5:59/4 | 3:28/2 | 10:03/4 | 4:45/4 | 3:13/3 | 4:00/2 | 3:02/3 | 0:46/3 | 0:21/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:09 | 1:05 | 2:19 | 0:29 | 1:09 | 0:34 | 1:51 | 0:28 | 2:34 | 1:19 | 3:27 | 0:45 | 2:44 | 1:23 | 2:13 | 2:04 | 0:32 | 0:13 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W21A , 21 КП, 3.000 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W21E , 23 КП, 3.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (44) | КП-3 (43) | КП-4 (58) | КП-5 (53) | КП-6 (45) | КП-7 (47) | КП-8 (56) | КП-9 (49) | КП-10(50) | КП-11(34) | КП-12(51) | КП-13(52) | КП-14(31) | КП-15(36) | КП-16(54) | КП-17(33) | КП-18(37) | КП-19(40) | КП-20(59) | КП-21(39) | КП-22(41) | КП-23(100) | Финиш |
1 | Романова Марина | 171 | 00:32:40 | 1:19/3 | 2:58/2 | 5:23/3 | 5:45/2 | 7:05/1 | 8:34/1 | 9:56/1 | 12:15/1 | 13:16/1 | 14:31/1 | 15:56/1 | 18:25/1 | 19:41/1 | 21:39/1 | 23:28/1 | 24:03/1 | 25:40/1 | 26:53/1 | 27:38/1 | 29:22/1 | 30:33/1 | 31:23/1 | 32:24/1 | 32:40/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 1:19/3 | 1:39/2 | 2:25/4 | 0:22/2 | 1:20/1 | 1:29/2 | 1:22/1 | 2:19/1 | 1:01/1 | 1:15/1 | 1:25/1 | 2:29/2 | 1:16/3 | 1:58/1 | 1:49/1 | 0:35/1 | 1:37/4 | 1:13/1 | 0:45/4 | 1:44/1 | 1:11/2 | 0:50/1 | 1:01/2 | 0:16/3 |
2 | Памбук Світлана | 169 | 00:35:52 | 1:17/1 | 2:47/1 | 4:31/1 | 5:01/1 | 7:51/3 | 9:16/3 | 10:50/3 | 13:51/3 | 14:58/3 | 16:29/3 | 18:18/3 | 20:51/3 | 22:00/3 | 24:24/3 | 26:47/3 | 27:34/3 | 29:07/3 | 30:24/2 | 30:59/2 | 32:50/2 | 33:48/2 | 34:42/2 | 35:37/2 | 35:52/2 |
  | Одеська | ІІ | + 3:12 | 1:17/1 | 1:30/1 | 1:44/2 | 0:30/3 | 2:50/4 | 1:25/1 | 1:34/2 | 3:01/4 | 1:07/2 | 1:31/2 | 1:49/3 | 2:33/3 | 1:09/2 | 2:24/3 | 2:23/3 | 0:47/4 | 1:33/1 | 1:17/2 | 0:35/3 | 1:51/2 | 0:58/1 | 0:54/2 | 0:55/1 | 0:15/1 |
3 | Подруцька Наталiя | 170 | 00:40:58 | 1:21/4 | 3:19/3 | 4:47/2 | 7:24/4 | 8:48/4 | 10:26/4 | 12:10/4 | 14:47/4 | 16:04/4 | 17:36/4 | 19:35/4 | 22:52/4 | 24:10/4 | 26:15/4 | 28:25/4 | 29:00/4 | 30:36/4 | 33:08/3 | 33:41/4 | 35:53/3 | 37:12/3 | 39:12/3 | 40:42/3 | 40:58/3 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 8:18 | 1:21/4 | 1:58/3 | 1:28/1 | 2:37/4 | 1:24/2 | 1:38/4 | 1:44/4 | 2:37/3 | 1:17/4 | 1:32/3 | 1:59/4 | 3:17/4 | 1:18/4 | 2:05/2 | 2:10/2 | 0:35/1 | 1:36/3 | 2:32/3 | 0:33/2 | 2:12/3 | 1:19/3 | 2:00/4 | 1:30/4 | 0:16/3 |
4 | Новикова Нина | 168 | 00:41:45 | 1:18/2 | 3:36/4 | 5:30/4 | 5:47/3 | 7:27/2 | 9:01/2 | 10:38/2 | 13:12/2 | 14:19/2 | 16:06/2 | 17:50/2 | 20:07/2 | 21:14/2 | 23:52/2 | 26:34/2 | 27:16/2 | 28:50/2 | 33:08/3 | 33:38/3 | 36:05/4 | 39:28/4 | 40:24/4 | 41:30/4 | 41:45/4 |
  | Одеська | б/р | + 9:05 | 1:18/2 | 2:18/4 | 1:54/3 | 0:17/1 | 1:40/3 | 1:34/3 | 1:37/3 | 2:34/2 | 1:07/2 | 1:47/4 | 1:44/2 | 2:17/1 | 1:07/1 | 2:38/4 | 2:42/4 | 0:42/3 | 1:34/2 | 4:18/4 | 0:30/1 | 2:27/4 | 3:23/4 | 0:56/3 | 1:06/3 | 0:15/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:30:23 | 1:17 | 1:30 | 1:28 | 0:17 | 1:20 | 1:25 | 1:22 | 2:19 | 1:01 | 1:15 | 1:25 | 2:17 | 1:07 | 1:58 | 1:49 | 0:35 | 1:33 | 1:13 | 0:30 | 1:44 | 0:58 | 0:50 | 0:55 | 0:15 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W35 , 21 КП, 3.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (48) | КП-3 (44) | КП-4 (43) | КП-5 (46) | КП-6 (45) | КП-7 (47) | КП-8 (49) | КП-9 (50) | КП-10(34) | КП-11(51) | КП-12(52) | КП-13(32) | КП-14(33) | КП-15(54) | КП-16(36) | КП-17(31) | КП-18(40) | КП-19(38) | КП-20(59) | КП-21(100) | Финиш |
1 | Середа Ганна | 175 | 00:36:08 | 2:20/3 | 4:40/2 | 6:16/1 | 7:51/1 | 10:03/1 | 11:58/1 | 13:38/1 | 16:43/1 | 18:08/1 | 20:07/1 | 22:15/1 | 23:23/1 | 24:34/1 | 25:43/1 | 27:17/1 | 28:40/1 | 31:27/1 | 32:38/1 | 34:49/1 | 35:08/1 | 35:53/1 | 36:08/1 |
  | Одеська | ІІІ |   | 2:20/3 | 2:20/2 | 1:36/1 | 1:35/2 | 2:12/1 | 1:55/1 | 1:40/2 | 3:05/1 | 1:25/2 | 1:59/1 | 2:08/1 | 1:08/1 | 1:11/2 | 1:09/1 | 1:34/2 | 1:23/3 | 2:47/1 | 1:11/1 | 2:11/1 | 0:19/1 | 0:45/2 | 0:15/2 |
2 | Мельникова Тетяна | 173 | 00:46:20 | 2:09/2 | 4:26/1 | 9:18/3 | 10:23/2 | 14:26/2 | 16:32/2 | 18:02/2 | 22:00/2 | 23:28/2 | 25:31/2 | 28:30/2 | 29:39/2 | 30:32/2 | 31:51/2 | 33:16/2 | 37:13/2 | 40:49/2 | 42:11/2 | 45:00/2 | 45:22/2 | 46:06/2 | 46:20/2 |
