ВП ФСОУ в Одеській обл.
Одеський парк-тур. Етап 6.
середня дистанція у заданому напрямку
06.10.2019, Жевахова гора
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
CHILD , 7 КП, 0.780 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (40) | КП-3 (59) | КП-4 (60) | КП-5 (53) | КП-6 (39) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Козаченко Єгор | 120 | 00:23:10 | 7:36/3 | 10:36/1 | 12:31/1 | 14:24/1 | 16:55/1 | 19:20/1 | 22:37/1 | 23:10/1 |
  | Одеська |   | 7:36/3 | 3:00/1 | 1:55/1 | 1:53/1 | 2:31/1 | 2:25/1 | 3:17/3 | 0:33/3 | |
2 | Треля Данило | 171 | 01:37:43 | 5:04/2 | 12:24/3 | 14:35/2 | 27:06/2 | 72:01/2 | 94:48/2 | 97:19/2 | 97:43/2 |
  | Одеська | +74:33 | 5:04/2 | 7:20/2 | 2:11/2 | 12:31/2 | 44:55/3 | 22:47/2 | 2:31/2 | 0:24/1 | |
3 | Хаян Андрій | 177 | 01:37:48 | 4:57/1 | 12:19/2 | 14:39/3 | 27:16/3 | 72:05/3 | 94:53/3 | 97:20/3 | 97:48/3 |
  | Одеська | б/р ю | +74:38 | 4:57/1 | 7:22/3 | 2:20/3 | 12:37/3 | 44:49/2 | 22:48/3 | 2:27/1 | 0:28/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:32 | 4:57 | 3:00 | 1:55 | 1:53 | 2:31 | 2:25 | 2:27 | 0:24 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M12 , 10 КП, 1.160 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (40) | КП-3 (58) | КП-4 (57) | КП-5 (59) | КП-6 (60) | КП-7 (53) | КП-8 (54) | КП-9 (39) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Матин Дорофей | 139 | 00:12:48 | 1:37/1 | 2:41/1 | 4:38/2 | 6:23/2 | 7:53/2 | 8:57/2 | 9:24/2 | 10:34/1 | 11:44/1 | 12:29/1 | 12:48/1 |
  | Одеська | б/р |   | 1:37/1 | 1:04/1 | 1:57/3 | 1:45/5 | 1:30/1 | 1:04/3 | 0:27/1 | 1:10/2 | 1:10/4 | 0:45/2 | 0:19/4 |
2 | Моцный Святослав | 143 | 00:16:51 | 2:04/3 | 3:10/2 | 4:34/1 | 5:22/1 | 7:42/1 | 8:52/1 | 9:21/1 | 14:07/3 | 15:00/2 | 16:33/3 | 16:51/2 |
  | Молдова | І-ю | + 4:03 | 2:04/3 | 1:06/2 | 1:24/2 | 0:48/1 | 2:20/5 | 1:10/4 | 0:29/2 | 4:46/5 | 0:53/2 | 1:33/6 | 0:18/2 |
3 | Лисоконь Михайло | 133 | 00:16:56 | 2:12/4 | 4:28/3 | 7:16/3 | 8:34/3 | 10:23/3 | 11:40/4 | 12:20/4 | 14:01/2 | 15:03/3 | 16:32/2 | 16:56/3 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 4:08 | 2:12/4 | 2:16/3 | 2:48/5 | 1:18/3 | 1:49/3 | 1:17/6 | 0:40/4 | 1:41/3 | 1:02/3 | 1:29/5 | 0:24/6 |
4 | Лысак Виктор | 135 | 00:17:44 | 1:39/2 | 5:07/4 | 7:33/4 | 8:55/4 | 10:41/4 | 11:36/3 | 12:17/3 | 15:25/4 | 16:06/4 | 17:28/4 | 17:44/4 |
  | Молдова | І-ю | + 4:56 | 1:39/2 | 3:28/4 | 2:26/4 | 1:22/4 | 1:46/2 | 0:55/2 | 0:41/6 | 3:08/4 | 0:41/1 | 1:22/4 | 0:16/1 |
5 | Загарiя Микола | 110 | 00:20:56 | 2:13/5 | 6:49/5 | 8:01/5 | 9:09/5 | 16:31/5 | 17:13/5 | 17:50/5 | 18:53/5 | 20:04/5 | 20:38/5 | 20:56/5 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 8:08 | 2:13/5 | 4:36/5 | 1:12/1 | 1:08/2 | 7:22/6 | 0:42/1 | 0:37/3 | 1:03/1 | 1:11/5 | 0:34/1 | 0:18/2 |
6 | Суслов Никита | 168 | 00:39:19 | 2:57/6 | 10:02/6 | 13:39/6 | 16:37/6 | 18:35/6 | 19:46/6 | 20:26/6 | 35:01/6 | 37:39/6 | 39:00/6 | 39:19/6 |
  | Молдова | ІІІ-ю | +26:31 | 2:57/6 | 7:05/6 | 3:37/6 | 2:58/6 | 1:58/4 | 1:11/5 | 0:40/4 | 14:35/6 | 2:38/6 | 1:21/3 | 0:19/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:09:54 | 1:37 | 1:04 | 1:12 | 0:48 | 1:30 | 0:42 | 0:27 | 1:03 | 0:41 | 0:34 | 0:16 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M15 , 18 КП, 2.500 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (61) | КП-3 (62) | КП-4 (63) | КП-5 (65) | КП-6 (45) | КП-7 (46) | КП-8 (48) | КП-9 (49) | КП-10(41) | КП-11(51) | КП-12(52) | КП-13(53) | КП-14(54) | КП-15(55) | КП-16(38) | КП-17(39) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Горашко Володимир | 106 | 00:27:46 | 0:48/3 | 6:02/2 | 8:43/3 | 9:39/2 | 10:57/2 | 13:24/2 | 15:22/2 | 16:22/2 | 17:40/2 | 18:49/1 | 20:47/1 | 22:15/1 | 22:57/1 | 24:07/1 | 25:06/1 | 25:48/1 | 26:42/1 | 27:29/1 | 27:46/1 |
  | Одеська | І-ю |   | 0:48/3 | 5:14/2 | 2:41/4 | 0:56/1 | 1:18/1 | 2:27/1 | 1:58/3 | 1:00/2 | 1:18/3 | 1:09/2 | 1:58/2 | 1:28/2 | 0:42/4 | 1:10/1 | 0:59/3 | 0:42/2 | 0:54/1 | 0:47/1 | 0:17/1 |
2 | Игнатенко Иван | 111 | 00:30:57 | 0:57/4 | 4:03/1 | 5:07/1 | 6:12/1 | 9:48/1 | 13:06/1 | 14:25/1 | 15:32/1 | 16:43/1 | 20:44/2 | 22:38/2 | 24:02/2 | 26:06/2 | 27:37/2 | 28:18/2 | 28:52/2 | 29:50/2 | 30:39/2 | 30:57/2 |
  | Молдова | І | + 3:11 | 0:57/4 | 3:06/1 | 1:04/1 | 1:05/2 | 3:36/7 | 3:18/3 | 1:19/1 | 1:07/3 | 1:11/1 | 4:01/6 | 1:54/1 | 1:24/1 | 2:04/7 | 1:31/3 | 0:41/1 | 0:34/1 | 0:58/2 | 0:49/2 | 0:18/2 |
3 | Табашнюк Саша | 169 | 00:40:33 | 1:15/5 | 7:02/4 | 8:26/2 | 13:25/5 | 15:00/5 | 17:39/3 | 19:28/3 | 20:27/3 | 21:45/3 | 22:55/3 | 25:30/3 | 30:57/3 | 31:24/3 | 34:02/3 | 36:31/3 | 37:38/3 | 38:44/3 | 40:10/3 | 40:33/3 |
  | Одеська | б/р ю | +12:47 | 1:15/5 | 5:47/4 | 1:24/2 | 4:59/7 | 1:35/2 | 2:39/2 | 1:49/2 | 0:59/1 | 1:18/3 | 1:10/3 | 2:35/4 | 5:27/5 | 0:27/2 | 2:38/5 | 2:29/7 | 1:07/5 | 1:06/3 | 1:26/6 | 0:23/7 |
4 | Гуртовой Андрій | 107 | 00:44:26 | 0:43/1 | 6:24/3 | 9:22/4 | 11:37/3 | 14:08/3 | 19:17/4 | 22:45/4 | 24:32/4 | 25:49/4 | 26:52/4 | 29:17/4 | 34:55/4 | 35:30/4 | 39:46/4 | 40:47/4 | 41:34/4 | 42:42/4 | 44:06/4 | 44:26/4 |
  | Одеська | І-ю | +16:40 | 0:43/1 | 5:41/3 | 2:58/5 | 2:15/5 | 2:31/4 | 5:09/4 | 3:28/5 | 1:47/6 | 1:17/2 | 1:03/1 | 2:25/3 | 5:38/6 | 0:35/3 | 4:16/6 | 1:01/4 | 0:47/3 | 1:08/4 | 1:24/5 | 0:20/5 |
5 | Коваленко Ілля | 117 | 00:47:29 | 1:44/7 | 8:05/5 | 11:24/5 | 13:08/4 | 14:44/4 | 21:06/5 | 23:58/5 | 25:28/5 | 29:25/5 | 32:42/5 | 36:13/5 | 39:28/5 | 40:45/5 | 42:04/5 | 42:53/5 | 44:13/5 | 45:55/5 | 47:10/5 | 47:29/5 |
  | Одеська | ІІ-ю | +19:43 | 1:44/7 | 6:21/5 | 3:19/6 | 1:44/3 | 1:36/3 | 6:22/6 | 2:52/4 | 1:30/5 | 3:57/7 | 3:17/5 | 3:31/7 | 3:15/3 | 1:17/6 | 1:19/2 | 0:49/2 | 1:20/6 | 1:42/6 | 1:15/3 | 0:19/3 |
6 | Нигрецкий Егор | 148 | 01:20:10 | 0:44/2 | 14:17/7 | 16:48/6 | 18:39/6 | 21:15/6 | 29:28/6 | 35:17/6 | 46:46/6 | 50:23/6 | 53:10/6 | 56:07/6 | 60:29/6 | 61:26/6 | 70:51/6 | 72:37/6 | 74:04/6 | 77:56/6 | 79:51/6 | 80:10/6 |
  | Одеська | +52:24 | 0:44/2 | 13:33/7 | 2:31/3 | 1:51/4 | 2:36/5 | 8:13/7 | 5:49/6 | 11:29/7 | 3:37/6 | 2:47/4 | 2:57/5 | 4:22/4 | 0:57/5 | 9:25/7 | 1:46/6 | 1:27/7 | 3:52/7 | 1:55/7 | 0:19/3 | |
7 | Бужинскский Илья | 102 | 01:28:51 | 1:42/6 | 12:28/6 | 29:24/7 | 33:33/7 | 36:42/7 | 42:24/7 | 59:30/7 | 60:59/7 | 63:43/7 | 71:40/7 | 75:06/7 | 81:39/7 | 82:04/7 | 83:35/7 | 84:39/7 | 85:38/7 | 87:07/7 | 88:30/7 | 88:51/7 |
  | Одеська | б/р ю | +61:05 | 1:42/6 | 10:46/6 | 16:56/7 | 4:09/6 | 3:09/6 | 5:42/5 | 17:06/7 | 1:29/4 | 2:44/5 | 7:57/7 | 3:26/6 | 6:33/7 | 0:25/1 | 1:31/3 | 1:04/5 | 0:59/4 | 1:29/5 | 1:23/4 | 0:21/6 |
8 | Кику Ринат | 115 | DSQ | 25:59 | 35:51 | 37:30 | 39:36 | 41:29 | 46:01 | 55:06 | 57:21 | 60:12 | 86:47 | 64:15 | 71:40 | 72:01 | 80:24 | 82:09 | 83:11 | 84:48 | 86:21 | 86:47 |
  | Молдова | ІІІ-ю |   | 25:59 | 9:52 | 1:39 | 2:06 | 1:53 | 4:32 | 9:05 | 2:15 | 2:51 | 26:35 | **:28 | 7:25 | 0:21 | 8:23 | 1:45 | 1:02 | 1:37 | 1:33 | 0:26 |
9 | Кинев Дмитрий | 116 | DSQ | 0:31 | 8:35 | 10:20 | 15:23 | 17:29 | 387:44 | 387:44 | 387:44 | 387:44 | 387:44 | 387:44 | 387:44 | 387:44 | 387:44 | 387:44 | 387:44 | 387:44 | 387:44 | 387:44 |
  | Одеська |   | 0:31 | 8:04 | 1:45 | 5:03 | 2:06 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:22:12 | 0:43 | 3:06 | 1:04 | 0:56 | 1:18 | 2:27 | 1:19 | 0:59 | 1:11 | 1:03 | 1:54 | 1:24 | 0:25 | 1:10 | 0:41 | 0:34 | 0:54 | 0:47 | 0:17 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M21A , 17 КП, 3.520 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M21E , 25 КП, 4.660 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M35 , 25 КП, 4.660 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (67) | КП-3 (65) | КП-4 (64) | КП-5 (68) | КП-6 (69) | КП-7 (61) | КП-8 (62) | КП-9 (63) | КП-10(36) | КП-11(42) | КП-12(45) | КП-13(47) | КП-14(48) | КП-15(50) | КП-16(51) | КП-17(55) | КП-18(52) | КП-19(56) | КП-20(58) | КП-21(59) | КП-22(60) | КП-23(53) | КП-24(38) | КП-25(100) | Финиш |
1 | Власюк Олександр | 105 | 00:43:00 | 1:19/1 | 3:36/1 | 5:58/1 | 7:33/1 | 9:43/1 | 10:56/1 | 14:28/1 | 15:40/1 | 17:06/1 | 20:17/1 | 22:38/1 | 24:58/1 | 27:07/1 | 28:46/1 | 30:59/1 | 31:37/1 | 32:26/1 | 34:22/1 | 36:04/1 | 37:49/1 | 38:50/1 | 39:43/1 | 40:12/1 | 41:53/1 | 42:45/1 | 43:00/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 1:19/1 | 2:17/1 | 2:22/1 | 1:35/2 | 2:10/1 | 1:13/1 | 3:32/1 | 1:12/1 | 1:26/3 | 3:11/2 | 2:21/3 | 2:20/3 | 2:09/1 | 1:39/2 | 2:13/3 | 0:38/1 | 0:49/3 | 1:56/1 | 1:42/2 | 1:45/2 | 1:01/1 | 0:53/2 | 0:29/1 | 1:41/3 | 0:52/1 | 0:15/2 |
2 | Манічев Олександр | 136 | 00:45:33 | 1:29/2 | 4:02/2 | 6:50/2 | 8:20/2 | 10:35/2 | 12:08/2 | 15:48/2 | 17:27/2 | 18:29/2 | 22:15/2 | 23:42/2 | 24:58/1 | 27:58/2 | 29:37/2 | 31:26/2 | 32:12/2 | 32:59/2 | 35:29/2 | 37:14/2 | 39:14/2 | 40:24/2 | 41:20/2 | 41:57/2 | 43:34/2 | 45:09/2 | 45:33/2 |
  | Одеська | КМСУ | + 2:33 | 1:29/2 | 2:33/2 | 2:48/3 | 1:30/1 | 2:15/2 | 1:33/3 | 3:40/2 | 1:39/2 | 1:02/1 | 3:46/3 | 1:27/2 | 1:16/1 | 3:00/2 | 1:39/2 | 1:49/2 | 0:46/3 | 0:47/2 | 2:30/3 | 1:45/3 | 2:00/3 | 1:10/2 | 0:56/3 | 0:37/3 | 1:37/2 | 1:35/3 | 0:24/3 |
3 | Колесник Дмитро | 124 | 00:46:30 | 2:09/4 | 4:57/3 | 7:21/3 | 9:10/3 | 11:29/3 | 13:59/3 | 18:44/3 | 20:26/3 | 21:30/3 | 24:38/3 | 25:37/3 | 27:33/3 | 31:04/3 | 32:31/3 | 34:10/3 | 34:54/3 | 35:28/3 | 37:51/3 | 39:18/3 | 41:01/3 | 42:23/3 | 43:06/3 | 43:42/3 | 45:06/3 | 46:16/3 | 46:30/3 |
  | Одеська | ІІ | + 3:30 | 2:09/4 | 2:48/3 | 2:24/2 | 1:49/3 | 2:19/3 | 2:30/4 | 4:45/3 | 1:42/3 | 1:04/2 | 3:08/1 | 0:59/1 | 1:56/2 | 3:31/4 | 1:27/1 | 1:39/1 | 0:44/2 | 0:34/1 | 2:23/2 | 1:27/1 | 1:43/1 | 1:22/3 | 0:43/1 | 0:36/2 | 1:24/1 | 1:10/2 | 0:14/1 |
4 | Седашов Станiслав | 159 | 01:15:24 | 2:03/3 | 5:43/4 | 9:10/4 | 11:13/4 | 14:41/4 | 16:11/4 | 22:40/4 | 31:23/4 | 33:01/4 | 37:54/4 | 40:41/4 | 43:57/4 | 47:09/4 | 49:40/4 | 52:30/4 | 53:25/4 | 54:20/4 | 56:59/4 | 59:59/4 | 67:48/4 | 69:13/4 | 70:23/4 | 71:14/4 | 73:17/4 | 74:57/4 | 75:24/4 |
  | Одеська | ІІІ | +32:24 | 2:03/3 | 3:40/4 | 3:27/4 | 2:03/4 | 3:28/4 | 1:30/2 | 6:29/4 | 8:43/4 | 1:38/4 | 4:53/4 | 2:47/4 | 3:16/4 | 3:12/3 | 2:31/4 | 2:50/4 | 0:55/4 | 0:55/4 | 2:39/4 | 3:00/4 | 7:49/4 | 1:25/4 | 1:10/4 | 0:51/4 | 2:03/4 | 1:40/4 | 0:27/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:38:16 | 1:19 | 2:17 | 2:22 | 1:30 | 2:10 | 1:13 | 3:32 | 1:12 | 1:02 | 3:08 | 0:59 | 1:16 | 2:09 | 1:27 | 1:39 | 0:38 | 0:34 | 1:56 | 1:27 | 1:43 | 1:01 | 0:43 | 0:29 | 1:24 | 0:52 | 0:14 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M55 , 24 КП, 3.860 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W12 , 10 КП, 1.160 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (40) | КП-3 (58) | КП-4 (57) | КП-5 (59) | КП-6 (60) | КП-7 (53) | КП-8 (54) | КП-9 (39) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Томчишина Вероніка | 170 | 00:42:01 | 12:47/2 | 15:56/2 | 17:33/2 | 19:12/2 | 24:44/2 | 26:27/2 | 27:25/2 | 31:31/1 | 40:35/1 | 41:34/1 | 42:01/1 |
  | Одеська | б/р ю | +42:01 | 12:47/2 | 3:09/2 | 1:37/1 | 1:39/2 | 5:32/2 | 1:43/2 | 0:58/1 | 4:06/1 | 9:04/2 | 0:59/1 | 0:27/2 |
2 | Колесник Євгенія | 123 | 00:48:58 | 2:14/1 | 3:50/1 | 14:19/1 | 15:14/1 | 17:36/1 | 19:03/1 | 20:04/1 | 42:29/2 | 46:49/2 | 48:32/2 | 48:58/2 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +48:58 | 2:14/1 | 1:36/1 | 10:29/2 | 0:55/1 | 2:22/1 | 1:27/1 | 1:01/2 | 22:25/2 | 4:20/1 | 1:43/2 | 0:26/1 |
3 | Купченко Кира | 130 | DSQ | 2:21 | 3:58 | 6:04 | 7:27 | 11:19 | 12:41 | 14:08 | 377:44 | 377:44 | 377:44 | 377:44 |
  | Одеська | б/р ю |   | 2:21 | 1:37 | 2:06 | 1:23 | 3:52 | 1:22 | 1:27 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:21:00 | 2:14 | 1:36 | 1:37 | 0:55 | 2:22 | 1:27 | 0:58 | 4:06 | 4:20 | 0:59 | 0:26 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W15 , 10 КП, 1.160 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (40) | КП-3 (58) | КП-4 (57) | КП-5 (59) | КП-6 (60) | КП-7 (53) | КП-8 (54) | КП-9 (39) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Фатеева София | 174 | 00:32:08 | 2:01/1 | 12:09/1 | 13:53/1 | 14:56/1 | 16:50/1 | 18:43/1 | 26:13/1 | 28:21/1 | 29:49/1 | 31:48/1 | 32:08/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +32:08 | 2:01/1 | 10:08/1 | 1:44/1 | 1:03/1 | 1:54/1 | 1:53/1 | 7:30/1 | 2:08/1 | 1:28/1 | 1:59/1 | 0:20/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:08 | 2:01 | 10:08 | 1:44 | 1:03 | 1:54 | 1:53 | 7:30 | 2:08 | 1:28 | 1:59 | 0:20 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W21A , 18 КП, 2.500 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W21E , 24 КП, 3.860 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (67) | КП-3 (61) | КП-4 (62) | КП-5 (64) | КП-6 (65) | КП-7 (63) | КП-8 (45) | КП-9 (37) | КП-10(36) | КП-11(38) | КП-12(42) | КП-13(44) | КП-14(46) | КП-15(48) | КП-16(50) | КП-17(55) | КП-18(54) | КП-19(52) | КП-20(56) | КП-21(57) | КП-22(59) | КП-23(39) | КП-24(100) | Финиш |
1 | Памбук Світлана | 155 | 00:44:49 | 1:19/2 | 3:41/2 | 8:46/3 | 9:57/3 | 12:39/2 | 14:30/2 | 16:07/2 | 19:21/1 | 20:50/1 | 21:17/1 | 22:48/1 | 24:32/1 | 25:09/1 | 26:51/1 | 28:35/1 | 30:48/1 | 32:32/1 | 33:33/1 | 35:45/1 | 38:29/1 | 39:49/1 | 41:28/1 | 43:29/1 | 44:29/1 | 44:49/1 |
  | Одеська | ІІ |   | 1:19/2 | 2:22/3 | 5:05/4 | 1:11/1 | 2:42/1 | 1:51/2 | 1:37/2 | 3:14/1 | 1:29/2 | 0:27/2 | 1:31/4 | 1:44/2 | 0:37/1 | 1:42/1 | 1:44/3 | 2:13/2 | 1:44/3 | 1:01/3 | 2:12/2 | 2:44/3 | 1:20/2 | 1:39/2 | 2:01/4 | 1:00/2 | 0:20/2 |
2 | Носенко Виктория | 149 | 00:49:23 | 1:33/3 | 3:43/3 | 7:50/2 | 9:18/2 | 13:28/3 | 16:08/3 | 17:26/3 | 23:36/3 | 25:31/4 | 25:56/4 | 26:57/3 | 28:09/2 | 28:59/2 | 31:50/2 | 34:23/4 | 36:14/2 | 37:52/2 | 38:50/2 | 41:36/3 | 43:15/2 | 44:30/2 | 46:32/2 | 48:19/3 | 49:05/2 | 49:23/2 |
  | Молдова | І | + 4:34 | 1:33/3 | 2:10/2 | 4:07/1 | 1:28/3 | 4:10/4 | 2:40/4 | 1:18/1 | 6:10/3 | 1:55/4 | 0:25/1 | 1:01/1 | 1:12/1 | 0:50/3 | 2:51/4 | 2:33/4 | 1:51/1 | 1:38/1 | 0:58/1 | 2:46/4 | 1:39/1 | 1:15/1 | 2:02/3 | 1:47/2 | 0:46/1 | 0:18/1 |
3 | Романова Марина | 158 | 00:49:50 | 1:15/1 | 3:23/1 | 7:42/1 | 9:08/1 | 12:03/1 | 13:44/1 | 15:47/1 | 24:11/4 | 25:26/3 | 25:55/3 | 27:10/4 | 29:35/4 | 30:36/4 | 32:43/4 | 34:07/3 | 37:36/4 | 39:14/4 | 40:14/4 | 42:30/4 | 44:20/3 | 45:50/3 | 47:08/3 | 48:14/2 | 49:28/3 | 49:50/3 |
  | Одеська | КМСУ | + 5:01 | 1:15/1 | 2:08/1 | 4:19/2 | 1:26/2 | 2:55/3 | 1:41/1 | 2:03/4 | 8:24/4 | 1:15/1 | 0:29/4 | 1:15/2 | 2:25/3 | 1:01/4 | 2:07/2 | 1:24/1 | 3:29/4 | 1:38/1 | 1:00/2 | 2:16/3 | 1:50/2 | 1:30/3 | 1:18/1 | 1:06/1 | 1:14/3 | 0:22/3 |
4 | Подруцька Наталiя | 156 | 00:52:58 | 2:28/4 | 6:06/4 | 11:01/4 | 12:52/4 | 15:40/4 | 17:35/4 | 19:21/4 | 22:38/2 | 24:28/2 | 24:55/2 | 26:22/2 | 29:05/3 | 29:50/3 | 32:08/3 | 33:43/2 | 36:18/3 | 38:08/3 | 39:19/3 | 41:24/2 | 44:29/4 | 46:54/4 | 49:04/4 | 50:54/4 | 52:34/4 | 52:58/4 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 8:09 | 2:28/4 | 3:38/4 | 4:55/3 | 1:51/4 | 2:48/2 | 1:55/3 | 1:46/3 | 3:17/2 | 1:50/3 | 0:27/2 | 1:27/3 | 2:43/4 | 0:45/2 | 2:18/3 | 1:35/2 | 2:35/3 | 1:50/4 | 1:11/4 | 2:05/1 | 3:05/4 | 2:25/4 | 2:10/4 | 1:50/3 | 1:40/4 | 0:24/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:38:06 | 1:15 | 2:08 | 4:07 | 1:11 | 2:42 | 1:41 | 1:18 | 3:14 | 1:15 | 0:25 | 1:01 | 1:12 | 0:37 | 1:42 | 1:24 | 1:51 | 1:38 | 0:58 | 2:05 | 1:39 | 1:15 | 1:18 | 1:06 | 0:46 | 0:18 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W35 , 17 КП, 3.520 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (58) | КП-2 (56) | КП-3 (60) | КП-4 (52) | КП-5 (55) | КП-6 (41) | КП-7 (45) | КП-8 (47) | КП-9 (48) | КП-10(51) | КП-11(37) | КП-12(61) | КП-13(62) | КП-14(65) | КП-15(31) | КП-16(38) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Мельникова Тетяна | 141 | 00:44:39 | 3:08/1 | 5:27/1 | 6:46/1 | 9:29/1 | 11:08/1 | 12:37/1 | 14:54/1 | 17:45/1 | 19:27/1 | 22:58/1 | 24:31/1 | 28:00/1 | 30:27/1 | 33:15/1 | 36:34/1 | 42:45/1 | 44:18/1 | 44:39/1 |
  | Одеська | І |   | 3:08/1 | 2:19/1 | 1:19/1 | 2:43/2 | 1:39/1 | 1:29/1 | 2:17/2 | 2:51/1 | 1:42/1 | 3:31/3 | 1:33/1 | 3:29/1 | 2:27/2 | 2:48/1 | 3:19/1 | 6:11/4 | 1:33/1 | 0:21/1 |
2 | Колесник Катерина | 125 | 00:46:00 | 3:15/2 | 5:46/2 | 7:34/2 | 9:45/2 | 11:31/2 | 13:19/2 | 15:46/2 | 19:14/2 | 21:16/2 | 24:30/2 | 26:27/2 | 31:01/2 | 33:40/2 | 37:15/2 | 41:13/2 | 43:29/2 | 45:36/2 | 46:00/2 |
  | Одеська | КМСУ | + 1:21 | 3:15/2 | 2:31/2 | 1:48/2 | 2:11/1 | 1:46/3 | 1:48/2 | 2:27/4 | 3:28/2 | 2:02/3 | 3:14/2 | 1:57/3 | 4:34/2 | 2:39/3 | 3:35/3 | 3:58/2 | 2:16/1 | 2:07/3 | 0:24/2 |
3 | Добровольская Светла | 109 | 00:51:41 | 3:59/3 | 7:34/3 | 9:31/3 | 12:15/3 | 13:58/3 | 15:48/3 | 17:29/3 | 21:54/3 | 23:53/3 | 27:01/3 | 28:56/3 | 34:56/3 | 37:22/3 | 40:52/3 | 46:34/3 | 49:18/3 | 51:09/3 | 51:41/3 |
  | Молдова | ІІ | + 7:02 | 3:59/3 | 3:35/4 | 1:57/3 | 2:44/3 | 1:43/2 | 1:50/3 | 1:41/1 | 4:25/3 | 1:59/2 | 3:08/1 | 1:55/2 | 6:00/3 | 2:26/1 | 3:30/2 | 5:42/3 | 2:44/2 | 1:51/2 | 0:32/3 |
4 | Чекан Ольга | 179 | 01:03:34 | 4:53/4 | 8:19/4 | 10:43/4 | 13:32/4 | 15:54/4 | 18:04/4 | 20:29/4 | 25:12/4 | 27:38/4 | 32:16/4 | 35:09/4 | 41:55/4 | 45:40/4 | 50:24/4 | 56:28/4 | 59:47/4 | 62:47/4 | 63:34/4 |
  | Молдова | ІІ | +18:55 | 4:53/4 | 3:26/3 | 2:24/4 | 2:49/4 | 2:22/4 | 2:10/4 | 2:25/3 | 4:43/4 | 2:26/4 | 4:38/4 | 2:53/4 | 6:46/4 | 3:45/5 | 4:44/4 | 6:04/4 | 3:19/3 | 3:00/4 | 0:47/4 |
5 | Карпеченкова Олена | 112 | 01:35:23 | 5:33/5 | 9:53/5 | 12:17/5 | 15:27/5 | 30:11/5 | 32:53/5 | 36:21/5 | 42:16/5 | 45:39/5 | 50:58/5 | 54:05/5 | 67:01/5 | 70:13/5 | 75:40/5 | 95:23/5 | 95:23 | 94:35 | 95:23/5 |
  | Одеська | ІІ | +50:44 | 5:33/5 | 4:20/5 | 2:24/4 | 3:10/5 | 14:44/5 | 2:42/5 | 3:28/5 | 5:55/5 | 3:23/5 | 5:19/5 | 3:07/5 | 12:56/5 | 3:12/4 | 5:27/5 | 19:43/5 | 0:00 | 0:12 | 0:48/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:39:12 | 3:08 | 2:19 | 1:19 | 2:11 | 1:39 | 1:29 | 1:41 | 2:51 | 1:42 | 3:08 | 1:33 | 3:29 | 2:26 | 2:48 | 3:19 | 2:16 | 1:33 | 0:21 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W55 , 18 КП, 2.500 км