ВП ФСОУ в Одеській обл.
Зимовий Кубок м.Одеса 2019. Етап 3.
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
10.02.2019, м.Одеса, Дон Боско
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
CHILD , 17 КП, 1.030 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M12 , 19 КП, 1.560 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M15 , 20 КП, 1.920 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (56) | КП-3 (59) | КП-4 (63) | КП-5 (64) | КП-6 (66) | КП-7 (69) | КП-8 (71) | КП-9 (53) | КП-10(72) | КП-11(51) | КП-12(44) | КП-13(42) | КП-14(40) | КП-15(37) | КП-16(33) | КП-17(35) | КП-18(46) | КП-19(48) | КП-20(100) | Финиш |
1 | Базилевич Даниил | 211 | 00:41:46 | 3:36/1 | 5:49/1 | 8:06/1 | 13:25/1 | 18:23/1 | 20:16/1 | 28:28/1 | 30:37/1 | 32:24/1 | 33:35/1 | 35:17/1 | 36:11/1 | 36:49/1 | 37:16/1 | 37:56/1 | 38:17/1 | 38:36/1 | 40:07/1 | 40:37/1 | 41:38/1 | 41:46/1 |
  | Одеська | +41:46 | 3:36/1 | 2:13/1 | 2:17/1 | 5:19/1 | 4:58/1 | 1:53/1 | 8:12/1 | 2:09/1 | 1:47/1 | 1:11/1 | 1:42/1 | 0:54/1 | 0:38/1 | 0:27/1 | 0:40/1 | 0:21/1 | 0:19/1 | 1:31/1 | 0:30/1 | 1:01/1 | 0:08/1 | |
2 | Бужинскский Илья | 180 | DSQ | 8:11 | 9:57 | 11:55 | 13:55 | 16:07 | 18:18 | 21:52 | 23:50 | 25:09 | 25:59 | 27:04 | 28:05 | 31:55 | 28:52 | 29:25 | 29:45 | 29:58 | 30:39 | 31:09 | 31:42 | 31:55 |
  | Одеська | б/р ю |   | 8:11 | 1:46 | 1:58 | 2:00 | 2:12 | 2:11 | 3:34 | 1:58 | 1:19 | 0:50 | 1:05 | 1:01 | 3:50 | -3:57 | 0:33 | 0:20 | 0:13 | 0:41 | 0:30 | 0:33 | 0:13 |
3 | Лінговський Данііл | 212 | DSQ | 2:50 | 5:38 | 12:19 | 15:35 | 18:16 | 31:59 | 37:58 | 45:12 | 47:04 | 48:15 | 49:17 | 50:28 | 54:51 | 51:24 | 52:07 | 52:28 | 52:44 | 53:39 | 54:03 | 54:41 | 54:51 |
  | Одеська |   | 2:50 | 2:48 | 6:41 | 3:16 | 2:41 | 13:43 | 5:59 | 7:14 | 1:52 | 1:11 | 1:02 | 1:11 | 4:23 | -3:33 | 0:43 | 0:21 | 0:16 | 0:55 | 0:24 | 0:38 | 0:10 | |
  | Идеальный участник |   | 00:41:46 | 3:36 | 2:13 | 2:17 | 5:19 | 4:58 | 1:53 | 8:12 | 2:09 | 1:47 | 1:11 | 1:42 | 0:54 | 0:38 | 0:27 | 0:40 | 0:21 | 0:19 | 1:31 | 0:30 | 1:01 | 0:08 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M21A , 29 КП, 2.630 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M21E , 29 КП, 2.630 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M35 , 29 КП, 2.630 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (66) | КП-3 (56) | КП-4 (57) | КП-5 (58) | КП-6 (59) | КП-7 (60) | КП-8 (61) | КП-9 (62) | КП-10(63) | КП-11(64) | КП-12(65) | КП-13(67) | КП-14(68) | КП-15(69) | КП-16(70) | КП-17(71) | КП-18(53) | КП-19(72) | КП-20(48) | КП-21(49) | КП-22(36) | КП-23(46) | КП-24(44) | КП-25(43) | КП-26(41) | КП-27(39) | КП-28(32) | КП-29(100) | Финиш |
1 | Соломічев Анатолій | 199 | 00:28:26 | 1:52/1 | 2:57/2 | 4:37/2 | 5:43/2 | 6:36/2 | 7:33/2 | 8:26/2 | 9:27/2 | 9:43/2 | 11:10/1 | 12:35/1 | 13:39/1 | 18:12/1 | 18:49/1 | 19:44/1 | 21:48/1 | 22:41/1 | 23:41/1 | 24:26/1 | 25:17/1 | 25:40/1 | 26:01/1 | 26:35/1 | 26:50/1 | 27:06/1 | 27:31/1 | 27:55/1 | 28:06/1 | 28:19/1 | 28:26/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 1:52/1 | 1:05/2 | 1:40/2 | 1:06/1 | 0:53/1 | 0:57/1 | 0:53/2 | 1:01/1 | 0:16/2 | 1:27/1 | 1:25/1 | 1:04/2 | 4:33/3 | 0:37/1 | 0:55/1 | 2:04/2 | 0:53/1 | 1:00/2 | 0:45/2 | 0:51/1 | 0:23/1 | 0:21/2 | 0:34/2 | 0:15/1 | 0:16/3 | 0:25/3 | 0:24/2 | 0:11/1 | 0:13/2 | 0:07/2 |
2 | Власюк Олександр | 156 | 00:29:12 | 2:00/2 | 2:54/1 | 4:05/1 | 5:18/1 | 6:13/1 | 7:14/1 | 7:59/1 | 9:09/1 | 9:24/1 | 11:27/2 | 13:10/2 | 14:01/2 | 18:32/2 | 19:13/2 | 20:19/2 | 22:05/2 | 23:02/2 | 23:57/2 | 24:39/2 | 26:13/2 | 26:40/2 | 26:55/2 | 27:25/2 | 27:53/2 | 28:04/2 | 28:28/2 | 28:43/2 | 28:55/2 | 29:06/2 | 29:12/2 |
  | Одеська | І | + 0:46 | 2:00/2 | 0:54/1 | 1:11/1 | 1:13/2 | 0:55/2 | 1:01/2 | 0:45/1 | 1:10/2 | 0:15/1 | 2:03/3 | 1:43/2 | 0:51/1 | 4:31/2 | 0:41/2 | 1:06/3 | 1:46/1 | 0:57/2 | 0:55/1 | 0:42/1 | 1:34/3 | 0:27/2 | 0:15/1 | 0:30/1 | 0:28/3 | 0:11/1 | 0:24/2 | 0:15/1 | 0:12/2 | 0:11/1 | 0:06/1 |
3 | Разуваєв Володимир | 174 | 00:33:49 | 2:23/3 | 4:17/3 | 5:57/3 | 7:29/3 | 8:40/3 | 9:56/3 | 10:52/3 | 12:18/3 | 12:36/3 | 14:23/3 | 16:25/3 | 17:42/3 | 22:04/3 | 22:48/3 | 23:53/3 | 26:24/3 | 27:28/3 | 28:39/3 | 29:26/3 | 30:27/3 | 30:54/3 | 31:19/3 | 32:02/3 | 32:18/3 | 32:31/3 | 32:47/3 | 33:12/3 | 33:24/3 | 33:41/3 | 33:49/3 |
  | Одеська | І | + 5:23 | 2:23/3 | 1:54/3 | 1:40/2 | 1:32/3 | 1:11/3 | 1:16/3 | 0:56/3 | 1:26/3 | 0:18/3 | 1:47/2 | 2:02/3 | 1:17/3 | 4:22/1 | 0:44/3 | 1:05/2 | 2:31/3 | 1:04/3 | 1:11/3 | 0:47/3 | 1:01/2 | 0:27/2 | 0:25/3 | 0:43/3 | 0:16/2 | 0:13/2 | 0:16/1 | 0:25/3 | 0:12/2 | 0:17/3 | 0:08/3 |
4 | Седашов Станiслав | 126 | DSQ | 2:17 | 3:53 | 5:43 | 7:20 | 8:29 | 9:58 | 11:03 | 12:24 | 12:44 | 14:58 | 16:55 | 18:08 | 22:48 | 23:37 | 24:46 | 27:18 | 28:52 | 30:11 | 31:01 | 31:34 | 31:34 | 31:34 | 31:34 | 31:34 | 31:34 | 31:34 | 31:34 | 31:34 | 31:25 | 31:34 |
  | Одеська | ІІІ |   | 2:17 | 1:36 | 1:50 | 1:37 | 1:09 | 1:29 | 1:05 | 1:21 | 0:20 | 2:14 | 1:57 | 1:13 | 4:40 | 0:49 | 1:09 | 2:32 | 1:34 | 1:19 | 0:50 | 0:33 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:51 | 0:09 |
  | Идеальный участник |   | 00:26:11 | 1:52 | 0:54 | 1:11 | 1:06 | 0:53 | 0:57 | 0:45 | 1:01 | 0:15 | 1:27 | 1:25 | 0:51 | 4:22 | 0:37 | 0:55 | 1:46 | 0:53 | 0:55 | 0:42 | 0:51 | 0:23 | 0:15 | 0:30 | 0:15 | 0:11 | 0:16 | 0:15 | 0:11 | 0:11 | 0:06 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M55 , 29 КП, 2.630 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (66) | КП-3 (56) | КП-4 (57) | КП-5 (58) | КП-6 (59) | КП-7 (60) | КП-8 (61) | КП-9 (62) | КП-10(63) | КП-11(64) | КП-12(65) | КП-13(67) | КП-14(68) | КП-15(69) | КП-16(70) | КП-17(71) | КП-18(53) | КП-19(72) | КП-20(48) | КП-21(49) | КП-22(36) | КП-23(46) | КП-24(44) | КП-25(43) | КП-26(41) | КП-27(39) | КП-28(32) | КП-29(100) | Финиш |
1 | Шпіллер Андрій | 158 | 00:32:42 | 1:51/1 | 3:02/1 | 4:57/1 | 6:26/1 | 7:34/1 | 8:52/1 | 9:50/1 | 11:11/1 | 11:30/1 | 13:17/1 | 15:04/1 | 16:11/1 | 18:49/1 | 19:25/1 | 20:30/1 | 24:03/1 | 25:58/1 | 27:06/1 | 27:53/1 | 28:58/1 | 29:30/1 | 29:52/1 | 30:39/1 | 30:58/1 | 31:12/1 | 31:38/1 | 32:02/1 | 32:16/1 | 32:34/1 | 32:42/1 |
  | Одеська | І |   | 1:51/1 | 1:11/2 | 1:55/1 | 1:29/2 | 1:08/2 | 1:18/1 | 0:58/2 | 1:21/1 | 0:19/2 | 1:47/1 | 1:47/2 | 1:07/1 | 2:38/1 | 0:36/1 | 1:05/1 | 3:33/2 | 1:55/1 | 1:08/2 | 0:47/1 | 1:05/1 | 0:32/2 | 0:22/2 | 0:47/2 | 0:19/2 | 0:14/1 | 0:26/1 | 0:24/2 | 0:14/1 | 0:18/2 | 0:08/1 |
2 | Островський Володими | 219 | 00:33:42 | 2:54/2 | 4:01/2 | 5:57/2 | 7:21/2 | 8:26/2 | 9:49/2 | 10:42/2 | 12:06/2 | 12:22/2 | 14:16/2 | 15:53/2 | 17:00/2 | 19:42/2 | 20:19/2 | 21:25/2 | 24:56/2 | 26:57/2 | 27:59/2 | 29:07/2 | 30:17/2 | 30:39/2 | 30:58/2 | 31:38/2 | 31:53/2 | 32:07/2 | 32:45/2 | 33:06/2 | 33:21/2 | 33:34/2 | 33:42/2 |
  | Одеська | І | + 1:00 | 2:54/2 | 1:07/1 | 1:56/2 | 1:24/1 | 1:05/1 | 1:23/2 | 0:53/1 | 1:24/2 | 0:16/1 | 1:54/2 | 1:37/1 | 1:07/1 | 2:42/2 | 0:37/2 | 1:06/2 | 3:31/1 | 2:01/2 | 1:02/1 | 1:08/2 | 1:10/2 | 0:22/1 | 0:19/1 | 0:40/1 | 0:15/1 | 0:14/1 | 0:38/3 | 0:21/1 | 0:15/2 | 0:13/1 | 0:08/1 |
3 | Ковальов Юрiй | 187 | 01:07:31 | 3:32/3 | 6:01/3 | 9:14/3 | 12:09/3 | 14:25/3 | 17:02/3 | 19:03/3 | 21:28/3 | 22:03/3 | 25:49/3 | 29:54/3 | 32:49/3 | 42:34/3 | 44:01/3 | 46:14/3 | 51:15/3 | 53:53/3 | 56:12/3 | 57:49/3 | 59:52/3 | 60:40/3 | 62:10/3 | 63:33/3 | 64:09/3 | 64:35/3 | 65:12/3 | 66:05/3 | 66:47/3 | 67:17/3 | 67:31/3 |
  | Одеська | ІІ | +34:49 | 3:32/3 | 2:29/3 | 3:13/3 | 2:55/3 | 2:16/3 | 2:37/3 | 2:01/3 | 2:25/3 | 0:35/3 | 3:46/3 | 4:05/3 | 2:55/3 | 9:45/3 | 1:27/3 | 2:13/3 | 5:01/3 | 2:38/3 | 2:19/3 | 1:37/3 | 2:03/3 | 0:48/3 | 1:30/3 | 1:23/3 | 0:36/3 | 0:26/3 | 0:37/2 | 0:53/3 | 0:42/3 | 0:30/3 | 0:14/3 |
4 | Дегтев Олександр | 175 | DSQ | 3:31 | 4:56 | 6:38 | 8:23 | 9:41 | 11:03 | 12:30 | 13:48 | 14:15 | 16:17 | 18:34 | 20:15 | 23:09 | 23:59 | 25:11 | 28:10 | 29:26 | 31:02 | 32:39 | 34:06 | 34:30 | 34:53 | 35:45 | 36:04 | 36:25 | 37:48 | 37:07 | 37:21 | 37:40 | 37:48 |
  | Одеська | ІІ |   | 3:31 | 1:25 | 1:42 | 1:45 | 1:18 | 1:22 | 1:27 | 1:18 | 0:27 | 2:02 | 2:17 | 1:41 | 2:54 | 0:50 | 1:12 | 2:59 | 1:16 | 1:36 | 1:37 | 1:27 | 0:24 | 0:23 | 0:52 | 0:19 | 0:21 | 1:23 | 0:19 | 0:14 | 0:19 | 0:08 |
5 | Романов Олексій | 157 | DSQ | 2:21 | 3:39 | 6:19 | 7:48 | 9:14 | 10:48 | 12:05 | 13:16 | 13:38 | 15:17 | 17:07 | 18:26 | 22:22 | 23:08 | 24:10 | 26:23 | 27:33 | 28:40 | 29:27 | 29:48 | 29:48 | 29:48 | 29:48 | 29:48 | 29:48 | 29:48 | 29:48 | 29:48 | 29:41 | 29:48 |
  | Одеська | І |   | 2:21 | 1:18 | 2:40 | 1:29 | 1:26 | 1:34 | 1:17 | 1:11 | 0:22 | 1:39 | 1:50 | 1:19 | 3:56 | 0:46 | 1:02 | 2:13 | 1:10 | 1:07 | 0:47 | 0:21 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:53 | 0:07 |
  | Идеальный участник |   | 00:31:32 | 1:51 | 1:07 | 1:55 | 1:24 | 1:05 | 1:18 | 0:53 | 1:21 | 0:16 | 1:47 | 1:37 | 1:07 | 2:38 | 0:36 | 1:05 | 3:31 | 1:55 | 1:02 | 0:47 | 1:05 | 0:22 | 0:19 | 0:40 | 0:15 | 0:14 | 0:26 | 0:21 | 0:14 | 0:13 | 0:08 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W12 , 19 КП, 1.500 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W15 , 20 КП, 1.970 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (71) | КП-3 (69) | КП-4 (66) | КП-5 (64) | КП-6 (63) | КП-7 (59) | КП-8 (56) | КП-9 (55) | КП-10(72) | КП-11(48) | КП-12(49) | КП-13(34) | КП-14(31) | КП-15(38) | КП-16(41) | КП-17(43) | КП-18(45) | КП-19(47) | КП-20(100) | Финиш |
1 | Фатеева София | 189 | 00:29:43 | 1:06/1 | 3:37/1 | 6:11/1 | 9:00/1 | 11:11/1 | 13:08/1 | 19:01/1 | 21:04/1 | 22:59/1 | 24:37/1 | 25:45/1 | 26:20/1 | 26:49/1 | 27:01/1 | 27:16/1 | 27:42/1 | 28:14/1 | 28:29/1 | 28:47/1 | 29:29/1 | 29:43/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 1:06/1 | 2:31/1 | 2:34/2 | 2:49/1 | 2:11/2 | 1:57/2 | 5:53/2 | 2:03/1 | 1:55/1 | 1:38/1 | 1:08/1 | 0:35/1 | 0:29/2 | 0:12/1 | 0:15/1 | 0:26/1 | 0:32/2 | 0:15/2 | 0:18/1 | 0:42/2 | 0:14/3 |
2 | Ворона Наталочка | 133 | 00:41:41 | 3:07/2 | 6:21/2 | 9:04/2 | 13:58/3 | 16:01/2 | 18:40/2 | 20:58/2 | 23:11/2 | 26:00/2 | 28:08/2 | 34:12/2 | 34:59/2 | 35:42/2 | 36:25/2 | 36:47/2 | 37:49/2 | 38:37/2 | 39:31/2 | 40:16/2 | 41:28/2 | 41:41/2 |
  | Одеська | б/р | +11:58 | 3:07/2 | 3:14/2 | 2:43/3 | 4:54/3 | 2:03/1 | 2:39/3 | 2:18/1 | 2:13/2 | 2:49/3 | 2:08/2 | 6:04/3 | 0:47/2 | 0:43/3 | 0:43/3 | 0:22/2 | 1:02/2 | 0:48/3 | 0:54/3 | 0:45/3 | 1:12/3 | 0:13/2 |
3 | Ужевська Катерина | 215 | 00:43:24 | 3:11/3 | 7:19/3 | 9:49/3 | 12:56/2 | 18:48/3 | 20:38/3 | 28:43/3 | 31:41/3 | 33:59/3 | 36:18/3 | 38:16/3 | 39:07/3 | 39:32/3 | 39:53/3 | 40:26/3 | 41:44/3 | 42:07/3 | 42:17/3 | 42:38/3 | 43:15/3 | 43:24/3 |
  | Одеська | +13:41 | 3:11/3 | 4:08/3 | 2:30/1 | 3:07/2 | 5:52/3 | 1:50/1 | 8:05/3 | 2:58/3 | 2:18/2 | 2:19/3 | 1:58/2 | 0:51/3 | 0:25/1 | 0:21/2 | 0:33/3 | 1:18/3 | 0:23/1 | 0:10/1 | 0:21/2 | 0:37/1 | 0:09/1 | |
4 | Попроцька Олександра | 997 | DSQ | 1:38 | 4:30 | 7:16 | 12:14 | 14:32 | 24:30 | 27:00 | 30:35 | 34:17 | 35:51 | 39:28 | 40:04 | 40:51 | 41:23 | 44:44 | 42:43 | 43:33 | 43:47 | 44:13 | 44:44 | 44:44 |
  |   | 1:38 | 2:52 | 2:46 | 4:58 | 2:18 | 9:58 | 2:30 | 3:35 | 3:42 | 1:34 | 3:37 | 0:36 | 0:47 | 0:32 | 3:21 | -2:59 | 0:50 | 0:14 | 0:26 | 0:31 | 0:00 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:25:21 | 1:06 | 2:31 | 2:30 | 2:49 | 2:03 | 1:50 | 2:18 | 2:03 | 1:55 | 1:38 | 1:08 | 0:35 | 0:25 | 0:12 | 0:15 | 0:26 | 0:23 | 0:10 | 0:18 | 0:37 | 0:09 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W21A , 29 КП, 2.650 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (71) | КП-3 (70) | КП-4 (69) | КП-5 (68) | КП-6 (67) | КП-7 (65) | КП-8 (64) | КП-9 (63) | КП-10(62) | КП-11(61) | КП-12(60) | КП-13(59) | КП-14(58) | КП-15(57) | КП-16(56) | КП-17(66) | КП-18(54) | КП-19(72) | КП-20(44) | КП-21(50) | КП-22(48) | КП-23(47) | КП-24(35) | КП-25(31) | КП-26(38) | КП-27(42) | КП-28(40) | КП-29(100) | Финиш |
1 | Тихонова Александра | 148 | 00:32:31 | 1:19/3 | 2:51/3 | 4:03/1 | 6:18/1 | 7:30/1 | 8:19/1 | 10:06/1 | 11:24/1 | 13:19/1 | 15:20/1 | 15:41/1 | 17:05/1 | 18:00/1 | 19:06/1 | 20:26/1 | 22:28/1 | 23:37/1 | 25:16/1 | 26:08/1 | 27:06/1 | 27:49/1 | 28:28/1 | 28:50/1 | 29:51/1 | 30:14/1 | 30:59/1 | 31:38/1 | 32:00/1 | 32:21/1 | 32:31/1 |
  | Одеська |   | 1:19/3 | 1:32/5 | 1:12/2 | 2:15/1 | 1:12/2 | 0:49/1 | 1:47/1 | 1:18/6 | 1:55/6 | 2:01/2 | 0:21/4 | 1:24/1 | 0:55/1 | 1:06/1 | 1:20/2 | 2:02/5 | 1:09/1 | 1:39/3 | 0:52/3 | 0:58/7 | 0:43/4 | 0:39/5 | 0:22/5 | 1:01/10 | 0:23/8 | 0:45/10 | 0:39/7 | 0:22/5 | 0:21/4 | 0:10/6 | |
2 | Лесовикова Анастасия | 141 | 00:35:24 | 2:36/8 | 3:58/7 | 5:03/4 | 7:41/5 | 9:00/2 | 9:58/2 | 11:53/2 | 13:00/2 | 14:41/2 | 16:36/2 | 17:06/2 | 20:02/2 | 21:04/2 | 22:11/2 | 23:30/2 | 25:14/2 | 26:44/2 | 28:52/2 | 29:54/2 | 30:45/2 | 31:30/2 | 32:06/2 | 32:28/2 | 33:16/2 | 33:41/2 | 34:06/2 | 34:37/2 | 34:58/2 | 35:16/2 | 35:24/2 |
  | Одеська | + 2:53 | 2:36/8 | 1:22/2 | 1:05/1 | 2:38/5 | 1:19/4 | 0:58/4 | 1:55/2 | 1:07/2 | 1:41/1 | 1:55/1 | 0:30/9 | 2:56/9 | 1:02/2 | 1:07/2 | 1:19/1 | 1:44/3 | 1:30/3 | 2:08/7 | 1:02/6 | 0:51/5 | 0:45/6 | 0:36/3 | 0:22/5 | 0:48/4 | 0:25/9 | 0:25/7 | 0:31/2 | 0:21/4 | 0:18/3 | 0:08/2 | |
3 | Милинчук Катя | 144 | 00:36:04 | 1:10/1 | 2:41/1 | 6:28/7 | 9:04/7 | 10:51/7 | 11:53/7 | 14:08/4 | 15:25/3 | 17:12/3 | 19:16/3 | 19:35/3 | 21:29/4 | 23:24/4 | 24:40/3 | 26:00/3 | 27:27/3 | 28:57/3 | 30:29/3 | 31:19/3 | 32:04/3 | 32:48/3 | 33:24/3 | 33:34/3 | 34:19/3 | 34:31/3 | 34:43/3 | 35:12/3 | 35:36/3 | 35:57/3 | 36:04/3 |
  | Одеська | б/р | + 3:33 | 1:10/1 | 1:31/4 | 3:47/9 | 2:36/3 | 1:47/5 | 1:02/5 | 2:15/4 | 1:17/4 | 1:47/4 | 2:04/3 | 0:19/2 | 1:54/5 | 1:55/8 | 1:16/3 | 1:20/2 | 1:27/1 | 1:30/3 | 1:32/1 | 0:50/1 | 0:45/3 | 0:44/5 | 0:36/3 | 0:10/1 | 0:45/1 | 0:12/1 | 0:12/1 | 0:29/1 | 0:24/6 | 0:21/4 | 0:07/1 |
4 | Фатеева Наталія | 191 | 00:39:40 | 1:18/2 | 2:59/4 | 4:16/2 | 7:38/4 | 10:09/6 | 11:35/5 | 13:55/3 | 15:31/4 | 17:14/4 | 19:18/4 | 19:47/4 | 21:13/3 | 22:18/3 | 25:38/4 | 27:16/4 | 29:26/5 | 31:00/4 | 32:37/4 | 33:37/4 | 34:19/4 | 35:19/4 | 36:05/4 | 36:24/4 | 37:24/4 | 37:40/4 | 38:01/4 | 38:42/4 | 39:14/4 | 39:31/4 | 39:40/4 |
  | Одеська | ІІІ | + 7:09 | 1:18/2 | 1:41/7 | 1:17/3 | 3:22/7 | 2:31/8 | 1:26/8 | 2:20/5 | 1:36/7 | 1:43/2 | 2:04/3 | 0:29/8 | 1:26/2 | 1:05/3 | 3:20/9 | 1:38/7 | 2:10/7 | 1:34/5 | 1:37/2 | 1:00/5 | 0:42/2 | 1:00/9 | 0:46/7 | 0:19/3 | 1:00/9 | 0:16/3 | 0:21/4 | 0:41/9 | 0:32/10 | 0:17/2 | 0:09/4 |
5 | Федорук Галина | 149 | 00:41:02 | 2:03/6 | 3:35/6 | 5:19/6 | 8:41/6 | 9:55/5 | 11:37/6 | 15:06/6 | 16:22/5 | 18:08/5 | 21:51/7 | 22:12/7 | 23:58/7 | 25:07/6 | 26:27/6 | 28:10/6 | 29:58/6 | 31:50/6 | 33:57/6 | 35:41/6 | 36:31/6 | 37:09/6 | 37:43/5 | 38:05/5 | 38:52/5 | 39:08/5 | 39:33/5 | 40:13/5 | 40:32/5 | 40:53/5 | 41:02/5 |
  | Одеська | + 8:31 | 2:03/6 | 1:32/5 | 1:44/6 | 3:22/7 | 1:14/3 | 1:42/10 | 3:29/9 | 1:16/3 | 1:46/3 | 3:43/8 | 0:21/4 | 1:46/4 | 1:09/4 | 1:20/4 | 1:43/9 | 1:48/4 | 1:52/6 | 2:07/6 | 1:44/9 | 0:50/4 | 0:38/2 | 0:34/2 | 0:22/5 | 0:47/3 | 0:16/3 | 0:25/7 | 0:40/8 | 0:19/2 | 0:21/4 | 0:09/4 | |
6 | Аренкина Татьяна | 134 | 00:42:28 | 2:01/5 | 3:27/5 | 5:04/5 | 7:21/2 | 9:53/4 | 11:08/4 | 14:11/5 | 16:27/6 | 18:34/6 | 20:44/5 | 21:09/6 | 23:10/6 | 24:36/5 | 26:16/5 | 27:42/5 | 29:11/4 | 31:37/5 | 33:52/5 | 35:04/5 | 36:12/5 | 37:06/5 | 38:33/6 | 39:11/6 | 40:06/6 | 40:24/6 | 40:44/6 | 41:20/6 | 41:46/6 | 42:16/6 | 42:28/6 |
  | Одеська | ІІІ | + 9:57 | 2:01/5 | 1:26/3 | 1:37/4 | 2:17/2 | 2:32/9 | 1:15/7 | 3:03/7 | 2:16/10 | 2:07/7 | 2:10/6 | 0:25/7 | 2:01/6 | 1:26/7 | 1:40/5 | 1:26/4 | 1:29/2 | 2:26/9 | 2:15/8 | 1:12/7 | 1:08/8 | 0:54/8 | 1:27/10 | 0:38/10 | 0:55/7 | 0:18/7 | 0:20/3 | 0:36/5 | 0:26/9 | 0:30/10 | 0:12/8 |
7 | Смаглюк Юлия | 147 | 00:43:31 | 1:33/4 | 2:45/2 | 4:48/3 | 7:25/3 | 9:27/3 | 10:20/3 | 15:48/7 | 16:50/7 | 18:39/7 | 20:46/6 | 21:06/5 | 22:42/5 | 29:13/7 | 31:00/7 | 32:34/7 | 34:41/7 | 36:07/7 | 37:54/7 | 38:46/7 | 39:23/7 | 39:58/7 | 40:40/7 | 40:59/7 | 41:44/7 | 42:01/7 | 42:14/7 | 42:47/7 | 43:01/7 | 43:23/7 | 43:31/7 |
  | Одеська | б/р | +11:00 | 1:33/4 | 1:12/1 | 2:03/7 | 2:37/4 | 2:02/6 | 0:53/3 | 5:28/10 | 1:02/1 | 1:49/5 | 2:07/5 | 0:20/3 | 1:36/3 | 6:31/10 | 1:47/6 | 1:34/5 | 2:07/6 | 1:26/2 | 1:47/4 | 0:52/3 | 0:37/1 | 0:35/1 | 0:42/6 | 0:19/3 | 0:45/1 | 0:17/6 | 0:13/2 | 0:33/3 | 0:14/1 | 0:22/7 | 0:08/2 |
8 | Лалова Дана | 140 | 00:50:07 | 2:19/7 | 4:25/8 | 6:55/8 | 10:14/8 | 13:40/8 | 14:44/8 | 17:59/8 | 19:59/8 | 22:14/8 | 24:36/8 | 25:21/8 | 27:26/8 | 29:23/8 | 31:19/8 | 32:56/8 | 35:33/8 | 37:30/8 | 42:09/8 | 43:37/8 | 44:34/8 | 45:26/8 | 46:25/8 | 46:47/8 | 47:40/8 | 47:56/8 | 48:24/8 | 48:59/8 | 49:24/8 | 49:47/8 | 50:07/8 |
  | Одеська | +17:36 | 2:19/7 | 2:06/8 | 2:30/8 | 3:19/6 | 3:26/10 | 1:04/6 | 3:15/8 | 2:00/9 | 2:15/9 | 2:22/7 | 0:45/10 | 2:05/7 | 1:57/9 | 1:56/7 | 1:37/6 | 2:37/8 | 1:57/8 | 4:39/9 | 1:28/8 | 0:57/6 | 0:52/7 | 0:59/9 | 0:22/5 | 0:53/6 | 0:16/3 | 0:28/9 | 0:35/4 | 0:25/8 | 0:23/8 | 0:20/10 | |
9 | Мерецкая Людмила | 143 | 01:01:13 | 15:11/10 | 18:12/10 | 19:49/10 | 23:35/10 | 24:34/10 | 25:24/10 | 27:20/10 | 28:37/10 | 30:45/10 | 39:21/9 | 39:38/9 | 41:47/9 | 43:09/9 | 45:07/9 | 46:49/9 | 50:07/9 | 52:02/9 | 53:58/9 | 54:49/9 | 56:06/9 | 56:48/9 | 57:19/9 | 57:46/9 | 58:37/9 | 59:11/9 | 59:33/9 | 60:19/9 | 60:43/9 | 60:59/9 | 61:13/9 |
  | Одеська | +28:42 | 15:11/10 | 3:01/10 | 1:37/4 | 3:46/10 | 0:59/1 | 0:50/2 | 1:56/3 | 1:17/4 | 2:08/8 | 8:36/9 | 0:17/1 | 2:09/8 | 1:22/5 | 1:58/8 | 1:42/8 | 3:18/9 | 1:55/7 | 1:56/5 | 0:51/2 | 1:17/9 | 0:42/3 | 0:31/1 | 0:27/9 | 0:51/5 | 0:34/10 | 0:22/5 | 0:46/10 | 0:24/6 | 0:16/1 | 0:14/9 | |
