скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
10.03.1978, Парк шевченко
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
CHILD , 8 КП, 0.750 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (35) | КП-3 (52) | КП-4 (51) | КП-5 (56) | КП-6 (57) | КП-7 (61) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Богушевич Борис | 101 | 00:07:20 | 0:17/1 | 2:27/1 | 4:14/1 | 5:19/1 | 6:07/1 | 6:37/1 | 6:57/1 | 7:12/1 | 7:20/1 |
  | Одеська |   | 0:17/1 | 2:10/3 | 1:47/6 | 1:05/3 | 0:48/2 | 0:30/3 | 0:20/2 | 0:15/5 | 0:08/1 | |
2 | Треля Даниил | 110 | 00:08:21 | 1:04/4 | 2:51/2 | 4:24/2 | 5:45/2 | 7:00/3 | 7:30/2 | 7:50/2 | 8:12/2 | 8:21/2 |
  | Миколаївська | + 1:01 | 1:04/4 | 1:47/1 | 1:33/3 | 1:21/7 | 1:15/5 | 0:30/3 | 0:20/2 | 0:22/8 | 0:09/3 | |
3 | Боженко Викуся | 102 | 00:08:49 | 1:07/5 | 3:00/3 | 4:52/3 | 5:58/3 | 6:52/2 | 7:43/3 | 8:26/3 | 8:41/3 | 8:49/3 |
  | Миколаївська | + 1:29 | 1:07/5 | 1:53/2 | 1:52/7 | 1:06/4 | 0:54/3 | 0:51/6 | 0:43/8 | 0:15/5 | 0:08/1 | |
4 | Журова Алина | 778 | 00:11:28 | 0:58/3 | 3:16/4 | 4:56/4 | 5:58/3 | 7:41/4 | 9:47/4 | 10:31/4 | 11:11/4 | 11:28/4 |
  | + 4:08 | 0:58/3 | 2:18/4 | 1:40/5 | 1:02/2 | 1:43/7 | 2:06/10 | 0:44/9 | 0:40/10 | 0:17/10 | ||
5 | Коваленко Дарья | 104 | 00:11:51 | 1:54/8 | 4:17/6 | 7:15/7 | 8:28/7 | 9:40/5 | 10:43/5 | 11:32/5 | 11:42/5 | 11:51/5 |
  | Одеська | б/р ю | + 4:31 | 1:54/8 | 2:23/5 | 2:58/10 | 1:13/6 | 1:12/4 | 1:03/7 | 0:49/10 | 0:10/2 | 0:09/3 |
6 | Козаченко Егор | 105 | 00:12:10 | 1:55/9 | 4:32/7 | 6:25/6 | 8:01/6 | 10:50/6 | 11:19/6 | 11:49/6 | 11:59/6 | 12:10/6 |
  | Миколаївська | + 4:50 | 1:55/9 | 2:37/7 | 1:53/8 | 1:36/8 | 2:49/9 | 0:29/2 | 0:30/5 | 0:10/2 | 0:11/6 | |
7 | Ткаченко Олександра | 109 | 00:14:03 | 1:09/6 | 5:28/8 | 8:17/8 | 10:31/8 | 11:49/7 | 13:05/7 | 13:31/7 | 13:49/7 | 14:03/7 |
  | Одеська | + 6:43 | 1:09/6 | 4:19/8 | 2:49/9 | 2:14/10 | 1:18/6 | 1:16/8 | 0:26/4 | 0:18/7 | 0:14/8 | |
8 | Афанасьева Александр | 100 | 00:15:25 | 1:21/7 | 3:54/5 | 5:33/5 | 7:46/5 | 13:34/8 | 14:16/8 | 14:48/8 | 15:10/8 | 15:25/8 |
  | Одеська | б/р ю | + 8:05 | 1:21/7 | 2:33/6 | 1:39/4 | 2:13/9 | 5:48/10 | 0:42/5 | 0:32/7 | 0:22/8 | 0:15/9 |
9 | Сычавский Максим | 108 | 00:15:41 | 0:31/2 | 8:34/9 | 10:06/9 | 11:12/9 | 13:35/9 | 15:04/9 | 15:20/9 | 15:30/9 | 15:41/9 |
  | Одеська | б/р ю | + 8:21 | 0:31/2 | 8:03/9 | 1:32/2 | 1:06/4 | 2:23/8 | 1:29/9 | 0:16/1 | 0:10/2 | 0:11/6 |
10 | Янов Иван | 111 | 00:50:20 | 10:02/10 | 46:01/10 | 47:30/10 | 48:29/10 | 49:15/10 | 49:32/10 | 50:02/10 | 50:11/10 | 50:20/10 |
  | Миколаївська | +43:00 | 10:02/10 | 35:59/10 | 1:29/1 | 0:59/1 | 0:46/1 | 0:17/1 | 0:30/5 | 0:09/1 | 0:09/3 | |
  | Идеальный участник |   | 00:06:08 | 0:17 | 1:47 | 1:29 | 0:59 | 0:46 | 0:17 | 0:16 | 0:09 | 0:08 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M12 , 13 КП, 1.410 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M15 , 21 КП, 2.010 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (35) | КП-2 (36) | КП-3 (38) | КП-4 (43) | КП-5 (50) | КП-6 (39) | КП-7 (40) | КП-8 (55) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(49) | КП-12(32) | КП-13(51) | КП-14(56) | КП-15(62) | КП-16(60) | КП-17(65) | КП-18(69) | КП-19(63) | КП-20(67) | КП-21(100) | Финиш |
1 | Гуртовой Андрій | 132 | 00:17:14 | 1:54/1 | 4:33/1 | 5:29/1 | 6:17/1 | 7:03/1 | 7:22/1 | 8:03/1 | 10:28/1 | 11:36/1 | 12:10/1 | 13:25/1 | 14:26/1 | 15:15/1 | 15:50/1 | 16:09/1 | 16:14/1 | 16:22/1 | 16:35/1 | 16:40/1 | 16:46/1 | 17:03/1 | 17:14/1 |
  | Одеська | І-ю |   | 1:54/1 | 2:39/1 | 0:56/1 | 0:48/1 | 0:46/1 | 0:19/1 | 0:41/1 | 2:25/1 | 1:08/1 | 0:34/1 | 1:15/1 | 1:01/2 | 0:49/1 | 0:35/2 | 0:19/1 | 0:05/1 | 0:08/1 | 0:13/1 | 0:05/1 | 0:06/1 | 0:17/2 | 0:11/3 |
2 | Киримов Тимур | 133 | 00:32:31 | 7:37/3 | 12:12/3 | 13:53/3 | 16:29/3 | 17:59/3 | 18:35/3 | 19:16/2 | 21:52/2 | 23:38/2 | 24:14/2 | 25:37/2 | 26:34/2 | 28:01/2 | 28:43/2 | 29:53/2 | 30:57/2 | 31:11/2 | 31:31/2 | 31:54/2 | 32:05/2 | 32:23/2 | 32:31/2 |
  | Одеська | +15:17 | 7:37/3 | 4:35/3 | 1:41/3 | 2:36/3 | 1:30/3 | 0:36/2 | 0:41/1 | 2:36/2 | 1:46/2 | 0:36/2 | 1:23/2 | 0:57/1 | 1:27/2 | 0:42/3 | 1:10/3 | 1:04/3 | 0:14/3 | 0:20/2 | 0:23/2 | 0:11/2 | 0:18/3 | 0:08/1 | |
3 | Лінговський Данііл | 134 | 00:39:27 | 6:09/2 | 8:57/2 | 10:25/2 | 11:41/2 | 12:51/2 | 13:29/2 | 21:47/3 | 26:31/3 | 28:39/3 | 29:28/3 | 31:20/3 | 34:41/3 | 36:16/3 | 36:45/3 | 37:19/3 | 37:40/3 | 37:48/3 | 38:09/3 | 38:59/3 | 39:10/3 | 39:19/3 | 39:27/3 |
  | Одеська | +22:13 | 6:09/2 | 2:48/2 | 1:28/2 | 1:16/2 | 1:10/2 | 0:38/3 | 8:18/3 | 4:44/3 | 2:08/3 | 0:49/3 | 1:52/3 | 3:21/3 | 1:35/3 | 0:29/1 | 0:34/2 | 0:21/2 | 0:08/1 | 0:21/3 | 0:50/3 | 0:11/2 | 0:09/1 | 0:08/1 | |
4 | Будз Дмитро | 130 | DSQ | 6:34 | 9:58 | 10:40 | 11:42 | 13:03 | 13:19 | 17:59 | 22:44 | 25:52 | 26:54 | 28:18 | 29:10 | 29:53 | 30:25 | 31:39 | 32:01 | 35:22 | 35:38 | 35:38 | 35:38 | 35:30 | 35:38 |
  | Одеська |   | 6:34 | 3:24 | 0:42 | 1:02 | 1:21 | 0:16 | 4:40 | 4:45 | 3:08 | 1:02 | 1:24 | 0:52 | 0:43 | 0:32 | 1:14 | 0:22 | 3:21 | 0:16 | 0:00 | 0:00 | 0:52 | 0:08 | |
5 | Бужинскский Илья | 131 | DSQ | 1:35 | 5:11 | 5:59 | 6:55 | 7:53 | 8:12 | 9:01 | 11:34 | 12:29 | 13:00 | 14:13 | 17:27 | 18:10 | 18:53 | 20:03 | 20:07 | 22:09 | 21:15 | 21:22 | 21:29 | 22:03 | 22:09 |
  | Одеська | б/р ю |   | 1:35 | 3:36 | 0:48 | 0:56 | 0:58 | 0:19 | 0:49 | 2:33 | 0:55 | 0:31 | 1:13 | 3:14 | 0:43 | 0:43 | 1:10 | 0:04 | 2:02 | 0:06 | 0:07 | 0:07 | 0:34 | 0:06 |
6 | Пашко Вячеслав | 135 | DSQ | 5:46 | 9:13 | 9:56 | 11:00 | 12:17 | 12:38 | 17:11 | 21:55 | 25:07 | 26:03 | 27:34 | 28:22 | 29:10 | 31:00 | 31:18 | 32:04 | 336:06 | 32:23 | 35:23 | 35:46 | 37:07 | 336:06 |
  | Одеська |   | 5:46 | 3:27 | 0:43 | 1:04 | 1:17 | 0:21 | 4:33 | 4:44 | 3:12 | 0:56 | 1:31 | 0:48 | 0:48 | 1:50 | 0:18 | 0:46 | error | **:17 | 3:00 | 0:23 | 1:21 | error | |
  | Идеальный участник |   | 00:16:53 | 1:54 | 2:39 | 0:56 | 0:48 | 0:46 | 0:19 | 0:41 | 2:25 | 1:08 | 0:34 | 1:15 | 0:57 | 0:49 | 0:29 | 0:19 | 0:05 | 0:08 | 0:13 | 0:05 | 0:06 | 0:09 | 0:08 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M21A , 26 КП, 3.200 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M21E , 35 КП, 3.600 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M35 , 32 КП, 3.560 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (44) | КП-3 (45) | КП-4 (47) | КП-5 (48) | КП-6 (46) | КП-7 (49) | КП-8 (32) | КП-9 (33) | КП-10(35) | КП-11(36) | КП-12(37) | КП-13(38) | КП-14(39) | КП-15(40) | КП-16(41) | КП-17(42) | КП-18(43) | КП-19(34) | КП-20(56) | КП-21(60) | КП-22(67) | КП-23(68) | КП-24(59) | КП-25(70) | КП-26(58) | КП-27(62) | КП-28(57) | КП-29(63) | КП-30(65) | КП-31(61) | КП-32(100) | Финиш |
1 | Колесник Дмитро | 164 | 00:22:41 | 0:59/1 | 1:21/1 | 2:01/1 | 2:41/1 | 3:08/1 | 4:01/1 | 4:52/1 | 5:21/1 | 6:43/1 | 7:53/1 | 9:31/1 | 9:53/1 | 10:27/1 | 11:28/1 | 11:58/1 | 13:03/1 | 13:51/1 | 14:50/1 | 19:37/1 | 20:54/1 | 21:02/1 | 21:05/1 | 21:11/1 | 21:13/1 | 21:19/1 | 21:32/1 | 21:40/1 | 21:50/1 | 22:05/1 | 22:21/1 | 22:29/1 | 22:35/1 | 22:41/1 |
  | Одеська | ІІ |   | 0:59/1 | 0:22/1 | 0:40/1 | 0:40/1 | 0:27/3 | 0:53/1 | 0:51/1 | 0:29/2 | 1:22/2 | 1:10/1 | 1:38/1 | 0:22/1 | 0:34/2 | 1:01/5 | 0:30/1 | 1:05/1 | 0:48/1 | 0:59/3 | 4:47/1 | 1:17/1 | 0:08/1 | 0:03/1 | 0:06/2 | 0:02/1 | 0:06/1 | 0:13/3 | 0:08/2 | 0:10/3 | 0:15/2 | 0:16/2 | 0:08/2 | 0:06/1 | 0:06/1 |
2 | Павлюков Ігор | 165 | 00:24:05 | 1:01/3 | 1:24/2 | 2:07/3 | 3:02/3 | 3:28/3 | 4:21/3 | 5:18/3 | 5:46/2 | 7:01/2 | 8:14/2 | 10:05/2 | 10:30/2 | 10:58/2 | 11:30/2 | 12:03/2 | 13:16/2 | 14:04/2 | 15:00/2 | 20:19/2 | 21:47/2 | 22:16/2 | 22:56/2 | 23:00/2 | 23:03/2 | 23:09/2 | 23:12/2 | 23:18/2 | 23:24/2 | 23:36/2 | 23:45/2 | 23:51/2 | 23:58/2 | 24:05/2 |
  | Одеська | І | + 1:24 | 1:01/3 | 0:23/2 | 0:43/3 | 0:55/2 | 0:26/2 | 0:53/1 | 0:57/3 | 0:28/1 | 1:15/1 | 1:13/2 | 1:51/3 | 0:25/2 | 0:28/1 | 0:32/1 | 0:33/2 | 1:13/2 | 0:48/1 | 0:56/2 | 5:19/2 | 1:28/2 | 0:29/3 | 0:40/5 | 0:04/1 | 0:03/2 | 0:06/1 | 0:03/1 | 0:06/1 | 0:06/1 | 0:12/1 | 0:09/1 | 0:06/1 | 0:07/2 | 0:07/3 |
3 | Стоян Сергій | 169 | 00:25:52 | 1:00/2 | 1:24/2 | 2:04/2 | 3:01/2 | 3:25/2 | 4:19/2 | 5:13/2 | 5:48/3 | 7:14/3 | 8:33/3 | 10:22/3 | 10:52/3 | 11:29/3 | 12:05/3 | 12:40/3 | 13:55/3 | 14:43/3 | 15:37/3 | 21:24/3 | 22:54/3 | 23:04/3 | 23:08/3 | 23:14/3 | 23:18/3 | 23:25/3 | 23:34/3 | 23:44/3 | 23:52/3 | 24:10/3 | 25:29/3 | 25:38/3 | 25:46/3 | 25:52/3 |
  | Одеська | І | + 3:11 | 1:00/2 | 0:24/3 | 0:40/1 | 0:57/4 | 0:24/1 | 0:54/3 | 0:54/2 | 0:35/4 | 1:26/3 | 1:19/3 | 1:49/2 | 0:30/3 | 0:37/3 | 0:36/2 | 0:35/3 | 1:15/3 | 0:48/1 | 0:54/1 | 5:47/3 | 1:30/3 | 0:10/2 | 0:04/2 | 0:06/2 | 0:04/3 | 0:07/3 | 0:09/2 | 0:10/4 | 0:08/2 | 0:18/3 | 1:19/5 | 0:09/4 | 0:08/4 | 0:06/1 |
4 | Седашов Станiслав | 167 | 00:34:09 | 1:13/4 | 1:43/4 | 2:37/5 | 3:32/4 | 4:04/4 | 5:20/4 | 6:31/4 | 7:02/4 | 8:37/4 | 10:06/4 | 12:30/4 | 13:13/4 | 13:54/4 | 14:44/4 | 15:27/4 | 17:02/4 | 18:05/4 | 19:19/4 | 26:28/4 | 28:18/4 | 31:08/4 | 31:14/4 | 31:21/4 | 31:25/4 | 31:34/4 | 32:17/4 | 32:26/4 | 32:42/4 | 33:19/4 | 33:44/4 | 33:52/4 | 34:00/4 | 34:09/4 |
  | Одеська | ІІІ | +11:28 | 1:13/4 | 0:30/5 | 0:54/5 | 0:55/2 | 0:32/5 | 1:16/5 | 1:11/4 | 0:31/3 | 1:35/4 | 1:29/4 | 2:24/4 | 0:43/5 | 0:41/4 | 0:50/3 | 0:43/4 | 1:35/4 | 1:03/5 | 1:14/4 | 7:09/5 | 1:50/5 | 2:50/5 | 0:06/4 | 0:07/4 | 0:04/3 | 0:09/4 | 0:43/5 | 0:09/3 | 0:16/4 | 0:37/5 | 0:25/3 | 0:08/2 | 0:08/4 | 0:09/4 |
5 | Середа Олексій | 168 | 00:37:14 | 1:22/5 | 1:46/5 | 2:34/4 | 4:29/5 | 4:57/5 | 6:09/5 | 7:33/5 | 8:12/5 | 10:08/5 | 12:16/5 | 15:06/5 | 15:41/5 | 16:22/5 | 17:18/5 | 18:43/5 | 22:21/5 | 23:16/5 | 24:49/5 | 31:49/5 | 33:30/5 | 34:01/5 | 34:06/5 | 34:25/5 | 34:31/5 | 34:40/5 | 34:55/5 | 35:07/5 | 35:24/5 | 35:51/5 | 36:47/5 | 36:56/5 | 37:03/5 | 37:14/5 |
  | Одеська | ІІ | +14:33 | 1:22/5 | 0:24/3 | 0:48/4 | 1:55/5 | 0:28/4 | 1:12/4 | 1:24/5 | 0:39/5 | 1:56/5 | 2:08/5 | 2:50/5 | 0:35/4 | 0:41/4 | 0:56/4 | 1:25/5 | 3:38/5 | 0:55/4 | 1:33/5 | 7:00/4 | 1:41/4 | 0:31/4 | 0:05/3 | 0:19/5 | 0:06/5 | 0:09/4 | 0:15/4 | 0:12/5 | 0:17/5 | 0:27/4 | 0:56/4 | 0:09/4 | 0:07/2 | 0:11/5 |
6 | Разуваєв Володимир | 166 | DSQ | 1:23 | 1:55 | 2:47 | 3:58 | 4:27 | 5:35 | 6:47 | 7:24 | 9:08 | 10:36 | 12:56 | 13:35 | 14:25 | 15:23 | 16:01 | 17:39 | 18:36 | 19:41 | 26:31 | 28:09 | 28:38 | 28:46 | 28:54 | 28:56 | 31:09 | 30:07 | 30:15 | 30:25 | 30:38 | 30:50 | 30:57 | 31:03 | 31:09 |
  | Одеська | І |   | 1:23 | 0:32 | 0:52 | 1:11 | 0:29 | 1:08 | 1:12 | 0:37 | 1:44 | 1:28 | 2:20 | 0:39 | 0:50 | 0:58 | 0:38 | 1:38 | 0:57 | 1:05 | 6:50 | 1:38 | 0:29 | 0:08 | 0:08 | 0:02 | 2:13 | -1:58 | 0:08 | 0:10 | 0:13 | 0:12 | 0:07 | 0:06 | 0:06 |
  | Идеальный участник |   | 00:21:20 | 0:59 | 0:22 | 0:40 | 0:40 | 0:24 | 0:53 | 0:51 | 0:28 | 1:15 | 1:10 | 1:38 | 0:22 | 0:28 | 0:32 | 0:30 | 1:05 | 0:48 | 0:54 | 4:47 | 1:17 | 0:08 | 0:03 | 0:04 | 0:02 | 0:06 | 0:03 | 0:06 | 0:06 | 0:12 | 0:09 | 0:06 | 0:06 | 0:06 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M55 , 26 КП, 3.190 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (32) | КП-3 (49) | КП-4 (44) | КП-5 (45) | КП-6 (46) | КП-7 (47) | КП-8 (48) | КП-9 (50) | КП-10(38) | КП-11(37) | КП-12(40) | КП-13(42) | КП-14(43) | КП-15(34) | КП-16(56) | КП-17(60) | КП-18(63) | КП-19(62) | КП-20(57) | КП-21(67) | КП-22(59) | КП-23(70) | КП-24(64) | КП-25(68) | КП-26(100) | Финиш |
1 | Романов Олексій | 173 | 00:27:23 | 0:49/2 | 2:17/1 | 2:46/1 | 3:12/1 | 4:05/1 | 4:37/1 | 5:38/1 | 6:13/1 | 9:53/1 | 11:31/1 | 12:11/1 | 13:09/1 | 15:16/1 | 16:21/1 | 22:12/1 | 24:07/1 | 24:50/1 | 25:09/1 | 25:26/1 | 25:42/1 | 26:09/1 | 26:22/1 | 26:33/1 | 26:56/1 | 27:09/1 | 27:16/1 | 27:23/1 |
  | Одеська | І |   | 0:49/2 | 1:28/1 | 0:29/1 | 0:26/1 | 0:53/1 | 0:32/1 | 1:01/1 | 0:35/1 | 3:40/1 | 1:38/2 | 0:40/1 | 0:58/1 | 2:07/2 | 1:05/1 | 5:51/1 | 1:55/2 | 0:43/1 | 0:19/2 | 0:17/1 | 0:16/2 | 0:27/3 | 0:13/2 | 0:11/2 | 0:23/3 | 0:13/2 | 0:07/3 | 0:07/1 |
2 | Дегтев Олександр | 170 | 00:45:08 | 0:25/1 | 2:18/2 | 2:51/2 | 3:26/2 | 4:30/2 | 5:06/2 | 6:25/2 | 7:03/2 | 11:47/2 | 12:47/2 | 13:35/2 | 14:34/2 | 16:31/2 | 17:44/2 | 38:24/2 | 40:15/2 | 43:39/2 | 43:49/2 | 44:09/2 | 44:17/2 | 44:24/2 | 44:32/2 | 44:39/2 | 44:45/2 | 44:52/2 | 44:58/2 | 45:08/2 |
  | Одеська | ІІ | +17:45 | 0:25/1 | 1:53/2 | 0:33/2 | 0:35/2 | 1:04/2 | 0:36/2 | 1:19/2 | 0:38/2 | 4:44/2 | 1:00/1 | 0:48/2 | 0:59/2 | 1:57/1 | 1:13/2 | 20:40/3 | 1:51/1 | 3:24/3 | 0:10/1 | 0:20/3 | 0:08/1 | 0:07/1 | 0:08/1 | 0:07/1 | 0:06/1 | 0:07/1 | 0:06/1 | 0:10/2 |
3 | Ковальов Юрiй | 171 | 00:52:14 | 0:49/2 | 4:19/3 | 5:07/3 | 6:08/3 | 8:01/3 | 8:49/3 | 10:46/3 | 13:08/3 | 20:15/3 | 22:13/3 | 23:16/3 | 24:47/3 | 27:52/3 | 29:59/3 | 41:01/3 | 44:10/3 | 45:15/3 | 48:35/3 | 48:52/3 | 49:22/3 | 49:46/3 | 50:01/3 | 51:32/3 | 51:45/3 | 51:58/3 | 52:04/3 | 52:14/3 |
  | Одеська | ІІ | +24:51 | 0:49/2 | 3:30/3 | 0:48/3 | 1:01/3 | 1:53/3 | 0:48/3 | 1:57/3 | 2:22/3 | 7:07/3 | 1:58/3 | 1:03/3 | 1:31/3 | 3:05/3 | 2:07/3 | 11:02/2 | 3:09/3 | 1:05/2 | 3:20/3 | 0:17/1 | 0:30/3 | 0:24/2 | 0:15/3 | 1:31/3 | 0:13/2 | 0:13/2 | 0:06/1 | 0:10/2 |
4 | Островський Володими | 172 | DSQ | 0:28 | 1:45 | 2:07 | 2:41 | 3:26 | 3:51 | 4:48 | 5:15 | 11:14 | 12:06 | 12:49 | 14:50 | 16:18 | 17:30 | 23:42 | 25:11 | 26:41 | 27:31 | 28:50 | 29:06 | 29:12 | 29:23 | 29:30 | 30:21 | 30:01 | 30:11 | 30:21 |
  | Одеська | І |   | 0:28 | 1:17 | 0:22 | 0:34 | 0:45 | 0:25 | 0:57 | 0:27 | 5:59 | 0:52 | 0:43 | 2:01 | 1:28 | 1:12 | 6:12 | 1:29 | 1:30 | 0:50 | 1:19 | 0:16 | 0:06 | 0:11 | 0:07 | 0:51 | 0:40 | 0:10 | 0:10 |
  | Идеальный участник |   | 00:24:57 | 0:25 | 1:28 | 0:29 | 0:26 | 0:53 | 0:32 | 1:01 | 0:35 | 3:40 | 1:00 | 0:40 | 0:58 | 1:57 | 1:05 | 5:51 | 1:51 | 0:43 | 0:10 | 0:17 | 0:08 | 0:07 | 0:08 | 0:07 | 0:06 | 0:07 | 0:06 | 0:07 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W12 , 13 КП, 1.410 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W15 , 21 КП, 2.010 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (35) | КП-2 (36) | КП-3 (38) | КП-4 (43) | КП-5 (50) | КП-6 (39) | КП-7 (40) | КП-8 (55) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(49) | КП-12(32) | КП-13(51) | КП-14(56) | КП-15(62) | КП-16(60) | КП-17(65) | КП-18(69) | КП-19(63) | КП-20(67) | КП-21(100) | Финиш |
1 | Колесник Євгенія | 186 | 00:19:11 | 2:54/3 | 5:42/2 | 6:33/2 | 9:13/2 | 9:56/2 | 10:21/2 | 11:00/2 | 13:10/2 | 14:07/2 | 14:36/2 | 15:47/2 | 16:19/1 | 17:01/1 | 17:43/1 | 17:55/1 | 18:06/1 | 18:22/1 | 18:36/1 | 18:44/1 | 18:53/1 | 19:03/1 | 19:11/1 |
  | Одеська | б/р ю |   | 2:54/3 | 2:48/1 | 0:51/1 | 2:40/3 | 0:43/1 | 0:25/2 | 0:39/1 | 2:10/2 | 0:57/1 | 0:29/1 | 1:11/1 | 0:32/1 | 0:42/1 | 0:42/1 | 0:12/1 | 0:11/2 | 0:16/1 | 0:14/2 | 0:08/3 | 0:09/3 | 0:10/1 | 0:08/2 |
2 | Фатеева София | 190 | 00:21:07 | 1:36/1 | 4:54/1 | 5:45/1 | 8:09/1 | 8:53/1 | 9:08/1 | 9:53/1 | 11:48/1 | 13:38/1 | 14:08/1 | 15:25/1 | 16:51/2 | 17:41/2 | 18:24/2 | 18:51/2 | 19:29/2 | 20:25/2 | 20:34/2 | 20:41/2 | 20:49/2 | 21:00/2 | 21:07/2 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 1:56 | 1:36/1 | 3:18/2 | 0:51/1 | 2:24/2 | 0:44/2 | 0:15/1 | 0:45/3 | 1:55/1 | 1:50/2 | 0:30/2 | 1:17/2 | 1:26/2 | 0:50/2 | 0:43/2 | 0:27/3 | 0:38/3 | 0:56/3 | 0:09/1 | 0:07/2 | 0:08/2 | 0:11/2 | 0:07/1 |
3 | Ткаченко Поліна | 189 | 00:29:58 | 2:35/2 | 7:57/3 | 9:23/3 | 10:50/3 | 12:28/3 | 13:03/3 | 13:47/3 | 18:18/3 | 20:27/3 | 21:37/3 | 23:59/3 | 25:51/3 | 27:12/3 | 28:19/3 | 28:35/3 | 28:43/3 | 29:00/3 | 29:23/3 | 29:29/3 | 29:35/3 | 29:48/3 | 29:58/3 |
  | Одеська | +10:47 | 2:35/2 | 5:22/3 | 1:26/3 | 1:27/1 | 1:38/3 | 0:35/3 | 0:44/2 | 4:31/3 | 2:09/3 | 1:10/3 | 2:22/3 | 1:52/3 | 1:21/3 | 1:07/3 | 0:16/2 | 0:08/1 | 0:17/2 | 0:23/3 | 0:06/1 | 0:06/1 | 0:13/3 | 0:10/3 | |
  | Идеальный участник |   | 00:16:01 | 1:36 | 2:48 | 0:51 | 1:27 | 0:43 | 0:15 | 0:39 | 1:55 | 0:57 | 0:29 | 1:11 | 0:32 | 0:42 | 0:42 | 0:12 | 0:08 | 0:16 | 0:09 | 0:06 | 0:06 | 0:10 | 0:07 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W21A , 25 КП, 2.780 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W21E , 32 КП, 3.560 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (44) | КП-3 (45) | КП-4 (47) | КП-5 (48) | КП-6 (46) | КП-7 (49) | КП-8 (32) | КП-9 (33) | КП-10(35) | КП-11(36) | КП-12(37) | КП-13(38) | КП-14(39) | КП-15(40) | КП-16(41) | КП-17(42) | КП-18(43) | КП-19(34) | КП-20(56) | КП-21(60) | КП-22(67) | КП-23(68) | КП-24(59) | КП-25(70) | КП-26(58) | КП-27(62) | КП-28(57) | КП-29(63) | КП-30(65) | КП-31(61) | КП-32(100) | Финиш |
1 | Памбук Світлана | 205 | 00:32:09 | 1:27/1 | 1:56/1 | 2:50/1 | 3:44/1 | 4:18/1 | 5:25/1 | 6:39/1 | 7:12/1 | 8:54/1 | 10:20/1 | 12:50/1 | 13:30/1 | 14:18/1 | 15:04/1 | 15:50/1 | 17:33/1 | 18:33/1 | 19:52/1 | 26:52/1 | 28:45/1 | 29:14/1 | 29:21/1 | 29:32/1 | 29:35/1 | 29:45/1 | 30:18/1 | 30:26/1 | 30:48/1 | 31:20/1 | 31:43/1 | 31:54/1 | 32:02/1 | 32:09/1 |
  | Одеська | ІІ | +32:09 | 1:27/1 | 0:29/1 | 0:54/1 | 0:54/1 | 0:34/1 | 1:07/1 | 1:14/1 | 0:33/1 | 1:42/1 | 1:26/1 | 2:30/2 | 0:40/1 | 0:48/1 | 0:46/1 | 0:46/2 | 1:43/2 | 1:00/1 | 1:19/1 | 7:00/2 | 1:53/2 | 0:29/1 | 0:07/1 | 0:11/2 | 0:03/1 | 0:10/1 | 0:33/2 | 0:08/2 | 0:22/2 | 0:32/1 | 0:23/2 | 0:11/2 | 0:08/2 | 0:07/1 |
2 | Новикова Нина | 204 | 00:42:45 | 1:29/2 | 2:04/2 | 3:00/2 | 4:11/2 | 4:52/2 | 6:00/2 | 7:22/2 | 8:27/2 | 10:21/2 | 12:51/2 | 15:19/2 | 17:19/2 | 18:07/2 | 19:08/2 | 19:52/2 | 21:30/2 | 22:44/2 | 24:06/2 | 30:31/2 | 32:06/2 | 37:13/2 | 39:58/2 | 40:05/2 | 40:08/2 | 40:22/2 | 40:35/2 | 40:42/2 | 40:58/2 | 42:01/2 | 42:22/2 | 42:30/2 | 42:36/2 | 42:45/2 |
