Одесские Сусанины
Кубок Сусанина 2019. День1
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
10.08.2019, парк Артиллерийский
CHILD M12 M15 M21 M35 M55 W12 W15 W21 W35 W55
CHILD , 9 КП, 0.880 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (31) | КП-3 (40) | КП-4 (44) | КП-5 (52) | КП-6 (48) | КП-7 (60) | КП-8 (70) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Коваленко Дарья | 101 | 00:20:22 | 0:51/1 | 2:22/1 | 4:22/1 | 6:25/1 | 13:47/1 | 14:44/1 | 17:47/1 | 19:54/1 | 20:14/1 | 20:22/1 |
  | Одеська | б/р ю | +20:22 | 0:51/1 | 1:31/1 | 2:00/1 | 2:03/1 | 7:22/1 | 0:57/1 | 3:03/1 | 2:07/1 | 0:20/1 | 0:08/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:22 | 0:51 | 1:31 | 2:00 | 2:03 | 7:22 | 0:57 | 3:03 | 2:07 | 0:20 | 0:08 |
CHILD M12 M15 M21 M35 M55 W12 W15 W21 W35 W55
M12 , 16 КП, 1.590 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (31) | КП-3 (36) | КП-4 (37) | КП-5 (41) | КП-6 (45) | КП-7 (51) | КП-8 (64) | КП-9 (48) | КП-10(53) | КП-11(55) | КП-12(59) | КП-13(69) | КП-14(67) | КП-15(70) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Лисоконь Михайло | 105 | 00:23:15 | 0:37/2 | 0:50/1 | 1:59/2 | 2:46/1 | 4:38/1 | 11:00/2 | 12:16/2 | 13:27/2 | 14:49/2 | 15:31/2 | 16:52/1 | 18:33/2 | 20:20/1 | 21:54/1 | 22:48/1 | 23:06/1 | 23:15/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 0:37/2 | 0:13/1 | 1:09/2 | 0:47/1 | 1:52/1 | 6:22/3 | 1:16/1 | 1:11/1 | 1:22/1 | 0:42/3 | 1:21/1 | 1:41/3 | 1:47/1 | 1:34/3 | 0:54/3 | 0:18/3 | 0:09/3 |
2 | Коваленко Ілля | 104 | 00:23:20 | 0:41/3 | 0:58/2 | 1:41/1 | 3:20/2 | 6:20/2 | 8:21/1 | 10:57/1 | 12:28/1 | 14:44/1 | 15:21/1 | 16:56/2 | 18:21/1 | 20:45/2 | 22:17/2 | 22:56/2 | 23:13/2 | 23:20/2 |
  | Одеська | ІІ-ю | + 0:05 | 0:41/3 | 0:17/2 | 0:43/1 | 1:39/2 | 3:00/2 | 2:01/1 | 2:36/2 | 1:31/3 | 2:16/2 | 0:37/1 | 1:35/3 | 1:25/1 | 2:24/2 | 1:32/1 | 0:39/1 | 0:17/2 | 0:07/1 |
3 | Табашнюк Саша | 106 | 00:26:22 | 0:35/1 | 1:00/3 | 4:10/3 | 6:23/3 | 9:23/3 | 11:24/3 | 14:03/3 | 15:31/3 | 17:47/3 | 18:27/3 | 19:58/3 | 21:23/3 | 23:47/3 | 25:19/3 | 26:00/3 | 26:15/3 | 26:22/3 |
  | Одеська | б/р ю | + 3:07 | 0:35/1 | 0:25/3 | 3:10/3 | 2:13/3 | 3:00/2 | 2:01/1 | 2:39/3 | 1:28/2 | 2:16/2 | 0:40/2 | 1:31/2 | 1:25/1 | 2:24/2 | 1:32/1 | 0:41/2 | 0:15/1 | 0:07/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:43 | 0:35 | 0:13 | 0:43 | 0:47 | 1:52 | 2:01 | 1:16 | 1:11 | 1:22 | 0:37 | 1:21 | 1:25 | 1:47 | 1:32 | 0:39 | 0:15 | 0:07 |
CHILD M12 M15 M21 M35 M55 W12 W15 W21 W35 W55
M15 , 23 КП, 2.380 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (37) | КП-3 (41) | КП-4 (38) | КП-5 (44) | КП-6 (47) | КП-7 (45) | КП-8 (49) | КП-9 (40) | КП-10(63) | КП-11(59) | КП-12(53) | КП-13(48) | КП-14(61) | КП-15(66) | КП-16(68) | КП-17(69) | КП-18(54) | КП-19(52) | КП-20(51) | КП-21(50) | КП-22(64) | КП-23(100) | Финиш |
1 | Бужинскский Илья | 108 | DSQ | 4:22 | 5:36 | 7:10 | 10:35 | 11:59 | 13:06 | 15:32 | 17:37 | 25:40 | 33:55 | 39:15 | 42:25 | 43:45 | 51:31 | 53:36 | 58:51 | 383:11 | 383:11 | 383:11 | 383:11 | 383:11 | 383:11 | 383:11 | 383:11 |
  | Одеська | б/р ю |   | 4:22 | 1:14 | 1:34 | 3:25 | 1:24 | 1:07 | 2:26 | 2:05 | 8:03 | 8:15 | 5:20 | 3:10 | 1:20 | 7:46 | 2:05 | 5:15 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2 | Лінговський Данііл | 109 | DSQ | 2:14 | 3:01 | 3:40 | 6:03 | 7:34 | 10:48 | 13:03 | 20:33 | 25:14 | 43:15 | 386:12 | 386:12 | 386:12 | 386:12 | 386:12 | 386:12 | 386:12 | 386:12 | 386:12 | 386:12 | 386:12 | 386:12 | 386:12 | 386:12 |
  | Одеська |   | 2:14 | 0:47 | 0:39 | 2:23 | 1:31 | 3:14 | 2:15 | 7:30 | 4:41 | 18:01 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
CHILD M12 M15 M21 M35 M55 W12 W15 W21 W35 W55
M21 , 25 КП, 2.310 кмCHILD M12 M15 M21 M35 M55 W12 W15 W21 W35 W55
M35 , 25 КП, 2.310 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (35) | КП-3 (37) | КП-4 (39) | КП-5 (42) | КП-6 (47) | КП-7 (44) | КП-8 (40) | КП-9 (62) | КП-10(63) | КП-11(61) | КП-12(65) | КП-13(68) | КП-14(69) | КП-15(48) | КП-16(59) | КП-17(58) | КП-18(53) | КП-19(51) | КП-20(49) | КП-21(45) | КП-22(52) | КП-23(50) | КП-24(64) | КП-25(100) | Финиш |
1 | Геращенко Валерій | 120 | 00:20:23 | 0:35/2 | 1:10/1 | 1:36/1 | 1:55/1 | 2:19/1 | 3:13/1 | 3:41/1 | 4:11/1 | 6:14/2 | 6:33/2 | 7:40/2 | 8:49/2 | 9:19/2 | 10:15/2 | 11:15/1 | 12:03/1 | 13:13/1 | 14:06/1 | 14:40/1 | 16:24/2 | 17:11/2 | 17:38/2 | 18:31/1 | 19:06/1 | 20:16/1 | 20:23/1 |
  | Кіровоградська | КМСУ |   | 0:35/2 | 0:35/1 | 0:26/3 | 0:19/3 | 0:24/2 | 0:54/1 | 0:28/2 | 0:30/1 | 2:03/5 | 0:19/1 | 1:07/2 | 1:09/3 | 0:30/1 | 0:56/4 | 1:00/1 | 0:48/2 | 1:10/4 | 0:53/2 | 0:34/2 | 1:44/5 | 0:47/4 | 0:27/3 | 0:53/3 | 0:35/3 | 1:10/2 | 0:07/3 |
2 | Манічев Олександр | 122 | 00:20:39 | 0:31/1 | 1:15/2 | 1:40/2 | 1:58/2 | 2:41/2 | 3:40/2 | 4:07/2 | 4:41/2 | 5:21/1 | 6:00/1 | 7:09/1 | 8:17/1 | 8:49/1 | 9:33/1 | 12:25/2 | 13:10/2 | 14:09/2 | 14:58/2 | 15:31/2 | 16:10/1 | 16:44/1 | 17:10/1 | 18:46/2 | 19:22/2 | 20:33/2 | 20:39/2 |
  | Одеська | КМСУ | + 0:16 | 0:31/1 | 0:44/2 | 0:25/2 | 0:18/1 | 0:43/3 | 0:59/2 | 0:27/1 | 0:34/3 | 0:40/1 | 0:39/3 | 1:09/3 | 1:08/2 | 0:32/2 | 0:44/3 | 2:52/5 | 0:45/1 | 0:59/1 | 0:49/1 | 0:33/1 | 0:39/1 | 0:34/2 | 0:26/2 | 1:36/5 | 0:36/4 | 1:11/3 | 0:06/1 |
3 | Колесник Дмитро | 121 | 00:21:46 | 0:43/3 | 2:12/4 | 2:36/4 | 2:55/3 | 3:51/3 | 4:55/3 | 5:26/3 | 5:59/3 | 7:18/3 | 9:00/4 | 10:04/3 | 11:20/3 | 11:55/3 | 12:37/3 | 13:38/3 | 14:28/3 | 15:34/3 | 16:32/3 | 17:58/3 | 18:58/3 | 19:28/3 | 19:52/3 | 20:23/3 | 20:53/3 | 21:40/3 | 21:46/3 |
  | Одеська | ІІ | + 1:23 | 0:43/3 | 1:29/4 | 0:24/1 | 0:19/3 | 0:56/5 | 1:04/3 | 0:31/3 | 0:33/2 | 1:19/4 | 1:42/5 | 1:04/1 | 1:16/4 | 0:35/3 | 0:42/1 | 1:01/2 | 0:50/3 | 1:06/3 | 0:58/3 | 1:26/5 | 1:00/4 | 0:30/1 | 0:24/1 | 0:31/1 | 0:30/2 | 0:47/1 | 0:06/1 |
4 | Бекшаєв Олександр | 119 | 00:25:15 | 1:39/5 | 5:41/5 | 6:18/5 | 6:36/5 | 6:59/5 | 8:44/5 | 9:17/5 | 9:55/5 | 10:49/5 | 11:39/5 | 13:17/5 | 14:24/5 | 15:03/5 | 15:46/5 | 16:50/5 | 17:41/5 | 18:45/5 | 19:46/5 | 20:34/5 | 21:15/4 | 22:01/4 | 22:36/4 | 23:26/4 | 23:53/4 | 25:08/4 | 25:15/4 |
  | Одеська | ІІІ | + 4:52 | 1:39/5 | 4:02/5 | 0:37/5 | 0:18/1 | 0:23/1 | 1:45/5 | 0:33/5 | 0:38/4 | 0:54/3 | 0:50/4 | 1:38/4 | 1:07/1 | 0:39/4 | 0:43/2 | 1:04/3 | 0:51/4 | 1:04/2 | 1:01/4 | 0:48/3 | 0:41/2 | 0:46/3 | 0:35/4 | 0:50/2 | 0:27/1 | 1:15/4 | 0:07/3 |
5 | Седашов Станiслав | 124 | 00:27:57 | 0:55/4 | 1:57/3 | 2:32/3 | 3:10/4 | 4:03/4 | 5:43/4 | 6:14/4 | 7:01/4 | 7:49/4 | 8:22/3 | 10:44/4 | 12:05/4 | 12:49/4 | 13:48/4 | 15:33/4 | 16:42/4 | 18:11/4 | 19:24/4 | 20:22/4 | 21:21/5 | 22:25/5 | 23:18/5 | 24:26/5 | 25:26/5 | 27:48/5 | 27:57/5 |
  | Одеська | ІІІ | + 7:34 | 0:55/4 | 1:02/3 | 0:35/4 | 0:38/5 | 0:53/4 | 1:40/4 | 0:31/3 | 0:47/5 | 0:48/2 | 0:33/2 | 2:22/5 | 1:21/5 | 0:44/5 | 0:59/5 | 1:45/4 | 1:09/5 | 1:29/5 | 1:13/5 | 0:58/4 | 0:59/3 | 1:04/5 | 0:53/5 | 1:08/4 | 1:00/5 | 2:22/5 | 0:09/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:54 | 0:31 | 0:35 | 0:24 | 0:18 | 0:23 | 0:54 | 0:27 | 0:30 | 0:40 | 0:19 | 1:04 | 1:07 | 0:30 | 0:42 | 1:00 | 0:45 | 0:59 | 0:49 | 0:33 | 0:39 | 0:30 | 0:24 | 0:31 | 0:27 | 0:47 | 0:06 |
CHILD M12 M15 M21 M35 M55 W12 W15 W21 W35 W55
M55 , 23 КП, 2.380 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (37) | КП-3 (41) | КП-4 (38) | КП-5 (44) | КП-6 (47) | КП-7 (45) | КП-8 (49) | КП-9 (40) | КП-10(63) | КП-11(59) | КП-12(53) | КП-13(48) | КП-14(61) | КП-15(66) | КП-16(68) | КП-17(69) | КП-18(54) | КП-19(52) | КП-20(51) | КП-21(50) | КП-22(64) | КП-23(100) | Финиш |
1 | Місюра Микола | 126 | 00:23:48 | 1:16/1 | 1:44/1 | 3:20/2 | 3:54/2 | 4:35/2 | 5:24/2 | 6:02/2 | 6:42/1 | 7:41/1 | 8:29/1 | 11:04/1 | 12:09/1 | 12:49/1 | 15:53/1 | 16:35/1 | 17:10/1 | 17:58/1 | 19:29/1 | 20:46/1 | 21:16/1 | 22:02/1 | 22:32/1 | 23:41/1 | 23:48/1 |
  | Одеська | МСУ | +23:48 | 1:16/1 | 0:28/1 | 1:36/2 | 0:34/1 | 0:41/1 | 0:49/1 | 0:38/1 | 0:40/1 | 0:59/1 | 0:48/1 | 2:35/1 | 1:05/1 | 0:40/1 | 3:04/2 | 0:42/1 | 0:35/1 | 0:48/1 | 1:31/1 | 1:17/1 | 0:30/1 | 0:46/2 | 0:30/1 | 1:09/1 | 0:07/1 |
2 | Дегтев Олександр | 125 | 00:36:59 | 1:22/2 | 2:04/2 | 2:34/1 | 3:22/1 | 4:18/1 | 5:10/1 | 5:57/1 | 6:45/2 | 8:28/2 | 9:55/2 | 13:56/2 | 15:31/2 | 17:15/2 | 18:41/2 | 19:53/2 | 20:48/2 | 22:04/2 | 24:12/2 | 25:39/2 | 31:09/2 | 31:37/2 | 32:13/2 | 36:49/2 | 36:59/2 |
  | Одеська | ІІ | +36:59 | 1:22/2 | 0:42/2 | 0:30/1 | 0:48/2 | 0:56/2 | 0:52/2 | 0:47/2 | 0:48/2 | 1:43/2 | 1:27/2 | 4:01/2 | 1:35/2 | 1:44/2 | 1:26/1 | 1:12/2 | 0:55/2 | 1:16/2 | 2:08/2 | 1:27/2 | 5:30/2 | 0:28/1 | 0:36/2 | 4:36/2 | 0:10/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:46 | 1:16 | 0:28 | 0:30 | 0:34 | 0:41 | 0:49 | 0:38 | 0:40 | 0:59 | 0:48 | 2:35 | 1:05 | 0:40 | 1:26 | 0:42 | 0:35 | 0:48 | 1:31 | 1:17 | 0:30 | 0:28 | 0:30 | 1:09 | 0:07 |
CHILD M12 M15 M21 M35 M55 W12 W15 W21 W35 W55
W12 , 16 КП, 1.590 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (31) | КП-3 (36) | КП-4 (37) | КП-5 (41) | КП-6 (45) | КП-7 (51) | КП-8 (64) | КП-9 (48) | КП-10(53) | КП-11(55) | КП-12(59) | КП-13(69) | КП-14(67) | КП-15(70) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Колесник Євгенія | 128 | 00:33:14 | 0:34/1 | 0:53/1 | 3:09/1 | 3:56/1 | 4:56/1 | 6:43/1 | 19:00/1 | 20:10/1 | 21:04/1 | 22:51/1 | 24:29/1 | 27:25/1 | 29:45/1 | 32:03/1 | 32:52/1 | 33:07/1 | 33:14/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +33:14 | 0:34/1 | 0:19/1 | 2:16/1 | 0:47/1 | 1:00/1 | 1:47/1 | 12:17/1 | 1:10/1 | 0:54/1 | 1:47/1 | 1:38/1 | 2:56/1 | 2:20/1 | 2:18/1 | 0:49/1 | 0:15/1 | 0:07/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:33:14 | 0:34 | 0:19 | 2:16 | 0:47 | 1:00 | 1:47 | 12:17 | 1:10 | 0:54 | 1:47 | 1:38 | 2:56 | 2:20 | 2:18 | 0:49 | 0:15 | 0:07 |
CHILD M12 M15 M21 M35 M55 W12 W15 W21 W35 W55
W15 , 23 КП, 2.380 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (37) | КП-3 (41) | КП-4 (38) | КП-5 (44) | КП-6 (47) | КП-7 (45) | КП-8 (49) | КП-9 (40) | КП-10(63) | КП-11(59) | КП-12(53) | КП-13(48) | КП-14(61) | КП-15(66) | КП-16(68) | КП-17(69) | КП-18(54) | КП-19(52) | КП-20(51) | КП-21(50) | КП-22(64) | КП-23(100) | Финиш |
1 | Аскерова Света | 999 | 00:36:26 | 1:28/1 | 2:09/1 | 2:30/1 | 3:13/1 | 5:07/1 | 7:06/1 | 7:45/1 | 15:37/2 | 17:13/2 | 18:13/2 | 22:16/2 | 23:30/2 | 24:10/2 | 25:32/1 | 26:20/1 | 27:11/1 | 28:09/1 | 29:50/1 | 31:08/1 | 33:13/1 | 34:23/1 | 34:55/1 | 36:20/1 | 36:26/1 |
  | +36:26 | 1:28/1 | 0:41/1 | 0:21/1 | 0:43/2 | 1:54/2 | 1:59/2 | 0:39/1 | 7:52/2 | 1:36/1 | 1:00/1 | 4:03/2 | 1:14/1 | 0:40/1 | 1:22/1 | 0:48/1 | 0:51/2 | 0:58/1 | 1:41/1 | 1:18/1 | 2:05/2 | 1:10/1 | 0:32/1 | 1:25/1 | 0:06/1 | ||
2 | Фатеева София | 130 | 00:44:33 | 1:50/2 | 3:05/2 | 5:02/2 | 5:36/2 | 6:23/2 | 7:13/2 | 7:59/2 | 8:50/1 | 14:31/1 | 15:45/1 | 19:40/1 | 22:01/1 | 22:47/1 | 25:51/2 | 26:54/2 | 27:34/2 | 29:10/2 | 31:36/2 | 34:01/2 | 35:30/2 | 40:20/2 | 41:06/2 | 44:27/2 | 44:33/2 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +44:33 | 1:50/2 | 1:15/2 | 1:57/2 | 0:34/1 | 0:47/1 | 0:50/1 | 0:46/2 | 0:51/1 | 5:41/2 | 1:14/2 | 3:55/1 | 2:21/2 | 0:46/2 | 3:04/2 | 1:03/2 | 0:40/1 | 1:36/2 | 2:26/2 | 2:25/2 | 1:29/1 | 4:50/2 | 0:46/2 | 3:21/2 | 0:06/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:26:05 | 1:28 | 0:41 | 0:21 | 0:34 | 0:47 | 0:50 | 0:39 | 0:51 | 1:36 | 1:00 | 3:55 | 1:14 | 0:40 | 1:22 | 0:48 | 0:40 | 0:58 | 1:41 | 1:18 | 1:29 | 1:10 | 0:32 | 1:25 | 0:06 |
CHILD M12 M15 M21 M35 M55 W12 W15 W21 W35 W55
W21 , 25 КП, 2.310 кмCHILD M12 M15 M21 M35 M55 W12 W15 W21 W35 W55
W35 , 25 КП, 2.310 кмCHILD M12 M15 M21 M35 M55 W12 W15 W21 W35 W55
W55 , 23 КП, 2.380 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (37) | КП-3 (41) | КП-4 (38) | КП-5 (44) | КП-6 (47) | КП-7 (45) | КП-8 (49) | КП-9 (40) | КП-10(63) | КП-11(59) | КП-12(53) | КП-13(48) | КП-14(61) | КП-15(66) | КП-16(68) | КП-17(69) | КП-18(54) | КП-19(52) | КП-20(51) | КП-21(50) | КП-22(64) | КП-23(100) | Финиш |
1 | Смольникова Лиля | 998 | 00:39:07 | 2:07/2 | 2:55/1 | 3:42/1 | 5:06/1 | 7:06/1 | 7:53/1 | 9:25/1 | 10:11/1 | 11:33/1 | 12:58/1 | 16:12/1 | 18:07/1 | 19:18/1 | 22:45/1 | 24:01/1 | 24:54/1 | 26:25/1 | 30:57/2 | 33:47/2 | 34:28/1 | 36:05/1 | 36:45/1 | 38:59/1 | 39:07/1 |
  |   | 2:07/2 | 0:48/1 | 0:47/1 | 1:24/3 | 2:00/4 | 0:47/1 | 1:32/5 | 0:46/1 | 1:22/2 | 1:25/2 | 3:14/2 | 1:55/3 | 1:11/5 | 3:27/3 | 1:16/4 | 0:53/2 | 1:31/1 | 4:32/5 | 2:50/4 | 0:41/2 | 1:37/4 | 0:40/1 | 2:14/3 | 0:08/2 | ||
2 | Соломічева Тетяна | 146 | 00:44:20 | 4:22/5 | 5:14/5 | 6:12/4 | 7:37/4 | 8:53/3 | 10:09/3 | 11:22/3 | 14:33/3 | 16:42/3 | 19:45/3 | 23:51/3 | 25:48/3 | 26:52/3 | 29:35/3 | 30:59/3 | 32:06/3 | 33:40/3 | 36:27/3 | 38:40/3 | 39:45/3 | 40:58/2 | 41:55/2 | 44:09/2 | 44:20/2 |
  | Одеська | ІІ | + 5:13 | 4:22/5 | 0:52/2 | 0:58/3 | 1:25/4 | 1:16/2 | 1:16/5 | 1:13/2 | 3:11/4 | 2:09/3 | 3:03/4 | 4:06/4 | 1:57/4 | 1:04/3 | 2:43/2 | 1:24/5 | 1:07/3 | 1:34/2 | 2:47/3 | 2:13/3 | 1:05/4 | 1:13/3 | 0:57/5 | 2:14/3 | 0:11/4 |
3 | Костишена Катерина | 144 | 00:45:34 | 2:16/3 | 3:26/2 | 5:48/3 | 7:04/2 | 8:43/2 | 9:56/2 | 11:18/2 | 12:15/2 | 13:36/2 | 15:08/2 | 18:15/2 | 20:05/2 | 21:12/2 | 23:14/2 | 24:19/2 | 25:00/2 | 27:36/2 | 30:47/1 | 33:41/1 | 37:03/2 | 42:53/3 | 43:45/3 | 45:27/3 | 45:34/3 |
  | Одеська | ІІІ | + 6:27 | 2:16/3 | 1:10/4 | 2:22/4 | 1:16/2 | 1:39/3 | 1:13/4 | 1:22/3 | 0:57/2 | 1:21/1 | 1:32/3 | 3:07/1 | 1:50/2 | 1:07/4 | 2:02/1 | 1:05/3 | 0:41/1 | 2:36/3 | 3:11/4 | 2:54/5 | 3:22/5 | 5:50/5 | 0:52/2 | 1:42/1 | 0:07/1 |
4 | Чугуй Алина Евгеньев | 148 | 00:51:29 | 3:32/4 | 4:37/4 | 5:26/2 | 7:05/3 | 11:08/5 | 12:00/5 | 12:50/5 | 15:25/4 | 19:34/4 | 20:50/4 | 24:25/4 | 26:12/4 | 26:58/4 | 33:24/4 | 34:11/4 | 38:59/4 | 42:30/4 | 45:00/4 | 46:48/4 | 47:19/4 | 48:06/4 | 48:59/4 | 51:17/4 | 51:29/4 |
  | Одеська | б/р | +12:22 | 3:32/4 | 1:05/3 | 0:49/2 | 1:39/5 | 4:03/5 | 0:52/2 | 0:50/1 | 2:35/3 | 4:09/5 | 1:16/1 | 3:35/3 | 1:47/1 | 0:46/1 | 6:26/5 | 0:47/2 | 4:48/5 | 3:31/4 | 2:30/1 | 1:48/2 | 0:31/1 | 0:47/1 | 0:53/3 | 2:18/5 | 0:12/5 |
5 | Краєва Раїса | 145 | 01:03:24 | 2:01/1 | 3:56/3 | 8:06/5 | 8:32/5 | 9:31/4 | 10:24/4 | 11:48/4 | 19:23/5 | 21:47/5 | 24:55/5 | 36:13/5 | 38:17/5 | 39:06/5 | 45:23/5 | 46:06/5 | 47:18/5 | 54:03/5 | 56:46/5 | 58:30/5 | 59:19/5 | 60:12/5 | 61:05/5 | 63:16/5 | 63:24/5 |
  | Одеська | ІІ | +24:17 | 2:01/1 | 1:55/5 | 4:10/5 | 0:26/1 | 0:59/1 | 0:53/3 | 1:24/4 | 7:35/5 | 2:24/4 | 3:08/5 | 11:18/5 | 2:04/5 | 0:49/2 | 6:17/4 | 0:43/1 | 1:12/4 | 6:45/5 | 2:43/2 | 1:44/1 | 0:49/3 | 0:53/2 | 0:53/3 | 2:11/2 | 0:08/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:39 | 2:01 | 0:48 | 0:47 | 0:26 | 0:59 | 0:47 | 0:50 | 0:46 | 1:21 | 1:16 | 3:07 | 1:47 | 0:46 | 2:02 | 0:43 | 0:41 | 1:31 | 2:30 | 1:44 | 0:31 | 0:47 | 0:40 | 1:42 | 0:07 |