ВП ФСОУ в Одеській обл.
Одеський парк-тур 2019. Етап 2.
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
19.05.2019, м.Южне
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
CHILD , 7 КП, 0.770 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (38) | КП-5 (40) | КП-6 (45) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Кириченко Демьян | 126 | 00:07:38 | 2:28/2 | 3:04/1 | 3:38/1 | 4:25/1 | 5:54/1 | 6:38/1 | 7:24/1 | 7:38/1 |
  | Одеська |   | 2:28/2 | 0:36/1 | 0:34/1 | 0:47/1 | 1:29/1 | 0:44/1 | 0:46/2 | 0:14/6 | |
2 | Коваленко Дарья | 130 | 00:10:53 | 2:07/1 | 3:22/2 | 4:18/2 | 6:09/2 | 8:29/2 | 9:44/2 | 10:42/2 | 10:53/2 |
  | Одеська | б/р ю | + 3:15 | 2:07/1 | 1:15/6 | 0:56/2 | 1:51/6 | 2:20/7 | 1:15/2 | 0:58/3 | 0:11/3 |
3 | Козаченко Єгор | 132 | 00:11:30 | 2:41/4 | 3:50/3 | 6:00/3 | 7:13/3 | 9:00/3 | 10:20/3 | 11:19/3 | 11:30/3 |
  | Одеська | + 3:52 | 2:41/4 | 1:09/5 | 2:10/5 | 1:13/3 | 1:47/4 | 1:20/5 | 0:59/4 | 0:11/3 | |
4 | Боженко Виктория | 105 | 00:14:16 | 2:38/3 | 5:24/4 | 8:31/5 | 10:12/5 | 11:57/5 | 13:27/5 | 14:08/4 | 14:16/4 |
  | Одеська | + 6:38 | 2:38/3 | 2:46/8 | 3:07/8 | 1:41/5 | 1:45/2 | 1:30/6 | 0:41/1 | 0:08/1 | |
5 | Василик Таїсія | 111 | 00:16:37 | 28:26/9 | 30:35/9 | 30:35 | 30:35 | 30:35 | 30:35 | 30:35 | 30:35 |
  | Одеська | + 8:59 | 28:26/9 | 2:09/7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
6 | Треля Данило | 201 | 00:19:32 | 4:53/6 | 5:51/5 | 8:05/4 | 9:18/4 | 11:03/4 | 12:19/4 | 19:23/5 | 19:32/5 |
  | Одеська | +11:54 | 4:53/6 | 0:58/2 | 2:14/7 | 1:13/3 | 1:45/2 | 1:16/3 | 7:04/8 | 0:09/2 | |
7 | Юркова Світлана | 999 | 00:22:29 | 6:02/7 | 7:01/7 | 8:59/7 | 10:52/7 | 13:11/6 | 19:59/7 | 21:12/6 | 22:29/6 |
  | +14:51 | 6:02/7 | 0:59/3 | 1:58/4 | 1:53/7 | 2:19/6 | 6:48/8 | 1:13/5 | 1:17/8 | ||
8 | Хаян Андрій | 207 | 00:23:19 | 8:55/8 | 9:54/8 | 12:07/8 | 13:19/8 | 15:06/7 | 16:25/6 | 23:08/8 | 23:19/7 |
  | Одеська | б/р ю | +15:41 | 8:55/8 | 0:59/3 | 2:13/6 | 1:12/2 | 1:47/4 | 1:19/4 | 6:43/7 | 0:11/3 |
9 | Ковалев Александр | 127 | 00:23:32 | 3:53/5 | 6:59/6 | 8:31/5 | 10:38/6 | 15:23/8 | 21:17/8 | 23:07/7 | 23:32/8 |
  | Одеська | б/р ю | +15:54 | 3:53/5 | 3:06/9 | 1:32/3 | 2:07/8 | 4:45/8 | 5:54/7 | 1:50/6 | 0:25/7 |
10 | Василик Всеволод | 110 | DSQ | **:29 | -8:27 | -7:21 | -4:47 | -1:08 | 0:34 | 0:36 | 0:47 |
  | Одеська |   | **:29 | 1:58 | 0:54 | 3:26 | 2:21 | 1:26 | 1:02 | 0:11 | |
  | Идеальный участник |   | 00:07:06 | 2:07 | 0:36 | 0:34 | 0:47 | 1:29 | 0:44 | 0:41 | 0:08 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M12 , 8 КП, 1.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (34) | КП-3 (35) | КП-4 (37) | КП-5 (41) | КП-6 (40) | КП-7 (45) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Матин Дорофей | 161 | 00:08:51 | 2:05/2 | 3:08/3 | 3:44/3 | 5:21/2 | 6:20/2 | 7:36/1 | 8:11/1 | 8:44/1 | 8:51/1 |
  | Одеська | б/р |   | 2:05/2 | 1:03/3 | 0:36/1 | 1:37/2 | 0:59/1 | 1:16/1 | 0:35/2 | 0:33/2 | 0:07/3 |
2 | Лисоконь Михайло | 153 | 00:09:06 | 1:45/1 | 2:39/1 | 3:30/1 | 5:05/1 | 6:12/1 | 7:36/1 | 8:13/2 | 8:57/2 | 9:06/3 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 0:15 | 1:45/1 | 0:54/2 | 0:51/4 | 1:35/1 | 1:07/4 | 1:24/2 | 0:37/3 | 0:44/5 | 0:09/11 |
3 | Нигрецкий Егор | 167 | 00:10:09 | 2:25/4 | 3:45/4 | 4:42/4 | 6:19/3 | 7:19/3 | 8:49/3 | 9:37/3 | 10:03/3 | 10:09/5 |
  | Одеська | + 1:18 | 2:25/4 | 1:20/6 | 0:57/6 | 1:37/2 | 1:00/3 | 1:30/4 | 0:48/6 | 0:26/1 | 0:06/1 | |
4 | Загарiя Микола | 120 | 00:11:47 | 2:21/3 | 3:02/2 | 3:39/2 | 8:00/4 | 8:59/4 | 10:28/4 | 11:07/4 | 11:40/4 | 11:47/7 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 2:56 | 2:21/3 | 0:41/1 | 0:37/2 | 4:21/7 | 0:59/1 | 1:29/3 | 0:39/5 | 0:33/2 | 0:07/3 |
5 | Козаченко ілля | 133 | 00:21:10 | 7:55/5 | 9:34/5 | 10:29/5 | 13:52/5 | 15:47/5 | 18:46/5 | 19:49/5 | 21:02/5 | 21:10/9 |
  | Одеська | +12:19 | 7:55/5 | 1:39/7 | 0:55/5 | 3:23/6 | 1:55/6 | 2:59/8 | 1:03/9 | 1:13/9 | 0:08/7 | |
6 | Чепати Владислав | 210 | 00:29:17 | 8:57/6 | 10:16/6 | 11:49/6 | 22:28/6 | 25:39/6 | 27:27/6 | 28:05/6 | 29:06/6 | 29:17/11 |
  | Одеська | б/р | +20:26 | 8:57/6 | 1:19/5 | 1:33/8 | 10:39/9 | 3:11/8 | 1:48/5 | 0:38/4 | 1:01/6 | 0:11/13 |
7 | Янов Іван | 214 | 00:32:31 | 11:08/7 | 15:25/7 | 16:14/7 | 24:09/7 | 27:22/7 | 31:14/7 | 31:45/7 | 32:23/7 | 32:31/13 |
  | Одеська | +23:40 | 11:08/7 | 4:17/8 | 0:49/3 | 7:55/8 | 3:13/9 | 3:52/9 | 0:31/1 | 0:38/4 | 0:08/7 | |
8 | Редько Іван | 998 | 00:34:57 | 23:24/9 | 24:39/9 | 25:37/8 | 28:14/8 | 30:03/8 | 32:35/8 | 33:31/8 | 34:36/8 | 34:57/15 |
  | +26:06 | 23:24/9 | 1:15/4 | 0:58/7 | 2:37/5 | 1:49/5 | 2:32/6 | 0:56/8 | 1:05/7 | 0:21/17 | ||
9 | Мілейко Михайло | 157 | 00:45:00 | 13:05/8 | 23:56/8 | 35:36/9 | 38:07/9 | 40:04/9 | 42:43/9 | 43:33/9 | 44:40/9 | 45:00/17 |
  | Одеська | б/р ю | +36:09 | 13:05/8 | 10:51/9 | 11:40/9 | 2:31/4 | 1:57/7 | 2:39/7 | 0:50/7 | 1:07/8 | 0:20/15 |
  | Идеальный участник |   | 00:07:55 | 1:45 | 0:41 | 0:36 | 1:35 | 0:59 | 1:16 | 0:31 | 0:26 | 0:06 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M15 , 17 КП, 2.550 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (34) | КП-3 (35) | КП-4 (56) | КП-5 (36) | КП-6 (39) | КП-7 (37) | КП-8 (40) | КП-9 (42) | КП-10(43) | КП-11(47) | КП-12(46) | КП-13(44) | КП-14(54) | КП-15(48) | КП-16(45) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Горашко Володимир | 113 | 00:15:23 | 1:40/3 | 2:17/3 | 2:46/1 | 3:20/1 | 5:21/2 | 6:11/2 | 6:59/2 | 8:31/2 | 9:26/2 | 10:21/2 | 11:48/2 | 12:25/1 | 13:10/1 | 13:41/1 | 14:27/1 | 14:50/1 | 15:16/1 | 15:23/1 |
  | Одеська | І-ю |   | 1:40/3 | 0:37/2 | 0:29/1 | 0:34/1 | 2:01/8 | 0:50/2 | 0:48/2 | 1:32/1 | 0:55/1 | 0:55/1 | 1:27/1 | 0:37/1 | 0:45/1 | 0:31/2 | 0:46/3 | 0:23/1 | 0:26/1 | 0:07/3 |
2 | Прус Ярослав | 180 | 00:17:05 | 1:28/2 | 2:04/1 | 2:52/2 | 3:32/2 | 4:10/1 | 4:58/1 | 5:47/1 | 7:36/1 | 8:38/1 | 9:48/1 | 11:25/1 | 12:27/2 | 14:33/2 | 15:09/2 | 15:51/2 | 16:28/2 | 16:58/2 | 17:05/3 |
  | Одеська | б/р | + 1:42 | 1:28/2 | 0:36/1 | 0:48/4 | 0:40/2 | 0:38/5 | 0:48/1 | 0:49/3 | 1:49/3 | 1:02/2 | 1:10/3 | 1:37/2 | 1:02/6 | 2:06/6 | 0:36/3 | 0:42/2 | 0:37/5 | 0:30/4 | 0:07/3 |
3 | Коваленко Ілля | 128 | 00:22:03 | 1:43/4 | 3:07/4 | 3:58/3 | 4:46/3 | 5:23/3 | 6:30/3 | 7:25/3 | 9:33/4 | 12:29/3 | 13:41/3 | 15:25/3 | 16:28/3 | 18:32/3 | 19:09/3 | 20:49/3 | 21:21/3 | 21:55/3 | 22:03/5 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 6:40 | 1:43/4 | 1:24/8 | 0:51/5 | 0:48/4 | 0:37/3 | 1:07/4 | 0:55/4 | 2:08/4 | 2:56/7 | 1:12/4 | 1:44/3 | 1:03/7 | 2:04/5 | 0:37/4 | 1:40/8 | 0:32/3 | 0:34/5 | 0:08/9 |
4 | Бужинскский Илья | 109 | 00:22:19 | 2:36/6 | 3:39/6 | 4:26/4 | 5:27/5 | 6:05/6 | 7:20/5 | 8:37/5 | 10:56/5 | 12:31/4 | 14:02/4 | 16:04/4 | 16:51/4 | 18:54/4 | 20:00/4 | 21:05/4 | 21:37/4 | 22:11/4 | 22:19/7 |
  | Одеська | б/р ю | + 6:56 | 2:36/6 | 1:03/5 | 0:47/3 | 1:01/5 | 0:38/5 | 1:15/5 | 1:17/7 | 2:19/7 | 1:35/5 | 1:31/6 | 2:02/4 | 0:47/4 | 2:03/4 | 1:06/7 | 1:05/5 | 0:32/3 | 0:34/5 | 0:08/9 |
5 | Данилко Саша | 116 | 00:23:51 | 1:10/1 | 2:15/2 | 4:27/5 | 5:28/6 | 5:55/4 | 6:54/4 | 7:36/4 | 9:20/3 | 14:24/6 | 15:21/5 | 17:28/5 | 18:11/5 | 20:02/5 | 22:13/5 | 22:47/5 | 23:16/5 | 23:42/5 | 23:51/9 |
  | Одеська | + 8:28 | 1:10/1 | 1:05/7 | 2:12/8 | 1:01/5 | 0:27/1 | 0:59/3 | 0:42/1 | 1:44/2 | 5:04/8 | 0:57/2 | 2:07/5 | 0:43/2 | 1:51/3 | 2:11/8 | 0:34/1 | 0:29/2 | 0:26/1 | 0:09/13 | |
6 | Кінєв Дмитро | 121 | 00:27:24 | 2:33/5 | 3:22/5 | 4:35/6 | 5:19/4 | 5:59/5 | 7:47/6 | 9:30/6 | 11:43/6 | 13:18/5 | 15:49/6 | 20:58/6 | 21:49/6 | 23:34/6 | 24:32/6 | 25:58/6 | 26:36/6 | 27:17/6 | 27:24/11 |
  | Одеська | +12:01 | 2:33/5 | 0:49/3 | 1:13/7 | 0:44/3 | 0:40/7 | 1:48/8 | 1:43/8 | 2:13/5 | 1:35/5 | 2:31/8 | 5:09/8 | 0:51/5 | 1:45/2 | 0:58/6 | 1:26/7 | 0:38/6 | 0:41/8 | 0:07/3 | |
7 | Табашнюк Саша | 197 | 00:28:54 | 4:46/8 | 5:48/8 | 6:39/8 | 11:52/8 | 12:29/8 | 13:45/8 | 14:58/8 | 17:14/7 | 18:41/7 | 20:12/7 | 22:43/7 | 23:26/7 | 25:46/7 | 26:38/7 | 27:38/7 | 28:20/7 | 28:48/7 | 28:54/13 |
  | Одеська | б/р ю | +13:31 | 4:46/8 | 1:02/4 | 0:51/5 | 5:13/7 | 0:37/3 | 1:16/6 | 1:13/6 | 2:16/6 | 1:27/3 | 1:31/6 | 2:31/6 | 0:43/2 | 2:20/7 | 0:52/5 | 1:00/4 | 0:42/8 | 0:28/3 | 0:06/1 |
8 | Стрижка Артем | 196 | 00:42:40 | 3:27/7 | 4:31/7 | 5:16/7 | 10:38/7 | 11:11/7 | 12:30/7 | 13:35/7 | 21:40/8 | 23:09/8 | 24:24/8 | 27:06/8 | 30:24/8 | 39:35/8 | 40:03/8 | 41:16/8 | 41:55/8 | 42:31/8 | 42:40/15 |
  | Одеська | +27:17 | 3:27/7 | 1:04/6 | 0:45/2 | 5:22/8 | 0:33/2 | 1:19/7 | 1:05/5 | 8:05/8 | 1:29/4 | 1:15/5 | 2:42/7 | 3:18/8 | 9:11/8 | 0:28/1 | 1:13/6 | 0:39/7 | 0:36/7 | 0:09/13 | |
9 | Біланчук Олександр | 102 | DSQ | 22:16 | 2:06 | 2:35 | 4:48 | 5:18 | 6:34 | 7:22 | 10:38 | 12:47 | 14:59 | 17:06 | 17:49 | 19:20 | 20:04 | 20:51 | 21:32 | 22:10 | 22:16 |
  | Одеська |   | 22:16 | **:50 | 0:29 | 2:13 | 0:30 | 1:16 | 0:48 | 3:16 | 2:09 | 2:12 | 2:07 | 0:43 | 1:31 | 0:44 | 0:47 | 0:41 | 0:38 | 0:06 | |
10 | Боженко Максим | 106 | DSQ | 6:11 | 10:35 | 11:39 | 13:00 | 14:07 | 17:14 | 19:54 | 53:01 | 58:59 | 71:43 | 76:23 | 77:53 | 93:21 | 93:21 | 91:00 | 91:51 | 92:44 | 93:21 |
  | Одеська |   | 6:11 | 4:24 | 1:04 | 1:21 | 1:07 | 3:07 | 2:40 | 33:07 | 5:58 | 12:44 | 4:40 | 1:30 | 15:28 | 0:00 | -2:39 | 0:51 | 0:53 | 0:37 | |
11 | Полторакін Данило | 175 | DSQ | 2:13 | 3:43 | 4:14 | 15:41 | 16:30 | 20:57 | 23:26 | 26:46 | 53:39 | 35:17 | 37:49 | 41:07 | 50:16 | 50:53 | 51:57 | 52:51 | 53:29 | 53:39 |
  | Одеська |   | 2:13 | 1:30 | 0:31 | 11:27 | 0:49 | 4:27 | 2:29 | 3:20 | 26:53 | **:38 | 2:32 | 3:18 | 9:09 | 0:37 | 1:04 | 0:54 | 0:38 | 0:10 | |
12 | Чамлай Данило | 209 | DSQ | 30:39 | 2:39 | 3:09 | 10:53 | 11:43 | 13:13 | 15:50 | 18:30 | 20:10 | 21:58 | 24:21 | 25:01 | 27:25 | 28:09 | 29:16 | 30:05 | 30:28 | 30:39 |
  | Одеська |   | 30:39 | **:00 | 0:30 | 7:44 | 0:50 | 1:30 | 2:37 | 2:40 | 1:40 | 1:48 | 2:23 | 0:40 | 2:24 | 0:44 | 1:07 | 0:49 | 0:23 | 0:11 | |
  | Идеальный участник |   | 00:12:54 | 1:10 | 0:36 | 0:29 | 0:34 | 0:27 | 0:48 | 0:42 | 1:32 | 0:55 | 0:55 | 1:27 | 0:37 | 0:45 | 0:28 | 0:34 | 0:23 | 0:26 | 0:06 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M21A , 21 КП, 3.690 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M21E , 24 КП, 4.200 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M35 , 24 КП, 4.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (34) | КП-3 (35) | КП-4 (56) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (40) | КП-8 (43) | КП-9 (49) | КП-10(50) | КП-11(51) | КП-12(52) | КП-13(53) | КП-14(47) | КП-15(46) | КП-16(44) | КП-17(54) | КП-18(48) | КП-19(45) | КП-20(44) | КП-21(42) | КП-22(41) | КП-23(38) | КП-24(100) | Финиш |
1 | Колесник Дмитро | 136 | 00:23:22 | 1:36/3 | 2:16/3 | 2:50/2 | 3:23/1 | 3:49/1 | 4:41/1 | 6:02/1 | 7:36/1 | 9:38/2 | 10:33/1 | 11:41/1 | 12:28/1 | 14:17/1 | 14:54/1 | 15:28/1 | 16:46/1 | 18:44/1 | 19:22/1 | 19:44/1 | 20:13/1 | 21:02/1 | 21:30/1 | 22:26/1 | 23:17/1 | 23:22/1 |
  | Одеська | ІІ |   | 1:36/3 | 0:40/2 | 0:34/1 | 0:33/1 | 0:26/1 | 0:52/1 | 1:21/1 | 1:34/2 | 2:02/4 | 0:55/1 | 1:08/1 | 0:47/1 | 1:49/1 | 0:37/1 | 0:34/1 | 1:18/3 | 1:58/3 | 0:38/1 | 0:22/1 | 0:29/1 | 0:49/1 | 0:28/1 | 0:56/1 | 0:51/1 | 0:05/1 |
2 | Манічев Олександр | 158 | 00:24:11 | 1:22/1 | 1:58/1 | 3:01/3 | 3:38/3 | 4:08/3 | 5:00/3 | 6:30/3 | 8:02/2 | 9:17/1 | 10:37/2 | 12:47/2 | 13:36/2 | 15:35/2 | 16:18/2 | 17:10/2 | 18:10/2 | 18:51/2 | 19:36/2 | 20:06/2 | 20:38/2 | 21:32/2 | 22:00/2 | 23:02/2 | 24:02/2 | 24:11/2 |
  | Одеська | КМСУ | + 0:49 | 1:22/1 | 0:36/1 | 1:03/4 | 0:37/2 | 0:30/3 | 0:52/1 | 1:30/2 | 1:32/1 | 1:15/1 | 1:20/3 | 2:10/4 | 0:49/2 | 1:59/2 | 0:43/2 | 0:52/3 | 1:00/1 | 0:41/1 | 0:45/2 | 0:30/2 | 0:32/2 | 0:54/2 | 0:28/1 | 1:02/2 | 1:00/2 | 0:09/2 |
3 | Стоян Сергій | 195 | 00:31:07 | 1:30/2 | 2:12/2 | 2:46/1 | 3:26/2 | 3:52/2 | 4:44/2 | 6:16/2 | 8:49/3 | 10:29/3 | 11:48/3 | 13:04/3 | 13:53/3 | 16:08/3 | 16:54/3 | 17:30/3 | 18:40/3 | 25:02/4 | 26:01/4 | 26:35/4 | 27:12/4 | 28:13/3 | 28:42/3 | 29:51/3 | 30:57/3 | 31:07/3 |
  | Одеська | І | + 7:45 | 1:30/2 | 0:42/3 | 0:34/1 | 0:40/3 | 0:26/1 | 0:52/1 | 1:32/3 | 2:33/4 | 1:40/3 | 1:19/2 | 1:16/2 | 0:49/2 | 2:15/3 | 0:46/3 | 0:36/2 | 1:10/2 | 6:22/4 | 0:59/3 | 0:34/3 | 0:37/3 | 1:01/3 | 0:29/3 | 1:09/3 | 1:06/3 | 0:10/4 |
4 | Полуботько Игорь | 176 | 00:31:45 | 2:26/4 | 3:45/4 | 4:20/4 | 5:10/4 | 5:48/4 | 7:41/4 | 9:30/4 | 11:31/4 | 12:47/4 | 14:07/4 | 15:37/4 | 16:56/4 | 19:25/4 | 20:24/4 | 21:20/4 | 22:45/4 | 23:31/3 | 24:38/3 | 25:15/3 | 26:09/3 | 28:21/4 | 28:57/4 | 30:20/4 | 31:36/4 | 31:45/4 |
  | Одеська | б/р | + 8:23 | 2:26/4 | 1:19/4 | 0:35/3 | 0:50/4 | 0:38/4 | 1:53/4 | 1:49/4 | 2:01/3 | 1:16/2 | 1:20/3 | 1:30/3 | 1:19/4 | 2:29/4 | 0:59/4 | 0:56/4 | 1:25/4 | 0:46/2 | 1:07/4 | 0:37/4 | 0:54/4 | 2:12/4 | 0:36/4 | 1:23/4 | 1:16/4 | 0:09/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:40 | 1:22 | 0:36 | 0:34 | 0:33 | 0:26 | 0:52 | 1:21 | 1:32 | 1:15 | 0:55 | 1:08 | 0:47 | 1:49 | 0:37 | 0:34 | 1:00 | 0:41 | 0:38 | 0:22 | 0:29 | 0:49 | 0:28 | 0:56 | 0:51 | 0:05 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M55 , 18 КП, 3.040 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W12 , 8 КП, 1.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (34) | КП-3 (35) | КП-4 (37) | КП-5 (41) | КП-6 (40) | КП-7 (45) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Середа Дар’я | 187 | 00:09:39 | 1:58/2 | 2:47/2 | 3:47/2 | 5:33/2 | 6:33/1 | 8:02/1 | 9:01/1 | 9:30/1 | 9:39/1 |
  | Одеська | б/р |   | 1:58/2 | 0:49/1 | 1:00/4 | 1:46/2 | 1:00/2 | 1:29/2 | 0:59/4 | 0:29/2 | 0:09/3 |
2 | Колесник Євгенія | 135 | 00:10:40 | 2:27/3 | 4:15/3 | 4:53/3 | 6:43/3 | 7:44/3 | 9:23/3 | 9:55/2 | 10:30/2 | 10:40/2 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 1:01 | 2:27/3 | 1:48/4 | 0:38/1 | 1:50/3 | 1:01/3 | 1:39/3 | 0:32/1 | 0:35/4 | 0:10/5 |
3 | Томчишина Вероніка | 199 | 00:11:22 | 2:38/4 | 4:34/5 | 5:42/5 | 7:39/5 | 8:37/5 | 10:05/5 | 10:41/3 | 11:13/3 | 11:22/3 |
  | Одеська | б/р ю | + 1:43 | 2:38/4 | 1:56/5 | 1:08/5 | 1:57/4 | 0:58/1 | 1:28/1 | 0:36/2 | 0:32/3 | 0:09/3 |
4 | Репетуева Оля | 182 | 00:11:30 | 1:40/1 | 2:37/1 | 3:19/1 | 4:54/1 | 6:45/2 | 8:52/2 | 10:54/5 | 11:22/4 | 11:30/4 |
  | Одеська | + 1:51 | 1:40/1 | 0:57/2 | 0:42/2 | 1:35/1 | 1:51/5 | 2:07/5 | 2:02/5 | 0:28/1 | 0:08/1 | |
5 | Купченко Кира | 148 | 00:11:33 | 2:59/5 | 4:20/4 | 5:07/4 | 7:11/4 | 8:20/4 | 10:01/4 | 10:47/4 | 11:25/5 | 11:33/5 |
  | Одеська | б/р ю | + 1:54 | 2:59/5 | 1:21/3 | 0:47/3 | 2:04/5 | 1:09/4 | 1:41/4 | 0:46/3 | 0:38/5 | 0:08/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:08:16 | 1:40 | 0:49 | 0:38 | 1:35 | 0:58 | 1:28 | 0:32 | 0:28 | 0:08 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W15 , 17 КП, 2.550 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (34) | КП-3 (35) | КП-4 (56) | КП-5 (36) | КП-6 (39) | КП-7 (37) | КП-8 (40) | КП-9 (42) | КП-10(43) | КП-11(47) | КП-12(46) | КП-13(44) | КП-14(54) | КП-15(48) | КП-16(45) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Фатеева София | 205 | 00:19:21 | 1:40/1 | 2:22/1 | 3:04/1 | 3:46/1 | 4:39/1 | 5:37/1 | 6:20/1 | 8:33/1 | 10:35/1 | 12:10/1 | 14:23/1 | 15:02/1 | 16:31/1 | 17:25/1 | 18:15/1 | 18:43/1 | 19:14/1 | 19:21/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 1:40/1 | 0:42/1 | 0:42/2 | 0:42/1 | 0:53/3 | 0:58/1 | 0:43/1 | 2:13/2 | 2:02/1 | 1:35/1 | 2:13/2 | 0:39/1 | 1:29/1 | 0:54/1 | 0:50/1 | 0:28/1 | 0:31/1 | 0:07/1 |
2 | Янова Дар’я | 215 | 00:32:23 | 5:50/3 | 6:42/3 | 7:22/3 | 9:01/3 | 9:35/3 | 15:03/3 | 15:48/3 | 18:16/3 | 20:35/3 | 22:49/3 | 25:13/3 | 26:14/3 | 28:20/2 | 29:33/2 | 30:48/2 | 31:23/2 | 32:16/2 | 32:23/2 |
  | Одеська | +13:02 | 5:50/3 | 0:52/2 | 0:40/1 | 1:39/3 | 0:34/1 | 5:28/3 | 0:45/2 | 2:28/3 | 2:19/2 | 2:14/2 | 2:24/3 | 1:01/3 | 2:06/2 | 1:13/2 | 1:15/2 | 0:35/2 | 0:53/2 | 0:07/1 | |
3 | Котельникова Светлан | 142 | 00:44:55 | 2:13/2 | 3:36/2 | 4:27/2 | 5:39/2 | 6:14/2 | 10:48/2 | 14:37/2 | 16:42/2 | 19:23/2 | 22:21/2 | 24:26/2 | 25:26/2 | 28:27/3 | 38:35/3 | 42:16/3 | 43:13/3 | 44:41/3 | 44:55/3 |
  | Одеська | б/р | +25:34 | 2:13/2 | 1:23/3 | 0:51/3 | 1:12/2 | 0:35/2 | 4:34/2 | 3:49/3 | 2:05/1 | 2:41/3 | 2:58/3 | 2:05/1 | 1:00/2 | 3:01/3 | 10:08/3 | 3:41/3 | 0:57/3 | 1:28/3 | 0:14/3 |
4 | Гайбуто Анастасія | 112 | DSQ | 2:02 | 3:03 | 3:49 | 4:59 | 5:41 | 6:55 | 8:13 | 40:12 | 322:56 | 322:56 | 322:56 | 322:56 | 322:56 | 322:56 | 322:56 | 41:35 | 42:19 | 322:56 |
  | Одеська |   | 2:02 | 1:01 | 0:46 | 1:10 | 0:42 | 1:14 | 1:18 | 31:59 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:39 | 0:44 | error | |
5 | Колесник Катерина | 137 | DSQ | 2:13 | 2:58 | 3:32 | 4:32 | 5:33 | 6:41 | 7:33 | 9:41 | 33:10 | 19:49 | 23:00 | 27:22 | 29:32 | 30:31 | 31:45 | 32:15 | 33:00 | 33:10 |
  | Одеська | КМСУ |   | 2:13 | 0:45 | 0:34 | 1:00 | 1:01 | 1:08 | 0:52 | 2:08 | 23:29 | **:39 | 3:11 | 4:22 | 2:10 | 0:59 | 1:14 | 0:30 | 0:45 | 0:10 |
6 | Репетуева Калина | 181 | DSQ | 1:24 | 2:07 | 2:45 | 3:52 | 4:36 | 5:46 | 6:32 | 8:55 | 11:24 | 12:43 | 14:48 | 15:50 | 17:35 | 18:25 | 19:30 | 20:07 | 20:45 | 20:45 |
  | Одеська |   | 1:24 | 0:43 | 0:38 | 1:07 | 0:44 | 1:10 | 0:46 | 2:23 | 2:29 | 1:19 | 2:05 | 1:02 | 1:45 | 0:50 | 1:05 | 0:37 | 0:38 | 0:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:18:44 | 1:40 | 0:42 | 0:40 | 0:42 | 0:34 | 0:58 | 0:43 | 2:05 | 2:02 | 1:35 | 2:05 | 0:39 | 1:29 | 0:54 | 0:50 | 0:28 | 0:31 | 0:07 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W21A , 18 КП, 3.040 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W21E , 21 КП, 3.690 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (35) | КП-3 (34) | КП-4 (33) | КП-5 (38) | КП-6 (39) | КП-7 (37) | КП-8 (40) | КП-9 (43) | КП-10(49) | КП-11(50) | КП-12(51) | КП-13(52) | КП-14(53) | КП-15(47) | КП-16(46) | КП-17(44) | КП-18(54) | КП-19(48) | КП-20(45) | КП-21(100) | Финиш |
