Відокремлений підрозділ Федерації спортивного орієнтування в Одеській області
Одеський пар-тур. Етап 4.
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
23.06.2019, Одеса, парк Перемоги
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
CHILD , 7 КП, 1.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (39) | КП-3 (44) | КП-4 (51) | КП-5 (33) | КП-6 (31) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Афанасьева Александр | 100 | 00:16:21 | 4:01/1 | 5:48/1 | 7:43/1 | 10:39/1 | 11:50/1 | 13:09/1 | 15:50/1 | 16:21/1 |
  | Одеська | б/р ю |   | 4:01/1 | 1:47/1 | 1:55/5 | 2:56/1 | 1:11/1 | 1:19/4 | 2:41/1 | 0:31/3 |
2 | Ромасенко Эрика | 107 | 00:18:56 | 5:10/2 | 7:24/2 | 9:18/2 | 12:39/2 | 14:15/2 | 15:08/2 | 18:31/2 | 18:56/2 |
  | Одеська | + 2:35 | 5:10/2 | 2:14/2 | 1:54/4 | 3:21/4 | 1:36/4 | 0:53/1 | 3:23/2 | 0:25/1 | |
3 | Ромасенко Герман | 106 | 00:20:28 | 6:16/3 | 9:23/3 | 10:51/3 | 14:03/3 | 15:26/3 | 16:22/3 | 19:56/3 | 20:28/3 |
  | Одеська | + 4:07 | 6:16/3 | 3:07/6 | 1:28/1 | 3:12/2 | 1:23/2 | 0:56/2 | 3:34/4 | 0:32/4 | |
4 | Горобченко Габриэль | 103 | 00:24:21 | 6:39/4 | 9:24/4 | 11:08/4 | 14:27/4 | 18:10/4 | 19:35/4 | 23:35/4 | 24:21/4 |
  | Одеська | + 8:00 | 6:39/4 | 2:45/4 | 1:44/2 | 3:19/3 | 3:43/7 | 1:25/5 | 4:00/5 | 0:46/5 | |
5 | Боженко Виктория | 102 | 00:25:12 | 11:07/6 | 13:28/6 | 15:19/6 | 18:40/6 | 20:14/5 | 21:15/5 | 24:42/5 | 25:12/5 |
  | Одеська | + 8:51 | 11:07/6 | 2:21/3 | 1:51/3 | 3:21/4 | 1:34/3 | 1:01/3 | 3:27/3 | 0:30/2 | |
6 | Перевалов Георгий | 104 | 00:29:47 | 7:52/5 | 11:28/5 | 14:24/5 | 18:18/5 | 21:52/6 | 23:23/6 | 28:16/6 | 29:47/6 |
  | Одеська | +13:26 | 7:52/5 | 3:36/7 | 2:56/6 | 3:54/7 | 3:34/6 | 1:31/6 | 4:53/6 | 1:31/7 | |
7 | Треля Данило | 108 | 01:42:10 | 26:59/7 | 30:01/7 | 42:08/7 | 45:59/7 | 48:59/7 | 93:25/7 | 101:09/7 | 102:10/7 |
  | Одеська | +85:49 | 26:59/7 | 3:02/5 | 12:07/7 | 3:51/6 | 3:00/5 | 44:26/7 | 7:44/7 | 1:01/6 | |
  | Идеальный участник |   | 00:15:22 | 4:01 | 1:47 | 1:28 | 2:56 | 1:11 | 0:53 | 2:41 | 0:25 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M12 , 10 КП, 1.360 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M15 , 14 КП, 2.020 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (34) | КП-3 (38) | КП-4 (60) | КП-5 (39) | КП-6 (44) | КП-7 (42) | КП-8 (46) | КП-9 (31) | КП-10(59) | КП-11(54) | КП-12(55) | КП-13(58) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Гуртовой Андрій | 127 | 00:16:37 | 1:20/1 | 2:44/2 | 3:51/2 | 4:38/1 | 5:45/1 | 6:31/1 | 7:14/1 | 8:43/1 | 10:06/1 | 11:51/1 | 13:11/1 | 14:11/1 | 15:39/1 | 16:19/1 | 16:37/1 |
  | Одеська | І-ю |   | 1:20/1 | 1:24/5 | 1:07/3 | 0:47/1 | 1:07/1 | 0:46/1 | 0:43/1 | 1:29/1 | 1:23/2 | 1:45/1 | 1:20/4 | 1:00/1 | 1:28/1 | 0:40/1 | 0:18/1 |
2 | Кінєв Дмитро | 128 | 00:22:01 | 1:35/2 | 2:26/1 | 3:23/1 | 5:13/2 | 6:21/2 | 7:23/2 | 8:36/2 | 11:17/2 | 13:09/2 | 15:16/2 | 16:28/2 | 18:11/2 | 20:26/2 | 21:36/2 | 22:01/2 |
  | Одеська | + 5:24 | 1:35/2 | 0:51/3 | 0:57/1 | 1:50/5 | 1:08/2 | 1:02/2 | 1:13/3 | 2:41/2 | 1:52/5 | 2:07/4 | 1:12/3 | 1:43/3 | 2:15/3 | 1:10/3 | 0:25/4 | |
3 | Бузук Iван | 126 | 00:25:52 | 3:39/4 | 4:25/4 | 6:30/4 | 7:44/4 | 8:57/4 | 9:59/3 | 11:09/3 | 13:51/3 | 15:13/3 | 17:07/3 | 18:17/3 | 22:28/3 | 24:11/3 | 25:27/3 | 25:52/3 |
  | Одеська | б/р ю | + 9:15 | 3:39/4 | 0:46/2 | 2:05/5 | 1:14/2 | 1:13/3 | 1:02/2 | 1:10/2 | 2:42/3 | 1:22/1 | 1:54/2 | 1:10/2 | 4:11/4 | 1:43/2 | 1:16/4 | 0:25/4 |
4 | Бужинскский Илья | 125 | 00:31:49 | 2:52/3 | 4:08/3 | 5:57/3 | 7:26/3 | 8:41/3 | 10:14/4 | 11:32/4 | 14:14/4 | 15:41/4 | 17:51/4 | 23:29/4 | 24:36/4 | 30:26/4 | 31:28/4 | 31:49/4 |
  | Одеська | б/р ю | +15:12 | 2:52/3 | 1:16/4 | 1:49/4 | 1:29/4 | 1:15/4 | 1:33/5 | 1:18/4 | 2:42/3 | 1:27/3 | 2:10/5 | 5:38/5 | 1:07/2 | 5:50/4 | 1:02/2 | 0:21/2 |
5 | Табашнюк Саша | 129 | 00:53:54 | 17:48/5 | 18:32/5 | 19:34/5 | 20:53/5 | 22:42/5 | 23:58/5 | 26:10/5 | 32:50/5 | 34:18/5 | 36:17/5 | 37:22/5 | 45:08/5 | 52:02/5 | 53:31/5 | 53:54/5 |
  | Одеська | б/р ю | +37:17 | 17:48/5 | 0:44/1 | 1:02/2 | 1:19/3 | 1:49/5 | 1:16/4 | 2:12/5 | 6:40/5 | 1:28/4 | 1:59/3 | 1:05/1 | 7:46/5 | 6:54/5 | 1:29/5 | 0:23/3 |
6 | Боженко Максим | 124 | DSQ | 9:35 | 10:29 | 11:33 | 13:08 | 16:26 | 17:57 | 19:32 | 51:57 | 51:57 | 51:57 | 51:57 | 51:57 | 49:22 | 51:32 | 51:57 |
  | Одеська |   | 9:35 | 0:54 | 1:04 | 1:35 | 3:18 | 1:31 | 1:35 | 32:25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -2:25 | 2:10 | 0:25 | |
  | Идеальный участник |   | 00:15:31 | 1:20 | 0:44 | 0:57 | 0:47 | 1:07 | 0:46 | 0:43 | 1:29 | 1:22 | 1:45 | 1:05 | 1:00 | 1:28 | 0:40 | 0:18 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M21A , 22 КП, 3.560 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (31) | КП-3 (33) | КП-4 (37) | КП-5 (38) | КП-6 (60) | КП-7 (69) | КП-8 (70) | КП-9 (67) | КП-10(52) | КП-11(64) | КП-13(62) | КП-14(39) | КП-15(47) | КП-16(48) | КП-17(49) | КП-18(55) | КП-19(54) | КП-20(59) | КП-21(50) | КП-22(100) | Финиш |
1 | Матин Фадей | 134 | 00:26:10 | 1:10/1 | 2:14/1 | 2:46/1 | 3:48/1 | 4:49/1 | 5:27/1 | 6:48/1 | 7:36/1 | 9:03/1 | 10:40/1 | 12:00/1 | 13:23/1 | 15:29/1 | 17:10/1 | 17:38/1 | 19:36/1 | 21:34/1 | 22:35/1 | 23:27/1 | 24:13/1 | 25:49/1 | 26:10/1 |
  | Одеська | ІІ |   | 1:10/1 | 1:04/1 | 0:32/1 | 1:02/1 | 1:01/1 | 0:38/2 | 1:21/2 | 0:48/2 | 1:27/4 | 1:37/1 | 1:20/1 | 1:23/1 | 2:06/2 | 1:41/2 | 0:28/3 | 1:58/3 | 1:58/1 | 1:01/3 | 0:52/2 | 0:46/1 | 1:36/1 | 0:21/1 |
2 | Третьяков Юрий | 136 | 00:34:44 | 2:44/4 | 4:05/4 | 4:37/3 | 6:19/3 | 7:53/3 | 8:27/3 | 10:37/3 | 11:32/3 | 12:39/3 | 14:28/3 | 18:19/3 | 20:53/3 | 22:55/3 | 24:23/3 | 24:50/3 | 26:04/3 | 28:45/3 | 29:59/3 | 30:57/3 | 31:53/3 | 34:21/2 | 34:44/2 |
  | Одеська | б/р | + 8:34 | 2:44/4 | 1:21/3 | 0:32/1 | 1:42/3 | 1:34/3 | 0:34/1 | 2:10/5 | 0:55/3 | 1:07/1 | 1:49/2 | 3:51/5 | 2:34/3 | 2:02/1 | 1:28/1 | 0:27/2 | 1:14/1 | 2:41/4 | 1:14/5 | 0:58/4 | 0:56/2 | 2:28/3 | 0:23/4 |
3 | Коньков Анатолий | 131 | 00:39:12 | 1:22/2 | 2:46/2 | 3:36/2 | 4:48/2 | 7:19/2 | 8:03/2 | 9:11/2 | 9:57/2 | 11:04/2 | 12:59/2 | 14:29/2 | 16:29/2 | 18:37/2 | 20:42/2 | 21:08/2 | 22:33/2 | 25:08/2 | 25:52/2 | 26:39/2 | 29:04/2 | 38:51/3 | 39:12/3 |
  | Одеська | б/р | +13:02 | 1:22/2 | 1:24/4 | 0:50/3 | 1:12/2 | 2:31/4 | 0:44/3 | 1:08/1 | 0:46/1 | 1:07/1 | 1:55/3 | 1:30/2 | 2:00/2 | 2:08/3 | 2:05/3 | 0:26/1 | 1:25/2 | 2:35/3 | 0:44/1 | 0:47/1 | 2:25/4 | 9:47/5 | 0:21/1 |
4 | Лисоконь Ігор | 133 | 00:43:09 | 1:51/3 | 4:02/3 | 5:07/4 | 7:32/4 | 10:24/4 | 11:20/4 | 13:04/4 | 14:05/4 | 16:28/4 | 19:35/4 | 21:22/4 | 24:09/4 | 27:00/4 | 29:06/4 | 29:47/4 | 32:41/4 | 36:29/5 | 37:29/4 | 38:55/5 | 40:22/4 | 42:39/4 | 43:09/4 |
  | Одеська | б/р | +16:59 | 1:51/3 | 2:11/5 | 1:05/6 | 2:25/4 | 2:52/5 | 0:56/4 | 1:44/3 | 1:01/4 | 2:23/5 | 3:07/4 | 1:47/3 | 2:47/5 | 2:51/5 | 2:06/4 | 0:41/5 | 2:54/6 | 3:48/5 | 1:00/2 | 1:26/5 | 1:27/3 | 2:17/2 | 0:30/5 |
5 | Волобуев Алексей | 130 | 00:45:30 | 3:32/5 | 4:51/5 | 5:41/5 | 9:34/5 | 10:58/5 | 12:16/5 | 14:04/5 | 15:39/5 | 17:04/5 | 21:29/5 | 24:09/5 | 26:54/5 | 29:28/5 | 31:39/5 | 32:12/5 | 34:13/5 | 36:25/4 | 37:49/5 | 38:45/4 | 42:40/5 | 45:09/5 | 45:30/5 |
  | Одеська | б/р | +19:20 | 3:32/5 | 1:19/2 | 0:50/3 | 3:53/6 | 1:24/2 | 1:18/5 | 1:48/4 | 1:35/5 | 1:25/3 | 4:25/5 | 2:40/4 | 2:45/4 | 2:34/4 | 2:11/5 | 0:33/4 | 2:01/4 | 2:12/2 | 1:24/6 | 0:56/3 | 3:55/5 | 2:29/4 | 0:21/1 |
6 | Лапаев Валерий | 132 | 01:31:07 | 4:00/6 | 7:20/6 | 8:20/6 | 11:29/6 | 16:18/6 | 18:07/6 | 20:54/6 | 23:19/6 | 28:38/6 | 42:44/6 | 46:46/6 | 51:52/6 | 58:25/6 | 62:36/6 | 63:41/6 | 66:31/6 | 77:07/6 | 78:20/6 | 80:08/6 | 95:02/6 | 810:02/6 | 91:07 |
  | Одеська | б/р | +64:57 | 4:00/6 | 3:20/6 | 1:00/5 | 3:09/5 | 4:49/6 | 1:49/6 | 2:47/6 | 2:25/6 | 5:19/6 | 14:06/6 | 4:02/6 | 5:06/6 | 6:33/6 | 4:11/6 | 1:05/6 | 2:50/5 | 10:36/6 | 1:13/4 | 1:48/6 | 14:54/6 | error | **:05 |
7 | Памбук Лев | 135 | DSQ | 1:17 | 2:50 | 3:26 | 4:39 | 5:26 | 6:02 | 7:10 | 7:58 | 9:05 | 10:43 | 12:03 | 13:54 | 15:53 | 17:44 | 25:44 | 19:25 | 21:20 | 22:10 | 22:56 | 24:00 | 25:25 | 25:44 |
  | Одеська | ІІ |   | 1:17 | 1:33 | 0:36 | 1:13 | 0:47 | 0:36 | 1:08 | 0:48 | 1:07 | 1:38 | 1:20 | 1:51 | 1:59 | 1:51 | 8:00 | -6:41 | 1:55 | 0:50 | 0:46 | 1:04 | 1:25 | 0:19 |
  | Идеальный участник |   | 00:24:06 | 1:10 | 1:04 | 0:32 | 1:02 | 1:01 | 0:34 | 1:08 | 0:46 | 1:07 | 1:37 | 1:20 | 1:23 | 2:02 | 1:28 | 0:26 | 1:14 | 1:58 | 0:44 | 0:47 | 0:46 | 1:36 | 0:21 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M21E , 27 КП, 3.780 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M35 , 27 КП, 3.780 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M55 , 19 КП, 2.810 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (36) | КП-3 (38) | КП-4 (60) | КП-5 (69) | КП-6 (67) | КП-8 (64) | КП-9 (62) | КП-10(44) | КП-11(39) | КП-12(45) | КП-13(47) | КП-14(33) | КП-15(49) | КП-16(50) | КП-17(59) | КП-18(58) | КП-19(100) | Финиш |
1 | Коваленко Віктор | 156 | 00:25:46 | 1:31/1 | 2:10/1 | 4:56/3 | 5:42/3 | 7:00/2 | 7:43/2 | 11:49/2 | 12:54/2 | 14:37/2 | 15:25/2 | 17:05/2 | 18:08/2 | 19:40/1 | 21:14/1 | 22:17/1 | 23:10/1 | 24:25/1 | 25:21/1 | 25:46/1 |
  | Одеська | І |   | 1:31/1 | 0:39/1 | 2:46/4 | 0:46/2 | 1:18/1 | 0:43/1 | 4:06/3 | 1:05/2 | 1:43/2 | 0:48/2 | 1:40/1 | 1:03/1 | 1:32/3 | 1:34/2 | 1:03/2 | 0:53/3 | 1:15/2 | 0:56/2 | 0:25/3 |
2 | Нагибин Игорь | 158 | 00:27:14 | 2:23/3 | 3:04/3 | 3:49/2 | 4:33/1 | 6:03/1 | 7:22/1 | 10:55/1 | 11:56/1 | 13:52/1 | 14:46/1 | 16:53/1 | 18:05/1 | 19:40/1 | 21:33/2 | 22:46/2 | 23:59/2 | 25:21/2 | 26:50/2 | 27:14/2 |
  | Одеська | І | + 1:28 | 2:23/3 | 0:41/2 | 0:45/1 | 0:44/1 | 1:30/2 | 1:19/2 | 3:33/2 | 1:01/1 | 1:56/3 | 0:54/4 | 2:07/4 | 1:12/2 | 1:35/4 | 1:53/4 | 1:13/4 | 1:13/4 | 1:22/3 | 1:29/4 | 0:24/2 |
3 | Островський Володими | 159 | 00:29:06 | 1:44/2 | 2:59/2 | 3:48/1 | 4:39/2 | 7:55/3 | 9:17/3 | 12:27/3 | 13:32/3 | 15:08/3 | 15:52/3 | 17:46/3 | 22:09/3 | 23:23/3 | 24:53/3 | 26:00/3 | 26:44/3 | 27:55/3 | 28:45/3 | 29:06/3 |
  | Одеська | І | + 3:20 | 1:44/2 | 1:15/4 | 0:49/2 | 0:51/3 | 3:16/4 | 1:22/3 | 3:10/1 | 1:05/2 | 1:36/1 | 0:44/1 | 1:54/2 | 4:23/3 | 1:14/1 | 1:30/1 | 1:07/3 | 0:44/1 | 1:11/1 | 0:50/1 | 0:21/1 |
4 | Шпіллер Андрій | 160 | 00:34:16 | 3:25/4 | 4:37/4 | 5:32/4 | 6:30/4 | 8:59/4 | 10:21/4 | 15:25/4 | 16:34/4 | 18:35/4 | 19:24/4 | 21:20/4 | 26:09/4 | 27:35/4 | 29:23/4 | 30:20/4 | 31:12/4 | 32:36/4 | 33:46/4 | 34:16/4 |
  | Одеська | І | + 8:30 | 3:25/4 | 1:12/3 | 0:55/3 | 0:58/4 | 2:29/3 | 1:22/3 | 5:04/4 | 1:09/4 | 2:01/4 | 0:49/3 | 1:56/3 | 4:49/4 | 1:26/2 | 1:48/3 | 0:57/1 | 0:52/2 | 1:24/4 | 1:10/3 | 0:30/4 |
5 | Коваленко Константин | 157 | DSQ | 7:37 | 18:20 | 20:12 | 21:45 | 24:37 | 392:14 | 392:14 | 392:14 | 392:14 | 392:14 | 392:14 | 392:14 | 392:14 | 392:14 | 392:14 | 392:14 | 392:14 | 392:14 | 392:14 |
  | Одеська | ІІІ |   | 7:37 | 10:43 | 1:52 | 1:33 | 2:52 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:21:41 | 1:31 | 0:39 | 0:45 | 0:44 | 1:18 | 0:43 | 3:10 | 1:01 | 1:36 | 0:44 | 1:40 | 1:03 | 1:14 | 1:30 | 0:57 | 0:44 | 1:11 | 0:50 | 0:21 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W12 , 10 КП, 1.360 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (38) | КП-3 (40) | КП-4 (39) | КП-5 (44) | КП-6 (46) | КП-7 (48) | КП-8 (31) | КП-9 (49) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Колесник Євгенія | 161 | 00:21:32 | 2:16/1 | 5:32/1 | 6:59/1 | 8:14/1 | 9:55/1 | 13:55/1 | 14:26/1 | 15:37/1 | 20:10/1 | 21:03/1 | 21:32/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 2:16/1 | 3:16/2 | 1:27/1 | 1:15/3 | 1:41/3 | 4:00/2 | 0:31/2 | 1:11/1 | 4:33/3 | 0:53/1 | 0:29/1 |
2 | Купченко Кира | 162 | 00:26:42 | 8:49/2 | 12:11/3 | 13:53/3 | 14:56/3 | 16:13/3 | 19:56/2 | 20:33/2 | 22:15/2 | 24:18/2 | 26:12/2 | 26:42/2 |
  | Одеська | б/р ю | + 5:10 | 8:49/2 | 3:22/3 | 1:42/3 | 1:03/2 | 1:17/1 | 3:43/1 | 0:37/3 | 1:42/3 | 2:03/1 | 1:54/2 | 0:30/2 |
3 | Томчишина Вероніка | 163 | 00:31:49 | 9:26/3 | 11:11/2 | 12:50/2 | 13:24/2 | 14:49/2 | 23:42/3 | 24:11/3 | 25:42/3 | 28:04/3 | 31:17/3 | 31:49/3 |
  | Одеська | б/р ю | +10:17 | 9:26/3 | 1:45/1 | 1:39/2 | 0:34/1 | 1:25/2 | 8:53/3 | 0:29/1 | 1:31/2 | 2:22/2 | 3:13/3 | 0:32/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:07 | 2:16 | 1:45 | 1:27 | 0:34 | 1:17 | 3:43 | 0:29 | 1:11 | 2:03 | 0:53 | 0:29 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W15 , 14 КП, 2.020 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (34) | КП-3 (38) | КП-4 (60) | КП-5 (39) | КП-6 (44) | КП-7 (42) | КП-8 (46) | КП-9 (31) | КП-10(59) | КП-11(54) | КП-12(55) | КП-13(58) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Фатеева София | 167 | 00:25:50 | 5:00/2 | 5:42/2 | 6:46/2 | 8:05/2 | 9:39/2 | 10:39/2 | 12:13/2 | 14:39/2 | 16:50/2 | 19:29/2 | 21:13/2 | 23:01/1 | 24:33/1 | 25:27/1 | 25:50/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 5:00/2 | 0:42/1 | 1:04/1 | 1:19/2 | 1:34/1 | 1:00/1 | 1:34/2 | 2:26/2 | 2:11/2 | 2:39/1 | 1:44/1 | 1:48/1 | 1:32/1 | 0:54/1 | 0:23/1 |
2 | Седашова Софія | 166 | 00:29:02 | 2:21/1 | 3:26/1 | 4:59/1 | 6:12/1 | 8:19/1 | 9:30/1 | 10:32/1 | 12:43/1 | 14:32/1 | 18:06/1 | 21:08/1 | 25:09/2 | 27:07/2 | 28:29/2 | 29:02/2 |
  | Одеська | б/р ю | + 3:12 | 2:21/1 | 1:05/2 | 1:33/3 | 1:13/1 | 2:07/3 | 1:11/2 | 1:02/1 | 2:11/1 | 1:49/1 | 3:34/2 | 3:02/3 | 4:01/2 | 1:58/2 | 1:22/2 | 0:33/3 |
3 | Крамар Юлия | 165 | 01:08:35 | 28:18/3 | 29:47/3 | 31:02/3 | 32:58/3 | 34:39/3 | 35:57/3 | 38:12/3 | 40:38/3 | 43:19/3 | 47:30/3 | 49:19/3 | 60:14/3 | 65:49/3 | 68:05/3 | 68:35/3 |
  | Одеська | б/р | +42:45 | 28:18/3 | 1:29/3 | 1:15/2 | 1:56/3 | 1:41/2 | 1:18/3 | 2:15/3 | 2:26/2 | 2:41/3 | 4:11/3 | 1:49/2 | 10:55/3 | 5:35/3 | 2:16/3 | 0:30/2 |
4 | Колесник Катерина | 164 | DSQ | 4:25 | 7:58 | 10:41 | 12:25 | 15:38 | 18:58 | 21:46 | 27:23 | 32:23 | 37:37 | 37:37 | 37:37 | 37:37 | 37:37 | 37:37 |
  | Одеська | КМСУ |   | 4:25 | 3:33 | 2:43 | 1:44 | 3:13 | 3:20 | 2:48 | 5:37 | 5:00 | 5:14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:21:56 | 2:21 | 0:42 | 1:04 | 1:13 | 1:34 | 1:00 | 1:02 | 2:11 | 1:49 | 2:39 | 1:44 | 1:48 | 1:32 | 0:54 | 0:23 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W21A , 22 КП, 3.560 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W21E , 27 КП, 3.780 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (36) | КП-3 (38) | КП-4 (60) | КП-5 (70) | КП-6 (67) | КП-7 (68) | КП-8 (52) | КП-9 (64) | КП-10(62) | КП-12(40) | КП-13(39) | КП-14(42) | КП-15(45) | КП-16(47) | КП-17(33) | КП-18(37) | КП-19(34) | КП-20(49) | КП-21(50) | КП-22(55) | КП-23(53) | КП-24(54) | КП-25(59) | КП-26(58) | КП-27(100) | Финиш |
1 | Носенко Виктория | 177 | 00:37:34 | 4:10/3 | 6:46/3 | 7:28/3 | 8:16/3 | 11:33/3 | 12:52/3 | 15:22/3 | 16:27/3 | 18:01/3 | 18:47/3 | 23:41/3 | 24:11/3 | 24:53/3 | 25:38/3 | 26:28/3 | 27:40/3 | 28:47/3 | 29:28/3 | 30:48/3 | 31:24/3 | 33:37/3 | 34:26/3 | 34:40/3 | 35:32/2 | 36:26/2 | 37:13/1 | 37:34/1 |
  | Одеська | І |   | 4:10/3 | 2:36/4 | 0:42/1 | 0:48/2 | 3:17/3 | 1:19/1 | 2:30/4 | 1:05/1 | 1:34/3 | 0:46/1 | 4:54/2 | 0:30/1 | 0:42/1 | 0:45/1 | 0:50/1 | 1:12/1 | 1:07/1 | 0:41/1 | 1:20/1 | 0:36/1 | 2:13/2 | 0:49/1 | 0:14/1 | 0:52/1 | 0:54/1 | 0:47/1 | 0:21/1 |
2 | Явдощук Тетяна | 181 | 00:37:38 | 1:54/1 | 3:32/1 | 4:26/2 | 5:11/1 | 7:19/1 | 8:47/1 | 10:07/1 | 11:14/1 | 12:44/1 | 13:44/1 | 18:02/1 | 18:47/1 | 19:42/1 | 20:37/1 | 21:44/1 | 23:09/1 | 24:45/1 | 27:15/1 | 28:48/1 | 29:31/1 | 31:39/1 | 32:36/1 | 32:55/1 | 34:05/1 | 36:06/1 | 37:14/2 | 37:38/2 |
  | Одеська | КМСУ | + 0:04 | 1:54/1 | 1:38/2 | 0:54/4 | 0:45/1 | 2:08/1 | 1:28/2 | 1:20/1 | 1:07/2 | 1:30/1 | 1:00/2 | 4:18/1 | 0:45/4 | 0:55/2 | 0:55/2 | 1:07/2 | 1:25/3 | 1:36/2 | 2:30/4 | 1:33/2 | 0:43/2 | 2:08/1 | 0:57/2 | 0:19/2 | 1:10/2 | 2:01/3 | 1:08/3 | 0:24/3 |
3 | Памбук Світлана | 178 | 00:38:34 | 2:04/2 | 3:34/2 | 4:21/1 | 5:16/2 | 8:00/2 | 9:35/2 | 10:58/2 | 12:10/2 | 13:42/2 | 15:04/2 | 20:01/2 | 20:40/2 | 21:39/2 | 22:40/2 | 23:53/2 | 25:13/2 | 26:55/2 | 27:38/2 | 29:46/2 | 30:39/2 | 33:07/2 | 34:16/2 | 34:37/2 | 35:52/3 | 37:16/3 | 38:13/3 | 38:34/3 |
  | Одеська | ІІ | + 1:00 | 2:04/2 | 1:30/1 | 0:47/2 | 0:55/4 | 2:44/2 | 1:35/3 | 1:23/2 | 1:12/3 | 1:32/2 | 1:22/3 | 4:57/3 | 0:39/2 | 0:59/3 | 1:01/3 | 1:13/3 | 1:20/2 | 1:42/3 | 0:43/2 | 2:08/3 | 0:53/3 | 2:28/3 | 1:09/3 | 0:21/4 | 1:15/3 | 1:24/2 | 0:57/2 | 0:21/1 |
4 | Приставська Марина | 179 | 01:25:03 | 5:35/4 | 7:31/4 | 8:22/4 | 9:14/4 | 16:31/4 | 19:09/4 | 20:37/4 | 22:35/4 | 26:32/4 | 28:11/4 | 43:05/4 | 43:48/4 | 45:26/4 | 46:41/4 | 48:07/4 | 49:49/4 | 59:12/4 | 60:04/4 | 62:16/4 | 63:43/4 | 74:09/4 | 78:30/4 | 78:49/4 | 80:34/4 | 82:57/4 | 84:29/4 | 85:03/4 |
  | Одеська | б/р | +47:29 | 5:35/4 | 1:56/3 | 0:51/3 | 0:52/3 | 7:17/4 | 2:38/4 | 1:28/3 | 1:58/4 | 3:57/4 | 1:39/4 | 14:54/4 | 0:43/3 | 1:38/4 | 1:15/4 | 1:26/4 | 1:42/4 | 9:23/4 | 0:52/3 | 2:12/4 | 1:27/4 | 10:26/4 | 4:21/4 | 0:19/2 | 1:45/4 | 2:23/4 | 1:32/4 | 0:34/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:31:05 | 1:54 | 1:30 | 0:42 | 0:45 | 2:08 | 1:19 | 1:20 | 1:05 | 1:30 | 0:46 | 4:18 | 0:30 | 0:42 | 0:45 | 0:50 | 1:12 | 1:07 | 0:41 | 1:20 | 0:36 | 2:08 | 0:49 | 0:14 | 0:52 | 0:54 | 0:47 | 0:21 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W35 , 19 КП, 2.810 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (36) | КП-3 (38) | КП-4 (60) | КП-5 (69) | КП-6 (67) | КП-8 (64) | КП-9 (62) | КП-10(44) | КП-11(39) | КП-12(45) | КП-13(47) | КП-14(33) | КП-15(49) | КП-16(50) | КП-17(59) | КП-18(58) | КП-19(100) | Финиш |
1 | Мельникова Тетяна | 182 | 00:27:55 | 3:10/1 | 4:16/1 | 7:05/1 | 7:52/1 | 9:04/1 | 9:48/1 | 14:00/1 | 15:00/1 | 16:43/1 | 17:35/1 | 19:20/1 | 20:17/1 | 21:48/1 | 23:23/1 | 24:26/1 | 25:19/1 | 26:34/1 | 27:31/1 | 27:55/1 |
