ВП ФСОУ в Одеській обл.
Одеський парк-тур. Етап 5.
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
01.09.2019, Дон Боско
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
CHILD , 9 КП, 1.510 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (39) | КП-4 (40) | КП-5 (34) | КП-6 (35) | КП-7 (36) | КП-8 (33) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Лобойко Дамир | 102 | 00:23:20 | 1:30/1 | 3:05/1 | 5:52/1 | 15:07/2 | 17:10/2 | 19:19/2 | 20:47/2 | 22:05/1 | 23:06/1 | 23:20/1 |
  | Одеська | б/р ю |   | 1:30/1 | 1:35/2 | 2:47/1 | 9:15/3 | 2:03/3 | 2:09/1 | 1:28/1 | 1:18/1 | 1:01/1 | 0:14/1 |
2 | Треля Данило | 103 | 00:24:24 | 4:04/3 | 5:38/2 | 9:35/2 | 12:01/1 | 13:33/1 | 18:13/1 | 20:46/1 | 22:17/2 | 24:10/2 | 24:24/2 |
  | Одеська | + 1:04 | 4:04/3 | 1:34/1 | 3:57/2 | 2:26/1 | 1:32/1 | 4:40/3 | 2:33/2 | 1:31/2 | 1:53/2 | 0:14/1 | |
3 | Галитовський Данило | 101 | 00:31:15 | 3:28/2 | 10:08/3 | 14:23/3 | 18:23/3 | 20:15/3 | 23:02/3 | 25:41/3 | 27:55/3 | 30:47/3 | 31:15/3 |
  | Одеська | + 7:55 | 3:28/2 | 6:40/3 | 4:15/3 | 4:00/2 | 1:52/2 | 2:47/2 | 2:39/3 | 2:14/3 | 2:52/3 | 0:28/3 | |
  | Идеальный участник |   | 00:15:59 | 1:30 | 1:34 | 2:47 | 2:26 | 1:32 | 2:09 | 1:28 | 1:18 | 1:01 | 0:14 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M12 , 10 КП, 1.770 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (33) | КП-3 (36) | КП-4 (41) | КП-5 (44) | КП-6 (43) | КП-7 (35) | КП-8 (46) | КП-9 (34) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Лисоконь Михайло | 106 | 00:18:01 | 1:30/1 | 3:27/1 | 4:29/1 | 5:42/1 | 7:49/1 | 9:09/1 | 12:02/1 | 14:48/1 | 16:34/1 | 17:49/1 | 18:01/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 1:30/1 | 1:57/1 | 1:02/1 | 1:13/1 | 2:07/1 | 1:20/1 | 2:53/1 | 2:46/1 | 1:46/2 | 1:15/2 | 0:12/2 |
2 | Загарiя Микола | 104 | 00:44:50 | 2:06/2 | 5:02/2 | 6:43/2 | 8:13/2 | 10:46/2 | 12:35/2 | 25:02/2 | 42:20/2 | 43:45/2 | 44:41/2 | 44:50/2 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +26:49 | 2:06/2 | 2:56/2 | 1:41/2 | 1:30/2 | 2:33/2 | 1:49/2 | 12:27/3 | 17:18/4 | 1:25/1 | 0:56/1 | 0:09/1 |
3 | Андріянов Дмитро | 890 | 01:16:32 | 10:19/4 | 14:31/4 | 19:15/3 | 21:26/3 | 49:33/4 | 53:01/4 | 66:04/4 | 70:19/4 | 74:16/3 | 76:10/3 | 76:32/3 |
  | +58:31 | 10:19/4 | 4:12/3 | 4:44/3 | 2:11/3 | 28:07/4 | 3:28/3 | 13:03/4 | 4:15/2 | 3:57/3 | 1:54/3 | 0:22/4 | ||
4 | Редько Иван | 108 | 01:30:52 | 3:02/3 | 14:03/3 | 21:07/4 | 23:27/4 | 34:16/3 | 43:37/3 | 52:00/3 | 61:49/3 | 86:31/4 | 90:37/4 | 90:52/4 |
  | Одеська | б/р | +72:51 | 3:02/3 | 11:01/4 | 7:04/4 | 2:20/4 | 10:49/3 | 9:21/4 | 8:23/2 | 9:49/3 | 24:42/4 | 4:06/4 | 0:15/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:18 | 1:30 | 1:57 | 1:02 | 1:13 | 2:07 | 1:20 | 2:53 | 2:46 | 1:25 | 0:56 | 0:09 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M15 , 18 КП, 3.580 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (37) | КП-3 (33) | КП-4 (35) | КП-5 (41) | КП-6 (44) | КП-7 (42) | КП-8 (45) | КП-9 (47) | КП-10(49) | КП-11(52) | КП-12(54) | КП-13(60) | КП-14(57) | КП-15(58) | КП-16(63) | КП-17(39) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Бужинскский Илья | 110 | 00:46:57 | 1:20/1 | 3:58/1 | 6:26/1 | 9:27/1 | 10:33/1 | 12:41/1 | 13:21/1 | 15:58/1 | 17:37/1 | 20:22/1 | 22:36/1 | 25:07/1 | 29:12/1 | 34:15/1 | 36:04/1 | 38:20/1 | 40:15/1 | 46:33/1 | 46:57/1 |
  | Одеська | б/р ю |   | 1:20/1 | 2:38/3 | 2:28/2 | 3:01/2 | 1:06/1 | 2:08/1 | 0:40/1 | 2:37/3 | 1:39/2 | 2:45/1 | 2:14/1 | 2:31/1 | 4:05/3 | 5:03/4 | 1:49/3 | 2:16/2 | 1:55/3 | 6:18/4 | 0:24/3 |
2 | Табашнюк Саша | 114 | 00:52:29 | 2:04/4 | 4:38/3 | 7:05/2 | 10:08/2 | 11:30/2 | 14:21/2 | 15:11/2 | 17:36/2 | 19:16/2 | 30:35/2 | 33:04/2 | 36:40/2 | 40:14/2 | 43:04/2 | 44:48/3 | 47:11/3 | 49:33/3 | 52:19/2 | 52:29/2 |
  | Одеська | б/р ю | + 5:32 | 2:04/4 | 2:34/2 | 2:27/1 | 3:03/3 | 1:22/2 | 2:51/3 | 0:50/3 | 2:25/2 | 1:40/3 | 11:19/4 | 2:29/3 | 3:36/3 | 3:34/2 | 2:50/1 | 1:44/2 | 2:23/3 | 2:22/4 | 2:46/1 | 0:10/1 |
3 | Нігрецький Єгор | 113 | 00:53:02 | 1:52/3 | 4:20/2 | 13:56/4 | 16:09/3 | 18:05/3 | 20:22/3 | 21:05/3 | 23:23/3 | 25:16/3 | 33:48/3 | 36:04/3 | 38:47/3 | 40:16/3 | 43:18/3 | 44:23/2 | 46:26/2 | 48:04/2 | 52:50/3 | 53:02/3 |
  | Одеська | б/р ю | + 6:05 | 1:52/3 | 2:28/1 | 9:36/4 | 2:13/1 | 1:56/3 | 2:17/2 | 0:43/2 | 2:18/1 | 1:53/4 | 8:32/3 | 2:16/2 | 2:43/2 | 1:29/1 | 3:02/2 | 1:05/1 | 2:03/1 | 1:38/1 | 4:46/3 | 0:12/2 |
4 | Чепати Владислав | 115 | 01:04:09 | 1:43/2 | 4:48/4 | 7:21/3 | 16:09/3 | 18:41/4 | 23:38/4 | 25:39/4 | 30:56/4 | 32:23/4 | 35:20/4 | 39:23/4 | 43:29/4 | 48:21/4 | 53:06/4 | 55:14/4 | 57:44/4 | 59:31/4 | 63:43/4 | 64:09/4 |
  | Одеська | б/р | +17:12 | 1:43/2 | 3:05/4 | 2:33/3 | 8:48/4 | 2:32/4 | 4:57/4 | 2:01/4 | 5:17/4 | 1:27/1 | 2:57/2 | 4:03/4 | 4:06/4 | 4:52/4 | 4:45/3 | 2:08/4 | 2:30/4 | 1:47/2 | 4:12/2 | 0:26/4 |
5 | Кінєв Дмитро | 112 | DSQ | 1:01 | 3:13 | 5:16 | 10:19 | 11:38 | 14:07 | 14:46 | 17:11 | 18:23 | 20:33 | 42:57 | 42:57 | 28:27 | 42:57 | 42:57 | 42:57 | 42:57 | 42:57 | 42:57 |
  | Одеська |   | 1:01 | 2:12 | 2:03 | 5:03 | 1:19 | 2:29 | 0:39 | 2:25 | 1:12 | 2:10 | 22:24 | 0:00 | **:30 | 14:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
6 | Горлачева Марія | 899 | DSQ | 2:25 | 22:59 | 30:40 | 34:41 | 38:34 | 53:54 | 57:55 | 62:45 | 78:43 | 78:43 | 78:43 | 78:43 | 78:43 | 78:43 | 78:43 | 78:43 | 78:43 | 78:43 | 78:43 |
  |   | 2:25 | 20:34 | 7:41 | 4:01 | 3:53 | 15:20 | 4:01 | 4:50 | 15:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
7 | Деннер Кирил | 898 | DSQ | 2:21 | 22:47 | 30:17 | 34:23 | 48:21 | 53:34 | 57:39 | 62:24 | 78:46 | 78:46 | 78:46 | 78:46 | 78:46 | 78:46 | 78:46 | 78:46 | 78:46 | 78:46 | 78:46 |
  |   | 2:21 | 20:26 | 7:30 | 4:06 | 13:58 | 5:13 | 4:05 | 4:45 | 16:22 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
8 | Деннер Марк | 897 | DSQ | 2:24 | 22:44 | 30:24 | 34:25 | 38:35 | 54:00 | 57:59 | 62:53 | 78:38 | 78:38 | 78:38 | 78:38 | 78:38 | 78:38 | 78:38 | 78:38 | 78:38 | 78:38 | 78:38 |
  |   | 2:24 | 20:20 | 7:40 | 4:01 | 4:10 | 15:25 | 3:59 | 4:54 | 15:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
9 | Гончаренко Ольга | 896 | DSQ | 2:20 | 22:44 | 30:23 | 34:23 | 38:21 | 53:47 | 57:54 | 62:55 | 78:46 | 78:46 | 78:46 | 78:46 | 78:46 | 78:46 | 78:46 | 78:46 | 78:46 | 78:46 | 78:46 |
  |   | 2:20 | 20:24 | 7:39 | 4:00 | 3:58 | 15:26 | 4:07 | 5:01 | 15:51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
10 | Кулібаба Василь | 894 | DSQ | 2:22 | 22:49 | 30:26 | 34:39 | 38:21 | 53:37 | 57:52 | 63:00 | 78:47 | 78:47 | 78:47 | 78:47 | 78:47 | 78:47 | 78:47 | 78:47 | 78:47 | 78:47 | 78:47 |
  |   | 2:22 | 20:27 | 7:37 | 4:13 | 3:42 | 15:16 | 4:15 | 5:08 | 15:47 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
11 | Кулібаба Ілля | 891 | DSQ | 2:15 | 22:51 | 30:31 | 34:32 | 48:21 | 53:40 | 57:45 | 62:46 | 78:43 | 78:43 | 78:43 | 78:43 | 78:43 | 78:43 | 78:43 | 78:43 | 78:43 | 78:43 | 78:43 |
  |   | 2:15 | 20:36 | 7:40 | 4:01 | 13:49 | 5:19 | 4:05 | 5:01 | 15:57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:35:38 | 1:20 | 2:28 | 2:27 | 2:13 | 1:06 | 2:08 | 0:40 | 2:18 | 1:27 | 2:45 | 2:14 | 2:31 | 1:29 | 2:50 | 1:05 | 2:03 | 1:38 | 2:46 | 0:10 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M21A , 19 КП, 3.760 кмCHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M21E , 24 КП, 5.070 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (37) | КП-3 (31) | КП-4 (39) | КП-5 (63) | КП-6 (59) | КП-7 (58) | КП-8 (57) | КП-9 (60) | КП-11(56) | КП-12(55) | КП-13(52) | КП-14(54) | КП-15(47) | КП-16(45) | КП-17(43) | КП-18(41) | КП-19(42) | КП-20(46) | КП-21(40) | КП-22(35) | КП-23(36) | КП-24(100) | Финиш |
1 | Тесленко Михайло | 129 | 00:32:03 | 0:47/1 | 2:09/1 | 3:37/1 | 5:21/2 | 6:36/2 | 7:41/2 | 8:39/2 | 9:29/2 | 10:59/2 | 15:10/2 | 16:18/2 | 17:39/2 | 19:07/2 | 21:05/2 | 21:46/2 | 23:49/1 | 24:47/1 | 25:44/1 | 27:30/1 | 28:39/1 | 30:20/1 | 31:01/1 | 31:55/1 | 32:03/1 |
  | Львівська | МСУ |   | 0:47/1 | 1:22/2 | 1:28/1 | 1:44/4 | 1:15/2 | 1:05/3 | 0:58/4 | 0:50/1 | 1:30/1 | 4:11/3 | 1:08/1 | 1:21/1 | 1:28/1 | 1:58/1 | 0:41/1 | 2:03/1 | 0:58/1 | 0:57/1 | 1:46/2 | 1:09/1 | 1:41/1 | 0:41/1 | 0:54/1 | 0:08/1 |
2 | Стоян Роман | 128 | 00:33:05 | 0:54/2 | 2:19/2 | 3:53/2 | 5:18/1 | 6:17/1 | 7:21/1 | 7:52/1 | 8:51/1 | 10:29/1 | 14:20/1 | 15:33/1 | 17:04/1 | 18:53/1 | 20:55/1 | 21:38/1 | 23:58/2 | 25:06/2 | 26:06/2 | 27:57/2 | 29:18/2 | 31:07/2 | 31:54/2 | 32:55/2 | 33:05/2 |
  | Одеська | б/р | + 1:02 | 0:54/2 | 1:25/3 | 1:34/2 | 1:25/3 | 0:59/1 | 1:04/1 | 0:31/2 | 0:59/3 | 1:38/3 | 3:51/2 | 1:13/3 | 1:31/2 | 1:49/3 | 2:02/3 | 0:43/2 | 2:20/3 | 1:08/4 | 1:00/2 | 1:51/3 | 1:21/2 | 1:49/2 | 0:47/2 | 1:01/3 | 0:10/3 |
3 | Гусак Михайло | 125 | 00:36:04 | 1:18/4 | 2:36/4 | 4:25/4 | 5:43/4 | 7:07/3 | 8:11/3 | 8:39/2 | 9:34/3 | 11:10/3 | 17:06/4 | 18:14/4 | 20:02/4 | 21:33/4 | 23:34/4 | 24:21/4 | 26:28/4 | 27:29/4 | 28:34/4 | 30:19/4 | 31:40/3 | 34:08/3 | 34:58/3 | 35:53/3 | 36:04/3 |
  | Одеська | + 4:01 | 1:18/4 | 1:18/1 | 1:49/4 | 1:18/1 | 1:24/3 | 1:04/1 | 0:28/1 | 0:55/2 | 1:36/2 | 5:56/4 | 1:08/1 | 1:48/4 | 1:31/2 | 2:01/2 | 0:47/3 | 2:07/2 | 1:01/2 | 1:05/4 | 1:45/1 | 1:21/2 | 2:28/4 | 0:50/3 | 0:55/2 | 0:11/4 | |
4 | Островський Олексій | 127 | 00:36:22 | 0:58/3 | 2:26/3 | 4:05/3 | 5:29/3 | 7:51/4 | 9:01/4 | 9:33/4 | 10:44/4 | 12:28/4 | 15:48/3 | 17:05/3 | 18:42/3 | 20:31/3 | 22:41/3 | 23:39/3 | 26:05/3 | 27:11/3 | 28:12/3 | 30:16/3 | 32:01/4 | 34:08/3 | 35:07/4 | 36:13/4 | 36:22/4 |
  | Одеська | КМСУ | + 4:19 | 0:58/3 | 1:28/4 | 1:39/3 | 1:24/2 | 2:22/4 | 1:10/4 | 0:32/3 | 1:11/4 | 1:44/4 | 3:20/1 | 1:17/4 | 1:37/3 | 1:49/3 | 2:10/4 | 0:58/4 | 2:26/4 | 1:06/3 | 1:01/3 | 2:04/4 | 1:45/4 | 2:07/3 | 0:59/4 | 1:06/4 | 0:09/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:29:54 | 0:47 | 1:18 | 1:28 | 1:18 | 0:59 | 1:04 | 0:28 | 0:50 | 1:30 | 3:20 | 1:08 | 1:21 | 1:28 | 1:58 | 0:41 | 2:03 | 0:58 | 0:57 | 1:45 | 1:09 | 1:41 | 0:41 | 0:54 | 0:08 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M35 , 21 КП, 4.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (35) | КП-3 (43) | КП-4 (42) | КП-5 (46) | КП-6 (45) | КП-7 (47) | КП-8 (49) | КП-9 (52) | КП-10(55) | КП-11(60) | КП-12(56) | КП-13(57) | КП-14(58) | КП-16(63) | КП-17(39) | КП-18(31) | КП-19(37) | КП-20(33) | КП-21(100) | Финиш |
1 | Манічев Олександр | 131 | 00:26:21 | 1:25/1 | 2:26/1 | 4:22/2 | 5:39/2 | 7:30/2 | 8:21/2 | 9:05/1 | 10:25/1 | 12:03/1 | 13:32/1 | 14:52/1 | 16:00/1 | 16:58/1 | 17:49/1 | 20:07/1 | 21:10/1 | 22:37/1 | 24:10/1 | 25:31/1 | 26:11/1 | 26:21/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 1:25/1 | 1:01/1 | 1:56/2 | 1:17/2 | 1:51/1 | 0:51/1 | 0:44/1 | 1:20/2 | 1:38/1 | 1:29/1 | 1:20/2 | 1:08/1 | 0:58/1 | 0:51/1 | 2:18/1 | 1:03/1 | 1:27/1 | 1:33/1 | 1:21/1 | 0:40/1 | 0:10/1 |
2 | Стоян Сергій | 133 | 00:30:35 | 1:25/1 | 2:27/2 | 4:17/1 | 5:21/1 | 7:12/1 | 8:15/1 | 9:18/2 | 10:37/2 | 12:26/2 | 15:50/2 | 17:05/2 | 18:29/2 | 19:31/2 | 20:50/2 | 24:03/2 | 25:08/2 | 26:42/2 | 28:21/2 | 29:45/2 | 30:25/2 | 30:35/2 |
  | Одеська | І | + 4:14 | 1:25/1 | 1:02/2 | 1:50/1 | 1:04/1 | 1:51/1 | 1:03/2 | 1:03/2 | 1:19/1 | 1:49/2 | 3:24/4 | 1:15/1 | 1:24/2 | 1:02/2 | 1:19/2 | 3:13/3 | 1:05/2 | 1:34/2 | 1:39/2 | 1:24/2 | 0:40/1 | 0:10/1 |
3 | Седашов Станiслав | 132 | 00:40:40 | 2:01/3 | 3:14/3 | 5:48/3 | 7:14/3 | 10:22/3 | 11:46/3 | 13:16/3 | 15:06/3 | 18:09/3 | 21:32/3 | 23:52/4 | 25:47/3 | 27:08/3 | 28:27/3 | 31:28/3 | 33:07/3 | 35:07/3 | 37:29/3 | 39:19/3 | 40:25/3 | 40:40/3 |
  | Одеська | ІІІ | +14:19 | 2:01/3 | 1:13/3 | 2:34/3 | 1:26/4 | 3:08/4 | 1:24/4 | 1:30/4 | 1:50/3 | 3:03/4 | 3:23/3 | 2:20/4 | 1:55/3 | 1:21/3 | 1:19/2 | 3:01/2 | 1:39/3 | 2:00/3 | 2:22/3 | 1:50/3 | 1:06/4 | 0:15/3 |
4 | Колесник Дмитро | 130 | 00:44:31 | 2:09/4 | 4:54/4 | 7:58/4 | 9:22/4 | 12:07/4 | 13:25/4 | 14:38/4 | 16:35/4 | 19:00/4 | 21:45/4 | 23:51/3 | 25:48/4 | 27:21/4 | 29:16/4 | 34:32/4 | 36:11/4 | 38:27/4 | 41:05/4 | 43:16/4 | 44:15/4 | 44:31/4 |
  | Одеська | ІІ | +18:10 | 2:09/4 | 2:45/4 | 3:04/4 | 1:24/3 | 2:45/3 | 1:18/3 | 1:13/3 | 1:57/4 | 2:25/3 | 2:45/2 | 2:06/3 | 1:57/4 | 1:33/4 | 1:55/4 | 5:16/4 | 1:39/3 | 2:16/4 | 2:38/4 | 2:11/4 | 0:59/3 | 0:16/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:56 | 1:25 | 1:01 | 1:50 | 1:04 | 1:51 | 0:51 | 0:44 | 1:19 | 1:38 | 1:29 | 1:15 | 1:08 | 0:58 | 0:51 | 2:18 | 1:03 | 1:27 | 1:33 | 1:21 | 0:40 | 0:10 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M55 , 19 КП, 3.810 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (37) | КП-3 (33) | КП-4 (35) | КП-5 (41) | КП-6 (43) | КП-7 (42) | КП-8 (45) | КП-9 (47) | КП-10(49) | КП-11(52) | КП-12(55) | КП-13(54) | КП-15(57) | КП-16(58) | КП-17(63) | КП-18(39) | КП-19(100) | Финиш |
1 | Романов Олексій | 137 | 00:30:25 | 0:51/1 | 2:50/1 | 4:28/1 | 5:57/1 | 6:56/1 | 8:16/1 | 9:36/1 | 11:18/1 | 12:05/1 | 14:01/1 | 15:50/1 | 17:33/1 | 18:38/1 | 23:16/1 | 24:43/1 | 26:04/1 | 27:08/1 | 30:15/1 | 30:25/1 |
  | Одеська | І |   | 0:51/1 | 1:59/3 | 1:38/2 | 1:29/1 | 0:59/1 | 1:20/3 | 1:20/3 | 1:42/1 | 0:47/1 | 1:56/3 | 1:49/1 | 1:43/1 | 1:05/2 | 4:38/1 | 1:27/4 | 1:21/1 | 1:04/1 | 3:07/2 | 0:10/2 |
2 | Коваленко Віктор | 135 | 00:33:08 | 0:57/2 | 3:06/2 | 4:39/2 | 6:23/2 | 7:31/2 | 8:49/2 | 10:04/2 | 11:49/2 | 12:46/2 | 14:20/2 | 16:23/2 | 18:18/2 | 19:23/2 | 25:24/2 | 26:48/2 | 28:21/2 | 29:30/2 | 32:59/2 | 33:08/2 |
  | Одеська | І | + 2:43 | 0:57/2 | 2:09/4 | 1:33/1 | 1:44/2 | 1:08/3 | 1:18/2 | 1:15/1 | 1:45/3 | 0:57/3 | 1:34/1 | 2:03/2 | 1:55/2 | 1:05/2 | 6:01/5 | 1:24/3 | 1:33/2 | 1:09/2 | 3:29/4 | 0:09/1 |
3 | Островський Володими | 136 | 00:34:07 | 3:55/5 | 5:40/5 | 34:07/5 | 9:05 | 10:06/5 | 11:20/5 | 12:38/5 | 14:21/5 | 15:10/4 | 16:44/3 | 18:53/3 | 21:05/3 | 22:08/3 | 27:11/3 | 27:57/3 | 29:33/3 | 30:53/3 | 33:54/3 | 34:07/3 |
  | Одеська | І | + 3:42 | 3:55/5 | 1:45/1 | 28:27/5 | **:58 | 1:01/2 | 1:14/1 | 1:18/2 | 1:43/2 | 0:49/2 | 1:34/1 | 2:09/3 | 2:12/4 | 1:03/1 | 5:03/2 | 0:46/1 | 1:36/4 | 1:20/5 | 3:01/1 | 0:13/4 |
4 | Шпіллер Андрій | 138 | 00:36:21 | 1:52/4 | 3:47/4 | 5:45/4 | 7:34/4 | 8:45/3 | 10:07/3 | 11:37/3 | 13:49/3 | 14:52/3 | 16:52/4 | 19:51/5 | 21:47/4 | 23:22/4 | 28:36/4 | 30:08/4 | 31:42/4 | 32:59/4 | 36:09/4 | 36:21/4 |
  | Одеська | І | + 5:56 | 1:52/4 | 1:55/2 | 1:58/3 | 1:49/3 | 1:11/4 | 1:22/4 | 1:30/4 | 2:12/5 | 1:03/5 | 2:00/4 | 2:59/5 | 1:56/3 | 1:35/4 | 5:14/3 | 1:32/5 | 1:34/3 | 1:17/3 | 3:10/3 | 0:12/3 |
5 | Дегтев Олександр | 134 | 00:37:07 | 1:08/3 | 3:29/3 | 5:35/3 | 7:25/3 | 8:49/4 | 10:24/4 | 12:01/4 | 14:09/4 | 15:11/5 | 17:12/5 | 19:34/4 | 21:59/5 | 23:36/5 | 28:56/5 | 30:12/5 | 31:56/5 | 33:13/5 | 36:54/5 | 37:07/5 |
  | Одеська | ІІ | + 6:42 | 1:08/3 | 2:21/5 | 2:06/4 | 1:50/4 | 1:24/5 | 1:35/5 | 1:37/5 | 2:08/4 | 1:02/4 | 2:01/5 | 2:22/4 | 2:25/5 | 1:37/5 | 5:20/4 | 1:16/2 | 1:44/5 | 1:17/3 | 3:41/5 | 0:13/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:43 | 0:51 | 1:45 | 1:33 | 1:29 | 0:59 | 1:14 | 1:15 | 1:42 | 0:47 | 1:34 | 1:49 | 1:43 | 1:03 | 4:38 | 0:46 | 1:21 | 1:04 | 3:01 | 0:09 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W12 , 10 КП, 1.770 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (33) | КП-3 (36) | КП-4 (41) | КП-5 (44) | КП-6 (43) | КП-7 (35) | КП-8 (46) | КП-9 (34) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Середа Дар’я | 142 | 00:27:20 | 1:31/1 | 6:29/3 | 7:21/3 | 8:46/3 | 10:54/3 | 11:52/2 | 16:45/2 | 22:51/1 | 26:11/1 | 27:11/1 | 27:20/1 |
  | Одеська | б/р |   | 1:31/1 | 4:58/3 | 0:52/1 | 1:25/3 | 2:08/2 | 0:58/1 | 4:53/2 | 6:06/2 | 3:20/3 | 1:00/1 | 0:09/1 |
2 | Томчишина Вероніка | 143 | 00:28:34 | 3:03/3 | 5:24/2 | 6:42/2 | 8:02/2 | 10:26/2 | 12:26/3 | 22:45/3 | 25:07/3 | 27:10/2 | 28:24/2 | 28:34/2 |
  | Одеська | б/р ю | + 1:14 | 3:03/3 | 2:21/2 | 1:18/3 | 1:20/2 | 2:24/3 | 2:00/3 | 10:19/4 | 2:22/1 | 2:03/1 | 1:14/3 | 0:10/2 |
3 | Колесник Євгенія | 141 | 00:29:27 | 1:43/2 | 3:59/1 | 4:56/1 | 6:13/1 | 7:54/1 | 9:07/1 | 12:20/1 | 23:03/2 | 28:04/3 | 29:16/3 | 29:27/3 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 2:07 | 1:43/2 | 2:16/1 | 0:57/2 | 1:17/1 | 1:41/1 | 1:13/2 | 3:13/1 | 10:43/4 | 5:01/4 | 1:12/2 | 0:11/3 |
4 | Галитовська Анастасі | 140 | 00:49:55 | 6:15/4 | 22:56/4 | 24:29/4 | 27:02/4 | 31:03/4 | 33:34/4 | 38:58/4 | 45:39/4 | 48:20/4 | 49:42/4 | 49:55/4 |
  | Одеська | +22:35 | 6:15/4 | 16:41/4 | 1:33/4 | 2:33/4 | 4:01/4 | 2:31/4 | 5:24/3 | 6:41/3 | 2:41/2 | 1:22/4 | 0:13/4 | |
5 | Бондарчук Юлiя | 139 | DSQ | 3:49 | 8:16 | 10:05 | 11:51 | 15:16 | 40:45 | 28:33 | 37:10 | 39:17 | 40:34 | 40:45 |
  | Одеська |   | 3:49 | 4:27 | 1:49 | 1:46 | 3:25 | 25:29 | **:48 | 8:37 | 2:07 | 1:17 | 0:11 | |
  | Идеальный участник |   | 00:17:22 | 1:31 | 2:16 | 0:52 | 1:17 | 1:41 | 0:58 | 3:13 | 2:22 | 2:03 | 1:00 | 0:09 |
CHILD M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W15 , 15 КП, 3.240 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (37) | КП-3 (36) | КП-4 (35) | КП-5 (41) | КП-6 (43) | КП-7 (45) | КП-8 (47) | КП-9 (49) | КП-10(52) | КП-11(56) | КП-13(63) | КП-14(39) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Галитовська Катерина | 145 | 00:41:52 | 1:27/1 | 3:08/1 | 6:56/1 | 8:07/1 | 9:06/1 | 10:44/1 | 17:53/2 | 19:25/2 | 21:35/1 | 25:12/1 | 29:35/1 | 35:48/1 | 37:51/1 | 41:43/1 | 41:52/1 |
  | Одеська |   | 1:27/1 | 1:41/2 | 3:48/2 | 1:11/1 | 0:59/1 | 1:38/1 | 7:09/3 | 1:32/1 | 2:10/1 | 3:37/1 | 4:23/1 | 6:13/1 | 2:03/1 | 3:52/1 | 0:09/1 | |
2 | Седашова Софія | 146 | 00:49:10 | 1:39/2 | 3:19/2 | 6:59/2 | 8:44/2 | 10:14/2 | 12:13/2 | 17:03/1 | 19:18/1 | 22:33/2 | 27:09/2 | 34:48/2 | 41:06/2 | 43:36/2 | 48:57/2 | 49:10/2 |
  | Одеська | б/р ю | + 7:18 | 1:39/2 | 1:40/1 | 3:40/1 | 1:45/2 | 1:30/2 | 1:59/2 | 4:50/2 | 2:15/2 | 3:15/3 | 4:36/3 | 7:39/3 | 6:18/2 | 2:30/2 | 5:21/2 | 0:13/2 |
