ВП ФСОУ в Одеській обл.
Відкриття сезону 2021
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
20.03.2021, c. Світлогірське
M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M12 , 7 КП, 1.500 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (50) | КП-3 (51) | КП-4 (52) | КП-5 (48) | КП-6 (49) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Сулима Андрей | 105 | 00:31:34 | 10:51/2 | 14:21/2 | 16:59/2 | 22:50/2 | 26:19/2 | 29:38/1 | 31:02/1 | 31:34/1 |
  | Одеська | б/р ю |   | 10:51/2 | 3:30/3 | 2:38/4 | 5:51/2 | 3:29/2 | 3:19/4 | 1:24/3 | 0:32/4 |
2 | Лакатош Алексей | 104 | 00:32:30 | 9:27/1 | 12:17/1 | 13:56/1 | 19:14/1 | 26:01/1 | 30:47/2 | 32:05/2 | 32:30/2 |
  | Одеська | + 0:56 | 9:27/1 | 2:50/1 | 1:39/1 | 5:18/1 | 6:47/5 | 4:46/5 | 1:18/2 | 0:25/1 | |
3 | Коломієць Михайло | 103 | 00:41:29 | 21:37/4 | 24:52/4 | 27:10/4 | 34:17/3 | 37:14/3 | 38:28/3 | 41:00/3 | 41:29/3 |
  | Одеська | б/р | + 9:55 | 21:37/4 | 3:15/2 | 2:18/3 | 7:07/3 | 2:57/1 | 1:14/2 | 2:32/5 | 0:29/3 |
4 | Козаченко Єгор | 102 | 00:49:42 | 13:07/3 | 18:44/3 | 20:37/3 | 39:33/4 | 45:30/4 | 47:13/4 | 49:03/4 | 49:42/4 |
  | Одеська | б/р | +18:08 | 13:07/3 | 5:37/4 | 1:53/2 | 18:56/5 | 5:57/4 | 1:43/3 | 1:50/4 | 0:39/5 |
5 | Власюк Степан | 100 | 01:09:25 | 44:22/5 | 50:20/5 | 53:27/5 | 61:54/5 | 67:10/5 | 67:54/5 | 69:00/5 | 69:25/5 |
  | Одеська | б/р | +37:51 | 44:22/5 | 5:58/5 | 3:07/5 | 8:27/4 | 5:16/3 | 0:44/1 | 1:06/1 | 0:25/1 |
6 | Кириченко Демьян | 101 | DSQ | 15:19 | 34:33 | 37:22 | 45:25 | 50:11 | 50:58 | 52:19 | 52:19 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 15:19 | 19:14 | 2:49 | 8:03 | 4:46 | 0:47 | 1:21 | 0:00 |
7 | Шишлонов Михаил | 106 | DSQ | 44:14 | 50:12 | 53:33 | 61:58 | 66:40 | 67:47 | 68:50 | 68:50 |
  | Одеська | б/р |   | 44:14 | 5:58 | 3:21 | 8:25 | 4:42 | 1:07 | 1:03 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:24:26 | 9:27 | 2:50 | 1:39 | 5:18 | 2:57 | 0:44 | 1:06 | 0:25 |
M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M15 , 13 КП, 3.560 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (45) | КП-3 (46) | КП-4 (42) | КП-5 (47) | КП-6 (48) | КП-7 (39) | КП-8 (36) | КП-9 (33) | КП-10(34) | КП-11(37) | КП-12(35) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Коломієць Іван | 111 | 00:57:26 | 36:09/1 | 41:50/1 | 43:45/1 | 46:59/1 | 50:35/1 | 53:20/1 | 57:26/1 | 57:26 | 57:26 | 57:26 | 57:26 | 57:26 | 57:26 | 57:26 |
  | Одеська | б/р |   | 36:09/1 | 5:41/1 | 1:55/1 | 3:14/1 | 3:36/1 | 2:45/1 | 4:06/1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2 | Козаченко ілля | 110 | 01:26:07 | 86:07/4 | 86:07 | 43:02 | 47:05/2 | 56:05/2 | 62:21/2 | 86:07/2 | 86:07 | 86:07 | 86:07 | 86:07 | 86:07 | 85:27 | 86:07/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +28:41 | 86:07/4 | 0:00 | **:55 | 4:03/2 | 9:00/2 | 6:16/2 | 23:46/3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:20 | 0:40/2 |
3 | Лисоконь Михайло | 114 | 02:38:21 | 38:23/2 | 47:01/2 | 52:13/2 | 69:29/3 | 97:02/3 | 108:53/3 | 124:43/3 | 134:52/1 | 138:21/1 | 144:24/1 | 146:43/1 | 155:10/1 | 157:53/1 | 158:21/2 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +100:55 | 38:23/2 | 8:38/2 | 5:12/3 | 17:16/4 | 27:33/3 | 11:51/3 | 15:50/2 | 10:09/1 | 3:29/1 | 6:03/1 | 2:19/1 | 8:27/1 | 2:43/1 | 0:28/1 |
4 | Спаський Олег | 115 | 02:59:18 | 49:53/3 | 77:03/3 | 80:23/3 | 97:02/4 | 179:18/4 | 179:18 | 179:18 | 179:18 | 179:18 | 179:18 | 179:18 | 179:18 | 179:18 | 179:18 |
  | Одеська | б/р | +121:52 | 49:53/3 | 27:10/3 | 3:20/2 | 16:39/3 | 82:16/4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
5 | Кулєшов Володя | 113 | OVT | 39:57 | 67:16 | 71:06 | 87:00 | 173:36 | 181:20 | 183:54 | 183:54 | 183:54 | 183:54 | 183:54 | 183:54 | 183:54 | 183:54 |
  | Одеська | б/р |   | 39:57 | 27:19 | 3:50 | 15:54 | 86:36 | 7:44 | 2:34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
6 | Власюк Максим | 108 | OVT | 42:29 | 69:39 | 72:57 | 89:32 | 175:48 | 183:42 | 186:17 | 186:17 | 186:17 | 186:17 | 186:17 | 186:17 | 186:17 | 186:17 |
  | Одеська | б/р |   | 42:29 | 27:10 | 3:18 | 16:35 | 86:16 | 7:54 | 2:35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
7 | Гаврилюк Олег | 109 | OVT | 57:49 | 85:05 | 89:11 | 105:17 | 187:31 | 187:31 | 187:31 | 187:31 | 187:31 | 187:31 | 187:31 | 187:31 | 187:31 | 187:31 |
  | Одеська | б/р |   | 57:49 | 27:16 | 4:06 | 16:06 | 82:14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
8 | Котенєв Матвій | 112 | OVT | 46:29 | 73:50 | 77:02 | 93:46 | 178:22 | 187:54 | 190:19 | 190:19 | 190:19 | 190:19 | 190:19 | 190:19 | 190:19 | 190:19 |
  | Одеська | б/р |   | 46:29 | 27:21 | 3:12 | 16:44 | 84:36 | 9:32 | 2:25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 01:31:04 | 36:09 | 5:41 | 1:55 | 3:14 | 3:36 | 2:45 | 4:06 | 10:09 | 3:29 | 6:03 | 2:19 | 8:27 | 2:43 | 0:28 |
M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M21A , 13 КП, 3.560 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (45) | КП-3 (46) | КП-4 (42) | КП-5 (47) | КП-6 (48) | КП-7 (39) | КП-8 (36) | КП-9 (33) | КП-10(34) | КП-11(37) | КП-12(35) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Паталашко Павло | 120 | 01:14:19 | 16:19/1 | 21:52/1 | 24:13/1 | 27:00/1 | 30:29/1 | 33:12/1 | 40:09/1 | 62:36/1 | 64:20/1 | 66:02/1 | 67:52/1 | 72:44/1 | 74:01/1 | 74:19/1 |
  | Миколаївська | І |   | 16:19/1 | 5:33/1 | 2:21/2 | 2:47/1 | 3:29/1 | 2:43/1 | 6:57/1 | 22:27/2 | 1:44/1 | 1:42/1 | 1:50/1 | 4:52/1 | 1:17/1 | 0:18/1 |
2 | Лисоконь Ігор | 119 | 01:22:15 | 17:19/2 | 27:38/2 | 29:57/2 | 35:11/2 | 43:09/2 | 49:40/2 | 61:41/2 | 66:40/2 | 68:38/2 | 71:37/2 | 73:30/2 | 79:18/2 | 81:44/2 | 82:15/2 |
  | Одеська | б/р | + 7:56 | 17:19/2 | 10:19/2 | 2:19/1 | 5:14/2 | 7:58/2 | 6:31/2 | 12:01/2 | 4:59/1 | 1:58/2 | 2:59/2 | 1:53/2 | 5:48/2 | 2:26/2 | 0:31/2 |
3 | Иванов Егор | 118 | diskv | 105:38 | 105:38 | 93:28 | 105:38 | 105:38 | 105:38 | 105:38 | 105:38 | 105:38 | 105:38 | 105:38 | 105:38 | 105:07 | 105:38 |
  | Одеська | ІІІ |   | error | 0:00 | **:50 | 12:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:29 | 0:31 |
  | Идеальный участник |   | 00:56:49 | 16:19 | 5:33 | 2:19 | 2:47 | 3:29 | 2:43 | 6:57 | 4:59 | 1:44 | 1:42 | 1:50 | 4:52 | 1:17 | 0:18 |
M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M21E , 17 КП, 5.090 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (41) | КП-3 (42) | КП-4 (43) | КП-5 (32) | КП-6 (33) | КП-7 (35) | КП-8 (37) | КП-9 (38) | КП-10(31) | КП-11(39) | КП-12(44) | КП-13(45) | КП-14(46) | КП-15(47) | КП-16(48) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Тесленко Михайло | 126 | 00:51:47 | 5:57/1 | 11:22/1 | 16:25/1 | 18:06/1 | 20:23/1 | 24:05/1 | 26:57/1 | 28:44/1 | 29:36/1 | 33:19/1 | 36:47/1 | 40:16/1 | 44:48/1 | 46:09/1 | 48:30/1 | 50:29/1 | 51:31/1 | 51:47/1 |
  | Львівська | МСУ |   | 5:57/1 | 5:25/1 | 5:03/1 | 1:41/1 | 2:17/1 | 3:42/1 | 2:52/1 | 1:47/1 | 0:52/1 | 3:43/1 | 3:28/1 | 3:29/4 | 4:32/1 | 1:21/1 | 2:21/1 | 1:59/1 | 1:02/1 | 0:16/2 |
2 | Островський Олексій | 124 | 01:33:25 | 19:34/4 | 26:29/4 | 38:14/4 | 41:55/4 | 46:04/3 | 51:10/2 | 54:54/2 | 57:32/2 | 58:32/2 | 64:45/2 | 70:40/2 | 73:22/2 | 82:01/2 | 84:11/2 | 88:57/3 | 91:52/2 | 93:08/2 | 93:25/2 |
  | Одеська | КМСУ | +41:38 | 19:34/4 | 6:55/3 | 11:45/2 | 3:41/4 | 4:09/3 | 5:06/2 | 3:44/3 | 2:38/2 | 1:00/2 | 6:13/3 | 5:55/4 | 2:42/1 | 8:39/3 | 2:10/2 | 4:46/3 | 2:55/2 | 1:16/2 | 0:17/3 |
3 | Колесник Дмитро | 129 | 01:34:24 | 9:53/2 | 16:15/2 | 28:47/2 | 32:11/2 | 35:55/2 | 53:42/3 | 57:19/3 | 60:37/3 | 62:06/3 | 67:50/3 | 72:19/3 | 75:26/3 | 82:17/3 | 84:44/3 | 88:53/2 | 92:48/3 | 94:11/3 | 94:24/3 |
  | Одеська | ІІ | +42:37 | 9:53/2 | 6:22/2 | 12:32/3 | 3:24/3 | 3:44/2 | 17:47/4 | 3:37/2 | 3:18/3 | 1:29/3 | 5:44/2 | 4:29/2 | 3:07/3 | 6:51/2 | 2:27/3 | 4:09/2 | 3:55/3 | 1:23/3 | 0:13/1 |
4 | Муслиев Виталий | 122 | 02:02:29 | 14:55/3 | 23:11/3 | 36:27/3 | 39:38/3 | 48:32/4 | 58:06/4 | 63:28/4 | 67:55/4 | 70:06/4 | 80:30/4 | 85:28/4 | 88:29/4 | 102:03/4 | 107:45/4 | 114:28/4 | 119:02/4 | 121:51/4 | 122:29/4 |
  | Одеська | ІІ | +70:42 | 14:55/3 | 8:16/4 | 13:16/4 | 3:11/2 | 8:54/4 | 9:34/3 | 5:22/4 | 4:27/4 | 2:11/4 | 10:24/4 | 4:58/3 | 3:01/2 | 13:34/4 | 5:42/4 | 6:43/4 | 4:34/4 | 2:49/4 | 0:38/4 |
5 | Мухаметдинов Алексан | 123 | OVT | 31:07 | 325:17 | 325:17 | 325:17 | 325:17 | 325:17 | 325:17 | 325:17 | 325:17 | 325:17 | 325:17 | 325:17 | 325:17 | 325:17 | 325:17 | 325:17 | 69:46 | 325:17 |
  | Одеська | б/р |   | 31:07 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:29 | error |
  | Идеальный участник |   | 00:50:57 | 5:57 | 5:25 | 5:03 | 1:41 | 2:17 | 3:42 | 2:52 | 1:47 | 0:52 | 3:43 | 3:28 | 2:42 | 4:32 | 1:21 | 2:21 | 1:59 | 1:02 | 0:13 |
M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M35 , 13 КП, 3.560 кмM12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
M55 , 13 КП, 3.560 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (45) | КП-3 (46) | КП-4 (42) | КП-5 (47) | КП-6 (48) | КП-7 (39) | КП-8 (36) | КП-9 (33) | КП-10(34) | КП-11(37) | КП-12(35) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Романов Олексій | 138 | 01:02:09 | 9:43/1 | 17:05/1 | 19:48/1 | 22:39/1 | 25:57/1 | 31:37/1 | 43:20/1 | 48:33/1 | 50:13/1 | 53:28/1 | 55:02/1 | 60:28/1 | 61:51/1 | 62:09/1 |
  | Одеська | І |   | 9:43/1 | 7:22/2 | 2:43/1 | 2:51/2 | 3:18/1 | 5:40/4 | 11:43/4 | 5:13/1 | 1:40/1 | 3:15/4 | 1:34/2 | 5:26/2 | 1:23/1 | 0:18/1 |
2 | Коваленко Віктор | 137 | 01:10:40 | 21:36/4 | 27:33/3 | 30:27/3 | 32:59/3 | 40:51/2 | 44:03/2 | 50:12/2 | 57:25/2 | 59:05/2 | 62:08/2 | 63:38/2 | 68:41/2 | 70:22/2 | 70:40/2 |
  | Одеська | І | + 8:31 | 21:36/4 | 5:57/1 | 2:54/2 | 2:32/1 | 7:52/3 | 3:12/1 | 6:09/1 | 7:13/3 | 1:40/1 | 3:03/2 | 1:30/1 | 5:03/1 | 1:41/2 | 0:18/1 |
3 | Власюк Юрій | 135 | 01:17:26 | 15:08/2 | 22:53/2 | 26:16/2 | 31:02/2 | 41:05/3 | 44:38/3 | 52:46/3 | 60:26/3 | 63:42/3 | 66:28/3 | 68:38/3 | 75:06/3 | 77:02/3 | 77:26/3 |
  | Одеська | КМСУ | +15:17 | 15:08/2 | 7:45/3 | 3:23/4 | 4:46/4 | 10:03/4 | 3:33/2 | 8:08/2 | 7:40/4 | 3:16/4 | 2:46/1 | 2:10/3 | 6:28/4 | 1:56/3 | 0:24/3 |
4 | Дегтев Олександр | 136 | 01:20:36 | 15:37/3 | 33:47/4 | 36:57/4 | 40:19/4 | 45:09/4 | 49:14/4 | 57:40/4 | 64:07/4 | 66:38/4 | 69:49/4 | 72:00/4 | 77:50/4 | 80:10/4 | 80:36/4 |
  | Одеська | ІІ | +18:27 | 15:37/3 | 18:10/4 | 3:10/3 | 3:22/3 | 4:50/2 | 4:05/3 | 8:26/3 | 6:27/2 | 2:31/3 | 3:11/3 | 2:11/4 | 5:50/3 | 2:20/4 | 0:26/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:51:27 | 9:43 | 5:57 | 2:43 | 2:32 | 3:18 | 3:12 | 6:09 | 5:13 | 1:40 | 2:46 | 1:30 | 5:03 | 1:23 | 0:18 |
M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W12 , 7 КП, 1.500 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (50) | КП-3 (51) | КП-4 (52) | КП-5 (48) | КП-6 (49) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Пелепец Виктория | 139 | 00:45:07 | 7:41/1 | 27:17/1 | 29:46/1 | 37:44/1 | 42:47/1 | 43:45/1 | 44:45/1 | 45:07/1 |
  | Одеська | б/р ю | +45:07 | 7:41/1 | 19:36/1 | 2:29/1 | 7:58/1 | 5:03/1 | 0:58/1 | 1:00/1 | 0:22/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:45:07 | 7:41 | 19:36 | 2:29 | 7:58 | 5:03 | 0:58 | 1:00 | 0:22 |
M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W15 , 12 КП, 2.950 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (42) | КП-3 (45) | КП-4 (46) | КП-5 (47) | КП-6 (43) | КП-7 (48) | КП-8 (33) | КП-9 (38) | КП-10(37) | КП-11(35) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Трімбой Катерина | 140 | 01:30:35 | 11:42/1 | 34:26/1 | 38:28/1 | 40:39/1 | 54:14/1 | 55:31/1 | 59:42/1 | 66:41/1 | 75:42/1 | 77:27/1 | 88:07/1 | 90:14/1 | 90:35/1 |
  | Одеська | ІІ-ю | +90:35 | 11:42/1 | 22:44/1 | 4:02/1 | 2:11/1 | 13:35/1 | 1:17/1 | 4:11/1 | 6:59/1 | 9:01/1 | 1:45/1 | 10:40/1 | 2:07/1 | 0:21/1 |
2 | Шишлонова Арина | 141 | DSQ | 34:08 | 49:48 | 65:36 | 73:06 | 88:10 | 97:44 | 109:38 | 131:34 | 131:34 | 131:34 | 131:34 | 131:14 | 131:34 |
  | Одеська | б/р |   | 34:08 | 15:40 | 15:48 | 7:30 | 15:04 | 9:34 | 11:54 | 21:56 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:40 | 0:20 |
  | Идеальный участник |   | 01:30:35 | 11:42 | 22:44 | 4:02 | 2:11 | 13:35 | 1:17 | 4:11 | 6:59 | 9:01 | 1:45 | 10:40 | 2:07 | 0:21 |
M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W21A , 12 КП, 2.950 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (42) | КП-3 (45) | КП-4 (46) | КП-5 (47) | КП-6 (43) | КП-7 (48) | КП-8 (33) | КП-9 (38) | КП-10(37) | КП-11(35) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Фатеева София | 145 | 01:19:35 | 12:19/4 | 23:18/3 | 27:06/2 | 29:23/1 | 42:45/2 | 44:37/2 | 48:43/2 | 55:47/1 | 64:31/1 | 66:15/1 | 76:59/1 | 79:18/1 | 79:35/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю |   | 12:19/4 | 10:59/2 | 3:48/2 | 2:17/1 | 13:22/3 | 1:52/3 | 4:06/2 | 7:04/1 | 8:44/2 | 1:44/2 | 10:44/3 | 2:19/3 | 0:17/1 |
2 | Кузнєцова Настя | 142 | 01:19:42 | 10:10/2 | 18:39/1 | 26:50/1 | 29:50/2 | 37:45/1 | 39:52/1 | 46:06/1 | 58:55/2 | 67:46/2 | 70:02/2 | 77:20/2 | 79:18/1 | 79:42/2 |
  | Одеська | б/р | + 0:07 | 10:10/2 | 8:29/1 | 8:11/3 | 3:00/4 | 7:55/1 | 2:07/4 | 6:14/4 | 12:49/3 | 8:51/3 | 2:16/3 | 7:18/1 | 1:58/2 | 0:24/3 |
3 | Фатеева Наталія | 144 | 01:25:52 | 6:35/1 | 29:34/4 | 33:21/3 | 35:49/3 | 49:18/4 | 50:57/4 | 54:48/4 | 62:00/3 | 71:14/3 | 72:57/3 | 83:37/3 | 85:33/3 | 85:52/3 |
  | Одеська | ІІІ | + 6:17 | 6:35/1 | 22:59/4 | 3:47/1 | 2:28/2 | 13:29/4 | 1:39/1 | 3:51/1 | 7:12/2 | 9:14/4 | 1:43/1 | 10:40/2 | 1:56/1 | 0:19/2 |
4 | Прохорова Марина Ива | 143 | 01:58:11 | 10:24/3 | 21:51/2 | 33:48/4 | 36:20/4 | 46:18/3 | 48:01/3 | 52:34/3 | 76:28/4 | 79:15/4 | 81:52/4 | 109:42/4 | 117:47/4 | 118:11/4 |
  | Одеська | б/р | +38:36 | 10:24/3 | 11:27/3 | 11:57/4 | 2:32/3 | 9:58/2 | 1:43/2 | 4:33/3 | 23:54/4 | 2:47/1 | 2:37/4 | 27:50/4 | 8:05/4 | 0:24/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:55:38 | 6:35 | 8:29 | 3:47 | 2:17 | 7:55 | 1:39 | 3:51 | 7:04 | 2:47 | 1:43 | 7:18 | 1:56 | 0:17 |
M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W21E , 14 КП, 3.810 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (38) | КП-3 (37) | КП-4 (35) | КП-5 (33) | КП-6 (39) | КП-7 (40) | КП-8 (41) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(42) | КП-12(47) | КП-13(32) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Жильцова Тетяна | 146 | 01:09:12 | 9:49/1 | 12:52/1 | 14:09/1 | 18:10/1 | 21:40/1 | 29:36/1 | 35:50/1 | 44:34/1 | 49:14/1 | 56:17/1 | 58:21/1 | 61:37/1 | 66:20/1 | 68:51/1 | 69:12/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 9:49/1 | 3:03/1 | 1:17/1 | 4:01/1 | 3:30/1 | 7:56/1 | 6:14/1 | 8:44/1 | 4:40/1 | 7:03/3 | 2:04/1 | 3:16/1 | 4:43/1 | 2:31/1 | 0:21/1 |
2 | Романова Марина | 148 | 01:36:36 | 11:01/2 | 17:25/2 | 18:49/2 | 24:39/2 | 29:27/2 | 45:34/2 | 53:25/2 | 66:35/2 | 74:12/2 | 77:11/2 | 82:56/2 | 87:01/2 | 92:39/2 | 96:15/2 | 96:36/2 |
  | Одеська | КМСУ | +27:24 | 11:01/2 | 6:24/3 | 1:24/2 | 5:50/2 | 4:48/2 | 16:07/3 | 7:51/2 | 13:10/2 | 7:37/2 | 2:59/1 | 5:45/3 | 4:05/2 | 5:38/2 | 3:36/2 | 0:21/1 |
3 | Милинчук Катя | 147 | 02:26:50 | 28:06/3 | 33:18/3 | 39:50/3 | 51:51/3 | 60:21/3 | 73:07/3 | 82:33/3 | 107:30/3 | 116:33/3 | 119:42/3 | 123:29/3 | 128:52/3 | 141:26/3 | 146:28/3 | 146:50/3 |
  | Одеська | ІІІ | +77:38 | 28:06/3 | 5:12/2 | 6:32/3 | 12:01/3 | 8:30/3 | 12:46/2 | 9:26/3 | 24:57/3 | 9:03/3 | 3:09/2 | 3:47/2 | 5:23/3 | 12:34/3 | 5:02/3 | 0:22/3 |
  | Идеальный участник |   | 01:05:08 | 9:49 | 3:03 | 1:17 | 4:01 | 3:30 | 7:56 | 6:14 | 8:44 | 4:40 | 2:59 | 2:04 | 3:16 | 4:43 | 2:31 | 0:21 |
M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W35 , 14 КП, 3.810 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (38) | КП-3 (37) | КП-4 (35) | КП-5 (33) | КП-6 (39) | КП-7 (40) | КП-8 (41) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(42) | КП-12(47) | КП-13(32) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Колесник Катерина | 150 | 01:32:13 | 6:03/1 | 9:59/1 | 11:31/1 | 16:00/1 | 20:28/1 | 32:40/1 | 40:20/1 | 68:44/1 | 74:03/1 | 76:23/1 | 78:19/1 | 82:26/1 | 89:04/1 | 91:49/1 | 92:13/1 |
  | Одеська |   | 6:03/1 | 3:56/1 | 1:32/2 | 4:29/2 | 4:28/1 | 12:12/2 | 7:40/1 | 28:24/3 | 5:19/1 | 2:20/1 | 1:56/1 | 4:07/1 | 6:38/1 | 2:45/1 | 0:24/3 | |
2 | Середа Ганна | 153 | 01:45:10 | 18:09/2 | 22:19/2 | 23:45/2 | 28:07/2 | 32:37/2 | 40:25/2 | 48:06/2 | 71:34/2 | 77:38/2 | 80:56/2 | 85:32/2 | 94:39/2 | 102:03/2 | 104:48/2 | 105:10/2 |
  | Одеська | ІІІ | +12:57 | 18:09/2 | 4:10/2 | 1:26/1 | 4:22/1 | 4:30/2 | 7:48/1 | 7:41/2 | 23:28/1 | 6:04/2 | 3:18/3 | 4:36/3 | 9:07/3 | 7:24/2 | 2:45/1 | 0:22/1 |
3 | Мельникова Тетяна | 152 | 02:24:49 | 25:48/3 | 30:54/3 | 37:47/3 | 49:40/3 | 58:02/3 | 70:59/3 | 80:18/3 | 105:24/3 | 114:26/3 | 117:37/3 | 121:24/3 | 126:47/3 | 139:05/3 | 144:27/3 | 144:49/3 |
  | Одеська | +52:36 | 25:48/3 | 5:06/3 | 6:53/3 | 11:53/3 | 8:22/3 | 12:57/3 | 9:19/3 | 25:06/2 | 9:02/3 | 3:11/2 | 3:47/2 | 5:23/2 | 12:18/3 | 5:22/3 | 0:22/1 | |
4 | Козаченко Олена | 149 | OVT | 338:16 | 338:16 | 338:16 | 338:16 | 338:16 | 338:16 | 338:16 | 338:16 | 338:16 | 338:16 | 338:16 | 338:16 | 338:16 | 338:16 | 338:16 |
  | Одеська | б/р |   | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
5 | Солдатова Ольга | 154 | diskv | 21:34 | 26:52 | 33:27 | 37:51 | 44:24 | 55:03 | 67:10 | 117:49 | 101:48 | 104:22 | 106:44 | 117:49 | 113:38 | 117:29 | 117:49 |
  | Одеська | МСМК |   | 21:34 | 5:18 | 6:35 | 4:24 | 6:33 | 10:39 | 12:07 | 50:39 | **:59 | 2:34 | 2:22 | 11:05 | -4:49 | 3:51 | 0:20 |
6 | Коломієць Ольга | 151 | diskv | 13:46 | 18:31 | 22:16 | 36:24 | 52:45 | 71:35 | 82:46 | 144:29 | 118:15 | 123:01 | 129:24 | 144:29 | 144:29 | 143:48 | 144:29 |
  | Одеська | б/р |   | 13:46 | 4:45 | 3:45 | 14:08 | 16:21 | 18:50 | 11:11 | 61:43 | **:46 | 4:46 | 6:23 | 15:05 | 0:00 | 0:19 | 0:41 |
  | Идеальный участник |   | 01:22:38 | 6:03 | 3:56 | 1:26 | 4:22 | 4:28 | 7:48 | 7:40 | 23:28 | 5:19 | 2:20 | 1:56 | 4:07 | 6:38 | 2:45 | 0:22 |
M12 M15 M21A M21E M35 M55 W12 W15 W21A W21E W35 W55
W55 , 12 КП, 2.950 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (42) | КП-3 (45) | КП-4 (46) | КП-5 (47) | КП-6 (43) | КП-7 (48) | КП-8 (33) | КП-9 (38) | КП-10(37) | КП-11(35) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Сикорская Светлана | 159 | 01:07:40 | 8:03/3 | 15:08/1 | 26:38/3 | 29:58/3 | 37:54/2 | 39:55/3 | 44:01/3 | 52:52/1 | 55:54/1 | 58:10/1 | 65:14/1 | 67:14/1 | 67:40/1 |
  | Одеська | б/р |   | 8:03/3 | 7:05/2 | 11:30/4 | 3:20/4 | 7:56/1 | 2:01/3 | 4:06/1 | 8:51/1 | 3:02/2 | 2:16/1 | 7:04/2 | 2:00/1 | 0:26/2 |
2 | Соломічева Тетяна | 161 | 01:09:56 | 12:03/6 | 18:59/5 | 24:41/1 | 28:23/2 | 37:13/1 | 39:26/1 | 43:55/2 | 54:37/2 | 57:38/2 | 59:57/2 | 66:35/2 | 69:23/2 | 69:56/2 |
  | Одеська | ІІ | + 2:16 | 12:03/6 | 6:56/1 | 5:42/1 | 3:42/5 | 8:50/4 | 2:13/5 | 4:29/5 | 10:42/2 | 3:01/1 | 2:19/3 | 6:38/1 | 2:48/3 | 0:33/3 |
