коротка дистанція у заданому напрямку
08.10.2016, Чкаловский
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M12 , 10 КП, 1.090 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (58) | КП-3 (57) | КП-4 (51) | КП-5 (44) | КП-6 (48) | КП-7 (49) | КП-8 (52) | КП-9 (53) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Матин Фадей | 112 | 00:13:53 | 2:53/1 | 3:44/1 | 4:06/1 | 8:32/2 | 9:35/2 | 10:23/2 | 11:25/2 | 11:57/1 | 13:05/1 | 13:43/1 | 13:53/1 |
  | Одеська | ІІ-ю |   | 2:53/1 | 0:51/1 | 0:22/1 | 4:26/3 | 1:03/1 | 0:48/1 | 1:02/1 | 0:32/1 | 1:08/1 | 0:38/2 | 0:10/1 |
2 | Мальцев Микита | 110 | 00:16:16 | 3:02/2 | 4:05/2 | 5:27/2 | 6:40/1 | 7:43/1 | 8:42/1 | 9:54/1 | 13:36/2 | 15:25/2 | 16:03/2 | 16:16/2 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 2:23 | 3:02/2 | 1:03/3 | 1:22/3 | 1:13/1 | 1:03/1 | 0:59/2 | 1:12/2 | 3:42/4 | 1:49/2 | 0:38/2 | 0:13/4 |
3 | Матин Дорофей | 111 | 00:22:08 | 6:57/3 | 7:50/3 | 8:46/3 | 12:34/3 | 13:43/3 | 14:42/3 | 16:05/3 | 18:04/3 | 21:22/3 | 21:56/3 | 22:08/3 |
  | Одеська | б/р | + 8:15 | 6:57/3 | 0:53/2 | 0:56/2 | 3:48/2 | 1:09/3 | 0:59/2 | 1:23/3 | 1:59/3 | 3:18/4 | 0:34/1 | 0:12/2 |
4 | Брагінець Валерій | 102 | 01:01:14 | 10:25/4 | 12:40/4 | 14:43/4 | 19:22/4 | 39:03/4 | 46:35/4 | 57:27/4 | 58:17/4 | 60:22/4 | 61:02/4 | 61:14/4 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +47:21 | 10:25/4 | 2:15/4 | 2:03/4 | 4:39/4 | 19:41/4 | 7:32/4 | 10:52/4 | 0:50/2 | 2:05/3 | 0:40/4 | 0:12/2 |
5 | Гуртовой Андрей | 105 | DSQ | 31:53 | 38:22 | 38:22 | 38:22 | 38:22 | 38:22 | 38:22 | 38:22 | 38:22 | 36:08 | 38:22 |
  | Одеська | б/р |   | 31:53 | 6:29 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -2:46 | 2:14 |
6 | Коповський Михайло | 109 | п 4.18.5. | 187:30 | 187:30 | 187:30 | 187:30 | 187:30 | 187:30 | 9:59 | 187:30 | 187:30 | 187:30 | 187:30 |
  | Одеська | б/р |   | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:29 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:10:36 | 2:53 | 0:51 | 0:22 | 1:13 | 1:03 | 0:48 | 1:02 | 0:32 | 1:08 | 0:34 | 0:10 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M14 , 13 КП, 1.390 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (49) | КП-3 (48) | КП-4 (45) | КП-5 (44) | КП-6 (43) | КП-7 (41) | КП-8 (56) | КП-9 (42) | КП-10(58) | КП-11(59) | КП-12(60) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Пиддубний Егор | 901 | 00:14:38 | 1:34/1 | 3:09/1 | 4:09/1 | 5:03/1 | 5:32/1 | 6:33/1 | 7:56/1 | 9:31/1 | 10:53/1 | 12:06/1 | 13:08/1 | 13:45/1 | 14:27/1 | 14:38/1 |
  |   | 1:34/1 | 1:35/1 | 1:00/1 | 0:54/1 | 0:29/2 | 1:01/1 | 1:23/1 | 1:35/2 | 1:22/1 | 1:13/2 | 1:02/2 | 0:37/1 | 0:42/1 | 0:11/1 | ||
2 | Хорошевський Данило | 118 | 00:23:47 | 4:28/3 | 6:33/3 | 7:37/2 | 8:56/2 | 9:41/2 | 11:08/2 | 13:16/2 | 14:41/2 | 16:08/2 | 17:06/2 | 18:05/2 | 19:53/2 | 20:44/2 | 23:47/2 |
  | Одеська | ІІ-ю | + 9:09 | 4:28/3 | 2:05/2 | 1:04/2 | 1:19/2 | 0:45/4 | 1:27/2 | 2:08/4 | 1:25/1 | 1:27/2 | 0:58/1 | 0:59/1 | 1:48/3 | 0:51/2 | 3:03/4 |
3 | Глушков Даня | 114 | 00:25:53 | 2:38/2 | 5:06/2 | 7:40/3 | 9:58/3 | 10:28/3 | 12:32/3 | 14:02/3 | 16:51/3 | 18:57/3 | 20:40/3 | 21:56/3 | 23:57/3 | 24:59/3 | 25:53/3 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +11:15 | 2:38/2 | 2:28/4 | 2:34/4 | 2:18/3 | 0:30/3 | 2:04/3 | 1:30/2 | 2:49/3 | 2:06/4 | 1:43/3 | 1:16/3 | 2:01/4 | 1:02/3 | 0:54/2 |
4 | Памбук Лев | 117 | 00:30:06 | 6:47/4 | 9:11/4 | 11:40/4 | 14:02/4 | 14:28/4 | 16:37/4 | 18:08/4 | 21:01/4 | 22:54/4 | 24:44/4 | 26:00/4 | 27:42/4 | 29:04/4 | 30:06/4 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +15:28 | 6:47/4 | 2:24/3 | 2:29/3 | 2:22/4 | 0:26/1 | 2:09/4 | 1:31/3 | 2:53/4 | 1:53/3 | 1:50/4 | 1:16/3 | 1:42/2 | 1:22/4 | 1:02/3 |
5 | Винокуров Стас | 113 | DSQ | 3:26 | 6:29 | 8:50 | 10:26 | 11:11 | 13:05 | 16:26 | 19:47 | 22:16 | 24:11 | 26:53 | 30:16 | 32:13 | 32:13 |
  | Одеська | б/р |   | 3:26 | 3:03 | 2:21 | 1:36 | 0:45 | 1:54 | 3:21 | 3:21 | 2:29 | 1:55 | 2:42 | 3:23 | 1:57 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:07 | 1:34 | 1:35 | 1:00 | 0:54 | 0:26 | 1:01 | 1:23 | 1:25 | 1:22 | 0:58 | 0:59 | 0:37 | 0:42 | 0:11 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M21A , 16 КП, 2.620 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (50) | КП-3 (48) | КП-4 (46) | КП-5 (45) | КП-6 (43) | КП-7 (39) | КП-8 (37) | КП-9 (36) | КП-10(32) | КП-11(31) | КП-12(60) | КП-13(59) | КП-14(42) | КП-15(51) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Головей Андрей | 119 | 00:22:50 | 1:28/1 | 3:00/1 | 4:00/1 | 4:50/1 | 6:07/1 | 7:55/1 | 9:29/1 | 10:34/1 | 14:24/1 | 15:58/1 | 18:21/1 | 19:06/1 | 19:39/1 | 20:47/1 | 21:55/1 | 22:42/1 | 22:50/1 |
  | Молдова | КМСУ |   | 1:28/1 | 1:32/1 | 1:00/1 | 0:50/1 | 1:17/1 | 1:48/3 | 1:34/1 | 1:05/1 | 3:50/3 | 1:34/1 | 2:23/1 | 0:45/1 | 0:33/2 | 1:08/1 | 1:08/1 | 0:47/1 | 0:08/1 |
2 | Грицина Ярослав | 121 | 00:33:42 | 2:25/2 | 6:00/5 | 7:38/4 | 8:50/3 | 10:14/3 | 11:44/3 | 15:18/3 | 17:04/3 | 19:44/2 | 22:31/2 | 27:00/3 | 27:53/3 | 28:28/3 | 30:05/2 | 32:30/2 | 33:31/2 | 33:42/2 |
  | Кіровоградська | І | +10:52 | 2:25/2 | 3:35/5 | 1:38/4 | 1:12/3 | 1:24/2 | 1:30/2 | 3:34/4 | 1:46/3 | 2:40/1 | 2:47/5 | 4:29/5 | 0:53/3 | 0:35/3 | 1:37/2 | 2:25/4 | 1:01/2 | 0:11/5 |
3 | Селиханович Артем | 127 | 00:33:47 | 3:04/5 | 5:51/3 | 7:43/5 | 9:06/5 | 10:44/5 | 13:09/4 | 15:30/4 | 17:22/4 | 20:59/4 | 23:11/4 | 27:19/4 | 28:21/4 | 28:53/4 | 30:35/4 | 32:35/3 | 33:38/3 | 33:47/3 |
  | Одеська | ІІ | +10:57 | 3:04/5 | 2:47/3 | 1:52/5 | 1:23/4 | 1:38/3 | 2:25/4 | 2:21/3 | 1:52/4 | 3:37/2 | 2:12/3 | 4:08/3 | 1:02/5 | 0:32/1 | 1:42/3 | 2:00/3 | 1:03/3 | 0:09/2 |
4 | Гончарук Никита | 120 | 00:34:19 | 2:33/3 | 4:25/2 | 5:50/2 | 6:51/2 | 8:31/2 | 9:45/2 | 11:49/2 | 14:28/2 | 20:44/3 | 22:47/3 | 25:45/2 | 26:38/2 | 28:20/2 | 30:30/3 | 33:03/4 | 34:09/4 | 34:19/4 |
  | Молдова | ІІІ | +11:29 | 2:33/3 | 1:52/2 | 1:25/3 | 1:01/2 | 1:40/4 | 1:14/1 | 2:04/2 | 2:39/5 | 6:16/5 | 2:03/2 | 2:58/2 | 0:53/3 | 1:42/5 | 2:10/4 | 2:33/5 | 1:06/4 | 0:10/3 |
5 | Зазыбов Кирилл | 122 | 00:39:26 | 3:03/4 | 5:59/4 | 7:14/3 | 8:59/4 | 10:42/4 | 14:42/5 | 18:28/5 | 19:52/5 | 24:15/5 | 26:55/5 | 31:23/5 | 32:13/5 | 33:20/5 | 36:13/5 | 37:51/5 | 39:16/5 | 39:26/5 |
  | Одеська | ІІ | +16:36 | 3:03/4 | 2:56/4 | 1:15/2 | 1:45/5 | 1:43/5 | 4:00/5 | 3:46/5 | 1:24/2 | 4:23/4 | 2:40/4 | 4:28/4 | 0:50/2 | 1:07/4 | 2:53/5 | 1:38/2 | 1:25/5 | 0:10/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:21:05 | 1:28 | 1:32 | 1:00 | 0:50 | 1:17 | 1:14 | 1:34 | 1:05 | 2:40 | 1:34 | 2:23 | 0:45 | 0:32 | 1:08 | 1:08 | 0:47 | 0:08 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M21E , 18 КП, 2.850 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (40) | КП-10(43) | КП-11(46) | КП-12(48) | КП-13(50) | КП-14(54) | КП-15(56) | КП-16(59) | КП-17(60) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Фомичев Иван | 139 | 00:22:31 | 1:00/1 | 3:08/2 | 4:33/1 | 5:41/1 | 6:48/1 | 8:13/1 | 10:22/1 | 11:04/1 | 12:31/1 | 14:00/1 | 15:56/1 | 16:50/1 | 17:48/1 | 19:19/1 | 20:42/1 | 21:35/1 | 21:58/1 | 22:23/1 | 22:31/1 |
  | Молдова | КМСУ |   | 1:00/1 | 2:08/3 | 1:25/1 | 1:08/3 | 1:07/2 | 1:25/4 | 2:09/2 | 0:42/2 | 1:27/3 | 1:29/2 | 1:56/1 | 0:54/2 | 0:58/2 | 1:31/2 | 1:23/1 | 0:53/3 | 0:23/2 | 0:25/1 | 0:08/1 |
2 | Швець Іван | 140 | 00:24:20 | 1:01/2 | 3:05/1 | 4:52/2 | 6:07/2 | 7:23/2 | 8:40/2 | 11:24/2 | 12:24/2 | 13:44/2 | 15:06/2 | 17:11/2 | 18:08/2 | 19:11/2 | 20:48/2 | 22:27/2 | 23:18/2 | 23:41/2 | 24:12/2 | 24:20/2 |
  | Одеська | КМСУ | + 1:49 | 1:01/2 | 2:04/2 | 1:47/5 | 1:15/5 | 1:16/3 | 1:17/2 | 2:44/6 | 1:00/5 | 1:20/1 | 1:22/1 | 2:05/3 | 0:57/5 | 1:03/3 | 1:37/3 | 1:39/5 | 0:51/2 | 0:23/2 | 0:31/4 | 0:08/1 |
3 | Фомичев Анатолий | 138 | 00:24:28 | 2:34/9 | 4:29/8 | 6:12/7 | 7:18/7 | 8:37/7 | 9:51/5 | 11:51/5 | 12:32/4 | 14:02/3 | 15:31/3 | 18:02/3 | 18:55/3 | 19:51/3 | 21:16/3 | 22:39/3 | 23:28/3 | 23:49/3 | 24:19/3 | 24:28/3 |
  | Молдова | МСУ | + 1:57 | 2:34/9 | 1:55/1 | 1:43/3 | 1:06/1 | 1:19/5 | 1:14/1 | 2:00/1 | 0:41/1 | 1:30/4 | 1:29/2 | 2:31/7 | 0:53/1 | 0:56/1 | 1:25/1 | 1:23/1 | 0:49/1 | 0:21/1 | 0:30/3 | 0:09/3 |
4 | Переверзєв Данило | 135 | 00:25:25 | 1:07/4 | 3:33/4 | 5:13/3 | 6:41/3 | 8:00/4 | 9:25/4 | 11:47/4 | 12:42/5 | 14:05/4 | 15:53/4 | 18:04/4 | 19:00/4 | 20:04/4 | 21:55/4 | 23:24/4 | 24:19/4 | 24:44/4 | 25:15/4 | 25:25/4 |
  | Дніпропетровська | КМСУ | + 2:54 | 1:07/4 | 2:26/7 | 1:40/2 | 1:28/7 | 1:19/5 | 1:25/4 | 2:22/5 | 0:55/3 | 1:23/2 | 1:48/5 | 2:11/4 | 0:56/3 | 1:04/4 | 1:51/7 | 1:29/4 | 0:55/4 | 0:25/5 | 0:31/4 | 0:10/5 |
5 | Денисов Андрей | 128 | 00:26:12 | 1:02/3 | 3:51/7 | 5:34/6 | 6:43/4 | 7:49/3 | 9:15/3 | 11:25/3 | 12:24/2 | 14:21/5 | 16:45/5 | 18:48/5 | 19:44/5 | 20:50/5 | 22:35/5 | 24:02/5 | 24:58/5 | 25:26/5 | 25:55/5 | 26:12/5 |
  | Одеська | І | + 3:41 | 1:02/3 | 2:49/8 | 1:43/3 | 1:09/4 | 1:06/1 | 1:26/6 | 2:10/3 | 0:59/4 | 1:57/6 | 2:24/8 | 2:03/2 | 0:56/3 | 1:06/6 | 1:45/5 | 1:27/3 | 0:56/5 | 0:28/7 | 0:29/2 | 0:17/9 |
6 | Малий Юрій | 133 | 00:29:01 | 1:30/7 | 3:42/6 | 6:30/8 | 7:37/8 | 8:53/8 | 10:21/8 | 13:33/8 | 15:16/8 | 17:15/8 | 18:56/7 | 21:14/7 | 22:18/7 | 23:22/7 | 25:05/6 | 26:49/6 | 27:53/6 | 28:17/6 | 28:52/6 | 29:01/6 |
  | Одеська | ІІ | + 6:30 | 1:30/7 | 2:12/5 | 2:48/9 | 1:07/2 | 1:16/3 | 1:28/7 | 3:12/9 | 1:43/7 | 1:59/7 | 1:41/4 | 2:18/5 | 1:04/6 | 1:04/4 | 1:43/4 | 1:44/6 | 1:04/7 | 0:24/4 | 0:35/7 | 0:09/3 |
7 | Стоян Роман | 137 | 00:29:47 | 1:12/5 | 3:33/4 | 5:32/5 | 6:53/5 | 8:27/5 | 10:05/7 | 12:25/6 | 13:59/6 | 16:05/6 | 18:10/6 | 20:46/6 | 21:52/6 | 23:21/6 | 25:17/7 | 27:35/7 | 28:35/7 | 29:03/7 | 29:37/7 | 29:47/7 |
  | Одеська | б/р | + 7:16 | 1:12/5 | 2:21/6 | 1:59/8 | 1:21/6 | 1:34/8 | 1:38/8 | 2:20/4 | 1:34/6 | 2:06/8 | 2:05/6 | 2:36/8 | 1:06/7 | 1:29/9 | 1:56/8 | 2:18/8 | 1:00/6 | 0:28/7 | 0:34/6 | 0:10/5 |
8 | Курочкин Дмитрий | 132 | 00:30:31 | 1:24/6 | 3:32/3 | 5:20/4 | 7:12/6 | 8:35/6 | 9:57/6 | 13:00/7 | 14:58/7 | 16:31/7 | 19:40/8 | 22:04/8 | 23:11/8 | 24:22/8 | 26:11/8 | 28:14/8 | 29:18/8 | 29:45/8 | 30:21/8 | 30:31/8 |
  | Дніпропетровська | КМСУ | + 8:00 | 1:24/6 | 2:08/3 | 1:48/6 | 1:52/9 | 1:23/7 | 1:22/3 | 3:03/7 | 1:58/8 | 1:33/5 | 3:09/9 | 2:24/6 | 1:07/8 | 1:11/7 | 1:49/6 | 2:03/7 | 1:04/7 | 0:27/6 | 0:36/8 | 0:10/5 |
9 | Заєрко Валерій | 130 | 00:37:40 | 1:31/8 | 5:01/9 | 6:58/9 | 8:48/9 | 10:28/9 | 12:21/9 | 15:25/9 | 18:00/9 | 20:46/9 | 23:05/9 | 26:15/9 | 27:32/9 | 28:54/9 | 32:08/9 | 34:45/9 | 36:02/9 | 36:39/9 | 37:25/9 | 37:40/9 |
  | Дніпропетровська | МСУ | +15:09 | 1:31/8 | 3:30/9 | 1:57/7 | 1:50/8 | 1:40/9 | 1:53/9 | 3:04/8 | 2:35/9 | 2:46/9 | 2:19/7 | 3:10/9 | 1:17/9 | 1:22/8 | 3:14/9 | 2:37/9 | 1:17/9 | 0:37/9 | 0:46/9 | 0:15/8 |
10 | Матин Матвей | 134 | DSQ | 0:59 | 5:34 | 8:12 | 29:37 | 9:29 | 10:55 | 13:35 | 14:37 | 16:16 | 18:35 | 20:57 | 22:03 | 23:19 | 25:21 | 27:22 | 28:25 | 28:57 | 29:29 | 29:37 |
  | Одеська | І |   | 0:59 | 4:35 | 2:38 | 21:25 | **:52 | 1:26 | 2:40 | 1:02 | 1:39 | 2:19 | 2:22 | 1:06 | 1:16 | 2:02 | 2:01 | 1:03 | 0:32 | 0:32 | 0:08 |
11 | Триьбой Игорь | 921 | DSQ | 1:04 | 3:19 | 5:30 | 6:44 | 8:08 | 9:53 | 13:04 | 28:02 | 15:40 | 17:06 | 19:23 | 20:31 | 21:45 | 23:38 | 25:27 | 26:37 | 27:10 | 27:50 | 28:02 |
  |   | 1:04 | 2:15 | 2:11 | 1:14 | 1:24 | 1:45 | 3:11 | 14:58 | **:38 | 1:26 | 2:17 | 1:08 | 1:14 | 1:53 | 1:49 | 1:10 | 0:33 | 0:40 | 0:12 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:21:25 | 1:00 | 1:55 | 1:25 | 1:06 | 1:06 | 1:14 | 2:00 | 0:41 | 1:20 | 1:22 | 1:56 | 0:53 | 0:56 | 1:25 | 1:23 | 0:49 | 0:21 | 0:25 | 0:08 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M40 , 17 КП, 2.680 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (35) | КП-5 (34) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (40) | КП-10(43) | КП-11(45) | КП-12(47) | КП-13(48) | КП-14(53) | КП-15(51) | КП-16(59) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Піщурніков Олег | 144 | 00:37:30 | 1:31/1 | 2:34/1 | 6:02/1 | 8:24/1 | 11:10/1 | 12:51/1 | 17:39/1 | 19:39/1 | 21:51/1 | 24:39/1 | 27:12/1 | 28:58/1 | 30:13/1 | 32:22/1 | 34:39/1 | 36:19/1 | 37:18/1 | 37:30/1 |
  | Одеська | ІІ | +37:30 | 1:31/1 | 1:03/1 | 3:28/1 | 2:22/1 | 2:46/2 | 1:41/1 | 4:48/2 | 2:00/2 | 2:12/1 | 2:48/1 | 2:33/2 | 1:46/1 | 1:15/2 | 2:09/1 | 2:17/1 | 1:40/1 | 0:59/1 | 0:12/1 |
2 | Дегтев Олександр | 141 | 00:47:25 | 2:23/2 | 4:03/2 | 9:24/2 | 12:05/2 | 14:46/2 | 17:05/2 | 20:21/2 | 21:44/2 | 24:18/2 | 28:31/2 | 30:42/2 | 33:06/2 | 34:18/2 | 36:54/2 | 40:09/2 | 46:00/2 | 47:11/2 | 47:25/2 |
  | Одеська | ІІ | +47:25 | 2:23/2 | 1:40/2 | 5:21/2 | 2:41/2 | 2:41/1 | 2:19/2 | 3:16/1 | 1:23/1 | 2:34/2 | 4:13/2 | 2:11/1 | 2:24/2 | 1:12/1 | 2:36/2 | 3:15/2 | 5:51/2 | 1:11/2 | 0:14/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:34:51 | 1:31 | 1:03 | 3:28 | 2:22 | 2:41 | 1:41 | 3:16 | 1:23 | 2:12 | 2:48 | 2:11 | 1:46 | 1:12 | 2:09 | 2:17 | 1:40 | 0:59 | 0:12 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
M55 , 15 КП, 2.320 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (57) | КП-3 (56) | КП-4 (54) | КП-5 (50) | КП-6 (48) | КП-7 (47) | КП-8 (45) | КП-9 (43) | КП-10(39) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(32) | КП-14(59) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Місюра Микола | 148 | 00:21:52 | 1:22/2 | 2:22/2 | 2:47/2 | 4:33/2 | 6:33/2 | 7:51/2 | 8:46/1 | 10:25/1 | 11:45/1 | 14:04/1 | 16:35/1 | 17:37/1 | 18:48/1 | 20:53/1 | 21:39/1 | 21:52/1 |
  | Одеська | МСУ |   | 1:22/2 | 1:00/1 | 0:25/1 | 1:46/3 | 2:00/2 | 1:18/2 | 0:55/2 | 1:39/2 | 1:20/2 | 2:19/1 | 2:31/3 | 1:02/2 | 1:11/2 | 2:05/1 | 0:46/1 | 0:13/3 |
2 | Романов Олексій | 150 | 00:24:27 | 1:55/4 | 3:07/3 | 3:51/3 | 5:34/3 | 7:36/3 | 8:51/3 | 9:45/2 | 11:40/2 | 13:34/3 | 16:06/2 | 18:31/2 | 19:46/2 | 20:57/2 | 23:07/2 | 23:57/2 | 24:27/2 |
  | Одеська | І | + 2:35 | 1:55/4 | 1:12/3 | 0:44/3 | 1:43/2 | 2:02/3 | 1:15/1 | 0:54/1 | 1:55/3 | 1:54/4 | 2:32/2 | 2:25/2 | 1:15/3 | 1:11/2 | 2:10/2 | 0:50/2 | 0:30/4 |
3 | Гоєнко Микола | 145 | 00:25:05 | 1:02/1 | 2:09/1 | 2:41/1 | 4:17/1 | 6:07/1 | 7:43/1 | 10:52/3 | 12:23/3 | 13:32/2 | 17:12/3 | 19:11/3 | 20:12/3 | 21:12/3 | 23:49/3 | 24:55/3 | 25:05/3 |
  | Харківська | ІІ | + 3:13 | 1:02/1 | 1:07/2 | 0:32/2 | 1:36/1 | 1:50/1 | 1:36/3 | 3:09/5 | 1:31/1 | 1:09/1 | 3:40/3 | 1:59/1 | 1:01/1 | 1:00/1 | 2:37/3 | 1:06/4 | 0:10/1 |
4 | Ковалев Юрий | 147 | 00:49:03 | 1:56/5 | 3:43/4 | 4:38/4 | 7:41/4 | 15:39/5 | 17:53/5 | 19:51/5 | 23:04/5 | 26:24/5 | 31:39/5 | 38:52/5 | 40:50/5 | 43:06/5 | 47:49/5 | 48:52/5 | 49:03/4 |
  | Одеська | ІІІ | +27:11 | 1:56/5 | 1:47/4 | 0:55/5 | 3:03/4 | 7:58/5 | 2:14/5 | 1:58/4 | 3:13/5 | 3:20/5 | 5:15/4 | 7:13/5 | 1:58/4 | 2:16/5 | 4:43/5 | 1:03/3 | 0:11/2 |
5 | Денисов Алексей | 146 | 03:12:29 | 1:52/3 | 6:09/5 | 6:53/5 | 10:47/5 | 13:39/4 | 15:48/4 | 17:07/4 | 19:26/4 | 21:09/4 | 26:48/4 | 31:05/4 | 33:22/4 | 34:59/4 | 38:29/4 | 39:37/4 | 192:29/5 |
  | Одеська | ІІ | +170:37 | 1:52/3 | 4:17/5 | 0:44/3 | 3:54/5 | 2:52/4 | 2:09/4 | 1:19/3 | 2:19/4 | 1:43/3 | 5:39/5 | 4:17/4 | 2:17/5 | 1:37/4 | 3:30/4 | 1:08/5 | error |
6 | Островський Володими | 149 | DSQ | 3:46 | 5:34 | 6:26 | 8:25 | 11:17 | 12:50 | 13:45 | 15:41 | 17:27 | 19:49 | 24:42 | 31:18 | 27:02 | 30:06 | 31:05 | 31:18 |
  | Одеська | І |   | 3:46 | 1:48 | 0:52 | 1:59 | 2:52 | 1:33 | 0:55 | 1:56 | 1:46 | 2:22 | 4:53 | 6:36 | -4:44 | 3:04 | 0:59 | 0:13 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:02 | 1:02 | 1:00 | 0:25 | 1:36 | 1:50 | 1:15 | 0:54 | 1:31 | 1:09 | 2:19 | 1:59 | 1:01 | 1:00 | 2:05 | 0:46 | 0:10 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
W12 , 10 КП, 1.090 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (58) | КП-3 (57) | КП-4 (51) | КП-5 (44) | КП-6 (48) | КП-7 (49) | КП-8 (52) | КП-9 (53) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Фатеева Софья | 155 | 00:20:23 | 3:46/1 | 4:59/1 | 5:44/1 | 6:45/1 | 8:45/1 | 9:51/1 | 11:32/1 | 12:34/1 | 19:26/1 | 20:11/1 | 20:23/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +20:23 | 3:46/1 | 1:13/1 | 0:45/1 | 1:01/1 | 2:00/1 | 1:06/1 | 1:41/1 | 1:02/2 | 6:52/2 | 0:45/2 | 0:12/1 |
2 | Бурлака Юлия | 151 | 00:25:35 | 6:23/2 | 7:47/2 | 9:02/2 | 11:39/2 | 17:38/2 | 18:53/2 | 20:44/2 | 21:32/2 | 24:38/2 | 25:21/2 | 25:35/2 |
  | Одеська | б/р | +25:35 | 6:23/2 | 1:24/2 | 1:15/2 | 2:37/2 | 5:59/2 | 1:15/2 | 1:51/2 | 0:48/1 | 3:06/1 | 0:43/1 | 0:14/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:21 | 3:46 | 1:13 | 0:45 | 1:01 | 2:00 | 1:06 | 1:41 | 0:48 | 3:06 | 0:43 | 0:12 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
W14 , 13 КП, 1.390 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (49) | КП-3 (48) | КП-4 (45) | КП-5 (44) | КП-6 (43) | КП-7 (41) | КП-8 (56) | КП-9 (42) | КП-10(58) | КП-11(59) | КП-12(60) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Фатеева Наталья | 160 | 00:23:47 | 4:28/1 | 6:28/1 | 7:33/1 | 8:53/1 | 9:33/1 | 11:08/1 | 13:13/1 | 14:37/1 | 16:04/1 | 17:05/1 | 18:00/1 | 19:49/1 | 20:45/1 | 23:47/1 |
  | Одеська | ІІІ-ю | +23:47 | 4:28/1 | 2:00/1 | 1:05/1 | 1:20/1 | 0:40/1 | 1:35/1 | 2:05/1 | 1:24/1 | 1:27/1 | 1:01/1 | 0:55/1 | 1:49/1 | 0:56/1 | 3:02/1 |
2 | Дзекунова Валентина | 161 | DSQ | 6:16 | 7:57 | 10:09 | 12:22 | 39:05 | 26:25 | 29:59 | 31:53 | 33:48 | 35:04 | 36:46 | 37:29 | 38:52 | 39:05 |
  | Одеська | б/р |   | 6:16 | 1:41 | 2:12 | 2:13 | 26:43 | **:20 | 3:34 | 1:54 | 1:55 | 1:16 | 1:42 | 0:43 | 1:23 | 0:13 |
  | Идеальный участник |   | 00:23:47 | 4:28 | 2:00 | 1:05 | 1:20 | 0:40 | 1:35 | 2:05 | 1:24 | 1:27 | 1:01 | 0:55 | 1:49 | 0:56 | 3:02 |
M12 M14 M21A M21E M40 M55 OPEN W12 W14 W21A W21E W40 W55
W21A , 15 КП, 2.320 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (37) | КП-4 (38) | КП-5 (39) | КП-6 (43) | КП-7 (45) | КП-8 (47) | КП-9 (49) | КП-10(55) | КП-11(50) | КП-12(42) | КП-13(59) | КП-14(60) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Піщурнікова Валерія | 167 | 00:32:52 | 1:33/1 | 5:22/1 | 10:40/1 | 11:57/1 | 12:25/1 | 17:02/1 | 18:56/1 | 20:50/1 | 22:18/1 | 24:24/1 | 26:27/1 | 28:40/1 | 30:56/1 | 31:43/1 | 32:42/1 | 32:52/1 |
